Última modificação
Período inicial
Período final
Arquivos
28
Tamanho total
19.0 MB
Tamanho dos arquivos por ano
Crescimento ao longo do tempo
Arquivos
Endereço FTP Tamanho Última modificação UF Ano Mês Parte Preliminar
40.9 KB 2026-08-17 21:41:00+00:00 AC Não
173.9 KB 2026-08-17 21:41:00+00:00 AL Não
108.4 KB 2026-08-17 21:41:00+00:00 AM Não
31.1 KB 2026-08-17 21:41:00+00:00 AP Não
695.3 KB 2026-08-17 21:41:00+00:00 BA Não
9.9 MB 2026-08-17 21:41:00+00:00 BR Não
310.8 KB 2026-08-17 21:41:00+00:00 CE Não
29.2 KB 2026-08-17 21:41:00+00:00 DF Não
133.7 KB 2026-08-17 21:41:00+00:00 ES Não
410.6 KB 2026-08-17 21:41:00+00:00 GO Não
363.6 KB 2026-08-17 21:41:00+00:00 MA Não
1.4 MB 2026-08-17 21:41:00+00:00 MG Não
136.4 KB 2026-08-17 21:41:00+00:00 MS Não
240.0 KB 2026-08-17 21:41:00+00:00 MT Não
243.7 KB 2026-08-17 21:41:00+00:00 PA Não
374.9 KB 2026-08-17 21:41:00+00:00 PB Não
311.0 KB 2026-08-17 21:41:00+00:00 PE Não
374.1 KB 2026-08-17 21:41:00+00:00 PI Não
663.5 KB 2026-08-17 21:41:00+00:00 PR Não
158.3 KB 2026-08-17 21:41:00+00:00 RJ Não
280.1 KB 2026-08-17 21:41:00+00:00 RN Não
91.0 KB 2026-08-17 21:41:00+00:00 RO Não
29.5 KB 2026-08-17 21:41:00+00:00 RR Não
825.6 KB 2026-08-17 21:41:00+00:00 RS Não
494.7 KB 2026-08-17 21:41:00+00:00 SC Não

Sobre este Conjunto de Dados (Metodologia e Fonte)

Metodologia de Extração: Os dados de saúde agrupados nesta página são coletados via FTP oficial e processados continuamente. O portal Quantilica atua como um espelho estruturado (Data Lake) das bases em microdados DBC/DBF, catalogando competências, dicionários de variáveis e documentos auxiliares associados a este domínio.

Como usar estes dados: O explorador permite navegar pelos meses/anos de competência reportados pelos estabelecimentos de saúde ou sistemas nacionais (como SIHSUS, SIASUS, SIM, SINASC). Você pode baixar os arquivos individualmente para análise epidemiológica, estudos acadêmicos ou acompanhamento de políticas públicas em saúde.

Fonte Oficial: Estes dados são de titularidade do Departamento de Informática do SUS (DATASUS), vinculado ao Ministério da Saúde. O Alpaca é um buscador e indexador comunitário, sem vínculos formais com a administração federal.