Última modificação
Período inicial
1991
Período final
2013
Arquivos
83
Tamanho total
125.6 MB
Tamanho dos arquivos por ano
Crescimento ao longo do tempo
Arquivos
Endereço FTP Tamanho Última modificação UF Ano Mês Parte Preliminar
760.9 KB 2016-05-27 14:35:00+00:00 AM 1991 Não
9.7 MB 2016-05-27 14:35:00+00:00 BR 1991 Não
355.0 KB 2016-05-27 14:35:00+00:00 CE 1991 Não
859.5 KB 2016-05-27 14:35:00+00:00 GO 1991 Não
516.6 KB 2016-05-27 14:35:00+00:00 MA 1991 Não
750.9 KB 2016-05-27 14:35:00+00:00 MT 1991 Não
217.1 KB 2016-05-27 14:35:00+00:00 PB 1991 Não
941.8 KB 2016-05-27 14:35:00+00:00 PR 1991 Não
1.1 MB 2016-05-27 14:35:00+00:00 RS 1991 Não
651.2 KB 2016-05-27 14:35:00+00:00 SC 1991 Não
1.3 MB 2016-05-27 14:35:00+00:00 SP 1991 Não
710.2 KB 2016-05-27 14:35:00+00:00 AM 1994 Não
10.1 MB 2016-05-27 14:35:00+00:00 BR 1994 Não
355.4 KB 2016-05-27 14:35:00+00:00 CE 1994 Não
887.4 KB 2016-05-27 14:35:00+00:00 GO 1994 Não
518.8 KB 2016-05-27 14:35:00+00:00 MA 1994 Não
824.2 KB 2016-05-27 14:35:00+00:00 MT 1994 Não
217.3 KB 2016-05-27 14:35:00+00:00 PB 1994 Não
1007.6 KB 2016-05-27 14:35:00+00:00 PR 1994 Não
1.1 MB 2016-05-27 14:35:00+00:00 RS 1994 Não
703.3 KB 2016-05-27 14:35:00+00:00 SC 1994 Não
1.3 MB 2016-05-27 14:35:00+00:00 SP 1994 Não
556.3 KB 2016-05-27 14:35:00+00:00 AM 1997 Não
7.8 MB 2016-05-27 14:35:00+00:00 BR 1997 Não
277.5 KB 2016-05-27 14:35:00+00:00 CE 1997 Não

Sobre este Conjunto de Dados (Metodologia e Fonte)

Metodologia de Extração: Os dados de saúde agrupados nesta página são coletados via FTP oficial e processados continuamente. O portal Quantilica atua como um espelho estruturado (Data Lake) das bases em microdados DBC/DBF, catalogando competências, dicionários de variáveis e documentos auxiliares associados a este domínio.

Como usar estes dados: O explorador permite navegar pelos meses/anos de competência reportados pelos estabelecimentos de saúde ou sistemas nacionais (como SIHSUS, SIASUS, SIM, SINASC). Você pode baixar os arquivos individualmente para análise epidemiológica, estudos acadêmicos ou acompanhamento de políticas públicas em saúde.

Fonte Oficial: Estes dados são de titularidade do Departamento de Informática do SUS (DATASUS), vinculado ao Ministério da Saúde. O Alpaca é um buscador e indexador comunitário, sem vínculos formais com a administração federal.