Última modificação
Período inicial
2007-04
Período final
2026-07
Arquivos
6264
Tamanho total
574.1 MB
Tamanho dos arquivos por ano
Crescimento ao longo do tempo
Arquivos
Endereço FTP Tamanho Última modificação UF Ano Mês Parte Preliminar
9.7 KB 2014-06-04 18:15:00+00:00 AC 2007 4 Não
28.6 KB 2014-06-04 18:15:00+00:00 AL 2007 4 Não
22.0 KB 2014-06-04 18:16:00+00:00 AM 2007 4 Não
6.8 KB 2014-06-04 18:16:00+00:00 AP 2007 4 Não
80.7 KB 2014-06-04 18:16:00+00:00 BA 2007 4 Não
32.4 KB 2014-06-04 18:17:00+00:00 CE 2007 4 Não
7.7 KB 2014-06-04 18:17:00+00:00 DF 2007 4 Não
20.9 KB 2014-06-04 18:17:00+00:00 ES 2007 4 Não
26.9 KB 2014-06-04 18:18:00+00:00 GO 2007 4 Não
35.2 KB 2014-06-04 18:18:00+00:00 MA 2007 4 Não
118.5 KB 2014-06-04 18:18:00+00:00 MG 2007 4 Não
19.9 KB 2014-06-04 18:19:00+00:00 MS 2007 4 Não
23.1 KB 2014-06-04 18:19:00+00:00 MT 2007 4 Não
20.4 KB 2014-06-04 18:19:00+00:00 PA 2007 4 Não
42.1 KB 2014-06-04 18:20:00+00:00 PB 2007 4 Não
44.1 KB 2014-06-04 18:20:00+00:00 PE 2007 4 Não
22.4 KB 2014-06-04 18:20:00+00:00 PI 2007 4 Não
66.7 KB 2014-06-04 18:21:00+00:00 PR 2007 4 Não
23.7 KB 2014-06-04 18:21:00+00:00 RJ 2007 4 Não
25.9 KB 2014-06-04 18:21:00+00:00 RN 2007 4 Não
10.8 KB 2014-06-04 18:22:00+00:00 RO 2007 4 Não
5.5 KB 2014-06-04 18:22:00+00:00 RR 2007 4 Não
43.8 KB 2014-06-04 18:22:00+00:00 RS 2007 4 Não
47.2 KB 2014-06-04 18:23:00+00:00 SC 2007 4 Não
18.6 KB 2014-06-04 18:23:00+00:00 SE 2007 4 Não

Sobre este Conjunto de Dados (Metodologia e Fonte)

Metodologia de Extração: Os dados de saúde agrupados nesta página são coletados via FTP oficial e processados continuamente. O portal Quantilica atua como um espelho estruturado (Data Lake) das bases em microdados DBC/DBF, catalogando competências, dicionários de variáveis e documentos auxiliares associados a este domínio.

Como usar estes dados: O explorador permite navegar pelos meses/anos de competência reportados pelos estabelecimentos de saúde ou sistemas nacionais (como SIHSUS, SIASUS, SIM, SINASC). Você pode baixar os arquivos individualmente para análise epidemiológica, estudos acadêmicos ou acompanhamento de políticas públicas em saúde.

Fonte Oficial: Estes dados são de titularidade do Departamento de Informática do SUS (DATASUS), vinculado ao Ministério da Saúde. O Alpaca é um buscador e indexador comunitário, sem vínculos formais com a administração federal.