Última modificação
Período inicial
2008-01
Período final
2014-10
Arquivos
2145
Tamanho total
437.6 MB
Tamanho dos arquivos por ano
Crescimento ao longo do tempo
Arquivos
Endereço FTP Tamanho Última modificação UF Ano Mês Parte Preliminar
6.9 KB 2011-06-30 10:05:00+00:00 AC 2008 1 Não
56.5 KB 2011-06-30 10:05:00+00:00 AL 2008 1 Não
27.2 KB 2011-06-30 10:05:00+00:00 AM 2008 1 Não
6.3 KB 2011-06-30 10:05:00+00:00 AP 2008 1 Não
258.0 KB 2011-06-30 10:05:00+00:00 BA 2008 1 Não
179.1 KB 2011-06-30 10:05:00+00:00 CE 2008 1 Não
52.8 KB 2011-06-30 10:05:00+00:00 DF 2008 1 Não
87.1 KB 2011-06-30 10:05:00+00:00 ES 2008 1 Não
139.6 KB 2011-06-30 10:05:00+00:00 GO 2008 1 Não
68.2 KB 2011-06-30 10:05:00+00:00 MA 2008 1 Não
585.3 KB 2011-06-30 10:05:00+00:00 MG 2008 1 Não
56.8 KB 2011-06-30 10:05:00+00:00 MS 2008 1 Não
40.5 KB 2011-06-30 10:05:00+00:00 MT 2008 1 Não
41.4 KB 2011-06-30 10:05:00+00:00 PA 2008 1 Não
55.7 KB 2011-06-30 10:05:00+00:00 PB 2008 1 Não
213.9 KB 2011-06-30 10:05:00+00:00 PE 2008 1 Não
62.5 KB 2011-06-30 10:05:00+00:00 PI 2008 1 Não
294.7 KB 2011-06-30 10:05:00+00:00 PR 2008 1 Não
514.8 KB 2011-06-30 10:05:00+00:00 RJ 2008 1 Não
62.7 KB 2011-06-30 10:05:00+00:00 RN 2008 1 Não
20.8 KB 2011-06-30 10:05:00+00:00 RO 2008 1 Não
6.1 KB 2011-06-30 10:05:00+00:00 RR 2008 1 Não
387.5 KB 2011-06-30 10:05:00+00:00 RS 2008 1 Não
136.1 KB 2011-06-30 10:05:00+00:00 SC 2008 1 Não
24.9 KB 2011-06-30 10:05:00+00:00 SE 2008 1 Não

Sobre este Conjunto de Dados (Metodologia e Fonte)

Metodologia de Extração: Os dados de saúde agrupados nesta página são coletados via FTP oficial e processados continuamente. O portal Quantilica atua como um espelho estruturado (Data Lake) das bases em microdados DBC/DBF, catalogando competências, dicionários de variáveis e documentos auxiliares associados a este domínio.

Como usar estes dados: O explorador permite navegar pelos meses/anos de competência reportados pelos estabelecimentos de saúde ou sistemas nacionais (como SIHSUS, SIASUS, SIM, SINASC). Você pode baixar os arquivos individualmente para análise epidemiológica, estudos acadêmicos ou acompanhamento de políticas públicas em saúde.

Fonte Oficial: Estes dados são de titularidade do Departamento de Informática do SUS (DATASUS), vinculado ao Ministério da Saúde. O Alpaca é um buscador e indexador comunitário, sem vínculos formais com a administração federal.