Última modificação
Período inicial
2008-01
Período final
2026-06
Arquivos
5440
Tamanho total
340.6 MB
Tamanho dos arquivos por ano
Crescimento ao longo do tempo
Arquivos
Endereço FTP Tamanho Última modificação UF Ano Mês Parte Preliminar
13.2 KB 2011-06-30 10:05:00+00:00 AL 2008 1 Não
13.2 KB 2011-06-30 10:05:00+00:00 AM 2008 1 Não
19.5 KB 2011-06-30 10:05:00+00:00 BA 2008 1 Não
46.3 KB 2011-06-30 10:05:00+00:00 CE 2008 1 Não
4.4 KB 2011-06-30 10:05:00+00:00 DF 2008 1 Não
21.5 KB 2011-06-30 10:05:00+00:00 ES 2008 1 Não
29.4 KB 2011-06-30 10:05:00+00:00 GO 2008 1 Não
12.8 KB 2011-06-30 10:05:00+00:00 MA 2008 1 Não
129.9 KB 2011-06-30 10:05:00+00:00 MG 2008 1 Não
6.4 KB 2011-06-30 10:05:00+00:00 MS 2008 1 Não
4.7 KB 2011-06-30 10:05:00+00:00 PA 2008 1 Não
7.8 KB 2011-06-30 10:05:00+00:00 PB 2008 1 Não
12.9 KB 2011-06-30 10:05:00+00:00 PE 2008 1 Não
21.2 KB 2011-06-30 10:05:00+00:00 PI 2008 1 Não
101.0 KB 2011-06-30 10:05:00+00:00 PR 2008 1 Não
85.0 KB 2011-06-30 10:05:00+00:00 RJ 2008 1 Não
16.9 KB 2011-06-30 10:05:00+00:00 RN 2008 1 Não
6.9 KB 2011-06-30 10:05:00+00:00 RO 2008 1 Não
97.0 KB 2011-06-30 10:05:00+00:00 RS 2008 1 Não
16.4 KB 2011-06-30 10:05:00+00:00 SC 2008 1 Não
6.2 KB 2011-06-30 10:05:00+00:00 SE 2008 1 Não
300.0 KB 2011-06-30 10:05:00+00:00 SP 2008 1 Não
7.7 KB 2011-06-30 10:05:00+00:00 TO 2008 1 Não
5.9 KB 2011-06-30 09:50:00+00:00 AL 2008 2 Não
17.1 KB 2011-06-30 09:50:00+00:00 AM 2008 2 Não

Sobre este Conjunto de Dados (Metodologia e Fonte)

Metodologia de Extração: Os dados de saúde agrupados nesta página são coletados via FTP oficial e processados continuamente. O portal Quantilica atua como um espelho estruturado (Data Lake) das bases em microdados DBC/DBF, catalogando competências, dicionários de variáveis e documentos auxiliares associados a este domínio.

Como usar estes dados: O explorador permite navegar pelos meses/anos de competência reportados pelos estabelecimentos de saúde ou sistemas nacionais (como SIHSUS, SIASUS, SIM, SINASC). Você pode baixar os arquivos individualmente para análise epidemiológica, estudos acadêmicos ou acompanhamento de políticas públicas em saúde.

Fonte Oficial: Estes dados são de titularidade do Departamento de Informática do SUS (DATASUS), vinculado ao Ministério da Saúde. O Alpaca é um buscador e indexador comunitário, sem vínculos formais com a administração federal.