Última modificação
Período inicial
1996
Período final
2025
Arquivos
30
Tamanho total
98.3 MB
Tamanho dos arquivos por ano
Crescimento ao longo do tempo
Arquivos
Endereço FTP Tamanho Última modificação UF Ano Mês Parte Preliminar
2.4 MB 2020-01-31 14:48:00+00:00 1996 Não
2.3 MB 2020-01-31 14:48:00+00:00 1997 Não
2.3 MB 2020-01-31 14:48:00+00:00 1998 Não
2.9 MB 2020-01-31 14:48:00+00:00 1999 Não
2.9 MB 2020-01-31 14:48:00+00:00 2000 Não
2.8 MB 2020-01-31 14:48:00+00:00 2001 Não
2.8 MB 2020-01-31 14:48:00+00:00 2002 Não
2.8 MB 2020-01-31 14:48:00+00:00 2003 Não
2.7 MB 2020-01-31 14:48:00+00:00 2004 Não
2.6 MB 2020-01-31 14:48:00+00:00 2005 Não
3.3 MB 2020-01-31 14:48:00+00:00 2006 Não
3.2 MB 2020-01-31 14:48:00+00:00 2007 Não
3.2 MB 2020-01-31 14:48:00+00:00 2008 Não
3.2 MB 2025-02-25 12:17:00+00:00 2009 Não
3.0 MB 2025-02-25 12:17:00+00:00 2010 Não
3.1 MB 2020-01-31 14:48:00+00:00 2011 Não
3.7 MB 2020-01-31 14:48:00+00:00 2012 Não
3.6 MB 2020-01-31 14:48:00+00:00 2013 Não
4.9 MB 2020-01-31 14:48:00+00:00 2014 Não
4.3 MB 2020-01-31 14:48:00+00:00 2015 Não
4.7 MB 2020-01-31 14:48:00+00:00 2016 Não
4.8 MB 2020-01-31 14:48:00+00:00 2017 Não
3.5 MB 2020-04-02 16:35:00+00:00 2018 Não
3.7 MB 2021-04-06 12:56:00+00:00 2019 Não
3.3 MB 2022-04-01 13:42:00+00:00 2020 Não

Sobre este Conjunto de Dados (Metodologia e Fonte)

Metodologia de Extração: Os dados de saúde agrupados nesta página são coletados via FTP oficial e processados continuamente. O portal Quantilica atua como um espelho estruturado (Data Lake) das bases em microdados DBC/DBF, catalogando competências, dicionários de variáveis e documentos auxiliares associados a este domínio.

Como usar estes dados: O explorador permite navegar pelos meses/anos de competência reportados pelos estabelecimentos de saúde ou sistemas nacionais (como SIHSUS, SIASUS, SIM, SINASC). Você pode baixar os arquivos individualmente para análise epidemiológica, estudos acadêmicos ou acompanhamento de políticas públicas em saúde.

Fonte Oficial: Estes dados são de titularidade do Departamento de Informática do SUS (DATASUS), vinculado ao Ministério da Saúde. O Alpaca é um buscador e indexador comunitário, sem vínculos formais com a administração federal.