Última modificação
Período inicial
2000
Período final
2026
Arquivos
27
Tamanho total
1.0 GB
Tamanho dos arquivos por ano
Crescimento ao longo do tempo
Arquivos
Endereço FTP Tamanho Última modificação UF Ano Mês Parte Preliminar
3.8 MB 2022-02-18 10:03:00+00:00 BR 2000 Não
11.8 MB 2022-02-18 10:03:00+00:00 BR 2001 Não
24.1 MB 2022-02-18 10:04:00+00:00 BR 2002 Não
14.2 MB 2022-02-18 10:04:00+00:00 BR 2003 Não
5.6 MB 2022-02-18 10:04:00+00:00 BR 2004 Não
9.9 MB 2022-02-18 10:04:00+00:00 BR 2005 Não
15.9 MB 2022-02-18 10:04:00+00:00 BR 2006 Não
12.8 MB 2026-08-12 08:28:00+00:00 BR 2007 Não
16.5 MB 2026-08-12 08:28:00+00:00 BR 2008 Não
10.6 MB 2026-08-12 08:28:00+00:00 BR 2009 Não
25.3 MB 2026-08-04 09:37:00+00:00 BR 2010 Não
21.6 MB 2026-07-29 12:13:00+00:00 BR 2011 Não
18.8 MB 2026-07-29 09:47:00+00:00 BR 2012 Não
47.9 MB 2026-07-20 09:27:00+00:00 BR 2013 Não
21.9 MB 2026-06-02 08:38:00+00:00 BR 2014 Não
68.5 MB 2026-05-26 14:24:00+00:00 BR 2015 Não
57.8 MB 2026-05-20 10:40:00+00:00 BR 2016 Não
9.4 MB 2026-05-12 15:32:00+00:00 BR 2017 Não
10.8 MB 2026-05-12 15:32:00+00:00 BR 2018 Não
69.8 MB 2026-05-06 12:19:00+00:00 BR 2019 Não
45.5 MB 2026-04-10 12:09:00+00:00 BR 2020 Não
22.4 MB 2026-09-10 15:45:00+00:00 BR 2021 Não
61.7 MB 2026-03-19 15:03:00+00:00 BR 2022 Não
59.1 MB 2026-03-17 08:35:00+00:00 BR 2023 Não
274.2 MB 2026-02-27 11:06:00+00:00 BR 2024 Não

Sobre este Conjunto de Dados (Metodologia e Fonte)

Metodologia de Extração: Os dados de saúde agrupados nesta página são coletados via FTP oficial e processados continuamente. O portal Quantilica atua como um espelho estruturado (Data Lake) das bases em microdados DBC/DBF, catalogando competências, dicionários de variáveis e documentos auxiliares associados a este domínio.

Como usar estes dados: O explorador permite navegar pelos meses/anos de competência reportados pelos estabelecimentos de saúde ou sistemas nacionais (como SIHSUS, SIASUS, SIM, SINASC). Você pode baixar os arquivos individualmente para análise epidemiológica, estudos acadêmicos ou acompanhamento de políticas públicas em saúde.

Fonte Oficial: Estes dados são de titularidade do Departamento de Informática do SUS (DATASUS), vinculado ao Ministério da Saúde. O Alpaca é um buscador e indexador comunitário, sem vínculos formais com a administração federal.