Última modificação
Período inicial
1994
Período final
2026
Arquivos
922
Tamanho total
6.6 GB
Tamanho dos arquivos por ano
Crescimento ao longo do tempo
Arquivos
Endereço FTP Tamanho Última modificação UF Ano Mês Parte Preliminar
271.4 KB 2020-01-27 11:56:00+00:00 AC 1994 Não
1.1 MB 2020-01-27 11:56:00+00:00 AL 1994 Não
1.1 MB 2020-01-27 11:56:00+00:00 AM 1994 Não
218.5 KB 2020-01-27 11:56:00+00:00 AP 1994 Não
3.1 MB 2020-01-27 11:56:00+00:00 BA 1994 Não
1.8 MB 2020-01-27 11:56:00+00:00 CE 1994 Não
940.5 KB 2020-01-27 11:56:00+00:00 DF 1994 Não
1.2 MB 2020-01-27 11:56:00+00:00 ES 1994 Não
1.6 MB 2020-01-27 11:56:00+00:00 GO 1994 Não
1.2 MB 2020-01-27 11:56:00+00:00 MA 1994 Não
1.5 MB 2020-01-27 11:56:00+00:00 MG 1994 Não
979.6 KB 2020-01-27 11:56:00+00:00 MS 1994 Não
800.1 KB 2020-01-27 11:56:00+00:00 MT 1994 Não
1.9 MB 2020-01-27 11:56:00+00:00 PA 1994 Não
764.7 KB 2020-01-27 11:56:00+00:00 PB 1994 Não
3.0 MB 2020-01-27 11:56:00+00:00 PE 1994 Não
637.8 KB 2020-01-27 11:56:00+00:00 PI 1994 Não
4.4 MB 2020-01-27 11:56:00+00:00 PR 1994 Não
5.5 MB 2020-01-27 11:56:00+00:00 RJ 1994 Não
677.6 KB 2020-01-27 11:56:00+00:00 RN 1994 Não
533.2 KB 2020-01-27 11:56:00+00:00 RO 1994 Não
92.3 KB 2020-01-27 11:56:00+00:00 RR 1994 Não
4.3 MB 2020-01-27 11:56:00+00:00 RS 1994 Não
1.7 MB 2020-01-27 11:56:00+00:00 SC 1994 Não
588.1 KB 2020-01-27 11:56:00+00:00 SE 1994 Não

Sobre este Conjunto de Dados (Metodologia e Fonte)

Metodologia de Extração: Os dados de saúde agrupados nesta página são coletados via FTP oficial e processados continuamente. O portal Quantilica atua como um espelho estruturado (Data Lake) das bases em microdados DBC/DBF, catalogando competências, dicionários de variáveis e documentos auxiliares associados a este domínio.

Como usar estes dados: O explorador permite navegar pelos meses/anos de competência reportados pelos estabelecimentos de saúde ou sistemas nacionais (como SIHSUS, SIASUS, SIM, SINASC). Você pode baixar os arquivos individualmente para análise epidemiológica, estudos acadêmicos ou acompanhamento de políticas públicas em saúde.

Fonte Oficial: Estes dados são de titularidade do Departamento de Informática do SUS (DATASUS), vinculado ao Ministério da Saúde. O Alpaca é um buscador e indexador comunitário, sem vínculos formais com a administração federal.