Painel · Utilização da capacidade instalada por Categoria Econômica (jan/1970 a out/2015)
Utilização da capacidade instalada por Categoria Econômica (jan/1970 a out/2015)
Utilização da capacidade instalada por Categoria Econômica
Período
Utilização da capacidade instalada por Categoria Econômica (jan/1970 a out/2015)
Utilização da capacidade instalada por Categoria Econômica (jan/1970 a out/2015)
Ver tabela de dados
| Período | Utilização da capacidade instalada - Bens de consumo | Utilização da capacidade instalada - Bens de capital | Utilização da capacidade instalada - Bens de consumo intermediário |
|---|---|---|---|
| 1970-07-01 | 80,00 | 78,00 | 89,00 |
| 1970-10-01 | 80,00 | 79,00 | 90,00 |
| 1971-01-01 | 81,00 | 80,00 | 88,00 |
| 1971-04-01 | 86,00 | 86,00 | 90,00 |
| 1971-07-01 | 86,00 | 85,00 | 92,00 |
| 1971-10-01 | 86,00 | 84,00 | 92,00 |
| 1972-01-01 | 87,00 | 86,00 | 89,00 |
| 1972-04-01 | 87,00 | 84,00 | 81,00 |
| 1972-07-01 | 85,00 | 85,00 | 89,00 |
| 1972-10-01 | 86,00 | 87,00 | 91,00 |
| 1973-01-01 | 88,00 | 89,00 | 90,00 |
| 1973-04-01 | 87,00 | 90,00 | 91,00 |
| 1973-07-01 | 88,00 | 90,00 | 92,00 |
| 1973-10-01 | 87,00 | 91,00 | 92,00 |
| 1974-01-01 | 88,00 | 91,00 | 91,00 |
| 1974-04-01 | 87,00 | 88,00 | 91,00 |
| 1974-07-01 | 85,00 | 88,00 | 91,00 |
| 1974-10-01 | 84,00 | 86,00 | 89,00 |
| 1975-01-01 | 86,00 | 87,00 | 88,00 |
| 1975-04-01 | 88,00 | 88,00 | 86,00 |
| 1975-07-01 | 84,00 | 87,00 | 88,00 |
| 1975-10-01 | 85,00 | 87,00 | 88,00 |
| 1976-01-01 | 86,00 | 88,00 | 88,00 |
| 1976-04-01 | 88,00 | 88,00 | 90,00 |
| 1976-07-01 | 88,00 | 86,00 | 91,00 |
| 1976-10-01 | 88,00 | 87,00 | 90,00 |
| 1977-01-01 | 88,00 | 81,00 | 91,00 |
| 1977-04-01 | 85,00 | 82,00 | 88,00 |
| 1977-10-01 | 80,00 | 82,00 | 88,00 |
| 1978-01-01 | 82,00 | 78,00 | 86,00 |
| 1978-04-01 | 86,00 | 82,00 | 86,00 |
| 1978-07-01 | 84,00 | 80,00 | 85,00 |
| 1978-10-01 | 85,00 | 82,00 | 89,00 |
| 1979-01-01 | 79,00 | 89,00 | 88,00 |
| 1979-04-01 | 85,00 | 58,00 | 89,00 |
| 1979-07-01 | 83,00 | 80,00 | 90,00 |
| 1979-10-01 | 83,00 | 80,00 | 91,00 |
| 1980-01-01 | 86,00 | 78,00 | 90,00 |
| 1980-04-01 | 83,00 | 82,00 | 89,00 |
| 1980-07-01 | 84,00 | 83,00 | 88,00 |
| 1980-10-01 | 84,00 | 84,00 | 86,00 |
| 1981-01-01 | 82,00 | 81,00 | 83,00 |
| 1981-04-01 | 76,00 | 75,00 | 81,00 |
| 1981-07-01 | 74,00 | 75,00 | 79,00 |
| 1981-10-01 | 73,00 | 64,00 | 76,00 |
| 1982-01-01 | 73,00 | 63,00 | 78,00 |
| 1982-04-01 | 73,00 | 65,00 | 80,00 |
| 1982-07-01 | 75,00 | 63,00 | 81,00 |
| 1982-10-01 | 76,00 | 64,00 | 80,00 |
| 1983-01-01 | 75,00 | 50,00 | 80,00 |
| 1983-04-01 | 74,00 | 60,00 | 78,00 |
| 1983-07-01 | 73,00 | 58,00 | 79,00 |
| 1983-10-01 | 73,00 | 57,00 | 80,00 |
| 1984-01-01 | 72,00 | 55,00 | 78,00 |
| 1984-04-01 | 72,00 | 60,00 | 81,00 |
| 1984-07-01 | 71,00 | 64,00 | 82,00 |
| 1984-10-01 | 73,00 | 66,00 | 83,00 |
| 1985-01-01 | 75,00 | 65,00 | 82,00 |
| 1985-04-01 | 75,00 | 69,00 | 82,00 |
| 1985-07-01 | 76,00 | 66,00 | 85,00 |
| 1985-10-01 | 80,00 | 69,00 | 85,00 |
| 1986-01-01 | 81,00 | 70,00 | 85,00 |
| 1986-04-01 | 79,00 | 75,00 | 84,00 |
| 1986-07-01 | 82,00 | 76,00 | 84,00 |
| 1986-10-01 | 83,00 | 81,00 | 91,00 |
| 1987-01-01 | 81,00 | 75,00 | 90,00 |
| 1987-04-01 | 78,00 | 82,00 | 88,00 |
| 1987-07-01 | 71,00 | 73,00 | 85,00 |
| 1987-10-01 | 77,00 | 74,00 | 85,00 |
| 1988-01-01 | 76,00 | 68,00 | 84,00 |
| 1988-04-01 | 77,00 | 65,00 | 86,00 |
| 1988-07-01 | 76,00 | 78,00 | 87,00 |
| 1988-10-01 | 77,00 | 78,00 | 86,00 |
| 1989-01-01 | 74,00 | 68,00 | 84,00 |
| 1989-04-01 | 76,00 | 74,00 | 83,00 |
| 1989-07-01 | 79,00 | 80,00 | 88,00 |
| 1989-10-01 | 82,00 | 80,00 | 87,00 |
| 1990-01-01 | 81,00 | 70,00 | 86,00 |
| 1990-04-01 | 53,00 | 48,00 | 68,00 |
| 1990-07-01 | 80,00 | 72,00 | 81,00 |
| 1990-10-01 | 82,00 | 74,00 | 83,00 |
| 1991-01-01 | 75,00 | 58,00 | 73,00 |
| 1991-04-01 | 73,00 | 67,00 | 80,00 |
| 1991-07-01 | 78,00 | 69,00 | 84,00 |
| 1991-10-01 | 78,00 | 67,00 | 84,00 |
| 1992-01-01 | 73,00 | 57,00 | 78,00 |
| 1992-04-01 | 69,00 | 64,00 | 79,00 |
| 1992-07-01 | 71,00 | 65,00 | 79,00 |
| 1992-10-01 | 76,00 | 66,00 | 81,00 |
| 1993-01-01 | 72,00 | 63,00 | 80,00 |
| 1993-04-01 | 77,00 | 69,00 | 85,00 |
| 1993-07-01 | 80,00 | 72,00 | 87,00 |
| 1993-10-01 | 80,00 | 67,00 | 85,00 |
| 1994-01-01 | 76,00 | 62,00 | 84,00 |
| 1994-04-01 | 81,00 | 74,00 | 84,00 |
| 1994-07-01 | 82,00 | 74,00 | 87,00 |
| 1994-10-01 | 87,00 | 78,00 | 88,00 |
| 1995-01-01 | 86,00 | 71,00 | 87,00 |
| 1995-04-01 | 85,00 | 79,00 | 90,00 |
| 1995-07-01 | 86,00 | 76,00 | 86,00 |
| 1995-10-01 | 87,00 | 69,00 | 84,00 |
| 1996-01-01 | 84,00 | 64,00 | 83,00 |
| 1996-04-01 | 84,00 | 74,00 | 84,00 |
| 1996-07-01 | 84,00 | 74,00 | 83,00 |
| 1996-10-01 | 86,00 | 74,00 | 90,00 |
| 1997-01-01 | 84,00 | 72,00 | 84,00 |
| 1997-04-01 | 84,00 | 84,00 | 85,00 |
| 1997-07-01 | 84,00 | 83,00 | 86,00 |
| 1997-10-01 | 85,00 | 86,00 | 87,00 |
| 1998-01-01 | 77,00 | 65,00 | 84,00 |
| 1998-04-01 | 79,00 | 80,00 | 85,00 |
| 1998-07-01 | 82,00 | 83,00 | 85,00 |
| 1998-10-01 | 78,00 | 80,00 | 85,00 |
| 1999-01-01 | 76,00 | 65,00 | 83,00 |
| 1999-04-01 | 78,00 | 72,00 | 84,00 |
| 1999-07-01 | 75,00 | 75,00 | 85,00 |
| 1999-10-01 | 78,00 | 80,00 | 86,00 |
| 2000-01-01 | 74,50 | 74,50 | 84,80 |
| 2000-04-01 | 77,20 | 79,50 | 87,10 |
| 2000-07-01 | 77,10 | 82,90 | 86,30 |
| 2000-10-01 | 77,20 | 82,90 | 87,50 |
| 2001-01-01 | 76,90 | 82,00 | 86,20 |
| 2001-04-01 | 77,80 | 83,60 | 88,50 |
| 2001-07-01 | 76,60 | 74,80 | 85,20 |
| 2001-10-01 | 74,00 | 75,80 | 84,70 |
| 2002-01-01 | 73,70 | 75,60 | 84,30 |
| 2002-04-01 | 74,50 | 72,10 | 83,90 |
| 2002-07-01 | 73,80 | 70,50 | 85,80 |
| 2002-10-01 | 76,60 | 69,50 | 86,10 |
| 2003-01-01 | 74,60 | 70,30 | 85,80 |
| 2003-04-01 | 77,60 | 71,90 | 86,00 |
| 2003-07-01 | 75,30 | 71,20 | 86,30 |
| 2003-10-01 | 77,10 | 77,50 | 86,30 |
| 2004-01-01 | 75,10 | 75,10 | 85,70 |
| 2004-04-01 | 75,70 | 79,10 | 87,20 |
| 2004-07-01 | 80,40 | 81,80 | 87,40 |
| 2004-10-01 | 82,20 | 81,20 | 88,90 |
| 2005-01-01 | 76,20 | 83,20 | 87,90 |
| 2005-04-01 | 79,50 | 82,50 | 87,50 |
| 2005-07-01 | 82,30 | 82,40 | 87,20 |
| 2005-10-01 | 82,60 | 81,20 | 87,50 |
| 2006-01-01 | 81,40 | 77,50 | 86,00 |
| 2006-04-01 | 77,70 | 81,90 | 86,30 |
| 2006-07-01 | 80,20 | 84,00 | 87,70 |
| 2006-10-01 | 80,80 | 83,50 | 87,90 |
| 2007-01-01 | 78,80 | 84,50 | 86,00 |
| 2007-04-01 | 81,60 | 85,20 | 88,30 |
| 2007-07-01 | 83,50 | 85,40 | 88,20 |
| 2007-10-01 | 86,40 | 86,60 | 88,40 |
| 2008-01-01 | 83,50 | 85,50 | 86,50 |
| 2008-04-01 | 84,80 | 88,50 | 86,80 |
| 2008-07-01 | 85,90 | 89,90 | 87,60 |
| 2008-10-01 | 87,80 | 88,10 | 86,00 |
| 2009-01-01 | 76,60 | 73,30 | 77,00 |
| 2009-04-01 | 78,90 | 74,00 | 78,30 |
| 2009-07-01 | 83,30 | 73,60 | 81,10 |
| 2009-10-01 | 87,00 | 77,60 | 83,70 |
| 2010-01-01 | 83,60 | 80,60 | 83,40 |
| 2010-04-01 | 85,80 | 83,60 | 85,40 |
| 2010-07-01 | 85,30 | 82,60 | 86,40 |
| 2010-10-01 | 87,00 | 84,20 | 86,80 |
| 2011-01-01 | 82,60 | 82,30 | 85,20 |
| 2011-04-01 | 83,60 | 85,90 | 85,50 |
| 2011-07-01 | 84,00 | 85,20 | 86,00 |
| 2011-10-01 | 83,10 | 84,30 | 85,40 |
| 2012-01-01 | 81,10 | 81,00 | 83,40 |
| 2012-04-01 | 82,90 | 82,90 | 85,00 |
| 2012-07-01 | 84,10 | 81,00 | 85,10 |
| 2012-10-01 | 86,90 | 82,10 | 85,50 |
| 2013-01-01 | 83,30 | 81,00 | 84,10 |
| 2013-04-01 | 83,10 | 83,70 | 85,30 |
| 2013-07-01 | 82,60 | 82,20 | 86,50 |
| 2013-10-01 | 85,20 | 82,90 | 85,40 |
| 2014-01-01 | 82,20 | 78,10 | 84,90 |
| 2014-04-01 | 81,60 | 82,80 | 85,80 |
| 2014-07-01 | 81,70 | 80,30 | 84,60 |
| 2014-10-01 | 81,80 | 79,10 | 83,80 |
| 2015-01-01 | 78,00 | 73,10 | 83,60 |
| 2015-04-01 | 74,70 | 74,90 | 82,60 |
| 2015-07-01 | 72,70 | 68,90 | 82,40 |
| 2015-10-01 | 72,90 | 67,50 | 81,50 |
Fontes e downloads
Metodologia e fontes
- Utilização da capacidade instalada por Categoria Econômica