Painel · Vendas de autoveículos
Vendas de autoveículos
Vendas de autoveículos, mensal, segundo dados da Anfavea.
Período
Vendas de autoveículos
Vendas de autoveículos
Ver tabela de dados
| Período | Total | Mercado interno | Mercado externo |
|---|---|---|---|
| 2005-02-01 | 191.650,00 | 131.228,00 | 60.422,00 |
| 2005-03-01 | 197.099,00 | 136.786,00 | 60.313,00 |
| 2005-04-01 | 196.838,00 | 132.024,00 | 64.815,00 |
| 2005-05-01 | 204.443,00 | 138.596,00 | 65.847,00 |
| 2005-06-01 | 203.781,00 | 138.987,00 | 64.795,00 |
| 2005-07-01 | 192.315,00 | 131.941,00 | 60.374,00 |
| 2005-08-01 | 191.242,00 | 134.722,00 | 56.519,00 |
| 2005-09-01 | 194.924,00 | 133.063,00 | 61.861,00 |
| 2005-10-01 | 177.480,00 | 130.407,00 | 47.073,00 |
| 2005-11-01 | 199.268,00 | 140.185,00 | 59.083,00 |
| 2005-12-01 | 216.889,00 | 150.680,00 | 66.209,00 |
| 2006-01-01 | 213.750,00 | 148.672,00 | 65.077,00 |
| 2006-02-01 | 212.145,00 | 147.389,00 | 64.756,00 |
| 2006-03-01 | 190.495,00 | 137.158,00 | 53.337,00 |
| 2006-04-01 | 194.886,00 | 139.291,00 | 55.595,00 |
| 2006-05-01 | 194.141,00 | 142.642,00 | 51.500,00 |
| 2006-06-01 | 187.594,00 | 137.495,00 | 50.099,00 |
| 2006-07-01 | 206.661,00 | 152.627,00 | 54.034,00 |
| 2006-08-01 | 201.645,00 | 153.113,00 | 48.532,00 |
| 2006-09-01 | 199.153,00 | 146.947,00 | 52.206,00 |
| 2006-10-01 | 198.376,00 | 153.119,00 | 45.257,00 |
| 2006-11-01 | 211.373,00 | 161.815,00 | 49.559,00 |
| 2006-12-01 | 219.502,00 | 167.337,00 | 52.166,00 |
| 2007-01-01 | 201.471,00 | 155.050,00 | 46.421,00 |
| 2007-02-01 | 220.446,00 | 162.416,00 | 58.030,00 |
| 2007-03-01 | 222.213,00 | 166.211,00 | 56.002,00 |
| 2007-04-01 | 224.228,00 | 173.921,00 | 50.307,00 |
| 2007-05-01 | 235.452,00 | 181.074,00 | 54.378,00 |
| 2007-06-01 | 231.124,00 | 183.880,00 | 47.244,00 |
| 2007-07-01 | 244.933,00 | 179.885,00 | 65.048,00 |
| 2007-08-01 | 243.437,00 | 192.741,00 | 50.696,00 |
| 2007-09-01 | 240.990,00 | 190.209,00 | 50.781,00 |
| 2007-10-01 | 250.689,00 | 196.578,00 | 54.111,00 |
| 2007-11-01 | 250.541,00 | 199.940,00 | 50.601,00 |
| 2007-12-01 | 243.427,00 | 194.209,00 | 49.218,00 |
| 2008-01-01 | 280.338,00 | 217.478,00 | 62.860,00 |
| 2008-02-01 | 254.332,00 | 205.973,00 | 48.359,00 |
| 2008-03-01 | 261.208,00 | 210.982,00 | 50.226,00 |
| 2008-04-01 | 269.993,00 | 222.154,00 | 47.839,00 |
| 2008-05-01 | 261.283,00 | 217.806,00 | 43.477,00 |
| 2008-06-01 | 273.910,00 | 220.996,00 | 52.914,00 |
| 2008-07-01 | 275.002,00 | 224.659,00 | 50.343,00 |
| 2008-08-01 | 254.406,00 | 204.870,00 | 49.535,00 |
| 2008-09-01 | 267.095,00 | 220.843,00 | 46.251,00 |
| 2008-10-01 | 236.520,00 | 191.551,00 | 44.969,00 |
| 2008-11-01 | 200.240,00 | 161.397,00 | 38.842,00 |
| 2008-12-01 | 176.635,00 | 141.467,00 | 35.167,00 |
| 2009-01-01 | 218.330,00 | 193.677,00 | 24.652,00 |
| 2009-02-01 | 235.166,00 | 208.999,00 | 26.167,00 |
| 2009-03-01 | 243.924,00 | 218.821,00 | 25.103,00 |
| 2009-04-01 | 238.267,00 | 211.725,00 | 26.542,00 |
| 2009-05-01 | 248.153,00 | 217.308,00 | 30.845,00 |
| 2009-06-01 | 285.033,00 | 253.877,00 | 31.156,00 |
| 2009-07-01 | 240.787,00 | 214.673,00 | 26.114,00 |
| 2009-08-01 | 250.505,00 | 217.464,00 | 33.041,00 |
| 2009-09-01 | 280.007,00 | 250.349,00 | 29.658,00 |
| 2009-10-01 | 270.246,00 | 236.620,00 | 33.626,00 |
| 2009-11-01 | 250.194,00 | 212.293,00 | 37.901,00 |
| 2009-12-01 | 246.878,00 | 206.338,00 | 40.540,00 |
| 2010-01-01 | 261.148,00 | 212.891,00 | 48.257,00 |
| 2010-02-01 | 272.746,00 | 226.628,00 | 46.118,00 |
| 2010-03-01 | 317.764,00 | 272.666,00 | 45.098,00 |
| 2010-04-01 | 257.958,00 | 226.415,00 | 31.543,00 |
| 2010-05-01 | 258.979,00 | 214.027,00 | 44.952,00 |
| 2010-06-01 | 251.367,00 | 210.374,00 | 40.993,00 |
| 2010-07-01 | 270.429,00 | 228.731,00 | 41.698,00 |
| 2010-08-01 | 277.084,00 | 238.421,00 | 38.663,00 |
| 2010-09-01 | 290.763,00 | 243.375,00 | 47.387,00 |
| 2010-10-01 | 287.832,00 | 244.003,00 | 43.829,00 |
| 2010-11-01 | 300.876,00 | 255.026,00 | 45.850,00 |
| 2010-12-01 | 289.508,00 | 259.444,00 | 30.065,00 |
| 2011-01-01 | 273.573,00 | 231.581,00 | 41.991,00 |
| 2011-02-01 | 286.995,00 | 236.532,00 | 50.463,00 |
| 2011-03-01 | 302.806,00 | 254.217,00 | 48.589,00 |
| 2011-04-01 | 284.771,00 | 237.758,00 | 47.013,00 |
| 2011-05-01 | 282.706,00 | 240.778,00 | 41.928,00 |
| 2011-06-01 | 274.071,00 | 234.228,00 | 39.843,00 |
| 2011-07-01 | 277.177,00 | 228.830,00 | 48.347,00 |
| 2011-08-01 | 269.448,00 | 229.416,00 | 40.032,00 |
| 2011-09-01 | 272.371,00 | 223.451,00 | 48.920,00 |
| 2011-10-01 | 259.721,00 | 213.190,00 | 46.532,00 |
| 2011-11-01 | 281.556,00 | 231.521,00 | 50.035,00 |
| 2011-12-01 | 272.738,00 | 223.008,00 | 49.730,00 |
| 2012-01-01 | 275.146,00 | 228.152,00 | 46.994,00 |
| 2012-02-01 | 275.991,00 | 233.912,00 | 42.079,00 |
| 2012-03-01 | 266.467,00 | 223.724,00 | 42.743,00 |
| 2012-04-01 | 258.489,00 | 213.496,00 | 44.993,00 |
| 2012-05-01 | 240.326,00 | 215.440,00 | 24.887,00 |
| 2012-06-01 | 320.741,00 | 283.425,00 | 37.317,00 |
| 2012-07-01 | 304.062,00 | 273.975,00 | 30.087,00 |
| 2012-08-01 | 350.523,00 | 313.073,00 | 37.449,00 |
| 2012-09-01 | 275.117,00 | 246.234,00 | 28.883,00 |
| 2012-10-01 | 298.693,00 | 262.346,00 | 36.348,00 |
| 2012-11-01 | 278.672,00 | 243.480,00 | 35.192,00 |
| 2012-12-01 | 296.811,00 | 258.135,00 | 38.676,00 |
| 2013-01-01 | 319.994,00 | 266.341,00 | 53.654,00 |
| 2013-02-01 | 285.785,00 | 246.970,00 | 38.815,00 |
| 2013-03-01 | 294.818,00 | 250.655,00 | 44.162,00 |
| 2013-04-01 | 310.819,00 | 265.124,00 | 45.695,00 |
| 2013-05-01 | 298.422,00 | 254.619,00 | 43.803,00 |
| 2013-06-01 | 326.519,00 | 276.069,00 | 50.450,00 |
| 2013-07-01 | 303.767,00 | 251.819,00 | 51.948,00 |
| 2013-08-01 | 312.144,00 | 254.372,00 | 57.772,00 |
| 2013-09-01 | 304.242,00 | 255.810,00 | 48.432,00 |
| 2013-10-01 | 301.350,00 | 252.779,00 | 48.572,00 |
| 2013-11-01 | 281.176,00 | 238.679,00 | 42.497,00 |
| 2013-12-01 | 280.531,00 | 240.040,00 | 40.491,00 |
| 2014-01-01 | 299.240,00 | 264.527,00 | 34.713,00 |
| 2014-02-01 | 274.804,00 | 244.629,00 | 30.175,00 |
| 2014-03-01 | 264.620,00 | 238.997,00 | 25.623,00 |
| 2014-04-01 | 283.574,00 | 251.566,00 | 32.008,00 |
| 2014-05-01 | 270.586,00 | 239.599,00 | 30.987,00 |
| 2014-06-01 | 247.117,00 | 223.031,00 | 24.086,00 |
| 2014-07-01 | 258.312,00 | 224.160,00 | 34.152,00 |
| 2014-08-01 | 247.550,00 | 219.690,00 | 27.860,00 |
| 2014-09-01 | 263.852,00 | 235.858,00 | 27.994,00 |
| 2014-10-01 | 263.072,00 | 240.385,00 | 22.686,00 |
| 2014-11-01 | 276.955,00 | 251.640,00 | 25.314,00 |
| 2014-12-01 | 269.690,00 | 248.072,00 | 21.618,00 |
| 2015-01-01 | 256.178,00 | 229.986,00 | 26.192,00 |
| 2015-02-01 | 237.872,00 | 202.184,00 | 35.688,00 |
| 2015-03-01 | 229.659,00 | 198.750,00 | 30.910,00 |
| 2015-04-01 | 219.705,00 | 191.022,00 | 28.683,00 |
| 2015-05-01 | 218.645,00 | 184.768,00 | 33.877,00 |
| 2015-06-01 | 221.048,00 | 176.102,00 | 44.946,00 |
| 2015-07-01 | 205.876,00 | 178.304,00 | 27.571,00 |
| 2015-08-01 | 204.277,00 | 172.682,00 | 31.595,00 |
| 2015-09-01 | 197.536,00 | 161.953,00 | 35.583,00 |
| 2015-10-01 | 198.745,00 | 157.415,00 | 41.331,00 |
| 2015-11-01 | 198.183,00 | 162.565,00 | 35.618,00 |
| 2015-12-01 | 201.672,00 | 155.515,00 | 46.157,00 |
| 2016-01-01 | 187.718,00 | 150.740,00 | 36.978,00 |
| 2016-02-01 | 193.216,00 | 155.865,00 | 37.351,00 |
| 2016-03-01 | 192.857,00 | 152.583,00 | 40.274,00 |
| 2016-04-01 | 182.587,00 | 145.803,00 | 36.784,00 |
| 2016-05-01 | 191.617,00 | 149.947,00 | 41.670,00 |
| 2016-06-01 | 186.896,00 | 144.450,00 | 42.446,00 |
| 2016-07-01 | 202.445,00 | 158.564,00 | 43.882,00 |
| 2016-08-01 | 181.234,00 | 143.248,00 | 37.985,00 |
| 2016-09-01 | 178.015,00 | 133.563,00 | 44.452,00 |
| 2016-10-01 | 180.165,00 | 141.775,00 | 38.390,00 |
| 2016-11-01 | 199.210,00 | 144.962,00 | 54.248,00 |
| 2016-12-01 | 215.778,00 | 154.013,00 | 61.764,00 |
| 2017-01-01 | 207.327,00 | 148.430,00 | 58.898,00 |
| 2017-02-01 | 224.653,00 | 156.356,00 | 68.297,00 |
| 2017-03-01 | 219.423,00 | 157.593,00 | 61.830,00 |
| 2017-04-01 | 221.403,00 | 160.526,00 | 60.877,00 |
| 2017-05-01 | 224.037,00 | 164.114,00 | 59.923,00 |
| 2017-06-01 | 236.200,00 | 173.362,00 | 62.838,00 |
| 2017-07-01 | 231.141,00 | 168.159,00 | 62.982,00 |
| 2017-08-01 | 240.862,00 | 173.610,00 | 67.252,00 |
| 2017-09-01 | 241.875,00 | 176.793,00 | 65.082,00 |
| 2017-10-01 | 237.634,00 | 172.617,00 | 65.017,00 |
| 2017-11-01 | 246.331,00 | 172.723,00 | 73.608,00 |
| 2017-12-01 | 231.639,00 | 169.173,00 | 62.466,00 |
| 2018-01-01 | 248.829,00 | 180.022,00 | 68.807,00 |
| 2018-02-01 | 242.036,00 | 176.696,00 | 65.340,00 |
| 2018-03-01 | 248.846,00 | 185.777,00 | 63.068,00 |
| 2018-04-01 | 270.786,00 | 201.578,00 | 69.208,00 |
| 2018-05-01 | 218.429,00 | 165.436,00 | 52.992,00 |
| 2018-06-01 | 235.109,00 | 178.233,00 | 56.876,00 |
| 2018-07-01 | 231.914,00 | 183.963,00 | 47.951,00 |
| 2018-08-01 | 251.970,00 | 196.246,00 | 55.725,00 |
| 2018-09-01 | 238.308,00 | 194.669,00 | 43.638,00 |
| 2018-10-01 | 244.723,00 | 205.005,00 | 39.718,00 |
| 2018-11-01 | 226.003,00 | 190.873,00 | 35.130,00 |
| 2018-12-01 | 226.051,00 | 192.770,00 | 33.282,00 |
| 2019-01-01 | 249.119,00 | 202.944,00 | 46.175,00 |
| 2019-02-01 | 230.328,00 | 195.557,00 | 34.770,00 |
| 2019-03-01 | 250.116,00 | 211.819,00 | 38.297,00 |
| 2019-04-01 | 250.640,00 | 217.014,00 | 33.625,00 |
| 2019-05-01 | 241.807,00 | 204.916,00 | 36.892,00 |
| 2019-06-01 | 250.439,00 | 214.429,00 | 36.011,00 |
| 2019-07-01 | 242.995,00 | 202.908,00 | 40.087,00 |
| 2019-08-01 | 238.766,00 | 201.700,00 | 37.066,00 |
| 2019-09-01 | 250.428,00 | 210.276,00 | 40.152,00 |
| 2019-10-01 | 240.192,00 | 208.157,00 | 32.035,00 |
| 2019-11-01 | 240.427,00 | 209.409,00 | 31.018,00 |
| 2019-12-01 | 238.169,00 | 207.204,00 | 30.965,00 |
| 2020-01-01 | 231.146,00 | 201.075,00 | 30.070,00 |
| 2020-02-01 | 260.542,00 | 224.919,00 | 35.623,00 |
| 2020-03-01 | 168.176,00 | 141.438,00 | 26.738,00 |
| 2020-04-01 | 58.939,00 | 51.751,00 | 7.188,00 |
| 2020-05-01 | 54.848,00 | 51.530,00 | 3.318,00 |
| 2020-06-01 | 129.279,00 | 112.207,00 | 17.073,00 |
| 2020-07-01 | 175.118,00 | 145.485,00 | 29.633,00 |
| 2020-08-01 | 188.442,00 | 161.721,00 | 26.721,00 |
| 2020-09-01 | 211.652,00 | 179.131,00 | 32.520,00 |
| 2020-10-01 | 221.407,00 | 184.611,00 | 36.795,00 |
| 2020-11-01 | 242.863,00 | 198.790,00 | 44.073,00 |
| 2020-12-01 | 234.615,00 | 192.095,00 | 42.520,00 |
| 2021-01-01 | 234.506,00 | 198.426,00 | 36.080,00 |
| 2021-02-01 | 225.624,00 | 192.978,00 | 32.646,00 |
| 2021-03-01 | 198.909,00 | 166.779,00 | 32.129,00 |
| 2021-04-01 | 198.080,00 | 164.561,00 | 33.518,00 |
| 2021-05-01 | 199.611,00 | 167.547,00 | 32.064,00 |
| 2021-06-01 | 183.736,00 | 154.331,00 | 29.405,00 |
| 2021-07-01 | 169.923,00 | 144.994,00 | 24.929,00 |
| 2021-08-01 | 166.093,00 | 138.468,00 | 27.625,00 |
| 2021-09-01 | 156.037,00 | 129.784,00 | 26.254,00 |
| 2021-10-01 | 164.943,00 | 135.789,00 | 29.154,00 |
| 2021-11-01 | 162.484,00 | 134.503,00 | 27.980,00 |
| 2021-12-01 | 198.223,00 | 152.440,00 | 45.783,00 |
| 2022-01-01 | 182.187,00 | 144.241,00 | 37.947,00 |
| 2022-02-01 | 183.961,00 | 143.630,00 | 40.331,00 |
| 2022-03-01 | 163.547,00 | 127.149,00 | 36.398,00 |
| 2022-04-01 | 186.275,00 | 141.844,00 | 44.432,00 |
| 2022-05-01 | 193.054,00 | 153.290,00 | 39.764,00 |
| 2022-06-01 | 196.080,00 | 151.491,00 | 44.588,00 |
| 2022-07-01 | 199.507,00 | 157.304,00 | 42.204,00 |
| 2022-08-01 | 207.141,00 | 165.590,00 | 41.551,00 |
| 2022-09-01 | 191.991,00 | 160.871,00 | 31.120,00 |
| 2022-10-01 | 195.750,00 | 154.575,00 | 41.174,00 |
| 2022-11-01 | 200.799,00 | 157.339,00 | 43.461,00 |
| 2022-12-01 | 200.713,00 | 165.400,00 | 35.314,00 |
| 2023-01-01 | 202.317,00 | 158.054,00 | 44.263,00 |
| 2023-02-01 | 180.784,00 | 144.508,00 | 36.276,00 |
| 2023-03-01 | 204.567,00 | 163.140,00 | 41.427,00 |
| 2023-04-01 | 195.326,00 | 160.506,00 | 34.819,00 |
| 2023-05-01 | 173.371,00 | 134.139,00 | 39.232,00 |
| 2023-06-01 | 194.599,00 | 159.108,00 | 35.492,00 |
| 2023-07-01 | 226.702,00 | 196.405,00 | 30.297,00 |
| 2023-08-01 | 188.762,00 | 157.355,00 | 31.407,00 |
| 2023-09-01 | 190.487,00 | 163.161,00 | 27.326,00 |
| 2023-10-01 | 197.934,00 | 168.205,00 | 29.729,00 |
| 2023-11-01 | 189.048,00 | 163.380,00 | 25.668,00 |
| 2023-12-01 | 214.473,00 | 186.274,00 | 28.199,00 |
| 2024-01-01 | 192.207,00 | 165.757,00 | 26.451,00 |
| 2024-02-01 | 205.777,00 | 173.388,00 | 32.390,00 |
| 2024-03-01 | 194.453,00 | 165.691,00 | 28.762,00 |
| 2024-04-01 | 207.967,00 | 183.407,00 | 24.560,00 |
| 2024-05-01 | 175.452,00 | 149.806,00 | 25.646,00 |
| 2024-06-01 | 212.686,00 | 185.263,00 | 27.423,00 |
| 2024-07-01 | 220.994,00 | 183.422,00 | 37.572,00 |
| 2024-08-01 | 220.275,00 | 184.911,00 | 35.364,00 |
| 2024-09-01 | 229.120,00 | 189.910,00 | 39.210,00 |
| 2024-10-01 | 237.910,00 | 193.934,00 | 43.976,00 |
| 2024-11-01 | 237.821,00 | 194.286,00 | 43.535,00 |
| 2024-12-01 | 214.111,00 | 180.810,00 | 33.301,00 |
| 2025-01-01 | 217.051,00 | 173.392,00 | 43.659,00 |
| 2025-02-01 | 220.062,00 | 173.098,00 | 46.964,00 |
| 2025-03-01 | 222.239,00 | 180.730,00 | 41.509,00 |
| 2025-04-01 | 227.850,00 | 178.261,00 | 49.589,00 |
| 2025-05-01 | 227.130,00 | 176.301,00 | 50.829,00 |
| 2025-06-01 | 227.237,00 | 178.963,00 | 48.273,00 |
| 2025-07-01 | 229.792,00 | 183.867,00 | 45.925,00 |
| 2025-08-01 | 229.452,00 | 180.087,00 | 49.365,00 |
| 2025-09-01 | 232.451,00 | 184.241,00 | 48.210,00 |
| 2025-10-01 | 232.085,00 | 191.979,00 | 40.106,00 |
| 2025-11-01 | 231.452,00 | 193.079,00 | 38.374,00 |
| 2025-12-01 | 213.520,00 | 193.393,00 | 20.126,00 |
| 2026-01-01 | 219.151,00 | 181.955,00 | 37.196,00 |
| 2026-02-01 | 236.487,00 | 201.033,00 | 35.454,00 |
| 2026-03-01 | 252.059,00 | 214.744,00 | 37.314,00 |
| 2026-04-01 | 251.130,00 | 206.438,00 | 44.692,00 |
| 2026-05-01 | 248.961,00 | 214.933,00 | 34.029,00 |
| 2026-06-01 | 242.409,00 | 207.541,00 | 34.868,00 |
| 2026-07-01 | 237.653,00 | 201.335,00 | 36.318,00 |
| 2026-08-01 | 242.602,00 | 208.986,00 | 33.617,00 |
| 2026-09-01 | 241.476,00 | 206.257,00 | 35.219,00 |
| 2026-10-01 | 224.042,00 | 194.238,00 | 29.804,00 |
Fontes e downloads
Metodologia e fontes
- Vendas de autoveículos, mensal, segundo dados da Anfavea.