Painel · Produção de automóveis, caminhões, ônibus, motociclos
Produção de automóveis, caminhões, ônibus, motociclos
Produção de automóveis, caminhões, ônibus, motociclos, segundo dados da Anfavea
Período
Produção de automóveis, caminhões, ônibus, motociclos
Produção de automóveis, caminhões, ônibus, motociclos
Ver tabela de dados
| Período | Produção de automóveis e comerciais leves | Produção de caminhões | Produção de ônibus | Produção de motociclos |
|---|---|---|---|---|
| 1993-02-01 | 70.663,00 | 1.904,00 | 475,00 | 5.066,00 |
| 1993-03-01 | 93.322,00 | 3.674,00 | 1.695,00 | 6.815,00 |
| 1993-04-01 | 83.861,00 | 3.479,00 | 1.499,00 | 5.744,00 |
| 1993-05-01 | 95.587,00 | 3.765,00 | 1.703,00 | 6.358,00 |
| 1993-06-01 | 96.818,00 | 3.874,00 | 1.820,00 | 7.091,00 |
| 1993-07-01 | 98.985,00 | 3.764,00 | 1.744,00 | 7.518,00 |
| 1993-08-01 | 109.389,00 | 4.529,00 | 1.882,00 | 7.970,00 |
| 1993-09-01 | 100.182,00 | 4.940,00 | 1.868,00 | 10.242,00 |
| 1993-10-01 | 103.272,00 | 4.800,00 | 1.917,00 | 9.049,00 |
| 1993-11-01 | 104.836,00 | 4.799,00 | 1.408,00 | 7.796,00 |
| 1993-12-01 | 90.390,00 | 3.646,00 | 642,00 | 5.254,00 |
| 1994-01-01 | 88.749,00 | 3.285,00 | 1.323,00 | 8.120,00 |
| 1994-02-01 | 90.725,00 | 3.350,00 | 985,00 | 8.194,00 |
| 1994-03-01 | 116.167,00 | 4.674,00 | 1.759,00 | 10.679,00 |
| 1994-04-01 | 90.052,00 | 3.586,00 | 1.182,00 | 9.393,00 |
| 1994-05-01 | 112.323,00 | 5.701,00 | 1.417,00 | 10.895,00 |
| 1994-06-01 | 102.368,00 | 5.383,00 | 1.350,00 | 10.652,00 |
| 1994-07-01 | 107.274,00 | 5.742,00 | 1.172,00 | 11.235,00 |
| 1994-08-01 | 119.641,00 | 6.047,00 | 1.350,00 | 10.939,00 |
| 1994-09-01 | 97.492,00 | 4.696,00 | 1.184,00 | 12.288,00 |
| 1994-10-01 | 101.700,00 | 6.011,00 | 1.267,00 | 14.770,00 |
| 1994-11-01 | 116.339,00 | 6.272,00 | 1.562,00 | 14.817,00 |
| 1994-12-01 | 103.115,00 | 5.272,00 | 1.176,00 | 12.106,00 |
| 1995-01-01 | 71.726,00 | 5.166,00 | 1.300,00 | 17.285,00 |
| 1995-02-01 | 102.750,00 | 5.853,00 | 1.565,00 | 17.506,00 |
| 1995-03-01 | 123.153,00 | 7.117,00 | 1.589,00 | 20.483,00 |
| 1995-04-01 | 109.106,00 | 6.410,00 | 1.548,00 | 16.160,00 |
| 1995-05-01 | 128.367,00 | 6.722,00 | 1.459,00 | 21.020,00 |
| 1995-06-01 | 143.531,00 | 8.034,00 | 1.676,00 | 20.096,00 |
| 1995-07-01 | 97.018,00 | 7.104,00 | 2.013,00 | 17.663,00 |
| 1995-08-01 | 131.052,00 | 6.566,00 | 3.065,00 | 15.251,00 |
| 1995-09-01 | 113.669,00 | 3.892,00 | 1.686,00 | 19.007,00 |
| 1995-10-01 | 126.807,00 | 5.901,00 | 1.858,00 | 19.844,00 |
| 1995-11-01 | 122.873,00 | 5.215,00 | 1.562,00 | 19.238,00 |
| 1995-12-01 | 99.891,00 | 2.093,00 | 339,00 | 13.774,00 |
| 1996-01-01 | 96.271,00 | 3.552,00 | 1.123,00 | 19.400,00 |
| 1996-02-01 | 115.677,00 | 4.434,00 | 1.137,00 | 19.489,00 |
| 1996-03-01 | 130.533,00 | 4.355,00 | 1.131,00 | 21.627,00 |
| 1996-04-01 | 124.332,00 | 4.991,00 | 1.375,00 | 25.000,00 |
| 1996-05-01 | 136.930,00 | 3.835,00 | 1.544,00 | 26.960,00 |
| 1996-06-01 | 116.101,00 | 3.480,00 | 1.562,00 | 23.369,00 |
| 1996-07-01 | 148.804,00 | 3.568,00 | 1.559,00 | 26.914,00 |
| 1996-08-01 | 156.130,00 | 4.099,00 | 1.677,00 | 24.103,00 |
| 1996-09-01 | 141.503,00 | 3.389,00 | 1.168,00 | 27.360,00 |
| 1996-10-01 | 141.467,00 | 4.978,00 | 1.774,00 | 25.587,00 |
| 1996-11-01 | 136.525,00 | 4.014,00 | 1.135,00 | 27.965,00 |
| 1996-12-01 | 115.122,00 | 3.327,00 | 533,00 | 20.299,00 |
| 1997-01-01 | 119.922,00 | 3.552,00 | 1.415,00 | 26.403,00 |
| 1997-02-01 | 131.345,00 | 3.940,00 | 1.038,00 | 25.025,00 |
| 1997-03-01 | 147.478,00 | 4.283,00 | 1.403,00 | 28.398,00 |
| 1997-04-01 | 166.059,00 | 4.779,00 | 1.553,00 | 33.350,00 |
| 1997-05-01 | 156.073,00 | 4.741,00 | 1.496,00 | 38.517,00 |
| 1997-06-01 | 163.533,00 | 5.382,00 | 1.770,00 | 39.753,00 |
| 1997-07-01 | 151.990,00 | 6.198,00 | 2.212,00 | 39.055,00 |
| 1997-08-01 | 165.805,00 | 5.810,00 | 2.248,00 | 41.929,00 |
| 1997-09-01 | 173.614,00 | 6.819,00 | 2.519,00 | 43.097,00 |
| 1997-10-01 | 182.927,00 | 7.629,00 | 2.273,00 | 44.940,00 |
| 1997-11-01 | 122.201,00 | 6.524,00 | 1.415,00 | 39.759,00 |
| 1997-12-01 | 96.752,00 | 3.757,00 | 746,00 | 26.321,00 |
| 1998-01-01 | 104.159,00 | 4.658,00 | 1.426,00 | 40.412,00 |
| 1998-02-01 | 100.123,00 | 4.480,00 | 1.361,00 | 37.781,00 |
| 1998-03-01 | 134.201,00 | 5.406,00 | 2.142,00 | 44.785,00 |
| 1998-04-01 | 129.541,00 | 5.920,00 | 2.324,00 | 39.927,00 |
| 1998-05-01 | 151.137,00 | 6.671,00 | 2.423,00 | 46.916,00 |
| 1998-06-01 | 137.382,00 | 6.370,00 | 2.399,00 | 45.477,00 |
| 1998-07-01 | 118.016,00 | 6.550,00 | 2.259,00 | 35.493,00 |
| 1998-08-01 | 126.461,00 | 5.906,00 | 1.857,00 | 39.958,00 |
| 1998-09-01 | 127.071,00 | 5.974,00 | 1.495,00 | 47.646,00 |
| 1998-10-01 | 86.228,00 | 5.193,00 | 1.434,00 | 43.095,00 |
| 1998-11-01 | 74.360,00 | 4.281,00 | 1.002,00 | 33.520,00 |
| 1998-12-01 | 57.627,00 | 1.855,00 | 168,00 | 20.715,00 |
| 1999-01-01 | 76.130,00 | 4.463,00 | 1.309,00 | 38.019,00 |
| 1999-02-01 | 72.574,00 | 4.234,00 | 1.295,00 | 31.335,00 |
| 1999-03-01 | 108.144,00 | 4.862,00 | 1.867,00 | 44.938,00 |
| 1999-04-01 | 103.885,00 | 4.165,00 | 1.098,00 | 41.153,00 |
| 1999-05-01 | 108.230,00 | 4.752,00 | 1.065,00 | 42.933,00 |
| 1999-06-01 | 110.777,00 | 5.107,00 | 1.106,00 | 37.571,00 |
| 1999-07-01 | 109.826,00 | 4.437,00 | 1.049,00 | 34.344,00 |
| 1999-08-01 | 123.126,00 | 4.735,00 | 1.426,00 | 44.626,00 |
| 1999-09-01 | 124.331,00 | 4.658,00 | 1.455,00 | 44.289,00 |
| 1999-10-01 | 104.168,00 | 4.689,00 | 1.133,00 | 46.127,00 |
| 1999-11-01 | 102.213,00 | 5.485,00 | 972,00 | 40.795,00 |
| 1999-12-01 | 77.064,00 | 3.607,00 | 540,00 | 27.672,00 |
| 2000-01-01 | 88.435,00 | 3.413,00 | 856,00 | 43.909,00 |
| 2000-02-01 | 120.251,00 | 5.078,00 | 1.266,00 | 50.737,00 |
| 2000-03-01 | 123.461,00 | 5.635,00 | 1.634,00 | 50.069,00 |
| 2000-04-01 | 121.388,00 | 5.612,00 | 2.116,00 | 51.998,00 |
| 2000-05-01 | 135.402,00 | 6.784,00 | 2.552,00 | 58.710,00 |
| 2000-06-01 | 136.157,00 | 6.339,00 | 2.676,00 | 51.573,00 |
| 2000-07-01 | 132.860,00 | 6.462,00 | 2.429,00 | 57.291,00 |
| 2000-08-01 | 151.584,00 | 7.657,00 | 2.262,00 | 64.211,00 |
| 2000-09-01 | 132.418,00 | 7.081,00 | 1.975,00 | 39.698,00 |
| 2000-10-01 | 131.719,00 | 7.054,00 | 1.522,00 | 56.746,00 |
| 2000-11-01 | 122.081,00 | 5.654,00 | 1.185,00 | 61.848,00 |
| 2000-12-01 | 117.675,00 | 4.345,00 | 830,00 | 48.194,00 |
| 2001-01-01 | 109.553,00 | 5.544,00 | 1.262,00 | 58.794,00 |
| 2001-02-01 | 127.632,00 | 5.921,00 | 1.572,00 | 57.311,00 |
| 2001-03-01 | 162.669,00 | 7.941,00 | 1.953,00 | 72.037,00 |
| 2001-04-01 | 151.111,00 | 6.575,00 | 2.277,00 | 66.538,00 |
| 2001-05-01 | 170.805,00 | 8.059,00 | 2.337,00 | 70.224,00 |
| 2001-06-01 | 143.908,00 | 7.155,00 | 2.057,00 | 63.560,00 |
| 2001-07-01 | 133.595,00 | 6.903,00 | 1.913,00 | 63.782,00 |
| 2001-08-01 | 130.675,00 | 7.123,00 | 2.174,00 | 60.845,00 |
| 2001-09-01 | 119.591,00 | 5.975,00 | 1.780,00 | 64.288,00 |
| 2001-10-01 | 108.636,00 | 6.469,00 | 2.093,00 | 67.647,00 |
| 2001-11-01 | 117.170,00 | 5.820,00 | 1.750,00 | 59.594,00 |
| 2001-12-01 | 99.980,00 | 3.766,00 | 778,00 | 48.539,00 |
| 2002-01-01 | 110.194,00 | 4.826,00 | 1.810,00 | 63.954,00 |
| 2002-02-01 | 108.600,00 | 5.345,00 | 2.055,00 | 60.667,00 |
| 2002-03-01 | 135.421,00 | 6.350,00 | 2.116,00 | 70.903,00 |
| 2002-04-01 | 143.109,00 | 6.792,00 | 2.433,00 | 77.587,00 |
| 2002-05-01 | 135.906,00 | 6.443,00 | 2.177,00 | 78.481,00 |
| 2002-06-01 | 122.977,00 | 5.536,00 | 1.945,00 | 54.871,00 |
| 2002-07-01 | 125.704,00 | 5.938,00 | 1.598,00 | 75.468,00 |
| 2002-08-01 | 119.726,00 | 5.581,00 | 1.866,00 | 75.443,00 |
| 2002-09-01 | 133.757,00 | 5.353,00 | 1.786,00 | 75.994,00 |
| 2002-10-01 | 149.769,00 | 5.856,00 | 1.602,00 | 84.783,00 |
| 2002-11-01 | 141.276,00 | 6.262,00 | 1.422,00 | 83.535,00 |
| 2002-12-01 | 117.547,00 | 4.072,00 | 640,00 | 59.783,00 |
| 2003-01-01 | 124.160,00 | 6.266,00 | 1.782,00 | 79.461,00 |
| 2003-02-01 | 132.463,00 | 6.838,00 | 1.828,00 | 83.386,00 |
| 2003-03-01 | 118.866,00 | 6.763,00 | 1.857,00 | 77.966,00 |
| 2003-04-01 | 122.653,00 | 6.111,00 | 2.019,00 | 88.114,00 |
| 2003-05-01 | 133.391,00 | 6.320,00 | 2.146,00 | 87.599,00 |
| 2003-06-01 | 116.584,00 | 5.874,00 | 2.053,00 | 79.197,00 |
| 2003-07-01 | 122.716,00 | 6.228,00 | 1.986,00 | 73.295,00 |
| 2003-08-01 | 121.775,00 | 6.531,00 | 2.047,00 | 88.795,00 |
| 2003-09-01 | 147.144,00 | 6.518,00 | 2.239,00 | 84.116,00 |
| 2003-10-01 | 151.575,00 | 6.932,00 | 2.716,00 | 80.626,00 |
| 2003-11-01 | 150.970,00 | 7.916,00 | 2.642,00 | 82.071,00 |
| 2003-12-01 | 140.154,00 | 5.488,00 | 1.164,00 | 49.994,00 |
| 2004-01-01 | 142.380,00 | 6.245,00 | 1.376,00 | 82.764,00 |
| 2004-02-01 | 139.839,00 | 7.181,00 | 1.746,00 | 68.217,00 |
| 2004-03-01 | 174.149,00 | 9.212,00 | 2.148,00 | 94.694,00 |
| 2004-04-01 | 152.649,00 | 8.611,00 | 2.115,00 | 89.993,00 |
| 2004-05-01 | 160.889,00 | 9.116,00 | 2.375,00 | 90.028,00 |
| 2004-06-01 | 168.318,00 | 8.928,00 | 2.439,00 | 84.756,00 |
| 2004-07-01 | 167.969,00 | 9.351,00 | 2.575,00 | 73.307,00 |
| 2004-08-01 | 181.074,00 | 9.686,00 | 2.144,00 | 107.102,00 |
| 2004-09-01 | 182.926,00 | 9.698,00 | 2.111,00 | 103.463,00 |
| 2004-10-01 | 171.229,00 | 9.110,00 | 2.242,00 | 98.790,00 |
| 2004-11-01 | 181.789,00 | 9.557,00 | 2.474,00 | 95.630,00 |
| 2004-12-01 | 171.166,00 | 8.097,00 | 1.263,00 | 68.589,00 |
| 2005-01-01 | 145.653,00 | 8.019,00 | 1.861,00 | 80.462,00 |
| 2005-02-01 | 166.673,00 | 8.116,00 | 1.971,00 | 88.401,00 |
| 2005-03-01 | 199.221,00 | 10.200,00 | 2.523,00 | 111.683,00 |
| 2005-04-01 | 185.274,00 | 9.755,00 | 2.578,00 | 106.628,00 |
| 2005-05-01 | 194.727,00 | 9.888,00 | 2.754,00 | 107.924,00 |
| 2005-06-01 | 199.943,00 | 10.480,00 | 3.344,00 | 114.891,00 |
| 2005-07-01 | 188.723,00 | 8.409,00 | 2.827,00 | 74.178,00 |
| 2005-08-01 | 198.199,00 | 9.613,00 | 3.149,00 | 120.493,00 |
| 2005-09-01 | 185.514,00 | 10.963,00 | 2.378,00 | 100.877,00 |
| 2005-10-01 | 170.877,00 | 9.931,00 | 2.154,00 | 106.426,00 |
| 2005-11-01 | 194.516,00 | 10.089,00 | 2.289,00 | 112.249,00 |
| 2005-12-01 | 185.565,00 | 7.458,00 | 1.538,00 | 89.305,00 |
| 2006-01-01 | 175.693,00 | 6.052,00 | 1.895,00 | 102.269,00 |
| 2006-02-01 | 180.053,00 | 7.701,00 | 2.345,00 | 107.571,00 |
| 2006-03-01 | 199.771,00 | 9.893,00 | 3.130,00 | 132.659,00 |
| 2006-04-01 | 174.301,00 | 7.744,00 | 2.716,00 | 111.883,00 |
| 2006-05-01 | 206.258,00 | 9.729,00 | 3.356,00 | 139.633,00 |
| 2006-06-01 | 193.887,00 | 8.699,00 | 2.829,00 | 117.922,00 |
| 2006-07-01 | 190.778,00 | 9.066,00 | 3.099,00 | 92.055,00 |
| 2006-08-01 | 209.103,00 | 9.635,00 | 3.105,00 | 143.472,00 |
| 2006-09-01 | 177.730,00 | 8.913,00 | 1.957,00 | 121.875,00 |
| 2006-10-01 | 196.520,00 | 9.014,00 | 2.122,00 | 133.418,00 |
| 2006-11-01 | 198.064,00 | 9.194,00 | 1.639,00 | 141.838,00 |
| 2006-12-01 | 168.813,00 | 7.657,00 | 1.219,00 | 68.467,00 |
| 2007-01-01 | 182.009,00 | 6.945,00 | 1.824,00 | 149.002,00 |
| 2007-02-01 | 179.405,00 | 8.716,00 | 2.397,00 | 130.044,00 |
| 2007-03-01 | 220.277,00 | 11.148,00 | 3.526,00 | 157.549,00 |
| 2007-04-01 | 199.294,00 | 10.157,00 | 2.925,00 | 142.017,00 |
| 2007-05-01 | 226.514,00 | 11.804,00 | 3.526,00 | 156.688,00 |
| 2007-06-01 | 217.876,00 | 11.686,00 | 3.274,00 | 141.208,00 |
| 2007-07-01 | 237.842,00 | 11.975,00 | 3.321,00 | 110.566,00 |
| 2007-08-01 | 247.318,00 | 13.079,00 | 3.527,00 | 176.467,00 |
| 2007-09-01 | 226.915,00 | 11.956,00 | 2.829,00 | 145.630,00 |
| 2007-10-01 | 266.031,00 | 14.168,00 | 3.206,00 | 171.885,00 |
| 2007-11-01 | 246.762,00 | 13.014,00 | 2.953,00 | 168.067,00 |
| 2007-12-01 | 206.234,00 | 9.091,00 | 1.700,00 | 85.226,00 |
| 2008-01-01 | 228.636,00 | 10.391,00 | 3.429,00 | 187.238,00 |
| 2008-02-01 | 223.890,00 | 12.288,00 | 3.036,00 | 168.177,00 |
| 2008-03-01 | 251.347,00 | 13.671,00 | 3.267,00 | 184.790,00 |
| 2008-04-01 | 266.123,00 | 13.516,00 | 3.655,00 | 190.812,00 |
| 2008-05-01 | 258.010,00 | 12.954,00 | 3.578,00 | 186.658,00 |
| 2008-06-01 | 273.983,00 | 14.691,00 | 3.748,00 | 193.278,00 |
| 2008-07-01 | 286.009,00 | 15.547,00 | 3.828,00 | 159.967,00 |
| 2008-08-01 | 279.761,00 | 16.233,00 | 3.562,00 | 202.574,00 |
| 2008-09-01 | 266.894,00 | 16.268,00 | 3.448,00 | 210.280,00 |
| 2008-10-01 | 259.151,00 | 17.690,00 | 3.337,00 | 155.819,00 |
| 2008-11-01 | 170.264,00 | 14.687,00 | 2.423,00 | 179.569,00 |
| 2008-12-01 | 84.602,00 | 5.821,00 | 891,00 | 121.745,00 |
| 2009-01-01 | 170.766,00 | 7.224,00 | 2.252,00 | 81.003,00 |
| 2009-02-01 | 187.116,00 | 7.163,00 | 2.267,00 | 88.828,00 |
| 2009-03-01 | 254.365,00 | 9.375,00 | 2.422,00 | 135.333,00 |
| 2009-04-01 | 233.160,00 | 9.374,00 | 2.166,00 | 134.226,00 |
| 2009-05-01 | 250.568,00 | 9.356,00 | 2.528,00 | 148.617,00 |
| 2009-06-01 | 264.036,00 | 9.394,00 | 3.015,00 | 143.230,00 |
| 2009-07-01 | 259.228,00 | 9.507,00 | 2.650,00 | 134.002,00 |
| 2009-08-01 | 272.807,00 | 9.344,00 | 2.753,00 | 160.987,00 |
| 2009-09-01 | 249.629,00 | 11.477,00 | 2.661,00 | 165.831,00 |
| 2009-10-01 | 290.481,00 | 12.787,00 | 3.023,00 | 144.737,00 |
| 2009-11-01 | 266.213,00 | 13.805,00 | 2.494,00 | 121.644,00 |
| 2009-12-01 | 226.615,00 | 12.188,00 | 1.791,00 | 81.035,00 |
| 2010-01-01 | 218.952,00 | 11.411,00 | 3.032,00 | 128.035,00 |
| 2010-02-01 | 220.416,00 | 13.302,00 | 2.896,00 | 122.429,00 |
| 2010-03-01 | 297.384,00 | 16.734,00 | 3.893,00 | 151.619,00 |
| 2010-04-01 | 255.727,00 | 15.498,00 | 3.648,00 | 151.072,00 |
| 2010-05-01 | 277.885,00 | 15.600,00 | 3.889,00 | 169.850,00 |
| 2010-06-01 | 264.028,00 | 16.107,00 | 3.862,00 | 142.556,00 |
| 2010-07-01 | 269.833,00 | 17.479,00 | 3.444,00 | 148.134,00 |
| 2010-08-01 | 286.241,00 | 18.300,00 | 3.846,00 | 172.976,00 |
| 2010-09-01 | 258.473,00 | 16.485,00 | 3.483,00 | 182.481,00 |
| 2010-10-01 | 273.487,00 | 16.082,00 | 3.998,00 | 169.467,00 |
| 2010-11-01 | 282.002,00 | 17.395,00 | 2.543,00 | 181.657,00 |
| 2010-12-01 | 247.243,00 | 15.540,00 | 1.997,00 | 110.338,00 |
| 2011-01-01 | 222.634,00 | 13.782,00 | 2.885,00 | 180.397,00 |
| 2011-02-01 | 274.486,00 | 17.723,00 | 3.737,00 | 171.132,00 |
| 2011-03-01 | 275.588,00 | 16.836,00 | 3.898,00 | 181.553,00 |
| 2011-04-01 | 263.292,00 | 16.343,00 | 3.584,00 | 178.646,00 |
| 2011-05-01 | 280.536,00 | 20.283,00 | 4.432,00 | 203.856,00 |
| 2011-06-01 | 272.103,00 | 19.754,00 | 4.193,00 | 163.177,00 |
| 2011-07-01 | 284.585,00 | 19.914,00 | 4.299,00 | 160.221,00 |
| 2011-08-01 | 299.156,00 | 22.647,00 | 4.410,00 | 217.642,00 |
| 2011-09-01 | 238.312,00 | 18.544,00 | 4.274,00 | 187.475,00 |
| 2011-10-01 | 246.745,00 | 19.770,00 | 4.434,00 | 195.426,00 |
| 2011-11-01 | 249.369,00 | 19.410,00 | 4.579,00 | 195.599,00 |
| 2011-12-01 | 238.005,00 | 18.596,00 | 4.644,00 | 101.767,00 |
| 2012-01-01 | 205.995,00 | 3.535,00 | 1.074,00 | 176.981,00 |
| 2012-02-01 | 204.486,00 | 12.209,00 | 2.373,00 | 153.113,00 |
| 2012-03-01 | 294.811,00 | 15.528,00 | 2.839,00 | 179.451,00 |
| 2012-04-01 | 252.594,00 | 11.128,00 | 2.553,00 | 145.697,00 |
| 2012-05-01 | 270.885,00 | 11.689,00 | 3.641,00 | 171.734,00 |
| 2012-06-01 | 265.547,00 | 8.818,00 | 3.357,00 | 140.914,00 |
| 2012-07-01 | 285.527,00 | 12.460,00 | 3.155,00 | 75.837,00 |
| 2012-08-01 | 316.854,00 | 12.896,00 | 3.566,00 | 178.084,00 |
| 2012-09-01 | 275.484,00 | 11.053,00 | 3.156,00 | 130.940,00 |
| 2012-10-01 | 306.760,00 | 13.111,00 | 4.069,00 | 133.357,00 |
| 2012-11-01 | 298.438,00 | 12.070,00 | 4.219,00 | 137.853,00 |
| 2012-12-01 | 256.965,00 | 8.906,00 | 2.633,00 | 66.226,00 |
| 2013-01-01 | 276.130,00 | 12.622,00 | 3.132,00 | 127.220,00 |
| 2013-02-01 | 225.396,00 | 13.664,00 | 3.012,00 | 123.371,00 |
| 2013-03-01 | 308.783,00 | 16.533,00 | 3.787,00 | 132.608,00 |
| 2013-04-01 | 330.462,00 | 18.034,00 | 3.832,00 | 154.672,00 |
| 2013-05-01 | 324.290,00 | 16.378,00 | 3.888,00 | 148.682,00 |
| 2013-06-01 | 303.642,00 | 16.136,00 | 4.075,00 | 153.392,00 |
| 2013-07-01 | 296.415,00 | 16.623,00 | 3.702,00 | 114.673,00 |
| 2013-08-01 | 321.036,00 | 19.059,00 | 3.467,00 | 157.854,00 |
| 2013-09-01 | 302.381,00 | 17.151,00 | 3.244,00 | 150.731,00 |
| 2013-10-01 | 300.707,00 | 18.498,00 | 3.472,00 | 172.826,00 |
| 2013-11-01 | 275.122,00 | 14.726,00 | 3.307,00 | 156.044,00 |
| 2013-12-01 | 221.893,00 | 7.578,00 | 1.636,00 | 81.404,00 |
| 2014-01-01 | 221.183,00 | 13.776,00 | 2.431,00 | 146.557,00 |
| 2014-02-01 | 262.703,00 | 15.174,00 | 3.750,00 | 140.259,00 |
| 2014-03-01 | 255.210,00 | 13.844,00 | 3.700,00 | 125.357,00 |
| 2014-04-01 | 261.382,00 | 12.314,00 | 3.395,00 | 146.902,00 |
| 2014-05-01 | 265.272,00 | 12.695,00 | 3.388,00 | 136.080,00 |
| 2014-06-01 | 205.213,00 | 8.190,00 | 2.540,00 | 77.788,00 |
| 2014-07-01 | 239.075,00 | 12.322,00 | 2.951,00 | 136.004,00 |
| 2014-08-01 | 249.789,00 | 11.988,00 | 2.860,00 | 129.767,00 |
| 2014-09-01 | 286.366,00 | 11.786,00 | 2.779,00 | 127.813,00 |
| 2014-10-01 | 278.239,00 | 12.394,00 | 2.695,00 | 144.596,00 |
| 2014-11-01 | 251.208,00 | 11.778,00 | 1.844,00 | 121.719,00 |
| 2014-12-01 | 203.289,00 | 3.704,00 | 604,00 | 84.820,00 |
| 2015-01-01 | 194.123,00 | 8.291,00 | 2.302,00 | 122.063,00 |
| 2015-02-01 | 195.707,00 | 7.648,00 | 2.598,00 | 110.823,00 |
| 2015-03-01 | 246.320,00 | 7.374,00 | 2.786,00 | 127.301,00 |
| 2015-04-01 | 210.698,00 | 6.864,00 | 2.061,00 | 101.860,00 |
| 2015-05-01 | 204.559,00 | 6.169,00 | 2.319,00 | 118.560,00 |
| 2015-06-01 | 180.525,00 | 5.284,00 | 1.799,00 | 116.933,00 |
| 2015-07-01 | 214.651,00 | 6.599,00 | 1.895,00 | 102.450,00 |
| 2015-08-01 | 210.515,00 | 5.283,00 | 1.193,00 | 113.982,00 |
| 2015-09-01 | 169.211,00 | 5.819,00 | 1.727,00 | 118.743,00 |
| 2015-10-01 | 200.066,00 | 6.799,00 | 1.232,00 | 104.388,00 |
| 2015-11-01 | 167.479,00 | 5.350,00 | 1.045,00 | 74.972,00 |
| 2015-12-01 | 138.675,00 | 2.582,00 | 541,00 | 50.633,00 |
| 2016-01-01 | 147.444,00 | 4.158,00 | 1.176,00 | 75.959,00 |
| 2016-02-01 | 137.507,00 | 5.317,00 | 1.509,00 | 71.137,00 |
| 2016-03-01 | 193.037,00 | 5.661,00 | 1.654,00 | 80.530,00 |
| 2016-04-01 | 164.516,00 | 5.197,00 | 1.585,00 | 63.036,00 |
| 2016-05-01 | 172.072,00 | 5.332,00 | 1.491,00 | 92.308,00 |
| 2016-06-01 | 178.856,00 | 5.570,00 | 1.824,00 | 81.762,00 |
| 2016-07-01 | 185.053,00 | 5.091,00 | 1.635,00 | 75.033,00 |
| 2016-08-01 | 174.522,00 | 5.211,00 | 1.464,00 | 92.725,00 |
| 2016-09-01 | 165.115,00 | 4.846,00 | 2.144,00 | 80.509,00 |
| 2016-10-01 | 171.281,00 | 4.635,00 | 1.654,00 | 71.520,00 |
| 2016-11-01 | 212.126,00 | 5.362,00 | 1.596,00 | 70.320,00 |
| 2016-12-01 | 196.068,00 | 4.102,00 | 973,00 | 32.814,00 |
| 2017-01-01 | 173.825,00 | 4.482,00 | 1.069,00 | 81.646,00 |
| 2017-02-01 | 195.091,00 | 5.314,00 | 1.358,00 | 67.319,00 |
| 2017-03-01 | 228.930,00 | 5.952,00 | 1.686,00 | 82.416,00 |
| 2017-04-01 | 184.162,00 | 5.900,00 | 1.492,00 | 64.380,00 |
| 2017-05-01 | 243.690,00 | 7.576,00 | 2.132,00 | 77.730,00 |
| 2017-06-01 | 205.805,00 | 6.797,00 | 2.236,00 | 50.259,00 |
| 2017-07-01 | 216.462,00 | 7.093,00 | 2.276,00 | 71.582,00 |
| 2017-08-01 | 255.809,00 | 8.488,00 | 2.192,00 | 80.192,00 |
| 2017-09-01 | 230.477,00 | 7.599,00 | 1.687,00 | 76.668,00 |
| 2017-10-01 | 244.137,00 | 8.241,00 | 1.528,00 | 77.076,00 |
| 2017-11-01 | 244.242,00 | 8.166,00 | 1.665,00 | 83.106,00 |
| 2017-12-01 | 210.939,00 | 7.436,00 | 1.322,00 | 69.008,00 |
| 2018-01-01 | 210.565,00 | 6.707,00 | 1.945,00 | 81.306,00 |
| 2018-02-01 | 203.610,00 | 7.780,00 | 2.108,00 | 83.632,00 |
| 2018-03-01 | 254.759,00 | 9.947,00 | 2.833,00 | 94.599,00 |
| 2018-04-01 | 254.154,00 | 9.095,00 | 3.300,00 | 88.422,00 |
| 2018-05-01 | 203.081,00 | 7.423,00 | 1.825,00 | 96.703,00 |
| 2018-06-01 | 244.731,00 | 8.635,00 | 2.944,00 | 50.118,00 |
| 2018-07-01 | 234.222,00 | 8.855,00 | 2.858,00 | 96.281,00 |
| 2018-08-01 | 278.414,00 | 9.697,00 | 2.988,00 | 105.340,00 |
| 2018-09-01 | 211.716,00 | 9.115,00 | 2.250,00 | 80.690,00 |
| 2018-10-01 | 250.018,00 | 10.858,00 | 2.310,00 | 101.111,00 |
| 2018-11-01 | 232.659,00 | 10.043,00 | 2.069,00 | 90.108,00 |
| 2018-12-01 | 169.018,00 | 7.379,00 | 1.106,00 | 67.812,00 |
| 2019-01-01 | 190.415,00 | 6.811,00 | 1.919,00 | 83.920,00 |
| 2019-02-01 | 245.782,00 | 9.631,00 | 2.526,00 | 101.305,00 |
| 2019-03-01 | 230.773,00 | 8.319,00 | 1.671,00 | 91.535,00 |
| 2019-04-01 | 255.351,00 | 9.412,00 | 2.798,00 | 91.226,00 |
