Pular para o conteúdo principal
BCB SGS

Painel · Estoque de empregos formais

Estoque de empregos formais

Estoque de empregos formais segundo o Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged).

Período

Estoque de empregos formais

Estoque de empregos formais

Ver tabela de dados
Valores por período
Período Total Agropecuária Indústrias extrativas Indústrias de transformação SIUP
1992-01-01 21.083.308,00 1.258.341,00 142.638,00 5.786.405,00 461.237,00
1992-02-01 21.005.755,00 1.259.479,00 142.510,00 5.734.425,00 461.050,00
1992-03-01 20.926.437,00 1.259.397,00 141.956,00 5.696.880,00 460.822,00
1992-04-01 20.863.262,00 1.258.008,00 141.775,00 5.670.957,00 460.743,00
1992-05-01 20.884.795,00 1.266.380,00 141.509,00 5.679.462,00 460.368,00
1992-06-01 20.881.057,00 1.274.204,00 141.199,00 5.673.097,00 460.755,00
1992-07-01 20.852.908,00 1.274.971,00 140.997,00 5.657.217,00 461.341,00
1992-08-01 20.816.670,00 1.271.870,00 140.197,00 5.649.271,00 461.929,00
1992-09-01 20.820.786,00 1.269.994,00 139.950,00 5.649.260,00 462.152,00
1992-10-01 20.772.934,00 1.265.687,00 138.342,00 5.630.167,00 462.045,00
1992-11-01 20.721.169,00 1.255.982,00 136.775,00 5.605.155,00 461.426,00
1992-12-01 20.457.181,00 1.235.974,00 134.702,00 5.519.401,00 460.138,00
1993-01-01 20.490.838,00 1.242.028,00 134.647,00 5.537.003,00 461.562,00
1993-02-01 20.493.769,00 1.245.995,00 134.602,00 5.540.071,00 461.488,00
1993-03-01 20.527.272,00 1.246.805,00 134.379,00 5.553.937,00 460.809,00
1993-04-01 20.554.614,00 1.249.597,00 134.248,00 5.558.011,00 460.343,00
1993-05-01 20.709.415,00 1.268.510,00 134.141,00 5.619.930,00 461.516,00
1993-06-01 20.763.855,00 1.274.549,00 134.316,00 5.645.310,00 461.512,00
1993-07-01 20.781.236,00 1.275.696,00 134.126,00 5.647.244,00 460.429,00
1993-08-01 20.789.151,00 1.275.636,00 134.257,00 5.640.768,00 459.968,00
1993-09-01 20.809.657,00 1.274.955,00 134.045,00 5.641.793,00 459.743,00
1993-10-01 20.819.246,00 1.270.382,00 133.868,00 5.637.242,00 459.232,00
1993-11-01 20.779.711,00 1.266.059,00 133.472,00 5.613.211,00 458.059,00
1993-12-01 20.548.598,00 1.245.768,00 132.835,00 5.543.239,00 457.410,00
1994-01-01 20.582.142,00 1.253.631,00 132.549,00 5.543.797,00 457.550,00
1994-02-01 20.571.331,00 1.254.704,00 131.531,00 5.529.569,00 457.495,00
1994-03-01 20.620.326,00 1.258.618,00 131.433,00 5.534.380,00 458.454,00
1994-04-01 20.692.522,00 1.262.063,00 131.439,00 5.549.657,00 458.500,00
1994-05-01 20.785.235,00 1.280.246,00 131.218,00 5.583.369,00 460.083,00
1994-06-01 20.863.383,00 1.291.462,00 131.472,00 5.602.583,00 460.867,00
1994-07-01 20.872.530,00 1.292.882,00 131.351,00 5.598.429,00 460.963,00
1994-08-01 20.885.378,00 1.297.651,00 131.462,00 5.599.179,00 461.132,00
1994-09-01 20.957.468,00 1.294.244,00 131.420,00 5.640.842,00 460.443,00
1994-10-01 21.014.677,00 1.276.868,00 131.220,00 5.678.379,00 460.617,00
1994-11-01 21.017.054,00 1.266.308,00 130.615,00 5.682.734,00 459.709,00
1994-12-01 20.850.524,00 1.251.262,00 129.330,00 5.633.273,00 458.942,00
1995-01-01 20.839.734,00 1.253.505,00 129.241,00 5.633.336,00 458.333,00
1995-02-01 20.909.408,00 1.257.637,00 128.897,00 5.653.748,00 456.088,00
1995-03-01 20.939.045,00 1.256.345,00 128.576,00 5.666.019,00 455.529,00
1995-04-01 21.027.114,00 1.261.007,00 128.066,00 5.690.451,00 454.439,00
1995-05-01 21.119.317,00 1.279.462,00 127.257,00 5.720.158,00 452.991,00
1995-06-01 21.128.813,00 1.288.087,00 127.262,00 5.701.184,00 452.921,00
1995-07-01 21.064.596,00 1.290.252,00 126.879,00 5.651.602,00 452.150,00
1995-08-01 20.947.740,00 1.286.135,00 125.559,00 5.581.098,00 449.655,00
1995-09-01 20.880.498,00 1.280.667,00 125.095,00 5.555.365,00 446.882,00
1995-10-01 20.836.717,00 1.274.293,00 124.663,00 5.522.138,00 444.686,00
1995-11-01 20.763.513,00 1.269.662,00 123.903,00 5.467.768,00 442.618,00
1995-12-01 20.721.185,00 1.240.268,00 122.911,00 5.376.274,00 439.535,00
1996-01-01 20.659.074,00 1.237.521,00 122.412,00 5.347.173,00 438.866,00
1996-02-01 20.631.585,00 1.238.855,00 122.091,00 5.316.267,00 438.881,00
1996-03-01 20.595.673,00 1.237.661,00 121.541,00 5.287.106,00 437.543,00
1996-04-01 20.656.722,00 1.244.644,00 120.816,00 5.299.536,00 436.455,00
1996-05-01 20.763.953,00 1.275.466,00 120.727,00 5.334.817,00 435.668,00
1996-06-01 20.816.970,00 1.284.690,00 121.081,00 5.346.462,00 435.610,00
1996-07-01 20.826.080,00 1.288.138,00 120.752,00 5.343.295,00 436.129,00
1996-08-01 20.813.906,00 1.282.798,00 120.358,00 5.336.744,00 431.525,00
1996-09-01 20.835.258,00 1.273.975,00 120.052,00 5.354.213,00 430.891,00
1996-10-01 20.795.433,00 1.262.750,00 119.602,00 5.351.800,00 427.992,00
1996-11-01 20.730.100,00 1.247.758,00 119.295,00 5.321.909,00 426.427,00
1996-12-01 20.449.887,00 1.207.619,00 118.146,00 5.228.615,00 424.785,00
1997-01-01 20.406.773,00 1.210.440,00 117.160,00 5.216.526,00 422.669,00
1997-02-01 20.413.135,00 1.215.010,00 117.201,00 5.214.128,00 420.368,00
1997-03-01 20.472.017,00 1.219.960,00 117.547,00 5.216.989,00 420.030,00
1997-04-01 20.563.176,00 1.234.108,00 118.298,00 5.238.704,00 419.202,00
1997-05-01 20.692.130,00 1.270.228,00 118.846,00 5.277.079,00 418.811,00
1997-06-01 20.772.060,00 1.286.213,00 120.067,00 5.287.877,00 418.028,00
1997-07-01 20.764.559,00 1.291.646,00 120.626,00 5.275.903,00 415.636,00
1997-08-01 20.768.309,00 1.287.900,00 120.507,00 5.264.547,00 413.774,00
1997-09-01 20.807.480,00 1.280.748,00 120.733,00 5.280.912,00 412.334,00
1997-10-01 20.815.449,00 1.276.496,00 119.869,00 5.269.091,00 410.079,00
1997-11-01 20.749.802,00 1.257.950,00 118.815,00 5.222.225,00 406.433,00
1997-12-01 20.414.156,00 1.203.861,00 117.065,00 5.095.467,00 403.033,00
1998-01-01 20.328.836,00 1.207.780,00 117.724,00 5.046.351,00 399.385,00
1998-02-01 20.306.709,00 1.211.092,00 117.571,00 5.016.240,00 396.780,00
1998-03-01 20.295.996,00 1.210.029,00 117.455,00 4.998.720,00 393.634,00
1998-04-01 20.371.641,00 1.227.004,00 117.835,00 5.009.590,00 393.041,00
1998-05-01 20.457.012,00 1.252.786,00 117.967,00 5.022.873,00 393.025,00
1998-06-01 20.475.109,00 1.262.865,00 117.521,00 5.021.762,00 391.816,00
1998-07-01 20.453.655,00 1.264.458,00 117.509,00 4.985.065,00 391.823,00
1998-08-01 20.475.868,00 1.262.479,00 117.686,00 4.981.190,00 388.335,00
1998-09-01 20.452.666,00 1.251.250,00 117.828,00 4.978.855,00 386.832,00
1998-10-01 20.388.573,00 1.243.092,00 117.148,00 4.962.333,00 385.547,00
1998-11-01 20.270.161,00 1.225.237,00 115.734,00 4.915.651,00 382.553,00
1998-12-01 19.832.403,00 1.151.873,00 113.761,00 4.794.798,00 378.667,00
1999-01-01 19.791.192,00 1.143.202,00 112.999,00 4.776.862,00 378.131,00
1999-02-01 19.713.162,00 1.138.550,00 112.681,00 4.745.809,00 377.338,00
1999-03-01 19.636.850,00 1.144.773,00 112.565,00 4.723.666,00 374.612,00
1999-04-01 19.694.393,00 1.178.046,00 112.577,00 4.747.549,00 372.900,00
1999-05-01 19.791.575,00 1.197.406,00 113.308,00 4.781.823,00 371.124,00
1999-06-01 19.849.684,00 1.207.133,00 113.610,00 4.802.927,00 370.005,00
1999-07-01 19.857.741,00 1.214.871,00 113.316,00 4.807.246,00 368.357,00
1999-08-01 19.871.047,00 1.201.700,00 113.261,00 4.816.493,00 366.225,00
1999-09-01 19.878.254,00 1.168.146,00 113.212,00 4.848.128,00 364.803,00
1999-10-01 19.895.693,00 1.138.225,00 113.470,00 4.880.062,00 364.382,00
1999-11-01 19.879.523,00 1.093.171,00 113.199,00 4.880.714,00 364.030,00
1999-12-01 19.636.402,00 1.032.322,00 112.429,00 4.809.697,00 362.668,00
2000-01-01 19.667.600,00 1.035.761,00 113.037,00 4.821.892,00 361.729,00
2000-02-01 19.755.775,00 1.050.595,00 113.334,00 4.844.614,00 360.537,00
2000-03-01 19.795.722,00 1.053.693,00 112.981,00 4.859.120,00 358.092,00
2000-04-01 19.920.793,00 1.057.511,00 113.553,00 4.890.380,00 357.827,00
2000-05-01 20.083.630,00 1.139.909,00 114.021,00 4.932.822,00 355.719,00
2000-06-01 20.226.514,00 1.208.116,00 114.967,00 4.948.118,00 353.779,00
2000-07-01 20.332.356,00 1.233.801,00 115.775,00 4.969.622,00 352.148,00
2000-08-01 20.411.201,00 1.229.024,00 116.457,00 4.992.114,00 351.306,00
2000-09-01 20.503.879,00 1.205.192,00 116.721,00 5.039.947,00 350.547,00
2000-10-01 20.519.321,00 1.146.953,00 117.172,00 5.063.386,00 349.384,00
2000-11-01 20.519.787,00 1.094.613,00 116.896,00 5.070.739,00 348.405,00
2000-12-01 20.293.998,00 1.042.117,00 116.138,00 5.002.560,00 347.378,00
2001-01-01 20.342.794,00 1.056.193,00 116.636,00 5.026.607,00 347.783,00
2001-02-01 20.423.037,00 1.057.750,00 117.359,00 5.038.989,00 348.421,00
2001-03-01 20.457.521,00 1.050.731,00 117.446,00 5.039.315,00 348.324,00
2001-04-01 20.597.518,00 1.063.895,00 117.130,00 5.068.370,00 347.690,00
2001-05-01 20.759.416,00 1.142.079,00 118.207,00 5.100.056,00 346.526,00
2001-06-01 20.867.987,00 1.205.418,00 118.370,00 5.109.482,00 346.798,00
2001-07-01 20.939.373,00 1.226.035,00 118.706,00 5.107.236,00 346.962,00
2001-08-01 20.986.700,00 1.215.888,00 118.492,00 5.108.250,00 347.634,00
2001-09-01 21.066.728,00 1.201.083,00 118.568,00 5.140.906,00 346.909,00
2001-10-01 21.143.915,00 1.187.187,00 118.965,00 5.166.897,00 348.625,00
2001-11-01 21.139.000,00 1.118.744,00 118.954,00 5.168.190,00 348.457,00
2001-12-01 20.885.077,00 1.024.989,00 118.589,00 5.106.382,00 348.918,00
2002-01-01 20.929.305,00 1.032.079,00 118.711,00 5.121.402,00 349.737,00
2002-02-01 21.011.318,00 1.042.502,00 119.021,00 5.130.357,00 350.380,00
2002-03-01 21.101.578,00 1.049.090,00 119.181,00 5.153.999,00 351.516,00
2002-04-01 21.276.668,00 1.093.344,00 119.924,00 5.198.603,00 351.242,00
2002-05-01 21.432.481,00 1.171.303,00 120.735,00 5.224.295,00 351.835,00
2002-06-01 21.565.827,00 1.232.676,00 121.207,00 5.234.873,00 352.235,00
2002-07-01 21.627.054,00 1.256.650,00 121.287,00 5.235.919,00 352.635,00
2002-08-01 21.705.076,00 1.246.001,00 121.896,00 5.253.376,00 353.691,00
2002-09-01 21.872.388,00 1.231.278,00 123.410,00 5.327.624,00 354.544,00
2002-10-01 21.908.756,00 1.192.329,00 124.471,00 5.344.363,00 354.888,00
2002-11-01 21.897.005,00 1.135.608,00 124.613,00 5.333.181,00 354.518,00
2002-12-01 21.647.491,00 1.065.571,00 124.172,00 5.267.552,00 354.195,00
2003-01-01 21.682.976,00 1.069.928,00 124.863,00 5.294.162,00 355.226,00
2003-02-01 21.767.005,00 1.084.455,00 124.866,00 5.296.435,00 355.992,00
2003-03-01 21.788.266,00 1.095.485,00 125.302,00 5.308.628,00 356.152,00
2003-04-01 21.942.290,00 1.142.227,00 125.805,00 5.357.394,00 356.767,00
2003-05-01 22.082.603,00 1.205.099,00 126.946,00 5.387.014,00 356.315,00
2003-06-01 22.208.398,00 1.271.141,00 127.783,00 5.395.584,00 356.299,00
2003-07-01 22.245.631,00 1.298.115,00 128.530,00 5.385.824,00 355.957,00
2003-08-01 22.325.403,00 1.286.557,00 129.637,00 5.404.913,00 356.276,00
2003-09-01 22.487.168,00 1.276.859,00 129.910,00 5.478.088,00 356.411,00
2003-10-01 22.558.038,00 1.256.674,00 130.778,00 5.494.297,00 356.676,00
2003-11-01 22.592.842,00 1.212.598,00 131.244,00 5.481.428,00 356.686,00
2003-12-01 22.292.924,00 1.123.769,00 130.777,00 5.396.343,00 357.342,00
2004-01-01 22.421.021,00 1.137.192,00 131.818,00 5.436.848,00 359.977,00
2004-02-01 22.586.097,00 1.152.913,00 132.603,00 5.478.210,00 360.652,00
2004-03-01 22.713.016,00 1.149.372,00 133.734,00 5.532.652,00 360.416,00
2004-04-01 22.923.532,00 1.182.706,00 134.794,00 5.598.090,00 361.035,00
2004-05-01 23.245.129,00 1.276.592,00 136.614,00 5.691.576,00 362.001,00
2004-06-01 23.481.081,00 1.360.706,00 137.783,00 5.742.788,00 362.690,00
2004-07-01 23.714.335,00 1.424.825,00 138.820,00 5.803.520,00 363.785,00
2004-08-01 23.969.358,00 1.438.365,00 140.012,00 5.880.170,00 365.481,00
2004-09-01 24.206.294,00 1.425.054,00 141.529,00 5.990.866,00 366.391,00
2004-10-01 24.355.871,00 1.409.663,00 142.469,00 6.047.357,00 365.105,00
2004-11-01 24.451.298,00 1.364.808,00 142.606,00 6.057.308,00 363.738,00
2004-12-01 24.089.459,00 1.235.905,00 142.431,00 5.942.008,00 362.636,00
2005-01-01 24.240.515,00 1.239.986,00 143.775,00 5.980.156,00 366.183,00
2005-02-01 24.339.824,00 1.239.992,00 144.408,00 5.982.571,00 368.468,00
2005-03-01 24.470.104,00 1.243.907,00 145.107,00 6.003.067,00 370.086,00
2005-04-01 24.773.914,00 1.294.032,00 146.278,00 6.087.540,00 372.024,00
2005-05-01 25.021.277,00 1.358.011,00 147.771,00 6.140.306,00 372.944,00
2005-06-01 25.244.986,00 1.444.614,00 149.270,00 6.159.307,00 374.033,00
2005-07-01 25.389.853,00 1.482.826,00 150.392,00 6.168.101,00 373.912,00
2005-08-01 25.549.579,00 1.463.186,00 151.526,00 6.190.242,00 375.377,00
2005-09-01 25.779.236,00 1.442.675,00 152.371,00 6.278.562,00 376.380,00
2005-10-01 25.913.661,00 1.412.172,00 152.995,00 6.310.470,00 377.201,00
2005-11-01 25.942.186,00 1.353.851,00 153.135,00 6.266.875,00 378.201,00
2005-12-01 25.650.992,00 1.248.860,00 152.835,00 6.161.338,00 379.198,00
2006-01-01 25.769.431,00 1.258.009,00 154.028,00 6.181.508,00 380.374,00
2006-02-01 25.978.873,00 1.283.860,00 155.690,00 6.205.462,00 383.093,00
2006-03-01 26.083.179,00 1.294.008,00 156.511,00 6.233.840,00 383.810,00
2006-04-01 26.355.842,00 1.336.151,00 157.797,00 6.319.019,00 386.149,00
2006-05-01 26.590.234,00 1.398.231,00 158.857,00 6.372.509,00 388.519,00
2006-06-01 26.777.635,00 1.470.432,00 160.712,00 6.395.501,00 387.722,00
2006-07-01 26.961.403,00 1.501.608,00 162.360,00 6.420.135,00 388.086,00
2006-08-01 27.119.605,00 1.488.823,00 164.046,00 6.453.105,00 389.695,00
2006-09-01 27.329.297,00 1.469.329,00 165.429,00 6.541.270,00 390.961,00
2006-10-01 27.476.375,00 1.441.059,00 166.421,00 6.590.735,00 391.356,00
2006-11-01 27.523.976,00 1.388.321,00 166.549,00 6.566.814,00 388.676,00
2006-12-01 27.200.594,00 1.285.124,00 166.474,00 6.450.957,00 388.327,00
2007-01-01 27.341.269,00 1.306.318,00 168.649,00 6.495.207,00 389.692,00
2007-02-01 27.517.004,00 1.331.395,00 169.939,00 6.525.588,00 391.266,00
2007-03-01 27.688.761,00 1.346.042,00 171.061,00 6.566.349,00 392.435,00
2007-04-01 28.029.087,00 1.394.107,00 173.095,00 6.673.454,00 394.584,00
2007-05-01 28.273.881,00 1.482.689,00 174.843,00 6.732.630,00 395.060,00
2007-06-01 28.483.223,00 1.555.443,00 176.465,00 6.762.422,00 396.837,00
2007-07-01 28.639.085,00 1.568.126,00 177.924,00 6.791.764,00 397.973,00
2007-08-01 28.803.607,00 1.539.699,00 178.853,00 6.832.519,00 398.622,00
2007-09-01 29.095.691,00 1.524.261,00 179.799,00 6.955.183,00 399.441,00
2007-10-01 29.328.523,00 1.514.010,00 180.840,00 7.018.400,00 400.252,00
2007-11-01 29.472.340,00 1.468.671,00 181.032,00 7.014.649,00 400.814,00
2007-12-01 29.143.644,00 1.336.510,00 181.641,00 6.868.777,00 400.817,00
2008-01-01 29.320.516,00 1.344.015,00 182.819,00 6.932.756,00 402.875,00
2008-02-01 29.554.804,00 1.364.211,00 183.663,00 6.985.842,00 404.282,00
2008-03-01 29.781.929,00 1.373.933,00 185.225,00 7.029.250,00 406.237,00
2008-04-01 30.107.800,00 1.413.666,00 187.567,00 7.112.659,00 408.863,00
2008-05-01 30.335.984,00 1.464.210,00 189.855,00 7.148.841,00 409.725,00
2008-06-01 30.680.952,00 1.566.895,00 191.941,00 7.199.618,00 411.244,00
2008-07-01 30.913.349,00 1.619.080,00 193.625,00 7.235.560,00 412.755,00
2008-08-01 31.182.167,00 1.622.154,00 195.503,00 7.284.517,00 414.290,00
2008-09-01 31.493.172,00 1.597.801,00 197.191,00 7.399.617,00 415.946,00
2008-10-01 31.573.669,00 1.556.904,00 197.500,00 7.408.576,00 415.107,00
2008-11-01 31.546.295,00 1.504.311,00 196.622,00 7.324.265,00 413.923,00
2008-12-01 30.850.934,00 1.356.018,00 193.554,00 7.042.287,00 411.901,00
2009-01-01 30.783.857,00 1.344.593,00 192.990,00 6.989.953,00 412.643,00
2009-02-01 30.831.664,00 1.347.438,00 192.476,00 6.932.935,00 412.968,00
2009-03-01 30.900.527,00 1.356.535,00 192.699,00 6.901.071,00 412.937,00
2009-04-01 31.041.633,00 1.382.067,00 192.341,00 6.903.024,00 413.412,00
2009-05-01 31.210.541,00 1.442.385,00 192.579,00 6.905.338,00 413.770,00
2009-06-01 31.361.919,00 1.505.839,00 192.770,00 6.908.195,00 413.929,00
2009-07-01 31.535.618,00 1.540.490,00 193.270,00 6.928.468,00 416.990,00
2009-08-01 31.817.034,00 1.531.980,00 194.641,00 6.996.444,00 417.664,00
2009-09-01 32.117.140,00 1.519.824,00 195.996,00 7.125.157,00 415.605,00
2009-10-01 32.393.262,00 1.510.163,00 197.264,00 7.204.705,00 417.352,00
2009-11-01 32.675.104,00 1.492.876,00 198.266,00 7.245.500,00 418.525,00
2009-12-01 32.248.779,00 1.365.897,00 197.990,00 7.080.820,00 417.252,00
2010-01-01 32.488.919,00 1.370.333,00 199.478,00 7.154.443,00 420.311,00
2010-02-01 32.747.394,00 1.376.655,00 201.289,00 7.219.564,00 422.605,00
2010-03-01 33.069.904,00 1.389.838,00 203.070,00 7.296.495,00 424.747,00
2010-04-01 33.419.265,00 1.433.122,00 204.608,00 7.379.798,00 427.884,00
2010-05-01 33.768.995,00 1.505.506,00 206.784,00 7.443.726,00 429.427,00
2010-06-01 34.025.971,00 1.568.297,00 208.489,00 7.491.121,00 431.226,00
2010-07-01 34.246.096,00 1.578.984,00 210.536,00 7.535.035,00 432.861,00
2010-08-01 34.603.880,00 1.569.263,00 212.461,00 7.606.944,00 436.053,00
2010-09-01 34.899.512,00 1.547.080,00 215.044,00 7.710.159,00 437.285,00
2010-10-01 35.141.448,00 1.521.075,00 216.640,00 7.757.927,00 439.008,00
2010-11-01 35.298.479,00 1.461.527,00 218.161,00 7.750.771,00 440.630,00
2010-12-01 34.878.606,00 1.363.979,00 218.051,00 7.600.286,00 441.336,00
2011-01-01 35.080.814,00 1.375.742,00 220.136,00 7.658.261,00 443.360,00
2011-02-01 35.427.884,00 1.400.903,00 222.372,00 7.720.667,00 444.532,00
2011-03-01 35.553.990,00 1.413.498,00 224.403,00 7.737.896,00 445.800,00
2011-04-01 35.871.433,00 1.444.542,00 227.003,00 7.790.682,00 448.169,00
2011-05-01 36.160.182,00 1.529.779,00 229.124,00 7.834.991,00 449.666,00
2011-06-01 36.415.600,00 1.611.506,00 231.359,00 7.860.354,00 450.168,00
2011-07-01 36.592.882,00 1.629.138,00 233.848,00 7.885.441,00 451.617,00
2011-08-01 36.823.501,00 1.611.900,00 236.443,00 7.924.325,00 451.863,00
2011-09-01 37.074.806,00 1.592.762,00 238.712,00 7.993.374,00 452.965,00
2011-10-01 37.234.934,00 1.565.159,00 240.379,00 8.002.148,00 453.372,00
2011-11-01 37.307.601,00 1.522.736,00 240.802,00 7.950.316,00 453.032,00
2011-12-01 36.905.213,00 1.447.273,00 241.320,00 7.808.787,00 451.381,00
2012-01-01 37.085.843,00 1.463.751,00 243.088,00 7.849.834,00 452.623,00
2012-02-01 37.286.222,00 1.465.120,00 244.847,00 7.874.120,00 454.060,00
2012-03-01 37.452.114,00 1.449.450,00 246.817,00 7.873.870,00 455.428,00
2012-04-01 37.715.724,00 1.474.232,00 249.039,00 7.908.330,00 457.262,00
2012-05-01 37.911.498,00 1.527.873,00 250.610,00 7.934.394,00 457.394,00
2012-06-01 38.074.725,00 1.592.888,00 252.564,00 7.947.807,00 460.961,00
2012-07-01 38.258.721,00 1.620.203,00 254.994,00 7.977.389,00 463.114,00
2012-08-01 38.412.209,00 1.605.292,00 256.400,00 7.998.774,00 465.473,00
2012-09-01 38.614.548,00 1.587.969,00 257.512,00 8.071.240,00 466.394,00
2012-10-01 38.704.691,00 1.568.416,00 257.636,00 8.093.925,00 465.665,00
2012-11-01 38.780.848,00 1.535.844,00 257.603,00 8.071.673,00 464.040,00
2012-12-01 38.277.807,00 1.450.645,00 256.021,00 7.896.083,00 462.991,00
2013-01-01 38.353.421,00 1.451.884,00 256.947,00 7.945.806,00 468.969,00
2013-02-01 38.522.269,00 1.445.201,00 257.348,00 7.980.747,00 469.674,00
2013-03-01 38.705.287,00 1.443.992,00 258.256,00 8.011.950,00 470.065,00
2013-04-01 38.961.512,00 1.474.031,00 259.166,00 8.057.634,00 472.738,00
2013-05-01 39.072.736,00 1.514.035,00 259.165,00 8.076.238,00 473.320,00
2013-06-01 39.230.805,00 1.577.552,00 259.735,00 8.086.413,00 474.117,00
2013-07-01 39.304.022,00 1.598.569,00 259.593,00 8.097.305,00 472.742,00
2013-08-01 39.466.182,00 1.587.619,00 259.726,00 8.111.880,00 472.141,00
2013-09-01 39.723.850,00 1.580.085,00 260.349,00 8.180.584,00 473.187,00
2013-10-01 39.854.715,00 1.558.920,00 260.315,00 8.216.818,00 474.788,00
2013-11-01 39.924.076,00 1.524.466,00 258.889,00 8.183.521,00 474.820,00
2013-12-01 39.416.369,00 1.440.640,00 256.888,00 8.011.160,00 472.532,00
2014-01-01 39.479.607,00 1.445.426,00 257.264,00 8.052.342,00 473.840,00
2014-02-01 39.781.001,00 1.452.516,00 258.054,00 8.104.554,00 476.075,00
2014-03-01 39.816.106,00 1.448.357,00 258.197,00 8.111.586,00 476.441,00
2014-04-01 39.948.821,00 1.464.729,00 258.921,00 8.108.103,00 477.687,00
2014-05-01 40.035.493,00 1.512.812,00 258.995,00 8.079.605,00 478.149,00
2014-06-01 40.086.066,00 1.555.867,00 258.969,00 8.053.051,00 478.250,00
2014-07-01 40.117.249,00 1.568.972,00 259.066,00 8.040.579,00 478.966,00
2014-08-01 40.248.153,00 1.561.796,00 259.449,00 8.037.921,00 479.254,00
2014-09-01 40.416.979,00 1.556.523,00 259.081,00 8.066.924,00 479.809,00
2014-10-01 40.399.947,00 1.537.637,00 258.568,00 8.058.609,00 479.628,00
2014-11-01 40.419.295,00 1.504.380,00 257.672,00 8.015.700,00 479.457,00
2014-12-01 39.837.059,00 1.437.948,00 254.492,00 7.845.335,00 477.677,00
2015-01-01 39.775.234,00 1.448.243,00 252.700,00 7.874.937,00 477.719,00
2015-02-01 39.788.407,00 1.439.746,00 251.028,00 7.876.826,00 477.293,00
2015-03-01 39.824.472,00 1.435.131,00 249.133,00 7.863.517,00 477.972,00
2015-04-01 39.739.691,00 1.446.254,00 247.981,00 7.811.176,00 478.016,00
2015-05-01 39.630.327,00 1.479.023,00 246.971,00 7.750.709,00 478.079,00
2015-06-01 39.531.465,00 1.526.037,00 245.709,00 7.688.160,00 476.195,00
2015-07-01 39.382.108,00 1.552.973,00 244.707,00 7.627.178,00 474.839,00
2015-08-01 39.304.788,00 1.550.118,00 243.475,00 7.580.097,00 473.606,00
2015-09-01 39.217.033,00 1.548.402,00 242.583,00 7.571.553,00 472.604,00
2015-10-01 39.050.365,00 1.530.313,00 240.775,00 7.525.051,00 471.240,00
2015-11-01 38.916.463,00 1.507.554,00 238.700,00 7.446.919,00 469.727,00
2015-12-01 38.302.070,00 1.446.308,00 236.066,00 7.257.739,00 467.245,00
2016-01-01 38.209.797,00 1.455.271,00 233.903,00 7.241.819,00 466.430,00
2016-02-01 38.113.463,00 1.453.022,00 232.642,00 7.213.787,00 465.649,00
2016-03-01 37.998.941,00 1.443.234,00 230.841,00 7.189.725,00 465.566,00
2016-04-01 37.943.119,00 1.451.828,00 230.010,00 7.173.133,00 465.503,00
2016-05-01 37.876.733,00 1.497.820,00 228.111,00 7.152.800,00 465.047,00
2016-06-01 37.789.013,00 1.538.518,00 226.690,00 7.122.728,00 463.686,00
2016-07-01 37.704.773,00 1.543.653,00 225.421,00 7.109.146,00 463.302,00
2016-08-01 37.682.687,00 1.529.631,00 225.558,00 7.118.256,00 462.472,00
2016-09-01 37.650.418,00 1.521.020,00 224.579,00 7.130.679,00 461.972,00
2016-10-01 37.571.653,00 1.508.466,00 223.251,00 7.126.849,00 460.144,00
2016-11-01 37.453.619,00 1.482.297,00 221.178,00 7.076.166,00 457.182,00
2016-12-01 36.975.512,00 1.432.625,00 218.126,00 6.948.636,00 454.638,00
2017-01-01 36.944.437,00 1.444.057,00 218.201,00 6.968.465,00 455.727,00
2017-02-01 36.994.066,00 1.450.664,00 217.600,00 6.972.130,00 457.131,00
2017-03-01 36.936.472,00 1.447.679,00 217.003,00 6.970.586,00 456.842,00
2017-04-01 37.010.854,00 1.463.891,00 217.374,00 6.984.060,00 457.736,00
2017-05-01 37.055.698,00 1.512.540,00 216.876,00 6.985.439,00 457.434,00
2017-06-01 37.072.549,00 1.551.232,00 216.643,00 6.978.655,00 456.876,00
2017-07-01 37.123.330,00 1.559.757,00 216.512,00 6.993.259,00 455.706,00
2017-08-01 37.172.772,00 1.548.177,00 216.644,00 7.007.475,00 455.456,00
2017-09-01 37.222.055,00 1.540.000,00 216.737,00 7.034.949,00 454.260,00
2017-10-01 37.308.980,00 1.536.973,00 216.388,00 7.069.548,00 453.592,00
2017-11-01 37.304.179,00 1.512.860,00 215.203,00 7.042.189,00 452.700,00
2017-12-01 36.963.548,00 1.466.890,00 212.791,00 6.933.860,00 450.927,00
2018-01-01 37.054.615,00 1.482.939,00 212.359,00 6.982.893,00 452.587,00
2018-02-01 37.131.646,00 1.479.953,00 212.845,00 6.996.833,00 453.718,00
2018-03-01 37.206.764,00 1.462.749,00 213.091,00 7.006.835,00 454.313,00
2018-04-01 37.338.224,00 1.466.551,00 213.758,00 7.029.748,00 455.329,00
2018-05-01 37.381.286,00 1.497.911,00 213.754,00 7.023.593,00 455.883,00
2018-06-01 37.389.683,00 1.541.009,00 213.617,00 7.004.139,00 458.607,00
2018-07-01 37.447.828,00 1.559.694,00 214.246,00 7.011.730,00 460.355,00
2018-08-01 37.571.572,00 1.557.582,00 214.767,00 7.028.048,00 461.820,00
2018-09-01 37.722.578,00 1.556.163,00 215.066,00 7.066.138,00 463.170,00
