Pular para o conteúdo principal
BCB SGS

Painel · Indicadores da produção (2022=100) por Categoria Econômica

Indicadores da produção (2022=100) por Categoria Econômica

Indicadores de produção industrial por categoria econômica.

Período

Indicadores da produção (2022=100) por Categoria Econômica

Indicadores da produção (2022=100) por Categoria Econômica

Ver tabela de dados
Valores por período
Período Geral Bens de capital Bens intermediários Bens de consumo
2002-01-01 84,40 58,20 88,00 86,30
2002-02-01 81,20 56,80 85,20 82,10
2002-03-01 90,20 64,70 94,90 90,00
2002-04-01 92,80 68,90 96,00 94,60
2002-05-01 93,70 66,70 99,10 93,00
2002-06-01 90,30 61,70 97,20 87,60
2002-07-01 97,00 68,00 102,20 97,30
2002-08-01 97,40 64,60 101,50 100,50
2002-09-01 95,70 64,60 99,10 99,50
2002-10-01 103,90 71,00 104,60 112,80
2002-11-01 97,80 66,80 98,50 105,90
2002-12-01 86,90 58,60 89,30 91,60
2003-01-01 86,20 57,40 91,60 85,90
2003-02-01 83,60 60,20 88,40 82,90
2003-03-01 90,20 59,30 99,20 84,60
2003-04-01 89,20 60,80 96,30 86,00
2003-05-01 92,90 62,90 100,10 89,80
2003-06-01 88,90 59,80 96,30 85,50
2003-07-01 94,80 65,80 101,60 92,20
2003-08-01 95,10 65,20 101,20 94,00
2003-09-01 99,80 71,20 104,10 101,30
2003-10-01 104,90 79,30 107,00 108,90
2003-11-01 98,60 79,70 98,80 103,80
2003-12-01 90,70 67,20 92,90 94,30
2004-01-01 89,50 65,60 94,50 88,50
2004-02-01 86,30 65,70 92,30 82,30
2004-03-01 101,30 83,00 106,30 98,40
2004-04-01 95,80 76,30 101,50 92,10
2004-05-01 100,60 81,40 107,10 95,50
2004-06-01 100,40 81,00 106,30 96,30
2004-07-01 105,00 83,30 111,60 100,40
2004-08-01 107,40 85,90 112,10 105,90
2004-09-01 107,40 82,90 110,40 109,70
2004-10-01 108,90 84,20 112,00 111,30
2004-11-01 107,00 85,00 106,60 114,10
2004-12-01 98,70 77,10 99,20 104,50
2005-01-01 94,40 70,90 97,90 95,80
2005-02-01 89,00 67,60 92,70 89,40
2005-03-01 102,60 84,20 105,50 103,20
2005-04-01 101,40 79,40 104,50 102,70
2005-05-01 106,20 85,30 110,00 106,10
2005-06-01 106,50 88,30 109,70 106,60
2005-07-01 105,50 79,60 109,80 106,10
2005-08-01 111,40 88,10 113,10 115,50
2005-09-01 107,20 87,40 109,10 109,90
2005-10-01 109,20 84,90 111,00 113,60
2005-11-01 107,70 87,40 106,10 116,30
2005-12-01 100,90 80,80 99,30 109,60
2006-01-01 97,50 73,90 100,20 100,00
2006-02-01 93,50 73,90 94,70 97,30
2006-03-01 107,70 90,60 108,50 111,30
2006-04-01 99,80 78,00 102,90 101,30
2006-05-01 111,10 89,90 113,80 112,90
2006-06-01 106,20 85,40 108,90 107,80
2006-07-01 109,30 86,70 113,10 109,60
2006-08-01 114,90 94,60 116,10 118,70
2006-09-01 108,70 87,10 109,40 113,90
2006-10-01 113,60 92,50 112,20 122,10
2006-11-01 111,70 94,10 109,00 121,40
2006-12-01 101,30 86,60 100,40 107,30
2007-01-01 101,40 87,10 103,10 102,70
2007-02-01 96,20 84,20 97,50 97,60
2007-03-01 112,40 102,20 113,20 113,90
2007-04-01 105,60 91,40 107,90 106,00
2007-05-01 116,40 107,10 116,80 118,30
2007-06-01 112,90 99,70 114,10 114,70
2007-07-01 116,30 103,70 118,00 117,20
2007-08-01 122,30 114,80 120,70 126,90
2007-09-01 114,60 106,10 112,90 119,80
2007-10-01 125,70 117,80 121,80 134,10
2007-11-01 119,30 115,60 113,60 129,60
2007-12-01 107,90 102,00 106,80 111,40
2008-01-01 110,50 102,00 110,90 112,10
2008-02-01 106,10 106,00 107,60 103,50
2008-03-01 113,90 115,70 113,80 113,20
2008-04-01 115,60 119,60 114,00 116,90
2008-05-01 119,40 115,30 119,60 120,00
2008-06-01 120,30 123,90 119,90 119,60
2008-07-01 126,40 129,40 126,80 124,60
2008-08-01 124,60 128,90 122,60 126,20
2008-09-01 125,10 135,00 119,90 130,20
2008-10-01 126,30 140,60 118,60 134,40
2008-11-01 112,10 123,90 105,40 119,20
2008-12-01 92,20 90,30 88,40 98,80
2009-01-01 91,70 89,60 89,60 95,60
2009-02-01 88,60 82,70 86,30 94,20
2009-03-01 103,20 93,40 100,00 111,20
2009-04-01 99,30 86,90 97,30 106,20
2009-05-01 106,40 91,80 104,50 113,70
2009-06-01 107,40 95,00 106,90 111,90
2009-07-01 113,90 99,60 112,70 119,80
2009-08-01 116,10 100,00 114,10 124,10
2009-09-01 115,90 106,70 112,50 124,00
2009-10-01 123,10 117,30 117,00 134,50
2009-11-01 118,10 120,40 111,30 128,40
2009-12-01 109,60 111,60 105,80 115,00
2010-01-01 106,30 100,90 106,60 107,30
2010-02-01 103,70 102,70 101,60 107,20
2010-03-01 122,40 129,40 117,40 128,40
2010-04-01 115,70 117,80 113,70 118,10
2010-05-01 121,50 124,20 119,90 122,90
2010-06-01 119,40 120,00 119,30 119,10
2010-07-01 124,60 122,50 124,70 124,70
2010-08-01 126,00 128,40 122,80 130,30
2010-09-01 123,30 125,60 118,40 130,30
2010-10-01 125,50 125,80 119,70 134,80
2010-11-01 124,40 133,20 116,90 133,80
2010-12-01 112,50 118,60 108,30 117,50
2011-01-01 108,60 108,30 107,40 110,60
2011-02-01 111,20 122,80 106,00 115,90
2011-03-01 121,60 131,60 117,40 125,20
2011-04-01 113,60 117,40 112,10 114,70
2011-05-01 124,80 133,30 122,20 126,30
2011-06-01 119,80 129,00 118,90 117,90
2011-07-01 123,60 128,60 121,70 124,90
2011-08-01 129,10 142,10 123,90 133,60
2011-09-01 122,10 127,90 118,70 125,70
2011-10-01 123,80 127,90 119,30 129,70
2011-11-01 121,40 130,70 114,90 129,10
2011-12-01 111,50 122,00 107,30 115,10
2012-01-01 103,40 89,90 102,80 107,00
2012-02-01 104,70 110,80 102,40 106,50
2012-03-01 116,20 126,90 111,00 122,40
2012-04-01 108,10 109,80 105,40 111,50
2012-05-01 119,40 120,10 117,20 122,10
2012-06-01 114,50 109,00 114,00 115,60
2012-07-01 121,80 116,50 120,70 124,20
2012-08-01 130,00 124,70 126,90 136,70
2012-09-01 120,50 108,20 118,70 126,90
2012-10-01 130,30 122,60 125,80 140,80
2012-11-01 122,20 112,80 116,70 135,20
2012-12-01 107,50 100,10 105,40 112,50
2013-01-01 110,10 111,20 106,90 115,50
2013-02-01 102,60 116,50 98,80 105,20
2013-03-01 113,90 128,10 109,30 117,90
2013-04-01 118,70 135,30 112,60 125,40
2013-05-01 122,30 129,40 118,50 127,10
2013-06-01 118,50 126,20 114,90 122,60
2013-07-01 125,90 131,70 122,80 129,30
2013-08-01 130,60 137,50 125,90 136,70
2013-09-01 125,00 134,30 119,10 132,80
2013-10-01 131,20 143,20 123,60 141,70
2013-11-01 123,70 127,30 117,40 134,20
2013-12-01 105,00 95,70 102,70 111,20
2014-01-01 107,90 112,30 103,90 113,50
2014-02-01 107,50 126,50 99,90 116,70
2014-03-01 113,40 119,60 109,30 118,80
2014-04-01 111,90 116,60 107,50 118,20
2014-05-01 118,50 118,00 115,00 124,70
2014-06-01 110,60 100,20 111,80 109,80
2014-07-01 121,70 119,30 118,90 126,90
2014-08-01 123,90 117,20 122,20 128,50
2014-09-01 123,10 120,60 117,80 133,60
2014-10-01 127,30 125,80 121,10 139,50
2014-11-01 116,30 113,60 110,60 127,10
2014-12-01 102,20 85,00 101,10 107,90
2015-01-01 102,70 94,90 101,70 105,50
2015-02-01 97,60 94,40 96,00 100,30
2015-03-01 109,90 105,60 107,40 114,90
2015-04-01 103,50 90,20 104,00 105,30
2015-05-01 108,40 87,70 109,70 110,10
2015-06-01 107,80 83,70 110,70 107,70
2015-07-01 111,20 86,40 112,70 114,40
2015-08-01 113,70 79,10 116,40 117,60
2015-09-01 109,90 83,20 109,40 117,70
2015-10-01 113,30 84,90 112,60 122,00
2015-11-01 102,00 78,60 99,00 113,80
2015-12-01 90,00 58,20 89,60 98,10
2016-01-01 88,90 61,60 89,90 93,20
2016-02-01 88,40 71,40 88,30 92,00
2016-03-01 97,50 82,00 95,40 105,30
2016-04-01 96,70 76,70 96,30 102,60
2016-05-01 100,50 79,40 101,20 104,40
2016-06-01 102,10 82,80 102,80 105,40
2016-07-01 104,40 77,20 107,40 105,50
2016-08-01 108,40 83,80 108,90 113,70
2016-09-01 105,70 79,90 105,40 112,70
2016-10-01 105,10 77,90 104,60 113,20
2016-11-01 100,80 81,10 98,10 110,80
2016-12-01 90,00 68,00 89,00 96,40
2017-01-01 90,80 65,50 91,00 96,00
2017-02-01 88,40 74,10 86,70 94,60
2017-03-01 99,60 85,80 96,80 108,10
2017-04-01 92,40 72,40 93,40 94,60
2017-05-01 105,00 85,70 104,70 110,10
2017-06-01 103,10 83,40 104,10 105,30
2017-07-01 107,30 83,10 108,60 110,80
2017-08-01 112,60 91,60 110,90 121,20
2017-09-01 108,30 85,00 107,50 115,70
2017-10-01 110,90 89,80 108,20 121,40
2017-11-01 105,60 87,70 102,40 116,50
2017-12-01 94,40 74,90 93,20 100,70
2018-01-01 95,90 77,10 95,00 101,30
2018-02-01 90,00 79,40 87,70 96,80
2018-03-01 100,50 93,40 96,20 109,90
2018-04-01 100,80 89,30 97,90 108,60
2018-05-01 98,40 80,20 99,50 99,40
2018-06-01 106,10 90,80 105,90 109,90
2018-07-01 111,60 89,20 112,30 115,70
2018-08-01 114,50 100,30 111,80 123,10
2018-09-01 105,70 88,50 104,20 112,90
2018-10-01 111,60 99,10 107,20 123,20
2018-11-01 104,30 89,90 100,50 115,20
2018-12-01 90,80 71,30 90,40 96,30
2019-01-01 94,00 71,40 94,30 98,90
2019-02-01 92,20 84,80 87,60 102,30
2019-03-01 94,40 82,50 92,20 101,60
2019-04-01 97,10 89,30 92,40 108,30
2019-05-01 106,00 97,00 102,70 114,90
2019-06-01 100,00 86,20 99,40 104,40
2019-07-01 108,90 94,60 106,40 117,50
2019-08-01 112,10 96,00 109,60 121,40
2019-09-01 106,90 89,60 104,30 116,80
2019-10-01 113,10 96,80 107,50 128,80
2019-11-01 102,50 87,00 97,70 116,50
2019-12-01 89,70 66,80 88,50 97,50
2020-01-01 93,30 74,30 92,80 98,90
2020-02-01 91,90 80,60 90,10 98,30
2020-03-01 90,80 78,30 90,80 93,60
2020-04-01 70,20 42,50 76,10 65,20
2020-05-01 82,90 59,50 87,80 79,30
2020-06-01 91,30 66,90 94,00 92,70
2020-07-01 106,00 79,70 108,50 108,90
2020-08-01 109,40 82,10 111,90 112,70
2020-09-01 111,10 90,20 110,40 119,20
2020-10-01 113,40 98,90 110,90 123,10
2020-11-01 105,10 97,90 101,10 115,60
2020-12-01 97,10 90,60 95,80 101,60
2021-01-01 95,50 87,10 95,70 97,30
2021-02-01 92,20 92,80 90,50 95,10
2021-03-01 100,30 102,10 100,00 100,20
2021-04-01 94,70 94,60 95,40 93,10
2021-05-01 103,00 102,00 103,80 101,70
2021-06-01 102,40 102,30 104,30 98,90
2021-07-01 107,50 108,50 108,60 105,30
2021-08-01 108,80 107,60 109,70 107,60
2021-09-01 106,60 103,50 106,50 108,10
2021-10-01 104,60 106,80 103,50 106,20
2021-11-01 100,60 102,10 98,20 104,80
2021-12-01 92,30 94,00 91,90 92,00
2022-01-01 90,10 82,90 93,60 84,40
2022-02-01 89,80 96,20 90,80 86,20
2022-03-01 98,40 106,50 100,00 93,30
2022-04-01 94,60 94,80 96,70 90,60
2022-05-01 102,70 108,40 101,50 103,90
2022-06-01 101,80 101,90 101,30 102,70
2022-07-01 107,10 101,90 106,80 109,00
2022-08-01 110,70 112,40 109,00 114,10
2022-09-01 105,60 102,10 104,20 109,20
2022-10-01 105,90 101,80 105,00 108,70
2022-11-01 101,40 102,10 99,40 105,30
2022-12-01 92,00 89,00 91,70 92,60
2023-01-01 90,40 77,70 91,90 89,60
2023-02-01 87,40 84,50 87,80 87,00
2023-03-01 99,40 105,20 98,90 99,10
2023-04-01 92,00 80,10 93,80 90,90
2023-05-01 104,70 96,40 104,50 106,90
2023-06-01 101,90 90,60 102,90 102,10
2023-07-01 105,50 86,60 106,60 107,20
2023-08-01 111,30 98,10 109,10 118,10
2023-09-01 106,30 88,80 105,50 111,50
2023-10-01 107,00 90,90 106,10 112,10
2023-11-01 102,80 86,80 102,30 107,20
2023-12-01 92,70 73,80 95,20 91,60
2024-01-01 93,80 79,10 96,10 92,30
2024-02-01 92,40 89,90 93,00 91,90
2024-03-01 96,50 94,10 97,60 95,10
2024-04-01 99,70 99,90 98,30 102,70
2024-05-01 103,50 100,20 102,40 106,60
2024-06-01 105,20 99,20 104,30 108,40
2024-07-01 112,00 101,90 110,80 116,50
2024-08-01 113,80 103,30 111,80 120,10
2024-09-01 109,70 101,00 108,00 115,40
2024-10-01 113,60 106,00 111,80 119,20
2024-11-01 104,60 97,70 103,90 107,80
2024-12-01 94,00 82,70 96,70 91,40
2025-01-01 95,00 84,50 96,20 94,60
2025-02-01 93,50 97,20 92,70 94,30
2025-03-01 99,90 92,60 101,50 98,20
2025-04-01 99,30 95,20 100,10 98,30
2025-05-01 107,00 100,30 107,80 106,80
2025-06-01 103,80 95,60 105,90 101,00
2025-07-01 112,30 101,10 113,50 112,20
2025-08-01 113,00 98,30 113,90 114,40
2025-09-01 111,90 99,40 111,60 115,10
2025-10-01 113,10 102,90 111,80 117,80
2025-11-01 103,10 92,30 102,50 106,40
2025-12-01 93,90 76,00 95,20 94,60
2026-01-01 95,20 74,30 97,30 95,00
2026-02-01 92,80 83,70 93,70 92,60
2026-03-01 104,30 98,50 104,60 105,10
2026-04-01 102,00 90,40 103,90 100,70
2026-05-01 107,20 93,00 109,10 106,00
2026-06-01 105,60 93,40 108,60 102,00
2026-07-01 111,70 96,40 113,80 110,70
2026-08-01 111,70 94,20 114,00 110,50
2026-09-01 109,10 94,50 110,20 109,50

Fontes e downloads

Metodologia e fontes
  • Indicadores de produção industrial por categoria econômica.