Painel · Dívida bruta/líquida do governo geral (% PIB)
Dívida bruta/líquida do governo geral (% PIB)
Séries de dívida bruta/líquida do governo geral (% PIB)
Período
Dívida bruta/líquida do governo geral (% PIB)
Dívida bruta/líquida do governo geral (% PIB)
Ver tabela de dados
| Período | Dívida líquida do governo geral (% PIB) | Dívida bruta do governo geral (% PIB) - Metodologia utilizada até 2007 | Dívida bruta do governo geral (% PIB) - Metodologia utilizada a partir de 2008 |
|---|---|---|---|
| 2002-01-01 | 50,36 | 68,37 | — |
| 2002-02-01 | 49,62 | 67,76 | — |
| 2002-03-01 | 49,00 | 67,38 | — |
| 2002-04-01 | 49,09 | 68,40 | — |
| 2002-05-01 | 50,32 | 69,78 | — |
| 2002-06-01 | 52,50 | 71,96 | — |
| 2002-07-01 | 57,30 | 78,08 | — |
| 2002-08-01 | 53,35 | 74,04 | — |
| 2002-09-01 | 59,80 | 81,02 | — |
| 2002-10-01 | 57,63 | 77,44 | — |
| 2002-11-01 | 57,87 | 77,34 | — |
| 2002-12-01 | 57,75 | 76,10 | — |
| 2003-01-01 | 58,45 | 77,43 | — |
| 2003-02-01 | 58,63 | 77,88 | — |
| 2003-03-01 | 56,99 | 76,11 | — |
| 2003-04-01 | 53,36 | 72,32 | — |
| 2003-05-01 | 53,97 | 73,71 | — |
| 2003-06-01 | 53,56 | 73,37 | — |
| 2003-07-01 | 54,42 | 74,49 | — |
| 2003-08-01 | 54,60 | 74,29 | — |
| 2003-09-01 | 52,38 | 74,35 | — |
| 2003-10-01 | 51,37 | 73,30 | — |
| 2003-11-01 | 51,82 | 73,41 | — |
| 2003-12-01 | 52,46 | 71,51 | — |
| 2004-01-01 | 52,88 | 71,62 | — |
| 2004-02-01 | 52,18 | 71,77 | — |
| 2004-03-01 | 51,75 | 72,19 | — |
| 2004-04-01 | 51,47 | 71,21 | — |
| 2004-05-01 | 52,19 | 70,59 | — |
| 2004-06-01 | 51,77 | 70,82 | — |
| 2004-07-01 | 51,03 | 69,60 | — |
| 2004-08-01 | 50,42 | 68,88 | — |
| 2004-09-01 | 49,74 | 68,60 | — |
| 2004-10-01 | 49,70 | 68,58 | — |
| 2004-11-01 | 48,89 | 67,71 | — |
| 2004-12-01 | 49,09 | 68,03 | — |
| 2005-01-01 | 48,49 | 67,76 | — |
| 2005-02-01 | 48,19 | 67,77 | — |
| 2005-03-01 | 48,22 | 68,92 | — |
| 2005-04-01 | 47,11 | 67,64 | — |
| 2005-05-01 | 46,49 | 67,49 | — |
| 2005-06-01 | 46,48 | 67,67 | — |
| 2005-07-01 | 46,65 | 67,53 | — |
| 2005-08-01 | 46,51 | 67,29 | — |
| 2005-09-01 | 45,96 | 67,28 | — |
| 2005-10-01 | 45,86 | 66,88 | — |
| 2005-11-01 | 45,71 | 67,51 | — |
| 2005-12-01 | 46,54 | 66,97 | — |
| 2006-01-01 | 46,68 | 66,57 | — |
| 2006-02-01 | 46,38 | 66,83 | — |
| 2006-03-01 | 46,38 | 66,99 | — |
| 2006-04-01 | 45,59 | 64,30 | — |
| 2006-05-01 | 46,21 | 63,43 | — |
| 2006-06-01 | 45,69 | 64,52 | — |
| 2006-07-01 | 45,58 | 63,29 | — |
| 2006-08-01 | 45,34 | 63,58 | — |
| 2006-09-01 | 45,44 | 64,68 | — |
| 2006-10-01 | 44,94 | 64,09 | — |
| 2006-11-01 | 45,00 | 64,51 | — |
| 2006-12-01 | 45,29 | 64,60 | 55,48 |
| 2007-01-01 | 45,29 | 63,62 | 56,17 |
| 2007-02-01 | 45,20 | 64,70 | 56,90 |
| 2007-03-01 | 44,76 | 64,49 | 57,24 |
| 2007-04-01 | 43,97 | 63,66 | 57,17 |
| 2007-05-01 | 43,42 | 63,99 | 57,91 |
| 2007-06-01 | 43,03 | 64,28 | 58,23 |
| 2007-07-01 | 42,68 | 62,15 | 58,32 |
| 2007-08-01 | 42,77 | 62,67 | 58,46 |
| 2007-09-01 | 42,50 | 62,46 | 57,88 |
| 2007-10-01 | 43,08 | 62,72 | 57,49 |
| 2007-11-01 | 43,04 | 63,17 | 57,26 |
| 2007-12-01 | 43,43 | 63,02 | 56,72 |
| 2008-01-01 | 42,72 | 61,30 | 57,51 |
| 2008-02-01 | 42,76 | 61,89 | 57,04 |
| 2008-03-01 | 41,98 | 61,93 | 57,09 |
| 2008-04-01 | 41,87 | 59,82 | 56,52 |
| 2008-05-01 | 42,09 | 60,03 | 55,82 |
| 2008-06-01 | 42,95 | 61,38 | 55,60 |
| 2008-07-01 | 42,81 | 58,11 | 55,53 |
| 2008-08-01 | 42,11 | 58,33 | 54,95 |
| 2008-09-01 | 40,06 | 58,16 | 54,83 |
| 2008-10-01 | 38,21 | 57,94 | 55,05 |
| 2008-11-01 | 37,16 | 58,44 | 54,64 |
| 2008-12-01 | 37,79 | 61,42 | 55,98 |
| 2009-01-01 | 38,21 | 58,67 | 56,87 |
| 2009-02-01 | 38,26 | 59,56 | 57,18 |
| 2009-03-01 | 37,94 | 60,20 | 57,47 |
| 2009-04-01 | 38,48 | 59,26 | 56,80 |
| 2009-05-01 | 39,51 | 59,13 | 57,07 |
| 2009-06-01 | 39,90 | 61,12 | 58,34 |
| 2009-07-01 | 40,95 | 61,42 | 59,68 |
| 2009-08-01 | 40,95 | 62,97 | 60,77 |
| 2009-09-01 | 41,90 | 63,11 | 60,80 |
| 2009-10-01 | 41,79 | 62,68 | 61,00 |
| 2009-11-01 | 41,32 | 62,68 | 60,22 |
| 2009-12-01 | 41,35 | 64,70 | 59,21 |
| 2010-01-01 | 40,18 | 61,69 | 59,76 |
| 2010-02-01 | 40,45 | 62,11 | 59,03 |
| 2010-03-01 | 40,41 | 62,99 | 56,24 |
| 2010-04-01 | 40,01 | 64,57 | 56,05 |
| 2010-05-01 | 39,56 | 64,92 | 55,96 |
| 2010-06-01 | 39,51 | 64,14 | 55,78 |
| 2010-07-01 | 39,62 | 63,02 | 55,53 |
| 2010-08-01 | 39,43 | 62,49 | 54,98 |
| 2010-09-01 | 38,63 | 62,32 | 54,89 |
| 2010-10-01 | 38,32 | 62,29 | 55,07 |
| 2010-11-01 | 38,23 | 62,18 | 54,65 |
| 2010-12-01 | 38,48 | 62,43 | 51,77 |
| 2011-01-01 | 38,08 | 59,88 | 52,40 |
| 2011-02-01 | 38,07 | 60,31 | 52,37 |
| 2011-03-01 | 38,02 | 60,36 | 52,61 |
| 2011-04-01 | 37,94 | 60,98 | 52,61 |
| 2011-05-01 | 37,84 | 60,46 | 52,22 |
| 2011-06-01 | 37,73 | 61,08 | 52,35 |
| 2011-07-01 | 37,50 | 58,61 | 52,52 |
| 2011-08-01 | 36,99 | 59,10 | 52,29 |
| 2011-09-01 | 35,15 | 59,99 | 52,11 |
| 2011-10-01 | 36,17 | 59,84 | 51,70 |
| 2011-11-01 | 35,38 | 60,29 | 51,76 |
| 2011-12-01 | 35,10 | 60,63 | 51,27 |
| 2012-01-01 | 35,62 | 59,46 | 51,83 |
| 2012-02-01 | 35,75 | 61,14 | 52,22 |
| 2012-03-01 | 34,70 | 60,02 | 52,72 |
| 2012-04-01 | 33,95 | 60,88 | 53,22 |
| 2012-05-01 | 33,30 | 61,61 | 53,27 |
| 2012-06-01 | 33,42 | 62,44 | 53,42 |
| 2012-07-01 | 33,17 | 59,59 | 53,60 |
| 2012-08-01 | 33,39 | 59,21 | 53,33 |
| 2012-09-01 | 33,11 | 59,79 | 54,05 |
| 2012-10-01 | 33,00 | 59,94 | 54,52 |
| 2012-11-01 | 32,68 | 60,45 | 54,65 |
| 2012-12-01 | 32,84 | 61,61 | 53,67 |
| 2013-01-01 | 32,92 | 59,05 | 53,98 |
| 2013-02-01 | 33,37 | 59,30 | 54,03 |
| 2013-03-01 | 32,96 | 59,16 | 54,05 |
| 2013-04-01 | 32,78 | 58,54 | 53,78 |
| 2013-05-01 | 32,19 | 58,08 | 53,92 |
| 2013-06-01 | 31,92 | 58,63 | 53,61 |
| 2013-07-01 | 31,59 | 57,59 | 53,70 |
| 2013-08-01 | 31,39 | 57,97 | 53,44 |
| 2013-09-01 | 31,92 | 57,74 | 52,95 |
| 2013-10-01 | 32,16 | 58,09 | 53,10 |
| 2013-11-01 | 31,22 | 58,88 | 52,73 |
| 2013-12-01 | 31,14 | 59,59 | 51,54 |
| 2014-01-01 | 30,71 | 57,74 | 52,63 |
| 2014-02-01 | 31,05 | 57,78 | 51,84 |
| 2014-03-01 | 31,17 | 57,77 | 51,79 |
| 2014-04-01 | 31,16 | 57,07 | 52,00 |
| 2014-05-01 | 31,55 | 58,05 | 52,18 |
| 2014-06-01 | 31,92 | 59,30 | 52,75 |
| 2014-07-01 | 32,08 | 57,91 | 53,17 |
| 2014-08-01 | 32,59 | 58,06 | 53,81 |
| 2014-09-01 | 32,55 | 58,06 | 55,11 |
| 2014-10-01 | 32,86 | 57,43 | 55,43 |
| 2014-11-01 | 32,92 | 58,83 | 56,01 |
| 2014-12-01 | 33,15 | 61,62 | 56,28 |
| 2015-01-01 | 33,35 | 59,71 | 57,16 |
| 2015-02-01 | 33,16 | 61,48 | 58,28 |
| 2015-03-01 | 32,82 | 63,91 | 59,49 |
| 2015-04-01 | 33,62 | 63,68 | 59,11 |
| 2015-05-01 | 33,76 | 64,33 | 60,21 |
| 2015-06-01 | 34,42 | 65,65 | 60,75 |
| 2015-07-01 | 34,47 | 65,70 | 62,17 |
| 2015-08-01 | 34,22 | 67,52 | 62,97 |
| 2015-09-01 | 34,09 | 69,69 | 63,65 |
| 2015-10-01 | 35,12 | 67,99 | 63,94 |
| 2015-11-01 | 36,13 | 69,21 | 64,29 |
| 2015-12-01 | 37,90 | 71,73 | 65,50 |
| 2016-01-01 | 38,09 | 70,48 | 66,50 |
| 2016-02-01 | 39,16 | 71,55 | 66,66 |
| 2016-03-01 | 40,12 | 72,58 | 66,33 |
| 2016-04-01 | 40,55 | 70,97 | 66,62 |
| 2016-05-01 | 40,97 | 72,25 | 67,58 |
| 2016-06-01 | 42,94 | 73,27 | 67,51 |
| 2016-07-01 | 43,57 | 72,90 | 68,70 |
| 2016-08-01 | 44,50 | 72,34 | 69,34 |
| 2016-09-01 | 45,35 | 74,21 | 69,98 |
| 2016-10-01 | 45,51 | 73,91 | 69,78 |
| 2016-11-01 | 45,40 | 74,74 | 70,84 |
| 2016-12-01 | 47,77 | 77,42 | 69,84 |
| 2017-01-01 | 48,36 | 76,62 | 69,82 |
| 2017-02-01 | 49,18 | 78,03 | 70,39 |
| 2017-03-01 | 49,39 | 79,51 | 71,24 |
| 2017-04-01 | 49,38 | 79,68 | 71,37 |
| 2017-05-01 | 49,94 | 79,07 | 72,34 |
| 2017-06-01 | 50,27 | 80,55 | 72,74 |
| 2017-07-01 | 51,51 | 79,20 | 73,18 |
| 2017-08-01 | 51,98 | 80,94 | 73,61 |
| 2017-09-01 | 52,50 | 81,44 | 73,71 |
| 2017-10-01 | 52,32 | 81,16 | 74,11 |
| 2017-11-01 | 52,69 | 81,82 | 74,02 |
| 2017-12-01 | 53,23 | 82,74 | 73,72 |
| 2018-01-01 | 53,33 | 81,79 | 74,04 |
| 2018-02-01 | 53,51 | 82,42 | 74,50 |
| 2018-03-01 | 53,57 | 83,71 | 74,60 |
| 2018-04-01 | 52,98 | 83,87 | 74,96 |
| 2018-05-01 | 52,50 | 84,95 | 76,12 |
| 2018-06-01 | 52,67 | 85,34 | 76,13 |
| 2018-07-01 | 53,32 | 84,33 | 75,95 |
| 2018-08-01 | 52,32 | 84,46 | 76,02 |
| 2018-09-01 | 53,20 | 84,44 | 75,99 |
| 2018-10-01 | 54,30 | 83,29 | 75,29 |
| 2018-11-01 | 54,12 | 84,08 | 75,69 |
| 2018-12-01 | 54,72 | 84,78 | 75,27 |
| 2019-01-01 | 55,03 | 83,36 | 75,44 |
| 2019-02-01 | 55,18 | 84,31 | 75,52 |
| 2019-03-01 | 54,83 | 84,86 | 76,71 |
| 2019-04-01 | 54,87 | 84,44 | 77,12 |
| 2019-05-01 | 55,05 | 83,58 | 76,55 |
| 2019-06-01 | 55,69 | 84,75 | 76,67 |
| 2019-07-01 | 55,72 | 83,82 | 76,83 |
| 2019-08-01 | 56,53 | 85,21 | 77,55 |
| 2019-09-01 | 56,54 | 86,04 | 76,60 |
| 2019-10-01 | 56,43 | 84,98 | 75,79 |
| 2019-11-01 | 56,99 | 86,57 | 76,20 |
| 2019-12-01 | 57,27 | 87,12 | 74,44 |
| 2020-01-01 | 56,86 | 86,54 | 74,75 |
| 2020-02-01 | 57,32 | 87,04 | 75,15 |
| 2020-03-01 | 58,12 | 85,60 | 76,78 |
| 2020-04-01 | 60,20 | 86,51 | 78,03 |
| 2020-05-01 | 62,54 | 88,21 | 79,95 |
| 2020-06-01 | 65,37 | 90,22 | 82,87 |
| 2020-07-01 | 66,52 | 88,60 | 83,50 |
| 2020-08-01 | 63,55 | 89,46 | 85,83 |
| 2020-09-01 | 64,73 | 90,77 | 87,42 |
| 2020-10-01 | 65,08 | 92,54 | 87,66 |
| 2020-11-01 | 64,92 | 93,83 | 86,96 |
| 2020-12-01 | 65,35 | 96,01 | 86,94 |
| 2021-01-01 | 64,66 | 95,49 | 86,91 |
| 2021-02-01 | 64,46 | 96,73 | 86,87 |
| 2021-03-01 | 63,88 | 95,87 | 85,10 |
| 2021-04-01 | 62,21 | 92,08 | 82,62 |
| 2021-05-01 | 61,47 | 91,31 | 81,45 |
| 2021-06-01 | 61,48 | 91,87 | 80,60 |
| 2021-07-01 | 61,28 | 91,07 | 80,25 |
| 2021-08-01 | 60,61 | 90,76 | 79,64 |
| 2021-09-01 | 60,38 | 89,32 | 79,62 |
| 2021-10-01 | 60,01 | 87,87 | 79,52 |
| 2021-11-01 | 59,59 | 88,30 | 78,22 |
| 2021-12-01 | 59,47 | 88,93 | 77,31 |
| 2022-01-01 | 58,42 | 88,29 | 77,00 |
| 2022-02-01 | 57,63 | 89,12 | 76,92 |
| 2022-03-01 | 57,46 | 86,77 | 76,40 |
| 2022-04-01 | 57,17 | 86,45 | 76,33 |
| 2022-05-01 | 57,21 | 86,64 | 75,68 |
| 2022-06-01 | 57,26 | 87,55 | 75,61 |
| 2022-07-01 | 56,78 | 86,00 | 75,24 |
| 2022-08-01 | 56,83 | 84,73 | 74,57 |
| 2022-09-01 | 56,68 | 83,18 | 74,15 |
| 2022-10-01 | 56,12 | 82,80 | 73,70 |
| 2022-11-01 | 56,32 | 83,52 | 72,95 |
| 2022-12-01 | 56,47 | 83,94 | 71,68 |
| 2023-01-01 | 55,44 | 81,32 | 71,38 |
| 2023-02-01 | 55,83 | 81,87 | 71,77 |
| 2023-03-01 | 56,03 | 81,66 | 71,54 |
| 2023-04-01 | 55,84 | 82,57 | 71,57 |
| 2023-05-01 | 56,47 | 81,97 | 72,11 |
| 2023-06-01 | 56,80 | 83,30 | 71,97 |
| 2023-07-01 | 57,22 | 82,30 | 72,48 |
| 2023-08-01 | 57,80 | 83,13 | 72,89 |
| 2023-09-01 | 57,94 | 81,12 | 73,01 |
| 2023-10-01 | 57,94 | 81,49 | 73,32 |
| 2023-11-01 | 58,25 | 82,48 | 73,32 |
| 2023-12-01 | 59,59 | 84,00 | 73,83 |
| 2024-01-01 | 59,22 | 83,12 | 74,47 |
| 2024-02-01 | 59,90 | 83,98 | 74,81 |
| 2024-03-01 | 60,22 | 84,40 | 75,02 |
| 2024-04-01 | 60,36 | 84,65 | 75,15 |
| 2024-05-01 | 61,26 | 86,23 | 75,67 |
| 2024-06-01 | 62,01 | 87,37 | 76,68 |
| 2024-07-01 | 62,15 | 87,40 | 77,21 |
| 2024-08-01 | 62,48 | 85,81 | 77,36 |
| 2024-09-01 | 62,47 | 84,53 | 77,09 |
| 2024-10-01 | 62,49 | 85,20 | 77,38 |
| 2024-11-01 | 62,93 | 86,12 | 77,50 |
| 2024-12-01 | 63,21 | 87,03 | 76,27 |
| 2025-01-01 | 63,34 | 86,81 | 75,48 |
| 2025-02-01 | 63,69 | 88,26 | 75,78 |
| 2025-03-01 | 63,46 | 87,85 | 75,55 |
| 2025-04-01 | 63,38 | 88,18 | 75,62 |
| 2025-05-01 | 63,88 | 88,00 | 75,75 |
| 2025-06-01 | 64,28 | 89,52 | 76,30 |
| 2025-07-01 | 65,22 | 89,47 | 77,17 |
| 2025-08-01 | 65,61 | 90,82 | 77,31 |
| 2025-09-01 | 65,93 | 90,17 | 77,84 |
| 2025-10-01 | 66,09 | 90,68 | 78,29 |
| 2025-11-01 | 66,44 | 92,29 | 78,95 |
| 2025-12-01 | 66,83 | 93,33 | 78,64 |
| 2026-01-01 | 66,16 | 92,68 | 78,69 |
| 2026-02-01 | 66,55 | 93,90 | 79,12 |
| 2026-03-01 | 67,46 | 91,80 | 79,88 |
| 2026-04-01 | 67,48 | 92,76 | 80,10 |
| 2026-05-01 | 68,34 | 94,24 | 81,04 |
| 2026-06-01 | 68,95 | 95,78 | 81,95 |
| 2026-07-01 | 69,25 | 95,41 | 82,55 |
| 2026-08-01 | 69,66 | 94,62 | 82,93 |
| 2026-09-01 | 70,08 | 95,27 | 82,95 |
Fontes e downloads
Metodologia e fontes
- Séries de dívida bruta/líquida do governo geral (% PIB)