Painel · Inadimplência da carteira de crédito das instituições financeiras segundo controle de capital
Inadimplência da carteira de crédito das instituições financeiras segundo controle de capital
Inadimplência da carteira de crédito das instituições financeiras segundo controle de capital
Período
Inadimplência da carteira de crédito das instituições financeiras segundo controle de capital
Inadimplência da carteira de crédito das instituições financeiras segundo controle de capital
Ver tabela de dados
| Período | Inadimplência da carteira de crédito das instituições financeiras sob controle público - Total | Inadimplência da carteira de crédito das instituições financeiras sob controle privado nacional - Total | Inadimplência da carteira de crédito das instituições financeiras sob controle estrangeiro - Total | Inadimplência da carteira de crédito das instituições financeiras sob controle privado - Total |
|---|---|---|---|---|
| 2000-03-01 | 15,44 | 4,47 | 5,21 | 4,79 |
| 2000-04-01 | 15,65 | 4,60 | 5,16 | 4,83 |
| 2000-05-01 | 14,77 | 4,53 | 5,41 | 4,89 |
| 2000-06-01 | 14,64 | 4,37 | 5,22 | 4,72 |
| 2000-07-01 | 14,56 | 4,72 | 5,32 | 4,96 |
| 2000-08-01 | 14,58 | 4,76 | 4,14 | 4,51 |
| 2000-09-01 | 10,99 | 4,05 | 3,59 | 3,87 |
| 2000-10-01 | 9,61 | 4,19 | 3,61 | 3,97 |
| 2000-11-01 | 10,05 | 3,88 | 3,94 | 3,90 |
| 2000-12-01 | 10,15 | 3,99 | 3,84 | 3,93 |
| 2001-01-01 | 9,85 | 4,40 | 3,47 | 4,03 |
| 2001-02-01 | 9,92 | 4,19 | 3,34 | 3,85 |
| 2001-03-01 | 10,15 | 4,08 | 3,18 | 3,72 |
| 2001-04-01 | 10,48 | 4,05 | 3,15 | 3,68 |
| 2001-05-01 | 10,40 | 4,15 | 3,17 | 3,75 |
| 2001-06-01 | 6,75 | 3,93 | 3,06 | 3,58 |
| 2001-07-01 | 5,05 | 4,03 | 3,18 | 3,68 |
| 2001-08-01 | 4,94 | 4,00 | 3,20 | 3,67 |
| 2001-09-01 | 5,13 | 3,99 | 3,15 | 3,64 |
| 2001-10-01 | 5,40 | 4,08 | 3,28 | 3,75 |
| 2001-11-01 | 5,35 | 4,16 | 3,39 | 3,84 |
| 2001-12-01 | 6,14 | 4,29 | 3,42 | 3,94 |
| 2002-01-01 | 6,14 | 4,58 | 3,61 | 4,19 |
| 2002-02-01 | 6,36 | 4,79 | 3,60 | 4,31 |
| 2002-03-01 | 6,52 | 4,74 | 3,76 | 4,34 |
| 2002-04-01 | 6,47 | 4,88 | 3,77 | 4,44 |
| 2002-05-01 | 6,18 | 4,90 | 3,82 | 4,48 |
| 2002-06-01 | 5,85 | 4,72 | 3,68 | 4,31 |
| 2002-07-01 | 5,58 | 4,67 | 3,57 | 4,23 |
| 2002-08-01 | 5,14 | 4,78 | 3,56 | 4,29 |
| 2002-09-01 | 4,18 | 4,46 | 3,27 | 3,98 |
| 2002-10-01 | 4,36 | 4,36 | 3,35 | 3,96 |
| 2002-11-01 | 4,43 | 4,33 | 3,28 | 3,91 |
| 2002-12-01 | 3,97 | 4,62 | 3,27 | 4,08 |
| 2003-01-01 | 4,08 | 4,73 | 3,33 | 4,17 |
| 2003-02-01 | 5,32 | 4,65 | 3,31 | 4,12 |
| 2003-03-01 | 5,28 | 4,68 | 3,54 | 4,24 |
| 2003-04-01 | 5,87 | 4,83 | 3,69 | 4,39 |
| 2003-05-01 | 5,91 | 4,93 | 3,88 | 4,53 |
| 2003-06-01 | 7,32 | 4,64 | 4,09 | 4,44 |
| 2003-07-01 | 7,21 | 4,83 | 4,17 | 4,59 |
| 2003-08-01 | 6,78 | 4,82 | 4,17 | 4,58 |
| 2003-09-01 | 6,70 | 4,80 | 4,00 | 4,51 |
| 2003-10-01 | 6,71 | 5,02 | 3,88 | 4,61 |
| 2003-11-01 | 6,40 | 4,43 | 3,68 | 4,16 |
| 2003-12-01 | 5,30 | 3,99 | 3,53 | 3,83 |
| 2004-01-01 | 4,59 | 4,06 | 3,58 | 3,89 |
| 2004-02-01 | 3,53 | 4,19 | 3,49 | 3,94 |
| 2004-03-01 | 2,79 | 4,13 | 3,28 | 3,82 |
| 2004-04-01 | 2,89 | 4,06 | 3,08 | 3,70 |
| 2004-05-01 | 3,50 | 3,96 | 3,00 | 3,61 |
| 2004-06-01 | 2,84 | 3,76 | 3,02 | 3,49 |
| 2004-07-01 | 3,05 | 3,78 | 2,81 | 3,43 |
| 2004-08-01 | 2,80 | 3,74 | 2,64 | 3,34 |
| 2004-09-01 | 2,80 | 3,62 | 2,61 | 3,26 |
| 2004-10-01 | 2,96 | 3,59 | 2,36 | 3,15 |
| 2004-11-01 | 2,86 | 3,85 | 2,40 | 3,33 |
| 2004-12-01 | 2,85 | 3,86 | 2,34 | 3,32 |
| 2005-01-01 | 3,02 | 4,04 | 2,35 | 3,43 |
| 2005-02-01 | 2,96 | 4,11 | 2,31 | 3,47 |
| 2005-03-01 | 3,42 | 4,21 | 2,38 | 3,56 |
| 2005-04-01 | 3,58 | 4,35 | 2,45 | 3,68 |
| 2005-05-01 | 2,91 | 3,84 | 2,44 | 3,34 |
| 2005-06-01 | 2,81 | 3,59 | 2,77 | 3,30 |
| 2005-07-01 | 2,96 | 3,89 | 2,79 | 3,50 |
| 2005-08-01 | 3,06 | 3,91 | 2,86 | 3,53 |
| 2005-09-01 | 3,09 | 3,97 | 2,94 | 3,60 |
| 2005-10-01 | 3,22 | 4,12 | 3,00 | 3,72 |
| 2005-11-01 | 3,30 | 4,13 | 3,07 | 3,76 |
| 2005-12-01 | 3,77 | 3,88 | 3,11 | 3,61 |
| 2006-01-01 | 3,49 | 4,08 | 3,27 | 3,79 |
| 2006-02-01 | 3,27 | 4,26 | 3,33 | 3,94 |
| 2006-03-01 | 3,44 | 4,38 | 3,42 | 4,04 |
| 2006-04-01 | 3,64 | 4,71 | 3,39 | 4,24 |
| 2006-05-01 | 3,37 | 4,78 | 3,52 | 4,33 |
| 2006-06-01 | 3,15 | 4,38 | 3,61 | 4,11 |
| 2006-07-01 | 3,03 | 4,57 | 3,69 | 4,26 |
| 2006-08-01 | 3,11 | 4,73 | 3,65 | 4,34 |
| 2006-09-01 | 3,12 | 4,60 | 3,64 | 4,25 |
| 2006-10-01 | 3,20 | 4,69 | 3,77 | 4,37 |
| 2006-11-01 | 3,02 | 4,69 | 3,70 | 4,35 |
| 2006-12-01 | 2,84 | 4,44 | 3,64 | 4,16 |
| 2007-01-01 | 2,81 | 4,75 | 3,47 | 4,30 |
| 2007-02-01 | 2,80 | 4,79 | 3,42 | 4,31 |
| 2007-03-01 | 2,52 | 4,62 | 3,43 | 4,20 |
| 2007-04-01 | 2,50 | 4,60 | 3,47 | 4,20 |
| 2007-05-01 | 2,51 | 4,65 | 3,65 | 4,31 |
| 2007-06-01 | 2,62 | 4,29 | 3,35 | 3,97 |
| 2007-07-01 | 2,57 | 4,34 | 3,40 | 4,02 |
| 2007-08-01 | 2,49 | 4,32 | 3,40 | 4,01 |
| 2007-09-01 | 2,54 | 4,06 | 3,27 | 3,79 |
| 2007-10-01 | 2,50 | 4,04 | 3,15 | 3,74 |
| 2007-11-01 | 2,56 | 3,96 | 3,20 | 3,70 |
| 2007-12-01 | 2,45 | 3,73 | 3,13 | 3,53 |
| 2008-01-01 | 2,52 | 3,76 | 3,35 | 3,62 |
| 2008-02-01 | 2,33 | 3,82 | 3,32 | 3,66 |
| 2008-03-01 | 2,28 | 3,34 | 3,30 | 3,33 |
| 2008-04-01 | 2,24 | 3,54 | 3,35 | 3,48 |
| 2008-05-01 | 2,22 | 3,66 | 3,44 | 3,59 |
| 2008-06-01 | 2,07 | 3,39 | 3,17 | 3,32 |
| 2008-07-01 | 2,05 | 3,47 | 3,25 | 3,40 |
| 2008-08-01 | 2,27 | 3,49 | 3,34 | 3,44 |
| 2008-09-01 | 1,95 | 3,26 | 3,29 | 3,27 |
| 2008-10-01 | 2,02 | 3,54 | 3,39 | 3,49 |
| 2008-11-01 | 2,11 | 3,67 | 3,43 | 3,59 |
| 2008-12-01 | 2,07 | 3,89 | 3,53 | 3,77 |
| 2009-01-01 | 2,28 | 4,07 | 3,73 | 3,96 |
| 2009-02-01 | 2,35 | 4,42 | 3,83 | 4,23 |
| 2009-03-01 | 2,38 | 4,76 | 3,97 | 4,50 |
| 2009-04-01 | 2,53 | 4,99 | 4,94 | 4,97 |
| 2009-05-01 | 2,83 | 5,20 | 5,22 | 5,21 |
| 2009-06-01 | 2,71 | 5,37 | 5,20 | 5,31 |
| 2009-07-01 | 2,64 | 5,52 | 5,47 | 5,50 |
| 2009-08-01 | 2,74 | 5,61 | 5,57 | 5,60 |
| 2009-09-01 | 2,75 | 5,75 | 5,72 | 5,74 |
| 2009-10-01 | 2,72 | 5,66 | 5,83 | 5,72 |
| 2009-11-01 | 2,71 | 5,52 | 5,74 | 5,59 |
| 2009-12-01 | 2,74 | 5,33 | 5,57 | 5,41 |
| 2010-01-01 | 2,68 | 5,21 | 5,66 | 5,35 |
| 2010-02-01 | 2,73 | 5,03 | 5,52 | 5,18 |
| 2010-03-01 | 2,57 | 4,88 | 5,35 | 5,02 |
| 2010-04-01 | 2,57 | 4,75 | 5,20 | 4,88 |
| 2010-05-01 | 2,44 | 4,62 | 5,03 | 4,75 |
| 2010-06-01 | 2,30 | 4,49 | 4,66 | 4,54 |
| 2010-07-01 | 2,34 | 4,47 | 4,50 | 4,48 |
| 2010-08-01 | 2,28 | 4,37 | 4,29 | 4,34 |
| 2010-09-01 | 2,28 | 4,24 | 4,18 | 4,22 |
| 2010-10-01 | 2,28 | 4,18 | 4,24 | 4,20 |
| 2010-11-01 | 2,16 | 4,07 | 4,15 | 4,10 |
| 2010-12-01 | 2,05 | 3,95 | 4,11 | 4,00 |
| 2011-01-01 | 2,06 | 4,01 | 4,27 | 4,09 |
| 2011-02-01 | 2,02 | 3,96 | 4,37 | 4,09 |
| 2011-03-01 | 1,91 | 3,94 | 4,33 | 4,05 |
| 2011-04-01 | 1,90 | 4,12 | 4,27 | 4,16 |
| 2011-05-01 | 1,94 | 4,25 | 4,58 | 4,35 |
| 2011-06-01 | 1,85 | 4,27 | 4,49 | 4,34 |
| 2011-07-01 | 1,86 | 4,49 | 4,52 | 4,50 |
| 2011-08-01 | 1,82 | 4,58 | 4,64 | 4,59 |
| 2011-09-01 | 1,84 | 4,63 | 4,54 | 4,60 |
| 2011-10-01 | 1,92 | 4,80 | 4,63 | 4,75 |
| 2011-11-01 | 1,87 | 4,84 | 4,75 | 4,81 |
| 2011-12-01 | 1,81 | 4,92 | 4,63 | 4,83 |
| 2012-01-01 | 1,85 | 5,05 | 4,93 | 5,01 |
| 2012-02-01 | 1,84 | 5,16 | 4,99 | 5,11 |
| 2012-03-01 | 1,84 | 5,11 | 4,94 | 5,06 |
| 2012-04-01 | 1,95 | 5,24 | 4,94 | 5,15 |
| 2012-05-01 | 1,86 | 5,38 | 4,96 | 5,25 |
| 2012-06-01 | 1,80 | 5,38 | 4,93 | 5,25 |
| 2012-07-01 | 1,82 | 5,38 | 5,04 | 5,27 |
| 2012-08-01 | 1,88 | 5,36 | 5,18 | 5,30 |
| 2012-09-01 | 1,89 | 5,34 | 5,10 | 5,26 |
| 2012-10-01 | 1,94 | 5,34 | 5,34 | 5,34 |
| 2012-11-01 | 1,92 | 5,23 | 5,17 | 5,21 |
| 2012-12-01 | 1,79 | 5,07 | 5,25 | 5,13 |
| 2013-01-01 | 1,80 | 5,01 | 5,44 | 5,14 |
| 2013-02-01 | 1,84 | 4,93 | 5,38 | 5,07 |
| 2013-03-01 | 1,89 | 4,76 | 5,27 | 4,92 |
| 2013-04-01 | 1,98 | 4,78 | 5,19 | 4,91 |
| 2013-05-01 | 2,02 | 4,75 | 5,19 | 4,89 |
| 2013-06-01 | 1,87 | 4,52 | 4,89 | 4,64 |
| 2013-07-01 | 1,87 | 4,47 | 4,84 | 4,59 |
| 2013-08-01 | 1,84 | 4,39 | 4,66 | 4,47 |
| 2013-09-01 | 1,95 | 4,38 | 4,34 | 4,37 |
| 2013-10-01 | 1,93 | 4,31 | 4,09 | 4,24 |
| 2013-11-01 | 1,89 | 4,14 | 4,01 | 4,10 |
| 2013-12-01 | 1,81 | 4,07 | 3,85 | 4,00 |
| 2014-01-01 | 1,81 | 3,99 | 3,97 | 3,98 |
| 2014-02-01 | 1,88 | 4,01 | 3,84 | 3,96 |
| 2014-03-01 | 1,98 | 3,96 | 3,82 | 3,92 |
| 2014-04-01 | 2,07 | 3,94 | 3,86 | 3,92 |
| 2014-05-01 | 2,12 | 4,10 | 3,87 | 4,03 |
| 2014-06-01 | 2,05 | 4,02 | 3,69 | 3,91 |
| 2014-07-01 | 2,13 | 4,03 | 3,79 | 3,95 |
| 2014-08-01 | 2,19 | 4,02 | 3,78 | 3,94 |
| 2014-09-01 | 2,18 | 3,96 | 3,53 | 3,83 |
| 2014-10-01 | 2,30 | 3,93 | 3,51 | 3,80 |
| 2014-11-01 | 2,21 | 3,81 | 3,35 | 3,67 |
| 2014-12-01 | 2,04 | 3,74 | 3,29 | 3,60 |
| 2015-01-01 | 2,14 | 3,85 | 3,35 | 3,69 |
| 2015-02-01 | 2,26 | 3,88 | 3,12 | 3,64 |
| 2015-03-01 | 2,23 | 3,95 | 2,90 | 3,61 |
| 2015-04-01 | 2,34 | 4,05 | 3,24 | 3,79 |
| 2015-05-01 | 2,45 | 4,13 | 3,11 | 3,80 |
| 2015-06-01 | 2,26 | 4,15 | 3,10 | 3,81 |
| 2015-07-01 | 2,39 | 4,28 | 3,18 | 3,93 |
| 2015-08-01 | 2,47 | 4,39 | 3,26 | 4,03 |
| 2015-09-01 | 2,50 | 4,33 | 3,31 | 4,00 |
| 2015-10-01 | 2,66 | 4,37 | 3,47 | 4,07 |
| 2015-11-01 | 2,78 | 4,58 | 3,51 | 4,22 |
| 2015-12-01 | 2,72 | 4,69 | 3,52 | 4,30 |
| 2016-01-01 | 2,81 | 4,79 | 3,72 | 4,44 |
| 2016-02-01 | 2,81 | 4,91 | 3,74 | 4,52 |
| 2016-03-01 | 2,84 | 4,90 | 3,79 | 4,53 |
| 2016-04-01 | 2,93 | 5,17 | 3,80 | 4,72 |
| 2016-05-01 | 3,03 | 5,24 | 3,86 | 4,78 |
| 2016-06-01 | 2,74 | 5,09 | 3,76 | 4,65 |
| 2016-07-01 | 2,80 | 5,19 | 3,42 | 4,68 |
| 2016-08-01 | 2,93 | 5,21 | 3,45 | 4,70 |
| 2016-09-01 | 3,00 | 5,19 | 3,47 | 4,70 |
| 2016-10-01 | 3,32 | 5,15 | 3,41 | 4,65 |
| 2016-11-01 | 3,27 | 5,11 | 3,37 | 4,61 |
| 2016-12-01 | 3,13 | 5,08 | 3,22 | 4,54 |
| 2017-01-01 | 3,16 | 5,13 | 3,26 | 4,59 |
| 2017-02-01 | 3,31 | 4,95 | 3,27 | 4,46 |
| 2017-03-01 | 3,47 | 4,96 | 3,30 | 4,47 |
| 2017-04-01 | 3,69 | 4,90 | 3,17 | 4,39 |
| 2017-05-01 | 3,81 | 4,99 | 3,28 | 4,49 |
| 2017-06-01 | 3,43 | 4,77 | 3,05 | 4,27 |
| 2017-07-01 | 3,33 | 4,80 | 3,08 | 4,29 |
| 2017-08-01 | 3,29 | 4,89 | 3,10 | 4,36 |
| 2017-09-01 | 3,23 | 4,69 | 3,06 | 4,20 |
| 2017-10-01 | 3,30 | 4,69 | 2,94 | 4,17 |
| 2017-11-01 | 3,18 | 4,52 | 3,17 | 4,12 |
| 2017-12-01 | 2,75 | 4,34 | 2,99 | 3,94 |
| 2018-01-01 | 3,02 | 4,49 | 2,94 | 4,03 |
| 2018-02-01 | 3,10 | 4,39 | 2,92 | 3,95 |
| 2018-03-01 | 2,93 | 4,28 | 2,82 | 3,84 |
| 2018-04-01 | 3,06 | 4,12 | 2,88 | 3,75 |
| 2018-05-01 | 3,08 | 4,11 | 2,73 | 3,69 |
| 2018-06-01 | 2,69 | 3,98 | 2,64 | 3,58 |
| 2018-07-01 | 2,58 | 4,07 | 2,71 | 3,66 |
| 2018-08-01 | 2,67 | 3,97 | 2,66 | 3,57 |
| 2018-09-01 | 2,70 | 3,94 | 2,66 | 3,55 |
| 2018-10-01 | 2,73 | 3,94 | 2,58 | 3,53 |
| 2018-11-01 | 2,66 | 3,80 | 2,50 | 3,40 |
| 2018-12-01 | 2,52 | 3,71 | 2,55 | 3,35 |
| 2019-01-01 | 2,58 | 3,78 | 2,72 | 3,46 |
| 2019-02-01 | 2,59 | 3,65 | 2,66 | 3,35 |
| 2019-03-01 | 2,71 | 3,66 | 2,67 | 3,37 |
| 2019-04-01 | 2,81 | 3,63 | 2,63 | 3,33 |
| 2019-05-01 | 2,86 | 3,65 | 2,61 | 3,34 |
| 2019-06-01 | 2,71 | 3,55 | 2,58 | 3,26 |
| 2019-07-01 | 2,80 | 3,68 | 2,69 | 3,39 |
| 2019-08-01 | 2,73 | 3,76 | 2,70 | 3,45 |
| 2019-09-01 | 2,78 | 3,76 | 2,63 | 3,43 |
| 2019-10-01 | 2,75 | 3,74 | 2,62 | 3,41 |
| 2019-11-01 | 2,76 | 3,66 | 2,60 | 3,34 |
| 2019-12-01 | 2,68 | 3,57 | 2,58 | 3,27 |
| 2020-01-01 | 2,74 | 3,62 | 2,71 | 3,35 |
| 2020-02-01 | 2,72 | 3,75 | 2,70 | 3,44 |
| 2020-03-01 | 2,95 | 3,87 | 2,67 | 3,50 |
| 2020-04-01 | 3,05 | 4,06 | 2,63 | 3,62 |
| 2020-05-01 | 2,96 | 3,95 | 2,87 | 3,61 |
| 2020-06-01 | 2,63 | 3,57 | 2,45 | 3,23 |
| 2020-07-01 | 2,54 | 3,37 | 2,35 | 3,06 |
| 2020-08-01 | 2,52 | 3,11 | 2,23 | 2,85 |
| 2020-09-01 | 2,29 | 2,81 | 2,21 | 2,63 |
| 2020-10-01 | 2,27 | 2,67 | 2,10 | 2,50 |
| 2020-11-01 | 2,13 | 2,59 | 1,92 | 2,39 |
| 2020-12-01 | 1,95 | 2,52 | 1,85 | 2,32 |
| 2021-01-01 | 1,96 | 2,58 | 1,89 | 2,38 |
| 2021-02-01 | 2,19 | 2,56 | 1,86 | 2,36 |
| 2021-03-01 | 2,01 | 2,50 | 1,87 | 2,31 |
| 2021-04-01 | 2,13 | 2,53 | 1,86 | 2,33 |
| 2021-05-01 | 2,36 | 2,60 | 1,92 | 2,41 |
| 2021-06-01 | 2,27 | 2,52 | 1,96 | 2,36 |
| 2021-07-01 | 2,27 | 2,59 | 2,03 | 2,44 |
| 2021-08-01 | 2,24 | 2,60 | 2,09 | 2,46 |
| 2021-09-01 | 2,12 | 2,58 | 2,30 | 2,50 |
| 2021-10-01 | 2,03 | 2,62 | 2,40 | 2,56 |
| 2021-11-01 | 2,01 | 2,72 | 2,37 | 2,62 |
| 2021-12-01 | 1,98 | 2,70 | 2,44 | 2,63 |
| 2022-01-01 | 2,12 | 2,88 | 2,60 | 2,81 |
| 2022-02-01 | 2,24 | 2,91 | 2,57 | 2,82 |
| 2022-03-01 | 2,18 | 3,13 | 2,66 | 3,01 |
| 2022-04-01 | 2,18 | 3,26 | 2,74 | 3,12 |
| 2022-05-01 | 2,19 | 3,37 | 2,86 | 3,23 |
| 2022-06-01 | 2,04 | 3,41 | 2,71 | 3,23 |
| 2022-07-01 | 2,13 | 3,59 | 2,74 | 3,37 |
| 2022-08-01 | 2,16 | 3,63 | 2,92 | 3,45 |
| 2022-09-01 | 2,17 | 3,70 | 2,87 | 3,49 |
| 2022-10-01 | 2,26 | 3,86 | 2,91 | 3,61 |
| 2022-11-01 | 2,33 | 3,85 | 2,93 | 3,62 |
| 2022-12-01 | 2,29 | 3,88 | 2,97 | 3,65 |
| 2023-01-01 | 2,43 | 4,07 | 3,14 | 3,84 |
| 2023-02-01 | 2,63 | 4,21 | 3,03 | 3,91 |
| 2023-03-01 | 2,64 | 4,16 | 3,05 | 3,88 |
| 2023-04-01 | 2,75 | 4,45 | 3,20 | 4,14 |
| 2023-05-01 | 2,84 | 4,59 | 3,31 | 4,26 |
| 2023-06-01 | 2,77 | 4,55 | 3,36 | 4,25 |
| 2023-07-01 | 2,82 | 4,64 | 3,09 | 4,25 |
| 2023-08-01 | 2,77 | 4,65 | 3,09 | 4,25 |
| 2023-09-01 | 2,75 | 4,55 | 2,90 | 4,13 |
| 2023-10-01 | 2,78 | 4,57 | 2,94 | 4,16 |
| 2023-11-01 | 2,84 | 4,45 | 2,93 | 4,06 |
| 2023-12-01 | 2,58 | 4,18 | 2,76 | 3,83 |
| 2024-01-01 | 2,69 | 4,25 | 2,90 | 3,92 |
| 2024-02-01 | 2,70 | 4,24 | 2,88 | 3,91 |
| 2024-03-01 | 2,68 | 4,14 | 2,88 | 3,84 |
| 2024-04-01 | 2,73 | 4,17 | 2,92 | 3,87 |
| 2024-05-01 | 2,81 | 4,19 | 3,04 | 3,92 |
| 2024-06-01 | 2,65 | 4,05 | 2,96 | 3,79 |
| 2024-07-01 | 2,73 | 3,98 | 3,01 | 3,75 |
| 2024-08-01 | 2,76 | 4,01 | 3,05 | 3,78 |
| 2024-09-01 | 2,81 | 3,98 | 3,05 | 3,75 |
| 2024-10-01 | 2,79 | 3,91 | 3,05 | 3,70 |
| 2024-11-01 | 2,83 | 3,80 | 3,04 | 3,62 |
| 2024-12-01 | 2,47 | 3,74 | 2,97 | 3,55 |
| 2025-01-01 | 2,69 | 3,98 | 3,13 | 3,84 |
| 2025-02-01 | 2,84 | 3,99 | 3,11 | 3,87 |
| 2025-03-01 | 2,82 | 4,12 | 3,46 | 3,94 |
| 2025-04-01 | 3,10 | 4,20 | 3,58 | 4,12 |
| 2025-05-01 | 3,03 | 4,28 | 3,77 | 4,26 |
| 2025-06-01 | 3,04 | 4,55 | 3,62 | 4,32 |
| 2025-07-01 | 3,25 | 4,59 | 3,65 | 4,46 |
| 2025-08-01 | 3,57 | 4,69 | 3,85 | 4,61 |
| 2025-09-01 | 3,47 | 4,72 | 4,04 | 4,58 |
| 2025-10-01 | 3,71 | 4,68 | 3,77 | 4,56 |
| 2025-11-01 | 3,74 | 4,70 | 4,07 | 4,59 |
| 2025-12-01 | 3,62 | 4,79 | 4,18 | 4,61 |
| 2026-01-01 | 4,01 | 4,89 | 4,46 | 4,75 |
| 2026-02-01 | 4,21 | 5,04 | 4,55 | 4,94 |
| 2026-03-01 | 4,01 | 4,99 | 4,60 | 4,89 |
| 2026-04-01 | 4,20 | 5,06 | 4,55 | 4,95 |
| 2026-05-01 | 4,34 | 5,13 | 4,71 | 5,03 |
| 2026-06-01 | 4,10 | 4,95 | 4,88 | 4,94 |
| 2026-07-01 | 4,46 | 5,14 | 5,29 | 5,18 |
| 2026-08-01 | 4,67 | 5,26 | 5,51 | 5,32 |
| 2026-09-01 | 4,53 | 5,24 | 5,50 | 5,31 |
Fontes e downloads
Metodologia e fontes
- Inadimplência da carteira de crédito das instituições financeiras segundo controle de capital