Pular para o conteúdo principal
BCB SGS

Painel · Saldo das Operações de Crédito por Regiões

Saldo das Operações de Crédito por Regiões

Saldo total das operações de crédito por grande região

Período

Saldo das Operações de Crédito por Regiões

Saldo das Operações de Crédito por Regiões

Ver tabela de dados
Valores por período
Período Norte Nordeste Centro-Oeste Sudeste Sul
2004-01-01 12.156,00 37.704,00 34.050,00 216.845,00 69.060,00
2004-02-01 12.127,00 38.142,00 34.877,00 217.283,00 70.332,00
2004-03-01 12.675,00 38.459,00 35.560,00 218.341,00 71.339,00
2004-04-01 12.831,00 39.325,00 35.979,00 222.592,00 73.051,00
2004-05-01 13.316,00 40.399,00 36.241,00 229.802,00 74.787,00
2004-06-01 13.572,00 41.435,00 36.788,00 233.203,00 75.121,00
2004-07-01 13.724,00 41.743,00 37.237,00 235.856,00 76.101,00
2004-08-01 13.815,00 41.722,00 38.647,00 237.302,00 77.375,00
2004-09-01 13.992,00 42.512,00 39.836,00 240.081,00 79.064,00
2004-10-01 14.251,00 43.022,00 41.291,00 246.269,00 81.623,00
2004-11-01 14.453,00 43.504,00 42.693,00 247.652,00 83.253,00
2004-12-01 14.627,00 44.837,00 43.825,00 248.810,00 85.625,00
2005-01-01 14.796,00 45.672,00 44.611,00 252.258,00 86.999,00
2005-02-01 14.972,00 46.203,00 45.284,00 255.614,00 88.554,00
2005-03-01 15.190,00 46.346,00 45.802,00 258.446,00 90.325,00
2005-04-01 15.524,00 47.227,00 46.371,00 262.844,00 91.902,00
2005-05-01 15.718,00 48.120,00 46.486,00 262.741,00 91.836,00
2005-06-01 16.182,00 48.474,00 46.709,00 266.702,00 92.855,00
2005-07-01 16.727,00 49.354,00 47.060,00 271.216,00 93.859,00
2005-08-01 16.936,00 50.163,00 47.632,00 274.816,00 94.466,00
2005-09-01 17.069,00 50.928,00 48.198,00 277.130,00 95.249,00
2005-10-01 17.175,00 51.814,00 49.065,00 283.169,00 97.633,00
2005-11-01 17.354,00 53.146,00 50.535,00 288.286,00 100.530,00
2005-12-01 18.043,00 54.806,00 51.774,00 296.951,00 103.796,00
2006-01-01 18.229,00 55.210,00 52.402,00 298.413,00 103.910,00
2006-02-01 18.567,00 56.493,00 53.272,00 303.054,00 105.253,00
2006-03-01 18.722,00 57.792,00 53.876,00 307.093,00 106.937,00
2006-04-01 19.080,00 59.125,00 54.788,00 313.302,00 108.805,00
2006-05-01 19.672,00 60.296,00 55.577,00 321.762,00 110.684,00
2006-06-01 20.262,00 61.805,00 55.752,00 324.721,00 113.164,00
2006-07-01 20.718,00 62.899,00 56.210,00 331.410,00 113.660,00
2006-08-01 21.114,00 64.275,00 56.945,00 331.844,00 114.713,00
2006-09-01 21.858,00 65.734,00 58.409,00 338.383,00 116.816,00
2006-10-01 22.304,00 66.253,00 59.694,00 345.173,00 118.897,00
2006-11-01 22.921,00 68.067,00 61.603,00 355.325,00 123.087,00
2006-12-01 23.140,00 69.344,00 62.705,00 366.862,00 126.011,00
2007-01-01 23.420,00 70.055,00 63.490,00 370.840,00 127.243,00
2007-02-01 23.842,00 71.331,00 64.494,00 376.187,00 129.486,00
2007-03-01 24.048,00 72.508,00 65.615,00 382.236,00 130.151,00
2007-04-01 24.619,00 72.870,00 66.292,00 390.868,00 133.149,00
2007-05-01 25.243,00 74.671,00 67.604,00 396.480,00 135.299,00
2007-06-01 25.887,00 76.452,00 69.239,00 405.533,00 137.740,00
2007-07-01 26.474,00 78.159,00 70.648,00 413.960,00 140.727,00
2007-08-01 27.194,00 80.291,00 72.695,00 427.892,00 145.063,00
2007-09-01 27.866,00 82.748,00 74.019,00 438.640,00 148.653,00
2007-10-01 28.711,00 84.977,00 75.974,00 449.939,00 152.704,00
2007-11-01 29.464,00 88.439,00 78.583,00 467.421,00 158.262,00
2007-12-01 30.458,00 92.260,00 80.650,00 484.633,00 163.710,00
2008-01-01 30.917,00 94.309,00 82.206,00 490.014,00 165.566,00
2008-02-01 31.784,00 96.131,00 83.831,00 500.418,00 168.160,00
2008-03-01 32.312,00 98.376,00 86.351,00 518.671,00 172.753,00
2008-04-01 33.082,00 100.850,00 88.648,00 532.886,00 176.898,00
2008-05-01 34.123,00 103.934,00 90.924,00 549.616,00 182.722,00
2008-06-01 35.196,00 107.053,00 93.487,00 563.561,00 187.283,00
2008-07-01 36.111,00 109.543,00 95.539,00 573.585,00 190.313,00
2008-08-01 37.241,00 112.851,00 98.023,00 588.482,00 195.328,00
2008-09-01 38.400,00 117.131,00 101.039,00 607.825,00 204.805,00
2008-10-01 39.942,00 120.855,00 104.080,00 628.667,00 209.201,00
2008-11-01 40.840,00 124.177,00 106.031,00 642.161,00 214.954,00
2008-12-01 41.302,00 126.537,00 107.420,00 647.450,00 217.708,00
2009-01-01 41.366,00 126.947,00 108.707,00 646.317,00 218.068,00
2009-02-01 41.279,00 128.498,00 108.829,00 651.953,00 219.056,00
2009-03-01 41.478,00 129.246,00 110.153,00 656.090,00 218.907,00
2009-04-01 42.186,00 130.240,00 111.052,00 660.553,00 221.007,00
2009-05-01 42.839,00 131.285,00 111.695,00 665.670,00 220.702,00
2009-06-01 43.401,00 134.095,00 113.247,00 675.355,00 222.181,00
2009-07-01 44.283,00 146.069,00 114.522,00 693.729,00 222.879,00
2009-08-01 45.036,00 149.286,00 115.923,00 704.262,00 225.399,00
2009-09-01 45.619,00 151.424,00 117.331,00 717.563,00 228.061,00
2009-10-01 46.873,00 154.815,00 118.725,00 728.560,00 232.306,00
2009-11-01 48.255,00 159.138,00 120.160,00 743.383,00 237.115,00
2009-12-01 49.251,00 162.566,00 121.857,00 754.126,00 240.980,00
2010-01-01 49.555,00 167.257,00 123.672,00 765.649,00 244.745,00
2010-02-01 49.664,00 166.724,00 123.832,00 770.580,00 245.627,00
2010-03-01 49.956,00 168.792,00 124.486,00 772.646,00 248.189,00
2010-04-01 51.046,00 172.067,00 126.124,00 781.339,00 251.819,00
2010-05-01 52.180,00 176.995,00 127.668,00 796.801,00 256.275,00
2010-06-01 53.668,00 181.852,00 129.165,00 819.205,00 260.227,00
2010-07-01 54.672,00 184.744,00 130.539,00 830.976,00 262.339,00
2010-08-01 56.469,00 188.011,00 133.200,00 847.073,00 268.543,00
2010-09-01 58.043,00 192.822,00 135.786,00 865.167,00 275.407,00
2010-10-01 59.129,00 197.546,00 139.020,00 884.454,00 280.462,00
2010-11-01 60.612,00 201.948,00 142.043,00 899.609,00 287.096,00
2010-12-01 62.600,00 206.842,00 145.284,00 910.542,00 294.554,00
2011-01-01 62.868,00 210.982,00 147.341,00 916.640,00 297.292,00
2011-02-01 63.149,00 214.116,00 149.222,00 929.897,00 300.853,00
2011-03-01 64.277,00 215.630,00 151.738,00 937.695,00 303.320,00
2011-04-01 65.235,00 219.448,00 153.798,00 950.511,00 308.147,00
2011-05-01 66.350,00 223.071,00 155.860,00 964.374,00 312.837,00
2011-06-01 68.007,00 227.395,00 158.230,00 981.242,00 317.474,00
2011-07-01 68.805,00 231.552,00 161.047,00 994.409,00 322.024,00
2011-08-01 69.843,00 235.618,00 163.647,00 1.008.488,00 327.315,00
2011-09-01 72.221,00 243.592,00 167.935,00 1.034.116,00 335.955,00
2011-10-01 73.292,00 245.301,00 170.328,00 1.043.219,00 341.170,00
2011-11-01 74.515,00 250.932,00 173.239,00 1.064.546,00 348.253,00
2011-12-01 76.182,00 259.952,00 178.554,00 1.086.588,00 355.551,00
2012-01-01 76.076,00 257.766,00 178.416,00 1.088.861,00 359.557,00
2012-02-01 76.479,00 258.687,00 179.334,00 1.093.676,00 361.351,00
2012-03-01 77.202,00 262.824,00 182.687,00 1.113.299,00 368.336,00
2012-04-01 78.094,00 266.481,00 185.773,00 1.125.400,00 373.541,00
2012-05-01 79.403,00 271.416,00 190.582,00 1.142.026,00 379.073,00
2012-06-01 80.895,00 274.703,00 193.747,00 1.158.113,00 383.723,00
2012-07-01 82.001,00 277.308,00 195.682,00 1.168.606,00 385.458,00
2012-08-01 83.393,00 281.282,00 198.879,00 1.180.254,00 392.102,00
2012-09-01 84.636,00 282.621,00 200.838,00 1.192.680,00 397.297,00
2012-10-01 85.859,00 285.586,00 204.568,00 1.209.504,00 403.270,00
2012-11-01 86.875,00 293.225,00 208.406,00 1.224.992,00 408.318,00
2012-12-01 90.004,00 300.456,00 212.608,00 1.254.446,00 416.599,00
2013-01-01 89.828,00 301.008,00 216.031,00 1.251.070,00 417.028,00
2013-02-01 90.006,00 302.820,00 217.455,00 1.259.333,00 422.704,00
2013-03-01 90.457,00 306.477,00 220.627,00 1.279.785,00 429.803,00
2013-04-01 91.713,00 310.852,00 223.445,00 1.290.752,00 434.253,00
2013-05-01 93.416,00 318.852,00 227.985,00 1.306.390,00 440.150,00
2013-06-01 95.036,00 324.099,00 234.921,00 1.327.495,00 447.220,00
2013-07-01 95.784,00 327.451,00 236.760,00 1.334.362,00 448.099,00
2013-08-01 97.457,00 331.689,00 242.833,00 1.349.247,00 454.807,00
2013-09-01 99.225,00 334.358,00 245.608,00 1.361.255,00 459.030,00
2013-10-01 100.576,00 337.086,00 248.238,00 1.367.612,00 463.714,00
2013-11-01 101.526,00 344.465,00 253.141,00 1.388.776,00 471.375,00
2013-12-01 103.334,00 353.203,00 261.659,00 1.420.600,00 483.334,00
2014-01-01 103.289,00 353.856,00 263.510,00 1.421.951,00 483.628,00
2014-02-01 103.989,00 355.407,00 264.842,00 1.433.550,00 486.912,00
2014-03-01 104.226,00 344.326,00 267.855,00 1.458.749,00 491.003,00
2014-04-01 105.234,00 348.524,00 273.319,00 1.474.187,00 495.380,00
2014-05-01 106.195,00 353.131,00 277.257,00 1.489.862,00 499.434,00
2014-06-01 107.341,00 356.567,00 280.916,00 1.505.887,00 505.341,00
2014-07-01 107.512,00 359.478,00 281.807,00 1.509.399,00 505.750,00
2014-08-01 107.979,00 363.329,00 284.547,00 1.523.101,00 511.696,00
2014-09-01 108.631,00 365.447,00 291.407,00 1.540.273,00 517.410,00
2014-10-01 109.933,00 369.550,00 294.915,00 1.552.174,00 520.731,00
2014-11-01 111.331,00 375.649,00 298.977,00 1.570.413,00 527.387,00
2014-12-01 113.527,00 385.377,00 306.255,00 1.603.091,00 537.925,00
2015-01-01 113.354,00 386.326,00 308.739,00 1.602.523,00 537.316,00
2015-02-01 113.183,00 387.147,00 310.075,00 1.608.725,00 538.257,00
2015-03-01 113.663,00 390.043,00 313.222,00 1.628.593,00 542.194,00
2015-04-01 114.115,00 389.393,00 313.997,00 1.632.341,00 542.531,00
2015-05-01 114.436,00 391.736,00 315.565,00 1.645.841,00 544.368,00
2015-06-01 115.389,00 392.132,00 318.557,00 1.658.568,00 543.868,00
2015-07-01 115.681,00 394.936,00 320.270,00 1.664.917,00 540.414,00
2015-08-01 116.277,00 397.021,00 322.491,00 1.679.756,00 544.581,00
2015-09-01 117.609,00 398.263,00 324.575,00 1.696.976,00 547.943,00
2015-10-01 117.516,00 396.679,00 325.448,00 1.693.602,00 546.778,00
2015-11-01 117.697,00 399.233,00 328.202,00 1.707.361,00 549.433,00
2015-12-01 118.698,00 404.812,00 331.821,00 1.732.269,00 555.723,00
2016-01-01 118.160,00 403.584,00 330.257,00 1.719.660,00 552.456,00
2016-02-01 117.580,00 402.077,00 329.183,00 1.711.561,00 550.456,00
2016-03-01 116.983,00 400.706,00 327.695,00 1.697.920,00 550.180,00
2016-04-01 116.874,00 399.475,00 326.476,00 1.685.395,00 549.643,00
2016-05-01 116.309,00 400.770,00 326.521,00 1.691.821,00 547.707,00
2016-06-01 116.722,00 399.411,00 325.804,00 1.682.257,00 545.264,00
2016-07-01 116.186,00 398.819,00 324.399,00 1.674.908,00 543.351,00
2016-08-01 116.239,00 398.939,00 323.847,00 1.673.656,00 544.563,00
2016-09-01 116.113,00 397.410,00 324.827,00 1.669.664,00 545.958,00
2016-10-01 115.675,00 396.070,00 324.307,00 1.659.796,00 543.963,00
2016-11-01 115.687,00 397.520,00 326.234,00 1.657.926,00 548.534,00
2016-12-01 116.130,00 397.985,00 329.200,00 1.649.962,00 553.165,00
2017-01-01 115.119,00 396.173,00 329.007,00 1.629.728,00 549.077,00
2017-02-01 115.100,00 397.080,00 329.478,00 1.629.070,00 549.282,00
2017-03-01 115.144,00 397.512,00 331.103,00 1.630.811,00 551.270,00
2017-04-01 115.290,00 395.840,00 332.963,00 1.621.838,00 550.799,00
2017-05-01 115.317,00 396.364,00 332.932,00 1.620.237,00 550.299,00
2017-06-01 116.228,00 398.504,00 334.733,00 1.624.754,00 551.469,00
2017-07-01 116.031,00 398.439,00 332.270,00 1.610.088,00 546.610,00
2017-08-01 116.630,00 399.370,00 332.265,00 1.605.715,00 548.775,00
2017-09-01 117.244,00 397.596,00 332.691,00 1.607.140,00 549.224,00
2017-10-01 117.880,00 396.383,00 334.655,00 1.605.252,00 554.042,00
2017-11-01 118.263,00 398.226,00 335.744,00 1.611.949,00 557.351,00
2017-12-01 118.899,00 403.393,00 339.296,00 1.618.056,00 564.909,00
2018-01-01 118.464,00 401.825,00 339.741,00 1.599.913,00 560.827,00
2018-02-01 118.405,00 401.246,00 341.019,00 1.592.784,00 563.070,00
2018-03-01 119.551,00 402.485,00 344.103,00 1.604.675,00 567.192,00
2018-04-01 120.041,00 402.416,00 345.533,00 1.607.532,00 570.301,00
2018-05-01 121.193,00 406.980,00 348.624,00 1.611.047,00 572.302,00
2018-06-01 122.040,00 407.219,00 351.218,00 1.623.836,00 576.406,00
2018-07-01 122.053,00 406.766,00 351.716,00 1.619.247,00 575.056,00
2018-08-01 122.888,00 410.429,00 357.528,00 1.635.227,00 584.291,00
2018-09-01 123.915,00 411.719,00 359.236,00 1.641.174,00 589.147,00
2018-10-01 124.622,00 413.888,00 360.846,00 1.631.660,00 591.879,00
2018-11-01 126.456,00 419.409,00 365.149,00 1.650.039,00 600.415,00
2018-12-01 128.053,00 422.568,00 369.655,00 1.682.631,00 613.254,00
2019-01-01 127.923,00 420.326,00 367.638,00 1.663.354,00 609.136,00
2019-02-01 129.377,00 421.581,00 369.643,00 1.665.400,00 611.130,00
2019-03-01 129.948,00 421.883,00 373.538,00 1.677.846,00 616.594,00
2019-04-01 130.892,00 422.786,00 375.160,00 1.671.268,00 618.993,00
2019-05-01 132.289,00 429.613,00 377.165,00 1.677.516,00 622.279,00
2019-06-01 134.015,00 433.930,00 379.919,00 1.678.262,00 625.388,00
2019-07-01 133.733,00 435.246,00 380.784,00 1.670.902,00 623.998,00
2019-08-01 135.674,00 440.850,00 387.800,00 1.688.107,00 632.227,00
2019-09-01 137.591,00 445.643,00 392.391,00 1.706.314,00 640.296,00
2019-10-01 139.349,00 448.068,00 396.010,00 1.702.744,00 645.347,00
2019-11-01 142.646,00 453.759,00 402.062,00 1.722.489,00 654.093,00
2019-12-01 144.949,00 460.516,00 406.600,00 1.752.040,00 666.389,00
2020-01-01 145.381,00 460.754,00 410.358,00 1.738.523,00 665.622,00
2020-02-01 146.143,00 461.145,00 414.052,00 1.747.231,00 670.495,00
2020-03-01 148.482,00 465.553,00 423.924,00 1.810.664,00 686.339,00
2020-04-01 147.885,00 462.161,00 425.738,00 1.811.555,00 689.976,00
2020-05-01 148.361,00 461.612,00 428.796,00 1.818.092,00 693.039,00
2020-06-01 148.952,00 466.067,00 433.338,00 1.838.220,00 698.372,00
2020-07-01 151.552,00 469.447,00 437.088,00 1.861.624,00 708.156,00
2020-08-01 155.083,00 478.560,00 444.864,00 1.895.632,00 725.691,00
2020-09-01 159.492,00 486.178,00 453.694,00 1.929.969,00 747.193,00
2020-10-01 163.381,00 496.101,00 462.837,00 1.957.855,00 759.038,00
2020-11-01 167.269,00 507.379,00 470.579,00 1.998.542,00 777.821,00
2020-12-01 170.874,00 516.140,00 476.814,00 2.025.311,00 793.848,00
2021-01-01 171.585,00 518.139,00 481.847,00 2.015.041,00 795.464,00
2021-02-01 173.451,00 520.707,00 485.830,00 2.050.470,00 781.019,00
2021-03-01 177.163,00 527.269,00 489.943,00 2.082.912,00 794.648,00
2021-04-01 179.691,00 532.521,00 492.772,00 2.091.004,00 799.395,00
2021-05-01 182.605,00 539.833,00 496.649,00 2.114.751,00 807.555,00
2021-06-01 186.760,00 548.236,00 502.246,00 2.127.218,00 817.990,00
2021-07-01 191.502,00 559.110,00 510.842,00 2.148.738,00 830.870,00
2021-08-01 196.339,00 569.670,00 519.532,00 2.172.829,00 849.487,00
2021-09-01 202.416,00 581.439,00 532.420,00 2.213.721,00 870.325,00
2021-10-01 207.280,00 591.479,00 540.731,00 2.242.658,00 884.006,00
2021-11-01 212.771,00 603.825,00 550.493,00 2.280.255,00 897.742,00
2021-12-01 217.130,00 612.264,00 559.881,00 2.326.832,00 917.787,00
2022-01-01 220.098,00 617.097,00 564.840,00 2.315.295,00 916.533,00
2022-02-01 221.930,00 621.886,00 571.738,00 2.339.694,00 924.950,00
2022-03-01 225.927,00 631.588,00 579.064,00 2.366.002,00 940.551,00
2022-04-01 228.947,00 640.784,00 583.242,00 2.380.142,00 950.080,00
2022-05-01 232.024,00 649.751,00 589.133,00 2.402.861,00 957.738,00
2022-06-01 236.995,00 661.743,00 604.237,00 2.436.945,00 968.064,00
2022-07-01 240.974,00 671.762,00 615.018,00 2.440.256,00 976.885,00
2022-08-01 247.375,00 682.480,00 626.306,00 2.463.780,00 1.000.676,00
2022-09-01 252.779,00 692.781,00 638.715,00 2.505.837,00 1.020.518,00
2022-10-01 256.865,00 701.123,00 643.984,00 2.508.829,00 1.033.695,00
2022-11-01 261.941,00 712.959,00 652.981,00 2.537.327,00 1.047.922,00
2022-12-01 266.584,00 723.775,00 659.763,00 2.579.266,00 1.064.624,00
2023-01-01 268.817,00 727.899,00 665.802,00 2.552.435,00 1.063.270,00
2023-02-01 270.335,00 728.694,00 671.094,00 2.550.724,00 1.064.780,00
2023-03-01 273.666,00 734.410,00 677.501,00 2.577.748,00 1.079.913,00
2023-04-01 274.904,00 736.085,00 675.094,00 2.578.003,00 1.077.738,00
2023-05-01 277.733,00 742.330,00 677.062,00 2.591.777,00 1.079.765,00
2023-06-01 281.373,00 744.349,00 680.649,00 2.603.594,00 1.076.576,00
2023-07-01 282.820,00 749.426,00 688.463,00 2.590.584,00 1.077.635,00
2023-08-01 286.657,00 758.393,00 705.418,00 2.615.890,00 1.096.569,00
2023-09-01 291.188,00 767.222,00 716.697,00 2.648.050,00 1.108.027,00
2023-10-01 294.753,00 772.188,00 725.544,00 2.650.845,00 1.118.586,00
2023-11-01 300.187,00 782.317,00 733.209,00 2.671.872,00 1.129.919,00
2023-12-01 304.044,00 789.190,00 741.296,00 2.726.459,00 1.146.285,00
2024-01-01 308.500,00 792.990,00 747.915,00 2.701.865,00 1.147.508,00
2024-02-01 311.155,00 795.529,00 754.541,00 2.710.488,00 1.155.356,00
2024-03-01 315.274,00 806.131,00 763.282,00 2.752.913,00 1.171.726,00
2024-04-01 318.532,00 812.507,00 765.792,00 2.759.529,00 1.177.276,00
2024-05-01 320.831,00 821.607,00 768.940,00 2.775.707,00 1.177.905,00
2024-06-01 324.785,00 831.277,00 777.810,00 2.827.023,00 1.191.788,00
2024-07-01 329.241,00 839.338,00 782.111,00 2.824.520,00 1.203.640,00
2024-08-01 334.226,00 851.951,00 787.665,00 2.853.524,00 1.223.985,00
2024-09-01 339.006,00 861.221,00 794.180,00 2.893.751,00 1.243.126,00
2024-10-01 343.091,00 872.378,00 807.622,00 2.912.344,00 1.257.376,00
2024-11-01 348.367,00 885.303,00 817.940,00 2.957.058,00 1.276.976,00
2024-12-01 353.523,00 896.333,00 827.593,00 3.020.695,00 1.295.057,00
2025-01-01 354.120,00 903.923,00 832.289,00 3.002.346,00 1.299.675,00
2025-02-01 358.083,00 910.806,00 838.914,00 3.029.591,00 1.307.764,00
2025-03-01 361.605,00 920.624,00 841.487,00 3.069.306,00 1.319.457,00
2025-04-01 363.700,00 925.850,00 844.521,00 3.077.091,00 1.324.044,00
2025-05-01 368.045,00 936.891,00 848.938,00 3.110.272,00 1.330.452,00
2025-06-01 370.861,00 943.671,00 854.047,00 3.122.390,00 1.331.946,00
2025-07-01 373.306,00 952.113,00 857.749,00 3.129.005,00 1.338.300,00
2025-08-01 377.797,00 962.364,00 864.377,00 3.164.083,00 1.354.158,00
2025-09-01 379.730,00 968.180,00 863.753,00 3.199.544,00 1.365.778,00
2025-10-01 384.963,00 982.316,00 872.464,00 3.220.286,00 1.383.956,00
2025-11-01 390.651,00 995.550,00 870.520,00 3.249.402,00 1.398.953,00
2025-12-01 396.311,00 1.010.122,00 892.231,00 3.316.854,00 1.422.094,00
2026-01-01 399.018,00 1.016.942,00 897.038,00 3.298.939,00 1.420.316,00
2026-02-01 402.459,00 1.021.775,00 902.311,00 3.313.846,00 1.427.324,00
2026-03-01 406.178,00 1.030.312,00 907.909,00 3.367.391,00 1.443.102,00
2026-04-01 409.796,00 1.039.332,00 907.493,00 3.364.718,00 1.446.783,00
2026-05-01 410.671,00 1.048.536,00 909.620,00 3.386.531,00 1.449.236,00
2026-06-01 411.134,00 1.052.068,00 910.409,00 3.418.023,00 1.454.435,00
2026-07-01 411.615,00 1.056.669,00 914.177,00 3.412.316,00 1.459.520,00
2026-08-01 415.015,00 1.064.241,00 918.728,00 3.436.381,00 1.475.049,00
2026-09-01 416.484,00 1.069.054,00 918.857,00 3.455.698,00 1.481.439,00

Fontes e downloads

Metodologia e fontes
  • Saldo total das operações de crédito por grande região