Painel · Índice de Atividade Econômica Regional - UF
Índice de Atividade Econômica Regional - UF
Índice de Atividade Econômica Regional por unidades federativas
Período
Índice de Atividade Econômica Regional - UF
Índice de Atividade Econômica Regional - UF
Ver tabela de dados
| Período | Índice de Atividade Econômica Regional - Minas Gerais - IBCR-MG - com ajuste sazonal | Índice de Atividade Econômica Regional - Goiás - IBCR-GO - com ajuste sazonal | Índice de Atividade Econômica Regional - Ceará - IBCR-CE - com ajuste sazonal | Índice de Atividade Econômica Regional - São Paulo - IBCR-SP - com ajuste sazonal | Índice de Atividade Econômica Regional - Região Sudeste - IBCR-SE - com ajuste sazonal |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003-01-01 | 71,75 | 56,24 | 67,73 | 66,74 | 69,81 |
| 2003-02-01 | 72,54 | 58,41 | 67,54 | 67,23 | 70,73 |
| 2003-03-01 | 71,38 | 60,93 | 66,91 | 67,44 | 70,19 |
| 2003-04-01 | 70,26 | 58,88 | 67,08 | 66,46 | 69,35 |
| 2003-05-01 | 70,15 | 55,65 | 67,11 | 66,42 | 68,53 |
| 2003-06-01 | 69,70 | 56,60 | 68,09 | 66,83 | 69,28 |
| 2003-07-01 | 68,37 | 56,13 | 66,56 | 66,34 | 69,07 |
| 2003-08-01 | 70,45 | 56,07 | 66,58 | 66,75 | 69,49 |
| 2003-09-01 | 71,30 | 56,29 | 66,21 | 67,25 | 69,93 |
| 2003-10-01 | 71,30 | 56,43 | 66,41 | 67,40 | 70,26 |
| 2003-11-01 | 71,97 | 55,34 | 65,99 | 67,85 | 70,35 |
| 2003-12-01 | 73,79 | 55,47 | 66,47 | 68,54 | 71,03 |
| 2004-01-01 | 72,69 | 57,64 | 66,91 | 69,23 | 71,47 |
| 2004-02-01 | 73,48 | 58,28 | 67,12 | 69,76 | 72,26 |
| 2004-03-01 | 73,82 | 60,39 | 67,64 | 70,63 | 72,73 |
| 2004-04-01 | 74,44 | 59,37 | 67,57 | 70,75 | 72,93 |
| 2004-05-01 | 74,22 | 59,57 | 67,70 | 70,98 | 72,43 |
| 2004-06-01 | 74,38 | 59,64 | 68,37 | 71,49 | 73,56 |
| 2004-07-01 | 74,06 | 59,44 | 69,12 | 72,14 | 74,12 |
| 2004-08-01 | 75,34 | 59,77 | 69,57 | 72,79 | 74,80 |
| 2004-09-01 | 75,31 | 60,38 | 70,65 | 73,80 | 75,45 |
| 2004-10-01 | 75,66 | 59,94 | 71,02 | 72,89 | 75,10 |
| 2004-11-01 | 76,30 | 60,09 | 71,44 | 74,69 | 76,18 |
| 2004-12-01 | 76,62 | 59,97 | 71,82 | 74,27 | 76,12 |
| 2005-01-01 | 76,81 | 60,87 | 70,74 | 74,48 | 76,18 |
| 2005-02-01 | 76,92 | 63,02 | 70,64 | 74,27 | 76,11 |
| 2005-03-01 | 77,69 | 66,49 | 70,71 | 74,44 | 76,59 |
| 2005-04-01 | 78,19 | 65,86 | 71,05 | 74,91 | 76,97 |
| 2005-05-01 | 77,03 | 61,19 | 71,25 | 75,52 | 76,93 |
| 2005-06-01 | 77,32 | 61,74 | 71,02 | 75,22 | 77,03 |
| 2005-07-01 | 77,16 | 61,94 | 71,52 | 74,87 | 76,84 |
| 2005-08-01 | 77,24 | 61,23 | 71,47 | 75,57 | 77,40 |
| 2005-09-01 | 77,49 | 61,06 | 71,59 | 75,43 | 77,68 |
| 2005-10-01 | 78,01 | 61,30 | 72,25 | 75,87 | 78,11 |
| 2005-11-01 | 77,79 | 61,52 | 73,04 | 76,81 | 78,52 |
| 2005-12-01 | 77,97 | 62,00 | 73,71 | 77,02 | 78,70 |
| 2006-01-01 | 78,95 | 62,94 | 75,36 | 77,57 | 79,43 |
| 2006-02-01 | 79,57 | 61,51 | 74,98 | 77,73 | 79,61 |
| 2006-03-01 | 79,05 | 62,49 | 76,04 | 78,24 | 79,70 |
| 2006-04-01 | 79,59 | 62,92 | 76,16 | 78,75 | 80,22 |
| 2006-05-01 | 81,06 | 64,07 | 78,72 | 80,53 | 81,43 |
| 2006-06-01 | 81,32 | 63,92 | 78,16 | 78,62 | 80,20 |
| 2006-07-01 | 82,23 | 63,97 | 79,50 | 79,73 | 81,54 |
| 2006-08-01 | 81,39 | 64,68 | 79,29 | 79,42 | 81,16 |
| 2006-09-01 | 81,62 | 64,83 | 78,40 | 79,27 | 81,15 |
| 2006-10-01 | 81,90 | 65,63 | 77,83 | 80,05 | 81,98 |
| 2006-11-01 | 82,77 | 65,94 | 78,19 | 80,59 | 82,33 |
| 2006-12-01 | 83,75 | 66,66 | 77,96 | 81,21 | 83,01 |
| 2007-01-01 | 84,12 | 67,26 | 78,47 | 81,47 | 83,20 |
| 2007-02-01 | 84,27 | 63,62 | 78,87 | 82,36 | 83,66 |
| 2007-03-01 | 84,31 | 64,42 | 78,31 | 81,81 | 83,56 |
| 2007-04-01 | 84,89 | 64,72 | 78,23 | 83,26 | 84,59 |
| 2007-05-01 | 85,44 | 67,18 | 78,61 | 83,41 | 84,64 |
| 2007-06-01 | 85,44 | 66,86 | 78,16 | 84,27 | 85,21 |
| 2007-07-01 | 85,77 | 67,05 | 78,23 | 85,29 | 86,02 |
| 2007-08-01 | 86,45 | 68,47 | 78,55 | 85,24 | 86,24 |
| 2007-09-01 | 86,55 | 69,75 | 80,11 | 86,38 | 86,73 |
| 2007-10-01 | 87,32 | 70,24 | 81,54 | 87,19 | 87,72 |
| 2007-11-01 | 88,51 | 70,87 | 81,65 | 86,85 | 87,63 |
| 2007-12-01 | 88,38 | 70,74 | 82,52 | 87,32 | 88,08 |
| 2008-01-01 | 88,68 | 70,76 | 81,20 | 88,01 | 88,62 |
| 2008-02-01 | 88,59 | 70,32 | 82,17 | 88,12 | 88,31 |
| 2008-03-01 | 89,29 | 71,10 | 83,50 | 88,85 | 89,19 |
| 2008-04-01 | 89,29 | 71,01 | 82,59 | 89,63 | 89,66 |
| 2008-05-01 | 90,54 | 72,93 | 85,13 | 89,89 | 90,21 |
| 2008-06-01 | 91,21 | 73,57 | 85,87 | 91,05 | 91,22 |
| 2008-07-01 | 91,52 | 73,84 | 85,92 | 91,19 | 91,61 |
| 2008-08-01 | 90,73 | 73,04 | 87,68 | 90,49 | 91,12 |
| 2008-09-01 | 90,06 | 72,51 | 85,93 | 91,19 | 91,47 |
| 2008-10-01 | 88,88 | 72,71 | 83,94 | 89,32 | 90,01 |
| 2008-11-01 | 86,14 | 72,29 | 82,11 | 88,62 | 88,65 |
| 2008-12-01 | 82,40 | 72,85 | 82,37 | 85,66 | 85,73 |
| 2009-01-01 | 82,40 | 72,74 | 81,93 | 86,75 | 86,50 |
| 2009-02-01 | 84,99 | 73,56 | 82,90 | 87,22 | 87,05 |
| 2009-03-01 | 85,88 | 74,24 | 83,10 | 87,40 | 87,81 |
| 2009-04-01 | 85,87 | 74,10 | 83,29 | 87,58 | 88,02 |
| 2009-05-01 | 85,87 | 72,88 | 83,67 | 89,07 | 89,09 |
| 2009-06-01 | 87,00 | 73,04 | 84,47 | 89,49 | 89,50 |
| 2009-07-01 | 86,89 | 73,70 | 85,23 | 88,33 | 89,13 |
| 2009-08-01 | 88,12 | 73,93 | 86,35 | 89,27 | 90,00 |
| 2009-09-01 | 89,30 | 74,34 | 86,82 | 90,30 | 91,26 |
| 2009-10-01 | 89,99 | 73,87 | 88,00 | 91,06 | 91,97 |
| 2009-11-01 | 90,19 | 74,65 | 88,12 | 91,36 | 91,89 |
| 2009-12-01 | 91,06 | 75,29 | 89,65 | 92,92 | 93,38 |
| 2010-01-01 | 91,88 | 77,76 | 91,07 | 93,29 | 93,81 |
| 2010-02-01 | 93,61 | 80,20 | 90,79 | 93,97 | 94,48 |
| 2010-03-01 | 93,95 | 80,12 | 91,75 | 94,63 | 95,00 |
| 2010-04-01 | 94,69 | 80,03 | 91,48 | 94,93 | 95,47 |
| 2010-05-01 | 94,17 | 77,56 | 90,45 | 94,87 | 95,23 |
| 2010-06-01 | 94,04 | 75,11 | 90,10 | 94,88 | 95,44 |
| 2010-07-01 | 94,12 | 77,24 | 90,60 | 94,85 | 95,77 |
| 2010-08-01 | 94,52 | 78,40 | 90,26 | 95,84 | 96,60 |
| 2010-09-01 | 95,05 | 79,09 | 91,35 | 96,18 | 96,83 |
| 2010-10-01 | 94,98 | 80,42 | 91,94 | 96,02 | 96,91 |
| 2010-11-01 | 95,98 | 80,62 | 92,96 | 97,24 | 98,00 |
| 2010-12-01 | 96,58 | 80,60 | 92,72 | 96,94 | 97,67 |
| 2011-01-01 | 97,01 | 81,53 | 91,78 | 98,02 | 98,42 |
| 2011-02-01 | 98,72 | 83,35 | 92,98 | 98,72 | 99,21 |
| 2011-03-01 | 97,48 | 82,16 | 93,26 | 98,59 | 98,94 |
| 2011-04-01 | 96,77 | 82,04 | 93,42 | 97,80 | 98,55 |
| 2011-05-01 | 96,92 | 82,82 | 98,57 | 98,62 | 98,89 |
| 2011-06-01 | 96,61 | 84,12 | 96,86 | 98,56 | 98,68 |
| 2011-07-01 | 96,57 | 83,90 | 96,33 | 98,82 | 99,08 |
| 2011-08-01 | 96,92 | 82,05 | 96,42 | 98,33 | 98,87 |
| 2011-09-01 | 96,64 | 83,75 | 96,13 | 98,04 | 98,61 |
| 2011-10-01 | 97,08 | 83,19 | 93,69 | 97,81 | 98,64 |
| 2011-11-01 | 99,66 | 85,27 | 93,84 | 98,35 | 99,65 |
| 2011-12-01 | 98,20 | 85,40 | 93,64 | 98,78 | 99,41 |
| 2012-01-01 | 94,28 | 82,66 | 93,79 | 97,27 | 97,10 |
| 2012-02-01 | 97,91 | 84,08 | 94,82 | 99,30 | 99,24 |
| 2012-03-01 | 98,62 | 85,15 | 94,71 | 98,50 | 99,26 |
| 2012-04-01 | 99,60 | 86,70 | 94,09 | 98,44 | 99,38 |
| 2012-05-01 | 100,12 | 88,69 | 93,95 | 98,58 | 99,86 |
| 2012-06-01 | 103,85 | 88,50 | 93,87 | 98,81 | 100,39 |
| 2012-07-01 | 104,63 | 89,93 | 94,26 | 101,03 | 102,18 |
| 2012-08-01 | 100,99 | 88,71 | 93,60 | 101,08 | 101,31 |
| 2012-09-01 | 99,95 | 87,73 | 95,25 | 100,70 | 100,30 |
| 2012-10-01 | 101,29 | 89,39 | 96,86 | 101,93 | 101,98 |
| 2012-11-01 | 101,40 | 89,02 | 99,38 | 101,35 | 101,45 |
| 2012-12-01 | 100,97 | 88,72 | 97,36 | 101,73 | 101,79 |
| 2013-01-01 | 101,11 | 91,53 | 98,76 | 102,10 | 102,07 |
| 2013-02-01 | 98,98 | 90,30 | 97,62 | 102,03 | 101,31 |
| 2013-03-01 | 100,61 | 91,25 | 97,64 | 102,59 | 102,01 |
| 2013-04-01 | 101,18 | 91,78 | 97,96 | 103,89 | 102,90 |
| 2013-05-01 | 102,79 | 91,53 | 99,55 | 103,83 | 103,22 |
| 2013-06-01 | 102,84 | 90,81 | 97,60 | 103,25 | 102,89 |
| 2013-07-01 | 103,11 | 92,98 | 97,67 | 103,40 | 103,22 |
| 2013-08-01 | 102,81 | 92,35 | 96,93 | 103,95 | 103,26 |
| 2013-09-01 | 102,72 | 92,74 | 98,84 | 104,82 | 103,80 |
| 2013-10-01 | 103,00 | 92,28 | 100,49 | 103,44 | 103,28 |
| 2013-11-01 | 103,18 | 93,11 | 101,58 | 104,46 | 103,98 |
| 2013-12-01 | 100,93 | 96,00 | 100,48 | 103,60 | 103,05 |
| 2014-01-01 | 103,14 | 92,81 | 101,00 | 103,12 | 103,34 |
| 2014-02-01 | 103,28 | 93,10 | 101,83 | 102,94 | 103,08 |
| 2014-03-01 | 102,69 | 93,38 | 101,83 | 102,77 | 103,00 |
| 2014-04-01 | 101,44 | 93,98 | 101,77 | 102,62 | 102,60 |
| 2014-05-01 | 100,66 | 94,59 | 102,63 | 102,77 | 102,41 |
| 2014-06-01 | 98,31 | 94,86 | 100,15 | 101,84 | 101,75 |
| 2014-07-01 | 98,18 | 95,59 | 102,90 | 100,65 | 101,38 |
| 2014-08-01 | 101,40 | 96,09 | 103,94 | 101,05 | 101,98 |
| 2014-09-01 | 101,74 | 95,11 | 104,54 | 100,86 | 101,50 |
| 2014-10-01 | 101,43 | 95,18 | 102,38 | 100,74 | 101,55 |
| 2014-11-01 | 100,70 | 95,07 | 102,85 | 100,16 | 101,24 |
| 2014-12-01 | 100,23 | 93,76 | 102,94 | 100,54 | 101,50 |
| 2015-01-01 | 100,39 | 94,32 | 101,69 | 101,37 | 102,35 |
| 2015-02-01 | 98,85 | 92,13 | 101,42 | 100,46 | 100,93 |
| 2015-03-01 | 98,14 | 92,85 | 99,89 | 100,09 | 100,68 |
| 2015-04-01 | 97,51 | 91,45 | 99,41 | 98,82 | 99,66 |
| 2015-05-01 | 97,21 | 92,50 | 98,88 | 97,69 | 98,73 |
| 2015-06-01 | 96,43 | 92,10 | 98,26 | 98,13 | 98,91 |
| 2015-07-01 | 95,82 | 90,28 | 97,83 | 95,62 | 97,48 |
| 2015-08-01 | 97,12 | 91,49 | 97,40 | 96,33 | 98,14 |
| 2015-09-01 | 96,07 | 91,74 | 97,35 | 95,65 | 96,78 |
| 2015-10-01 | 96,85 | 91,71 | 97,45 | 96,01 | 97,25 |
| 2015-11-01 | 94,34 | 91,84 | 96,60 | 94,12 | 95,21 |
| 2015-12-01 | 94,56 | 91,19 | 96,08 | 94,55 | 95,53 |
| 2016-01-01 | 93,58 | 89,88 | 96,32 | 94,71 | 95,35 |
| 2016-02-01 | 93,77 | 89,85 | 95,99 | 94,31 | 95,08 |
| 2016-03-01 | 94,64 | 87,83 | 96,22 | 93,83 | 94,77 |
| 2016-04-01 | 94,59 | 89,76 | 95,47 | 95,50 | 95,54 |
| 2016-05-01 | 94,36 | 90,29 | 94,85 | 93,48 | 94,40 |
| 2016-06-01 | 94,38 | 90,39 | 94,50 | 93,00 | 94,38 |
| 2016-07-01 | 95,16 | 89,19 | 94,15 | 93,45 | 95,01 |
| 2016-08-01 | 93,82 | 90,37 | 92,92 | 91,91 | 93,64 |
| 2016-09-01 | 93,71 | 90,77 | 93,02 | 92,87 | 93,81 |
| 2016-10-01 | 91,70 | 89,71 | 93,45 | 92,55 | 93,22 |
| 2016-11-01 | 92,81 | 88,23 | 93,48 | 92,93 | 93,51 |
| 2016-12-01 | 92,47 | 88,90 | 92,87 | 92,11 | 92,71 |
| 2017-01-01 | 92,82 | 89,30 | 93,96 | 93,17 | 93,57 |
| 2017-02-01 | 94,55 | 92,06 | 94,28 | 93,02 | 93,94 |
| 2017-03-01 | 95,66 | 92,49 | 94,07 | 93,27 | 94,10 |
| 2017-04-01 | 94,93 | 92,30 | 95,20 | 93,73 | 94,22 |
| 2017-05-01 | 94,41 | 91,56 | 98,39 | 94,07 | 94,31 |
| 2017-06-01 | 94,92 | 91,92 | 97,06 | 96,06 | 95,89 |
| 2017-07-01 | 94,48 | 96,21 | 96,69 | 96,31 | 95,79 |
| 2017-08-01 | 93,70 | 91,66 | 94,87 | 95,42 | 95,45 |
| 2017-09-01 | 92,90 | 91,75 | 94,79 | 97,04 | 96,17 |
| 2017-10-01 | 93,58 | 92,02 | 94,75 | 96,26 | 95,86 |
| 2017-11-01 | 94,73 | 92,39 | 94,63 | 96,69 | 96,29 |
| 2017-12-01 | 95,16 | 91,17 | 95,99 | 97,32 | 96,49 |
| 2018-01-01 | 95,35 | 92,02 | 95,49 | 96,49 | 96,04 |
| 2018-02-01 | 93,86 | 91,23 | 95,33 | 95,66 | 95,50 |
| 2018-03-01 | 94,90 | 91,76 | 96,16 | 97,01 | 96,24 |
| 2018-04-01 | 96,00 | 92,09 | 96,28 | 98,61 | 97,76 |
| 2018-05-01 | 91,82 | 87,82 | 96,13 | 93,20 | 93,42 |
| 2018-06-01 | 96,39 | 91,50 | 96,35 | 97,12 | 97,00 |
| 2018-07-01 | 96,01 | 92,66 | 98,68 | 97,25 | 97,12 |
| 2018-08-01 | 94,89 | 93,51 | 98,38 | 96,88 | 96,62 |
| 2018-09-01 | 93,49 | 94,35 | 98,87 | 96,55 | 95,96 |
| 2018-10-01 | 94,54 | 93,77 | 97,31 | 95,81 | 95,66 |
| 2018-11-01 | 94,89 | 92,81 | 97,56 | 97,15 | 96,37 |
| 2018-12-01 | 95,47 | 94,75 | 97,49 | 98,17 | 97,28 |
| 2019-01-01 | 97,07 | 94,07 | 97,59 | 97,69 | 97,33 |
| 2019-02-01 | 95,14 | 92,05 | 98,80 | 98,61 | 97,41 |
| 2019-03-01 | 94,51 | 92,81 | 98,06 | 97,95 | 96,72 |
| 2019-04-01 | 93,58 | 91,35 | 98,08 | 99,61 | 97,38 |
| 2019-05-01 | 93,58 | 94,21 | 98,52 | 99,41 | 97,51 |
| 2019-06-01 | 93,56 | 93,97 | 98,35 | 99,11 | 97,21 |
| 2019-07-01 | 93,13 | 94,91 | 98,57 | 97,86 | 96,98 |
| 2019-08-01 | 94,23 | 93,86 | 97,94 | 98,60 | 97,78 |
| 2019-09-01 | 94,73 | 95,10 | 98,98 | 98,53 | 97,71 |
| 2019-10-01 | 95,64 | 97,52 | 99,02 | 99,17 | 98,44 |
| 2019-11-01 | 95,16 | 96,79 | 99,80 | 98,46 | 98,04 |
| 2019-12-01 | 94,23 | 94,77 | 99,84 | 97,90 | 97,75 |
| 2020-01-01 | 95,05 | 95,35 | 99,72 | 99,10 | 98,47 |
| 2020-02-01 | 94,76 | 93,56 | 99,63 | 99,08 | 98,30 |
| 2020-03-01 | 92,39 | 91,58 | 92,21 | 93,92 | 93,52 |
| 2020-04-01 | 84,46 | 88,50 | 81,13 | 84,57 | 84,81 |
| 2020-05-01 | 86,01 | 90,62 | 81,95 | 86,27 | 85,94 |
| 2020-06-01 | 88,86 | 91,00 | 88,42 | 91,55 | 90,30 |
| 2020-07-01 | 91,53 | 91,08 | 94,28 | 94,27 | 93,67 |
| 2020-08-01 | 93,35 | 93,83 | 97,07 | 95,28 | 95,03 |
| 2020-09-01 | 95,28 | 95,90 | 97,38 | 97,92 | 96,79 |
| 2020-10-01 | 96,17 | 96,27 | 98,26 | 98,03 | 97,24 |
| 2020-11-01 | 96,00 | 96,49 | 98,21 | 98,18 | 96,87 |
| 2020-12-01 | 97,36 | 96,11 | 99,61 | 98,83 | 98,02 |
| 2021-01-01 | 96,54 | 92,44 | 97,91 | 99,36 | 97,95 |
| 2021-02-01 | 95,79 | 93,63 | 97,26 | 98,82 | 97,75 |
| 2021-03-01 | 96,14 | 93,22 | 92,56 | 97,14 | 95,94 |
| 2021-04-01 | 96,77 | 94,61 | 95,74 | 96,84 | 96,33 |
| 2021-05-01 | 98,10 | 98,59 | 96,60 | 97,87 | 97,57 |
| 2021-06-01 | 97,44 | 97,50 | 97,15 | 98,34 | 97,86 |
| 2021-07-01 | 95,98 | 96,83 | 97,47 | 97,42 | 97,33 |
| 2021-08-01 | 97,75 | 97,51 | 97,47 | 98,12 | 98,16 |
| 2021-09-01 | 97,71 | 96,66 | 98,11 | 97,58 | 97,68 |
| 2021-10-01 | 95,72 | 97,79 | 99,87 | 95,96 | 96,47 |
| 2021-11-01 | 97,65 | 98,45 | 100,20 | 97,86 | 97,61 |
| 2021-12-01 | 100,02 | 99,25 | 99,35 | 99,28 | 99,65 |
| 2022-01-01 | 93,18 | 98,54 | 97,39 | 99,07 | 98,07 |
| 2022-02-01 | 97,07 | 104,46 | 98,05 | 99,10 | 98,56 |
| 2022-03-01 | 104,43 | 109,13 | 99,82 | 101,20 | 101,12 |
| 2022-04-01 | 104,28 | 105,43 | 100,82 | 99,91 | 100,97 |
| 2022-05-01 | 101,46 | 98,69 | 101,35 | 99,02 | 99,42 |
| 2022-06-01 | 99,68 | 96,93 | 101,28 | 99,56 | 98,79 |
| 2022-07-01 | 100,08 | 99,91 | 100,48 | 100,27 | 100,14 |
| 2022-08-01 | 99,39 | 96,66 | 101,17 | 100,03 | 100,04 |
| 2022-09-01 | 99,79 | 97,34 | 101,31 | 99,55 | 99,85 |
| 2022-10-01 | 100,13 | 97,00 | 99,36 | 100,51 | 101,46 |
| 2022-11-01 | 100,35 | 98,05 | 99,52 | 101,52 | 100,85 |
| 2022-12-01 | 99,12 | 96,88 | 99,30 | 99,79 | 100,35 |
| 2023-01-01 | 98,93 | 103,38 | 99,97 | 99,49 | 100,34 |
| 2023-02-01 | 102,26 | 109,02 | 99,69 | 99,93 | 101,10 |
| 2023-03-01 | 106,79 | 111,75 | 100,79 | 100,22 | 101,60 |
| 2023-04-01 | 107,60 | 112,16 | 101,03 | 100,32 | 102,06 |
| 2023-05-01 | 106,25 | 103,77 | 100,25 | 100,92 | 102,08 |
| 2023-06-01 | 106,23 | 103,10 | 100,94 | 100,87 | 102,16 |
| 2023-07-01 | 105,40 | 110,09 | 101,40 | 100,90 | 102,70 |
| 2023-08-01 | 102,56 | 105,89 | 99,20 | 101,48 | 102,64 |
| 2023-09-01 | 101,34 | 103,10 | 100,90 | 101,83 | 103,05 |
| 2023-10-01 | 101,73 | 104,05 | 101,82 | 101,74 | 103,03 |
| 2023-11-01 | 103,77 | 106,38 | 102,16 | 103,25 | 104,55 |
| 2023-12-01 | 104,14 | 106,79 | 103,40 | 103,83 | 105,85 |
| 2024-01-01 | 105,13 | 110,85 | 103,97 | 103,02 | 104,67 |
| 2024-02-01 | 105,58 | 110,15 | 105,08 | 103,13 | 104,67 |
| 2024-03-01 | 108,01 | 110,26 | 105,08 | 103,31 | 104,83 |
| 2024-04-01 | 108,52 | 109,61 | 104,70 | 103,91 | 104,84 |
| 2024-05-01 | 105,56 | 109,82 | 105,81 | 103,98 | 104,80 |
| 2024-06-01 | 106,03 | 107,71 | 105,78 | 106,74 | 106,07 |
| 2024-07-01 | 105,82 | 108,20 | 106,24 | 105,19 | 105,35 |
| 2024-08-01 | 106,76 | 108,36 | 107,37 | 105,36 | 105,95 |
| 2024-09-01 | 107,30 | 109,56 | 107,03 | 106,27 | 106,88 |
| 2024-10-01 | 107,51 | 109,52 | 106,82 | 106,28 | 106,68 |
| 2024-11-01 | 107,61 | 111,81 | 107,16 | 105,35 | 105,79 |
| 2024-12-01 | 108,37 | 111,73 | 104,68 | 104,12 | 106,08 |
| 2025-01-01 | 107,75 | 112,93 | 107,21 | 105,57 | 106,39 |
| 2025-02-01 | 108,02 | 114,08 | 106,91 | 105,62 | 106,45 |
| 2025-03-01 | 109,16 | 115,50 | 107,48 | 106,29 | 107,17 |
| 2025-04-01 | 109,07 | 115,30 | 107,29 | 105,72 | 106,76 |
| 2025-05-01 | 108,56 | 112,80 | 107,34 | 105,46 | 107,51 |
| 2025-06-01 | 110,65 | 111,83 | 107,75 | 105,79 | 107,26 |
| 2025-07-01 | 108,71 | 117,98 | 108,06 | 106,32 | 107,77 |
| 2025-08-01 | 107,36 | 114,75 | 107,45 | 106,37 | 107,45 |
| 2025-09-01 | 107,68 | 112,42 | 107,69 | 105,82 | 107,15 |
| 2025-10-01 | 108,16 | 114,79 | 108,36 | 104,71 | 106,89 |
| 2025-11-01 | 108,98 | 115,00 | 108,03 | 104,16 | 106,17 |
| 2025-12-01 | 108,21 | 115,13 | 106,19 | 104,15 | 107,37 |
| 2026-01-01 | 108,45 | 114,10 | 108,18 | 106,73 | 108,34 |
| 2026-02-01 | 109,10 | 113,07 | 109,54 | 107,13 | 108,92 |
| 2026-03-01 | 108,95 | 113,57 | 109,12 | 107,02 | 108,96 |
| 2026-04-01 | 110,60 | 114,30 | 110,10 | 107,89 | 110,00 |
| 2026-05-01 | 112,58 | 115,47 | 110,49 | 107,68 | 110,85 |
| 2026-06-01 | 116,78 | 114,48 | 109,81 | 106,89 | 110,08 |
| 2026-07-01 | 116,04 | 114,02 | 109,94 | 106,82 | 110,16 |
| 2026-08-01 | 109,26 | 115,12 | 109,84 | 107,00 | 109,31 |
Ver tabela de dados
| Período | Índice de Atividade Econômica Regional - Rio de Janeiro - IBCR-RJ - com ajuste sazonal | Índice de Atividade Econômica Regional - Espírito Santo - IBCR-ES - com ajuste sazonal | Índice de Atividade Econômica Regional - Rio Grande do Sul - IBCR-RS - com ajuste sazonal | Índice de Atividade Econômica Regional - Santa Catarina - IBCR-SC - com ajuste sazonal | Índice de Atividade Econômica Regional - Pará - IBCR-PA - com ajuste sazonal |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003-01-01 | 77,78 | 74,22 | 75,54 | 64,77 | 62,14 |
| 2003-02-01 | 78,99 | 77,92 | 79,41 | 65,58 | 62,03 |
| 2003-03-01 | 77,46 | 73,70 | 81,02 | 65,72 | 62,63 |
| 2003-04-01 | 77,66 | 73,29 | 80,91 | 64,19 | 62,47 |
| 2003-05-01 | 76,86 | 68,91 | 76,02 | 63,60 | 63,83 |
| 2003-06-01 | 77,05 | 72,36 | 74,25 | 64,32 | 66,25 |
| 2003-07-01 | 77,15 | 73,49 | 71,47 | 62,02 | 64,00 |
| 2003-08-01 | 76,89 | 73,57 | 73,05 | 61,93 | 62,47 |
| 2003-09-01 | 77,06 | 74,29 | 74,30 | 63,41 | 62,97 |
| 2003-10-01 | 77,40 | 73,17 | 75,36 | 63,46 | 62,39 |
| 2003-11-01 | 77,28 | 73,26 | 76,31 | 63,85 | 61,90 |
| 2003-12-01 | 76,64 | 74,73 | 75,45 | 64,46 | 63,05 |
| 2004-01-01 | 77,73 | 75,29 | 77,54 | 65,39 | 63,30 |
| 2004-02-01 | 78,38 | 76,15 | 77,89 | 65,49 | 63,47 |
| 2004-03-01 | 78,34 | 75,64 | 83,91 | 66,53 | 64,57 |
| 2004-04-01 | 78,47 | 76,76 | 80,79 | 66,85 | 66,01 |
| 2004-05-01 | 78,29 | 73,44 | 76,47 | 66,56 | 66,69 |
| 2004-06-01 | 79,86 | 76,63 | 77,56 | 67,59 | 67,77 |
| 2004-07-01 | 79,54 | 76,17 | 77,52 | 68,31 | 67,33 |
| 2004-08-01 | 80,26 | 76,81 | 77,02 | 68,85 | 66,66 |
| 2004-09-01 | 80,24 | 76,85 | 75,96 | 68,94 | 67,29 |
| 2004-10-01 | 80,55 | 77,70 | 78,54 | 68,81 | 66,56 |
| 2004-11-01 | 80,81 | 79,34 | 78,44 | 69,06 | 67,53 |
| 2004-12-01 | 80,98 | 80,02 | 78,75 | 69,34 | 67,67 |
| 2005-01-01 | 80,92 | 80,03 | 76,78 | 68,84 | 68,38 |
| 2005-02-01 | 80,59 | 79,90 | 75,32 | 69,11 | 69,10 |
| 2005-03-01 | 82,04 | 80,49 | 77,57 | 69,36 | 68,61 |
| 2005-04-01 | 82,51 | 80,47 | 77,17 | 69,81 | 69,09 |
| 2005-05-01 | 83,23 | 79,45 | 77,27 | 69,30 | 68,91 |
| 2005-06-01 | 82,82 | 78,98 | 77,94 | 69,47 | 69,86 |
| 2005-07-01 | 82,43 | 77,32 | 77,92 | 69,10 | 68,54 |
| 2005-08-01 | 83,43 | 78,68 | 79,04 | 69,06 | 69,36 |
| 2005-09-01 | 84,68 | 79,80 | 75,85 | 68,13 | 69,49 |
| 2005-10-01 | 84,21 | 81,58 | 76,83 | 69,43 | 69,91 |
| 2005-11-01 | 84,90 | 80,96 | 77,49 | 70,02 | 70,29 |
| 2005-12-01 | 84,72 | 80,67 | 78,06 | 69,94 | 70,65 |
| 2006-01-01 | 85,48 | 83,37 | 78,88 | 70,38 | 70,95 |
| 2006-02-01 | 85,67 | 82,00 | 78,96 | 70,19 | 71,76 |
| 2006-03-01 | 85,02 | 82,27 | 78,42 | 70,47 | 72,07 |
| 2006-04-01 | 85,50 | 83,08 | 79,34 | 70,20 | 72,84 |
| 2006-05-01 | 86,09 | 84,45 | 80,84 | 71,16 | 72,83 |
