Painel · Utilização da capacidade instalada (FGV)
Utilização da capacidade instalada (FGV)
Indicadores de utilização da capacidade instalada da Fundação Getúlio Vargas (FGV)
Período
Utilização da capacidade instalada (FGV)
Utilização da capacidade instalada (FGV)
Ver tabela de dados
| Período | Utilização da capacidade instalada - Geral (FGV) | Utilização da capacidade instalada indústria de transformação (FGV) | Utilização da capacidade instalada indústria de transformação (FGV) - Dados dessazonalizados |
|---|---|---|---|
| 1970-07-01 | 86,00 | — | — |
| 1970-10-01 | 86,00 | — | — |
| 1971-01-01 | 86,00 | — | — |
| 1971-04-01 | 86,00 | — | — |
| 1971-07-01 | 87,00 | — | — |
| 1971-10-01 | 87,00 | — | — |
| 1972-01-01 | 87,00 | — | — |
| 1972-04-01 | 86,00 | — | — |
| 1972-07-01 | 87,00 | — | — |
| 1972-10-01 | 89,00 | — | — |
| 1973-01-01 | 89,00 | — | — |
| 1973-04-01 | 90,00 | — | — |
| 1973-07-01 | 90,00 | — | — |
| 1973-10-01 | 90,00 | — | — |
| 1974-01-01 | 90,00 | — | — |
| 1974-04-01 | 89,00 | — | — |
| 1974-07-01 | 89,00 | — | — |
| 1974-10-01 | 87,00 | — | — |
| 1975-01-01 | 87,00 | — | — |
| 1975-04-01 | 87,00 | — | — |
| 1975-07-01 | 87,00 | — | — |
| 1975-10-01 | 87,00 | — | — |
| 1976-01-01 | 87,00 | — | — |
| 1976-04-01 | 89,00 | — | — |
| 1976-07-01 | 89,00 | — | — |
| 1976-10-01 | 89,00 | — | — |
| 1977-01-01 | 87,00 | — | — |
| 1977-04-01 | 86,00 | — | — |
| 1977-10-01 | 82,00 | — | — |
| 1978-01-01 | 82,00 | — | — |
| 1978-04-01 | 85,00 | — | — |
| 1978-07-01 | 83,00 | — | — |
| 1978-10-01 | 85,00 | — | — |
| 1979-01-01 | 82,00 | — | — |
| 1979-04-01 | 84,00 | — | — |
| 1979-07-01 | 83,00 | — | — |
| 1979-10-01 | 84,00 | — | — |
| 1980-01-01 | 84,00 | — | — |
| 1980-04-01 | 84,00 | — | — |
| 1980-07-01 | 85,00 | — | — |
| 1980-10-01 | 84,00 | — | — |
| 1981-01-01 | 82,00 | — | — |
| 1981-04-01 | 78,00 | — | — |
| 1981-07-01 | 76,00 | — | — |
| 1981-10-01 | 74,00 | — | — |
| 1982-01-01 | 74,00 | — | — |
| 1982-04-01 | 76,00 | — | — |
| 1982-07-01 | 77,00 | — | — |
| 1982-10-01 | 76,00 | — | — |
| 1983-01-01 | 73,00 | — | — |
| 1983-04-01 | 74,00 | — | — |
| 1983-07-01 | 72,00 | — | — |
| 1983-10-01 | 73,00 | — | — |
| 1984-01-01 | 72,00 | — | — |
| 1984-04-01 | 74,00 | — | — |
| 1984-07-01 | 74,00 | — | — |
| 1984-10-01 | 76,00 | — | — |
| 1985-01-01 | 77,00 | — | — |
| 1985-04-01 | 77,00 | — | — |
| 1985-07-01 | 77,00 | — | — |
| 1985-10-01 | 80,00 | — | — |
| 1986-01-01 | 81,00 | — | — |
| 1986-04-01 | 81,00 | — | — |
| 1986-07-01 | 82,00 | — | — |
| 1986-10-01 | 86,00 | — | — |
| 1987-01-01 | 84,00 | — | — |
| 1987-04-01 | 83,00 | — | — |
| 1987-07-01 | 76,00 | — | — |
| 1987-10-01 | 80,00 | — | — |
| 1988-01-01 | 79,00 | — | — |
| 1988-04-01 | 80,00 | — | — |
| 1988-07-01 | 79,00 | — | — |
| 1988-10-01 | 80,00 | — | — |
| 1989-01-01 | 78,00 | — | — |
| 1989-04-01 | 79,00 | — | — |
| 1989-07-01 | 83,00 | — | — |
| 1989-10-01 | 83,00 | — | — |
| 1990-01-01 | 79,00 | — | — |
| 1990-04-01 | 61,00 | — | — |
| 1990-07-01 | 77,00 | — | — |
| 1990-10-01 | 79,00 | — | — |
| 1991-01-01 | 68,00 | — | — |
| 1991-04-01 | 74,00 | — | — |
| 1991-07-01 | 78,00 | — | — |
| 1991-10-01 | 78,00 | — | — |
| 1992-01-01 | 69,00 | — | — |
| 1992-04-01 | 72,00 | — | — |
| 1992-07-01 | 73,00 | — | — |
| 1992-10-01 | 74,00 | — | — |
| 1993-01-01 | 72,00 | — | — |
| 1993-04-01 | 77,00 | — | — |
| 1993-07-01 | 79,00 | — | — |
| 1993-10-01 | 79,00 | — | — |
| 1994-01-01 | 77,00 | — | — |
| 1994-04-01 | 79,00 | — | — |
| 1994-07-01 | 80,00 | — | — |
| 1994-10-01 | 83,00 | — | — |
| 1995-01-01 | 83,00 | — | — |
| 1995-04-01 | 85,90 | — | — |
| 1995-07-01 | 82,90 | — | — |
| 1995-10-01 | 82,00 | — | — |
| 1996-01-01 | 79,80 | — | — |
| 1996-04-01 | 82,30 | — | — |
| 1996-07-01 | 81,20 | — | — |
| 1996-10-01 | 84,80 | — | — |
| 1997-01-01 | 81,70 | — | — |
| 1997-04-01 | 84,10 | — | — |
| 1997-07-01 | 84,40 | — | — |
| 1997-10-01 | 85,00 | — | — |
| 1998-01-01 | 79,60 | — | — |
| 1998-04-01 | 81,50 | — | — |
| 1998-07-01 | 82,90 | — | — |
| 1998-10-01 | 81,70 | — | — |
| 1999-01-01 | 78,10 | — | — |
| 1999-04-01 | 79,00 | — | — |
| 1999-07-01 | 79,30 | — | — |
| 1999-10-01 | 81,50 | — | — |
| 2000-01-01 | 79,40 | — | — |
| 2000-04-01 | 81,80 | — | — |
| 2000-07-01 | 81,60 | — | — |
| 2000-10-01 | 82,40 | — | — |
| 2001-01-01 | 81,00 | 81,00 | 82,80 |
| 2001-02-01 | — | 81,80 | 82,60 |
| 2001-03-01 | — | 81,30 | 82,60 |
| 2001-04-01 | 80,70 | 80,70 | 82,00 |
| 2001-05-01 | — | 80,20 | 80,80 |
| 2001-06-01 | — | 79,60 | 80,00 |
| 2001-07-01 | 79,00 | 79,00 | 79,30 |
| 2001-08-01 | — | 79,20 | 78,80 |
| 2001-09-01 | — | 79,40 | 78,20 |
| 2001-10-01 | 79,70 | 79,70 | 77,70 |
| 2001-11-01 | — | 79,80 | 77,80 |
| 2001-12-01 | — | 79,90 | 79,10 |
| 2002-01-01 | 78,60 | 78,60 | 80,40 |
| 2002-02-01 | — | 79,20 | 80,00 |
| 2002-03-01 | — | 78,30 | 79,60 |
| 2002-04-01 | 77,40 | 77,40 | 78,70 |
| 2002-05-01 | — | 77,60 | 78,20 |
| 2002-06-01 | — | 77,70 | 78,10 |
| 2002-07-01 | 77,70 | 77,70 | 78,00 |
| 2002-08-01 | — | 78,30 | 77,90 |
| 2002-09-01 | — | 78,90 | 77,70 |
| 2002-10-01 | 79,50 | 79,50 | 77,50 |
| 2002-11-01 | — | 79,90 | 77,90 |
| 2002-12-01 | — | 80,30 | 79,50 |
| 2003-01-01 | 79,40 | 79,40 | 81,20 |
| 2003-02-01 | — | 80,00 | 80,80 |
| 2003-03-01 | — | 79,30 | 80,60 |
| 2003-04-01 | 78,30 | 78,30 | 79,60 |
| 2003-05-01 | — | 78,10 | 78,70 |
| 2003-06-01 | — | 77,80 | 78,20 |
| 2003-07-01 | 77,40 | 77,40 | 77,70 |
| 2003-08-01 | — | 78,80 | 78,40 |
| 2003-09-01 | — | 80,00 | 78,80 |
| 2003-10-01 | 81,40 | 81,40 | 79,40 |
| 2003-11-01 | — | 81,40 | 79,40 |
| 2003-12-01 | — | 81,40 | 80,60 |
| 2004-01-01 | 80,00 | 80,00 | 81,80 |
| 2004-02-01 | — | 80,80 | 81,60 |
| 2004-03-01 | — | 80,10 | 81,40 |
| 2004-04-01 | 79,20 | 79,20 | 80,50 |
| 2004-05-01 | — | 80,00 | 80,60 |
| 2004-06-01 | — | 80,60 | 81,00 |
| 2004-07-01 | 81,10 | 81,10 | 81,40 |
| 2004-08-01 | — | 82,10 | 81,70 |
| 2004-09-01 | — | 83,00 | 81,80 |
| 2004-10-01 | 84,00 | 84,00 | 82,00 |
| 2004-11-01 | — | 83,90 | 81,90 |
| 2004-12-01 | — | 83,90 | 83,10 |
| 2005-01-01 | 82,40 | 82,40 | 84,20 |
| 2005-02-01 | — | 83,00 | 83,80 |
| 2005-03-01 | — | 82,10 | 83,40 |
| 2005-04-01 | 81,00 | 81,00 | 82,30 |
| 2005-05-01 | — | 80,90 | 81,50 |
| 2005-06-01 | — | 80,60 | 81,00 |
| 2005-07-01 | 80,10 | 80,10 | 80,40 |
| 2005-08-01 | — | 80,90 | 80,50 |
| 2005-09-01 | — | 81,50 | 80,30 |
| 2005-10-01 | 82,40 | 82,40 | 80,40 |
| 2005-11-01 | — | 81,80 | 79,80 |
| 2005-12-01 | — | 81,50 | 80,70 |
| 2006-01-01 | 80,50 | 80,50 | 82,30 |
| 2006-02-01 | — | 80,20 | 81,00 |
| 2006-03-01 | — | 80,90 | 82,20 |
| 2006-04-01 | 79,40 | 79,40 | 80,70 |
| 2006-05-01 | — | 80,70 | 81,30 |
| 2006-06-01 | — | 80,40 | 80,80 |
| 2006-07-01 | 81,50 | 81,50 | 81,80 |
| 2006-08-01 | — | 81,90 | 81,50 |
| 2006-09-01 | — | 83,10 | 81,90 |
| 2006-10-01 | 83,40 | 83,40 | 81,40 |
| 2006-11-01 | — | 83,50 | 81,50 |
| 2006-12-01 | — | 82,90 | 82,10 |
| 2007-01-01 | 80,70 | 80,70 | 82,50 |
| 2007-02-01 | — | 82,70 | 83,60 |
| 2007-03-01 | — | 81,30 | 82,60 |
| 2007-04-01 | 81,60 | 81,60 | 82,90 |
| 2007-05-01 | — | 82,30 | 82,90 |
| 2007-06-01 | — | 83,10 | 83,50 |
| 2007-07-01 | 83,30 | 83,30 | 83,60 |
| 2007-08-01 | — | 83,70 | 83,30 |
| 2007-09-01 | — | 85,00 | 83,80 |
| 2007-10-01 | 86,50 | 86,50 | 84,50 |
| 2007-11-01 | — | 86,60 | 84,60 |
| 2007-12-01 | — | 85,80 | 84,90 |
| 2008-01-01 | 84,10 | 84,10 | 85,90 |
| 2008-02-01 | — | 84,30 | 85,20 |
| 2008-03-01 | — | 84,40 | 85,70 |
| 2008-04-01 | 83,80 | 83,80 | 85,10 |
| 2008-05-01 | — | 84,00 | 84,60 |
| 2008-06-01 | — | 84,30 | 84,70 |
| 2008-07-01 | 84,90 | 84,90 | 85,20 |
| 2008-08-01 | — | 85,50 | 85,10 |
| 2008-09-01 | — | 85,60 | 84,40 |
| 2008-10-01 | 86,00 | 86,00 | 84,00 |
| 2008-11-01 | — | 84,80 | 82,80 |
| 2008-12-01 | — | 80,10 | 79,20 |
| 2009-01-01 | 75,70 | 75,70 | 77,50 |
| 2009-02-01 | — | 76,80 | 77,70 |
| 2009-03-01 | — | 76,00 | 77,30 |
| 2009-04-01 | 76,20 | 76,20 | 77,50 |
| 2009-05-01 | — | 77,30 | 77,90 |
| 2009-06-01 | — | 78,00 | 78,40 |
| 2009-07-01 | 77,50 | 77,50 | 77,80 |
| 2009-08-01 | — | 79,60 | 79,20 |
| 2009-09-01 | — | 81,50 | 80,30 |
| 2009-10-01 | 82,90 | 82,90 | 80,90 |
| 2009-11-01 | — | 83,90 | 81,90 |
| 2009-12-01 | — | 83,70 | 82,80 |
| 2010-01-01 | 80,70 | 80,70 | 82,50 |
| 2010-02-01 | — | 82,10 | 83,00 |
| 2010-03-01 | — | 81,90 | 83,20 |
| 2010-04-01 | 82,80 | 82,80 | 84,10 |
| 2010-05-01 | — | 83,30 | 83,90 |
| 2010-06-01 | — | 83,80 | 84,20 |
| 2010-07-01 | 83,90 | 83,90 | 84,20 |
| 2010-08-01 | — | 84,40 | 84,00 |
| 2010-09-01 | — | 84,50 | 83,30 |
| 2010-10-01 | 86,00 | 86,00 | 84,00 |
| 2010-11-01 | — | 86,00 | 84,00 |
| 2010-12-01 | — | 85,40 | 84,50 |
| 2011-01-01 | 82,10 | 82,10 | 83,90 |
| 2011-02-01 | — | 82,40 | 83,30 |
| 2011-03-01 | — | 81,80 | 83,10 |
| 2011-04-01 | 82,20 | 82,20 | 83,40 |
| 2011-05-01 | — | 83,00 | 83,50 |
| 2011-06-01 | — | 82,90 | 83,30 |
| 2011-07-01 | 82,50 | 82,50 | 82,80 |
| 2011-08-01 | — | 82,60 | 82,20 |
| 2011-09-01 | — | 83,20 | 82,00 |
| 2011-10-01 | 84,30 | 84,30 | 82,30 |
| 2011-11-01 | — | 84,10 | 82,10 |
| 2011-12-01 | — | 83,00 | 82,10 |
| 2012-01-01 | 80,60 | 80,60 | 82,40 |
| 2012-02-01 | — | 81,90 | 82,80 |
| 2012-03-01 | — | 80,90 | 82,20 |
| 2012-04-01 | 80,80 | 80,80 | 82,00 |
| 2012-05-01 | — | 81,80 | 82,30 |
| 2012-06-01 | — | 81,60 | 82,00 |
| 2012-07-01 | 81,80 | 81,80 | 82,10 |
| 2012-08-01 | — | 83,00 | 82,60 |
| 2012-09-01 | — | 83,00 | 81,80 |
| 2012-10-01 | 84,00 | 84,00 | 82,10 |
| 2012-11-01 | — | 84,00 | 82,00 |
| 2012-12-01 | — | 84,10 | 83,20 |
| 2013-01-01 | 80,50 | 80,50 | 82,30 |
| 2013-02-01 | — | 81,80 | 82,70 |
| 2013-03-01 | — | 81,20 | 82,50 |
| 2013-04-01 | 81,00 | 81,00 | 82,20 |
| 2013-05-01 | — | 81,90 | 82,40 |
| 2013-06-01 | — | 82,30 | 82,70 |
| 2013-07-01 | 82,30 | 82,30 | 82,60 |
| 2013-08-01 | — | 83,00 | 82,60 |
| 2013-09-01 | — | 83,10 | 81,90 |
| 2013-10-01 | 84,20 | 84,20 | 82,30 |
| 2013-11-01 | — | 85,10 | 83,10 |
| 2013-12-01 | — | 84,00 | 83,10 |
| 2014-01-01 | 81,00 | 81,00 | 82,90 |
| 2014-02-01 | — | 82,00 | 82,90 |
| 2014-03-01 | — | 81,50 | 82,80 |
| 2014-04-01 | 80,80 | 80,80 | 82,00 |
| 2014-05-01 | — | 81,30 | 81,80 |
| 2014-06-01 | — | 81,10 | 81,50 |
| 2014-07-01 | 80,10 | 80,10 | 80,40 |
| 2014-08-01 | — | 80,80 | 80,40 |
| 2014-09-01 | — | 81,40 | 80,20 |
| 2014-10-01 | 81,50 | 81,50 | 79,60 |
| 2014-11-01 | — | 82,60 | 80,60 |
| 2014-12-01 | — | 80,40 | 79,60 |
| 2015-01-01 | 77,60 | 77,60 | 79,50 |
| 2015-02-01 | — | 78,60 | 79,50 |
| 2015-03-01 | — | 77,30 | 78,60 |
| 2015-04-01 | 76,40 | 76,40 | 77,60 |
| 2015-05-01 | — | 76,00 | 76,50 |
| 2015-06-01 | — | 75,30 | 75,70 |
| 2015-07-01 | 74,50 | 74,50 | 74,80 |
| 2015-08-01 | — | 75,30 | 74,90 |
| 2015-09-01 | — | 75,70 | 74,50 |
| 2015-10-01 | 76,50 | 76,50 | 74,60 |
| 2015-11-01 | — | 76,80 | 74,80 |
| 2015-12-01 | — | 76,40 | 75,60 |
| 2016-01-01 | 72,40 | 72,40 | 74,30 |
| 2016-02-01 | — | 73,50 | 74,40 |
| 2016-03-01 | — | 72,60 | 73,90 |
| 2016-04-01 | 73,20 | 73,20 | 74,30 |
| 2016-05-01 | — | 73,10 | 73,60 |
| 2016-06-01 | — | 73,40 | 73,80 |
| 2016-07-01 | 73,50 | 73,50 | 73,80 |
| 2016-08-01 | — | 73,90 | 73,50 |
| 2016-09-01 | — | 75,40 | 74,20 |
| 2016-10-01 | 75,20 | 75,20 | 73,30 |
| 2016-11-01 | — | 76,20 | 74,20 |
| 2016-12-01 | — | 74,00 | 73,20 |
| 2017-01-01 | 73,20 | 73,20 | 75,10 |
| 2017-02-01 | — | 73,70 | 74,60 |
| 2017-03-01 | — | 73,30 | 74,60 |
| 2017-04-01 | 73,40 | 73,40 | 74,50 |
| 2017-05-01 | — | 74,00 | 74,40 |
| 2017-06-01 | — | 73,60 | 73,90 |
| 2017-07-01 | 74,00 | 74,00 | 74,30 |
| 2017-08-01 | — | 74,20 | 73,70 |
| 2017-09-01 | — | 74,90 | 73,60 |
| 2017-10-01 | 76,00 | 76,00 | 74,10 |
| 2017-11-01 | — | 76,60 | 74,70 |
| 2017-12-01 | — | 75,90 | 75,20 |
| 2018-01-01 | 73,30 | 73,30 | 75,30 |
| 2018-02-01 | — | 75,20 | 76,20 |
| 2018-03-01 | — | 75,10 | 76,50 |
| 2018-04-01 | 75,50 | 75,50 | 76,60 |
| 2018-05-01 | — | 75,90 | 76,30 |
| 2018-06-01 | — | 75,60 | 75,90 |
| 2018-07-01 | 75,10 | 75,10 | 75,30 |
| 2018-08-01 | — | 76,00 | 75,50 |
| 2018-09-01 | — | 77,70 | 76,40 |
| 2018-10-01 | 77,90 | 77,90 | 76,00 |
| 2018-11-01 | — | 77,30 | 75,40 |
| 2018-12-01 | — | 75,70 | 75,00 |
| 2019-01-01 | 72,70 | 72,70 | 74,70 |
| 2019-02-01 | — | 74,10 | 75,10 |
| 2019-03-01 | — | 73,60 | 75,00 |
| 2019-04-01 | 73,50 | 73,50 | 74,60 |
| 2019-05-01 | — | 74,80 | 75,20 |
| 2019-06-01 | — | 74,50 | 74,80 |
| 2019-07-01 | 74,90 | 74,90 | 75,10 |
| 2019-08-01 | — | 75,90 | 75,40 |
| 2019-09-01 | — | 76,50 | 75,10 |
| 2019-10-01 | 77,50 | 77,50 | 75,50 |
| 2019-11-01 | — | 77,30 | 75,40 |
| 2019-12-01 | — | 76,00 | 75,30 |
| 2020-01-01 | 74,00 | 74,00 | 76,00 |
| 2020-02-01 | — | 75,60 | 76,70 |
| 2020-03-01 | — | 74,20 | 75,60 |
| 2020-04-01 | 56,50 | 56,50 | 57,60 |
| 2020-05-01 | — | 59,90 | 60,30 |
| 2020-06-01 | — | 66,10 | 66,40 |
| 2020-07-01 | 71,80 | 71,80 | 72,00 |
| 2020-08-01 | — | 75,50 | 74,90 |
| 2020-09-01 | — | 79,30 | 77,90 |
| 2020-10-01 | 81,70 | 81,70 | 79,70 |
| 2020-11-01 | — | 81,80 | 79,90 |
| 2020-12-01 | — | 80,20 | 79,50 |
| 2021-01-01 | 78,10 | 78,10 | 80,20 |
| 2021-02-01 | — | 78,50 | 79,60 |
| 2021-03-01 | — | 77,20 | 78,60 |
| 2021-04-01 | 75,60 | 75,60 | 76,70 |
| 2021-05-01 | — | 77,30 | 77,70 |
| 2021-06-01 | — | 78,80 | 79,00 |
| 2021-07-01 | 79,50 | 79,50 | 79,60 |
| 2021-08-01 | — | 79,90 | 79,30 |
| 2021-09-01 | — | 81,30 | 79,90 |
| 2021-10-01 | 83,20 | 83,20 | 81,20 |
| 2021-11-01 | — | 82,80 | 81,00 |
| 2021-12-01 | — | 80,60 | 80,00 |
| 2022-01-01 | 78,90 | 78,90 | 81,00 |
| 2022-02-01 | — | 79,30 | 80,50 |
| 2022-03-01 | — | 79,00 | 80,50 |
| 2022-04-01 | 78,70 | 78,70 | 79,80 |
| 2022-05-01 | — | 80,30 | 80,70 |
| 2022-06-01 | — | 80,80 | 81,00 |
| 2022-07-01 | 81,70 | 81,70 | 81,80 |
| 2022-08-01 | — | 82,40 | 81,70 |
| 2022-09-01 | — | 81,90 | 80,40 |
| 2022-10-01 | 82,60 | 82,60 | 80,60 |
| 2022-11-01 | — | 81,90 | 80,10 |
| 2022-12-01 | — | 80,50 | 79,90 |
| 2023-01-01 | 77,00 | 77,00 | 79,10 |
| 2023-02-01 | — | 78,10 | 79,30 |
| 2023-03-01 | — | 77,90 | 79,40 |
| 2023-04-01 | 79,60 | 79,60 | 80,70 |
| 2023-05-01 | — | 79,60 | 80,00 |
| 2023-06-01 | — | 79,80 | 80,00 |
| 2023-07-01 | 80,40 | 80,40 | 80,50 |
| 2023-08-01 | — | 81,00 | 80,30 |
| 2023-09-01 | — | 82,80 | 81,30 |
| 2023-10-01 | 82,70 | 82,70 | 80,70 |
| 2023-11-01 | — | 83,00 | 81,20 |
| 2023-12-01 | — | 82,10 | 81,50 |
| 2024-01-01 | 79,20 | 79,20 | 81,40 |
| 2024-02-01 | — | 80,00 | 81,20 |
| 2024-03-01 | — | 80,10 | 81,60 |
| 2024-04-01 | 81,10 | 81,10 | 82,20 |
| 2024-05-01 | — | 81,30 | 81,70 |
| 2024-06-01 | — | 82,10 | 82,30 |
| 2024-07-01 | 83,00 | 83,00 | 83,00 |
| 2024-08-01 | — | 83,70 | 83,00 |
| 2024-09-01 | — | 84,60 | 83,10 |
| 2024-10-01 | 84,50 | 84,50 | 82,50 |
| 2024-11-01 | — | 83,70 | 81,90 |
| 2024-12-01 | — | 82,10 | 81,50 |
| 2025-01-01 | 79,70 | 79,70 | 81,90 |
| 2025-02-01 | — | 80,00 | 81,30 |
| 2025-03-01 | — | 80,20 | 81,70 |
| 2025-04-01 | 81,80 | 81,80 | 82,90 |
| 2025-05-01 | — | 83,10 | 83,50 |
| 2025-06-01 | — | 83,50 | 83,60 |
| 2025-07-01 | 82,20 | 82,20 | 82,20 |
| 2025-08-01 | — | 83,10 | 82,40 |
| 2025-09-01 | — | 83,80 | 82,30 |
| 2025-10-01 | 83,90 | 83,90 | 81,90 |
| 2025-11-01 | — | 81,70 | 79,90 |
| 2025-12-01 | — | 80,50 | 80,00 |
| 2026-01-01 | 79,10 | 79,10 | 81,30 |
| 2026-02-01 | — | 80,30 | 81,60 |
| 2026-03-01 | — | 80,90 | 82,40 |
| 2026-04-01 | 82,10 | 82,10 | 83,20 |
| 2026-05-01 | — | 82,40 | 82,80 |
| 2026-06-01 | — | 82,90 | 83,00 |
| 2026-07-01 | 82,90 | 82,90 | 82,90 |
| 2026-08-01 | — | 83,60 | 82,90 |
| 2026-09-01 | — | 84,70 | 83,20 |
| 2026-10-01 | 83,80 | 83,80 | 81,80 |
Fontes e downloads
Metodologia e fontes
- Indicadores de utilização da capacidade instalada da Fundação Getúlio Vargas (FGV)