Painel · Índice de Commodities - Brasil (em US Dolares)
Índice de Commodities - Brasil (em US Dolares)
Índice de Commodities - Brasil (em Dolares)
Período
Índice de Commodities - Brasil (em US Dolares)
Índice de Commodities - Brasil (em US Dolares)
Ver tabela de dados
| Período | Índice de Commodities - Brasil - Energia (em US Dólares) | Índice de Commodities - Brasil - Metal (em US Dólares) | Índice de Commodities - Brasil - Agropecuária (em US Dólares) | Índice de Commodities - Brasil (em US Dólares) |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | 38,02 | 62,61 | 95,69 | 80,05 |
| 1998-02-01 | 36,99 | 62,14 | 94,60 | 79,08 |
| 1998-03-01 | 36,50 | 61,90 | 91,60 | 76,98 |
| 1998-04-01 | 39,19 | 61,95 | 89,94 | 76,36 |
| 1998-05-01 | 38,50 | 60,10 | 90,24 | 76,13 |
| 1998-06-01 | 36,58 | 58,56 | 85,81 | 72,63 |
| 1998-07-01 | 35,48 | 58,59 | 83,73 | 71,09 |
| 1998-08-01 | 34,40 | 58,25 | 82,16 | 69,82 |
| 1998-09-01 | 35,86 | 57,68 | 79,48 | 68,20 |
| 1998-10-01 | 36,06 | 56,04 | 80,62 | 68,70 |
| 1998-11-01 | 33,82 | 55,42 | 81,04 | 68,48 |
| 1998-12-01 | 31,77 | 53,95 | 78,35 | 66,10 |
| 1999-01-01 | 31,90 | 53,15 | 78,94 | 66,39 |
| 1999-02-01 | 30,89 | 53,25 | 74,83 | 63,54 |
| 1999-03-01 | 34,15 | 53,15 | 71,94 | 62,13 |
| 1999-04-01 | 36,09 | 54,79 | 69,82 | 61,28 |
| 1999-05-01 | 34,41 | 56,23 | 70,00 | 61,34 |
| 1999-06-01 | 34,88 | 55,04 | 70,22 | 61,39 |
| 1999-07-01 | 35,61 | 57,32 | 66,37 | 59,34 |
| 1999-08-01 | 37,54 | 58,48 | 68,82 | 61,49 |
| 1999-09-01 | 38,71 | 60,20 | 70,13 | 62,85 |
| 1999-10-01 | 38,89 | 59,97 | 71,18 | 63,56 |
| 1999-11-01 | 38,40 | 60,26 | 72,45 | 64,36 |
| 1999-12-01 | 37,94 | 62,28 | 72,05 | 64,36 |
| 2000-01-01 | 37,84 | 65,31 | 72,55 | 65,17 |
| 2000-02-01 | 39,32 | 64,43 | 71,63 | 64,67 |
| 2000-03-01 | 40,30 | 62,37 | 72,33 | 64,95 |
| 2000-04-01 | 39,42 | 59,82 | 73,35 | 65,03 |
| 2000-05-01 | 42,65 | 60,03 | 74,74 | 66,54 |
| 2000-06-01 | 45,64 | 60,44 | 75,63 | 67,70 |
| 2000-07-01 | 45,12 | 61,57 | 76,09 | 68,12 |
| 2000-08-01 | 46,99 | 60,98 | 75,60 | 68,01 |
| 2000-09-01 | 50,41 | 62,97 | 75,45 | 68,81 |
| 2000-10-01 | 51,04 | 60,17 | 76,98 | 69,49 |
| 2000-11-01 | 53,20 | 58,85 | 76,48 | 69,34 |
| 2000-12-01 | 57,53 | 60,61 | 77,31 | 70,93 |
| 2001-01-01 | 55,11 | 61,31 | 78,02 | 71,13 |
| 2001-02-01 | 51,77 | 61,54 | 77,00 | 69,93 |
| 2001-03-01 | 51,15 | 59,03 | 73,40 | 67,06 |
| 2001-04-01 | 51,91 | 58,21 | 71,73 | 65,96 |
| 2001-05-01 | 49,83 | 58,94 | 71,99 | 65,90 |
| 2001-06-01 | 48,48 | 57,00 | 72,20 | 65,48 |
| 2001-07-01 | 45,70 | 55,34 | 71,87 | 64,48 |
| 2001-08-01 | 48,62 | 54,19 | 69,12 | 63,04 |
| 2001-09-01 | 41,30 | 52,98 | 66,20 | 59,65 |
| 2001-10-01 | 39,11 | 51,78 | 62,35 | 56,54 |
| 2001-11-01 | 36,04 | 52,99 | 64,66 | 57,71 |
| 2001-12-01 | 34,11 | 53,20 | 65,27 | 57,79 |
| 2002-01-01 | 32,85 | 54,04 | 66,86 | 58,75 |
| 2002-02-01 | 31,27 | 53,51 | 65,12 | 57,26 |
| 2002-03-01 | 35,00 | 54,75 | 63,59 | 57,07 |
| 2002-04-01 | 37,38 | 54,48 | 60,55 | 55,40 |
| 2002-05-01 | 38,01 | 54,30 | 60,88 | 55,69 |
| 2002-06-01 | 37,24 | 55,23 | 61,52 | 56,14 |
| 2002-07-01 | 37,68 | 55,23 | 65,92 | 59,09 |
| 2002-08-01 | 39,30 | 53,09 | 66,29 | 59,25 |
| 2002-09-01 | 41,42 | 53,51 | 69,01 | 61,49 |
| 2002-10-01 | 41,39 | 53,84 | 70,32 | 62,41 |
| 2002-11-01 | 39,30 | 55,60 | 73,88 | 64,64 |
| 2002-12-01 | 44,20 | 55,79 | 74,61 | 66,03 |
| 2003-01-01 | 46,96 | 56,61 | 75,63 | 67,35 |
| 2003-02-01 | 50,17 | 59,42 | 77,18 | 69,42 |
| 2003-03-01 | 48,59 | 58,68 | 72,84 | 66,21 |
| 2003-04-01 | 45,29 | 57,52 | 74,89 | 66,79 |
| 2003-05-01 | 48,80 | 59,28 | 74,75 | 67,61 |
| 2003-06-01 | 49,72 | 59,00 | 72,99 | 66,55 |
| 2003-07-01 | 47,32 | 59,74 | 74,84 | 67,48 |
| 2003-08-01 | 48,88 | 60,57 | 75,89 | 68,60 |
| 2003-09-01 | 49,02 | 60,99 | 78,06 | 70,12 |
| 2003-10-01 | 50,77 | 64,37 | 81,02 | 72,96 |
| 2003-11-01 | 50,13 | 66,03 | 82,58 | 74,17 |
| 2003-12-01 | 56,76 | 69,75 | 82,75 | 76,04 |
| 2004-01-01 | 59,16 | 72,74 | 79,76 | 74,91 |
| 2004-02-01 | 58,37 | 78,92 | 79,46 | 75,61 |
| 2004-03-01 | 64,14 | 82,09 | 83,56 | 79,91 |
| 2004-04-01 | 63,64 | 83,51 | 85,39 | 81,29 |
| 2004-05-01 | 69,33 | 79,03 | 87,05 | 82,64 |
| 2004-06-01 | 68,64 | 79,84 | 86,39 | 82,26 |
| 2004-07-01 | 73,34 | 80,51 | 83,33 | 81,21 |
| 2004-08-01 | 75,28 | 82,80 | 81,66 | 80,79 |
| 2004-09-01 | 77,47 | 85,09 | 83,33 | 82,69 |
| 2004-10-01 | 85,19 | 87,42 | 82,87 | 84,09 |
| 2004-11-01 | 82,42 | 90,63 | 83,48 | 84,51 |
| 2004-12-01 | 77,48 | 91,22 | 85,88 | 85,32 |
| 2005-01-01 | 76,68 | 94,26 | 86,06 | 85,83 |
| 2005-02-01 | 75,95 | 95,89 | 86,89 | 86,52 |
| 2005-03-01 | 82,56 | 99,28 | 89,89 | 90,23 |
| 2005-04-01 | 83,15 | 94,62 | 88,32 | 88,53 |
| 2005-05-01 | 79,21 | 89,73 | 88,24 | 86,97 |
| 2005-06-01 | 80,53 | 85,74 | 86,58 | 85,45 |
| 2005-07-01 | 83,38 | 81,90 | 86,73 | 85,41 |
| 2005-08-01 | 92,69 | 87,47 | 86,25 | 87,61 |
| 2005-09-01 | 100,36 | 87,81 | 88,70 | 90,59 |
| 2005-10-01 | 101,00 | 89,97 | 93,69 | 94,36 |
| 2005-11-01 | 96,11 | 92,71 | 95,12 | 94,87 |
| 2005-12-01 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2006-01-01 | 89,34 | 105,22 | 105,39 | 102,38 |
| 2006-02-01 | 83,88 | 108,02 | 107,54 | 103,28 |
| 2006-03-01 | 81,76 | 109,23 | 102,28 | 99,65 |
| 2006-04-01 | 85,33 | 119,19 | 102,89 | 102,30 |
| 2006-05-01 | 82,14 | 127,73 | 104,62 | 104,26 |
| 2006-06-01 | 81,19 | 114,73 | 103,46 | 101,24 |
| 2006-07-01 | 80,57 | 119,15 | 106,86 | 104,16 |
| 2006-08-01 | 84,03 | 120,52 | 103,58 | 102,91 |
| 2006-09-01 | 77,07 | 122,64 | 100,32 | 99,85 |
| 2006-10-01 | 76,90 | 131,23 | 101,27 | 101,91 |
| 2006-11-01 | 76,77 | 136,95 | 105,87 | 105,86 |
| 2006-12-01 | 75,35 | 141,29 | 107,11 | 107,20 |
| 2007-01-01 | 69,26 | 138,90 | 107,48 | 105,96 |
| 2007-02-01 | 74,27 | 142,36 | 107,86 | 107,77 |
| 2007-03-01 | 75,37 | 143,93 | 107,60 | 108,08 |
| 2007-04-01 | 79,21 | 152,16 | 104,22 | 107,86 |
| 2007-05-01 | 81,44 | 156,25 | 103,22 | 108,23 |
| 2007-06-01 | 83,67 | 154,04 | 104,05 | 108,84 |
| 2007-07-01 | 79,81 | 159,76 | 107,30 | 111,21 |
| 2007-08-01 | 78,00 | 151,20 | 106,73 | 109,18 |
| 2007-09-01 | 84,31 | 149,53 | 111,66 | 113,54 |
| 2007-10-01 | 92,87 | 158,89 | 113,51 | 118,04 |
| 2007-11-01 | 99,01 | 154,06 | 115,96 | 120,04 |
| 2007-12-01 | 93,85 | 143,60 | 120,32 | 120,09 |
| 2008-01-01 | 101,74 | 147,68 | 126,39 | 126,30 |
| 2008-02-01 | 114,34 | 161,28 | 135,20 | 136,85 |
| 2008-03-01 | 120,98 | 172,10 | 136,75 | 141,00 |
| 2008-04-01 | 133,35 | 170,27 | 136,05 | 142,73 |
| 2008-05-01 | 150,44 | 165,65 | 136,98 | 145,93 |
| 2008-06-01 | 167,26 | 158,26 | 143,52 | 152,21 |
| 2008-07-01 | 155,78 | 162,34 | 144,18 | 150,71 |
| 2008-08-01 | 132,59 | 145,73 | 135,99 | 137,97 |
| 2008-09-01 | 119,41 | 134,05 | 130,67 | 129,98 |
| 2008-10-01 | 101,64 | 106,12 | 109,80 | 108,55 |
| 2008-11-01 | 89,27 | 94,70 | 102,95 | 99,88 |
| 2008-12-01 | 76,28 | 81,69 | 100,74 | 93,62 |
| 2009-01-01 | 70,80 | 84,88 | 105,54 | 96,05 |
| 2009-02-01 | 63,48 | 83,72 | 102,12 | 92,15 |
| 2009-03-01 | 59,02 | 84,69 | 100,33 | 90,28 |
| 2009-04-01 | 56,66 | 91,46 | 105,20 | 94,02 |
| 2009-05-01 | 61,41 | 99,13 | 111,82 | 100,49 |
| 2009-06-01 | 66,04 | 107,39 | 110,68 | 102,04 |
| 2009-07-01 | 60,91 | 107,28 | 111,58 | 101,63 |
| 2009-08-01 | 63,31 | 120,62 | 116,02 | 107,21 |
| 2009-09-01 | 67,62 | 122,40 | 114,94 | 107,76 |
| 2009-10-01 | 78,89 | 126,77 | 119,51 | 113,63 |
| 2009-11-01 | 74,03 | 131,09 | 123,64 | 116,07 |
| 2009-12-01 | 76,99 | 138,22 | 126,71 | 119,86 |
| 2010-01-01 | 81,26 | 145,03 | 129,96 | 123,96 |
| 2010-02-01 | 77,46 | 133,88 | 127,54 | 119,90 |
| 2010-03-01 | 73,62 | 143,64 | 121,76 | 116,89 |
| 2010-04-01 | 75,10 | 152,55 | 119,91 | 117,28 |
| 2010-05-01 | 74,37 | 138,36 | 116,54 | 112,73 |
| 2010-06-01 | 77,69 | 130,54 | 115,12 | 111,26 |
| 2010-07-01 | 77,41 | 134,13 | 120,39 | 115,28 |
| 2010-08-01 | 76,25 | 146,70 | 127,79 | 121,83 |
| 2010-09-01 | 73,74 | 155,96 | 138,94 | 130,01 |
| 2010-10-01 | 75,08 | 172,35 | 147,98 | 138,83 |
| 2010-11-01 | 79,46 | 172,96 | 157,31 | 145,98 |
| 2010-12-01 | 84,56 | 180,00 | 166,22 | 154,00 |
| 2011-01-01 | 86,58 | 185,92 | 177,13 | 162,49 |
| 2011-02-01 | 84,71 | 199,39 | 189,44 | 172,27 |
| 2011-03-01 | 90,06 | 199,80 | 187,32 | 172,08 |
| 2011-04-01 | 94,60 | 211,63 | 185,93 | 173,94 |
| 2011-05-01 | 91,49 | 193,42 | 171,89 | 161,22 |
| 2011-06-01 | 92,47 | 186,91 | 171,93 | 160,44 |
| 2011-07-01 | 92,11 | 195,93 | 170,90 | 161,18 |
| 2011-08-01 | 88,07 | 185,11 | 171,46 | 158,97 |
| 2011-09-01 | 87,26 | 175,90 | 170,27 | 156,61 |
| 2011-10-01 | 85,02 | 161,20 | 163,40 | 149,35 |
| 2011-11-01 | 83,75 | 160,34 | 160,42 | 147,13 |
| 2011-12-01 | 79,51 | 152,99 | 154,71 | 141,43 |
| 2012-01-01 | 75,64 | 161,76 | 161,18 | 146,27 |
| 2012-02-01 | 76,01 | 172,92 | 162,02 | 148,65 |
| 2012-03-01 | 75,10 | 168,28 | 158,25 | 145,32 |
| 2012-04-01 | 72,00 | 162,90 | 152,90 | 140,37 |
| 2012-05-01 | 69,75 | 153,70 | 145,13 | 133,41 |
| 2012-06-01 | 65,39 | 146,89 | 140,82 | 128,65 |
| 2012-07-01 | 70,72 | 144,88 | 156,33 | 139,49 |
| 2012-08-01 | 73,56 | 145,05 | 156,96 | 140,49 |
| 2012-09-01 | 74,70 | 161,29 | 156,74 | 143,05 |
| 2012-10-01 | 78,06 | 159,62 | 153,78 | 141,44 |
| 2012-11-01 | 78,46 | 157,50 | 152,59 | 140,45 |
| 2012-12-01 | 76,04 | 165,17 | 153,28 | 141,64 |
| 2013-01-01 | 75,53 | 167,90 | 153,15 | 141,91 |
| 2013-02-01 | 76,87 | 168,00 | 151,93 | 141,40 |
| 2013-03-01 | 76,91 | 158,06 | 149,69 | 138,37 |
| 2013-04-01 | 77,67 | 148,16 | 146,31 | 134,73 |
| 2013-05-01 | 76,76 | 143,26 | 144,68 | 132,73 |
| 2013-06-01 | 73,52 | 139,30 | 143,18 | 130,51 |
| 2013-07-01 | 73,35 | 135,75 | 141,01 | 128,52 |
| 2013-08-01 | 72,32 | 145,10 | 139,11 | 128,53 |
| 2013-09-01 | 75,31 | 145,25 | 139,99 | 129,78 |
| 2013-10-01 | 76,31 | 147,08 | 140,84 | 130,85 |
| 2013-11-01 | 75,50 | 143,62 | 138,48 | 128,61 |
| 2013-12-01 | 80,35 | 144,15 | 138,16 | 129,45 |
| 2014-01-01 | 80,26 | 143,54 | 139,10 | 129,98 |
| 2014-02-01 | 81,72 | 144,56 | 145,58 | 134,75 |
| 2014-03-01 | 80,22 | 143,26 | 151,66 | 138,19 |
| 2014-04-01 | 81,69 | 145,74 | 153,32 | 139,97 |
| 2014-05-01 | 81,18 | 144,95 | 150,90 | 138,17 |
| 2014-06-01 | 81,95 | 145,96 | 147,88 | 136,52 |
| 2014-07-01 | 77,39 | 151,12 | 145,63 | 134,93 |
| 2014-08-01 | 75,88 | 150,95 | 140,01 | 130,89 |
| 2014-09-01 | 74,31 | 145,09 | 140,15 | 129,76 |
| 2014-10-01 | 69,98 | 139,23 | 143,42 | 130,05 |
| 2014-11-01 | 70,76 | 139,61 | 143,01 | 130,04 |
| 2014-12-01 | 59,21 | 134,92 | 140,29 | 125,12 |
| 2015-01-01 | 48,84 | 131,48 | 135,82 | 119,36 |
| 2015-02-01 | 51,48 | 128,03 | 131,78 | 116,74 |
| 2015-03-01 | 50,34 | 124,57 | 127,77 | 113,37 |
| 2015-04-01 | 50,44 | 125,11 | 128,45 | 113,96 |
| 2015-05-01 | 53,44 | 126,87 | 128,51 | 114,88 |
| 2015-06-01 | 52,51 | 119,23 | 129,12 | 113,90 |
| 2015-07-01 | 50,48 | 114,75 | 130,66 | 113,75 |
| 2015-08-01 | 47,09 | 110,40 | 125,84 | 109,28 |
| 2015-09-01 | 46,64 | 110,73 | 123,26 | 107,60 |
| 2015-10-01 | 45,56 | 111,57 | 125,77 | 109,19 |
| 2015-11-01 | 43,39 | 104,11 | 124,12 | 106,50 |
| 2015-12-01 | 37,89 | 103,49 | 123,82 | 105,09 |
| 2016-01-01 | 36,61 | 101,12 | 122,47 | 103,63 |
| 2016-02-01 | 35,12 | 109,10 | 121,60 | 104,03 |
| 2016-03-01 | 36,38 | 114,07 | 121,78 | 105,20 |
| 2016-04-01 | 39,17 | 116,16 | 121,09 | 105,62 |
| 2016-05-01 | 42,16 | 115,43 | 122,98 | 107,31 |
| 2016-06-01 | 47,27 | 118,14 | 127,18 | 111,46 |
| 2016-07-01 | 48,19 | 126,19 | 124,02 | 110,79 |
| 2016-08-01 | 48,86 | 128,11 | 123,42 | 110,83 |
| 2016-09-01 | 51,63 | 129,53 | 122,78 | 111,16 |
| 2016-10-01 | 57,81 | 130,79 | 123,42 | 113,37 |
| 2016-11-01 | 54,44 | 139,00 | 124,55 | 114,11 |
| 2016-12-01 | 61,66 | 139,55 | 123,49 | 116,13 |
| 2017-01-01 | 61,42 | 140,90 | 126,71 | 118,15 |
| 2017-02-01 | 60,05 | 143,46 | 125,81 | 117,54 |
| 2017-03-01 | 57,04 | 143,34 | 121,79 | 114,05 |
| 2017-04-01 | 59,25 | 141,17 | 120,57 | 113,81 |
| 2017-05-01 | 57,50 | 139,06 | 122,32 | 113,99 |
| 2017-06-01 | 54,20 | 137,88 | 119,25 | 110,83 |
| 2017-07-01 | 55,52 | 142,30 | 119,89 | 112,35 |
| 2017-08-01 | 57,56 | 150,13 | 116,17 | 111,89 |
| 2017-09-01 | 61,30 | 153,88 | 118,16 | 114,91 |
| 2017-10-01 | 63,00 | 155,52 | 119,31 | 116,44 |
| 2017-11-01 | 66,90 | 153,23 | 123,43 | 119,96 |
| 2017-12-01 | 66,58 | 152,44 | 120,12 | 117,75 |
| 2018-01-01 | 70,67 | 161,35 | 122,25 | 121,73 |
| 2018-02-01 | 66,26 | 163,21 | 123,17 | 120,98 |
| 2018-03-01 | 66,87 | 156,11 | 119,23 | 117,80 |
| 2018-04-01 | 70,62 | 158,59 | 116,75 | 117,93 |
| 2018-05-01 | 76,03 | 157,78 | 118,44 | 120,71 |
| 2018-06-01 | 76,14 | 157,94 | 116,94 | 119,90 |
| 2018-07-01 | 75,38 | 145,76 | 116,49 | 117,63 |
| 2018-08-01 | 75,25 | 141,04 | 114,24 | 115,58 |
| 2018-09-01 | 78,89 | 138,43 | 114,90 | 116,89 |
| 2018-10-01 | 81,37 | 141,66 | 118,26 | 120,26 |
| 2018-11-01 | 72,29 | 138,37 | 118,32 | 116,59 |
| 2018-12-01 | 64,92 | 138,57 | 118,55 | 113,98 |
| 2019-01-01 | 63,01 | 140,45 | 119,39 | 114,01 |
| 2019-02-01 | 63,93 | 145,69 | 119,27 | 115,02 |
| 2019-03-01 | 65,47 | 146,99 | 117,01 | 114,38 |
| 2019-04-01 | 66,79 | 145,10 | 116,72 | 114,42 |
| 2019-05-01 | 65,09 | 138,58 | 110,75 | 109,32 |
| 2019-06-01 | 58,18 | 137,33 | 112,45 | 107,70 |
| 2019-07-01 | 60,25 | 136,46 | 113,68 | 109,16 |
| 2019-08-01 | 56,23 | 132,28 | 106,57 | 102,93 |
| 2019-09-01 | 59,78 | 135,08 | 108,12 | 105,61 |
| 2019-10-01 | 58,19 | 135,47 | 114,25 | 108,87 |
| 2019-11-01 | 60,39 | 133,53 | 119,17 | 112,33 |
| 2019-12-01 | 60,28 | 133,18 | 122,68 | 114,38 |
| 2020-01-01 | 57,95 | 134,77 | 124,14 | 114,64 |
| 2020-02-01 | 51,74 | 128,66 | 119,42 | 108,68 |
| 2020-03-01 | 36,82 | 118,51 | 104,58 | 92,81 |
| 2020-04-01 | 32,32 | 115,63 | 97,42 | 86,43 |
| 2020-05-01 | 34,72 | 119,28 | 103,18 | 91,51 |
| 2020-06-01 | 39,55 | 127,76 | 103,52 | 94,64 |
| 2020-07-01 | 42,00 | 136,58 | 107,99 | 99,47 |
| 2020-08-01 | 45,63 | 148,63 | 112,40 | 105,17 |
| 2020-09-01 | 44,89 | 148,63 | 116,03 | 107,07 |
| 2020-10-01 | 46,21 | 148,08 | 117,53 | 108,43 |
| 2020-11-01 | 46,50 | 154,61 | 122,21 | 112,34 |
| 2020-12-01 | 50,28 | 163,70 | 125,35 | 116,95 |
| 2021-01-01 | 53,81 | 168,87 | 134,30 | 124,42 |
| 2021-02-01 | 58,87 | 181,47 | 140,10 | 131,58 |
| 2021-03-01 | 60,80 | 184,01 | 140,31 | 132,87 |
| 2021-04-01 | 61,52 | 190,36 | 144,19 | 136,47 |
| 2021-05-01 | 66,10 | 208,05 | 151,46 | 145,09 |
| 2021-06-01 | 72,48 | 207,59 | 150,93 | 147,02 |
| 2021-07-01 | 77,10 | 210,66 | 154,04 | 151,02 |
| 2021-08-01 | 77,17 | 210,93 | 157,75 | 153,32 |
| 2021-09-01 | 87,12 | 211,44 | 156,20 | 156,16 |
| 2021-10-01 | 99,65 | 223,27 | 161,15 | 165,53 |
| 2021-11-01 | 87,76 | 220,14 | 167,57 | 164,48 |
| 2021-12-01 | 79,62 | 221,40 | 165,81 | 160,55 |
| 2022-01-01 | 88,49 | 234,88 | 170,02 | 168,92 |
| 2022-02-01 | 98,85 | 245,50 | 179,06 | 178,54 |
| 2022-03-01 | 129,99 | 261,20 | 183,34 | 194,52 |
| 2022-04-01 | 134,55 | 258,50 | 191,50 | 201,43 |
| 2022-05-01 | 143,25 | 224,55 | 191,38 | 199,34 |
| 2022-06-01 | 147,30 | 209,21 | 183,64 | 193,83 |
| 2022-07-01 | 140,68 | 180,51 | 167,82 | 177,85 |
| 2022-08-01 | 143,94 | 186,23 | 174,94 | 184,29 |
| 2022-09-01 | 132,35 | 168,68 | 176,44 | 178,54 |
| 2022-10-01 | 121,65 | 165,56 | 172,35 | 171,83 |
| 2022-11-01 | 117,06 | 174,84 | 175,11 | 173,24 |
| 2022-12-01 | 108,05 | 188,77 | 172,36 | 170,37 |
| 2023-01-01 | 92,33 | 201,40 | 174,28 | 167,31 |
| 2023-02-01 | 84,24 | 193,50 | 178,60 | 165,51 |
| 2023-03-01 | 81,31 | 183,59 | 172,73 | 159,69 |
| 2023-04-01 | 84,33 | 188,82 | 178,14 | 164,90 |
| 2023-05-01 | 76,60 | 181,47 | 173,65 | 158,44 |
| 2023-06-01 | 77,08 | 181,57 | 178,18 | 161,43 |
| 2023-07-01 | 80,70 | 185,19 | 182,94 | 166,23 |
| 2023-08-01 | 85,95 | 178,89 | 183,24 | 167,38 |
| 2023-09-01 | 92,40 | 179,76 | 187,55 | 172,38 |
| 2023-10-01 | 92,25 | 174,76 | 184,46 | 169,77 |
| 2023-11-01 | 85,57 | 177,43 | 182,20 | 166,43 |
| 2023-12-01 | 78,82 | 177,73 | 175,55 | 160,03 |
| 2024-01-01 | 78,35 | 178,32 | 176,82 | 160,77 |
| 2024-02-01 | 77,13 | 177,42 | 185,99 | 165,81 |
| 2024-03-01 | 81,94 | 184,29 | 187,56 | 169,49 |
| 2024-04-01 | 85,73 | 205,02 | 188,51 | 174,23 |
| 2024-05-01 | 83,54 | 216,18 | 184,37 | 172,47 |
| 2024-06-01 | 84,44 | 209,87 | 186,85 | 173,49 |
| 2024-07-01 | 82,18 | 205,86 | 184,64 | 170,84 |
| 2024-08-01 | 80,11 | 202,34 | 179,50 | 166,57 |
| 2024-09-01 | 76,74 | 207,45 | 185,26 | 169,66 |
| 2024-10-01 | 80,30 | 217,60 | 189,17 | 174,84 |
| 2024-11-01 | 79,75 | 208,78 | 193,27 | 175,99 |
| 2024-12-01 | 78,52 | 205,98 | 199,24 | 178,78 |
| 2025-01-01 | 82,10 | 206,14 | 203,94 | 182,97 |
| 2025-02-01 | 80,93 | 214,67 | 202,31 | 182,79 |
| 2025-03-01 | 79,81 | 222,63 | 192,57 | 177,50 |
| 2025-04-01 | 73,87 | 208,48 | 195,34 | 175,05 |
| 2025-05-01 | 73,24 | 211,61 | 198,17 | 176,96 |
| 2025-06-01 | 78,02 | 218,26 | 196,35 | 178,44 |
| 2025-07-01 | 76,65 | 224,65 | 194,74 | 177,97 |
| 2025-08-01 | 73,33 | 225,89 | 199,11 | 179,72 |
| 2025-09-01 | 74,32 | 235,67 | 200,46 | 182,31 |
| 2025-10-01 | 73,96 | 251,64 | 195,40 | 181,23 |
| 2025-11-01 | 76,44 | 257,04 | 186,36 | 177,21 |
| 2025-12-01 | 72,89 | 282,12 | 188,81 | 180,87 |
| 2026-01-01 | 71,44 | 330,58 | 191,22 | 188,29 |
| 2026-02-01 | 75,66 | 328,93 | 186,37 | 187,16 |
| 2026-03-01 | 94,07 | 326,87 | 189,29 | 194,92 |
| 2026-04-01 | 94,47 | 334,57 | 196,92 | 201,19 |
| 2026-05-01 | 98,30 | 350,89 | 200,82 | 207,70 |
| 2026-06-01 | 86,32 | 332,89 | 195,26 | 197,60 |
| 2026-07-01 | 84,03 | 318,29 | 198,59 | 196,82 |
| 2026-08-01 | 86,80 | 337,08 | 201,19 | 202,35 |
| 2026-09-01 | 96,00 | 335,06 | 201,80 | 205,70 |
| 2026-10-01 | 102,61 | 316,92 | 201,96 | 205,53 |
Fontes e downloads
Metodologia e fontes
- Índice de Commodities - Brasil (em Dolares)