Painel · Índice volume de vendas no varejo por Segmentos (dessazonalizado)
Índice volume de vendas no varejo por Segmentos (dessazonalizado)
Índice volume de vendas no varejo por Segmentos (dessazonalizado)
Período
Índice volume de vendas no varejo por Segmentos (dessazonalizado)
Índice volume de vendas no varejo por Segmentos (dessazonalizado)
Ver tabela de dados
| Período | Total - Brasil | Combustíveis e lubrificantes | Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo | Hipermercados e supermercados | Tecido, vestuário e calçado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000-02-01 | 50,66 | 98,18 | 55,15 | 53,25 | 86,02 |
| 2000-03-01 | 50,98 | 97,42 | 55,40 | 53,47 | 87,47 |
| 2000-04-01 | 50,95 | 97,86 | 55,49 | 53,72 | 89,23 |
| 2000-05-01 | 51,29 | 95,22 | 55,85 | 53,96 | 87,65 |
| 2000-06-01 | 51,13 | 95,24 | 56,76 | 54,83 | 89,04 |
| 2000-07-01 | 51,33 | 93,19 | 56,68 | 54,89 | 88,98 |
| 2000-08-01 | 50,78 | 88,21 | 56,40 | 54,56 | 86,92 |
| 2000-09-01 | 50,98 | 90,13 | 56,74 | 55,10 | 88,28 |
| 2000-10-01 | 50,22 | 90,50 | 55,83 | 54,14 | 85,02 |
| 2000-11-01 | 51,03 | 89,83 | 56,37 | 54,59 | 87,44 |
| 2000-12-01 | 51,30 | 90,12 | 57,26 | 55,45 | 87,01 |
| 2001-01-01 | 51,12 | 90,84 | 57,44 | 55,51 | 88,72 |
| 2001-02-01 | 50,96 | 91,09 | 57,39 | 55,70 | 89,20 |
| 2001-03-01 | 50,75 | 89,88 | 57,10 | 55,47 | 88,92 |
| 2001-04-01 | 50,53 | 91,92 | 57,00 | 55,00 | 87,16 |
| 2001-05-01 | 49,99 | 92,61 | 55,59 | 53,92 | 91,01 |
| 2001-06-01 | 50,00 | 92,68 | 56,32 | 54,77 | 90,97 |
| 2001-07-01 | 49,70 | 91,19 | 56,16 | 54,49 | 83,89 |
| 2001-08-01 | 49,91 | 91,46 | 55,84 | 54,27 | 89,39 |
| 2001-09-01 | 50,08 | 91,58 | 56,94 | 55,53 | 88,48 |
| 2001-10-01 | 50,31 | 90,24 | 56,43 | 54,88 | 89,67 |
| 2001-11-01 | 49,70 | 91,37 | 56,02 | 54,66 | 88,70 |
| 2001-12-01 | 50,18 | 89,76 | 56,38 | 55,03 | 87,65 |
| 2002-01-01 | 50,31 | 94,63 | 56,41 | 55,03 | 88,36 |
| 2002-02-01 | 50,27 | 96,52 | 55,91 | 54,67 | 87,08 |
| 2002-03-01 | 50,45 | 96,24 | 56,69 | 55,10 | 86,37 |
| 2002-04-01 | 50,24 | 95,83 | 56,13 | 54,90 | 86,20 |
| 2002-05-01 | 50,42 | 94,44 | 56,80 | 55,63 | 85,30 |
| 2002-06-01 | 49,50 | 91,58 | 55,88 | 54,50 | 84,74 |
| 2002-07-01 | 50,08 | 97,07 | 55,80 | 54,57 | 88,90 |
| 2002-08-01 | 50,61 | 101,26 | 55,85 | 54,63 | 91,19 |
| 2002-09-01 | 49,97 | 101,57 | 54,65 | 53,53 | 88,85 |
| 2002-10-01 | 50,42 | 98,27 | 55,60 | 54,46 | 89,56 |
| 2002-11-01 | 49,27 | 95,19 | 54,48 | 53,45 | 89,38 |
| 2002-12-01 | 48,16 | 94,37 | 52,89 | 51,95 | 84,03 |
| 2003-01-01 | 47,71 | 90,16 | 52,94 | 52,21 | 87,18 |
| 2003-02-01 | 48,45 | 89,74 | 53,27 | 52,65 | 87,71 |
| 2003-03-01 | 47,07 | 90,22 | 52,35 | 51,24 | 87,27 |
| 2003-04-01 | 47,17 | 90,32 | 52,53 | 51,43 | 85,55 |
| 2003-05-01 | 46,81 | 92,10 | 52,50 | 51,41 | 73,45 |
| 2003-06-01 | 47,14 | 91,03 | 52,04 | 51,03 | 82,42 |
| 2003-07-01 | 47,72 | 94,75 | 52,44 | 51,27 | 83,69 |
| 2003-08-01 | 48,16 | 93,58 | 52,93 | 51,89 | 86,15 |
| 2003-09-01 | 48,28 | 92,68 | 52,74 | 51,75 | 86,00 |
| 2003-10-01 | 48,80 | 93,53 | 52,71 | 51,72 | 87,87 |
| 2003-11-01 | 49,71 | 96,50 | 53,52 | 52,48 | 87,25 |
| 2003-12-01 | 49,29 | 92,83 | 53,61 | 52,69 | 82,56 |
| 2004-01-01 | 49,98 | 93,91 | 53,89 | 53,02 | 87,99 |
| 2004-02-01 | 50,83 | 94,58 | 54,47 | 53,70 | 88,86 |
| 2004-03-01 | 51,23 | 98,47 | 54,99 | 54,03 | 89,61 |
| 2004-04-01 | 51,76 | 98,24 | 55,53 | 54,46 | 84,78 |
| 2004-05-01 | 52,42 | 97,39 | 55,97 | 54,86 | 91,91 |
| 2004-06-01 | 52,68 | 97,74 | 56,30 | 55,39 | 93,99 |
| 2004-07-01 | 52,90 | 97,81 | 56,62 | 55,61 | 90,58 |
| 2004-08-01 | 52,25 | 95,44 | 56,59 | 55,64 | 86,48 |
| 2004-09-01 | 52,38 | 95,91 | 56,65 | 55,95 | 88,24 |
| 2004-10-01 | 53,06 | 95,91 | 57,92 | 57,03 | 87,82 |
| 2004-11-01 | 53,09 | 95,42 | 58,15 | 57,29 | 87,45 |
| 2004-12-01 | 54,58 | 95,10 | 59,40 | 58,51 | 87,48 |
| 2005-01-01 | 53,55 | 93,79 | 58,02 | 57,39 | 90,13 |
| 2005-02-01 | 53,37 | 90,58 | 56,70 | 54,81 | 90,35 |
| 2005-03-01 | 53,95 | 89,52 | 57,10 | 55,50 | 91,54 |
| 2005-04-01 | 54,13 | 89,37 | 56,69 | 55,36 | 95,37 |
| 2005-05-01 | 54,32 | 91,76 | 57,48 | 56,18 | 87,52 |
| 2005-06-01 | 55,22 | 90,84 | 58,18 | 56,28 | 92,98 |
| 2005-07-01 | 55,89 | 89,15 | 59,00 | 57,35 | 97,69 |
| 2005-08-01 | 55,37 | 88,58 | 58,85 | 57,34 | 95,47 |
| 2005-09-01 | 55,07 | 88,34 | 58,71 | 57,23 | 96,69 |
| 2005-10-01 | 55,45 | 87,26 | 59,16 | 57,80 | 96,57 |
| 2005-11-01 | 55,60 | 87,05 | 59,15 | 57,78 | 94,51 |
| 2005-12-01 | 56,94 | 87,55 | 59,73 | 58,25 | 97,93 |
| 2006-01-01 | 57,38 | 85,88 | 62,06 | 60,74 | 95,58 |
| 2006-02-01 | 56,67 | 84,66 | 60,83 | 58,91 | 96,26 |
| 2006-03-01 | 56,47 | 80,83 | 61,45 | 59,22 | 93,75 |
| 2006-04-01 | 57,55 | 81,14 | 62,07 | 60,53 | 92,98 |
| 2006-05-01 | 57,66 | 80,03 | 61,84 | 60,15 | 93,31 |
| 2006-06-01 | 57,41 | 79,98 | 62,50 | 61,16 | 92,44 |
| 2006-07-01 | 57,56 | 80,47 | 62,57 | 61,09 | 94,23 |
| 2006-08-01 | 58,79 | 82,37 | 62,78 | 61,42 | 96,40 |
| 2006-09-01 | 59,93 | 82,50 | 64,08 | 62,84 | 98,81 |
| 2006-10-01 | 60,06 | 82,61 | 64,27 | 62,93 | 96,20 |
| 2006-11-01 | 60,56 | 83,61 | 64,11 | 62,97 | 100,70 |
| 2006-12-01 | 60,93 | 84,78 | 64,35 | 62,98 | 98,33 |
| 2007-01-01 | 61,28 | 87,04 | 64,56 | 63,40 | 100,29 |
| 2007-02-01 | 61,69 | 88,04 | 65,01 | 63,78 | 100,68 |
| 2007-03-01 | 62,43 | 85,87 | 65,79 | 64,50 | 102,21 |
| 2007-04-01 | 62,76 | 86,59 | 66,41 | 65,04 | 96,85 |
| 2007-05-01 | 63,56 | 84,40 | 66,47 | 64,90 | 110,15 |
| 2007-06-01 | 63,46 | 85,07 | 66,68 | 65,48 | 106,35 |
| 2007-07-01 | 63,85 | 85,20 | 67,16 | 65,69 | 104,18 |
| 2007-08-01 | 64,52 | 85,59 | 66,07 | 64,74 | 107,76 |
| 2007-09-01 | 65,33 | 86,41 | 68,56 | 67,40 | 105,53 |
| 2007-10-01 | 65,20 | 86,80 | 67,40 | 65,98 | 109,28 |
| 2007-11-01 | 66,80 | 88,85 | 68,26 | 66,83 | 113,69 |
| 2007-12-01 | 67,32 | 87,91 | 69,04 | 67,69 | 114,38 |
| 2008-01-01 | 67,92 | 89,40 | 69,49 | 68,18 | 113,10 |
| 2008-02-01 | 66,91 | 90,95 | 67,77 | 66,40 | 111,12 |
| 2008-03-01 | 68,63 | 91,32 | 69,25 | 67,66 | 112,59 |
| 2008-04-01 | 69,02 | 92,85 | 69,26 | 67,84 | 114,29 |
| 2008-05-01 | 69,94 | 95,50 | 69,87 | 68,63 | 117,52 |
| 2008-06-01 | 70,07 | 96,23 | 70,27 | 68,30 | 113,78 |
| 2008-07-01 | 70,26 | 97,60 | 69,84 | 68,21 | 112,03 |
| 2008-08-01 | 70,88 | 96,99 | 70,62 | 68,94 | 112,54 |
| 2008-09-01 | 71,71 | 97,17 | 71,01 | 69,46 | 114,51 |
| 2008-10-01 | 71,22 | 96,01 | 71,17 | 69,52 | 108,79 |
| 2008-11-01 | 70,37 | 94,58 | 71,83 | 70,19 | 105,07 |
| 2008-12-01 | 70,36 | 93,34 | 72,77 | 71,12 | 98,34 |
| 2009-01-01 | 70,81 | 92,65 | 72,66 | 70,92 | 109,39 |
| 2009-02-01 | 71,87 | 94,00 | 74,30 | 72,56 | 106,43 |
| 2009-03-01 | 71,52 | 95,14 | 73,91 | 72,25 | 104,22 |
| 2009-04-01 | 72,34 | 95,50 | 74,95 | 73,05 | 104,67 |
| 2009-05-01 | 72,69 | 98,10 | 75,73 | 73,74 | 102,84 |
| 2009-06-01 | 73,67 | 95,25 | 75,54 | 73,91 | 113,99 |
| 2009-07-01 | 74,18 | 93,63 | 76,17 | 74,41 | 108,32 |
| 2009-08-01 | 74,53 | 92,52 | 77,17 | 75,32 | 107,19 |
| 2009-09-01 | 75,06 | 93,55 | 77,27 | 75,43 | 108,63 |
| 2009-10-01 | 76,67 | 96,67 | 78,77 | 76,75 | 112,14 |
| 2009-11-01 | 77,21 | 97,68 | 79,24 | 77,23 | 111,52 |
| 2009-12-01 | 77,05 | 98,33 | 79,56 | 77,46 | 108,01 |
| 2010-01-01 | 78,49 | 98,60 | 80,43 | 78,26 | 112,74 |
| 2010-02-01 | 80,48 | 98,21 | 82,82 | 80,49 | 115,29 |
| 2010-03-01 | 81,66 | 100,44 | 82,19 | 79,97 | 116,62 |
| 2010-04-01 | 79,05 | 100,01 | 81,62 | 79,52 | 120,94 |
| 2010-05-01 | 80,89 | 103,99 | 82,77 | 80,51 | 116,76 |
| 2010-06-01 | 81,79 | 101,09 | 84,05 | 82,02 | 118,14 |
| 2010-07-01 | 81,59 | 100,83 | 83,31 | 80,96 | 120,92 |
| 2010-08-01 | 83,28 | 101,65 | 84,47 | 82,08 | 120,62 |
| 2010-09-01 | 83,89 | 103,01 | 84,12 | 81,91 | 121,34 |
| 2010-10-01 | 84,07 | 102,84 | 84,45 | 82,13 | 123,34 |
| 2010-11-01 | 84,19 | 102,90 | 83,56 | 81,19 | 122,40 |
| 2010-12-01 | 84,93 | 104,62 | 83,98 | 81,66 | 125,66 |
| 2011-01-01 | 84,93 | 105,02 | 84,16 | 81,96 | 122,85 |
| 2011-02-01 | 85,18 | 104,10 | 84,50 | 82,48 | 123,97 |
| 2011-03-01 | 86,41 | 104,34 | 85,74 | 83,20 | 125,27 |
| 2011-04-01 | 86,55 | 101,73 | 86,52 | 84,11 | 123,56 |
| 2011-05-01 | 87,31 | 102,07 | 86,56 | 84,05 | 124,00 |
| 2011-06-01 | 87,59 | 102,10 | 85,80 | 83,68 | 130,92 |
| 2011-07-01 | 88,03 | 102,91 | 87,57 | 85,13 | 121,97 |
| 2011-08-01 | 87,70 | 102,57 | 87,19 | 84,86 | 121,36 |
| 2011-09-01 | 88,14 | 101,35 | 86,94 | 84,47 | 123,20 |
| 2011-10-01 | 87,97 | 101,89 | 86,92 | 84,66 | 121,94 |
| 2011-11-01 | 89,16 | 104,07 | 87,78 | 85,57 | 121,99 |
| 2011-12-01 | 90,16 | 104,64 | 86,77 | 84,32 | 125,01 |
| 2012-01-01 | 92,11 | 104,58 | 92,91 | 90,88 | 124,64 |
| 2012-02-01 | 92,85 | 107,41 | 92,62 | 90,51 | 126,05 |
| 2012-03-01 | 93,74 | 107,87 | 93,49 | 91,49 | 126,06 |
| 2012-04-01 | 93,95 | 108,98 | 92,89 | 90,58 | 123,25 |
| 2012-05-01 | 93,57 | 108,14 | 93,21 | 90,74 | 128,98 |
| 2012-06-01 | 95,15 | 109,12 | 94,25 | 92,12 | 131,23 |
| 2012-07-01 | 95,80 | 111,30 | 94,59 | 92,35 | 128,68 |
| 2012-08-01 | 95,89 | 112,48 | 93,23 | 91,06 | 130,19 |
| 2012-09-01 | 96,01 | 114,04 | 94,78 | 92,86 | 130,10 |
| 2012-10-01 | 96,07 | 113,33 | 93,92 | 91,87 | 128,20 |
| 2012-11-01 | 95,62 | 110,92 | 93,94 | 91,78 | 128,19 |
| 2012-12-01 | 96,31 | 112,07 | 94,06 | 92,11 | 132,55 |
| 2013-01-01 | 96,11 | 112,91 | 94,27 | 92,02 | 129,49 |
| 2013-02-01 | 95,78 | 108,74 | 93,84 | 91,48 | 127,56 |
| 2013-03-01 | 96,81 | 113,59 | 94,31 | 92,12 | 133,10 |
| 2013-04-01 | 97,09 | 117,02 | 91,93 | 89,77 | 135,21 |
| 2013-05-01 | 97,63 | 117,70 | 94,83 | 92,89 | 131,15 |
| 2013-06-01 | 97,92 | 118,58 | 94,46 | 92,39 | 126,55 |
| 2013-07-01 | 100,70 | 119,12 | 96,70 | 94,48 | 135,83 |
| 2013-08-01 | 101,12 | 118,49 | 97,15 | 94,94 | 134,34 |
| 2013-09-01 | 101,32 | 118,71 | 97,72 | 95,51 | 131,71 |
| 2013-10-01 | 100,72 | 120,71 | 96,14 | 93,94 | 132,28 |
| 2013-11-01 | 100,64 | 121,14 | 97,64 | 95,19 | 134,08 |
| 2013-12-01 | 101,53 | 119,00 | 98,48 | 96,03 | 140,71 |
| 2014-01-01 | 101,68 | 120,60 | 98,35 | 96,08 | 131,57 |
| 2014-02-01 | 101,45 | 121,55 | 98,20 | 96,02 | 130,34 |
| 2014-03-01 | 100,82 | 120,43 | 98,01 | 95,72 | 129,70 |
| 2014-04-01 | 101,11 | 118,93 | 95,70 | 93,25 | 130,01 |
| 2014-05-01 | 101,49 | 119,32 | 96,47 | 94,11 | 133,20 |
| 2014-06-01 | 100,06 | 115,59 | 96,97 | 94,93 | 124,23 |
| 2014-07-01 | 99,56 | 118,09 | 96,28 | 93,97 | 130,07 |
| 2014-08-01 | 101,26 | 120,52 | 96,24 | 93,79 | 133,39 |
| 2014-09-01 | 101,34 | 121,38 | 96,01 | 93,64 | 131,83 |
| 2014-10-01 | 102,36 | 123,38 | 97,04 | 94,86 | 131,96 |
| 2014-11-01 | 102,21 | 122,24 | 96,57 | 94,47 | 135,36 |
| 2014-12-01 | 101,26 | 120,58 | 97,04 | 94,88 | 134,30 |
| 2015-01-01 | 101,35 | 120,36 | 97,04 | 94,79 | 130,12 |
| 2015-02-01 | 100,13 | 111,91 | 96,59 | 94,36 | 126,34 |
| 2015-03-01 | 100,21 | 116,77 | 95,51 | 93,39 | 124,88 |
| 2015-04-01 | 97,49 | 115,97 | 95,27 | 93,07 | 121,76 |
| 2015-05-01 | 97,96 | 114,98 | 95,09 | 92,56 | 123,15 |
| 2015-06-01 | 96,63 | 113,63 | 94,39 | 92,57 | 118,11 |
| 2015-07-01 | 95,42 | 112,50 | 93,19 | 90,99 | 118,79 |
| 2015-08-01 | 94,78 | 112,16 | 92,18 | 89,78 | 116,43 |
| 2015-09-01 | 94,71 | 111,06 | 93,34 | 91,28 | 116,26 |
| 2015-10-01 | 95,81 | 108,69 | 95,39 | 93,02 | 117,88 |
| 2015-11-01 | 94,44 | 107,93 | 92,75 | 90,47 | 113,72 |
| 2015-12-01 | 94,13 | 107,72 | 92,97 | 90,62 | 114,08 |
| 2016-01-01 | 91,46 | 105,43 | 91,99 | 89,90 | 115,33 |
| 2016-02-01 | 92,72 | 105,70 | 92,37 | 90,27 | 114,74 |
| 2016-03-01 | 91,61 | 103,83 | 91,28 | 89,35 | 108,20 |
| 2016-04-01 | 91,81 | 103,95 | 91,71 | 89,74 | 111,25 |
| 2016-05-01 | 90,83 | 103,29 | 91,55 | 90,04 | 109,74 |
| 2016-06-01 | 91,16 | 102,16 | 92,15 | 88,94 | 110,08 |
| 2016-07-01 | 90,14 | 101,58 | 91,72 | 89,84 | 101,53 |
| 2016-08-01 | 89,70 | 101,09 | 91,32 | 89,38 | 104,86 |
| 2016-09-01 | 88,92 | 100,78 | 90,38 | 88,31 | 104,61 |
| 2016-10-01 | 89,43 | 98,84 | 90,63 | 88,53 | 104,36 |
| 2016-11-01 | 89,12 | 99,12 | 90,28 | 87,95 | 102,14 |
| 2016-12-01 | 88,87 | 100,96 | 88,60 | 85,99 | 98,14 |
| 2017-01-01 | 91,96 | 99,74 | 95,26 | 93,66 | 114,71 |
| 2017-02-01 | 92,26 | 99,91 | 94,35 | 92,62 | 116,65 |
| 2017-03-01 | 90,37 | 101,21 | 88,55 | 86,34 | 117,05 |
| 2017-04-01 | 92,44 | 100,45 | 90,76 | 88,70 | 121,17 |
| 2017-05-01 | 92,35 | 101,57 | 91,59 | 89,45 | 115,45 |
| 2017-06-01 | 93,57 | 102,34 | 91,95 | 90,45 | 116,96 |
| 2017-07-01 | 93,16 | 100,15 | 92,54 | 90,69 | 115,90 |
| 2017-08-01 | 92,43 | 98,01 | 92,00 | 89,74 | 113,76 |
| 2017-09-01 | 93,56 | 97,01 | 94,28 | 92,35 | 114,57 |
| 2017-10-01 | 92,95 | 98,28 | 94,07 | 92,38 | 109,53 |
| 2017-11-01 | 93,54 | 96,43 | 94,19 | 92,79 | 111,27 |
| 2017-12-01 | 93,66 | 94,86 | 94,91 | 93,33 | 114,80 |
| 2018-01-01 | 94,31 | 94,97 | 97,88 | 96,63 | 115,48 |
| 2018-02-01 | 93,78 | 94,22 | 96,38 | 94,56 | 112,18 |
| 2018-03-01 | 94,98 | 95,96 | 96,07 | 94,09 | 115,74 |
| 2018-04-01 | 96,40 | 99,51 | 97,56 | 95,48 | 114,07 |
| 2018-05-01 | 94,73 | 93,18 | 97,98 | 96,08 | 112,52 |
| 2018-06-01 | 93,91 | 90,46 | 94,21 | 92,81 | 113,38 |
| 2018-07-01 | 92,90 | 90,96 | 95,41 | 93,49 | 105,90 |
| 2018-08-01 | 95,49 | 96,09 | 96,07 | 94,29 | 116,41 |
| 2018-09-01 | 94,54 | 93,76 | 95,32 | 93,72 | 115,55 |
| 2018-10-01 | 94,04 | 92,08 | 95,40 | 93,76 | 113,82 |
| 2018-11-01 | 97,07 | 93,67 | 96,87 | 95,57 | 116,52 |
| 2018-12-01 | 95,25 | 95,59 | 97,52 | 96,30 | 116,11 |
| 2019-01-01 | 96,30 | 95,77 | 99,82 | 99,14 | 114,96 |
| 2019-02-01 | 95,51 | 95,81 | 97,48 | 96,61 | 116,37 |
| 2019-03-01 | 95,78 | 94,53 | 95,84 | 94,47 | 115,29 |
| 2019-04-01 | 95,62 | 95,90 | 94,77 | 92,74 | 110,61 |
| 2019-05-01 | 95,27 | 94,46 | 95,85 | 94,30 | 110,54 |
| 2019-06-01 | 94,71 | 95,15 | 95,31 | 93,96 | 111,32 |
| 2019-07-01 | 95,53 | 94,76 | 95,88 | 94,36 | 111,79 |
| 2019-08-01 | 95,60 | 92,90 | 97,02 | 95,52 | 112,28 |
| 2019-09-01 | 97,61 | 93,41 | 97,52 | 96,16 | 113,95 |
| 2019-10-01 | 97,78 | 94,42 | 97,26 | 95,54 | 115,14 |
| 2019-11-01 | 98,84 | 94,82 | 98,11 | 96,53 | 117,97 |
| 2019-12-01 | 99,61 | 95,60 | 97,08 | 95,64 | 120,08 |
| 2020-01-01 | 97,78 | 94,93 | 96,56 | 95,87 | 117,82 |
| 2020-02-01 | 98,13 | 95,13 | 97,21 | 96,03 | 120,79 |
| 2020-03-01 | 93,88 | 84,02 | 108,70 | 108,56 | 75,18 |
| 2020-04-01 | 78,82 | 72,15 | 97,96 | 97,12 | 32,51 |
| 2020-05-01 | 88,22 | 74,66 | 103,87 | 103,75 | 37,70 |
| 2020-06-01 | 95,35 | 79,36 | 103,44 | 103,42 | 60,09 |
| 2020-07-01 | 99,65 | 83,77 | 103,18 | 103,18 | 75,06 |
| 2020-08-01 | 102,57 | 85,19 | 101,33 | 101,18 | 105,32 |
| 2020-09-01 | 103,47 | 87,75 | 100,99 | 100,74 | 107,27 |
| 2020-10-01 | 104,57 | 88,94 | 102,11 | 101,80 | 111,74 |
| 2020-11-01 | 104,39 | 89,71 | 99,12 | 98,96 | 113,69 |
| 2020-12-01 | 100,63 | 88,58 | 99,53 | 99,31 | 106,08 |
| 2021-01-01 | 97,95 | 88,59 | 97,33 | 97,82 | 97,13 |
| 2021-02-01 | 98,69 | 88,51 | 97,83 | 97,86 | 103,66 |
| 2021-03-01 | 94,89 | 81,97 | 100,39 | 100,55 | 67,44 |
| 2021-04-01 | 97,30 | 85,38 | 99,30 | 98,74 | 84,85 |
| 2021-05-01 | 102,50 | 89,13 | 100,14 | 100,15 | 106,89 |
| 2021-06-01 | 100,75 | 88,91 | 99,18 | 99,24 | 99,90 |
| 2021-07-01 | 104,17 | 89,66 | 99,63 | 99,50 | 107,93 |
| 2021-08-01 | 99,32 | 85,42 | 98,79 | 98,50 | 106,37 |
| 2021-09-01 | 97,71 | 83,36 | 96,91 | 96,84 | 107,58 |
| 2021-10-01 | 98,11 | 83,07 | 97,58 | 97,45 | 110,25 |
| 2021-11-01 | 99,38 | 82,55 | 98,81 | 98,43 | 108,95 |
| 2021-12-01 | 98,45 | 83,00 | 98,79 | 98,46 | 108,84 |
| 2022-01-01 | 97,26 | 82,54 | 97,26 | 97,76 | 97,69 |
| 2022-02-01 | 99,33 | 88,28 | 99,98 | 99,56 | 107,17 |
| 2022-03-01 | 99,56 | 92,09 | 99,04 | 98,90 | 107,16 |
| 2022-04-01 | 100,41 | 93,88 | 98,75 | 97,95 | 108,03 |
| 2022-05-01 | 103,13 | 95,65 | 101,70 | 101,48 | 116,13 |
| 2022-06-01 | 100,20 | 95,68 | 100,41 | 100,48 | 102,36 |
| 2022-07-01 | 99,25 | 107,55 | 99,87 | 99,97 | 90,34 |
| 2022-08-01 | 99,96 | 110,91 | 99,55 | 99,70 | 100,46 |
| 2022-09-01 | 100,64 | 112,81 | 100,36 | 100,39 | 98,48 |
| 2022-10-01 | 101,17 | 112,99 | 101,08 | 101,08 | 95,94 |
| 2022-11-01 | 100,40 | 104,73 | 100,95 | 101,18 | 90,04 |
| 2022-12-01 | 99,33 | 103,26 | 100,28 | 100,70 | 90,03 |
| 2023-01-01 | 101,16 | 103,36 | 101,84 | 102,55 | 98,14 |
| 2023-02-01 | 100,93 | 104,01 | 101,04 | 101,22 | 99,23 |
| 2023-03-01 | 101,51 | 104,66 | 102,26 | 102,75 | 98,14 |
| 2023-04-01 | 101,54 | 102,31 | 102,38 | 102,47 | 96,78 |
| 2023-05-01 | 100,71 | 105,29 | 102,25 | 102,30 | 93,90 |
| 2023-06-01 | 101,54 | 104,71 | 103,47 | 103,50 | 95,54 |
| 2023-07-01 | 102,20 | 105,58 | 103,69 | 104,00 | 92,80 |
| 2023-08-01 | 102,33 | 106,60 | 104,65 | 104,95 | 93,76 |
| 2023-09-01 | 102,99 | 103,28 | 105,95 | 106,63 | 96,08 |
| 2023-10-01 | 102,41 | 102,27 | 105,35 | 105,75 | 94,10 |
| 2023-11-01 | 102,80 | 101,73 | 105,27 | 105,77 | 94,90 |
| 2023-12-01 | 102,61 | 104,34 | 106,69 | 107,12 | 93,66 |
| 2024-01-01 | 104,22 | 103,17 | 107,35 | 108,56 | 97,41 |
| 2024-02-01 | 104,29 | 100,54 | 106,46 | 107,15 | 97,42 |
| 2024-03-01 | 103,80 | 100,40 | 105,03 | 105,66 | 96,21 |
| 2024-04-01 | 105,22 | 103,56 | 108,03 | 108,92 | 94,29 |
| 2024-05-01 | 106,74 | 100,92 | 110,55 | 111,93 | 95,70 |
| 2024-06-01 | 105,22 | 102,14 | 106,84 | 107,25 | 94,80 |
| 2024-07-01 | 106,38 | 100,71 | 108,87 | 109,85 | 99,75 |
| 2024-08-01 | 106,04 | 101,20 | 109,07 | 110,17 | 99,21 |
| 2024-09-01 | 107,01 | 103,02 | 109,71 | 111,05 | 98,99 |
| 2024-10-01 | 107,25 | 103,16 | 109,93 | 111,00 | 100,83 |
| 2024-11-01 | 106,37 | 104,52 | 109,43 | 110,58 | 102,44 |
| 2024-12-01 | 106,40 | 102,22 | 109,19 | 110,25 | 101,12 |
| 2025-01-01 | 106,72 | 103,65 | 108,69 | 110,38 | 98,94 |
| 2025-02-01 | 106,97 | 103,70 | 109,30 | 110,90 | 99,41 |
| 2025-03-01 | 107,67 | 103,28 | 110,15 | 111,28 | 100,53 |
| 2025-04-01 | 107,91 | 102,15 | 109,26 | 110,40 | 101,12 |
| 2025-05-01 | 107,53 | 100,87 | 109,96 | 111,29 | 100,17 |
| 2025-06-01 | 107,11 | 101,95 | 108,63 | 110,04 | 101,34 |
| 2025-07-01 | 107,56 | 103,89 | 108,75 | 110,09 | 99,95 |
| 2025-08-01 | 107,64 | 103,19 | 109,28 | 110,63 | 100,26 |
| 2025-09-01 | 107,34 | 101,62 | 109,24 | 110,59 | 97,55 |
| 2025-10-01 | 107,90 | 103,03 | 109,07 | 110,55 | 98,35 |
| 2025-11-01 | 109,04 | 103,80 | 110,30 | 111,66 | 97,92 |
| 2025-12-01 | 108,26 | 104,15 | 109,95 | 111,23 | 97,74 |
| 2026-01-01 | 108,77 | 103,02 | 110,27 | 111,67 | 99,72 |
| 2026-02-01 | 109,57 | 104,81 | 111,69 | 112,87 | 99,04 |
| 2026-03-01 | 110,10 | 110,02 | 110,32 | 111,58 | 99,07 |
| 2026-04-01 | 108,87 | 103,39 | 111,78 | 113,31 | 98,89 |
| 2026-05-01 | 109,09 | 104,53 | 110,19 | 111,53 | 102,43 |
| 2026-06-01 | 109,46 | 102,74 | 111,23 | 112,58 | 99,10 |
| 2026-07-01 | 108,58 | 103,11 | 111,02 | 112,45 | 96,27 |
| 2026-08-01 | 108,79 | 104,34 | 110,72 | 112,30 | 97,09 |
| 2026-09-01 | 108,98 | 107,30 | 110,19 | 111,68 | 99,53 |
Ver tabela de dados
| Período | Móveis e eletrodomésticos | Automóveis, motocicletas, partes e peças | Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, perfumaria e cosméticos | Livros, jornais, revistas e papelaria | Equipamentos e materiais para escritório e comunicação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000-02-01 | 33,52 | 62,73 | — | — | — |
| 2000-03-01 | 34,29 | 61,81 | — | — | — |
| 2000-04-01 | 34,47 | 62,28 | — | — | — |
| 2000-05-01 | 34,89 | 64,01 | — | — | — |
| 2000-06-01 | 35,39 | 63,07 | — | — | — |
| 2000-07-01 | 36,19 | 66,72 | — | — | — |
| 2000-08-01 | 36,82 | 67,36 | — | — | — |
| 2000-09-01 | 36,21 | 65,10 | — | — | — |
| 2000-10-01 | 36,13 | 65,93 | — | — | — |
| 2000-11-01 | 36,93 | 67,18 | — | — | — |
| 2000-12-01 | 37,04 | 66,92 | — | — | — |
| 2001-01-01 | 36,31 | 67,65 | — | — | — |
| 2001-02-01 | 36,43 | 67,02 | — | — | — |
| 2001-03-01 | 36,07 | 67,76 | — | — | — |
| 2001-04-01 | 35,41 | 68,15 | — | — | — |
