Painel · Consumo de derivados de petróleo
Consumo de derivados de petróleo
Consumo de derivados de petróleo (Gasolina, GLP, Óleo Combustível, Óleo Diesel, Demais Derivados, Total)
Período
Consumo de derivados de petróleo
Consumo de derivados de petróleo
Ver tabela de dados
| Período | Gasolina | Consumo de derivados de petróleo - GLP | Consumo de derivados de petróleo - Óleo combustível | Consumo de derivados de petróleo - Óleo diesel | Consumo de derivados de petróleo - Demais derivados |
|---|---|---|---|---|---|
| 1990-01-01 | 166,00 | 155,00 | 207,00 | 389,00 | 92,00 |
| 1990-02-01 | 174,00 | 154,00 | 164,00 | 413,00 | 241,00 |
| 1990-03-01 | 133,00 | 151,00 | 171,00 | 348,00 | 210,00 |
| 1990-04-01 | 164,00 | 145,00 | 138,00 | 366,00 | 199,00 |
| 1990-05-01 | 166,00 | 159,00 | 176,00 | 430,00 | 264,00 |
| 1990-06-01 | 157,00 | 162,00 | 165,00 | 405,00 | 271,00 |
| 1990-07-01 | 160,00 | 170,00 | 221,00 | 457,00 | 276,00 |
| 1990-08-01 | 172,00 | 172,00 | 202,00 | 473,00 | 289,00 |
| 1990-09-01 | 159,00 | 159,00 | 211,00 | 468,00 | 270,00 |
| 1990-10-01 | 170,00 | 161,00 | 198,00 | 482,00 | 260,00 |
| 1990-11-01 | 163,00 | 155,00 | 163,00 | 442,00 | 254,00 |
| 1990-12-01 | 172,00 | 147,00 | 160,00 | 387,00 | 246,00 |
| 1991-01-01 | 163,00 | 153,00 | 174,00 | 396,00 | 43,00 |
| 1991-02-01 | 138,00 | 116,00 | 163,00 | 365,00 | 56,00 |
| 1991-03-01 | 159,00 | 120,00 | 133,00 | 322,00 | 54,00 |
| 1991-04-01 | 177,00 | 160,00 | 168,00 | 425,00 | 59,00 |
| 1991-05-01 | 188,00 | 177,00 | 170,00 | 462,00 | 43,00 |
| 1991-06-01 | 173,00 | 171,00 | 190,00 | 428,00 | 58,00 |
| 1991-07-01 | 183,00 | 175,00 | 189,00 | 455,00 | 67,00 |
| 1991-08-01 | 177,00 | 168,00 | 200,00 | 478,00 | 91,00 |
| 1991-09-01 | 190,00 | 144,00 | 181,00 | 475,00 | 58,00 |
| 1991-10-01 | 194,00 | 178,00 | 191,00 | 520,00 | 67,00 |
| 1991-11-01 | 176,00 | 165,00 | 188,00 | 480,00 | 64,00 |
| 1991-12-01 | 191,00 | 156,00 | 174,00 | 407,00 | 62,00 |
| 1992-01-01 | 176,00 | 146,00 | 172,00 | 416,00 | 59,00 |
| 1992-02-01 | 182,00 | 152,00 | 183,00 | 385,00 | 60,00 |
| 1992-03-01 | 165,00 | 151,00 | 174,00 | 441,00 | 54,00 |
| 1992-04-01 | 172,00 | 165,00 | 181,00 | 442,00 | 53,00 |
| 1992-05-01 | 164,00 | 170,00 | 200,00 | 423,00 | 52,00 |
| 1992-06-01 | 180,00 | 172,00 | 197,00 | 488,00 | 56,00 |
| 1992-07-01 | 181,00 | 179,00 | 180,00 | 465,00 | 61,00 |
| 1992-08-01 | 187,00 | 171,00 | 179,00 | 478,00 | 57,00 |
| 1992-09-01 | 177,00 | 162,00 | 196,00 | 500,00 | 56,00 |
| 1992-10-01 | 172,00 | 168,00 | 188,00 | 473,00 | 57,00 |
| 1992-11-01 | 174,00 | 168,00 | 195,00 | 489,00 | 56,00 |
| 1992-12-01 | 173,00 | 175,00 | 180,00 | 412,00 | 59,00 |
| 1993-01-01 | 175,00 | 151,00 | 184,00 | 393,00 | 59,00 |
| 1993-02-01 | 174,00 | 161,00 | 183,00 | 408,00 | 58,00 |
| 1993-03-01 | 168,00 | 168,00 | 198,00 | 455,00 | 59,00 |
| 1993-04-01 | 181,00 | 164,00 | 192,00 | 448,00 | 56,00 |
| 1993-05-01 | 181,00 | 164,00 | 179,00 | 472,00 | 55,00 |
| 1993-06-01 | 193,00 | 175,00 | 199,00 | 513,00 | 58,00 |
| 1993-07-01 | 179,00 | 180,00 | 209,00 | 426,00 | 64,00 |
| 1993-08-01 | 199,00 | 172,00 | 207,00 | 527,00 | 61,00 |
| 1993-09-01 | 176,00 | 177,00 | 210,00 | 535,00 | 58,00 |
| 1993-10-01 | 178,00 | 180,00 | 188,00 | 504,00 | 58,00 |
| 1993-11-01 | 187,00 | 155,00 | 204,00 | 489,00 | 58,00 |
| 1993-12-01 | 198,00 | 184,00 | 181,00 | 448,00 | 61,00 |
| 1994-01-01 | 181,00 | 152,00 | 168,00 | 453,00 | 58,00 |
| 1994-02-01 | 202,00 | 168,00 | 184,00 | 430,00 | 57,00 |
| 1994-03-01 | 186,00 | 155,00 | 193,00 | 486,00 | 55,00 |
| 1994-04-01 | 187,00 | 176,00 | 175,00 | 468,00 | 53,00 |
| 1994-05-01 | 204,00 | 171,00 | 187,00 | 473,00 | 55,00 |
| 1994-06-01 | 179,00 | 173,00 | 189,00 | 470,00 | 56,00 |
| 1994-07-01 | 176,00 | 182,00 | 196,00 | 467,00 | 60,00 |
| 1994-08-01 | 196,00 | 187,00 | 177,00 | 505,00 | 60,00 |
| 1994-09-01 | 208,00 | 179,00 | 190,00 | 524,00 | 62,00 |
| 1994-10-01 | 220,00 | 162,00 | 214,00 | 522,00 | 62,00 |
| 1994-11-01 | 221,00 | 169,00 | 186,00 | 569,00 | 64,00 |
| 1994-12-01 | 235,00 | 179,00 | 203,00 | 494,00 | 68,00 |
| 1995-01-01 | 218,00 | 158,00 | 206,00 | 444,00 | 69,00 |
| 1995-02-01 | 238,00 | 188,00 | 204,00 | 516,00 | 67,00 |
| 1995-03-01 | 230,00 | 174,00 | 194,00 | 520,00 | 67,00 |
| 1995-04-01 | 238,00 | 176,00 | 217,00 | 486,00 | 65,00 |
| 1995-05-01 | 212,00 | 158,00 | 205,00 | 426,00 | 59,00 |
| 1995-06-01 | 248,00 | 210,00 | 194,00 | 523,00 | 64,00 |
| 1995-07-01 | 238,00 | 194,00 | 214,00 | 516,00 | 72,00 |
| 1995-08-01 | 254,00 | 188,00 | 212,00 | 573,00 | 69,00 |
| 1995-09-01 | 245,00 | 189,00 | 215,00 | 514,00 | 69,00 |
| 1995-10-01 | 260,00 | 175,00 | 211,00 | 566,00 | 69,00 |
| 1995-11-01 | 265,00 | 182,00 | 196,00 | 577,00 | 70,00 |
| 1995-12-01 | 262,00 | 179,00 | 168,00 | 483,00 | 74,00 |
| 1996-01-01 | 259,00 | 174,00 | 204,00 | 462,00 | 74,00 |
| 1996-02-01 | 276,00 | 172,00 | 201,00 | 470,00 | 72,00 |
| 1996-03-01 | 280,00 | 170,00 | 195,00 | 515,00 | 70,00 |
| 1996-04-01 | 265,00 | 190,00 | 204,00 | 512,00 | 71,00 |
| 1996-05-01 | 286,00 | 197,00 | 227,00 | 513,00 | 70,00 |
| 1996-06-01 | 262,00 | 192,00 | 226,00 | 525,00 | 72,00 |
| 1996-07-01 | 295,00 | 208,00 | 225,00 | 525,00 | 77,00 |
| 1996-08-01 | 266,00 | 195,00 | 238,00 | 546,00 | 72,00 |
| 1996-09-01 | 294,00 | 195,00 | 218,00 | 589,00 | 72,00 |
| 1996-10-01 | 305,00 | 197,00 | 247,00 | 515,00 | 73,00 |
| 1996-11-01 | 292,00 | 195,00 | 212,00 | 555,00 | 74,00 |
| 1996-12-01 | 312,00 | 190,00 | 231,00 | 531,00 | 77,00 |
| 1997-01-01 | 301,00 | 181,00 | 226,00 | 492,00 | 75,00 |
| 1997-02-01 | 296,00 | 185,00 | 216,00 | 506,00 | 74,00 |
| 1997-03-01 | 293,00 | 189,00 | 221,00 | 538,00 | 78,00 |
| 1997-04-01 | 297,00 | 201,00 | 244,00 | 561,00 | 79,00 |
| 1997-05-01 | 293,00 | 202,00 | 226,00 | 577,00 | 78,00 |
| 1997-06-01 | 313,00 | 205,00 | 254,00 | 551,00 | 81,00 |
| 1997-07-01 | 312,00 | 214,00 | 248,00 | 582,00 | 87,00 |
| 1997-08-01 | 316,00 | 204,00 | 245,00 | 577,00 | 81,00 |
| 1997-09-01 | 304,00 | 201,00 | 254,00 | 618,00 | 85,00 |
| 1997-10-01 | 331,00 | 202,00 | 240,00 | 649,00 | 84,00 |
| 1997-11-01 | 321,00 | 200,00 | 255,00 | 601,00 | 82,00 |
| 1997-12-01 | 342,00 | 195,00 | 228,00 | 551,00 | 85,00 |
| 1998-01-01 | 307,00 | 183,00 | 176,00 | 513,00 | 88,00 |
| 1998-02-01 | 304,00 | 191,00 | 179,00 | 493,00 | 86,00 |
| 1998-03-01 | 303,00 | 194,00 | 184,00 | 574,00 | 88,00 |
| 1998-04-01 | 327,00 | 203,00 | 192,00 | 597,00 | 84,00 |
| 1998-05-01 | 296,00 | 204,00 | 181,00 | 572,00 | 85,00 |
| 1998-06-01 | 307,00 | 217,00 | 202,00 | 606,00 | 89,00 |
| 1998-07-01 | 307,00 | 219,00 | 202,00 | 629,00 | 94,00 |
| 1998-08-01 | 298,00 | 211,00 | 187,00 | 606,00 | 91,00 |
| 1998-09-01 | 317,00 | 216,00 | 190,00 | 646,00 | 93,00 |
| 1998-10-01 | 330,00 | 213,00 | 191,00 | 656,00 | 91,00 |
| 1998-11-01 | 298,00 | 205,00 | 174,00 | 599,00 | 89,00 |
| 1998-12-01 | 359,00 | 210,00 | 169,00 | 580,00 | 91,00 |
| 1999-01-01 | 314,00 | 191,00 | 155,00 | 534,00 | 90,00 |
| 1999-02-01 | 302,00 | 197,00 | 174,00 | 524,00 | 87,00 |
| 1999-03-01 | 328,00 | 214,00 | 184,00 | 619,00 | 87,00 |
| 1999-04-01 | 317,00 | 213,00 | 171,00 | 581,00 | 83,00 |
| 1999-05-01 | 304,00 | 212,00 | 183,00 | 573,00 | 82,00 |
| 1999-06-01 | 315,00 | 232,00 | 185,00 | 594,00 | 82,00 |
| 1999-07-01 | 317,00 | 223,00 | 192,00 | 588,00 | 87,00 |
| 1999-08-01 | 291,00 | 223,00 | 199,00 | 625,00 | 85,00 |
| 1999-09-01 | 302,00 | 217,00 | 187,00 | 634,00 | 72,00 |
| 1999-10-01 | 295,00 | 214,00 | 191,00 | 623,00 | 74,00 |
| 1999-11-01 | 293,00 | 219,00 | 200,00 | 662,00 | 76,00 |
| 1999-12-01 | 339,00 | 221,00 | 194,00 | 610,00 | 77,00 |
| 2000-01-01 | 279,00 | 193,00 | 174,00 | 520,00 | 79,00 |
| 2000-02-01 | 324,00 | 212,00 | 181,00 | 618,00 | 79,00 |
| 2000-03-01 | 278,00 | 218,00 | 185,00 | 567,00 | 74,00 |
| 2000-04-01 | 297,00 | 216,00 | 161,00 | 598,00 | 74,00 |
| 2000-05-01 | 288,00 | 226,00 | 165,00 | 592,00 | 75,00 |
| 2000-06-01 | 320,00 | 236,00 | 178,00 | 644,00 | 74,00 |
| 2000-07-01 | 275,00 | 230,00 | 174,00 | 579,00 | 82,00 |
| 2000-08-01 | 291,00 | 231,00 | 196,00 | 646,00 | 72,00 |
| 2000-09-01 | 316,00 | 228,00 | 174,00 | 631,00 | 76,00 |
| 2000-10-01 | 312,00 | 215,00 | 170,00 | 639,00 | 76,00 |
| 2000-11-01 | 315,00 | 221,00 | 171,00 | 647,00 | 91,00 |
| 2000-12-01 | 324,00 | 209,00 | 151,00 | 571,00 | 89,00 |
| 2001-01-01 | 300,00 | 204,00 | 163,00 | 560,00 | 91,00 |
| 2001-02-01 | 308,00 | 206,00 | 153,00 | 576,00 | 89,00 |
| 2001-03-01 | 306,00 | 214,00 | 156,00 | 642,00 | 93,00 |
| 2001-04-01 | 312,00 | 208,00 | 152,00 | 617,00 | 87,00 |
| 2001-05-01 | 309,00 | 226,00 | 158,00 | 626,00 | 88,00 |
| 2001-06-01 | 317,00 | 232,00 | 166,00 | 655,00 | 85,00 |
| 2001-07-01 | 287,00 | 226,00 | 162,00 | 645,00 | 91,00 |
| 2001-08-01 | 302,00 | 228,00 | 159,00 | 701,00 | 90,00 |
| 2001-09-01 | 294,00 | 221,00 | 164,00 | 673,00 | 84,00 |
| 2001-10-01 | 296,00 | 225,00 | 162,00 | 701,00 | 87,00 |
| 2001-11-01 | 293,00 | 217,00 | 144,00 | 684,00 | 85,00 |
| 2001-12-01 | 298,00 | 219,00 | 140,00 | 574,00 | 84,00 |
| 2002-01-01 | 299,00 | 194,00 | 148,00 | 588,00 | 84,00 |
| 2002-02-01 | 308,00 | 210,00 | 126,00 | 614,00 | 84,00 |
| 2002-03-01 | 289,00 | 219,00 | 123,00 | 660,00 | 81,00 |
| 2002-04-01 | 302,00 | 200,00 | 142,00 | 645,00 | 85,00 |
| 2002-05-01 | 291,00 | 223,00 | 134,00 | 633,00 | 80,00 |
| 2002-06-01 | 280,00 | 199,00 | 137,00 | 635,00 | 78,00 |
| 2002-07-01 | 285,00 | 226,00 | 125,00 | 656,00 | 76,00 |
| 2002-08-01 | 286,00 | 207,00 | 129,00 | 670,00 | 79,00 |
| 2002-09-01 | 293,00 | 213,00 | 128,00 | 685,00 | 87,00 |
| 2002-10-01 | 325,00 | 213,00 | 126,00 | 747,00 | 80,00 |
| 2002-11-01 | 277,00 | 210,00 | 126,00 | 655,00 | 85,00 |
| 2002-12-01 | 321,00 | 201,00 | 120,00 | 598,00 | 74,00 |
| 2003-01-01 | 282,00 | 180,00 | 112,00 | 553,00 | 78,00 |
| 2003-02-01 | 272,00 | 196,00 | 112,00 | 618,00 | 76,00 |
| 2003-03-01 | 243,00 | 185,00 | 112,00 | 567,00 | 70,00 |
| 2003-04-01 | 272,00 | 192,00 | 110,00 | 608,00 | 74,00 |
| 2003-05-01 | 284,00 | 197,00 | 106,00 | 640,00 | 68,00 |
| 2003-06-01 | 277,00 | 198,00 | 99,00 | 614,00 | 68,00 |
| 2003-07-01 | 286,00 | 211,00 | 112,00 | 660,00 | 73,00 |
| 2003-08-01 | 274,00 | 202,00 | 105,00 | 656,00 | 69,00 |
| 2003-09-01 | 289,00 | 211,00 | 107,00 | 702,00 | 74,00 |
| 2003-10-01 | 302,00 | 202,00 | 102,00 | 723,00 | 75,00 |
| 2003-11-01 | 286,00 | 193,00 | 103,00 | 651,00 | 70,00 |
| 2003-12-01 | 333,00 | 199,00 | 102,00 | 627,00 | 76,00 |
| 2004-01-01 | 287,00 | 187,00 | 91,00 | 573,00 | 73,00 |
| 2004-02-01 | 283,00 | 185,00 | 90,00 | 585,00 | 73,00 |
| 2004-03-01 | 294,00 | 202,00 | 100,00 | 690,00 | 77,00 |
| 2004-04-01 | 311,00 | 201,00 | 96,00 | 682,00 | 74,00 |
| 2004-05-01 | 278,00 | 199,00 | 84,00 | 627,00 | 74,00 |
| 2004-06-01 | 289,00 | 212,00 | 93,00 | 674,00 | 75,00 |
| 2004-07-01 | 301,00 | 214,00 | 96,00 | 695,00 | 77,00 |
| 2004-08-01 | 295,00 | 209,00 | 92,00 | 731,00 | 77,00 |
| 2004-09-01 | 316,00 | 205,00 | 95,00 | 746,00 | 76,00 |
| 2004-10-01 | 296,00 | 197,00 | 89,00 | 708,00 | 73,00 |
| 2004-11-01 | 295,00 | 199,00 | 96,00 | 711,00 | 79,00 |
| 2004-12-01 | 338,00 | 204,00 | 95,00 | 665,00 | 77,00 |
| 2005-01-01 | 281,00 | 179,00 | 90,00 | 572,00 | 74,00 |
| 2005-02-01 | 304,00 | 195,00 | 87,00 | 644,00 | 77,00 |
| 2005-03-01 | 314,00 | 192,00 | 91,00 | 690,00 | 80,00 |
| 2005-04-01 | 302,00 | 196,00 | 87,00 | 685,00 | 76,00 |
| 2005-05-01 | 299,00 | 196,00 | 86,00 | 650,00 | 76,00 |
| 2005-06-01 | 308,00 | 214,00 | 97,00 | 691,00 | 77,00 |
| 2005-07-01 | 295,00 | 206,00 | 91,00 | 674,00 | 79,00 |
| 2005-08-01 | 312,00 | 214,00 | 97,00 | 739,00 | 82,00 |
| 2005-09-01 | 312,00 | 209,00 | 96,00 | 724,00 | 80,00 |
| 2005-10-01 | 285,00 | 192,00 | 83,00 | 681,00 | 78,00 |
| 2005-11-01 | 302,00 | 199,00 | 89,00 | 705,00 | 80,00 |
| 2005-12-01 | 339,00 | 206,00 | 87,00 | 645,00 | 81,00 |
| 2006-01-01 | 293,00 | 181,00 | 78,00 | 596,00 | 83,00 |
| 2006-02-01 | 316,00 | 187,00 | 84,00 | 635,00 | 79,00 |
| 2006-03-01 | 331,00 | 203,00 | 83,00 | 694,00 | 85,00 |
| 2006-04-01 | 327,00 | 192,00 | 86,00 | 636,00 | 75,00 |
| 2006-05-01 | 326,00 | 212,00 | 84,00 | 655,00 | 81,00 |
| 2006-06-01 | 324,00 | 212,00 | 91,00 | 672,00 | 76,00 |
| 2006-07-01 | 313,00 | 206,00 | 91,00 | 662,00 | 75,00 |
| 2006-08-01 | 335,00 | 214,00 | 95,00 | 720,00 | 74,00 |
| 2006-09-01 | 344,00 | 209,00 | 94,00 | 726,00 | 76,00 |
| 2006-10-01 | 328,00 | 203,00 | 94,00 | 720,00 | 76,00 |
| 2006-11-01 | 325,00 | 207,00 | 96,00 | 713,00 | 80,00 |
| 2006-12-01 | 351,00 | 201,00 | 85,00 | 638,00 | 84,00 |
| 2007-01-01 | 309,00 | 192,00 | 91,00 | 618,00 | 84,00 |
| 2007-02-01 | 319,00 | 201,00 | 90,00 | 667,00 | 84,00 |
| 2007-03-01 | 325,00 | 203,00 | 94,00 | 739,00 | 86,00 |
| 2007-04-01 | 319,00 | 198,00 | 86,00 | 678,00 | 82,00 |
| 2007-05-01 | 319,00 | 214,00 | 87,00 | 695,00 | 82,00 |
| 2007-06-01 | 324,00 | 219,00 | 96,00 | 723,00 | 83,00 |
| 2007-07-01 | 303,00 | 212,00 | 98,00 | 709,00 | 87,00 |
| 2007-08-01 | 315,00 | 222,00 | 101,00 | 778,00 | 85,00 |
| 2007-09-01 | 302,00 | 204,00 | 101,00 | 739,00 | 85,00 |
| 2007-10-01 | 323,00 | 211,00 | 106,00 | 793,00 | 88,00 |
| 2007-11-01 | 317,00 | 209,00 | 102,00 | 768,00 | 90,00 |
| 2007-12-01 | 346,00 | 203,00 | 88,00 | 683,00 | 93,00 |
| 2008-01-01 | 310,00 | 194,00 | 96,00 | 683,00 | 95,00 |
| 2008-02-01 | 313,00 | 202,00 | 91,00 | 738,00 | 92,00 |
| 2008-03-01 | 309,00 | 198,00 | 90,00 | 750,00 | 92,00 |
| 2008-04-01 | 324,00 | 212,00 | 90,00 | 778,00 | 91,00 |
| 2008-05-01 | 311,00 | 212,00 | 85,00 | 759,00 | 90,00 |
| 2008-06-01 | 314,00 | 220,00 | 92,00 | 804,00 | 91,00 |
| 2008-07-01 | 327,00 | 225,00 | 92,00 | 786,00 | 94,00 |
| 2008-08-01 | 319,00 | 213,00 | 91,00 | 788,00 | 90,00 |
| 2008-09-01 | 344,00 | 224,00 | 91,00 | 850,00 | 90,00 |
| 2008-10-01 | 341,00 | 215,00 | 90,00 | 839,00 | 89,00 |
| 2008-11-01 | 316,00 | 201,00 | 82,00 | 756,00 | 90,00 |
| 2008-12-01 | 365,00 | 210,00 | 78,00 | 702,00 | 92,00 |
| 2009-01-01 | 310,00 | 192,00 | 71,00 | 641,00 | 95,00 |
| 2009-02-01 | 323,00 | 196,00 | 83,00 | 697,00 | 91,00 |
| 2009-03-01 | 315,00 | 196,00 | 88,00 | 738,00 | 91,00 |
| 2009-04-01 | 328,00 | 206,00 | 94,00 | 748,00 | 90,00 |
| 2009-05-01 | 300,00 | 202,00 | 79,00 | 717,00 | 89,00 |
| 2009-06-01 | 318,00 | 222,00 | 84,00 | 776,00 | 91,00 |
| 2009-07-01 | 324,00 | 225,00 | 90,00 | 791,00 | 97,00 |
| 2009-08-01 | 308,00 | 217,00 | 89,00 | 778,00 | 95,00 |
| 2009-09-01 | 330,00 | 218,00 | 94,00 | 825,00 | 97,00 |
| 2009-10-01 | 349,00 | 215,00 | 90,00 | 865,00 | 99,00 |
| 2009-11-01 | 336,00 | 201,00 | 88,00 | 810,00 | 99,00 |
| 2009-12-01 | 399,00 | 215,00 | 84,00 | 772,00 | 103,00 |
| 2010-01-01 | 373,00 | 188,00 | 81,00 | 680,00 | 107,00 |
| 2010-02-01 | 429,00 | 202,00 | 85,00 | 796,00 | 105,00 |
| 2010-03-01 | 432,00 | 214,00 | 91,00 | 868,00 | 105,00 |
| 2010-04-01 | 405,00 | 215,00 | 90,00 | 832,00 | 102,00 |
| 2010-05-01 | 356,00 | 214,00 | 87,00 | 829,00 | 104,00 |
| 2010-06-01 | 365,00 | 228,00 | 93,00 | 866,00 | 106,00 |
| 2010-07-01 | 369,00 | 230,00 | 90,00 | 878,00 | 112,00 |
| 2010-08-01 | 368,00 | 229,00 | 97,00 | 898,00 | 111,00 |
| 2010-09-01 | 388,00 | 224,00 | 92,00 | 907,00 | 111,00 |
| 2010-10-01 | 378,00 | 212,00 | 74,00 | 895,00 | 111,00 |
| 2010-11-01 | 397,00 | 220,00 | 67,00 | 901,00 | 115,00 |
| 2010-12-01 | 450,00 | 220,00 | 66,00 | 830,00 | 118,00 |
| 2011-01-01 | 384,00 | 194,00 | 65,00 | 722,00 | 120,00 |
| 2011-02-01 | 427,00 | 213,00 | 65,00 | 863,00 | 118,00 |
| 2011-03-01 | 471,00 | 217,00 | 63,00 | 872,00 | 118,00 |
| 2011-04-01 | 496,00 | 215,00 | 63,00 | 858,00 | 115,00 |
| 2011-05-01 | 433,00 | 224,00 | 61,00 | 900,00 | 116,00 |
| 2011-06-01 | 436,00 | 234,00 | 63,00 | 919,00 | 117,00 |
| 2011-07-01 | 433,00 | 228,00 | 61,00 | 917,00 | 125,00 |
| 2011-08-01 | 460,00 | 240,00 | 65,00 | 987,00 | 122,00 |
| 2011-09-01 | 482,00 | 228,00 | 65,00 | 1.005,00 | 125,00 |
| 2011-10-01 | 489,00 | 216,00 | 62,00 | 944,00 | 124,00 |
| 2011-11-01 | 514,00 | 225,00 | 63,00 | 952,00 | 127,00 |
| 2011-12-01 | 577,00 | 226,00 | 62,00 | 870,00 | 129,00 |
| 2012-01-01 | 503,00 | 206,00 | 57,00 | 797,00 | 132,00 |
| 2012-02-01 | 531,00 | 216,00 | 54,00 | 906,00 | 129,00 |
| 2012-03-01 | 537,00 | 222,00 | 59,00 | 964,00 | 128,00 |
| 2012-04-01 | 531,00 | 211,00 | 64,00 | 904,00 | 127,00 |
| 2012-05-01 | 527,00 | 230,00 | 61,00 | 947,00 | 125,00 |
| 2012-06-01 | 538,00 | 232,00 | 58,00 | 957,00 | 125,00 |
| 2012-07-01 | 527,00 | 231,00 | 62,00 | 970,00 | 130,00 |
| 2012-08-01 | 559,00 | 237,00 | 65,00 | 1.059,00 | 127,00 |
| 2012-09-01 | 545,00 | 217,00 | 59,00 | 993,00 | 125,00 |
| 2012-10-01 | 579,00 | 228,00 | 75,00 | 1.067,00 | 125,00 |
| 2012-11-01 | 557,00 | 223,00 | 106,00 | 1.048,00 | 124,00 |
| 2012-12-01 | 612,00 | 212,00 | 91,00 | 914,00 | 125,00 |
| 2013-01-01 | 541,00 | 212,00 | 121,00 | 904,00 | 126,00 |
| 2013-02-01 | 537,00 | 218,00 | 102,00 | 961,00 | 122,00 |
| 2013-03-01 | 545,00 | 211,00 | 93,00 | 953,00 | 125,00 |
| 2013-04-01 | 574,00 | 235,00 | 88,00 | 1.036,00 | 124,00 |
| 2013-05-01 | 533,00 | 229,00 | 95,00 | 1.000,00 | 123,00 |
| 2013-06-01 | 516,00 | 230,00 | 94,00 | 987,00 | 124,00 |
| 2013-07-01 | 530,00 | 245,00 | 55,00 | 1.039,00 | 131,00 |
| 2013-08-01 | 546,00 | 245,00 | 55,00 | 1.089,00 | 127,00 |
| 2013-09-01 | 530,00 | 229,00 | 73,00 | 1.055,00 | 124,00 |
| 2013-10-01 | 555,00 | 239,00 | 83,00 | 1.113,00 | 126,00 |
| 2013-11-01 | 563,00 | 228,00 | 93,00 | 1.068,00 | 128,00 |
| 2013-12-01 | 588,00 | 224,00 | 83,00 | 907,00 | 132,00 |
| 2014-01-01 | 546,00 | 214,00 | 90,00 | 926,00 | 136,00 |
| 2014-02-01 | 578,00 | 223,00 | 110,00 | 1.051,00 | 129,00 |
| 2014-03-01 | 541,00 | 218,00 | 101,00 | 977,00 | 125,00 |
| 2014-04-01 | 592,00 | 230,00 | 110,00 | 1.024,00 | 127,00 |
| 2014-05-01 | 566,00 | 236,00 | 102,00 | 1.041,00 | 127,00 |
| 2014-06-01 | 543,00 | 234,00 | 92,00 | 987,00 | 129,00 |
| 2014-07-01 | 555,00 | 250,00 | 95,00 | 1.052,00 | 135,00 |
| 2014-08-01 | 564,00 | 240,00 | 121,00 | 1.086,00 | 130,00 |
| 2014-09-01 | 594,00 | 242,00 | 124,00 | 1.123,00 | 129,00 |
| 2014-10-01 | 609,00 | 235,00 | 112,00 | 1.163,00 | 129,00 |
| 2014-11-01 | 556,00 | 223,00 | 112,00 | 1.029,00 | 132,00 |
| 2014-12-01 | 637,00 | 233,00 | 111,00 | 956,00 | 134,00 |
| 2015-01-01 | 587,00 | 210,00 | 99,00 | 960,00 | 138,00 |
| 2015-02-01 | 524,00 | 223,00 | 103,00 | 915,00 | 132,00 |
| 2015-03-01 | 511,00 | 228,00 | 97,00 | 1.017,00 | 128,00 |
| 2015-04-01 | 528,00 | 229,00 | 82,00 | 994,00 | 125,00 |
| 2015-05-01 | 485,00 | 223,00 | 79,00 | 941,00 | 124,00 |
| 2015-06-01 | 512,00 | 244,00 | 86,00 | 1.020,00 | 125,00 |
| 2015-07-01 | 507,00 | 247,00 | 75,00 | 1.007,00 | 134,00 |
| 2015-08-01 | 487,00 | 235,00 | 78,00 | 1.018,00 | 127,00 |
| 2015-09-01 | 507,00 | 234,00 | 82,00 | 1.034,00 | 126,00 |
| 2015-10-01 | 515,00 | 224,00 | 81,00 | 1.051,00 | 125,00 |
| 2015-11-01 | 497,00 | 217,00 | 83,00 | 956,00 | 124,00 |
| 2015-12-01 | 584,00 | 227,00 | 77,00 | 913,00 | 127,00 |
| 2016-01-01 | 492,00 | 203,00 | 76,00 | 800,00 | 134,00 |
| 2016-02-01 | 548,00 | 222,00 | 67,00 | 929,00 | 124,00 |
| 2016-03-01 | 553,00 | 226,00 | 59,00 | 964,00 | 117,00 |
| 2016-04-01 | 547,00 | 222,00 | 63,00 | 959,00 | 112,00 |
| 2016-05-01 | 508,00 | 232,00 | 51,00 | 913,00 | 112,00 |
| 2016-06-01 | 516,00 | 250,00 | 54,00 | 968,00 | 114,00 |
| 2016-07-01 | 510,00 | 236,00 | 43,00 | 953,00 | 120,00 |
| 2016-08-01 | 526,00 | 250,00 | 47,00 | 995,00 | 117,00 |
| 2016-09-01 | 549,00 | 238,00 | 54,00 | 1.001,00 | 114,00 |
| 2016-10-01 | 536,00 | 222,00 | 65,00 | 940,00 | 114,00 |
| 2016-11-01 | 567,00 | 230,00 | 50,00 | 923,00 | 112,00 |
| 2016-12-01 | 625,00 | 232,00 | 58,00 | 853,00 | 118,00 |
| 2017-01-01 | 551,00 | 205,00 | 48,00 | 803,00 | 124,00 |
| 2017-02-01 | 582,00 | 217,00 | 45,00 | 906,00 | 113,00 |
| 2017-03-01 | 585,00 | 240,00 | 60,00 | 984,00 | 115,00 |
| 2017-04-01 | 559,00 | 216,00 | 49,00 | 869,00 | 109,00 |
| 2017-05-01 | 561,00 | 238,00 | 44,00 | 936,00 | 110,00 |
| 2017-06-01 | 576,00 | 246,00 | 44,00 | 981,00 | 111,00 |
| 2017-07-01 | 549,00 | 242,00 | 50,00 | 978,00 | 120,00 |
| 2017-08-01 | 547,00 | 250,00 | 80,00 | 1.015,00 | 117,00 |
