Painel · Panorama das Sociedades de Depósitos
Panorama das Sociedades de Depósitos
Panorama das Sociedades de Depósitos (ativos, passivos)
Período
Panorama das Sociedades de Depósitos
Panorama das Sociedades de Depósitos
Ver tabela de dados
| Período | Ativos não-residentes | Passivos não-residentes | Ativos com Gov.Fed. | Passivos com Gov.Fed. | Ativos com Outras Soc.Financ. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004-12-01 | 204.553,00 | 197.138,00 | 1.024.283,00 | 221.337,00 | 29.748,00 |
| 2005-01-01 | 212.538,00 | 203.360,00 | 1.036.299,00 | 228.525,00 | 52.729,00 |
| 2005-02-01 | 233.599,00 | 213.711,00 | 1.047.687,00 | 238.858,00 | 59.935,00 |
| 2005-03-01 | 247.758,00 | 214.045,00 | 1.088.439,00 | 280.074,00 | 49.701,00 |
| 2005-04-01 | 231.709,00 | 201.182,00 | 1.069.871,00 | 264.863,00 | 49.455,00 |
| 2005-05-01 | 206.755,00 | 179.850,00 | 1.085.435,00 | 278.593,00 | 55.054,00 |
| 2005-06-01 | 193.668,00 | 160.631,00 | 1.112.789,00 | 297.831,00 | 61.287,00 |
| 2005-07-01 | 189.017,00 | 143.015,00 | 1.113.825,00 | 286.654,00 | 62.956,00 |
| 2005-08-01 | 196.841,00 | 146.104,00 | 1.119.036,00 | 281.138,00 | 67.459,00 |
| 2005-09-01 | 188.890,00 | 131.355,00 | 1.133.308,00 | 288.863,00 | 61.713,00 |
| 2005-10-01 | 198.825,00 | 141.022,00 | 1.133.898,00 | 287.524,00 | 74.775,00 |
| 2005-11-01 | 205.466,00 | 140.990,00 | 1.168.198,00 | 305.766,00 | 77.719,00 |
| 2005-12-01 | 188.938,00 | 110.244,00 | 1.152.178,00 | 272.002,00 | 64.450,00 |
| 2006-01-01 | 198.623,00 | 123.852,00 | 1.172.758,00 | 269.034,00 | 82.926,00 |
| 2006-02-01 | 203.310,00 | 122.183,00 | 1.201.943,00 | 288.314,00 | 85.415,00 |
| 2006-03-01 | 208.286,00 | 113.505,00 | 1.217.960,00 | 295.474,00 | 86.736,00 |
| 2006-04-01 | 194.404,00 | 112.608,00 | 1.187.110,00 | 254.838,00 | 94.936,00 |
| 2006-05-01 | 224.580,00 | 117.081,00 | 1.156.907,00 | 226.832,00 | 77.537,00 |
| 2006-06-01 | 208.383,00 | 112.347,00 | 1.202.174,00 | 263.539,00 | 91.216,00 |
| 2006-07-01 | 225.468,00 | 130.097,00 | 1.194.246,00 | 241.855,00 | 99.338,00 |
| 2006-08-01 | 219.042,00 | 121.661,00 | 1.212.576,00 | 257.257,00 | 105.560,00 |
| 2006-09-01 | 233.127,00 | 120.955,00 | 1.239.921,00 | 272.609,00 | 118.607,00 |
| 2006-10-01 | 237.886,00 | 121.281,00 | 1.243.641,00 | 274.338,00 | 116.382,00 |
| 2006-11-01 | 263.828,00 | 128.470,00 | 1.262.592,00 | 287.323,00 | 130.193,00 |
| 2006-12-01 | 260.252,00 | 128.031,00 | 1.279.226,00 | 284.655,00 | 132.559,00 |
| 2007-01-01 | 272.316,00 | 136.807,00 | 1.272.661,00 | 270.552,00 | 163.835,00 |
| 2007-02-01 | 298.846,00 | 153.518,00 | 1.309.875,00 | 302.377,00 | 175.564,00 |
| 2007-03-01 | 311.744,00 | 162.507,00 | 1.320.176,00 | 309.696,00 | 189.710,00 |
| 2007-04-01 | 332.138,00 | 164.437,00 | 1.321.273,00 | 311.649,00 | 180.836,00 |
| 2007-05-01 | 369.271,00 | 200.774,00 | 1.359.626,00 | 340.890,00 | 175.062,00 |
| 2007-06-01 | 387.882,00 | 191.601,00 | 1.373.784,00 | 358.317,00 | 174.620,00 |
| 2007-07-01 | 386.706,00 | 190.545,00 | 1.331.325,00 | 322.223,00 | 203.142,00 |
| 2007-08-01 | 426.535,00 | 211.173,00 | 1.341.613,00 | 335.717,00 | 205.971,00 |
| 2007-09-01 | 409.222,00 | 200.753,00 | 1.357.437,00 | 341.523,00 | 207.577,00 |
| 2007-10-01 | 402.612,00 | 195.007,00 | 1.384.167,00 | 340.376,00 | 214.348,00 |
| 2007-11-01 | 429.668,00 | 209.575,00 | 1.395.792,00 | 359.631,00 | 249.456,00 |
| 2007-12-01 | 429.457,00 | 194.189,00 | 1.395.939,00 | 350.188,00 | 204.947,00 |
| 2008-01-01 | 439.761,00 | 199.616,00 | 1.360.698,00 | 326.893,00 | 245.163,00 |
| 2008-02-01 | 431.990,00 | 199.986,00 | 1.391.953,00 | 362.661,00 | 232.050,00 |
| 2008-03-01 | 437.126,00 | 187.087,00 | 1.392.813,00 | 375.381,00 | 246.783,00 |
| 2008-04-01 | 415.846,00 | 169.000,00 | 1.360.959,00 | 349.293,00 | 284.422,00 |
| 2008-05-01 | 427.463,00 | 192.676,00 | 1.384.885,00 | 370.419,00 | 254.525,00 |
| 2008-06-01 | 427.739,00 | 197.289,00 | 1.447.309,00 | 402.778,00 | 254.822,00 |
| 2008-07-01 | 418.111,00 | 194.774,00 | 1.381.630,00 | 326.530,00 | 252.929,00 |
| 2008-08-01 | 446.058,00 | 209.456,00 | 1.394.784,00 | 346.027,00 | 266.410,00 |
| 2008-09-01 | 503.170,00 | 219.341,00 | 1.399.484,00 | 407.216,00 | 266.730,00 |
| 2008-10-01 | 544.487,00 | 245.267,00 | 1.406.656,00 | 464.026,00 | 253.349,00 |
| 2008-11-01 | 587.060,00 | 250.140,00 | 1.432.728,00 | 518.597,00 | 279.010,00 |
| 2008-12-01 | 566.563,00 | 223.493,00 | 1.548.193,00 | 573.480,00 | 247.626,00 |
| 2009-01-01 | 554.487,00 | 225.778,00 | 1.503.849,00 | 494.656,00 | 260.169,00 |
| 2009-02-01 | 560.496,00 | 220.836,00 | 1.525.835,00 | 513.102,00 | 268.217,00 |
| 2009-03-01 | 550.016,00 | 210.689,00 | 1.574.969,00 | 547.273,00 | 263.027,00 |
| 2009-04-01 | 518.033,00 | 192.584,00 | 1.593.404,00 | 536.573,00 | 270.016,00 |
| 2009-05-01 | 509.561,00 | 201.207,00 | 1.654.858,00 | 539.921,00 | 256.176,00 |
| 2009-06-01 | 505.929,00 | 197.363,00 | 1.633.098,00 | 593.975,00 | 248.117,00 |
| 2009-07-01 | 500.455,00 | 188.888,00 | 1.651.891,00 | 592.502,00 | 249.229,00 |
| 2009-08-01 | 501.813,00 | 186.567,00 | 1.706.738,00 | 643.011,00 | 258.200,00 |
| 2009-09-01 | 488.885,00 | 186.079,00 | 1.756.906,00 | 623.525,00 | 253.326,00 |
| 2009-10-01 | 495.095,00 | 171.788,00 | 1.755.343,00 | 604.771,00 | 260.547,00 |
| 2009-11-01 | 510.854,00 | 173.855,00 | 1.771.609,00 | 627.663,00 | 264.586,00 |
| 2009-12-01 | 499.833,00 | 159.776,00 | 1.813.886,00 | 665.997,00 | 231.984,00 |
| 2010-01-01 | 533.671,00 | 171.129,00 | 1.735.380,00 | 623.866,00 | 262.040,00 |
| 2010-02-01 | 526.229,00 | 181.557,00 | 1.768.845,00 | 637.878,00 | 260.640,00 |
| 2010-03-01 | 535.226,00 | 190.204,00 | 1.831.340,00 | 617.183,00 | 272.312,00 |
| 2010-04-01 | 528.283,00 | 187.372,00 | 1.922.680,00 | 707.090,00 | 283.220,00 |
| 2010-05-01 | 564.155,00 | 205.325,00 | 1.950.350,00 | 734.642,00 | 289.979,00 |
| 2010-06-01 | 573.718,00 | 223.685,00 | 1.940.471,00 | 728.924,00 | 301.236,00 |
| 2010-07-01 | 547.060,00 | 203.212,00 | 1.945.223,00 | 707.302,00 | 295.431,00 |
| 2010-08-01 | 566.140,00 | 218.502,00 | 1.951.377,00 | 703.607,00 | 292.044,00 |
| 2010-09-01 | 569.207,00 | 228.693,00 | 1.990.685,00 | 749.211,00 | 313.571,00 |
| 2010-10-01 | 594.597,00 | 226.046,00 | 2.006.076,00 | 764.799,00 | 313.420,00 |
| 2010-11-01 | 604.355,00 | 234.664,00 | 2.031.188,00 | 778.815,00 | 308.671,00 |
| 2010-12-01 | 589.770,00 | 222.544,00 | 2.039.596,00 | 813.912,00 | 294.184,00 |
| 2011-01-01 | 619.985,00 | 245.916,00 | 1.968.713,00 | 747.637,00 | 315.870,00 |
| 2011-02-01 | 624.285,00 | 241.757,00 | 2.014.022,00 | 780.264,00 | 324.491,00 |
| 2011-03-01 | 636.282,00 | 252.846,00 | 2.049.355,00 | 804.781,00 | 335.385,00 |
| 2011-04-01 | 636.084,00 | 261.623,00 | 2.116.210,00 | 856.510,00 | 324.319,00 |
| 2011-05-01 | 640.884,00 | 259.098,00 | 2.135.788,00 | 853.733,00 | 325.855,00 |
| 2011-06-01 | 630.146,00 | 262.043,00 | 2.167.099,00 | 918.707,00 | 342.088,00 |
| 2011-07-01 | 665.126,00 | 283.012,00 | 2.087.879,00 | 834.837,00 | 331.980,00 |
| 2011-08-01 | 669.044,00 | 274.409,00 | 2.144.777,00 | 865.040,00 | 334.463,00 |
| 2011-09-01 | 778.592,00 | 307.983,00 | 2.197.377,00 | 987.880,00 | 353.957,00 |
| 2011-10-01 | 719.355,00 | 288.041,00 | 2.218.811,00 | 951.796,00 | 360.361,00 |
| 2011-11-01 | 765.977,00 | 306.293,00 | 2.259.803,00 | 1.016.820,00 | 356.869,00 |
| 2011-12-01 | 786.522,00 | 311.138,00 | 2.279.857,00 | 1.069.716,00 | 342.711,00 |
| 2012-01-01 | 749.154,00 | 296.955,00 | 2.322.869,00 | 1.008.607,00 | 366.834,00 |
| 2012-02-01 | 734.493,00 | 286.043,00 | 2.431.520,00 | 1.049.613,00 | 361.776,00 |
| 2012-03-01 | 811.080,00 | 340.931,00 | 2.374.185,00 | 1.009.747,00 | 367.730,00 |
| 2012-04-01 | 848.437,00 | 322.579,00 | 2.412.689,00 | 1.065.096,00 | 376.145,00 |
| 2012-05-01 | 894.154,00 | 334.020,00 | 2.454.488,00 | 1.129.842,00 | 367.149,00 |
| 2012-06-01 | 901.989,00 | 366.799,00 | 2.514.086,00 | 1.178.213,00 | 375.054,00 |
| 2012-07-01 | 917.470,00 | 371.408,00 | 2.418.887,00 | 1.072.798,00 | 375.206,00 |
| 2012-08-01 | 928.000,00 | 376.669,00 | 2.426.226,00 | 1.055.633,00 | 376.628,00 |
| 2012-09-01 | 932.686,00 | 386.119,00 | 2.467.806,00 | 1.088.281,00 | 386.395,00 |
| 2012-10-01 | 925.970,00 | 396.260,00 | 2.507.362,00 | 1.122.856,00 | 389.993,00 |
| 2012-11-01 | 966.980,00 | 413.241,00 | 2.550.239,00 | 1.165.294,00 | 396.681,00 |
| 2012-12-01 | 926.736,00 | 399.237,00 | 2.598.962,00 | 1.230.318,00 | 383.676,00 |
| 2013-01-01 | 907.242,00 | 398.529,00 | 2.567.943,00 | 1.147.680,00 | 407.727,00 |
| 2013-02-01 | 908.757,00 | 408.631,00 | 2.613.089,00 | 1.156.065,00 | 398.797,00 |
| 2013-03-01 | 930.094,00 | 421.846,00 | 2.613.211,00 | 1.156.201,00 | 422.981,00 |
| 2013-04-01 | 934.825,00 | 424.180,00 | 2.628.260,00 | 1.157.792,00 | 424.361,00 |
| 2013-05-01 | 986.682,00 | 421.807,00 | 2.575.485,00 | 1.136.787,00 | 421.499,00 |
| 2013-06-01 | 1.027.970,00 | 440.185,00 | 2.613.887,00 | 1.204.312,00 | 423.647,00 |
| 2013-07-01 | 1.063.616,00 | 444.847,00 | 2.568.875,00 | 1.191.040,00 | 423.941,00 |
| 2013-08-01 | 1.074.154,00 | 430.545,00 | 2.565.955,00 | 1.247.065,00 | 426.228,00 |
| 2013-09-01 | 1.021.060,00 | 420.145,00 | 2.559.706,00 | 1.193.210,00 | 442.843,00 |
| 2013-10-01 | 992.239,00 | 410.846,00 | 2.606.412,00 | 1.224.641,00 | 435.299,00 |
| 2013-11-01 | 1.048.761,00 | 421.999,00 | 2.604.253,00 | 1.302.592,00 | 434.721,00 |
| 2013-12-01 | 1.049.167,00 | 410.976,00 | 2.666.710,00 | 1.320.599,00 | 431.635,00 |
| 2014-01-01 | 1.097.363,00 | 397.466,00 | 2.566.374,00 | 1.280.077,00 | 444.514,00 |
| 2014-02-01 | 1.058.687,00 | 386.765,00 | 2.607.285,00 | 1.276.205,00 | 447.894,00 |
| 2014-03-01 | 1.047.391,00 | 386.929,00 | 2.626.873,00 | 1.287.908,00 | 462.244,00 |
| 2014-04-01 | 1.042.567,00 | 389.109,00 | 2.621.116,00 | 1.270.821,00 | 458.391,00 |
| 2014-05-01 | 1.053.024,00 | 396.237,00 | 2.704.099,00 | 1.320.801,00 | 457.774,00 |
| 2014-06-01 | 1.043.401,00 | 389.813,00 | 2.717.596,00 | 1.366.546,00 | 488.451,00 |
| 2014-07-01 | 1.067.503,00 | 410.619,00 | 2.666.364,00 | 1.279.336,00 | 488.702,00 |
| 2014-08-01 | 1.056.698,00 | 402.723,00 | 2.691.498,00 | 1.245.898,00 | 481.899,00 |
| 2014-09-01 | 1.153.436,00 | 446.860,00 | 2.682.928,00 | 1.265.803,00 | 493.857,00 |
| 2014-10-01 | 1.165.339,00 | 450.079,00 | 2.651.517,00 | 1.221.627,00 | 497.702,00 |
| 2014-11-01 | 1.205.571,00 | 471.345,00 | 2.744.481,00 | 1.291.090,00 | 498.627,00 |
| 2014-12-01 | 1.214.964,00 | 480.298,00 | 2.889.023,00 | 1.400.250,00 | 496.098,00 |
| 2015-01-01 | 1.230.001,00 | 495.103,00 | 2.797.020,00 | 1.299.547,00 | 521.217,00 |
| 2015-02-01 | 1.324.018,00 | 544.013,00 | 2.883.020,00 | 1.417.483,00 | 513.991,00 |
| 2015-03-01 | 1.467.833,00 | 583.313,00 | 3.024.727,00 | 1.597.853,00 | 487.444,00 |
| 2015-04-01 | 1.399.111,00 | 549.738,00 | 2.989.989,00 | 1.520.415,00 | 494.412,00 |
| 2015-05-01 | 1.486.269,00 | 572.314,00 | 3.051.783,00 | 1.573.129,00 | 482.561,00 |
| 2015-06-01 | 1.448.013,00 | 548.686,00 | 3.066.781,00 | 1.606.099,00 | 488.407,00 |
| 2015-07-01 | 1.571.494,00 | 621.289,00 | 3.119.047,00 | 1.659.123,00 | 487.794,00 |
| 2015-08-01 | 1.696.152,00 | 683.963,00 | 3.208.207,00 | 1.808.644,00 | 504.412,00 |
| 2015-09-01 | 1.813.836,00 | 719.437,00 | 3.390.018,00 | 1.934.835,00 | 517.412,00 |
| 2015-10-01 | 1.750.726,00 | 693.667,00 | 3.298.266,00 | 1.757.852,00 | 515.194,00 |
| 2015-11-01 | 1.748.457,00 | 684.892,00 | 3.350.601,00 | 1.767.396,00 | 518.934,00 |
| 2015-12-01 | 1.757.123,00 | 667.802,00 | 3.421.226,00 | 1.793.140,00 | 526.038,00 |
| 2016-01-01 | 1.809.558,00 | 666.990,00 | 3.350.427,00 | 1.726.981,00 | 537.090,00 |
| 2016-02-01 | 1.792.391,00 | 680.149,00 | 3.445.850,00 | 1.721.838,00 | 554.801,00 |
| 2016-03-01 | 1.601.376,00 | 597.426,00 | 3.688.765,00 | 1.805.515,00 | 574.997,00 |
| 2016-04-01 | 1.595.372,00 | 587.602,00 | 3.645.142,00 | 1.733.942,00 | 565.048,00 |
| 2016-05-01 | 1.648.968,00 | 614.861,00 | 3.701.762,00 | 1.762.508,00 | 568.850,00 |
| 2016-06-01 | 1.494.456,00 | 548.157,00 | 3.686.250,00 | 1.762.178,00 | 577.256,00 |
| 2016-07-01 | 1.505.236,00 | 559.582,00 | 3.676.903,00 | 1.724.227,00 | 566.118,00 |
| 2016-08-01 | 1.499.768,00 | 563.118,00 | 3.686.806,00 | 1.652.995,00 | 555.523,00 |
| 2016-09-01 | 1.514.754,00 | 575.261,00 | 3.839.525,00 | 1.724.968,00 | 584.349,00 |
| 2016-10-01 | 1.486.811,00 | 546.785,00 | 3.875.555,00 | 1.748.969,00 | 596.135,00 |
| 2016-11-01 | 1.600.336,00 | 582.747,00 | 3.862.660,00 | 1.763.236,00 | 576.823,00 |
| 2016-12-01 | 1.508.365,00 | 540.217,00 | 4.066.164,00 | 1.756.079,00 | 526.739,00 |
| 2017-01-01 | 1.463.594,00 | 526.640,00 | 4.148.728,00 | 1.648.127,00 | 546.820,00 |
| 2017-02-01 | 1.433.259,00 | 534.738,00 | 4.296.962,00 | 1.702.842,00 | 565.053,00 |
| 2017-03-01 | 1.485.355,00 | 555.623,00 | 4.366.290,00 | 1.756.745,00 | 504.663,00 |
| 2017-04-01 | 1.506.090,00 | 540.121,00 | 4.362.179,00 | 1.780.560,00 | 486.233,00 |
| 2017-05-01 | 1.513.923,00 | 531.375,00 | 4.325.220,00 | 1.705.323,00 | 482.823,00 |
| 2017-06-01 | 1.553.378,00 | 564.475,00 | 4.398.540,00 | 1.771.232,00 | 399.229,00 |
| 2017-07-01 | 1.488.939,00 | 551.973,00 | 4.440.480,00 | 1.700.391,00 | 414.464,00 |
| 2017-08-01 | 1.507.010,00 | 561.012,00 | 4.573.236,00 | 1.791.723,00 | 417.235,00 |
| 2017-09-01 | 1.511.979,00 | 559.354,00 | 4.629.221,00 | 1.780.311,00 | 388.604,00 |
| 2017-10-01 | 1.581.885,00 | 588.178,00 | 4.562.721,00 | 1.752.540,00 | 382.216,00 |
| 2017-11-01 | 1.583.140,00 | 598.877,00 | 4.622.634,00 | 1.795.221,00 | 397.223,00 |
| 2017-12-01 | 1.564.546,00 | 593.307,00 | 4.651.370,00 | 1.828.059,00 | 336.835,00 |
| 2018-01-01 | 1.515.272,00 | 539.636,00 | 4.695.280,00 | 1.743.840,00 | 372.718,00 |
| 2018-02-01 | 1.548.585,00 | 554.142,00 | 4.716.131,00 | 1.757.596,00 | 361.791,00 |
| 2018-03-01 | 1.576.954,00 | 580.243,00 | 4.819.337,00 | 1.803.237,00 | 289.154,00 |
| 2018-04-01 | 1.665.575,00 | 604.676,00 | 4.821.975,00 | 1.862.880,00 | 296.603,00 |
| 2018-05-01 | 1.800.650,00 | 649.974,00 | 4.817.983,00 | 1.973.127,00 | 291.437,00 |
| 2018-06-01 | 1.823.525,00 | 633.844,00 | 4.832.609,00 | 2.005.539,00 | 254.773,00 |
| 2018-07-01 | 1.764.496,00 | 591.348,00 | 4.852.138,00 | 1.971.437,00 | 258.761,00 |
| 2018-08-01 | 1.938.632,00 | 662.322,00 | 4.859.509,00 | 2.012.693,00 | 258.598,00 |
| 2018-09-01 | 1.869.331,00 | 651.287,00 | 4.893.190,00 | 1.940.381,00 | 259.926,00 |
| 2018-10-01 | 1.765.343,00 | 632.274,00 | 4.956.058,00 | 1.881.357,00 | 281.605,00 |
| 2018-11-01 | 1.827.617,00 | 670.162,00 | 4.974.702,00 | 1.904.796,00 | 288.649,00 |
| 2018-12-01 | 1.826.848,00 | 655.523,00 | 5.022.032,00 | 1.936.134,00 | 244.415,00 |
| 2019-01-01 | 1.695.676,00 | 620.124,00 | 5.057.588,00 | 1.870.886,00 | 287.644,00 |
| 2019-02-01 | 1.737.429,00 | 624.521,00 | 5.099.631,00 | 1.904.552,00 | 282.368,00 |
| 2019-03-01 | 1.838.532,00 | 663.347,00 | 5.027.728,00 | 1.879.396,00 | 271.782,00 |
| 2019-04-01 | 1.893.608,00 | 697.770,00 | 4.997.285,00 | 1.856.266,00 | 282.380,00 |
| 2019-05-01 | 1.909.369,00 | 703.040,00 | 5.019.328,00 | 1.800.431,00 | 281.942,00 |
| 2019-06-01 | 1.909.571,00 | 741.648,00 | 5.139.535,00 | 1.870.715,00 | 298.072,00 |
| 2019-07-01 | 1.782.348,00 | 657.182,00 | 5.130.162,00 | 1.828.801,00 | 302.470,00 |
| 2019-08-01 | 1.963.482,00 | 727.758,00 | 5.212.856,00 | 1.869.912,00 | 303.097,00 |
| 2019-09-01 | 1.974.962,00 | 765.419,00 | 5.339.179,00 | 1.915.631,00 | 315.046,00 |
| 2019-10-01 | 1.876.618,00 | 755.200,00 | 5.324.422,00 | 1.867.465,00 | 304.753,00 |
| 2019-11-01 | 1.949.481,00 | 773.458,00 | 5.418.921,00 | 1.940.399,00 | 329.878,00 |
| 2019-12-01 | 1.794.435,00 | 723.784,00 | 5.556.444,00 | 2.012.055,00 | 294.152,00 |
| 2020-01-01 | 1.921.353,00 | 782.064,00 | 5.526.434,00 | 1.982.187,00 | 332.117,00 |
| 2020-02-01 | 2.039.711,00 | 842.579,00 | 5.598.046,00 | 1.988.271,00 | 340.247,00 |
| 2020-03-01 | 2.257.169,00 | 966.476,00 | 5.523.391,00 | 1.801.404,00 | 351.949,00 |
| 2020-04-01 | 2.320.057,00 | 960.277,00 | 5.573.200,00 | 1.718.886,00 | 344.057,00 |
| 2020-05-01 | 2.323.329,00 | 949.969,00 | 5.672.281,00 | 1.667.712,00 | 313.885,00 |
| 2020-06-01 | 2.339.153,00 | 921.272,00 | 5.797.944,00 | 1.600.903,00 | 331.090,00 |
| 2020-07-01 | 2.239.994,00 | 895.771,00 | 5.726.257,00 | 1.397.454,00 | 335.277,00 |
| 2020-08-01 | 2.355.199,00 | 939.395,00 | 5.771.591,00 | 1.656.282,00 | 368.128,00 |
| 2020-09-01 | 2.431.264,00 | 987.425,00 | 5.831.960,00 | 1.666.929,00 | 374.800,00 |
| 2020-10-01 | 2.475.459,00 | 999.438,00 | 5.931.298,00 | 1.767.772,00 | 360.042,00 |
| 2020-11-01 | 2.295.428,00 | 930.157,00 | 6.064.408,00 | 1.882.155,00 | 382.288,00 |
| 2020-12-01 | 2.224.005,00 | 926.662,00 | 6.314.434,00 | 2.025.995,00 | 377.827,00 |
| 2021-01-01 | 2.368.720,00 | 1.023.726,00 | 6.323.645,00 | 2.065.768,00 | 427.926,00 |
| 2021-02-01 | 2.359.522,00 | 1.000.395,00 | 6.415.295,00 | 2.173.778,00 | 426.353,00 |
| 2021-03-01 | 2.419.196,00 | 1.006.283,00 | 6.429.527,00 | 2.198.459,00 | 432.612,00 |
| 2021-04-01 | 2.300.558,00 | 943.858,00 | 6.341.878,00 | 2.090.775,00 | 448.262,00 |
| 2021-05-01 | 2.250.912,00 | 933.950,00 | 6.398.097,00 | 2.133.608,00 | 480.004,00 |
| 2021-06-01 | 2.144.605,00 | 897.488,00 | 6.531.560,00 | 2.229.233,00 | 492.700,00 |
| 2021-07-01 | 2.208.348,00 | 920.282,00 | 6.524.019,00 | 2.217.794,00 | 494.606,00 |
| 2021-08-01 | 2.287.751,00 | 1.000.092,00 | 6.566.373,00 | 2.259.811,00 | 485.260,00 |
| 2021-09-01 | 2.438.711,00 | 1.083.252,00 | 6.482.923,00 | 2.173.380,00 | 499.735,00 |
| 2021-10-01 | 2.507.952,00 | 1.114.435,00 | 6.329.876,00 | 2.092.401,00 | 486.413,00 |
| 2021-11-01 | 2.467.936,00 | 1.098.726,00 | 6.466.420,00 | 2.187.849,00 | 505.403,00 |
| 2021-12-01 | 2.468.723,00 | 1.134.706,00 | 6.551.660,00 | 2.359.051,00 | 492.880,00 |
| 2022-01-01 | 2.371.961,00 | 1.137.259,00 | 6.530.740,00 | 2.398.395,00 | 520.210,00 |
| 2022-02-01 | 2.249.649,00 | 1.077.288,00 | 6.597.836,00 | 2.461.576,00 | 534.551,00 |
| 2022-03-01 | 2.045.437,00 | 968.900,00 | 6.553.993,00 | 2.268.861,00 | 543.296,00 |
| 2022-04-01 | 2.033.393,00 | 928.615,00 | 6.591.524,00 | 2.278.792,00 | 541.146,00 |
| 2022-05-01 | 1.935.062,00 | 902.985,00 | 6.707.268,00 | 2.331.229,00 | 557.305,00 |
| 2022-06-01 | 2.122.691,00 | 970.480,00 | 6.828.837,00 | 2.429.489,00 | 558.035,00 |
| 2022-07-01 | 2.168.702,00 | 1.011.264,00 | 6.757.762,00 | 2.372.768,00 | 553.510,00 |
| 2022-08-01 | 2.167.175,00 | 1.037.146,00 | 6.816.531,00 | 2.277.213,00 | 560.921,00 |
| 2022-09-01 | 2.204.777,00 | 1.072.629,00 | 6.742.983,00 | 2.157.725,00 | 586.861,00 |
| 2022-10-01 | 2.160.070,00 | 1.154.994,00 | 6.726.479,00 | 2.205.825,00 | 599.508,00 |
| 2022-11-01 | 2.179.532,00 | 1.043.006,00 | 6.815.304,00 | 2.284.314,00 | 593.443,00 |
| 2022-12-01 | 2.146.484,00 | 1.059.345,00 | 6.946.904,00 | 2.338.414,00 | 582.780,00 |
| 2023-01-01 | 2.105.530,00 | 1.008.534,00 | 6.753.999,00 | 2.205.835,00 | 586.670,00 |
| 2023-02-01 | 2.177.363,00 | 1.078.995,00 | 6.856.900,00 | 2.224.031,00 | 591.082,00 |
| 2023-03-01 | 2.193.420,00 | 1.050.343,00 | 6.896.076,00 | 2.202.731,00 | 573.056,00 |
| 2023-04-01 | 2.188.087,00 | 1.041.336,00 | 7.035.425,00 | 2.321.287,00 | 593.525,00 |
| 2023-05-01 | 2.214.255,00 | 1.097.384,00 | 7.100.133,00 | 2.217.681,00 | 626.377,00 |
| 2023-06-01 | 2.109.554,00 | 1.047.913,00 | 7.306.128,00 | 2.335.862,00 | 683.825,00 |
| 2023-07-01 | 1.996.053,00 | 959.381,00 | 7.310.248,00 | 2.214.400,00 | 655.003,00 |
| 2023-08-01 | 2.046.924,00 | 991.866,00 | 7.433.580,00 | 2.254.258,00 | 645.316,00 |
| 2023-09-01 | 2.056.395,00 | 996.960,00 | 7.183.816,00 | 2.029.244,00 | 639.201,00 |
| 2023-10-01 | 2.102.144,00 | 1.032.939,00 | 7.244.200,00 | 2.097.922,00 | 622.369,00 |
| 2023-11-01 | 2.089.537,00 | 990.479,00 | 7.478.638,00 | 2.189.000,00 | 657.999,00 |
| 2023-12-01 | 2.068.469,00 | 971.846,00 | 7.786.476,00 | 2.226.586,00 | 623.255,00 |
| 2024-01-01 | 2.163.469,00 | 993.492,00 | 7.669.119,00 | 2.160.302,00 | 641.460,00 |
| 2024-02-01 | 2.153.981,00 | 1.019.214,00 | 7.794.447,00 | 2.184.990,00 | 682.592,00 |
| 2024-03-01 | 2.195.875,00 | 1.014.076,00 | 7.872.385,00 | 2.186.337,00 | 698.789,00 |
| 2024-04-01 | 2.254.784,00 | 1.074.842,00 | 7.926.897,00 | 2.217.805,00 | 695.440,00 |
| 2024-05-01 | 2.305.805,00 | 1.071.668,00 | 8.100.402,00 | 2.313.188,00 | 707.685,00 |
| 2024-06-01 | 2.527.213,00 | 1.175.610,00 | 8.181.448,00 | 2.354.122,00 | 746.987,00 |
| 2024-07-01 | 2.583.191,00 | 1.208.180,00 | 8.264.000,00 | 2.379.968,00 | 727.729,00 |
| 2024-08-01 | 2.630.783,00 | 1.212.780,00 | 8.169.984,00 | 2.175.180,00 | 761.379,00 |
| 2024-09-01 | 2.554.230,00 | 1.206.511,00 | 8.073.572,00 | 2.047.413,00 | 777.765,00 |
| 2024-10-01 | 2.675.661,00 | 1.279.962,00 | 7.742.660,00 | 2.146.892,00 | 668.436,00 |
| 2024-11-01 | 2.791.340,00 | 1.327.493,00 | 7.988.412,00 | 2.207.035,00 | 762.483,00 |
| 2024-12-01 | 2.584.636,00 | 1.225.722,00 | 8.321.525,00 | 2.318.993,00 | 786.114,00 |
| 2025-01-01 | 2.411.753,00 | 1.185.862,00 | 8.407.797,00 | 2.275.812,00 | 1.451.337,00 |
| 2025-02-01 | 2.500.930,00 | 1.252.113,00 | 8.657.039,00 | 2.407.206,00 | 754.626,00 |
| 2025-03-01 | 2.422.996,00 | 1.197.356,00 | 8.762.866,00 | 2.320.421,00 | 735.907,00 |
| 2025-04-01 | 2.452.291,00 | 1.209.924,00 | 8.906.241,00 | 2.400.508,00 | 743.296,00 |
| 2025-05-01 | 2.480.583,00 | 1.222.395,00 | 8.968.055,00 | 2.309.035,00 | 789.165,00 |
