Painel · Agregados Monetários
Agregados Monetários
Agregados Monetários (M1, M2, M3 e M4)
Período
Agregados Monetários
Agregados Monetários
Ver tabela de dados
| Período | Meios de pagamento - M1 (saldo em final de período) - Novo | Meios de pagamento amplos - M2 (saldo em final de período) - Novo | Meios de pagamento amplos - M3 (saldo em final de período) - Novo | Meios de pagamento amplos - M4 (saldo em final de periodo) - Novo |
|---|---|---|---|---|
| 2002-01-01 | 76.291.521,00 | 317.273.183,00 | 628.602.077,00 | 754.307.152,00 |
| 2002-02-01 | 75.679.717,00 | 318.151.239,00 | 630.499.541,00 | 753.801.974,00 |
| 2002-03-01 | 74.996.003,00 | 327.125.313,00 | 642.165.859,00 | 758.774.257,00 |
| 2002-04-01 | 76.628.516,00 | 325.806.655,00 | 641.769.220,00 | 761.658.308,00 |
| 2002-05-01 | 75.674.168,00 | 328.168.352,00 | 641.898.836,00 | 762.389.232,00 |
| 2002-06-01 | 81.748.036,00 | 345.210.126,00 | 641.695.390,00 | 766.298.588,00 |
| 2002-07-01 | 85.044.651,00 | 356.786.925,00 | 644.127.849,00 | 767.858.197,00 |
| 2002-08-01 | 87.907.547,00 | 372.657.923,00 | 652.106.074,00 | 762.569.898,00 |
| 2002-09-01 | 90.734.433,00 | 379.257.449,00 | 661.980.677,00 | 771.166.619,00 |
| 2002-10-01 | 91.473.169,00 | 385.844.150,00 | 669.613.766,00 | 782.406.103,00 |
| 2002-11-01 | 94.597.962,00 | 389.214.301,00 | 678.988.616,00 | 791.892.090,00 |
| 2002-12-01 | 110.334.243,00 | 400.341.786,00 | 691.107.613,00 | 800.035.851,00 |
| 2003-01-01 | 94.977.783,00 | 391.237.088,00 | 696.054.502,00 | 810.272.451,00 |
| 2003-02-01 | 93.602.937,00 | 393.976.058,00 | 706.788.435,00 | 815.745.074,00 |
| 2003-03-01 | 89.822.584,00 | 388.142.457,00 | 710.712.013,00 | 820.859.498,00 |
| 2003-04-01 | 87.410.599,00 | 385.467.653,00 | 712.800.120,00 | 823.489.095,00 |
| 2003-05-01 | 86.231.763,00 | 388.490.690,00 | 721.321.334,00 | 833.412.205,00 |
| 2003-06-01 | 88.466.315,00 | 386.338.027,00 | 731.530.105,00 | 840.397.699,00 |
| 2003-07-01 | 87.050.128,00 | 388.813.938,00 | 749.105.032,00 | 856.697.017,00 |
| 2003-08-01 | 87.318.737,00 | 390.970.738,00 | 766.249.499,00 | 871.210.770,00 |
| 2003-09-01 | 88.450.654,00 | 392.149.375,00 | 779.958.060,00 | 888.610.164,00 |
| 2003-10-01 | 88.533.279,00 | 390.099.002,00 | 791.844.332,00 | 894.333.590,00 |
| 2003-11-01 | 95.230.124,00 | 401.818.084,00 | 814.963.841,00 | 921.918.579,00 |
| 2003-12-01 | 112.765.870,00 | 416.247.543,00 | 841.738.413,00 | 953.804.538,00 |
| 2004-01-01 | 101.206.857,00 | 408.357.097,00 | 850.484.302,00 | 968.637.026,00 |
| 2004-02-01 | 102.857.652,00 | 411.584.365,00 | 860.505.531,00 | 981.337.578,00 |
| 2004-03-01 | 101.282.219,00 | 413.528.931,00 | 870.826.987,00 | 989.838.137,00 |
| 2004-04-01 | 101.821.601,00 | 415.095.168,00 | 876.412.419,00 | 995.559.726,00 |
| 2004-05-01 | 103.074.482,00 | 429.712.981,00 | 908.888.294,00 | 1.012.425.016,00 |
| 2004-06-01 | 104.182.650,00 | 437.868.637,00 | 916.975.348,00 | 1.024.499.285,00 |
| 2004-07-01 | 104.856.804,00 | 443.323.859,00 | 927.486.531,00 | 1.038.909.105,00 |
| 2004-08-01 | 107.417.168,00 | 451.798.704,00 | 939.986.824,00 | 1.047.129.333,00 |
| 2004-09-01 | 111.720.476,00 | 458.676.647,00 | 949.435.412,00 | 1.061.114.243,00 |
| 2004-10-01 | 111.602.434,00 | 464.622.126,00 | 959.613.747,00 | 1.072.347.469,00 |
| 2004-11-01 | 115.140.420,00 | 472.370.296,00 | 974.733.631,00 | 1.087.722.745,00 |
| 2004-12-01 | 129.659.697,00 | 495.042.691,00 | 990.547.645,00 | 1.104.058.299,00 |
| 2005-01-01 | 120.494.681,00 | 490.235.409,00 | 995.464.144,00 | 1.108.249.718,00 |
| 2005-02-01 | 119.527.456,00 | 493.606.417,00 | 1.008.398.675,00 | 1.124.314.202,00 |
| 2005-03-01 | 118.560.874,00 | 503.251.673,00 | 1.027.786.068,00 | 1.145.318.592,00 |
| 2005-04-01 | 115.498.041,00 | 503.512.158,00 | 1.033.637.671,00 | 1.152.572.654,00 |
| 2005-05-01 | 117.556.869,00 | 505.887.925,00 | 1.040.046.083,00 | 1.161.520.593,00 |
| 2005-06-01 | 118.793.487,00 | 513.644.026,00 | 1.050.018.485,00 | 1.174.288.144,00 |
| 2005-07-01 | 118.562.751,00 | 518.947.452,00 | 1.070.923.797,00 | 1.195.820.490,00 |
| 2005-08-01 | 118.761.803,00 | 527.379.554,00 | 1.087.502.947,00 | 1.213.930.778,00 |
| 2005-09-01 | 123.969.884,00 | 537.869.645,00 | 1.109.859.415,00 | 1.234.582.849,00 |
| 2005-10-01 | 121.587.677,00 | 538.102.576,00 | 1.114.684.624,00 | 1.243.711.933,00 |
| 2005-11-01 | 128.417.217,00 | 548.097.119,00 | 1.138.403.099,00 | 1.267.334.878,00 |
| 2005-12-01 | 146.745.131,00 | 580.696.410,00 | 1.166.453.388,00 | 1.298.800.583,00 |
| 2006-01-01 | 131.864.737,00 | 565.857.853,00 | 1.182.375.081,00 | 1.310.962.889,00 |
| 2006-02-01 | 133.094.132,00 | 573.618.535,00 | 1.204.760.611,00 | 1.330.324.436,00 |
| 2006-03-01 | 130.778.017,00 | 577.567.486,00 | 1.217.947.577,00 | 1.338.582.920,00 |
| 2006-04-01 | 129.541.055,00 | 578.426.578,00 | 1.225.507.675,00 | 1.344.867.247,00 |
| 2006-05-01 | 132.963.024,00 | 592.703.839,00 | 1.245.562.990,00 | 1.368.336.835,00 |
| 2006-06-01 | 134.245.964,00 | 599.137.480,00 | 1.251.909.775,00 | 1.374.954.765,00 |
| 2006-07-01 | 135.771.480,00 | 603.661.585,00 | 1.263.276.121,00 | 1.396.099.933,00 |
| 2006-08-01 | 138.653.095,00 | 605.988.723,00 | 1.274.572.866,00 | 1.411.523.726,00 |
| 2006-09-01 | 145.599.225,00 | 610.457.741,00 | 1.292.498.222,00 | 1.430.836.318,00 |
| 2006-10-01 | 147.551.340,00 | 620.241.096,00 | 1.309.590.910,00 | 1.449.901.658,00 |
| 2006-11-01 | 154.440.846,00 | 634.750.381,00 | 1.340.098.738,00 | 1.484.533.006,00 |
| 2006-12-01 | 176.889.613,00 | 657.427.293,00 | 1.365.957.852,00 | 1.506.072.045,00 |
| 2007-01-01 | 158.186.929,00 | 641.559.137,00 | 1.381.091.644,00 | 1.529.980.880,00 |
| 2007-02-01 | 156.332.282,00 | 642.580.488,00 | 1.395.941.954,00 | 1.549.641.416,00 |
| 2007-03-01 | 158.398.773,00 | 646.115.709,00 | 1.403.437.444,00 | 1.568.197.310,00 |
| 2007-04-01 | 159.310.973,00 | 652.641.668,00 | 1.432.743.929,00 | 1.603.344.646,00 |
| 2007-05-01 | 160.825.317,00 | 659.908.686,00 | 1.448.292.815,00 | 1.622.667.259,00 |
| 2007-06-01 | 167.144.535,00 | 673.213.592,00 | 1.468.643.962,00 | 1.648.374.413,00 |
| 2007-07-01 | 169.869.344,00 | 679.342.235,00 | 1.451.583.471,00 | 1.674.030.797,00 |
| 2007-08-01 | 173.480.653,00 | 695.368.107,00 | 1.461.790.549,00 | 1.679.999.281,00 |
| 2007-09-01 | 178.379.774,00 | 709.585.174,00 | 1.498.606.015,00 | 1.755.455.817,00 |
| 2007-10-01 | 181.580.850,00 | 720.078.486,00 | 1.522.132.734,00 | 1.782.867.774,00 |
| 2007-11-01 | 191.309.446,00 | 732.920.543,00 | 1.569.704.721,00 | 1.803.115.915,00 |
| 2007-12-01 | 235.075.119,00 | 779.565.807,00 | 1.600.005.607,00 | 1.827.747.528,00 |
| 2008-01-01 | 193.738.675,00 | 755.191.254,00 | 1.601.688.950,00 | 1.837.638.125,00 |
| 2008-02-01 | 187.697.652,00 | 758.572.363,00 | 1.618.982.555,00 | 1.861.261.987,00 |
| 2008-03-01 | 187.702.397,00 | 780.089.115,00 | 1.636.587.622,00 | 1.882.375.451,00 |
| 2008-04-01 | 190.959.053,00 | 815.392.374,00 | 1.675.853.648,00 | 1.921.808.985,00 |
| 2008-05-01 | 187.522.192,00 | 846.322.011,00 | 1.706.968.916,00 | 1.958.889.483,00 |
| 2008-06-01 | 190.551.872,00 | 870.906.826,00 | 1.721.026.840,00 | 1.977.271.695,00 |
| 2008-07-01 | 189.986.585,00 | 919.095.072,00 | 1.764.903.833,00 | 2.017.769.516,00 |
| 2008-08-01 | 190.995.678,00 | 964.017.755,00 | 1.801.310.760,00 | 2.054.588.149,00 |
| 2008-09-01 | 199.382.244,00 | 1.003.158.652,00 | 1.825.938.710,00 | 2.082.000.869,00 |
| 2008-10-01 | 193.650.031,00 | 1.027.541.803,00 | 1.833.678.890,00 | 2.087.059.318,00 |
| 2008-11-01 | 201.858.589,00 | 1.048.357.196,00 | 1.868.278.256,00 | 2.127.012.844,00 |
| 2008-12-01 | 227.166.817,00 | 1.086.785.083,00 | 1.894.808.837,00 | 2.165.026.979,00 |
| 2009-01-01 | 199.815.307,00 | 1.068.177.739,00 | 1.896.403.733,00 | 2.167.907.278,00 |
| 2009-02-01 | 198.079.554,00 | 1.074.117.820,00 | 1.911.377.234,00 | 2.185.998.463,00 |
| 2009-03-01 | 196.166.112,00 | 1.073.712.242,00 | 1.922.395.330,00 | 2.201.970.399,00 |
| 2009-04-01 | 198.350.552,00 | 1.077.756.632,00 | 1.950.835.852,00 | 2.224.228.662,00 |
| 2009-05-01 | 199.654.739,00 | 1.091.164.504,00 | 1.981.875.506,00 | 2.254.370.643,00 |
| 2009-06-01 | 206.491.951,00 | 1.112.294.167,00 | 1.997.955.514,00 | 2.261.608.856,00 |
| 2009-07-01 | 202.506.493,00 | 1.115.662.312,00 | 2.035.540.975,00 | 2.321.899.332,00 |
| 2009-08-01 | 206.840.405,00 | 1.121.786.452,00 | 2.069.824.769,00 | 2.355.008.902,00 |
| 2009-09-01 | 214.465.555,00 | 1.139.974.843,00 | 2.108.364.057,00 | 2.391.092.564,00 |
| 2009-10-01 | 214.528.687,00 | 1.135.682.421,00 | 2.129.862.633,00 | 2.427.046.587,00 |
| 2009-11-01 | 225.273.361,00 | 1.150.559.910,00 | 2.158.865.053,00 | 2.458.339.280,00 |
| 2009-12-01 | 254.714.119,00 | 1.185.866.143,00 | 2.196.530.424,00 | 2.497.479.450,00 |
| 2010-01-01 | 231.954.830,00 | 1.164.959.304,00 | 2.322.483.632,00 | 2.605.840.471,00 |
| 2010-02-01 | 229.539.682,00 | 1.168.268.490,00 | 2.331.431.779,00 | 2.623.278.526,00 |
| 2010-03-01 | 234.321.660,00 | 1.183.495.173,00 | 2.363.486.147,00 | 2.659.498.428,00 |
| 2010-04-01 | 233.688.103,00 | 1.179.396.787,00 | 2.371.436.991,00 | 2.670.103.559,00 |
| 2010-05-01 | 236.231.009,00 | 1.193.103.293,00 | 2.402.387.178,00 | 2.707.324.124,00 |
| 2010-06-01 | 240.063.569,00 | 1.213.647.686,00 | 2.429.332.137,00 | 2.741.751.027,00 |
| 2010-07-01 | 241.185.103,00 | 1.224.429.731,00 | 2.470.349.066,00 | 2.777.583.916,00 |
| 2010-08-01 | 248.096.060,00 | 1.248.586.797,00 | 2.519.676.850,00 | 2.824.549.127,00 |
| 2010-09-01 | 254.630.048,00 | 1.280.552.635,00 | 2.567.999.140,00 | 2.872.131.561,00 |
| 2010-10-01 | 255.602.306,00 | 1.292.953.330,00 | 2.620.660.155,00 | 2.943.842.406,00 |
| 2010-11-01 | 265.053.833,00 | 1.324.903.932,00 | 2.643.539.508,00 | 2.973.395.179,00 |
| 2010-12-01 | 287.739.157,00 | 1.387.911.551,00 | 2.681.421.355,00 | 2.976.783.487,00 |
| 2011-01-01 | 263.311.792,00 | 1.373.573.507,00 | 2.692.091.783,00 | 2.999.789.901,00 |
| 2011-02-01 | 260.344.752,00 | 1.393.166.332,00 | 2.746.372.688,00 | 3.075.998.853,00 |
| 2011-03-01 | 258.418.003,00 | 1.421.898.024,00 | 2.774.165.612,00 | 3.096.759.658,00 |
| 2011-04-01 | 254.881.493,00 | 1.429.732.032,00 | 2.802.614.210,00 | 3.133.705.266,00 |
| 2011-05-01 | 256.145.571,00 | 1.455.032.495,00 | 2.837.176.945,00 | 3.166.562.726,00 |
| 2011-06-01 | 260.499.957,00 | 1.483.845.139,00 | 2.859.691.238,00 | 3.188.121.318,00 |
| 2011-07-01 | 259.274.878,00 | 1.504.654.844,00 | 2.917.116.204,00 | 3.236.156.038,00 |
| 2011-08-01 | 255.050.276,00 | 1.530.671.978,00 | 2.973.056.786,00 | 3.267.212.177,00 |
| 2011-09-01 | 262.523.711,00 | 1.564.422.897,00 | 3.009.561.825,00 | 3.300.817.548,00 |
| 2011-10-01 | 260.305.090,00 | 1.571.741.588,00 | 3.033.171.871,00 | 3.332.368.524,00 |
| 2011-11-01 | 268.690.702,00 | 1.602.533.597,00 | 3.058.534.253,00 | 3.344.917.083,00 |
| 2011-12-01 | 292.168.445,00 | 1.649.901.271,00 | 3.126.468.029,00 | 3.420.779.729,00 |
| 2012-01-01 | 266.624.937,00 | 1.624.306.909,00 | 3.183.704.028,00 | 3.467.874.222,00 |
| 2012-02-01 | 263.700.653,00 | 1.630.953.144,00 | 3.215.823.078,00 | 3.501.666.521,00 |
| 2012-03-01 | 265.172.466,00 | 1.648.106.102,00 | 3.280.594.773,00 | 3.560.241.315,00 |
| 2012-04-01 | 266.494.252,00 | 1.643.620.310,00 | 3.311.417.702,00 | 3.572.707.204,00 |
| 2012-05-01 | 267.179.533,00 | 1.668.158.595,00 | 3.358.168.535,00 | 3.625.970.074,00 |
| 2012-06-01 | 273.604.994,00 | 1.691.859.070,00 | 3.378.112.765,00 | 3.643.522.442,00 |
| 2012-07-01 | 273.823.647,00 | 1.701.379.607,00 | 3.428.574.172,00 | 3.678.241.870,00 |
| 2012-08-01 | 275.496.620,00 | 1.717.369.610,00 | 3.486.156.088,00 | 3.737.939.097,00 |
| 2012-09-01 | 283.624.015,00 | 1.737.700.016,00 | 3.509.444.353,00 | 3.757.564.160,00 |
| 2012-10-01 | 281.894.017,00 | 1.742.734.111,00 | 3.560.256.027,00 | 3.806.703.466,00 |
| 2012-11-01 | 296.879.634,00 | 1.759.318.172,00 | 3.595.180.344,00 | 3.833.305.417,00 |
| 2012-12-01 | 333.485.628,00 | 1.792.891.488,00 | 3.609.680.508,00 | 3.860.098.790,00 |
| 2013-01-01 | 295.955.770,00 | 1.750.647.756,00 | 3.641.468.977,00 | 3.876.730.386,00 |
| 2013-02-01 | 295.465.665,00 | 1.749.820.224,00 | 3.656.344.131,00 | 3.905.533.529,00 |
| 2013-03-01 | 302.533.983,00 | 1.784.054.636,00 | 3.690.666.043,00 | 3.937.286.921,00 |
| 2013-04-01 | 297.020.509,00 | 1.781.381.964,00 | 3.718.643.709,00 | 3.977.938.892,00 |
| 2013-05-01 | 302.852.163,00 | 1.808.987.072,00 | 3.763.267.815,00 | 4.039.567.474,00 |
| 2013-06-01 | 310.759.832,00 | 1.847.726.382,00 | 3.781.611.175,00 | 4.076.016.558,00 |
| 2013-07-01 | 304.941.433,00 | 1.854.519.202,00 | 3.814.726.306,00 | 4.092.715.829,00 |
| 2013-08-01 | 308.211.808,00 | 1.874.736.680,00 | 3.834.189.886,00 | 4.126.641.494,00 |
| 2013-09-01 | 311.800.042,00 | 1.892.308.996,00 | 3.856.984.371,00 | 4.161.521.066,00 |
| 2013-10-01 | 308.363.436,00 | 1.903.729.843,00 | 3.885.993.526,00 | 4.201.617.658,00 |
| 2013-11-01 | 325.398.936,00 | 1.940.434.536,00 | 3.897.745.977,00 | 4.234.749.839,00 |
| 2013-12-01 | 354.650.948,00 | 1.985.467.611,00 | 3.947.967.099,00 | 4.267.350.449,00 |
| 2014-01-01 | 323.274.695,00 | 1.971.127.279,00 | 3.956.852.345,00 | 4.302.958.043,00 |
| 2014-02-01 | 326.389.329,00 | 1.989.751.973,00 | 3.973.241.537,00 | 4.308.697.091,00 |
| 2014-03-01 | 321.036.411,00 | 2.004.771.520,00 | 3.987.162.587,00 | 4.323.341.813,00 |
| 2014-04-01 | 320.332.877,00 | 2.018.409.621,00 | 4.024.128.054,00 | 4.353.875.595,00 |
| 2014-05-01 | 314.796.451,00 | 2.037.576.287,00 | 4.071.238.100,00 | 4.391.423.444,00 |
| 2014-06-01 | 317.270.689,00 | 2.061.091.340,00 | 4.101.325.335,00 | 4.428.178.547,00 |
| 2014-07-01 | 313.720.506,00 | 2.068.935.938,00 | 4.169.700.240,00 | 4.489.161.835,00 |
| 2014-08-01 | 317.892.917,00 | 2.087.372.837,00 | 4.271.481.439,00 | 4.570.292.750,00 |
| 2014-09-01 | 325.937.821,00 | 2.110.060.143,00 | 4.306.043.943,00 | 4.641.249.955,00 |
| 2014-10-01 | 324.782.470,00 | 2.121.339.527,00 | 4.349.931.096,00 | 4.677.624.437,00 |
| 2014-11-01 | 338.309.402,00 | 2.146.852.154,00 | 4.390.074.190,00 | 4.718.034.618,00 |
| 2014-12-01 | 363.361.535,00 | 2.186.471.965,00 | 4.438.289.475,00 | 4.774.925.265,00 |
| 2015-01-01 | 333.454.078,00 | 2.164.354.124,00 | 4.446.980.401,00 | 4.777.616.433,00 |
| 2015-02-01 | 330.708.611,00 | 2.168.510.301,00 | 4.446.708.674,00 | 4.793.695.676,00 |
| 2015-03-01 | 327.928.960,00 | 2.183.104.350,00 | 4.475.838.274,00 | 4.836.693.747,00 |
| 2015-04-01 | 319.444.733,00 | 2.178.077.343,00 | 4.493.113.529,00 | 4.850.532.086,00 |
| 2015-05-01 | 318.441.737,00 | 2.193.636.407,00 | 4.554.350.444,00 | 4.908.824.344,00 |
| 2015-06-01 | 318.619.292,00 | 2.200.717.397,00 | 4.563.586.143,00 | 4.951.069.509,00 |
| 2015-07-01 | 312.043.132,00 | 2.210.374.249,00 | 4.597.352.502,00 | 4.989.008.758,00 |
| 2015-08-01 | 310.097.600,00 | 2.212.621.000,00 | 4.591.457.079,00 | 5.022.943.900,00 |
| 2015-09-01 | 308.941.546,00 | 2.233.749.004,00 | 4.636.253.676,00 | 5.087.639.840,00 |
| 2015-10-01 | 311.859.455,00 | 2.252.120.829,00 | 4.677.523.145,00 | 5.114.530.928,00 |
| 2015-11-01 | 323.866.983,00 | 2.269.537.065,00 | 4.716.993.314,00 | 5.163.315.756,00 |
| 2015-12-01 | 347.220.589,00 | 2.334.143.094,00 | 4.854.978.073,00 | 5.312.283.123,00 |
| 2016-01-01 | 321.522.785,00 | 2.300.666.103,00 | 4.829.018.658,00 | 5.291.768.650,00 |
| 2016-02-01 | 319.261.836,00 | 2.301.159.340,00 | 4.884.235.641,00 | 5.331.795.004,00 |
| 2016-03-01 | 313.677.641,00 | 2.301.406.917,00 | 4.953.973.835,00 | 5.389.752.466,00 |
| 2016-04-01 | 316.640.864,00 | 2.298.824.612,00 | 4.975.614.007,00 | 5.419.606.850,00 |
| 2016-05-01 | 314.364.643,00 | 2.312.333.789,00 | 5.008.017.964,00 | 5.453.699.716,00 |
| 2016-06-01 | 315.458.133,00 | 2.328.060.305,00 | 5.042.395.159,00 | 5.492.324.102,00 |
| 2016-07-01 | 313.978.056,00 | 2.335.393.825,00 | 5.093.742.194,00 | 5.548.744.457,00 |
| 2016-08-01 | 313.375.647,00 | 2.348.937.566,00 | 5.158.943.154,00 | 5.607.068.135,00 |
| 2016-09-01 | 323.287.076,00 | 2.351.620.449,00 | 5.205.671.446,00 | 5.652.149.886,00 |
| 2016-10-01 | 322.983.773,00 | 2.356.477.212,00 | 5.228.485.955,00 | 5.681.511.504,00 |
| 2016-11-01 | 332.706.192,00 | 2.387.236.146,00 | 5.264.955.221,00 | 5.743.868.110,00 |
| 2016-12-01 | 363.028.546,00 | 2.446.065.748,00 | 5.370.570.893,00 | 5.831.877.727,00 |
| 2017-01-01 | 326.435.805,00 | 2.390.710.458,00 | 5.403.067.549,00 | 5.842.419.766,00 |
| 2017-02-01 | 333.845.630,00 | 2.401.311.628,00 | 5.428.196.722,00 | 5.861.693.498,00 |
| 2017-03-01 | 325.270.676,00 | 2.413.002.766,00 | 5.507.791.836,00 | 5.936.525.988,00 |
| 2017-04-01 | 327.570.800,00 | 2.428.356.121,00 | 5.474.967.657,00 | 5.925.396.119,00 |
| 2017-05-01 | 326.537.000,00 | 2.462.036.268,00 | 5.495.565.318,00 | 5.947.255.664,00 |
| 2017-06-01 | 333.582.469,00 | 2.497.091.464,00 | 5.518.949.598,00 | 5.978.559.446,00 |
| 2017-07-01 | 333.533.428,00 | 2.492.501.008,00 | 5.543.482.574,00 | 5.978.280.665,00 |
| 2017-08-01 | 330.016.863,00 | 2.513.003.631,00 | 5.626.754.248,00 | 6.054.119.494,00 |
| 2017-09-01 | 335.224.186,00 | 2.529.390.340,00 | 5.677.639.428,00 | 6.092.331.523,00 |
| 2017-10-01 | 334.125.389,00 | 2.516.956.654,00 | 5.711.202.165,00 | 6.146.692.564,00 |
| 2017-11-01 | 348.897.769,00 | 2.542.372.506,00 | 5.713.739.945,00 | 6.167.287.138,00 |
| 2017-12-01 | 383.839.562,00 | 2.581.696.299,00 | 5.770.354.874,00 | 6.226.509.348,00 |
| 2018-01-01 | 347.816.120,00 | 2.540.195.151,00 | 5.774.734.690,00 | 6.206.921.935,00 |
| 2018-02-01 | 349.603.126,00 | 2.555.764.990,00 | 5.800.302.433,00 | 6.226.461.110,00 |
| 2018-03-01 | 355.419.947,00 | 2.610.244.305,00 | 5.858.214.642,00 | 6.285.845.760,00 |
| 2018-04-01 | 359.192.039,00 | 2.610.320.393,00 | 5.862.418.608,00 | 6.301.712.173,00 |
| 2018-05-01 | 358.130.097,00 | 2.639.056.258,00 | 5.875.957.544,00 | 6.393.646.561,00 |
| 2018-06-01 | 359.116.892,00 | 2.687.682.367,00 | 5.937.930.939,00 | 6.476.692.981,00 |
| 2018-07-01 | 356.789.583,00 | 2.687.705.607,00 | 5.952.652.635,00 | 6.473.910.303,00 |
| 2018-08-01 | 365.719.880,00 | 2.722.687.661,00 | 6.051.069.562,00 | 6.588.892.467,00 |
| 2018-09-01 | 371.430.695,00 | 2.768.549.987,00 | 6.107.351.558,00 | 6.642.738.040,00 |
| 2018-10-01 | 362.857.188,00 | 2.758.971.123,00 | 6.137.916.038,00 | 6.629.067.471,00 |
| 2018-11-01 | 376.198.825,00 | 2.767.462.368,00 | 6.150.787.765,00 | 6.639.977.745,00 |
| 2018-12-01 | 410.226.239,00 | 2.851.295.642,00 | 6.327.699.486,00 | 6.760.860.118,00 |
| 2019-01-01 | 372.836.696,00 | 2.782.890.822,00 | 6.247.917.656,00 | 6.701.921.956,00 |
| 2019-02-01 | 376.405.088,00 | 2.789.368.553,00 | 6.261.466.804,00 | 6.709.137.534,00 |
| 2019-03-01 | 377.380.908,00 | 2.826.921.482,00 | 6.316.011.118,00 | 6.786.532.799,00 |
| 2019-04-01 | 375.671.489,00 | 2.837.567.785,00 | 6.329.039.326,00 | 6.802.015.276,00 |
| 2019-05-01 | 371.571.210,00 | 2.858.260.568,00 | 6.413.435.285,00 | 6.851.178.385,00 |
| 2019-06-01 | 376.630.901,00 | 2.882.284.876,00 | 6.462.185.630,00 | 6.884.678.511,00 |
| 2019-07-01 | 372.490.492,00 | 2.887.363.074,00 | 6.514.185.140,00 | 6.915.668.862,00 |
| 2019-08-01 | 376.799.693,00 | 2.910.893.771,00 | 6.552.984.089,00 | 7.022.518.299,00 |
| 2019-09-01 | 387.561.723,00 | 2.954.813.223,00 | 6.646.055.953,00 | 7.092.243.208,00 |
| 2019-10-01 | 381.928.994,00 | 2.966.159.632,00 | 6.666.132.060,00 | 7.090.277.775,00 |
| 2019-11-01 | 406.241.336,00 | 3.006.693.123,00 | 6.705.196.896,00 | 7.159.558.180,00 |
| 2019-12-01 | 447.721.783,00 | 3.099.422.442,00 | 6.813.474.032,00 | 7.256.443.849,00 |
| 2020-01-01 | 404.550.142,00 | 3.032.056.110,00 | 6.750.429.150,00 | 7.195.871.247,00 |
| 2020-02-01 | 409.907.807,00 | 3.043.035.747,00 | 6.787.939.129,00 | 7.215.768.079,00 |
| 2020-03-01 | 435.822.892,00 | 3.209.501.552,00 | 6.874.426.696,00 | 7.333.256.201,00 |
| 2020-04-01 | 471.271.060,00 | 3.392.853.533,00 | 7.041.664.378,00 | 7.472.941.427,00 |
| 2020-05-01 | 503.444.375,00 | 3.538.699.264,00 | 7.210.605.349,00 | 7.627.555.239,00 |
| 2020-06-01 | 534.044.506,00 | 3.633.595.533,00 | 7.400.929.374,00 | 7.832.931.679,00 |
| 2020-07-01 | 546.432.508,00 | 3.718.433.395,00 | 7.560.493.317,00 | 7.957.422.496,00 |
| 2020-08-01 | 565.320.570,00 | 3.757.567.018,00 | 7.689.525.475,00 | 8.097.711.101,00 |
| 2020-09-01 | 586.004.391,00 | 3.842.696.583,00 | 7.752.745.912,00 | 8.229.714.368,00 |
| 2020-10-01 | 590.278.158,00 | 3.892.841.631,00 | 7.792.807.281,00 | 8.289.635.769,00 |
| 2020-11-01 | 607.517.470,00 | 3.922.090.546,00 | 7.835.982.778,00 | 8.343.589.906,00 |
| 2020-12-01 | 641.107.547,00 | 3.998.221.163,00 | 8.035.557.724,00 | 8.446.332.255,00 |
| 2021-01-01 | 590.903.600,00 | 3.886.076.220,00 | 7.988.869.455,00 | 8.454.294.566,00 |
| 2021-02-01 | 587.846.663,00 | 3.883.410.796,00 | 8.004.776.613,00 | 8.526.838.222,00 |
| 2021-03-01 | 593.105.306,00 | 3.935.393.883,00 | 8.062.170.326,00 | 8.657.345.746,00 |
| 2021-04-01 | 598.687.912,00 | 3.941.404.119,00 | 8.132.092.713,00 | 8.686.640.837,00 |
| 2021-05-01 | 602.415.023,00 | 3.959.086.827,00 | 8.217.877.065,00 | 8.772.215.183,00 |
| 2021-06-01 | 636.140.891,00 | 4.061.317.241,00 | 8.345.682.829,00 | 8.905.135.045,00 |
| 2021-07-01 | 645.132.915,00 | 4.111.578.695,00 | 8.447.830.940,00 | 9.028.343.889,00 |
| 2021-08-01 | 636.970.352,00 | 4.150.515.916,00 | 8.531.334.851,00 | 9.164.711.643,00 |
| 2021-09-01 | 629.638.197,00 | 4.195.671.424,00 | 8.583.398.277,00 | 9.280.648.380,00 |
| 2021-10-01 | 619.047.658,00 | 4.177.585.149,00 | 8.561.880.135,00 | 9.333.664.154,00 |
| 2021-11-01 | 623.268.166,00 | 4.187.267.597,00 | 8.691.065.342,00 | 9.428.615.562,00 |
| 2021-12-01 | 653.420.212,00 | 4.320.167.468,00 | 8.814.965.194,00 | 9.555.234.492,00 |
| 2022-01-01 | 599.753.042,00 | 4.206.294.859,00 | 8.711.765.800,00 | 9.488.551.951,00 |
| 2022-02-01 | 604.776.930,00 | 4.270.965.320,00 | 8.734.415.003,00 | 9.603.103.276,00 |
| 2022-03-01 | 602.964.529,00 | 4.370.943.102,00 | 9.031.763.011,00 | 9.864.187.068,00 |
| 2022-04-01 | 610.803.461,00 | 4.437.056.510,00 | 9.092.619.604,00 | 9.937.518.162,00 |
| 2022-05-01 | 602.960.596,00 | 4.528.401.923,00 | 9.186.556.753,00 | 10.060.371.988,00 |
| 2022-06-01 | 609.435.478,00 | 4.627.983.191,00 | 9.257.217.628,00 | 10.144.119.722,00 |
| 2022-07-01 | 603.734.003,00 | 4.689.343.288,00 | 9.236.804.120,00 | 10.177.549.496,00 |
