Painel · IC-Br — Índice de Commodities Brasil (em reais)
IC-Br — Índice de Commodities Brasil (em reais)
Índice de Commodities Brasil (IC-Br) calculado pelo Banco Central, em reais: índice cheio e aberturas Agropecuária, Metal e Energia (séries 27574 a 27577).
Período
IC-Br — Índice de Commodities Brasil (em reais)
IC-Br — Índice de Commodities Brasil (em reais)
Ver tabela de dados
| Período | Índice de Commodities - Brasil | Índice de Commodities - Brasil - Agropecuária | Índice de Commodities - Brasil - Metal | Índice de Commodities - Brasil - Energia |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | 39,19 | 46,84 | 30,66 | 18,63 |
| 1998-02-01 | 38,98 | 46,62 | 30,64 | 18,25 |
| 1998-03-01 | 38,16 | 45,40 | 30,70 | 18,11 |
| 1998-04-01 | 38,10 | 44,87 | 30,92 | 19,57 |
| 1998-05-01 | 38,21 | 45,28 | 30,18 | 19,34 |
| 1998-06-01 | 36,67 | 43,31 | 29,57 | 18,48 |
| 1998-07-01 | 36,11 | 42,52 | 29,76 | 18,03 |
| 1998-08-01 | 35,77 | 42,09 | 29,85 | 17,64 |
| 1998-09-01 | 35,21 | 41,03 | 29,79 | 18,53 |
| 1998-10-01 | 35,70 | 41,88 | 29,12 | 18,75 |
| 1998-11-01 | 35,75 | 42,29 | 28,93 | 17,66 |
| 1998-12-01 | 34,84 | 41,29 | 28,44 | 16,76 |
| 1999-01-01 | 43,05 | 51,13 | 34,58 | 20,76 |
| 1999-02-01 | 53,12 | 62,55 | 44,54 | 25,85 |
| 1999-03-01 | 51,53 | 59,65 | 44,09 | 28,32 |
| 1999-04-01 | 45,50 | 51,82 | 40,68 | 26,81 |
| 1999-05-01 | 45,16 | 51,53 | 41,40 | 25,35 |
| 1999-06-01 | 47,38 | 54,19 | 42,50 | 26,94 |
| 1999-07-01 | 46,72 | 52,24 | 45,15 | 28,06 |
| 1999-08-01 | 50,59 | 56,60 | 48,13 | 30,91 |
| 1999-09-01 | 52,19 | 58,22 | 49,99 | 32,16 |
| 1999-10-01 | 54,73 | 61,29 | 51,66 | 33,51 |
| 1999-11-01 | 54,35 | 61,16 | 50,90 | 32,45 |
| 1999-12-01 | 51,87 | 58,06 | 50,20 | 30,60 |
| 2000-01-01 | 51,41 | 57,22 | 51,53 | 29,87 |
| 2000-02-01 | 50,22 | 55,61 | 50,04 | 30,55 |
| 2000-03-01 | 49,51 | 55,12 | 47,55 | 30,74 |
| 2000-04-01 | 50,31 | 56,73 | 46,29 | 30,52 |
| 2000-05-01 | 53,18 | 59,72 | 47,98 | 34,12 |
| 2000-06-01 | 53,55 | 59,81 | 47,83 | 36,13 |
| 2000-07-01 | 53,56 | 59,82 | 48,43 | 35,51 |
| 2000-08-01 | 53,82 | 59,81 | 48,27 | 37,21 |
| 2000-09-01 | 55,32 | 60,65 | 50,64 | 40,57 |
| 2000-10-01 | 57,10 | 63,24 | 49,45 | 41,96 |
| 2000-11-01 | 59,02 | 65,09 | 50,11 | 45,32 |
| 2000-12-01 | 60,89 | 66,36 | 52,04 | 49,42 |
| 2001-01-01 | 60,81 | 66,68 | 52,43 | 47,13 |
| 2001-02-01 | 61,36 | 67,54 | 54,00 | 45,45 |
| 2001-03-01 | 61,26 | 67,03 | 53,94 | 46,77 |
| 2001-04-01 | 63,21 | 68,72 | 55,80 | 49,77 |
| 2001-05-01 | 66,07 | 72,17 | 59,10 | 49,99 |
| 2001-06-01 | 68,09 | 75,06 | 59,30 | 50,47 |
| 2001-07-01 | 69,56 | 77,52 | 59,71 | 49,33 |
| 2001-08-01 | 69,23 | 75,88 | 59,54 | 53,41 |
| 2001-09-01 | 69,58 | 77,20 | 61,84 | 48,18 |
| 2001-10-01 | 67,82 | 74,76 | 62,13 | 46,94 |
| 2001-11-01 | 64,33 | 72,06 | 59,06 | 40,25 |
| 2001-12-01 | 59,70 | 67,41 | 54,97 | 35,26 |
| 2002-01-01 | 61,05 | 69,46 | 56,17 | 34,15 |
| 2002-02-01 | 60,73 | 69,05 | 56,77 | 33,19 |
| 2002-03-01 | 58,55 | 65,23 | 56,19 | 35,93 |
| 2002-04-01 | 56,23 | 61,44 | 55,32 | 37,97 |
| 2002-05-01 | 60,35 | 65,96 | 58,85 | 41,21 |
| 2002-06-01 | 66,65 | 73,01 | 65,58 | 44,26 |
| 2002-07-01 | 75,86 | 84,62 | 70,87 | 48,42 |
| 2002-08-01 | 80,62 | 90,18 | 72,25 | 53,50 |
| 2002-09-01 | 89,93 | 100,91 | 78,22 | 60,65 |
| 2002-10-01 | 103,93 | 117,08 | 89,68 | 68,96 |
| 2002-11-01 | 101,27 | 115,72 | 87,13 | 61,62 |
| 2002-12-01 | 104,56 | 118,12 | 88,39 | 69,98 |
| 2003-01-01 | 101,45 | 113,91 | 85,31 | 70,78 |
| 2003-02-01 | 109,05 | 121,20 | 93,36 | 78,87 |
| 2003-03-01 | 100,18 | 110,18 | 88,82 | 73,63 |
| 2003-04-01 | 90,84 | 101,84 | 78,27 | 61,63 |
| 2003-05-01 | 87,33 | 96,52 | 76,59 | 63,09 |
| 2003-06-01 | 83,96 | 92,05 | 74,44 | 62,76 |
| 2003-07-01 | 85,02 | 94,27 | 75,29 | 59,65 |
| 2003-08-01 | 90,10 | 99,65 | 79,58 | 64,23 |
| 2003-09-01 | 89,66 | 99,78 | 78,00 | 62,73 |
| 2003-10-01 | 91,32 | 101,39 | 80,59 | 63,59 |
| 2003-11-01 | 94,54 | 105,24 | 84,19 | 63,95 |
| 2003-12-01 | 97,29 | 105,85 | 89,25 | 72,66 |
| 2004-01-01 | 93,51 | 99,53 | 90,82 | 73,89 |
| 2004-02-01 | 97,12 | 102,04 | 101,40 | 75,02 |
| 2004-03-01 | 101,58 | 106,19 | 104,37 | 81,57 |
| 2004-04-01 | 103,32 | 108,50 | 106,15 | 80,95 |
| 2004-05-01 | 112,08 | 118,01 | 107,22 | 94,13 |
| 2004-06-01 | 112,58 | 118,21 | 109,29 | 94,00 |
| 2004-07-01 | 107,88 | 110,68 | 106,97 | 97,50 |
| 2004-08-01 | 106,13 | 107,24 | 108,79 | 98,97 |
| 2004-09-01 | 104,61 | 105,40 | 107,67 | 98,06 |
| 2004-10-01 | 104,91 | 103,36 | 109,07 | 106,36 |
| 2004-11-01 | 103,13 | 101,83 | 110,63 | 100,68 |
| 2004-12-01 | 101,43 | 102,07 | 108,47 | 92,20 |
| 2005-01-01 | 101,11 | 101,36 | 111,06 | 90,40 |
| 2005-02-01 | 98,34 | 98,74 | 109,01 | 86,39 |
| 2005-03-01 | 106,82 | 106,39 | 117,55 | 97,81 |
| 2005-04-01 | 99,86 | 99,59 | 106,79 | 93,86 |
| 2005-05-01 | 93,24 | 94,57 | 96,22 | 84,99 |
| 2005-06-01 | 90,22 | 91,39 | 90,57 | 85,08 |
| 2005-07-01 | 88,68 | 90,03 | 85,06 | 86,64 |
| 2005-08-01 | 90,46 | 89,02 | 90,36 | 95,79 |
| 2005-09-01 | 90,96 | 89,04 | 88,20 | 100,84 |
| 2005-10-01 | 93,09 | 92,41 | 88,79 | 99,71 |
| 2005-11-01 | 91,80 | 92,02 | 89,72 | 93,07 |
| 2005-12-01 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2006-01-01 | 101,81 | 104,78 | 104,65 | 88,94 |
| 2006-02-01 | 97,57 | 101,56 | 102,09 | 79,31 |
| 2006-03-01 | 93,81 | 96,26 | 102,86 | 77,02 |
| 2006-04-01 | 95,29 | 95,82 | 111,04 | 79,54 |
| 2006-05-01 | 99,12 | 99,45 | 121,37 | 78,11 |
| 2006-06-01 | 99,63 | 101,78 | 112,93 | 79,96 |
| 2006-07-01 | 99,75 | 102,30 | 114,13 | 77,21 |
| 2006-08-01 | 97,05 | 97,67 | 113,68 | 79,31 |
| 2006-09-01 | 94,66 | 95,09 | 116,30 | 73,09 |
| 2006-10-01 | 95,76 | 95,15 | 123,34 | 72,32 |
| 2006-11-01 | 99,88 | 99,86 | 129,24 | 72,48 |
| 2006-12-01 | 100,81 | 100,71 | 132,91 | 70,92 |
| 2007-01-01 | 99,11 | 100,51 | 129,95 | 64,83 |
| 2007-02-01 | 98,79 | 98,85 | 130,53 | 68,13 |
| 2007-03-01 | 98,75 | 98,29 | 131,52 | 68,90 |
| 2007-04-01 | 95,87 | 92,61 | 135,28 | 70,45 |
| 2007-05-01 | 93,91 | 89,54 | 135,63 | 70,70 |
| 2007-06-01 | 92,03 | 87,96 | 130,28 | 70,80 |
| 2007-07-01 | 91,58 | 88,33 | 131,57 | 65,78 |
| 2007-08-01 | 93,84 | 91,72 | 129,92 | 67,12 |
| 2007-09-01 | 94,42 | 92,83 | 124,37 | 70,15 |
| 2007-10-01 | 92,96 | 89,37 | 125,16 | 73,17 |
| 2007-11-01 | 92,79 | 89,62 | 119,06 | 76,58 |
| 2007-12-01 | 93,82 | 93,98 | 112,21 | 73,37 |
| 2008-01-01 | 98,00 | 98,05 | 114,61 | 79,00 |
| 2008-02-01 | 103,45 | 102,18 | 121,93 | 86,49 |
| 2008-03-01 | 105,36 | 102,15 | 128,62 | 90,50 |
| 2008-04-01 | 105,34 | 100,40 | 125,72 | 98,47 |
| 2008-05-01 | 106,03 | 99,51 | 120,39 | 109,37 |
| 2008-06-01 | 107,75 | 101,57 | 112,06 | 118,47 |
| 2008-07-01 | 104,94 | 100,35 | 113,02 | 108,58 |
| 2008-08-01 | 97,28 | 95,88 | 102,75 | 93,53 |
| 2008-09-01 | 102,22 | 102,73 | 105,41 | 94,03 |
| 2008-10-01 | 102,97 | 104,17 | 100,62 | 96,42 |
| 2008-11-01 | 98,88 | 101,91 | 93,74 | 88,36 |
| 2008-12-01 | 97,98 | 105,39 | 85,55 | 79,93 |
| 2009-01-01 | 96,97 | 106,54 | 85,71 | 71,49 |
| 2009-02-01 | 93,49 | 103,60 | 84,97 | 64,43 |
| 2009-03-01 | 91,32 | 101,46 | 85,71 | 59,76 |
| 2009-04-01 | 90,71 | 101,47 | 88,25 | 54,71 |
| 2009-05-01 | 90,81 | 101,02 | 89,61 | 55,54 |
| 2009-06-01 | 87,34 | 94,71 | 91,94 | 56,56 |
| 2009-07-01 | 85,87 | 94,28 | 90,62 | 51,49 |
| 2009-08-01 | 86,52 | 93,61 | 97,36 | 51,12 |
| 2009-09-01 | 85,82 | 91,52 | 97,51 | 53,85 |
| 2009-10-01 | 86,38 | 90,83 | 96,39 | 60,02 |
| 2009-11-01 | 87,68 | 93,37 | 99,04 | 55,97 |
| 2009-12-01 | 91,77 | 96,99 | 105,85 | 59,00 |
| 2010-01-01 | 96,36 | 101,01 | 112,73 | 63,19 |
| 2010-02-01 | 96,70 | 102,85 | 107,98 | 62,53 |
| 2010-03-01 | 91,30 | 95,08 | 112,22 | 57,54 |
| 2010-04-01 | 90,12 | 92,12 | 117,25 | 57,75 |
| 2010-05-01 | 89,37 | 92,38 | 109,69 | 58,99 |
| 2010-06-01 | 87,96 | 90,98 | 103,21 | 61,46 |
| 2010-07-01 | 89,22 | 93,16 | 103,83 | 59,95 |
| 2010-08-01 | 93,76 | 98,32 | 112,92 | 58,72 |
| 2010-09-01 | 97,74 | 104,42 | 117,27 | 55,48 |
| 2010-10-01 | 102,18 | 108,89 | 126,86 | 55,29 |
| 2010-11-01 | 109,37 | 117,82 | 129,61 | 59,58 |
| 2010-12-01 | 114,05 | 123,07 | 133,34 | 62,66 |
| 2011-01-01 | 119,03 | 129,72 | 136,23 | 63,47 |
| 2011-02-01 | 125,67 | 138,16 | 145,49 | 61,84 |
| 2011-03-01 | 124,77 | 135,78 | 144,90 | 65,35 |
| 2011-04-01 | 120,59 | 128,88 | 146,73 | 65,63 |
| 2011-05-01 | 113,74 | 121,25 | 136,49 | 64,59 |
| 2011-06-01 | 111,36 | 119,31 | 129,76 | 64,23 |
| 2011-07-01 | 110,25 | 116,87 | 134,04 | 63,05 |
| 2011-08-01 | 111,02 | 119,72 | 129,28 | 61,55 |
| 2011-09-01 | 119,35 | 129,76 | 133,91 | 66,59 |
| 2011-10-01 | 115,74 | 126,60 | 124,93 | 65,94 |
| 2011-11-01 | 114,98 | 125,33 | 125,33 | 65,50 |
| 2011-12-01 | 113,62 | 124,27 | 122,88 | 63,91 |
| 2012-01-01 | 114,48 | 126,13 | 126,53 | 59,29 |
| 2012-02-01 | 111,70 | 121,72 | 129,97 | 57,15 |
| 2012-03-01 | 114,10 | 124,22 | 132,15 | 59,01 |
| 2012-04-01 | 113,80 | 123,92 | 132,10 | 58,41 |
| 2012-05-01 | 115,60 | 125,73 | 133,20 | 60,50 |
| 2012-06-01 | 115,24 | 126,11 | 131,59 | 58,61 |
| 2012-07-01 | 123,80 | 138,71 | 128,60 | 62,81 |
| 2012-08-01 | 124,72 | 139,31 | 128,80 | 65,35 |
| 2012-09-01 | 126,94 | 139,05 | 143,15 | 66,33 |
| 2012-10-01 | 125,61 | 136,54 | 141,79 | 69,38 |
| 2012-11-01 | 126,94 | 137,88 | 142,40 | 70,97 |
| 2012-12-01 | 128,75 | 139,30 | 150,16 | 69,17 |
| 2013-01-01 | 126,11 | 136,07 | 149,25 | 67,17 |
| 2013-02-01 | 122,00 | 131,05 | 144,98 | 66,37 |
| 2013-03-01 | 120,11 | 129,90 | 137,22 | 66,81 |
| 2013-04-01 | 118,01 | 128,12 | 129,79 | 68,08 |
| 2013-05-01 | 118,19 | 128,79 | 127,62 | 68,41 |
| 2013-06-01 | 124,03 | 136,06 | 132,37 | 69,91 |
| 2013-07-01 | 126,62 | 138,89 | 133,78 | 72,31 |
| 2013-08-01 | 131,71 | 142,51 | 148,77 | 74,18 |
| 2013-09-01 | 128,89 | 139,00 | 144,31 | 74,86 |
| 2013-10-01 | 125,28 | 134,81 | 140,85 | 73,11 |
| 2013-11-01 | 129,23 | 139,12 | 144,34 | 75,93 |
| 2013-12-01 | 132,85 | 141,76 | 147,96 | 82,52 |
| 2014-01-01 | 135,37 | 144,83 | 149,50 | 83,66 |
| 2014-02-01 | 140,49 | 151,74 | 150,76 | 85,28 |
| 2014-03-01 | 140,66 | 154,33 | 145,86 | 81,71 |
| 2014-04-01 | 136,79 | 149,81 | 142,47 | 79,89 |
| 2014-05-01 | 134,28 | 146,61 | 140,90 | 78,96 |
| 2014-06-01 | 133,55 | 144,63 | 142,82 | 80,23 |
| 2014-07-01 | 131,30 | 141,69 | 147,10 | 75,37 |
| 2014-08-01 | 129,87 | 138,89 | 149,81 | 75,34 |
| 2014-09-01 | 132,39 | 142,98 | 148,01 | 75,87 |
| 2014-10-01 | 139,28 | 153,56 | 149,14 | 74,99 |
| 2014-11-01 | 144,97 | 159,39 | 155,67 | 78,94 |
| 2014-12-01 | 144,54 | 162,05 | 155,88 | 68,41 |
| 2015-01-01 | 137,64 | 156,59 | 151,62 | 56,35 |
| 2015-02-01 | 143,96 | 162,47 | 157,86 | 63,56 |
| 2015-03-01 | 155,69 | 175,44 | 171,11 | 69,15 |
| 2015-04-01 | 151,96 | 171,26 | 166,85 | 67,29 |
| 2015-05-01 | 153,70 | 171,90 | 169,74 | 71,53 |
| 2015-06-01 | 155,07 | 175,76 | 162,38 | 71,53 |
| 2015-07-01 | 160,33 | 184,09 | 161,82 | 71,20 |
| 2015-08-01 | 168,00 | 193,41 | 169,74 | 72,45 |
| 2015-09-01 | 183,62 | 210,30 | 189,00 | 79,64 |
| 2015-10-01 | 185,03 | 213,08 | 189,09 | 77,24 |
| 2015-11-01 | 176,15 | 205,23 | 172,25 | 71,83 |
| 2015-12-01 | 178,15 | 209,86 | 175,48 | 64,25 |
| 2016-01-01 | 183,39 | 216,68 | 179,01 | 64,82 |
| 2016-02-01 | 180,54 | 210,97 | 189,38 | 60,98 |
| 2016-03-01 | 170,41 | 197,22 | 184,86 | 58,96 |
| 2016-04-01 | 164,72 | 188,81 | 181,15 | 61,10 |
| 2016-05-01 | 166,25 | 190,48 | 178,85 | 65,37 |
| 2016-06-01 | 166,98 | 190,51 | 176,96 | 70,83 |
| 2016-07-01 | 158,77 | 177,69 | 180,87 | 69,11 |
| 2016-08-01 | 155,61 | 173,26 | 179,93 | 68,67 |
| 2016-09-01 | 158,33 | 174,84 | 184,53 | 73,58 |
| 2016-10-01 | 158,07 | 172,03 | 182,41 | 80,67 |
| 2016-11-01 | 166,76 | 181,96 | 203,21 | 79,63 |
| 2016-12-01 | 170,31 | 181,07 | 204,77 | 90,46 |
| 2017-01-01 | 165,23 | 177,15 | 197,06 | 85,96 |
| 2017-02-01 | 159,60 | 170,80 | 194,84 | 81,60 |
| 2017-03-01 | 156,07 | 166,61 | 196,18 | 78,11 |
| 2017-04-01 | 156,15 | 165,40 | 193,74 | 81,35 |
| 2017-05-01 | 160,04 | 171,68 | 195,29 | 80,80 |
| 2017-06-01 | 159,74 | 171,84 | 198,80 | 78,17 |
| 2017-07-01 | 157,57 | 168,11 | 199,63 | 77,91 |
| 2017-08-01 | 154,23 | 160,08 | 207,01 | 79,41 |
| 2017-09-01 | 157,54 | 161,96 | 211,02 | 84,12 |
| 2017-10-01 | 162,52 | 166,48 | 217,08 | 88,01 |
| 2017-11-01 | 171,15 | 176,05 | 218,67 | 95,52 |
| 2017-12-01 | 169,65 | 173,02 | 219,70 | 96,01 |
| 2018-01-01 | 171,20 | 171,89 | 226,95 | 99,46 |
| 2018-02-01 | 171,78 | 174,84 | 231,79 | 94,14 |
| 2018-03-01 | 169,09 | 171,09 | 224,14 | 96,08 |
| 2018-04-01 | 175,83 | 174,02 | 236,50 | 105,40 |
| 2018-05-01 | 191,92 | 188,25 | 250,89 | 121,01 |
| 2018-06-01 | 197,93 | 192,98 | 260,76 | 125,79 |
| 2018-07-01 | 197,04 | 195,08 | 244,25 | 126,38 |
| 2018-08-01 | 198,68 | 196,26 | 242,48 | 129,56 |
| 2018-09-01 | 210,59 | 206,97 | 249,44 | 142,21 |
| 2018-10-01 | 197,73 | 194,34 | 232,99 | 133,95 |
| 2018-11-01 | 192,92 | 195,76 | 229,03 | 119,66 |
| 2018-12-01 | 193,73 | 201,44 | 235,59 | 110,42 |
| 2019-01-01 | 186,91 | 195,69 | 230,31 | 103,37 |
| 2019-02-01 | 187,38 | 194,25 | 237,39 | 104,24 |
| 2019-03-01 | 192,19 | 196,56 | 247,03 | 110,08 |
| 2019-04-01 | 195,13 | 198,98 | 247,49 | 114,00 |
| 2019-05-01 | 191,27 | 193,74 | 242,52 | 113,97 |
| 2019-06-01 | 181,86 | 189,84 | 231,93 | 98,31 |
| 2019-07-01 | 180,49 | 187,91 | 225,68 | 99,68 |
| 2019-08-01 | 180,99 | 187,31 | 232,67 | 98,98 |
| 2019-09-01 | 190,45 | 194,95 | 243,61 | 107,86 |
| 2019-10-01 | 194,65 | 204,22 | 242,26 | 104,10 |
| 2019-11-01 | 204,27 | 216,67 | 242,82 | 109,90 |
| 2019-12-01 | 205,54 | 220,39 | 239,40 | 108,41 |
| 2020-01-01 | 207,56 | 224,73 | 244,10 | 104,95 |
| 2020-02-01 | 206,62 | 226,97 | 244,69 | 98,43 |
| 2020-03-01 | 197,72 | 222,98 | 252,59 | 78,10 |
| 2020-04-01 | 200,81 | 226,36 | 268,85 | 74,99 |
| 2020-05-01 | 225,52 | 254,25 | 294,00 | 85,56 |
| 2020-06-01 | 214,57 | 234,64 | 289,79 | 89,74 |
| 2020-07-01 | 229,77 | 249,40 | 315,48 | 97,08 |
| 2020-08-01 | 251,34 | 268,54 | 355,27 | 109,12 |
| 2020-09-01 | 252,69 | 273,79 | 350,69 | 106,04 |
| 2020-10-01 | 266,69 | 289,01 | 364,31 | 113,71 |
| 2020-11-01 | 267,00 | 290,40 | 367,60 | 110,59 |
| 2020-12-01 | 263,38 | 282,23 | 368,73 | 113,29 |
| 2021-01-01 | 291,18 | 314,23 | 395,29 | 126,03 |
| 2021-02-01 | 311,65 | 331,74 | 429,96 | 139,53 |
| 2021-03-01 | 328,22 | 346,53 | 454,64 | 150,32 |
| 2021-04-01 | 332,20 | 350,90 | 463,45 | 149,86 |
| 2021-05-01 | 335,87 | 350,52 | 481,68 | 153,11 |
| 2021-06-01 | 323,94 | 332,49 | 457,52 | 159,75 |
| 2021-07-01 | 340,69 | 347,42 | 475,38 | 174,06 |
| 2021-08-01 | 352,27 | 362,39 | 484,70 | 177,39 |
| 2021-09-01 | 360,47 | 360,43 | 488,15 | 201,36 |
| 2021-10-01 | 401,15 | 390,44 | 541,31 | 241,60 |
| 2021-11-01 | 399,81 | 407,22 | 535,25 | 213,48 |
| 2021-12-01 | 396,96 | 409,88 | 547,55 | 197,00 |
| 2022-01-01 | 408,84 | 415,90 | 568,62 | 214,19 |
| 2022-02-01 | 405,63 | 406,76 | 557,85 | 224,69 |
| 2022-03-01 | 423,39 | 398,94 | 568,76 | 283,14 |
| 2022-04-01 | 418,63 | 398,00 | 537,02 | 279,79 |
| 2022-05-01 | 432,11 | 414,86 | 486,93 | 310,53 |
| 2022-06-01 | 428,02 | 405,45 | 461,63 | 325,59 |
| 2022-07-01 | 417,62 | 393,98 | 423,98 | 330,55 |
| 2022-08-01 | 414,63 | 393,51 | 419,15 | 324,07 |
| 2022-09-01 | 408,91 | 404,05 | 386,43 | 303,29 |
| 2022-10-01 | 394,52 | 395,65 | 380,21 | 279,49 |
| 2022-11-01 | 399,49 | 403,66 | 403,49 | 270,10 |
| 2022-12-01 | 390,76 | 395,23 | 433,08 | 248,03 |
| 2023-01-01 | 380,67 | 396,44 | 458,02 | 210,31 |
| 2023-02-01 | 374,72 | 404,27 | 438,09 | 190,87 |
| 2023-03-01 | 364,06 | 393,72 | 418,64 | 185,49 |
| 2023-04-01 | 362,44 | 391,43 | 415,10 | 185,47 |
| 2023-05-01 | 345,47 | 378,53 | 395,79 | 167,13 |
| 2023-06-01 | 342,80 | 378,28 | 385,66 | 163,79 |
| 2023-07-01 | 349,10 | 384,11 | 389,03 | 169,59 |
| 2023-08-01 | 359,08 | 393,00 | 383,82 | 184,53 |
| 2023-09-01 | 372,47 | 405,16 | 388,51 | 199,81 |
| 2023-10-01 | 376,14 | 408,60 | 387,27 | 204,49 |
| 2023-11-01 | 356,99 | 390,71 | 380,63 | 183,71 |
| 2023-12-01 | 342,77 | 375,94 | 380,71 | 168,93 |
| 2024-01-01 | 345,47 | 379,88 | 383,27 | 168,46 |
| 2024-02-01 | 360,19 | 403,95 | 385,51 | 167,68 |
| 2024-03-01 | 369,38 | 408,65 | 401,72 | 178,71 |
| 2024-04-01 | 391,02 | 422,94 | 460,42 | 192,51 |
| 2024-05-01 | 387,71 | 414,36 | 486,08 | 187,91 |
| 2024-06-01 | 409,07 | 440,44 | 494,92 | 199,27 |
| 2024-07-01 | 414,18 | 447,54 | 499,01 | 199,39 |
| 2024-08-01 | 404,63 | 435,97 | 491,53 | 194,73 |
| 2024-09-01 | 411,26 | 448,98 | 502,90 | 186,18 |
| 2024-10-01 | 430,22 | 465,39 | 535,46 | 197,67 |
| 2024-11-01 | 447,00 | 490,78 | 530,32 | 202,69 |
| 2024-12-01 | 477,11 | 531,59 | 549,76 | 209,73 |
| 2025-01-01 | 482,57 | 537,72 | 543,84 | 216,72 |
| 2025-02-01 | 461,10 | 510,22 | 541,60 | 204,28 |
| 2025-03-01 | 447,04 | 484,87 | 560,79 | 201,16 |
| 2025-04-01 | 443,31 | 494,59 | 528,03 | 187,24 |
| 2025-05-01 | 438,76 | 491,25 | 524,81 | 181,71 |
| 2025-06-01 | 432,85 | 476,21 | 529,52 | 189,33 |
| 2025-07-01 | 430,53 | 470,99 | 543,54 | 185,53 |
| 2025-08-01 | 428,28 | 474,36 | 538,44 | 174,89 |
| 2025-09-01 | 428,13 | 470,65 | 553,53 | 174,64 |
| 2025-10-01 | 427,03 | 460,31 | 593,09 | 174,36 |
| 2025-11-01 | 414,05 | 435,32 | 600,72 | 178,73 |
| 2025-12-01 | 431,84 | 450,68 | 673,94 | 174,07 |
| 2026-01-01 | 440,25 | 447,12 | 772,65 | 167,08 |
| 2026-02-01 | 426,06 | 424,21 | 748,86 | 172,36 |
| 2026-03-01 | 446,16 | 433,17 | 748,25 | 215,49 |
| 2026-04-01 | 443,33 | 433,83 | 737,26 | 208,34 |
| 2026-05-01 | 452,88 | 437,75 | 765,27 | 214,49 |
| 2026-06-01 | 442,88 | 437,60 | 746,05 | 193,55 |
| 2026-07-01 | 440,36 | 444,22 | 712,31 | 188,09 |
| 2026-08-01 | 456,24 | 453,51 | 760,21 | 195,88 |
| 2026-09-01 | 462,94 | 454,03 | 754,19 | 216,23 |
| 2026-10-01 | 460,62 | 452,44 | 710,33 | 230,29 |
Fontes e downloads
Metodologia e fontes
- Índice de Commodities Brasil (IC-Br) calculado pelo Banco Central, em reais: índice cheio e aberturas Agropecuária, Metal e Energia (séries 27574 a 27577).