Painel · Consumo de Energia Elétrica Residencial por Região
Consumo de Energia Elétrica Residencial por Região
Consumo de Energia Elétrica Residencial por Região, mensal, em GWh, segundo dados da Eletrobas
Período
Consumo de Energia Elétrica Residencial por Região
Consumo de Energia Elétrica Residencial por Região
Ver tabela de dados
| Período | Consumo de energia elétrica - Região Norte - Residencial | Consumo de energia elétrica - Região Nordeste - Residencial | Consumo de energia elétrica - Região Sul - Residencial | Consumo de energia elétrica - Região Centro-Oeste - Residencial | Consumo de energia elétrica - Região Sudeste - Residencial |
|---|---|---|---|---|---|
| 1979-02-01 | 40,00 | 196,00 | 209,00 | 74,00 | 1.128,00 |
| 1979-03-01 | 41,00 | 202,00 | 205,00 | 73,00 | 1.215,00 |
| 1979-04-01 | 40,00 | 201,00 | 207,00 | 74,00 | 1.159,00 |
| 1979-05-01 | 41,00 | 203,00 | 202,00 | 79,00 | 1.232,00 |
| 1979-06-01 | 42,00 | 189,00 | 210,00 | 77,00 | 1.171,00 |
| 1979-07-01 | 44,00 | 201,00 | 213,00 | 81,00 | 1.191,00 |
| 1979-08-01 | 45,00 | 194,00 | 212,00 | 80,00 | 1.166,00 |
| 1979-09-01 | 45,00 | 202,00 | 218,00 | 82,00 | 1.262,00 |
| 1979-10-01 | 49,00 | 205,00 | 222,00 | 87,00 | 1.226,00 |
| 1979-11-01 | 48,00 | 214,00 | 220,00 | 84,00 | 1.274,00 |
| 1979-12-01 | 51,00 | 225,00 | 237,00 | 90,00 | 1.264,00 |
| 1980-01-01 | 51,00 | 232,00 | 257,00 | 84,00 | 1.306,00 |
| 1980-02-01 | 46,00 | 226,00 | 231,00 | 82,00 | 1.280,00 |
| 1980-03-01 | 48,00 | 226,00 | 236,00 | 84,00 | 1.291,00 |
| 1980-04-01 | 47,00 | 218,00 | 246,00 | 91,00 | 1.312,00 |
| 1980-05-01 | 47,00 | 233,00 | 245,00 | 93,00 | 1.314,00 |
| 1980-06-01 | 49,00 | 230,00 | 236,00 | 94,00 | 1.285,00 |
| 1980-07-01 | 47,00 | 229,00 | 238,00 | 89,00 | 1.288,00 |
| 1980-08-01 | 51,00 | 236,00 | 238,00 | 93,00 | 1.347,00 |
| 1980-09-01 | 50,00 | 234,00 | 244,00 | 97,00 | 1.321,00 |
| 1980-10-01 | 52,00 | 240,00 | 236,00 | 99,00 | 1.312,00 |
| 1980-11-01 | 53,00 | 239,00 | 249,00 | 100,00 | 1.420,00 |
| 1980-12-01 | 54,00 | 244,00 | 264,00 | 99,00 | 1.301,00 |
| 1981-01-01 | 57,00 | 260,00 | 295,00 | 102,00 | 1.582,00 |
| 1981-02-01 | 52,00 | 243,00 | 263,00 | 98,00 | 1.373,00 |
| 1981-03-01 | 53,00 | 252,00 | 261,00 | 97,00 | 1.417,00 |
| 1981-04-01 | 50,00 | 239,00 | 247,00 | 102,00 | 1.336,00 |
| 1981-05-01 | 61,00 | 256,00 | 261,00 | 103,00 | 1.402,00 |
| 1981-06-01 | 54,00 | 238,00 | 259,00 | 97,00 | 1.301,00 |
| 1981-07-01 | 54,00 | 248,00 | 258,00 | 97,00 | 1.350,00 |
| 1981-08-01 | 54,00 | 244,00 | 268,00 | 97,00 | 1.427,00 |
| 1981-09-01 | 60,00 | 252,00 | 273,00 | 104,00 | 1.392,00 |
| 1981-10-01 | 61,00 | 255,00 | 281,00 | 108,00 | 1.412,00 |
| 1981-11-01 | 63,00 | 267,00 | 276,00 | 108,00 | 1.435,00 |
| 1981-12-01 | 63,00 | 264,00 | 299,00 | 106,00 | 1.373,00 |
| 1982-01-01 | 67,00 | 293,00 | 314,00 | 112,00 | 1.540,00 |
| 1982-02-01 | 56,00 | 255,00 | 292,00 | 106,00 | 1.341,00 |
| 1982-03-01 | 56,00 | 274,00 | 279,00 | 105,00 | 1.426,00 |
| 1982-04-01 | 65,00 | 287,00 | 301,00 | 113,00 | 1.576,00 |
| 1982-05-01 | 59,00 | 288,00 | 294,00 | 114,00 | 1.408,00 |
| 1982-06-01 | 62,00 | 278,00 | 294,00 | 116,00 | 1.457,00 |
| 1982-07-01 | 67,00 | 280,00 | 306,00 | 120,00 | 1.466,00 |
| 1982-08-01 | 65,00 | 275,00 | 299,00 | 116,00 | 1.481,00 |
| 1982-09-01 | 68,00 | 284,00 | 310,00 | 120,00 | 1.561,00 |
| 1982-10-01 | 71,00 | 287,00 | 310,00 | 121,00 | 1.501,00 |
| 1982-11-01 | 73,00 | 296,00 | 321,00 | 129,00 | 1.561,00 |
| 1982-12-01 | 70,00 | 308,00 | 330,00 | 122,00 | 1.520,00 |
| 1983-01-01 | 73,00 | 324,00 | 358,00 | 124,00 | 1.659,00 |
| 1983-02-01 | 73,00 | 307,00 | 330,00 | 123,00 | 1.583,00 |
| 1983-03-01 | 71,00 | 310,00 | 334,00 | 125,00 | 1.557,00 |
| 1983-04-01 | 79,00 | 326,00 | 340,00 | 126,00 | 1.693,00 |
| 1983-05-01 | 74,00 | 325,00 | 338,00 | 132,00 | 1.538,00 |
| 1983-06-01 | 78,00 | 328,00 | 343,00 | 134,00 | 1.679,00 |
| 1983-07-01 | 75,00 | 315,00 | 340,00 | 131,00 | 1.546,00 |
| 1983-08-01 | 76,00 | 310,00 | 343,00 | 130,00 | 1.544,00 |
| 1983-09-01 | 80,00 | 324,00 | 341,00 | 138,00 | 1.709,00 |
| 1983-10-01 | 79,00 | 326,00 | 335,00 | 132,00 | 1.635,00 |
| 1983-11-01 | 80,00 | 328,00 | 335,00 | 132,00 | 1.626,00 |
| 1983-12-01 | 78,00 | 327,00 | 357,00 | 131,00 | 1.555,00 |
| 1984-01-01 | 76,00 | 330,00 | 397,00 | 134,00 | 1.682,00 |
| 1984-02-01 | 72,00 | 325,00 | 374,00 | 133,00 | 1.722,00 |
| 1984-03-01 | 74,00 | 354,00 | 373,00 | 139,00 | 1.754,00 |
| 1984-04-01 | 76,00 | 336,00 | 349,00 | 137,00 | 1.578,00 |
| 1984-05-01 | 76,00 | 327,00 | 360,00 | 137,00 | 1.648,00 |
| 1984-06-01 | 77,00 | 325,00 | 356,00 | 135,00 | 1.647,00 |
| 1984-07-01 | 78,00 | 315,00 | 364,00 | 139,00 | 1.590,00 |
| 1984-08-01 | 80,00 | 315,00 | 355,00 | 141,00 | 1.632,00 |
| 1984-09-01 | 85,00 | 340,00 | 366,00 | 147,00 | 1.700,00 |
| 1984-10-01 | 80,00 | 325,00 | 359,00 | 143,00 | 1.578,00 |
| 1984-11-01 | 89,00 | 348,00 | 369,00 | 154,00 | 1.773,00 |
| 1984-12-01 | 85,00 | 345,00 | 384,00 | 145,00 | 1.596,00 |
| 1985-01-01 | 85,00 | 362,00 | 415,00 | 150,00 | 1.741,00 |
| 1985-02-01 | 80,00 | 343,00 | 380,00 | 145,00 | 1.706,00 |
| 1985-03-01 | 78,00 | 340,00 | 372,00 | 142,00 | 1.711,00 |
| 1985-04-01 | 82,00 | 355,00 | 394,00 | 154,00 | 1.812,00 |
| 1985-05-01 | 84,00 | 357,00 | 381,00 | 152,00 | 1.718,00 |
| 1985-06-01 | 86,00 | 354,00 | 380,00 | 155,00 | 1.680,00 |
| 1985-07-01 | 79,00 | 346,00 | 376,00 | 145,00 | 1.572,00 |
| 1985-08-01 | 86,00 | 346,00 | 392,00 | 152,00 | 1.734,00 |
| 1985-09-01 | 93,00 | 343,00 | 399,00 | 165,00 | 1.767,00 |
| 1985-10-01 | 93,00 | 358,00 | 400,00 | 165,00 | 1.725,00 |
| 1985-11-01 | 99,00 | 383,00 | 419,00 | 176,00 | 1.830,00 |
| 1985-12-01 | 92,00 | 378,00 | 447,00 | 161,00 | 1.709,00 |
| 1986-01-01 | 100,00 | 389,00 | 469,00 | 171,00 | 1.889,00 |
| 1986-02-01 | 96,00 | 384,00 | 391,00 | 160,00 | 1.905,00 |
| 1986-03-01 | 85,00 | 366,00 | 359,00 | 153,00 | 1.748,00 |
| 1986-04-01 | 93,00 | 397,00 | 370,00 | 177,00 | 1.833,00 |
| 1986-05-01 | 101,00 | 396,00 | 396,00 | 180,00 | 1.912,00 |
| 1986-06-01 | 100,00 | 400,00 | 410,00 | 179,00 | 1.856,00 |
| 1986-07-01 | 99,00 | 398,00 | 410,00 | 168,00 | 1.809,00 |
| 1986-08-01 | 110,00 | 404,00 | 429,00 | 182,00 | 1.913,00 |
| 1986-09-01 | 110,00 | 416,00 | 422,00 | 190,00 | 1.890,00 |
| 1986-10-01 | 112,00 | 421,00 | 424,00 | 190,00 | 1.906,00 |
| 1986-11-01 | 114,00 | 451,00 | 431,00 | 199,00 | 2.002,00 |
| 1986-12-01 | 109,00 | 435,00 | 459,00 | 183,00 | 1.896,00 |
| 1987-01-01 | 124,00 | 480,00 | 511,00 | 202,00 | 2.113,00 |
| 1987-02-01 | 108,00 | 434,00 | 441,00 | 185,00 | 1.989,00 |
| 1987-03-01 | 113,00 | 434,00 | 453,00 | 192,00 | 2.082,00 |
| 1987-04-01 | 111,00 | 376,00 | 464,00 | 199,00 | 1.963,00 |
| 1987-05-01 | 119,00 | 383,00 | 475,00 | 202,00 | 2.046,00 |
| 1987-06-01 | 115,00 | 369,00 | 448,00 | 191,00 | 1.897,00 |
| 1987-07-01 | 117,00 | 374,00 | 455,00 | 196,00 | 1.962,00 |
| 1987-08-01 | 119,00 | 379,00 | 467,00 | 198,00 | 2.054,00 |
| 1987-09-01 | 123,00 | 390,00 | 456,00 | 207,00 | 1.998,00 |
| 1987-10-01 | 127,00 | 400,00 | 463,00 | 208,00 | 2.009,00 |
| 1987-11-01 | 130,00 | 413,00 | 469,00 | 213,00 | 2.016,00 |
| 1987-12-01 | 120,00 | 412,00 | 486,00 | 205,00 | 1.958,00 |
| 1988-01-01 | 137,00 | 446,00 | 540,00 | 221,00 | 2.237,00 |
| 1988-02-01 | 115,00 | 416,00 | 489,00 | 206,00 | 2.119,00 |
| 1988-03-01 | 121,00 | 435,00 | 497,00 | 210,00 | 2.038,00 |
| 1988-04-01 | 123,00 | 466,00 | 531,00 | 221,00 | 2.209,00 |
| 1988-05-01 | 121,00 | 432,00 | 483,00 | 207,00 | 2.015,00 |
| 1988-06-01 | 124,00 | 433,00 | 500,00 | 212,00 | 2.051,00 |
| 1988-07-01 | 124,00 | 434,00 | 492,00 | 209,00 | 2.032,00 |
| 1988-08-01 | 121,00 | 406,00 | 454,00 | 205,00 | 1.985,00 |
| 1988-09-01 | 136,00 | 438,00 | 514,00 | 227,00 | 2.186,00 |
| 1988-10-01 | 137,00 | 471,00 | 497,00 | 232,00 | 2.106,00 |
| 1988-11-01 | 134,00 | 448,00 | 493,00 | 231,00 | 2.061,00 |
| 1988-12-01 | 126,00 | 461,00 | 523,00 | 222,00 | 2.076,00 |
| 1989-01-01 | 131,00 | 457,00 | 564,00 | 220,00 | 2.156,00 |
| 1989-02-01 | 127,00 | 478,00 | 547,00 | 216,00 | 2.268,00 |
| 1989-03-01 | 121,00 | 475,00 | 522,00 | 224,00 | 2.134,00 |
| 1989-04-01 | 126,00 | 489,00 | 547,00 | 226,00 | 2.329,00 |
| 1989-05-01 | 125,00 | 499,00 | 539,00 | 228,00 | 2.164,00 |
| 1989-06-01 | 131,00 | 498,00 | 540,00 | 231,00 | 2.147,00 |
| 1989-07-01 | 143,00 | 491,00 | 561,00 | 230,00 | 2.184,00 |
| 1989-08-01 | 142,00 | 474,00 | 540,00 | 232,00 | 2.142,00 |
| 1989-09-01 | 162,00 | 498,00 | 570,00 | 243,00 | 2.371,00 |
| 1989-10-01 | 157,00 | 510,00 | 542,00 | 241,00 | 2.254,00 |
| 1989-11-01 | 163,00 | 536,00 | 542,00 | 252,00 | 2.315,00 |
| 1989-12-01 | 157,00 | 543,00 | 552,00 | 242,00 | 2.207,00 |
| 1990-01-01 | 162,00 | 566,00 | 615,00 | 251,00 | 2.496,00 |
| 1990-02-01 | 151,00 | 519,00 | 581,00 | 246,00 | 2.368,00 |
| 1990-03-01 | 152,00 | 553,00 | 591,00 | 241,00 | 2.417,00 |
| 1990-04-01 | 156,00 | 567,00 | 612,00 | 254,00 | 2.518,00 |
| 1990-05-01 | 156,00 | 566,00 | 586,00 | 248,00 | 2.361,00 |
| 1990-06-01 | 161,00 | 560,00 | 612,00 | 247,00 | 2.354,00 |
| 1990-07-01 | 158,00 | 535,00 | 595,00 | 243,00 | 2.182,00 |
| 1990-08-01 | 165,00 | 533,00 | 610,00 | 248,00 | 2.315,00 |
| 1990-09-01 | 175,00 | 575,00 | 625,00 | 272,00 | 2.456,00 |
| 1990-10-01 | 176,00 | 555,00 | 622,00 | 263,00 | 2.509,00 |
| 1990-11-01 | 190,00 | 596,00 | 633,00 | 283,00 | 2.588,00 |
| 1990-12-01 | 175,00 | 568,00 | 625,00 | 267,00 | 2.347,00 |
| 1991-01-01 | 185,00 | 625,00 | 670,00 | 284,00 | 2.661,00 |
| 1991-02-01 | 175,00 | 601,00 | 658,00 | 268,00 | 2.538,00 |
| 1991-03-01 | 166,00 | 577,00 | 632,00 | 245,00 | 2.439,00 |
| 1991-04-01 | 170,00 | 558,00 | 665,00 | 274,00 | 2.537,00 |
| 1991-05-01 | 174,00 | 590,00 | 656,00 | 279,00 | 2.557,00 |
| 1991-06-01 | 182,00 | 591,00 | 669,00 | 280,00 | 2.546,00 |
| 1991-07-01 | 170,00 | 577,00 | 646,00 | 276,00 | 2.381,00 |
| 1991-08-01 | 183,00 | 564,00 | 670,00 | 270,00 | 2.604,00 |
| 1991-09-01 | 188,00 | 568,00 | 669,00 | 292,00 | 2.559,00 |
| 1991-10-01 | 188,00 | 588,00 | 664,00 | 291,00 | 2.541,00 |
| 1991-11-01 | 195,00 | 620,00 | 675,00 | 294,00 | 2.656,00 |
| 1991-12-01 | 190,00 | 610,00 | 665,00 | 285,00 | 2.577,00 |
| 1992-01-01 | 192,00 | 648,00 | 747,00 | 287,00 | 2.873,00 |
| 1992-02-01 | 182,00 | 608,00 | 713,00 | 284,00 | 2.618,00 |
| 1992-03-01 | 175,00 | 606,00 | 696,00 | 279,00 | 2.693,00 |
| 1992-04-01 | 170,00 | 598,00 | 669,00 | 277,00 | 2.497,00 |
| 1992-05-01 | 178,00 | 617,00 | 677,00 | 279,00 | 2.657,00 |
| 1992-06-01 | 173,00 | 580,00 | 655,00 | 270,00 | 2.462,00 |
| 1992-07-01 | 174,00 | 585,00 | 670,00 | 278,00 | 2.506,00 |
| 1992-08-01 | 168,00 | 566,00 | 683,00 | 275,00 | 2.561,00 |
| 1992-09-01 | 175,00 | 568,00 | 659,00 | 277,00 | 2.600,00 |
| 1992-10-01 | 173,00 | 580,00 | 652,00 | 281,00 | 2.581,00 |
| 1992-11-01 | 180,00 | 602,00 | 663,00 | 290,00 | 2.608,00 |
| 1992-12-01 | 168,00 | 598,00 | 652,00 | 290,00 | 2.478,00 |
| 1993-01-01 | 180,00 | 630,00 | 733,00 | 298,00 | 2.816,00 |
| 1993-02-01 | 161,00 | 587,00 | 689,00 | 272,00 | 2.543,00 |
| 1993-03-01 | 164,00 | 605,00 | 687,00 | 281,00 | 2.636,00 |
| 1993-04-01 | 170,00 | 633,00 | 731,00 | 298,00 | 2.816,00 |
| 1993-05-01 | 171,00 | 632,00 | 711,00 | 292,00 | 2.641,00 |
| 1993-06-01 | 176,00 | 611,00 | 694,00 | 288,00 | 2.606,00 |
| 1993-07-01 | 176,00 | 610,00 | 699,00 | 284,00 | 2.529,00 |
| 1993-08-01 | 172,00 | 593,00 | 699,00 | 288,00 | 2.626,00 |
| 1993-09-01 | 181,00 | 613,00 | 701,00 | 308,00 | 2.735,00 |
| 1993-10-01 | 181,00 | 624,00 | 709,00 | 305,00 | 2.734,00 |
| 1993-11-01 | 179,00 | 633,00 | 714,00 | 311,00 | 2.758,00 |
| 1993-12-01 | 179,00 | 645,00 | 707,00 | 308,00 | 2.673,00 |
| 1994-01-01 | 175,00 | 663,00 | 760,00 | 303,00 | 2.776,00 |
| 1994-02-01 | 172,00 | 643,00 | 752,00 | 292,00 | 2.765,00 |
| 1994-03-01 | 162,00 | 636,00 | 708,00 | 305,00 | 2.726,00 |
| 1994-04-01 | 168,00 | 658,00 | 751,00 | 316,00 | 2.813,00 |
| 1994-05-01 | 169,00 | 624,00 | 714,00 | 300,00 | 2.704,00 |
| 1994-06-01 | 170,00 | 640,00 | 750,00 | 322,00 | 2.737,00 |
| 1994-07-01 | 169,00 | 621,00 | 722,00 | 305,00 | 2.621,00 |
| 1994-08-01 | 174,00 | 602,00 | 708,00 | 308,00 | 2.664,00 |
| 1994-09-01 | 187,00 | 646,00 | 767,00 | 326,00 | 2.889,00 |
| 1994-10-01 | 196,00 | 661,00 | 772,00 | 350,00 | 2.868,00 |
| 1994-11-01 | 198,00 | 660,00 | 749,00 | 356,00 | 2.948,00 |
| 1994-12-01 | 194,00 | 684,00 | 752,00 | 340,00 | 2.843,00 |
| 1995-01-01 | 194,00 | 718,00 | 848,00 | 350,00 | 3.109,00 |
| 1995-02-01 | 190,00 | 711,00 | 794,00 | 352,00 | 3.015,00 |
| 1995-03-01 | 197,00 | 751,00 | 819,00 | 358,00 | 3.201,00 |
| 1995-04-01 | 201,00 | 756,00 | 805,00 | 377,00 | 3.048,00 |
| 1995-05-01 | 212,00 | 748,00 | 806,00 | 365,00 | 3.099,00 |
| 1995-06-01 | 217,00 | 747,00 | 811,00 | 358,00 | 2.950,00 |
| 1995-07-01 | 216,00 | 734,00 | 827,00 | 363,00 | 3.046,00 |
| 1995-08-01 | 225,00 | 705,00 | 821,00 | 368,00 | 3.052,00 |
| 1995-09-01 | 244,00 | 753,00 | 876,00 | 397,00 | 3.237,00 |
| 1995-10-01 | 240,00 | 751,00 | 831,00 | 397,00 | 3.210,00 |
| 1995-11-01 | 246,00 | 789,00 | 879,00 | 395,00 | 3.342,00 |
| 1995-12-01 | 239,00 | 791,00 | 865,00 | 383,00 | 3.247,00 |
| 1996-01-01 | 233,00 | 838,00 | 958,00 | 402,00 | 3.420,00 |
| 1996-02-01 | 227,00 | 817,00 | 908,00 | 394,00 | 3.396,00 |
| 1996-03-01 | 230,00 | 831,00 | 925,00 | 389,00 | 3.470,00 |
| 1996-04-01 | 232,00 | 835,00 | 915,00 | 406,00 | 3.488,00 |
| 1996-05-01 | 235,00 | 806,00 | 870,00 | 404,00 | 3.361,00 |
| 1996-06-01 | 240,00 | 815,00 | 884,00 | 382,00 | 3.307,00 |
| 1996-07-01 | 233,00 | 765,00 | 915,00 | 375,00 | 3.259,00 |
| 1996-08-01 | 246,00 | 763,00 | 897,00 | 389,00 | 3.384,00 |
| 1996-09-01 | 261,00 | 791,00 | 900,00 | 424,00 | 3.393,00 |
| 1996-10-01 | 251,00 | 815,00 | 909,00 | 419,00 | 3.442,00 |
| 1996-11-01 | 263,00 | 836,00 | 903,00 | 433,00 | 3.403,00 |
| 1996-12-01 | 255,00 | 838,00 | 920,00 | 415,00 | 3.336,00 |
| 1997-01-01 | 269,00 | 924,00 | 1.066,00 | 437,00 | 3.826,00 |
| 1997-02-01 | 251,00 | 895,00 | 1.001,00 | 415,00 | 3.614,00 |
| 1997-03-01 | 243,00 | 850,00 | 938,00 | 404,00 | 3.560,00 |
| 1997-04-01 | 244,00 | 849,00 | 961,00 | 424,00 | 3.571,00 |
| 1997-05-01 | 265,00 | 868,00 | 943,00 | 424,00 | 3.559,00 |
| 1997-06-01 | 263,00 | 846,00 | 939,00 | 425,00 | 3.597,00 |
| 1997-07-01 | 266,00 | 831,00 | 968,00 | 421,00 | 3.495,00 |
| 1997-08-01 | 270,00 | 843,00 | 961,00 | 443,00 | 3.508,00 |
| 1997-09-01 | 278,00 | 839,00 | 962,00 | 446,00 | 3.625,00 |
| 1997-10-01 | 287,00 | 911,00 | 961,00 | 457,00 | 3.719,00 |
| 1997-11-01 | 289,00 | 947,00 | 967,00 | 479,00 | 3.716,00 |
| 1997-12-01 | 278,00 | 926,00 | 930,00 | 438,00 | 3.758,00 |
| 1998-01-01 | 293,00 | 1.020,00 | 1.118,00 | 464,00 | 4.284,00 |
| 1998-02-01 | 271,00 | 962,00 | 1.006,00 | 447,00 | 3.832,00 |
| 1998-03-01 | 265,00 | 996,00 | 1.011,00 | 437,00 | 3.941,00 |
| 1998-04-01 | 283,00 | 1.021,00 | 1.000,00 | 479,00 | 3.892,00 |
| 1998-05-01 | 291,00 | 1.012,00 | 1.011,00 | 470,00 | 3.807,00 |
| 1998-06-01 | 296,00 | 936,00 | 966,00 | 438,00 | 3.591,00 |
| 1998-07-01 | 285,00 | 943,00 | 990,00 | 446,00 | 3.657,00 |
| 1998-08-01 | 283,00 | 920,00 | 1.014,00 | 477,00 | 3.749,00 |
| 1998-09-01 | 305,00 | 928,00 | 1.010,00 | 487,00 | 3.949,00 |
| 1998-10-01 | 308,00 | 966,00 | 995,00 | 485,00 | 3.955,00 |
| 1998-11-01 | 308,00 | 1.005,00 | 1.003,00 | 479,00 | 3.847,00 |
| 1998-12-01 | 299,00 | 980,00 | 1.009,00 | 477,00 | 3.939,00 |
| 1999-01-01 | 303,00 | 1.068,00 | 1.122,00 | 500,00 | 4.197,00 |
| 1999-02-01 | 270,00 | 979,00 | 1.065,00 | 462,00 | 3.968,00 |
| 1999-03-01 | 275,00 | 1.004,00 | 1.065,00 | 470,00 | 4.027,00 |
| 1999-04-01 | 297,00 | 1.045,00 | 1.133,00 | 503,00 | 4.138,00 |
| 1999-05-01 | 287,00 | 991,00 | 1.005,00 | 469,00 | 3.835,00 |
| 1999-06-01 | 293,00 | 964,00 | 1.034,00 | 474,00 | 3.877,00 |
| 1999-07-01 | 295,00 | 964,00 | 1.024,00 | 469,00 | 3.859,00 |
| 1999-08-01 | 310,00 | 936,00 | 1.034,00 | 482,00 | 3.818,00 |
| 1999-09-01 | 317,00 | 973,00 | 1.057,00 | 507,00 | 3.940,00 |
| 1999-10-01 | 313,00 | 984,00 | 1.012,00 | 501,00 | 3.864,00 |
| 1999-11-01 | 322,00 | 1.010,00 | 1.010,00 | 501,00 | 3.872,00 |
| 1999-12-01 | 321,00 | 1.029,00 | 1.027,00 | 489,00 | 3.931,00 |
| 2000-01-01 | 323,00 | 1.057,00 | 1.160,00 | 507,00 | 4.183,00 |
| 2000-02-01 | 306,00 | 1.037,00 | 1.127,00 | 483,00 | 4.048,00 |
| 2000-03-01 | 306,00 | 1.057,00 | 1.098,00 | 494,00 | 4.143,00 |
| 2000-04-01 | 308,00 | 1.038,00 | 1.094,00 | 503,00 | 4.020,00 |
| 2000-05-01 | 311,00 | 1.034,00 | 1.068,00 | 495,00 | 4.002,00 |
| 2000-06-01 | 323,00 | 1.015,00 | 1.053,00 | 492,00 | 3.854,00 |
| 2000-07-01 | 321,00 | 998,00 | 1.078,00 | 487,00 | 3.848,00 |
| 2000-08-01 | 318,00 | 981,00 | 1.092,00 | 487,00 | 3.881,00 |
| 2000-09-01 | 346,00 | 1.019,00 | 1.094,00 | 527,00 | 3.998,00 |
| 2000-10-01 | 341,00 | 1.156,00 | 1.064,00 | 521,00 | 4.044,00 |
| 2000-11-01 | 348,00 | 1.001,00 | 1.070,00 | 538,00 | 4.095,00 |
| 2000-12-01 | 347,00 | 1.047,00 | 1.078,00 | 508,00 | 4.041,00 |
| 2001-01-01 | 332,00 | 1.077,00 | 1.182,00 | 533,00 | 4.233,00 |
| 2001-02-01 | 304,00 | 1.044,00 | 1.164,00 | 510,00 | 4.243,00 |
| 2001-03-01 | 311,00 | 1.105,00 | 1.166,00 | 521,00 | 4.320,00 |
| 2001-04-01 | 322,00 | 1.092,00 | 1.158,00 | 524,00 | 4.286,00 |
| 2001-05-01 | 320,00 | 1.078,00 | 1.075,00 | 507,00 | 3.968,00 |
| 2001-06-01 | 314,00 | 924,00 | 1.006,00 | 422,00 | 3.253,00 |
| 2001-07-01 | 292,00 | 749,00 | 960,00 | 347,00 | 2.728,00 |
| 2001-08-01 | 302,00 | 730,00 | 995,00 | 373,00 | 2.692,00 |
| 2001-09-01 | 316,00 | 754,00 | 1.013,00 | 381,00 | 2.779,00 |
| 2001-10-01 | 301,00 | 750,00 | 988,00 | 384,00 | 2.762,00 |
| 2001-11-01 | 319,00 | 814,00 | 1.020,00 | 390,00 | 2.848,00 |
| 2001-12-01 | 302,00 | 784,00 | 1.019,00 | 377,00 | 2.859,00 |
| 2002-01-01 | 312,00 | 864,00 | 1.082,00 | 400,00 | 3.112,00 |
| 2002-02-01 | 299,00 | 834,00 | 1.093,00 | 393,00 | 3.084,00 |
| 2002-03-01 | 286,00 | 848,00 | 1.067,00 | 418,00 | 3.199,00 |
| 2002-04-01 | 306,00 | 916,00 | 1.132,00 | 452,00 | 3.454,00 |
| 2002-05-01 | 316,00 | 933,00 | 1.066,00 | 462,00 | 3.437,00 |
| 2002-06-01 | 317,00 | 902,00 | 1.049,00 | 431,00 | 3.304,00 |
| 2002-07-01 | 310,00 | 879,00 | 1.011,00 | 431,00 | 3.189,00 |
| 2002-08-01 | 330,00 | 887,00 | 1.041,00 | 454,00 | 3.324,00 |
| 2002-09-01 | 340,00 | 901,00 | 1.035,00 | 460,00 | 3.290,00 |
| 2002-10-01 | 341,00 | 944,00 | 1.041,00 | 481,00 | 3.372,00 |
| 2002-11-01 | 340,00 | 974,00 | 1.066,00 | 488,00 | 3.580,00 |
| 2002-12-01 | 328,00 | 982,00 | 1.060,00 | 484,00 | 3.530,00 |
| 2003-01-01 | 336,00 | 1.059,00 | 1.180,00 | 492,00 | 3.719,00 |
| 2003-02-01 | 321,00 | 1.015,00 | 1.152,00 | 458,00 | 3.572,00 |
| 2003-03-01 | 305,00 | 1.008,00 | 1.128,00 | 483,00 | 3.694,00 |
| 2003-04-01 | 312,00 | 987,00 | 1.055,00 | 459,00 | 3.415,00 |
| 2003-05-01 | 322,00 | 1.003,00 | 1.072,00 | 464,00 | 3.493,00 |
| 2003-06-01 | 326,00 | 1.003,00 | 1.035,00 | 457,00 | 3.344,00 |
| 2003-07-01 | 322,00 | 943,00 | 1.048,00 | 450,00 | 3.295,00 |
| 2003-08-01 | 335,00 | 960,00 | 1.055,00 | 462,00 | 3.363,00 |
| 2003-09-01 | 340,00 | 947,00 | 1.034,00 | 475,00 | 3.299,00 |
| 2003-10-01 | 344,00 | 1.008,00 | 1.053,00 | 499,00 | 3.474,00 |
| 2003-11-01 | 350,00 | 1.023,00 | 1.075,00 | 486,00 | 3.451,00 |
| 2003-12-01 | 342,00 | 1.050,00 | 1.066,00 | 492,00 | 3.457,00 |
| 2004-01-01 | 349,00 | 1.099,00 | 1.133,00 | 507,00 | 3.694,00 |
| 2004-02-01 | 323,00 | 1.000,00 | 1.122,00 | 472,00 | 3.512,00 |
| 2004-03-01 | 320,00 | 1.049,00 | 1.108,00 | 493,00 | 3.629,00 |
| 2004-04-01 | 340,00 | 1.097,00 | 1.132,00 | 506,00 | 3.734,00 |
| 2004-05-01 | 332,00 | 1.033,00 | 1.082,00 | 493,00 | 3.537,00 |
| 2004-06-01 | 332,00 | 1.002,00 | 1.057,00 | 466,00 | 3.433,00 |
| 2004-07-01 | 328,00 | 969,00 | 1.067,00 | 471,00 | 3.458,00 |
| 2004-08-01 | 339,00 | 963,00 | 1.070,00 | 479,00 | 3.453,00 |
| 2004-09-01 | 351,00 | 1.041,00 | 1.101,00 | 515,00 | 3.596,00 |
| 2004-10-01 | 353,00 | 1.046,00 | 1.069,00 | 529,00 | 3.608,00 |
| 2004-11-01 | 362,00 | 1.083,00 | 1.071,00 | 506,00 | 3.609,00 |
| 2004-12-01 | 356,00 | 1.104,00 | 1.101,00 | 513,00 | 3.569,00 |
