Painel · Consumo de Energia Elétrica Comercial por Região
Consumo de Energia Elétrica Comercial por Região
Consumo de Energia Elétrica Comercial por Região
Período
Consumo de Energia Elétrica Comercial por Região
Consumo de Energia Elétrica Comercial por Região
Ver tabela de dados
| Período | Norte | Nordeste | Sul | Sudeste | Centro-Oeste |
|---|---|---|---|---|---|
| 1979-02-01 | 30,00 | 124,00 | 153,00 | 671,00 | 52,00 |
| 1979-03-01 | 31,00 | 126,00 | 155,00 | 694,00 | 51,00 |
| 1979-04-01 | 29,00 | 124,00 | 147,00 | 688,00 | 56,00 |
| 1979-05-01 | 31,00 | 121,00 | 141,00 | 692,00 | 53,00 |
| 1979-06-01 | 31,00 | 120,00 | 138,00 | 663,00 | 50,00 |
| 1979-07-01 | 33,00 | 121,00 | 137,00 | 637,00 | 51,00 |
| 1979-08-01 | 33,00 | 118,00 | 145,00 | 638,00 | 51,00 |
| 1979-09-01 | 34,00 | 126,00 | 148,00 | 686,00 | 53,00 |
| 1979-10-01 | 35,00 | 129,00 | 156,00 | 691,00 | 56,00 |
| 1979-11-01 | 35,00 | 135,00 | 154,00 | 732,00 | 57,00 |
| 1979-12-01 | 36,00 | 138,00 | 167,00 | 737,00 | 61,00 |
| 1980-01-01 | 35,00 | 144,00 | 182,00 | 767,00 | 57,00 |
| 1980-02-01 | 38,00 | 137,00 | 177,00 | 734,00 | 58,00 |
| 1980-03-01 | 31,00 | 138,00 | 183,00 | 743,00 | 57,00 |
| 1980-04-01 | 33,00 | 134,00 | 179,00 | 767,00 | 62,00 |
| 1980-05-01 | 32,00 | 140,00 | 165,00 | 740,00 | 60,00 |
| 1980-06-01 | 36,00 | 137,00 | 158,00 | 721,00 | 62,00 |
| 1980-07-01 | 34,00 | 140,00 | 154,00 | 684,00 | 59,00 |
| 1980-08-01 | 36,00 | 138,00 | 155,00 | 727,00 | 60,00 |
| 1980-09-01 | 38,00 | 141,00 | 157,00 | 735,00 | 64,00 |
| 1980-10-01 | 40,00 | 139,00 | 154,00 | 717,00 | 65,00 |
| 1980-11-01 | 38,00 | 144,00 | 164,00 | 807,00 | 67,00 |
| 1980-12-01 | 41,00 | 144,00 | 178,00 | 758,00 | 65,00 |
| 1981-01-01 | 38,00 | 152,00 | 191,00 | 882,00 | 66,00 |
| 1981-02-01 | 36,00 | 148,00 | 189,00 | 801,00 | 67,00 |
| 1981-03-01 | 37,00 | 145,00 | 185,00 | 819,00 | 71,00 |
| 1981-04-01 | 34,00 | 140,00 | 169,00 | 768,00 | 68,00 |
| 1981-05-01 | 38,00 | 144,00 | 167,00 | 773,00 | 66,00 |
| 1981-06-01 | 38,00 | 141,00 | 166,00 | 720,00 | 67,00 |
| 1981-07-01 | 37,00 | 140,00 | 160,00 | 707,00 | 61,00 |
| 1981-08-01 | 37,00 | 140,00 | 164,00 | 752,00 | 63,00 |
| 1981-09-01 | 41,00 | 142,00 | 168,00 | 734,00 | 68,00 |
| 1981-10-01 | 42,00 | 148,00 | 169,00 | 764,00 | 68,00 |
| 1981-11-01 | 42,00 | 154,00 | 178,00 | 791,00 | 71,00 |
| 1981-12-01 | 42,00 | 162,00 | 194,00 | 789,00 | 70,00 |
| 1982-01-01 | 42,00 | 164,00 | 203,00 | 849,00 | 74,00 |
| 1982-02-01 | 37,00 | 153,00 | 198,00 | 769,00 | 69,00 |
| 1982-03-01 | 37,00 | 155,00 | 196,00 | 797,00 | 71,00 |
| 1982-04-01 | 41,00 | 169,00 | 192,00 | 896,00 | 77,00 |
| 1982-05-01 | 40,00 | 163,00 | 181,00 | 763,00 | 75,00 |
| 1982-06-01 | 42,00 | 156,00 | 179,00 | 780,00 | 74,00 |
| 1982-07-01 | 42,00 | 152,00 | 180,00 | 769,00 | 76,00 |
| 1982-08-01 | 42,00 | 155,00 | 181,00 | 805,00 | 75,00 |
| 1982-09-01 | 48,00 | 164,00 | 190,00 | 847,00 | 77,00 |
| 1982-10-01 | 46,00 | 159,00 | 186,00 | 811,00 | 82,00 |
| 1982-11-01 | 43,00 | 169,00 | 193,00 | 864,00 | 82,00 |
| 1982-12-01 | 46,00 | 176,00 | 214,00 | 879,00 | 82,00 |
| 1983-01-01 | 48,00 | 187,00 | 219,00 | 936,00 | 80,00 |
| 1983-02-01 | 47,00 | 179,00 | 224,00 | 880,00 | 79,00 |
| 1983-03-01 | 44,00 | 175,00 | 202,00 | 863,00 | 82,00 |
| 1983-04-01 | 49,00 | 187,00 | 217,00 | 934,00 | 81,00 |
| 1983-05-01 | 49,00 | 183,00 | 203,00 | 845,00 | 84,00 |
| 1983-06-01 | 51,00 | 186,00 | 195,00 | 902,00 | 86,00 |
| 1983-07-01 | 48,00 | 176,00 | 191,00 | 823,00 | 77,00 |
| 1983-08-01 | 49,00 | 170,00 | 194,00 | 813,00 | 80,00 |
| 1983-09-01 | 51,00 | 181,00 | 194,00 | 891,00 | 81,00 |
| 1983-10-01 | 51,00 | 185,00 | 194,00 | 869,00 | 84,00 |
| 1983-11-01 | 51,00 | 184,00 | 202,00 | 880,00 | 83,00 |
| 1983-12-01 | 50,00 | 194,00 | 220,00 | 906,00 | 85,00 |
| 1984-01-01 | 51,00 | 203,00 | 240,00 | 971,00 | 87,00 |
| 1984-02-01 | 48,00 | 195,00 | 241,00 | 999,00 | 90,00 |
| 1984-03-01 | 48,00 | 202,00 | 241,00 | 998,00 | 88,00 |
| 1984-04-01 | 48,00 | 187,00 | 220,00 | 899,00 | 91,00 |
| 1984-05-01 | 48,00 | 176,00 | 216,00 | 897,00 | 90,00 |
| 1984-06-01 | 51,00 | 184,00 | 206,00 | 923,00 | 90,00 |
| 1984-07-01 | 50,00 | 175,00 | 203,00 | 865,00 | 84,00 |
| 1984-08-01 | 53,00 | 177,00 | 218,00 | 894,00 | 89,00 |
| 1984-09-01 | 56,00 | 185,00 | 206,00 | 887,00 | 88,00 |
| 1984-10-01 | 53,00 | 183,00 | 206,00 | 853,00 | 89,00 |
| 1984-11-01 | 59,00 | 199,00 | 216,00 | 996,00 | 99,00 |
| 1984-12-01 | 55,00 | 206,00 | 228,00 | 909,00 | 95,00 |
| 1985-01-01 | 55,00 | 210,00 | 244,00 | 973,00 | 96,00 |
| 1985-02-01 | 53,00 | 197,00 | 238,00 | 966,00 | 95,00 |
| 1985-03-01 | 50,00 | 194,00 | 246,00 | 960,00 | 96,00 |
| 1985-04-01 | 50,00 | 197,00 | 231,00 | 1.028,00 | 99,00 |
| 1985-05-01 | 54,00 | 192,00 | 215,00 | 951,00 | 105,00 |
| 1985-06-01 | 55,00 | 195,00 | 211,00 | 916,00 | 95,00 |
| 1985-07-01 | 53,00 | 189,00 | 222,00 | 830,00 | 89,00 |
| 1985-08-01 | 59,00 | 191,00 | 223,00 | 936,00 | 101,00 |
| 1985-09-01 | 60,00 | 196,00 | 224,00 | 954,00 | 101,00 |
| 1985-10-01 | 60,00 | 204,00 | 233,00 | 942,00 | 102,00 |
| 1985-11-01 | 65,00 | 223,00 | 247,00 | 1.034,00 | 109,00 |
| 1985-12-01 | 61,00 | 219,00 | 257,00 | 980,00 | 108,00 |
| 1986-01-01 | 64,00 | 217,00 | 267,00 | 1.075,00 | 108,00 |
| 1986-02-01 | 60,00 | 218,00 | 225,00 | 1.087,00 | 105,00 |
| 1986-03-01 | 54,00 | 202,00 | 204,00 | 991,00 | 105,00 |
| 1986-04-01 | 58,00 | 233,00 | 210,00 | 1.031,00 | 109,00 |
| 1986-05-01 | 64,00 | 199,00 | 213,00 | 1.037,00 | 115,00 |
| 1986-06-01 | 63,00 | 220,00 | 213,00 | 962,00 | 106,00 |
| 1986-07-01 | 62,00 | 204,00 | 216,00 | 935,00 | 100,00 |
| 1986-08-01 | 70,00 | 226,00 | 222,00 | 984,00 | 107,00 |
| 1986-09-01 | 72,00 | 209,00 | 225,00 | 972,00 | 111,00 |
| 1986-10-01 | 72,00 | 229,00 | 218,00 | 1.010,00 | 113,00 |
| 1986-11-01 | 75,00 | 236,00 | 234,00 | 1.085,00 | 117,00 |
| 1986-12-01 | 69,00 | 238,00 | 251,00 | 1.022,00 | 111,00 |
| 1987-01-01 | 76,00 | 248,00 | 266,00 | 1.247,00 | 118,00 |
| 1987-02-01 | 69,00 | 238,00 | 258,00 | 934,00 | 112,00 |
| 1987-03-01 | 68,00 | 227,00 | 258,00 | 1.096,00 | 110,00 |
| 1987-04-01 | 71,00 | 192,00 | 256,00 | 1.047,00 | 118,00 |
| 1987-05-01 | 71,00 | 207,00 | 248,00 | 1.069,00 | 122,00 |
| 1987-06-01 | 72,00 | 195,00 | 232,00 | 979,00 | 113,00 |
| 1987-07-01 | 73,00 | 192,00 | 233,00 | 983,00 | 111,00 |
| 1987-08-01 | 75,00 | 185,00 | 236,00 | 1.039,00 | 118,00 |
| 1987-09-01 | 76,00 | 203,00 | 239,00 | 1.052,00 | 119,00 |
| 1987-10-01 | 76,00 | 212,00 | 245,00 | 1.024,00 | 121,00 |
| 1987-11-01 | 81,00 | 231,00 | 251,00 | 1.098,00 | 124,00 |
| 1987-12-01 | 74,00 | 226,00 | 270,00 | 1.059,00 | 122,00 |
| 1988-01-01 | 76,00 | 227,00 | 281,00 | 1.197,00 | 124,00 |
| 1988-02-01 | 71,00 | 226,00 | 276,00 | 1.130,00 | 123,00 |
| 1988-03-01 | 71,00 | 232,00 | 284,00 | 1.095,00 | 124,00 |
| 1988-04-01 | 69,00 | 240,00 | 279,00 | 1.185,00 | 131,00 |
| 1988-05-01 | 72,00 | 228,00 | 246,00 | 1.044,00 | 129,00 |
| 1988-06-01 | 75,00 | 234,00 | 251,00 | 1.048,00 | 119,00 |
| 1988-07-01 | 73,00 | 228,00 | 246,00 | 1.036,00 | 117,00 |
| 1988-08-01 | 83,00 | 213,00 | 228,00 | 971,00 | 111,00 |
| 1988-09-01 | 79,00 | 227,00 | 253,00 | 1.115,00 | 129,00 |
| 1988-10-01 | 76,00 | 248,00 | 241,00 | 1.100,00 | 127,00 |
| 1988-11-01 | 74,00 | 230,00 | 234,00 | 1.066,00 | 125,00 |
| 1988-12-01 | 76,00 | 237,00 | 268,00 | 1.110,00 | 129,00 |
| 1989-01-01 | 71,00 | 244,00 | 280,00 | 1.166,00 | 129,00 |
| 1989-02-01 | 71,00 | 245,00 | 273,00 | 1.199,00 | 119,00 |
| 1989-03-01 | 67,00 | 245,00 | 273,00 | 1.121,00 | 126,00 |
| 1989-04-01 | 68,00 | 238,00 | 275,00 | 1.222,00 | 135,00 |
| 1989-05-01 | 71,00 | 243,00 | 262,00 | 1.092,00 | 133,00 |
| 1989-06-01 | 73,00 | 242,00 | 268,00 | 1.076,00 | 129,00 |
| 1989-07-01 | 78,00 | 240,00 | 254,00 | 1.079,00 | 120,00 |
| 1989-08-01 | 79,00 | 239,00 | 258,00 | 1.056,00 | 123,00 |
| 1989-09-01 | 87,00 | 249,00 | 269,00 | 1.211,00 | 130,00 |
| 1989-10-01 | 83,00 | 255,00 | 262,00 | 1.130,00 | 129,00 |
| 1989-11-01 | 84,00 | 277,00 | 268,00 | 1.180,00 | 138,00 |
| 1989-12-01 | 82,00 | 263,00 | 284,00 | 1.173,00 | 131,00 |
| 1990-01-01 | 86,00 | 281,00 | 299,00 | 1.254,00 | 139,00 |
| 1990-02-01 | 78,00 | 270,00 | 292,00 | 1.297,00 | 130,00 |
| 1990-03-01 | 79,00 | 273,00 | 304,00 | 1.242,00 | 134,00 |
| 1990-04-01 | 81,00 | 275,00 | 306,00 | 1.310,00 | 143,00 |
| 1990-05-01 | 83,00 | 271,00 | 276,00 | 1.164,00 | 139,00 |
| 1990-06-01 | 80,00 | 270,00 | 271,00 | 1.190,00 | 129,00 |
| 1990-07-01 | 82,00 | 258,00 | 261,00 | 1.053,00 | 122,00 |
| 1990-08-01 | 85,00 | 253,00 | 273,00 | 1.104,00 | 126,00 |
| 1990-09-01 | 89,00 | 269,00 | 273,00 | 1.171,00 | 134,00 |
| 1990-10-01 | 88,00 | 268,00 | 277,00 | 1.147,00 | 135,00 |
| 1990-11-01 | 90,00 | 272,00 | 298,00 | 1.265,00 | 144,00 |
| 1990-12-01 | 91,00 | 303,00 | 300,00 | 1.273,00 | 140,00 |
| 1991-01-01 | 90,00 | 297,00 | 318,00 | 1.305,00 | 141,00 |
| 1991-02-01 | 81,00 | 286,00 | 315,00 | 1.287,00 | 132,00 |
| 1991-03-01 | 79,00 | 274,00 | 309,00 | 1.198,00 | 132,00 |
| 1991-04-01 | 84,00 | 282,00 | 322,00 | 1.252,00 | 146,00 |
| 1991-05-01 | 84,00 | 288,00 | 300,00 | 1.276,00 | 149,00 |
| 1991-06-01 | 87,00 | 277,00 | 300,00 | 1.240,00 | 143,00 |
| 1991-07-01 | 87,00 | 277,00 | 290,00 | 1.130,00 | 137,00 |
| 1991-08-01 | 94,00 | 268,00 | 298,00 | 1.236,00 | 129,00 |
| 1991-09-01 | 90,00 | 269,00 | 304,00 | 1.238,00 | 139,00 |
| 1991-10-01 | 95,00 | 283,00 | 307,00 | 1.228,00 | 141,00 |
| 1991-11-01 | 94,00 | 302,00 | 319,00 | 1.362,00 | 150,00 |
| 1991-12-01 | 95,00 | 296,00 | 329,00 | 1.346,00 | 150,00 |
| 1992-01-01 | 94,00 | 314,00 | 354,00 | 1.429,00 | 142,00 |
| 1992-02-01 | 91,00 | 298,00 | 363,00 | 1.389,00 | 140,00 |
| 1992-03-01 | 87,00 | 288,00 | 351,00 | 1.370,00 | 144,00 |
| 1992-04-01 | 85,00 | 293,00 | 334,00 | 1.301,00 | 152,00 |
| 1992-05-01 | 88,00 | 291,00 | 308,00 | 1.330,00 | 145,00 |
| 1992-06-01 | 89,00 | 288,00 | 303,00 | 1.257,00 | 143,00 |
| 1992-07-01 | 88,00 | 285,00 | 303,00 | 1.238,00 | 140,00 |
| 1992-08-01 | 89,00 | 268,00 | 308,00 | 1.273,00 | 137,00 |
| 1992-09-01 | 89,00 | 283,00 | 303,00 | 1.251,00 | 141,00 |
| 1992-10-01 | 90,00 | 287,00 | 306,00 | 1.268,00 | 142,00 |
| 1992-11-01 | 91,00 | 303,00 | 317,00 | 1.356,00 | 145,00 |
| 1992-12-01 | 87,00 | 308,00 | 328,00 | 1.310,00 | 145,00 |
| 1993-01-01 | 87,00 | 306,00 | 360,00 | 1.437,00 | 146,00 |
| 1993-02-01 | 84,00 | 302,00 | 353,00 | 1.339,00 | 147,00 |
| 1993-03-01 | 82,00 | 306,00 | 356,00 | 1.349,00 | 147,00 |
| 1993-04-01 | 86,00 | 317,00 | 377,00 | 1.507,00 | 160,00 |
| 1993-05-01 | 86,00 | 309,00 | 342,00 | 1.391,00 | 155,00 |
| 1993-06-01 | 91,00 | 304,00 | 322,00 | 1.314,00 | 148,00 |
| 1993-07-01 | 92,00 | 302,00 | 320,00 | 1.287,00 | 143,00 |
| 1993-08-01 | 92,00 | 300,00 | 328,00 | 1.334,00 | 145,00 |
| 1993-09-01 | 92,00 | 307,00 | 328,00 | 1.372,00 | 148,00 |
| 1993-10-01 | 93,00 | 312,00 | 333,00 | 1.398,00 | 156,00 |
| 1993-11-01 | 92,00 | 324,00 | 352,00 | 1.454,00 | 159,00 |
| 1993-12-01 | 95,00 | 333,00 | 363,00 | 1.468,00 | 160,00 |
| 1994-01-01 | 93,00 | 343,00 | 383,00 | 1.490,00 | 154,00 |
| 1994-02-01 | 90,00 | 329,00 | 383,00 | 1.464,00 | 156,00 |
| 1994-03-01 | 86,00 | 326,00 | 375,00 | 1.434,00 | 161,00 |
| 1994-04-01 | 87,00 | 331,00 | 382,00 | 1.534,00 | 174,00 |
| 1994-05-01 | 92,00 | 316,00 | 348,00 | 1.410,00 | 163,00 |
| 1994-06-01 | 92,00 | 324,00 | 352,00 | 1.433,00 | 166,00 |
| 1994-07-01 | 88,00 | 304,00 | 331,00 | 1.312,00 | 153,00 |
| 1994-08-01 | 95,00 | 317,00 | 331,00 | 1.344,00 | 151,00 |
| 1994-09-01 | 99,00 | 337,00 | 363,00 | 1.478,00 | 166,00 |
| 1994-10-01 | 102,00 | 338,00 | 361,00 | 1.485,00 | 173,00 |
| 1994-11-01 | 103,00 | 339,00 | 365,00 | 1.528,00 | 178,00 |
| 1994-12-01 | 101,00 | 357,00 | 385,00 | 1.542,00 | 172,00 |
| 1995-01-01 | 102,00 | 371,00 | 430,00 | 1.667,00 | 176,00 |
| 1995-02-01 | 102,00 | 357,00 | 413,00 | 1.656,00 | 180,00 |
| 1995-03-01 | 100,00 | 381,00 | 426,00 | 1.617,00 | 184,00 |
| 1995-04-01 | 107,00 | 371,00 | 417,00 | 1.669,00 | 201,00 |
| 1995-05-01 | 106,00 | 369,00 | 391,00 | 1.568,00 | 189,00 |
| 1995-06-01 | 112,00 | 360,00 | 388,00 | 1.503,00 | 187,00 |
| 1995-07-01 | 111,00 | 350,00 | 383,00 | 1.518,00 | 174,00 |
| 1995-08-01 | 119,00 | 351,00 | 383,00 | 1.540,00 | 185,00 |
| 1995-09-01 | 128,00 | 364,00 | 405,00 | 1.675,00 | 191,00 |
| 1995-10-01 | 122,00 | 371,00 | 387,00 | 1.603,00 | 192,00 |
| 1995-11-01 | 123,00 | 387,00 | 418,00 | 1.706,00 | 194,00 |
| 1995-12-01 | 121,00 | 389,00 | 434,00 | 1.660,00 | 192,00 |
| 1996-01-01 | 120,00 | 407,00 | 465,00 | 1.762,00 | 197,00 |
| 1996-02-01 | 114,00 | 407,00 | 463,00 | 1.825,00 | 198,00 |
| 1996-03-01 | 113,00 | 403,00 | 466,00 | 1.774,00 | 200,00 |
| 1996-04-01 | 117,00 | 411,00 | 471,00 | 1.829,00 | 213,00 |
| 1996-05-01 | 118,00 | 393,00 | 424,00 | 1.750,00 | 200,00 |
| 1996-06-01 | 120,00 | 391,00 | 408,00 | 1.686,00 | 192,00 |
| 1996-07-01 | 120,00 | 371,00 | 418,00 | 1.557,00 | 181,00 |
| 1996-08-01 | 123,00 | 378,00 | 414,00 | 1.696,00 | 185,00 |
| 1996-09-01 | 131,00 | 395,00 | 420,00 | 1.662,00 | 205,00 |
| 1996-10-01 | 127,00 | 410,00 | 422,00 | 1.717,00 | 205,00 |
| 1996-11-01 | 127,00 | 417,00 | 448,00 | 1.795,00 | 210,00 |
| 1996-12-01 | 130,00 | 427,00 | 473,00 | 1.761,00 | 202,00 |
| 1997-01-01 | 130,00 | 461,00 | 527,00 | 1.977,00 | 214,00 |
| 1997-02-01 | 119,00 | 432,00 | 514,00 | 1.951,00 | 203,00 |
| 1997-03-01 | 122,00 | 416,00 | 493,00 | 1.882,00 | 209,00 |
| 1997-04-01 | 120,00 | 423,00 | 491,00 | 1.885,00 | 215,00 |
| 1997-05-01 | 132,00 | 423,00 | 458,00 | 1.868,00 | 218,00 |
| 1997-06-01 | 133,00 | 425,00 | 443,00 | 1.761,00 | 208,00 |
| 1997-07-01 | 135,00 | 406,00 | 452,00 | 1.754,00 | 209,00 |
| 1997-08-01 | 138,00 | 420,00 | 456,00 | 1.847,00 | 211,00 |
| 1997-09-01 | 141,00 | 423,00 | 476,00 | 1.887,00 | 224,00 |
| 1997-10-01 | 147,00 | 466,00 | 473,00 | 1.977,00 | 239,00 |
| 1997-11-01 | 141,00 | 477,00 | 493,00 | 2.073,00 | 251,00 |
| 1997-12-01 | 138,00 | 481,00 | 499,00 | 2.080,00 | 230,00 |
| 1998-01-01 | 143,00 | 509,00 | 564,00 | 2.280,00 | 238,00 |
| 1998-02-01 | 132,00 | 487,00 | 536,00 | 2.094,00 | 237,00 |
| 1998-03-01 | 134,00 | 482,00 | 536,00 | 2.084,00 | 233,00 |
| 1998-04-01 | 151,00 | 503,00 | 531,00 | 2.166,00 | 258,00 |
| 1998-05-01 | 135,00 | 495,00 | 494,00 | 2.047,00 | 250,00 |
| 1998-06-01 | 150,00 | 464,00 | 480,00 | 1.874,00 | 226,00 |
| 1998-07-01 | 139,00 | 468,00 | 474,00 | 1.857,00 | 224,00 |
| 1998-08-01 | 149,00 | 469,00 | 496,00 | 1.997,00 | 242,00 |
| 1998-09-01 | 159,00 | 471,00 | 499,00 | 2.099,00 | 253,00 |
| 1998-10-01 | 153,00 | 487,00 | 492,00 | 2.097,00 | 250,00 |
| 1998-11-01 | 153,00 | 504,00 | 519,00 | 2.113,00 | 250,00 |
| 1998-12-01 | 152,00 | 504,00 | 550,00 | 2.166,00 | 249,00 |
| 1999-01-01 | 149,00 | 529,00 | 578,00 | 2.295,00 | 255,00 |
| 1999-02-01 | 133,00 | 494,00 | 576,00 | 2.214,00 | 245,00 |
| 1999-03-01 | 139,00 | 500,00 | 592,00 | 2.201,00 | 255,00 |
| 1999-04-01 | 147,00 | 520,00 | 599,00 | 2.384,00 | 278,00 |
| 1999-05-01 | 143,00 | 491,00 | 519,00 | 2.112,00 | 256,00 |
| 1999-06-01 | 150,00 | 487,00 | 512,00 | 2.057,00 | 242,00 |
| 1999-07-01 | 151,00 | 483,00 | 505,00 | 2.030,00 | 243,00 |
| 1999-08-01 | 159,00 | 480,00 | 521,00 | 2.076,00 | 247,00 |
| 1999-09-01 | 158,00 | 498,00 | 542,00 | 2.158,00 | 262,00 |
| 1999-10-01 | 155,00 | 503,00 | 517,00 | 2.149,00 | 266,00 |
| 1999-11-01 | 163,00 | 523,00 | 533,00 | 2.202,00 | 262,00 |
| 1999-12-01 | 165,00 | 541,00 | 576,00 | 2.203,00 | 264,00 |
| 2000-01-01 | 158,00 | 556,00 | 627,00 | 2.473,00 | 269,00 |
| 2000-02-01 | 155,00 | 559,00 | 634,00 | 2.404,00 | 263,00 |
| 2000-03-01 | 152,00 | 566,00 | 630,00 | 2.475,00 | 276,00 |
| 2000-04-01 | 157,00 | 557,00 | 616,00 | 2.446,00 | 289,00 |
| 2000-05-01 | 157,00 | 544,00 | 579,00 | 2.371,00 | 280,00 |
| 2000-06-01 | 170,00 | 558,00 | 557,00 | 2.178,00 | 273,00 |
| 2000-07-01 | 164,00 | 530,00 | 558,00 | 2.242,00 | 261,00 |
| 2000-08-01 | 164,00 | 537,00 | 560,00 | 2.130,00 | 259,00 |
| 2000-09-01 | 174,00 | 559,00 | 564,00 | 2.303,00 | 286,00 |
| 2000-10-01 | 178,00 | 604,00 | 578,00 | 2.368,00 | 286,00 |
| 2000-11-01 | 175,00 | 574,00 | 608,00 | 2.537,00 | 297,00 |
| 2000-12-01 | 175,00 | 610,00 | 627,00 | 2.501,00 | 287,00 |
| 2001-01-01 | 167,00 | 625,00 | 670,00 | 2.538,00 | 288,00 |
| 2001-02-01 | 159,00 | 595,00 | 685,00 | 2.664,00 | 290,00 |
| 2001-03-01 | 157,00 | 589,00 | 702,00 | 2.609,00 | 303,00 |
| 2001-04-01 | 166,00 | 580,00 | 696,00 | 2.718,00 | 319,00 |
| 2001-05-01 | 171,00 | 551,00 | 615,00 | 2.519,00 | 293,00 |
| 2001-06-01 | 167,00 | 501,00 | 563,00 | 2.058,00 | 248,00 |
| 2001-07-01 | 154,00 | 392,00 | 537,00 | 1.653,00 | 196,00 |
| 2001-08-01 | 158,00 | 390,00 | 553,00 | 1.634,00 | 210,00 |
| 2001-09-01 | 164,00 | 403,00 | 561,00 | 1.828,00 | 217,00 |
| 2001-10-01 | 166,00 | 422,00 | 554,00 | 1.898,00 | 227,00 |
| 2001-11-01 | 173,00 | 447,00 | 601,00 | 1.955,00 | 236,00 |
| 2001-12-01 | 165,00 | 457,00 | 613,00 | 2.029,00 | 237,00 |
| 2002-01-01 | 163,00 | 484,00 | 639,00 | 2.112,00 | 241,00 |
| 2002-02-01 | 156,00 | 483,00 | 659,00 | 2.165,00 | 245,00 |
| 2002-03-01 | 156,00 | 475,00 | 661,00 | 2.140,00 | 263,00 |
| 2002-04-01 | 165,00 | 506,00 | 704,00 | 2.301,00 | 283,00 |
| 2002-05-01 | 173,00 | 519,00 | 638,00 | 2.287,00 | 285,00 |
| 2002-06-01 | 175,00 | 500,00 | 597,00 | 2.099,00 | 260,00 |
| 2002-07-01 | 173,00 | 481,00 | 574,00 | 1.975,00 | 247,00 |
| 2002-08-01 | 185,00 | 501,00 | 589,00 | 2.082,00 | 268,00 |
| 2002-09-01 | 189,00 | 511,00 | 595,00 | 2.121,00 | 275,00 |
| 2002-10-01 | 190,00 | 542,00 | 616,00 | 2.186,00 | 287,00 |
| 2002-11-01 | 187,00 | 553,00 | 643,00 | 2.375,00 | 299,00 |
| 2002-12-01 | 187,00 | 566,00 | 661,00 | 2.365,00 | 295,00 |
| 2003-01-01 | 179,00 | 577,00 | 708,00 | 2.423,00 | 295,00 |
| 2003-02-01 | 179,00 | 571,00 | 731,00 | 2.388,00 | 284,00 |
| 2003-03-01 | 170,00 | 553,00 | 725,00 | 2.474,00 | 299,00 |
| 2003-04-01 | 175,00 | 551,00 | 675,00 | 2.249,00 | 298,00 |
| 2003-05-01 | 179,00 | 547,00 | 636,00 | 2.282,00 | 294,00 |
| 2003-06-01 | 185,00 | 517,00 | 608,00 | 2.128,00 | 273,00 |
| 2003-07-01 | 184,00 | 516,00 | 607,00 | 2.093,00 | 267,00 |
| 2003-08-01 | 185,00 | 531,00 | 615,00 | 2.113,00 | 276,00 |
| 2003-09-01 | 197,00 | 543,00 | 611,00 | 2.056,00 | 279,00 |
| 2003-10-01 | 198,00 | 572,00 | 637,00 | 2.290,00 | 304,00 |
| 2003-11-01 | 199,00 | 590,00 | 661,00 | 2.322,00 | 304,00 |
| 2003-12-01 | 194,00 | 606,00 | 692,00 | 2.426,00 | 301,00 |
| 2004-01-01 | 194,00 | 589,00 | 704,00 | 2.450,00 | 307,00 |
| 2004-02-01 | 175,00 | 551,00 | 734,00 | 2.397,00 | 290,00 |
| 2004-03-01 | 183,00 | 573,00 | 738,00 | 2.403,00 | 307,00 |
| 2004-04-01 | 189,00 | 604,00 | 744,00 | 2.581,00 | 329,00 |
| 2004-05-01 | 192,00 | 570,00 | 697,00 | 2.344,00 | 303,00 |
| 2004-06-01 | 194,00 | 574,00 | 628,00 | 2.159,00 | 285,00 |
| 2004-07-01 | 194,00 | 539,00 | 637,00 | 2.234,00 | 283,00 |
| 2004-08-01 | 199,00 | 544,00 | 646,00 | 2.193,00 | 286,00 |
| 2004-09-01 | 204,00 | 577,00 | 665,00 | 2.359,00 | 316,00 |
| 2004-10-01 | 205,00 | 586,00 | 657,00 | 2.415,00 | 326,00 |
| 2004-11-01 | 209,00 | 614,00 | 678,00 | 2.411,00 | 314,00 |
| 2004-12-01 | 208,00 | 632,00 | 731,00 | 2.503,00 | 326,00 |
| 2005-01-01 | 204,00 | 642,00 | 764,00 | 2.564,00 | 318,00 |
| 2005-02-01 | 191,00 | 622,00 | 764,00 | 2.471,00 | 317,00 |
| 2005-03-01 | 200,00 | 637,00 | 794,00 | 2.584,00 | 338,00 |
| 2005-04-01 | 201,00 | 640,00 | 791,00 | 2.701,00 | 353,00 |
| 2005-05-01 | 203,00 | 634,00 | 713,00 | 2.502,00 | 326,00 |
| 2005-06-01 | 209,00 | 601,00 | 705,00 | 2.464,00 | 316,00 |
| 2005-07-01 | 213,00 | 589,00 | 685,00 | 2.355,00 | 306,00 |
| 2005-08-01 | 211,00 | 607,00 | 686,00 | 2.334,00 | 303,00 |
| 2005-09-01 | 220,00 | 616,00 | 688,00 | 2.512,00 | 326,00 |
| 2005-10-01 | 220,00 | 645,00 | 688,00 | 2.520,00 | 339,00 |
| 2005-11-01 | 221,00 | 667,00 | 723,00 | 2.581,00 | 345,00 |
| 2005-12-01 | 219,00 | 690,00 | 786,00 | 2.634,00 | 333,00 |
| 2006-01-01 | 209,00 | 662,00 | 806,00 | 2.638,00 | 329,00 |
| 2006-02-01 | 200,00 | 650,00 | 838,00 | 2.793,00 | 344,00 |
