Painel · Índice do Emprego Formal
Índice do Emprego Formal
Índice do Emprego Formal, sem e com ajuste sazonal, mensal, de dezembro/1991 a novembro/2019, segundo dados do MTb.
Período
Índice do Emprego Formal
Índice do Emprego Formal
Ver tabela de dados
| Período | Índice do Emprego Formal | Índice do Emprego Formal - Dados dessazonalizados |
|---|---|---|
| 1992-01-01 | 100,91 | 100,74 |
| 1992-02-01 | 100,55 | 100,29 |
| 1992-03-01 | 100,19 | 99,77 |
| 1992-04-01 | 99,90 | 99,34 |
| 1992-05-01 | 100,00 | 98,89 |
| 1992-06-01 | 99,98 | 98,62 |
| 1992-07-01 | 99,85 | 98,57 |
| 1992-08-01 | 99,69 | 98,43 |
| 1992-09-01 | 99,70 | 98,35 |
| 1992-10-01 | 99,49 | 98,18 |
| 1992-11-01 | 99,25 | 98,08 |
| 1992-12-01 | 98,04 | 97,98 |
| 1993-01-01 | 98,19 | 98,00 |
| 1993-02-01 | 98,20 | 97,97 |
| 1993-03-01 | 98,36 | 97,96 |
| 1993-04-01 | 98,48 | 97,93 |
| 1993-05-01 | 99,19 | 98,05 |
| 1993-06-01 | 99,44 | 98,09 |
| 1993-07-01 | 99,52 | 98,21 |
| 1993-08-01 | 99,56 | 98,31 |
| 1993-09-01 | 99,65 | 98,32 |
| 1993-10-01 | 99,70 | 98,37 |
| 1993-11-01 | 99,52 | 98,35 |
| 1993-12-01 | 98,46 | 98,42 |
| 1994-01-01 | 98,61 | 98,43 |
| 1994-02-01 | 98,56 | 98,34 |
| 1994-03-01 | 98,78 | 98,43 |
| 1994-04-01 | 99,12 | 98,55 |
| 1994-05-01 | 99,54 | 98,39 |
| 1994-06-01 | 99,90 | 98,53 |
| 1994-07-01 | 99,94 | 98,59 |
| 1994-08-01 | 100,00 | 98,74 |
| 1994-09-01 | 100,33 | 98,97 |
| 1994-10-01 | 100,59 | 99,20 |
| 1994-11-01 | 100,61 | 99,45 |
| 1994-12-01 | 99,84 | 99,79 |
| 1995-01-01 | 99,79 | 99,69 |
| 1995-02-01 | 100,11 | 99,91 |
| 1995-03-01 | 100,25 | 100,01 |
| 1995-04-01 | 100,65 | 100,02 |
| 1995-05-01 | 101,07 | 99,91 |
| 1995-06-01 | 101,12 | 99,72 |
| 1995-07-01 | 100,82 | 99,39 |
| 1995-08-01 | 100,29 | 99,02 |
| 1995-09-01 | 99,98 | 98,55 |
| 1995-10-01 | 99,78 | 98,38 |
| 1995-11-01 | 99,44 | 98,27 |
| 1995-12-01 | 99,25 | 99,19 |
| 1996-01-01 | 98,96 | 98,94 |
| 1996-02-01 | 98,84 | 98,69 |
| 1996-03-01 | 98,67 | 98,47 |
| 1996-04-01 | 98,95 | 98,37 |
| 1996-05-01 | 99,44 | 98,36 |
| 1996-06-01 | 99,69 | 98,29 |
| 1996-07-01 | 99,73 | 98,33 |
| 1996-08-01 | 99,67 | 98,32 |
| 1996-09-01 | 99,77 | 98,23 |
| 1996-10-01 | 99,59 | 98,17 |
| 1996-11-01 | 99,29 | 98,01 |
| 1996-12-01 | 98,00 | 97,94 |
| 1997-01-01 | 97,80 | 97,89 |
| 1997-02-01 | 97,83 | 97,72 |
| 1997-03-01 | 98,10 | 97,96 |
| 1997-04-01 | 98,52 | 98,04 |
| 1997-05-01 | 99,11 | 98,07 |
| 1997-06-01 | 99,48 | 98,10 |
| 1997-07-01 | 99,45 | 98,07 |
| 1997-08-01 | 99,46 | 98,00 |
| 1997-09-01 | 99,64 | 98,03 |
| 1997-10-01 | 99,68 | 98,20 |
| 1997-11-01 | 99,38 | 98,00 |
| 1997-12-01 | 97,84 | 97,80 |
| 1998-01-01 | 97,45 | 97,56 |
| 1998-02-01 | 97,35 | 97,30 |
| 1998-03-01 | 97,30 | 97,26 |
| 1998-04-01 | 97,64 | 97,21 |
| 1998-05-01 | 98,04 | 97,05 |
| 1998-06-01 | 98,12 | 96,80 |
| 1998-07-01 | 98,02 | 96,66 |
| 1998-08-01 | 98,12 | 96,58 |
| 1998-09-01 | 98,02 | 96,40 |
| 1998-10-01 | 97,72 | 96,20 |
| 1998-11-01 | 97,18 | 95,78 |
| 1998-12-01 | 95,17 | 95,18 |
| 1999-01-01 | 94,98 | 95,07 |
| 1999-02-01 | 94,62 | 94,60 |
| 1999-03-01 | 94,27 | 94,24 |
| 1999-04-01 | 94,54 | 94,19 |
| 1999-05-01 | 94,98 | 94,03 |
| 1999-06-01 | 95,25 | 94,00 |
| 1999-07-01 | 95,29 | 93,94 |
| 1999-08-01 | 95,35 | 93,85 |
| 1999-09-01 | 95,38 | 93,80 |
| 1999-10-01 | 95,46 | 93,93 |
| 1999-11-01 | 95,39 | 94,04 |
| 1999-12-01 | 94,27 | 94,29 |
| 2000-01-01 | 94,41 | 94,46 |
| 2000-02-01 | 94,82 | 94,78 |
| 2000-03-01 | 95,00 | 95,02 |
| 2000-04-01 | 95,57 | 95,15 |
| 2000-05-01 | 96,32 | 95,40 |
| 2000-06-01 | 96,98 | 95,74 |
| 2000-07-01 | 97,46 | 96,05 |
| 2000-08-01 | 97,83 | 96,37 |
| 2000-09-01 | 98,25 | 96,56 |
| 2000-10-01 | 98,32 | 96,71 |
| 2000-11-01 | 98,32 | 96,99 |
| 2000-12-01 | 97,29 | 97,29 |
| 2001-01-01 | 97,51 | 97,57 |
| 2001-02-01 | 97,88 | 97,83 |
| 2001-03-01 | 98,04 | 98,02 |
| 2001-04-01 | 98,68 | 98,22 |
| 2001-05-01 | 99,42 | 98,49 |
| 2001-06-01 | 99,92 | 98,64 |
| 2001-07-01 | 100,25 | 98,85 |
| 2001-08-01 | 100,47 | 99,04 |
| 2001-09-01 | 100,83 | 99,05 |
| 2001-10-01 | 101,19 | 99,51 |
| 2001-11-01 | 101,17 | 99,78 |
| 2001-12-01 | 100,00 | 100,00 |
| 2002-01-01 | 100,20 | 100,29 |
| 2002-02-01 | 100,58 | 100,52 |
| 2002-03-01 | 100,99 | 100,91 |
| 2002-04-01 | 101,80 | 101,34 |
| 2002-05-01 | 102,51 | 101,57 |
| 2002-06-01 | 103,12 | 101,81 |
| 2002-07-01 | 103,41 | 102,03 |
| 2002-08-01 | 103,76 | 102,30 |
| 2002-09-01 | 104,53 | 102,63 |
| 2002-10-01 | 104,70 | 102,93 |
| 2002-11-01 | 104,64 | 103,13 |
| 2002-12-01 | 103,50 | 103,55 |
| 2003-01-01 | 103,66 | 103,76 |
| 2003-02-01 | 104,05 | 103,99 |
| 2003-03-01 | 104,14 | 104,12 |
| 2003-04-01 | 104,85 | 104,34 |
| 2003-05-01 | 105,50 | 104,54 |
| 2003-06-01 | 106,07 | 104,73 |
| 2003-07-01 | 106,24 | 104,87 |
| 2003-08-01 | 106,61 | 105,09 |
| 2003-09-01 | 107,35 | 105,37 |
| 2003-10-01 | 107,68 | 105,80 |
| 2003-11-01 | 107,84 | 106,21 |
| 2003-12-01 | 106,46 | 106,58 |
| 2004-01-01 | 107,05 | 107,17 |
| 2004-02-01 | 107,81 | 107,76 |
| 2004-03-01 | 108,39 | 108,41 |
| 2004-04-01 | 109,36 | 108,85 |
| 2004-05-01 | 110,83 | 109,79 |
| 2004-06-01 | 111,91 | 110,57 |
| 2004-07-01 | 112,98 | 111,51 |
| 2004-08-01 | 114,15 | 112,47 |
| 2004-09-01 | 115,24 | 113,15 |
| 2004-10-01 | 115,93 | 113,81 |
| 2004-11-01 | 116,37 | 114,56 |
| 2004-12-01 | 114,71 | 114,92 |
| 2005-01-01 | 115,40 | 115,50 |
| 2005-02-01 | 115,85 | 115,83 |
| 2005-03-01 | 116,45 | 116,49 |
| 2005-04-01 | 117,85 | 117,29 |
| 2005-05-01 | 118,98 | 117,88 |
| 2005-06-01 | 120,01 | 118,60 |
| 2005-07-01 | 120,67 | 119,08 |
| 2005-08-01 | 121,41 | 119,64 |
| 2005-09-01 | 122,46 | 120,25 |
| 2005-10-01 | 123,08 | 120,77 |
| 2005-11-01 | 123,21 | 121,29 |
| 2005-12-01 | 121,87 | 122,06 |
| 2006-01-01 | 122,42 | 122,57 |
| 2006-02-01 | 123,38 | 123,37 |
| 2006-03-01 | 123,86 | 123,94 |
| 2006-04-01 | 125,11 | 124,42 |
| 2006-05-01 | 126,18 | 125,04 |
| 2006-06-01 | 127,04 | 125,59 |
| 2006-07-01 | 127,89 | 126,20 |
| 2006-08-01 | 128,61 | 126,77 |
| 2006-09-01 | 129,57 | 127,22 |
| 2006-10-01 | 130,25 | 127,80 |
| 2006-11-01 | 130,47 | 128,41 |
| 2006-12-01 | 128,98 | 129,12 |
| 2007-01-01 | 129,63 | 129,81 |
| 2007-02-01 | 130,44 | 130,46 |
| 2007-03-01 | 131,22 | 131,22 |
| 2007-04-01 | 132,79 | 132,06 |
| 2007-05-01 | 133,91 | 132,77 |
| 2007-06-01 | 134,87 | 133,36 |
| 2007-07-01 | 135,59 | 133,87 |
| 2007-08-01 | 136,34 | 134,42 |
| 2007-09-01 | 137,68 | 135,18 |
| 2007-10-01 | 138,75 | 136,12 |
| 2007-11-01 | 139,41 | 137,13 |
| 2007-12-01 | 137,90 | 137,96 |
| 2008-01-01 | 138,71 | 138,94 |
| 2008-02-01 | 139,79 | 139,81 |
| 2008-03-01 | 140,83 | 140,68 |
| 2008-04-01 | 142,33 | 141,64 |
| 2008-05-01 | 143,37 | 142,17 |
| 2008-06-01 | 144,96 | 143,39 |
| 2008-07-01 | 146,02 | 144,33 |
| 2008-08-01 | 147,26 | 145,12 |
| 2008-09-01 | 148,68 | 145,98 |
| 2008-10-01 | 149,05 | 146,28 |
| 2008-11-01 | 148,93 | 146,39 |
| 2008-12-01 | 145,74 | 145,81 |
| 2009-01-01 | 145,43 | 145,64 |
| 2009-02-01 | 145,65 | 145,63 |
| 2009-03-01 | 145,96 | 145,78 |
| 2009-04-01 | 146,61 | 145,87 |
| 2009-05-01 | 147,39 | 146,14 |
| 2009-06-01 | 148,08 | 146,51 |
| 2009-07-01 | 148,88 | 147,23 |
| 2009-08-01 | 150,17 | 147,98 |
| 2009-09-01 | 151,55 | 148,90 |
| 2009-10-01 | 152,81 | 150,01 |
| 2009-11-01 | 154,11 | 151,50 |
| 2009-12-01 | 152,15 | 152,25 |
| 2010-01-01 | 153,25 | 153,39 |
| 2010-02-01 | 154,44 | 154,32 |
| 2010-03-01 | 155,92 | 155,61 |
| 2010-04-01 | 157,52 | 156,71 |
| 2010-05-01 | 159,13 | 157,72 |
| 2010-06-01 | 160,31 | 158,67 |
| 2010-07-01 | 161,32 | 159,54 |
| 2010-08-01 | 162,96 | 160,63 |
| 2010-09-01 | 164,32 | 161,57 |
| 2010-10-01 | 165,43 | 162,52 |
| 2010-11-01 | 166,15 | 163,44 |
| 2010-12-01 | 164,22 | 164,32 |
| 2011-01-01 | 165,15 | 165,18 |
| 2011-02-01 | 166,74 | 166,49 |
| 2011-03-01 | 167,32 | 166,96 |
| 2011-04-01 | 168,78 | 167,72 |
| 2011-05-01 | 170,10 | 168,55 |
| 2011-06-01 | 171,27 | 169,53 |
| 2011-07-01 | 172,09 | 170,17 |
| 2011-08-01 | 173,15 | 170,82 |
| 2011-09-01 | 174,30 | 171,52 |
| 2011-10-01 | 175,03 | 172,09 |
| 2011-11-01 | 175,37 | 172,65 |
| 2011-12-01 | 173,52 | 173,57 |
| 2012-01-01 | 174,35 | 174,29 |
| 2012-02-01 | 175,27 | 174,91 |
| 2012-03-01 | 176,03 | 175,44 |
| 2012-04-01 | 177,24 | 175,99 |
| 2012-05-01 | 178,14 | 176,58 |
| 2012-06-01 | 178,89 | 177,05 |
| 2012-07-01 | 179,73 | 177,74 |
| 2012-08-01 | 180,44 | 178,20 |
| 2012-09-01 | 181,37 | 178,52 |
| 2012-10-01 | 181,78 | 178,93 |
| 2012-11-01 | 182,13 | 179,39 |
| 2012-12-01 | 179,82 | 179,71 |
| 2013-01-01 | 180,17 | 180,12 |
| 2013-02-01 | 180,94 | 180,43 |
| 2013-03-01 | 181,78 | 180,94 |
| 2013-04-01 | 182,96 | 181,62 |
| 2013-05-01 | 183,47 | 181,87 |
| 2013-06-01 | 184,19 | 182,31 |
| 2013-07-01 | 184,53 | 182,60 |
| 2013-08-01 | 185,27 | 183,07 |
| 2013-09-01 | 186,46 | 183,62 |
| 2013-10-01 | 187,06 | 184,31 |
| 2013-11-01 | 187,38 | 184,58 |
| 2013-12-01 | 185,05 | 184,85 |
| 2014-01-01 | 185,34 | 185,18 |
| 2014-02-01 | 186,72 | 186,08 |
| 2014-03-01 | 186,88 | 185,92 |
| 2014-04-01 | 187,49 | 186,03 |
| 2014-05-01 | 187,89 | 186,23 |
| 2014-06-01 | 188,12 | 186,24 |
| 2014-07-01 | 188,26 | 186,43 |
| 2014-08-01 | 188,86 | 186,64 |
| 2014-09-01 | 189,64 | 186,86 |
| 2014-10-01 | 189,56 | 186,89 |
| 2014-11-01 | 189,65 | 186,87 |
| 2014-12-01 | 186,98 | 186,68 |
| 2015-01-01 | 186,69 | 186,38 |
| 2015-02-01 | 186,75 | 186,00 |
| 2015-03-01 | 186,92 | 185,85 |
| 2015-04-01 | 186,53 | 185,14 |
| 2015-05-01 | 186,03 | 184,37 |
| 2015-06-01 | 185,57 | 183,76 |
| 2015-07-01 | 184,89 | 183,14 |
| 2015-08-01 | 184,53 | 182,34 |
| 2015-09-01 | 184,13 | 181,58 |
| 2015-10-01 | 183,37 | 180,84 |
| 2015-11-01 | 182,75 | 180,16 |
| 2015-12-01 | 179,93 | 179,60 |
| 2016-01-01 | 179,51 | 179,06 |
| 2016-02-01 | 179,07 | 178,20 |
| 2016-03-01 | 178,54 | 177,56 |
| 2016-04-01 | 178,28 | 176,92 |
| 2016-05-01 | 177,98 | 176,37 |
| 2016-06-01 | 177,58 | 175,96 |
| 2016-07-01 | 177,19 | 175,47 |
| 2016-08-01 | 177,09 | 175,06 |
| 2016-09-01 | 176,94 | 174,59 |
| 2016-10-01 | 176,58 | 174,11 |
| 2016-11-01 | 176,04 | 173,68 |
| 2016-12-01 | 173,84 | 173,41 |
| 2017-01-01 | 173,70 | 173,16 |
| 2017-02-01 | 173,93 | 173,04 |
| 2017-03-01 | 173,66 | 172,76 |
| 2017-04-01 | 174,01 | 172,58 |
| 2017-05-01 | 174,21 | 172,66 |
| 2017-06-01 | 174,29 | 172,74 |
| 2017-07-01 | 174,52 | 172,83 |
| 2017-08-01 | 174,75 | 172,85 |
| 2017-09-01 | 174,97 | 172,67 |
| 2017-10-01 | 175,37 | 172,97 |
| 2017-11-01 | 175,35 | 173,04 |
| 2017-12-01 | 173,79 | 173,23 |
| 2018-01-01 | 174,21 | 173,65 |
| 2018-02-01 | 174,56 | 173,60 |
| 2018-03-01 | 174,90 | 173,84 |
| 2018-04-01 | 175,51 | 174,09 |
| 2018-05-01 | 175,71 | 174,21 |
| 2018-06-01 | 175,74 | 174,20 |
| 2018-07-01 | 176,01 | 174,41 |
| 2018-08-01 | 176,58 | 174,72 |
| 2018-09-01 | 177,27 | 174,96 |
| 2018-10-01 | 177,58 | 175,20 |
| 2018-11-01 | 177,87 | 175,48 |
| 2018-12-01 | 176,30 | 175,60 |
| 2019-01-01 | 176,50 | 175,96 |
| 2019-02-01 | 177,38 | 176,37 |
| 2019-03-01 | 177,21 | 176,13 |
| 2019-04-01 | 177,83 | 176,32 |
| 2019-05-01 | 178,02 | 176,53 |
| 2019-06-01 | 178,29 | 176,75 |
| 2019-07-01 | 178,53 | 177,00 |
| 2019-08-01 | 179,12 | 177,24 |
| 2019-09-01 | 179,86 | 177,53 |
| 2019-10-01 | 180,20 | 177,85 |
| 2019-11-01 | 180,66 | 178,15 |
| 2019-12-01 | 179,25 | 178,49 |
Fontes e downloads
Metodologia e fontes
- Índice do Emprego Formal, sem e com ajuste sazonal, mensal, de dezembro/1991 a novembro/2019, segundo dados do MTb.