Painel · Varejo de bens de consumo - duráveis (jan/1990 a dez/2003)
Varejo de bens de consumo - duráveis (jan/1990 a dez/2003)
Varejo de bens de consumo - duráveis, mensal, índice, de janeiro/1990 a dez/2003), segundo dados da Fecomercio
Período
Varejo de bens de consumo - duráveis (jan/1990 a dez/2003)
Varejo de bens de consumo - duráveis (jan/1990 a dez/2003)
Ver tabela de dados
| Período | Varejo de bens de consumo - Bens duráveis - Total | Varejo de bens de consumo - Bens duráveis - Lojas de departamento | Varejo de bens de consumo - Bens duráveis - Utilidades domésticas | Varejo de bens de consumo - Bens duráveis - Cine, foto e som e óticas/CD | Varejo de bens de consumo - Bens duráveis - Cine, foto e som e óticas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1990-02-01 | 37,01 | 51,22 | 21,79 | 90,92 | — |
| 1990-03-01 | 39,67 | 49,02 | 28,25 | 88,34 | — |
| 1990-04-01 | 49,18 | 50,09 | 42,88 | 98,51 | — |
| 1990-05-01 | 60,67 | 58,68 | 54,52 | 130,20 | — |
| 1990-06-01 | 49,02 | 55,18 | 37,53 | 122,56 | — |
| 1990-07-01 | 51,19 | 55,72 | 39,93 | 119,51 | — |
| 1990-08-01 | 56,88 | 55,87 | 49,03 | 125,63 | — |
| 1990-09-01 | 55,18 | 57,61 | 47,12 | 106,41 | — |
| 1990-10-01 | 55,27 | 53,48 | 49,54 | 115,66 | — |
| 1990-11-01 | 56,20 | 53,74 | 52,18 | 104,87 | — |
| 1990-12-01 | 88,84 | 97,53 | 74,05 | 197,77 | — |
| 1991-01-01 | 45,35 | 41,33 | 41,01 | 117,07 | — |
| 1991-02-01 | 45,24 | 42,98 | 40,54 | 99,40 | — |
| 1991-03-01 | 60,65 | 64,16 | 52,30 | 108,17 | — |
| 1991-04-01 | 58,19 | 53,24 | 54,33 | 113,74 | — |
| 1991-05-01 | 69,16 | 71,22 | 61,30 | 115,86 | — |
| 1991-06-01 | 61,56 | 64,28 | 52,89 | 115,05 | — |
| 1991-07-01 | 68,75 | 69,92 | 60,65 | 110,50 | — |
| 1991-08-01 | 68,36 | 65,54 | 62,11 | 115,74 | — |
| 1991-09-01 | 60,24 | 59,58 | 54,68 | 93,43 | — |
| 1991-10-01 | 70,22 | 61,15 | 64,91 | 108,75 | — |
| 1991-11-01 | 57,12 | 52,46 | 51,20 | 92,59 | — |
| 1991-12-01 | 86,47 | 90,54 | 73,70 | 138,74 | — |
| 1992-01-01 | 47,88 | 43,05 | 43,40 | 78,90 | — |
| 1992-02-01 | 42,84 | 45,31 | 33,80 | 70,04 | — |
| 1992-03-01 | 42,51 | 45,88 | 33,41 | 69,44 | — |
| 1992-04-01 | 45,35 | 48,56 | 36,77 | 70,80 | — |
| 1992-05-01 | 50,75 | 49,21 | 44,89 | 77,20 | — |
| 1992-06-01 | 45,08 | 46,75 | 36,30 | 77,09 | — |
| 1992-07-01 | 46,73 | 52,78 | 36,28 | 75,55 | — |
| 1992-08-01 | 44,54 | 51,84 | 34,11 | 68,20 | — |
| 1992-09-01 | 48,14 | 58,80 | 35,09 | 78,89 | — |
| 1992-10-01 | 47,83 | 49,94 | 40,66 | 75,71 | — |
| 1992-11-01 | 48,88 | 51,65 | 40,49 | 74,41 | — |
| 1992-12-01 | 77,05 | 87,06 | 63,39 | 124,91 | — |
| 1993-01-01 | 35,39 | 40,37 | 26,83 | 69,54 | — |
| 1993-02-01 | 35,64 | 43,31 | 25,55 | 70,18 | — |
| 1993-03-01 | 42,97 | 49,84 | 32,48 | 78,89 | — |
| 1993-04-01 | 37,39 | 46,12 | 26,59 | 67,73 | — |
| 1993-05-01 | 39,99 | 45,92 | 30,65 | 69,99 | — |
| 1993-06-01 | 37,13 | 43,61 | 27,38 | 63,31 | — |
| 1993-07-01 | 40,97 | 44,78 | 31,83 | 71,68 | — |
| 1993-08-01 | 42,74 | 46,79 | 34,37 | 74,77 | — |
| 1993-09-01 | 45,13 | 50,49 | 36,14 | 69,51 | — |
| 1993-10-01 | 46,46 | 55,25 | 35,70 | 77,66 | — |
| 1993-11-01 | 46,21 | 53,21 | 37,60 | 72,51 | — |
| 1993-12-01 | 71,20 | 87,61 | 54,08 | 129,49 | — |
| 1994-01-01 | 38,87 | 45,46 | 29,50 | 86,49 | — |
| 1994-02-01 | 35,59 | 43,46 | 25,36 | 75,83 | — |
| 1994-03-01 | 41,46 | 52,31 | 29,54 | 74,11 | — |
| 1994-04-01 | 42,15 | 43,95 | 37,73 | 55,69 | — |
| 1994-05-01 | 49,33 | 48,48 | 45,68 | 62,72 | — |
| 1994-06-01 | 39,91 | 42,23 | 35,61 | 47,27 | — |
| 1994-07-01 | 52,43 | 49,02 | 51,49 | 56,15 | — |
| 1994-08-01 | 69,95 | 63,16 | 69,54 | 65,55 | — |
| 1994-09-01 | 72,02 | 70,30 | 68,88 | 70,00 | — |
| 1994-10-01 | 70,25 | 67,52 | 67,90 | 68,34 | — |
| 1994-11-01 | 70,45 | 65,52 | 70,11 | 74,21 | — |
| 1994-12-01 | 111,11 | 110,12 | 107,11 | 131,83 | — |
| 1995-01-01 | 64,08 | 67,60 | 58,23 | 69,86 | — |
| 1995-02-01 | 64,40 | 64,34 | 62,45 | 61,43 | — |
| 1995-03-01 | 69,25 | 68,63 | 66,71 | 71,35 | — |
| 1995-04-01 | 68,48 | 67,99 | 67,35 | 61,46 | — |
| 1995-05-01 | 75,09 | 71,43 | 75,85 | 67,82 | — |
| 1995-06-01 | 73,06 | 68,14 | 74,68 | 69,61 | — |
| 1995-07-01 | 88,59 | 65,63 | 103,06 | 72,43 | — |
| 1995-08-01 | 84,85 | 65,84 | 96,02 | 81,98 | — |
| 1995-09-01 | 91,07 | 66,23 | 106,70 | 75,06 | — |
| 1995-10-01 | 84,03 | 67,33 | 93,26 | 76,85 | — |
| 1995-11-01 | 87,90 | 70,31 | 97,84 | 79,44 | — |
| 1995-12-01 | 131,61 | 109,96 | 144,37 | 149,83 | — |
| 1996-01-01 | 86,66 | 82,24 | 88,56 | 82,08 | — |
| 1996-02-01 | 76,11 | 63,03 | 83,33 | 69,75 | — |
| 1996-03-01 | 90,80 | 74,91 | 99,95 | 84,68 | — |
| 1996-04-01 | 89,23 | 67,03 | 102,62 | 82,66 | — |
| 1996-05-01 | 104,38 | 74,49 | 123,77 | 91,08 | — |
| 1996-06-01 | 93,49 | 71,49 | 107,39 | 87,60 | — |
| 1996-07-01 | 105,20 | 76,25 | 124,23 | 89,78 | — |
| 1996-08-01 | 105,09 | 76,54 | 123,75 | 89,60 | — |
| 1996-09-01 | 107,61 | 74,91 | 129,65 | 83,57 | — |
| 1996-10-01 | 103,50 | 80,45 | 118,26 | 88,56 | — |
| 1996-11-01 | 101,41 | 81,97 | 113,36 | 91,77 | — |
| 1996-12-01 | 133,44 | 124,56 | 139,78 | 128,92 | — |
| 1997-01-01 | 88,74 | 77,00 | 95,41 | 87,22 | — |
| 1997-02-01 | 81,78 | 73,03 | 86,48 | 77,13 | — |
| 1997-03-01 | 85,73 | 82,23 | 87,02 | 82,66 | — |
| 1997-04-01 | 91,69 | 82,83 | 96,65 | 88,18 | — |
| 1997-05-01 | 96,93 | 83,25 | 105,25 | 96,41 | — |
| 1997-06-01 | 81,17 | 80,74 | 80,01 | 90,57 | — |
| 1997-07-01 | 83,31 | 79,17 | 84,09 | 94,93 | — |
| 1997-08-01 | 88,44 | 80,14 | 92,23 | 98,51 | — |
| 1997-09-01 | 88,39 | 80,34 | 92,22 | 92,87 | — |
| 1997-10-01 | 93,71 | 86,64 | 97,12 | 97,63 | — |
| 1997-11-01 | 93,71 | 88,02 | 97,66 | 88,71 | — |
| 1997-12-01 | 137,99 | 132,18 | 141,37 | 162,05 | — |
| 1998-01-01 | 99,50 | 98,63 | 101,01 | 91,31 | — |
| 1998-02-01 | 85,82 | 83,66 | 87,32 | 79,02 | — |
| 1998-03-01 | 95,55 | 82,66 | 104,24 | 82,54 | — |
| 1998-04-01 | 91,56 | 90,61 | 92,97 | 77,13 | — |
| 1998-05-01 | 101,61 | 111,11 | 96,99 | 79,58 | — |
| 1998-06-01 | 93,06 | 100,73 | 88,97 | 77,97 | — |
| 1998-07-01 | 93,45 | 103,12 | 87,75 | 77,46 | — |
| 1998-08-01 | 100,42 | 108,89 | 95,57 | 90,64 | — |
| 1998-09-01 | 97,16 | 107,12 | 91,60 | 81,61 | — |
| 1998-10-01 | 96,02 | 91,67 | 96,88 | 122,84 | — |
| 1998-11-01 | 96,39 | 92,59 | 97,81 | 111,82 | — |
| 1998-12-01 | 149,46 | 129,21 | 158,88 | 228,08 | — |
| 1999-01-01 | 102,44 | 102,11 | 95,91 | 111,11 | — |
| 1999-02-01 | 86,73 | 80,65 | 85,54 | 97,10 | 119,20 |
| 1999-03-01 | 97,64 | 86,32 | 100,31 | 113,25 | 135,31 |
| 1999-04-01 | 87,99 | 80,21 | 86,83 | 112,02 | 137,32 |
| 1999-05-01 | 105,82 | 96,92 | 106,24 | 118,02 | 144,02 |
| 1999-06-01 | 97,80 | 86,53 | 101,14 | 108,41 | 131,18 |
| 1999-07-01 | 107,96 | 96,96 | 110,98 | 112,17 | 140,95 |
| 1999-08-01 | 105,97 | 91,87 | 113,58 | 108,61 | 133,73 |
| 1999-09-01 | 109,63 | 91,56 | 124,02 | 103,33 | 129,73 |
| 1999-10-01 | 123,57 | 108,73 | 133,84 | 109,05 | 141,99 |
| 1999-11-01 | 120,90 | 100,61 | 137,89 | 112,69 | 143,23 |
| 1999-12-01 | 195,79 | 176,58 | 208,21 | 169,36 | 198,94 |
| 2000-01-01 | 111,92 | 103,38 | 113,28 | 94,50 | 118,62 |
| 2000-02-01 | 101,89 | 89,95 | 107,24 | 90,49 | 108,21 |
| 2000-03-01 | 109,84 | 97,20 | 115,02 | 102,83 | 123,60 |
| 2000-04-01 | 113,63 | 108,72 | 109,08 | 92,36 | 110,84 |
| 2000-05-01 | 122,40 | 119,56 | 114,60 | 100,19 | 115,68 |
| 2000-06-01 | 107,81 | 109,19 | 94,04 | 101,35 | 123,41 |
| 2000-07-01 | 120,19 | 122,00 | 105,08 | 102,79 | 127,67 |
| 2000-08-01 | 120,27 | 116,61 | 112,94 | 104,25 | 126,54 |
| 2000-09-01 | 118,80 | 119,71 | 106,37 | 99,03 | 126,50 |
| 2000-10-01 | 123,35 | 124,32 | 109,14 | 103,95 | 133,20 |
| 2000-11-01 | 127,66 | 128,83 | 113,72 | 98,60 | 121,89 |
| 2000-12-01 | 200,95 | 203,03 | 184,16 | 162,76 | 209,96 |
| 2001-01-01 | 117,63 | 107,91 | 119,16 | 149,35 | 0,00 |
| 2001-02-01 | 108,53 | 102,49 | 106,45 | 121,16 | 0,00 |
| 2001-03-01 | 117,23 | 104,72 | 124,46 | 133,68 | 0,00 |
| 2001-04-01 | 110,91 | 102,77 | 111,76 | 116,02 | 0,00 |
| 2001-05-01 | 116,26 | 106,00 | 120,60 | 120,05 | 0,00 |
| 2001-06-01 | 98,06 | 91,35 | 98,45 | 97,36 | 0,00 |
| 2001-07-01 | 104,86 | 94,06 | 110,01 | 103,94 | 0,00 |
| 2001-08-01 | 107,74 | 97,29 | 113,40 | 107,55 | 0,00 |
| 2001-09-01 | 108,02 | 98,70 | 112,72 | 97,26 | 0,00 |
| 2001-10-01 | 120,18 | 107,71 | 128,24 | 127,33 | 0,00 |
| 2001-11-01 | 125,43 | 102,96 | 146,64 | 95,00 | 0,00 |
| 2001-12-01 | 186,19 | 166,49 | 204,04 | 202,09 | 0,00 |
| 2002-01-01 | 119,15 | 95,95 | 141,19 | 102,61 | 0,00 |
| 2002-02-01 | 105,32 | 87,36 | 121,28 | 89,71 | 0,00 |
| 2002-03-01 | 117,04 | 95,78 | 137,62 | 98,47 | 0,00 |
| 2002-04-01 | 116,38 | 95,53 | 137,04 | 101,05 | 0,00 |
| 2002-05-01 | 123,36 | 104,90 | 142,48 | 103,95 | 103,95 |
| 2002-06-01 | 103,44 | 88,13 | 116,93 | 94,80 | 94,80 |
| 2002-07-01 | 102,08 | 90,32 | 109,87 | 123,40 | 123,40 |
| 2002-08-01 | 104,23 | 90,78 | 112,98 | 123,17 | 123,17 |
| 2002-09-01 | 100,34 | 87,44 | 110,54 | 105,03 | 105,03 |
| 2002-10-01 | 106,23 | 94,20 | 116,37 | 108,01 | 108,01 |
| 2002-11-01 | 104,58 | 89,31 | 117,57 | 110,94 | 110,94 |
| 2002-12-01 | 146,19 | 114,36 | 179,72 | 159,78 | 159,78 |
| 2003-01-01 | 95,63 | 74,32 | 114,53 | 109,11 | 109,11 |
| 2003-02-01 | 91,50 | 71,00 | 109,42 | 91,88 | 91,88 |
| 2003-03-01 | 88,97 | 68,48 | 106,90 | 89,03 | 89,03 |
| 2003-04-01 | 91,22 | 68,81 | 110,18 | 99,65 | 99,65 |
| 2003-05-01 | 104,53 | 69,36 | 136,28 | 116,06 | — |
| 2003-06-01 | 95,92 | 62,52 | 126,00 | 112,10 | — |
| 2003-07-01 | 93,77 | 68,68 | 115,08 | 121,37 | — |
| 2003-08-01 | 85,07 | 66,41 | 101,60 | 92,31 | — |
| 2003-09-01 | 83,87 | 62,07 | 103,51 | 86,46 | — |
| 2003-10-01 | 96,68 | 69,56 | 122,50 | 88,02 | — |
| 2003-11-01 | 102,04 | 74,19 | 128,79 | 88,79 | — |
| 2003-12-01 | 148,38 | 115,02 | 183,55 | 143,91 | — |
| 2004-01-01 | 93,72 | 64,93 | 119,23 | 101,55 | — |
Ver tabela de dados
| Período | Varejo de bens de consumo - Bens duráveis - Lojas de CD | Varejo de bens de consumo - Bens duráveis - Móveis e decorações |
|---|---|---|
| 1990-02-01 | — | 115,71 |
| 1990-03-01 | — | 107,72 |
| 1990-04-01 | — | 123,42 |
| 1990-05-01 | — | 147,23 |
| 1990-06-01 | — | 132,31 |
| 1990-07-01 | — | 167,45 |
| 1990-08-01 | — | 176,03 |
| 1990-09-01 | — | 148,58 |
| 1990-10-01 | — | 142,96 |
| 1990-11-01 | — | 127,86 |
| 1990-12-01 | — | 155,85 |
| 1991-01-01 | — | 113,20 |
| 1991-02-01 | — | 122,91 |
| 1991-03-01 | — | 149,72 |
| 1991-04-01 | — | 158,44 |
| 1991-05-01 | — | 172,32 |
| 1991-06-01 | — | 163,78 |
| 1991-07-01 | — | 204,01 |
| 1991-08-01 | — | 213,14 |
| 1991-09-01 | — | 171,92 |
| 1991-10-01 | — | 319,16 |
| 1991-11-01 | — | 248,29 |
| 1991-12-01 | — | 283,38 |
| 1992-01-01 | — | 208,71 |
| 1992-02-01 | — | 207,54 |
| 1992-03-01 | — | 192,82 |
| 1992-04-01 | — | 186,70 |
| 1992-05-01 | — | 199,08 |
| 1992-06-01 | — | 208,16 |
| 1992-07-01 | — | 183,92 |
| 1992-08-01 | — | 167,25 |
| 1992-09-01 | — | 171,62 |
| 1992-10-01 | — | 164,24 |
| 1992-11-01 | — | 192,60 |
| 1992-12-01 | — | 198,69 |
| 1993-01-01 | — | 127,92 |
| 1993-02-01 | — | 122,31 |
| 1993-03-01 | — | 153,30 |
| 1993-04-01 | — | 132,42 |
| 1993-05-01 | — | 145,14 |
| 1993-06-01 | — | 150,74 |
| 1993-07-01 | — | 177,80 |
| 1993-08-01 | — | 150,72 |
| 1993-09-01 | — | 160,52 |
| 1993-10-01 | — | 137,36 |
| 1993-11-01 | — | 117,55 |
| 1993-12-01 | — | 156,04 |
| 1994-01-01 | — | 100,57 |
| 1994-02-01 | — | 112,12 |
| 1994-03-01 | — | 125,72 |
| 1994-04-01 | — | 111,24 |
| 1994-05-01 | — | 145,81 |
| 1994-06-01 | — | 107,64 |
| 1994-07-01 | — | 134,93 |
| 1994-08-01 | — | 214,27 |
| 1994-09-01 | — | 197,41 |
| 1994-10-01 | — | 191,74 |
| 1994-11-01 | — | 163,73 |
| 1994-12-01 | — | 206,25 |
| 1995-01-01 | — | 157,22 |
| 1995-02-01 | — | 126,88 |
| 1995-03-01 | — | 149,82 |
| 1995-04-01 | — | 122,55 |
| 1995-05-01 | — | 133,72 |
| 1995-06-01 | — | 122,90 |
| 1995-07-01 | — | 123,53 |
| 1995-08-01 | — | 117,93 |
| 1995-09-01 | — | 126,47 |
| 1995-10-01 | — | 138,18 |
| 1995-11-01 | — | 139,88 |
| 1995-12-01 | — | 128,79 |
| 1996-01-01 | — | 121,51 |
| 1996-02-01 | — | 120,20 |
| 1996-03-01 | — | 130,18 |
| 1996-04-01 | — | 123,56 |
| 1996-05-01 | — | 119,59 |
| 1996-06-01 | — | 108,51 |
| 1996-07-01 | — | 117,29 |
| 1996-08-01 | — | 120,84 |
| 1996-09-01 | — | 117,87 |
| 1996-10-01 | — | 129,39 |
| 1996-11-01 | — | 131,90 |
| 1996-12-01 | — | 122,54 |
| 1997-01-01 | — | 114,90 |
| 1997-02-01 | — | 115,87 |
| 1997-03-01 | — | 118,27 |
| 1997-04-01 | — | 118,22 |
| 1997-05-01 | — | 109,59 |
| 1997-06-01 | — | 105,39 |
| 1997-07-01 | — | 115,31 |
| 1997-08-01 | — | 113,08 |
| 1997-09-01 | — | 117,86 |
| 1997-10-01 | — | 117,99 |
| 1997-11-01 | — | 93,61 |
| 1997-12-01 | — | 103,75 |
| 1998-01-01 | — | 86,93 |
| 1998-02-01 | — | 94,52 |
| 1998-03-01 | — | 105,73 |
| 1998-04-01 | — | 94,94 |
| 1998-05-01 | — | 100,28 |
| 1998-06-01 | — | 97,44 |
| 1998-07-01 | — | 108,82 |
| 1998-08-01 | — | 102,32 |
| 1998-09-01 | — | 102,51 |
| 1998-10-01 | — | 102,48 |
| 1998-11-01 | — | 97,37 |
| 1998-12-01 | — | 106,68 |
| 1999-01-01 | — | 84,47 |
| 1999-02-01 | 74,75 | 87,37 |
| 1999-03-01 | 91,43 | 100,97 |
| 1999-04-01 | 86,47 | 81,79 |
| 1999-05-01 | 91,86 | 86,40 |
| 1999-06-01 | 85,61 | 89,71 |
| 1999-07-01 | 82,90 | 94,14 |
| 1999-08-01 | 84,33 | 93,78 |
| 1999-09-01 | 76,45 | 85,09 |
| 1999-10-01 | 75,40 | 79,65 |
| 1999-11-01 | 81,59 | 88,76 |
| 1999-12-01 | 140,51 | 105,30 |
| 2000-01-01 | 68,70 | 90,52 |
| 2000-02-01 | 72,95 | 102,76 |
| 2000-03-01 | 82,04 | 108,03 |
| 2000-04-01 | 73,91 | 106,48 |
| 2000-05-01 | 86,44 | 106,79 |
| 2000-06-01 | 79,62 | 103,23 |
| 2000-07-01 | 76,50 | 117,77 |
| 2000-08-01 | 84,08 | 118,62 |
| 2000-09-01 | 71,64 | 106,73 |
| 2000-10-01 | 73,91 | 122,97 |
| 2000-11-01 | 76,00 | 125,11 |
| 2000-12-01 | 113,79 | 129,81 |
| 2001-01-01 | 0,00 | 111,67 |
| 2001-02-01 | 0,00 | 105,34 |
| 2001-03-01 | 0,00 | 86,93 |
| 2001-04-01 | 0,00 | 102,81 |
| 2001-05-01 | 0,00 | 94,61 |
| 2001-06-01 | 0,00 | 89,72 |
| 2001-07-01 | 0,00 | 97,80 |
| 2001-08-01 | 0,00 | 90,67 |
| 2001-09-01 | 0,00 | 89,62 |
| 2001-10-01 | 0,00 | 90,45 |
| 2001-11-01 | 0,00 | 91,45 |
| 2001-12-01 | 0,00 | 94,54 |
| 2002-01-01 | 0,00 | 86,32 |
| 2002-02-01 | 0,00 | 81,32 |
| 2002-03-01 | 0,00 | 83,48 |
| 2002-04-01 | 0,00 | 79,46 |
| 2002-05-01 | 31,35 | 76,77 |
| 2002-06-01 | 27,46 | 75,38 |
| 2002-07-01 | 27,07 | 77,13 |
| 2002-08-01 | 26,57 | 83,94 |
| 2002-09-01 | 25,56 | 73,70 |
| 2002-10-01 | 23,87 | 70,29 |
| 2002-11-01 | 20,25 | 71,69 |
| 2002-12-01 | 39,41 | 71,49 |
| 2003-01-01 | 18,53 | 66,86 |
| 2003-02-01 | 14,92 | 68,31 |
| 2003-03-01 | 14,96 | 66,36 |
| 2003-04-01 | 14,52 | 71,88 |
| 2003-05-01 | — | 72,43 |
| 2003-06-01 | — | 66,63 |
| 2003-07-01 | — | 68,80 |
| 2003-08-01 | — | 54,64 |
| 2003-09-01 | — | 52,15 |
| 2003-10-01 | — | 53,12 |
| 2003-11-01 | — | 55,27 |
| 2003-12-01 | — | 59,06 |
| 2004-01-01 | — | 59,50 |
Fontes e downloads
Metodologia e fontes
- Varejo de bens de consumo - duráveis, mensal, índice, de janeiro/1990 a dez/2003), segundo dados da Fecomercio