Painel · Administradora de consórcio por tipo
Administradora de consórcio por tipo
Administradora de consórcio por tipo.
Administradora de consórcio por tipo
Fontes e downloads
Metodologia e fontes
- Administradora de consórcio por tipo.
Painel · Administradora de consórcio por tipo
Administradora de consórcio por tipo.
| Período | Administradora de consórcio por tipo - administradora de bancos | Administradora de consórcio por tipo - administradora de fabricantes | Administradora de consórcio por tipo - independente e outras | Administradora de consórcio por tipo - total |
|---|---|---|---|---|
| 2006-01-01 | 9,00 | 14,00 | 163,00 | 265,00 |
| 2007-01-01 | 9,00 | 14,00 | 175,00 | 282,00 |
| 2008-01-01 | 9,00 | 14,00 | 182,00 | 287,00 |
| 2009-01-01 | 10,00 | 14,00 | 184,00 | 283,00 |
| 2010-01-01 | 10,00 | 14,00 | 188,00 | 283,00 |
| 2011-01-01 | 10,00 | 14,00 | 190,00 | 274,00 |
| 2012-01-01 | 9,00 | 14,00 | 182,00 | 219,00 |
| 2013-01-01 | 9,00 | 14,00 | 171,00 | 197,00 |
| 2014-01-01 | 9,00 | 14,00 | 159,00 | 185,00 |
| 2015-01-01 | 9,00 | 14,00 | 148,00 | 171,00 |
| 2016-01-01 | 10,00 | 14,00 | 142,00 | 167,00 |
| 2017-01-01 | 8,00 | 14,00 | 133,00 | 155,00 |
| 2018-01-01 | 8,00 | 14,00 | 128,00 | 150,00 |
| 2019-01-01 | 8,00 | 14,00 | 124,00 | 146,00 |
| 2020-01-01 | 8,00 | 14,00 | 119,00 | 141,00 |
| 2021-01-01 | 8,00 | 14,00 | 117,00 | 141,00 |
| 2022-01-01 | 8,00 | 14,00 | 116,00 | 141,00 |
Usamos cookies de análise para entender como o site é usado. Você pode aceitar ou recusar.