Pular para o conteúdo principal
BCB SGS

Painel · Câmbio nominal — Dólar e Euro (venda, diário)

Câmbio nominal — Dólar e Euro (venda, diário)

Cotações diárias de venda do dólar comercial (série 1) e do euro (série 21619) em reais, conforme boletim do Banco Central do Brasil.

Período

Câmbio nominal — Dólar e Euro (venda, diário)

Câmbio nominal — Dólar e Euro (venda, diário)

Ver tabela de dados
Valores por período
Período Taxa de câmbio - Livre - Dólar americano (venda) - diário Taxa de câmbio - Livre - Euro (venda)
1995-01-02 0,84 —
1995-01-03 0,85 —
1995-01-04 0,85 —
1995-01-05 0,84 —
1995-01-06 0,84 —
1995-01-09 0,85 —
1995-01-10 0,85 —
1995-01-11 0,85 —
1995-01-12 0,85 —
1995-01-13 0,85 —
1995-01-16 0,85 —
1995-01-17 0,85 —
1995-01-18 0,85 —
1995-01-19 0,85 —
1995-01-20 0,85 —
1995-01-23 0,85 —
1995-01-24 0,85 —
1995-01-25 0,85 —
1995-01-26 0,85 —
1995-01-27 0,84 —
1995-01-30 0,85 —
1995-01-31 0,84 —
1995-02-01 0,84 —
1995-02-02 0,84 —
1995-02-03 0,84 —
1995-02-06 0,84 —
1995-02-07 0,84 —
1995-02-08 0,84 —
1995-02-09 0,83 —
1995-02-10 0,83 —
1995-02-13 0,83 —
1995-02-14 0,83 —
1995-02-15 0,84 —
1995-02-16 0,84 —
1995-02-17 0,85 —
1995-02-20 0,84 —
1995-02-21 0,84 —
1995-02-22 0,85 —
1995-02-23 0,84 —
1995-02-24 0,85 —
1995-03-01 0,85 —
1995-03-02 0,85 —
1995-03-03 0,86 —
1995-03-06 0,87 —
1995-03-07 0,89 —
1995-03-08 0,89 —
1995-03-09 0,89 —
1995-03-10 0,88 —
1995-03-13 0,88 —
1995-03-14 0,88 —
1995-03-15 0,88 —
1995-03-16 0,90 —
1995-03-17 0,89 —
1995-03-20 0,90 —
1995-03-21 0,90 —
1995-03-22 0,90 —
1995-03-23 0,91 —
1995-03-24 0,91 —
1995-03-27 0,91 —
1995-03-28 0,91 —
1995-03-29 0,91 —
1995-03-30 0,90 —
1995-03-31 0,90 —
1995-04-03 0,90 —
1995-04-04 0,90 —
1995-04-05 0,90 —
1995-04-06 0,89 —
1995-04-07 0,90 —
1995-04-10 0,90 —
1995-04-11 0,90 —
1995-04-12 0,91 —
1995-04-17 0,91 —
1995-04-18 0,91 —
1995-04-19 0,91 —
1995-04-20 0,92 —
1995-04-24 0,91 —
1995-04-25 0,92 —
1995-04-26 0,92 —
1995-04-27 0,92 —
1995-04-28 0,91 —
1995-05-02 0,91 —
1995-05-03 0,91 —
1995-05-04 0,91 —
1995-05-05 0,90 —
1995-05-08 0,90 —
1995-05-09 0,90 —
1995-05-10 0,89 —
1995-05-11 0,90 —
1995-05-12 0,90 —
1995-05-15 0,89 —
1995-05-16 0,89 —
1995-05-17 0,89 —
1995-05-18 0,89 —
1995-05-19 0,89 —
1995-05-22 0,89 —
1995-05-23 0,89 —
1995-05-24 0,89 —
1995-05-25 0,89 —
1995-05-26 0,90 —
1995-05-29 0,91 —
1995-05-30 0,91 —
1995-05-31 0,91 —
1995-06-01 0,91 —
1995-06-02 0,91 —
1995-06-05 0,91 —
1995-06-06 0,91 —
1995-06-07 0,91 —
1995-06-08 0,91 —
1995-06-09 0,91 —
1995-06-12 0,92 —
1995-06-13 0,92 —
1995-06-14 0,91 —
1995-06-16 0,91 —
1995-06-19 0,91 —
1995-06-20 0,91 —
1995-06-21 0,92 —
1995-06-22 0,92 —
1995-06-23 0,92 —
1995-06-26 0,92 —
1995-06-27 0,92 —
1995-06-28 0,92 —
1995-06-29 0,92 —
1995-06-30 0,92 —
1995-07-03 0,92 —
1995-07-04 0,92 —
1995-07-05 0,92 —
1995-07-06 0,93 —
1995-07-07 0,93 —
1995-07-10 0,93 —
1995-07-11 0,93 —
1995-07-12 0,93 —
1995-07-13 0,93 —
1995-07-14 0,93 —
1995-07-17 0,93 —
1995-07-18 0,93 —
1995-07-19 0,93 —
1995-07-20 0,93 —
1995-07-21 0,93 —
1995-07-24 0,93 —
1995-07-25 0,94 —
1995-07-26 0,94 —
1995-07-27 0,94 —
1995-07-28 0,94 —
1995-07-31 0,94 —
1995-08-01 0,94 —
1995-08-02 0,94 —
1995-08-03 0,94 —
1995-08-04 0,94 —
1995-08-07 0,94 —
1995-08-08 0,94 —
1995-08-09 0,94 —
1995-08-10 0,94 —
1995-08-11 0,94 —
1995-08-14 0,94 —
1995-08-15 0,94 —
1995-08-16 0,94 —
1995-08-17 0,94 —
1995-08-18 0,94 —
1995-08-21 0,94 —
1995-08-22 0,94 —
1995-08-23 0,95 —
1995-08-24 0,95 —
1995-08-25 0,95 —
1995-08-28 0,95 —
1995-08-29 0,95 —
1995-08-30 0,95 —
1995-08-31 0,95 —
1995-09-01 0,95 —
1995-09-04 0,95 —
1995-09-05 0,95 —
1995-09-06 0,95 —
1995-09-08 0,95 —
1995-09-11 0,95 —
1995-09-12 0,95 —
1995-09-13 0,95 —
1995-09-14 0,95 —
1995-09-15 0,95 —
1995-09-18 0,95 —
1995-09-19 0,95 —
1995-09-20 0,95 —
1995-09-21 0,95 —
1995-09-22 0,95 —
1995-09-25 0,95 —
1995-09-26 0,95 —
1995-09-27 0,96 —
1995-09-28 0,96 —
1995-09-29 0,95 —
1995-10-02 0,96 —
1995-10-03 0,96 —
1995-10-04 0,96 —
1995-10-05 0,96 —
1995-10-06 0,96 —
1995-10-09 0,96 —
1995-10-10 0,96 —
1995-10-11 0,96 —
1995-10-13 0,96 —
1995-10-16 0,96 —
1995-10-17 0,96 —
1995-10-18 0,96 —
1995-10-19 0,96 —
1995-10-20 0,96 —
1995-10-23 0,96 —
1995-10-24 0,96 —
1995-10-25 0,96 —
1995-10-26 0,96 —
1995-10-27 0,96 —
1995-10-30 0,96 —
1995-10-31 0,96 —
1995-11-01 0,96 —
1995-11-03 0,96 —
1995-11-06 0,96 —
1995-11-07 0,96 —
1995-11-08 0,96 —
1995-11-09 0,96 —
1995-11-10 0,96 —
1995-11-13 0,96 —
1995-11-14 0,96 —
1995-11-16 0,96 —
1995-11-17 0,96 —
1995-11-20 0,96 —
1995-11-21 0,96 —
1995-11-22 0,96 —
1995-11-23 0,96 —
1995-11-24 0,97 —
1995-11-27 0,96 —
1995-11-28 0,96 —
1995-11-29 0,96 —
1995-11-30 0,97 —
1995-12-01 0,97 —
1995-12-04 0,97 —
1995-12-05 0,97 —
1995-12-06 0,97 —
1995-12-07 0,97 —
1995-12-08 0,97 —
1995-12-11 0,97 —
1995-12-12 0,97 —
1995-12-13 0,97 —
1995-12-14 0,97 —
1995-12-15 0,97 —
1995-12-18 0,97 —
1995-12-19 0,97 —
1995-12-20 0,97 —
1995-12-21 0,97 —
1995-12-22 0,97 —
1995-12-26 0,97 —
1995-12-27 0,97 —
1995-12-28 0,97 —
1995-12-29 0,97 —
1996-01-02 0,97 —
1996-01-03 0,97 —
1996-01-04 0,97 —
1996-01-05 0,97 —
1996-01-08 0,97 —
1996-01-09 0,97 —
1996-01-10 0,97 —
1996-01-11 0,97 —
1996-01-12 0,97 —
1996-01-15 0,97 —
1996-01-16 0,97 —
1996-01-17 0,97 —
1996-01-18 0,97 —
1996-01-19 0,97 —
1996-01-22 0,97 —
1996-01-23 0,98 —
1996-01-24 0,98 —
1996-01-25 0,98 —
1996-01-26 0,98 —
1996-01-29 0,98 —
1996-01-30 0,98 —
1996-01-31 0,98 —
1996-02-01 0,98 —
1996-02-02 0,98 —
1996-02-05 0,98 —
1996-02-06 0,98 —
1996-02-07 0,98 —
1996-02-08 0,98 —
1996-02-09 0,98 —
1996-02-12 0,98 —
1996-02-13 0,98 —
1996-02-14 0,98 —
1996-02-15 0,98 —
1996-02-16 0,98 —
1996-02-21 0,98 —
1996-02-22 0,98 —
1996-02-23 0,98 —
1996-02-26 0,98 —
1996-02-27 0,98 —
1996-02-28 0,98 —
1996-02-29 0,98 —
1996-03-01 0,98 —
1996-03-04 0,98 —
1996-03-05 0,98 —
1996-03-06 0,98 —
1996-03-07 0,98 —
1996-03-08 0,98 —
1996-03-11 0,98 —
1996-03-12 0,98 —
1996-03-13 0,99 —
1996-03-14 0,99 —
1996-03-15 0,99 —
1996-03-18 0,99 —
1996-03-19 0,99 —
1996-03-20 0,99 —
1996-03-21 0,99 —
1996-03-22 0,99 —
1996-03-25 0,99 —
1996-03-26 0,99 —
1996-03-27 0,99 —
1996-03-28 0,99 —
1996-03-29 0,99 —
1996-04-01 0,99 —
1996-04-02 0,99 —
1996-04-03 0,99 —
1996-04-08 0,99 —
1996-04-09 0,99 —
1996-04-10 0,99 —
1996-04-11 0,99 —
1996-04-12 0,99 —
1996-04-15 0,99 —
1996-04-16 0,99 —
1996-04-17 0,99 —
1996-04-18 0,99 —
1996-04-19 0,99 —
1996-04-22 0,99 —
1996-04-23 0,99 —
1996-04-24 0,99 —
1996-04-25 0,99 —
1996-04-26 0,99 —
1996-04-29 0,99 —
1996-04-30 0,99 —
1996-05-02 0,99 —
1996-05-03 0,99 —
1996-05-06 0,99 —
1996-05-07 0,99 —
1996-05-08 0,99 —
1996-05-09 0,99 —
1996-05-10 0,99 —
1996-05-13 1,00 —
1996-05-14 1,00 —
1996-05-15 1,00 —
1996-05-16 1,00 —
1996-05-17 1,00 —
1996-05-20 1,00 —
1996-05-21 1,00 —
1996-05-22 1,00 —
1996-05-23 1,00 —
1996-05-24 1,00 —
1996-05-27 1,00 —
1996-05-28 1,00 —
1996-05-29 1,00 —
1996-05-30 1,00 —
1996-05-31 1,00 —
1996-06-03 1,00 —
1996-06-04 1,00 —
1996-06-05 1,00 —
1996-06-07 1,00 —
1996-06-10 1,00 —
1996-06-11 1,00 —
1996-06-12 1,00 —
1996-06-13 1,00 —
1996-06-14 1,00 —
1996-06-17 1,00 —
1996-06-18 1,00 —
1996-06-19 1,00 —
1996-06-20 1,00 —
1996-06-21 1,00 —
1996-06-24 1,00 —
1996-06-25 1,00 —
1996-06-26 1,00 —
1996-06-27 1,00 —
1996-06-28 1,00 —
1996-07-01 1,00 —
1996-07-02 1,01 —
1996-07-03 1,01 —
1996-07-04 1,00 —
1996-07-05 1,00 —
1996-07-08 1,00 —
1996-07-09 1,01 —
1996-07-10 1,01 —
1996-07-11 1,01 —
1996-07-12 1,01 —
1996-07-15 1,01 —
1996-07-16 1,01 —
1996-07-17 1,01 —
1996-07-18 1,01 —
1996-07-19 1,01 —
1996-07-22 1,01 —
1996-07-23 1,01 —
1996-07-24 1,01 —
1996-07-25 1,01 —
1996-07-26 1,01 —
1996-07-29 1,01 —
1996-07-30 1,01 —
1996-07-31 1,01 —
1996-08-01 1,01 —
1996-08-02 1,01 —
1996-08-05 1,01 —
1996-08-06 1,01 —
1996-08-07 1,01 —
1996-08-08 1,01 —
1996-08-09 1,01 —
1996-08-12 1,01 —
1996-08-13 1,01 —
1996-08-14 1,01 —
1996-08-15 1,01 —
1996-08-16 1,01 —
1996-08-19 1,01 —
1996-08-20 1,01 —
1996-08-21 1,01 —
1996-08-22 1,01 —
1996-08-23 1,02 —
1996-08-26 1,02 —
1996-08-27 1,02 —
1996-08-28 1,02 —
1996-08-29 1,02 —
1996-08-30 1,02 —
1996-09-02 1,02 —
1996-09-03 1,02 —
1996-09-04 1,02 —
1996-09-05 1,02 —
1996-09-06 1,02 —
1996-09-09 1,02 —
1996-09-10 1,02 —
1996-09-11 1,02 —
1996-09-12 1,02 —
1996-09-13 1,02 —
1996-09-16 1,02 —
1996-09-17 1,02 —
1996-09-18 1,02 —
1996-09-19 1,02 —
1996-09-20 1,02 —
1996-09-23 1,02 —
1996-09-24 1,02 —
1996-09-25 1,02 —
1996-09-26 1,02 —
1996-09-27 1,02 —
1996-09-30 1,02 —
1996-10-01 1,02 —
1996-10-02 1,02 —
1996-10-04 1,02 —
1996-10-07 1,02 —
1996-10-08 1,02 —
1996-10-09 1,02 —
1996-10-10 1,02 —
1996-10-11 1,03 —
1996-10-14 1,02 —
1996-10-15 1,03 —
1996-10-16 1,03 —
1996-10-17 1,02 —
1996-10-18 1,03 —
1996-10-21 1,03 —
1996-10-22 1,03 —
1996-10-23 1,03 —
1996-10-24 1,03 —
1996-10-25 1,03 —
1996-10-28 1,03 —
1996-10-29 1,03 —
1996-10-30 1,03 —
1996-10-31 1,03 —
1996-11-01 1,03 —
1996-11-04 1,03 —
1996-11-05 1,03 —
1996-11-06 1,03 —
1996-11-07 1,03 —
1996-11-08 1,03 —
1996-11-11 1,03 —
1996-11-12 1,03 —
1996-11-13 1,03 —
1996-11-14 1,03 —
1996-11-18 1,03 —
1996-11-19 1,03 —
1996-11-20 1,03 —
1996-11-21 1,03 —
1996-11-22 1,03 —
1996-11-25 1,03 —
1996-11-26 1,03 —
1996-11-27 1,03 —
1996-11-28 1,03 —
1996-11-29 1,03 —
1996-12-02 1,03 —
1996-12-03 1,03 —
1996-12-04 1,03 —
1996-12-05 1,03 —
1996-12-06 1,04 —
1996-12-09 1,03 —
1996-12-10 1,04 —
1996-12-11 1,04 —
1996-12-12 1,04 —
1996-12-13 1,04 —
1996-12-16 1,04 —
1996-12-17 1,04 —
1996-12-18 1,04 —
1996-12-19 1,04 —
1996-12-20 1,04 —
1996-12-23 1,04 —
1996-12-24 1,04 —
1996-12-26 1,04 —
1996-12-27 1,04 —
1996-12-30 1,04 —
1996-12-31 1,04 —
1997-01-02 1,04 —
1997-01-03 1,04 —
1997-01-06 1,04 —
1997-01-07 1,04 —
1997-01-08 1,04 —
1997-01-09 1,04 —
1997-01-10 1,04 —
1997-01-13 1,04 —
1997-01-14 1,04 —
1997-01-15 1,04 —
1997-01-16 1,04 —
1997-01-17 1,04 —
1997-01-20 1,04 —
1997-01-21 1,04 —
1997-01-22 1,04 —
1997-01-23 1,04 —
1997-01-24 1,04 —
1997-01-27 1,04 —
1997-01-28 1,04 —
1997-01-29 1,05 —
1997-01-30 1,05 —
1997-01-31 1,05 —
1997-02-03 1,05 —
1997-02-04 1,05 —
1997-02-05 1,05 —
1997-02-06 1,05 —
1997-02-07 1,05 —
1997-02-12 1,05 —
1997-02-13 1,05 —
1997-02-14 1,05 —
1997-02-17 1,05 —
1997-02-18 1,05 —
1997-02-19 1,05 —
1997-02-20 1,05 —
1997-02-21 1,05 —
1997-02-24 1,05 —
1997-02-25 1,05 —
1997-02-26 1,05 —
1997-02-27 1,05 —
1997-02-28 1,05 —
1997-03-03 1,05 —
1997-03-04 1,05 —
1997-03-05 1,05 —
1997-03-06 1,05 —
1997-03-07 1,05 —
1997-03-10 1,05 —
1997-03-11 1,05 —
1997-03-12 1,05 —
1997-03-13 1,06 —
1997-03-14 1,06 —
1997-03-17 1,06 —
1997-03-18 1,06 —
1997-03-19 1,06 —
1997-03-20 1,06 —
1997-03-21 1,06 —
1997-03-24 1,06 —
1997-03-25 1,06 —
1997-03-26 1,06 —
1997-03-31 1,06 —
1997-04-01 1,06 —
1997-04-02 1,06 —
1997-04-03 1,06 —
1997-04-04 1,06 —
1997-04-07 1,06 —
1997-04-08 1,06 —
1997-04-09 1,06 —
1997-04-10 1,06 —
1997-04-11 1,06 —
1997-04-14 1,06 —
1997-04-15 1,06 —
1997-04-16 1,06 —
1997-04-17 1,06 —
1997-04-18 1,06 —
1997-04-22 1,06 —
1997-04-23 1,06 —
1997-04-24 1,06 —
1997-04-25 1,06 —
1997-04-28 1,06 —
1997-04-29 1,06 —
1997-04-30 1,06 —
1997-05-02 1,06 —
1997-05-05 1,06 —
1997-05-06 1,06 —
1997-05-07 1,07 —
1997-05-08 1,07 —
1997-05-09 1,07 —
1997-05-12 1,07 —
1997-05-13 1,07 —
1997-05-14 1,07 —
1997-05-15 1,07 —
1997-05-16 1,07 —
1997-05-19 1,07 —
1997-05-20 1,07 —
1997-05-21 1,07 —
1997-05-22 1,07 —
1997-05-23 1,07 —
1997-05-26 1,07 —
1997-05-27 1,07 —
1997-05-28 1,07 —
1997-05-30 1,07 —
1997-06-02 1,07 —
1997-06-03 1,07 —
1997-06-04 1,07 —
1997-06-05 1,07 —
1997-06-06 1,07 —
1997-06-09 1,07 —
1997-06-10 1,07 —
1997-06-11 1,07 —
1997-06-12 1,07 —
1997-06-13 1,07 —
1997-06-16 1,07 —
1997-06-17 1,07 —
1997-06-18 1,07 —
1997-06-19 1,08 —
1997-06-20 1,08 —
1997-06-23 1,08 —
1997-06-24 1,08 —
1997-06-25 1,08 —
1997-06-26 1,08 —
1997-06-27 1,08 —
1997-06-30 1,08 —
1997-07-01 1,08 —
1997-07-02 1,08 —
1997-07-03 1,08 —
1997-07-04 1,08 —
1997-07-07 1,08 —
1997-07-08 1,08 —
1997-07-09 1,08 —
1997-07-10 1,08 —
1997-07-11 1,08 —
1997-07-14 1,08 —
1997-07-15 1,08 —
1997-07-16 1,08 —
1997-07-17 1,08 —
1997-07-18 1,08 —
1997-07-21 1,08 —
1997-07-22 1,08 —
1997-07-23 1,08 —
1997-07-24 1,08 —
1997-07-25 1,08 —
1997-07-28 1,08 —
1997-07-29 1,08 —
1997-07-30 1,08 —
1997-07-31 1,08 —
1997-08-01 1,08 —
1997-08-04 1,08 —
1997-08-05 1,08 —
1997-08-06 1,08 —
1997-08-07 1,09 —
1997-08-08 1,09 —
1997-08-11 1,09 —
1997-08-12 1,09 —
1997-08-13 1,09 —
1997-08-14 1,09 —
1997-08-15 1,09 —
1997-08-18 1,09 —
1997-08-19 1,09 —
1997-08-20 1,09 —
1997-08-21 1,09 —
1997-08-22 1,09 —
1997-08-25 1,09 —
1997-08-26 1,09 —
1997-08-27 1,09 —
1997-08-28 1,09 —
1997-08-29 1,09 —
1997-09-01 1,09 —
1997-09-02 1,09 —
1997-09-03 1,09 —
1997-09-04 1,09 —
1997-09-05 1,09 —
1997-09-08 1,09 —
1997-09-09 1,09 —
1997-09-10 1,09 —
1997-09-11 1,09 —
1997-09-12 1,09 —
1997-09-15 1,09 —
1997-09-16 1,09 —
1997-09-17 1,09 —
1997-09-18 1,09 —
1997-09-19 1,09 —
1997-09-22 1,09 —
1997-09-23 1,10 —
1997-09-24 1,10 —
1997-09-25 1,10 —
1997-09-26 1,10 —
1997-09-29 1,10 —
1997-09-30 1,10 —
1997-10-01 1,10 —
1997-10-02 1,10 —
1997-10-03 1,10 —
1997-10-06 1,10 —
1997-10-07 1,10 —
1997-10-08 1,10 —
1997-10-09 1,10 —
1997-10-10 1,10 —
1997-10-13 1,10 —
1997-10-14 1,10 —
1997-10-15 1,10 —
1997-10-16 1,10 —
1997-10-17 1,10 —
1997-10-20 1,10 —
1997-10-21 1,10 —
1997-10-22 1,10 —
1997-10-23 1,10 —
1997-10-24 1,10 —
1997-10-27 1,10 —
1997-10-28 1,11 —
1997-10-29 1,10 —
1997-10-30 1,11 —
1997-10-31 1,10 —
1997-11-03 1,10 —
1997-11-04 1,10 —
1997-11-05 1,10 —
1997-11-06 1,11 —
1997-11-07 1,11 —
1997-11-10 1,11 —
1997-11-11 1,10 —
1997-11-12 1,11 —
1997-11-13 1,11 —
1997-11-14 1,11 —
1997-11-17 1,11 —
1997-11-18 1,11 —
1997-11-19 1,11 —
1997-11-20 1,11 —
1997-11-21 1,11 —
1997-11-24 1,11 —
1997-11-25 1,11 —
1997-11-26 1,11 —
1997-11-27 1,11 —
1997-11-28 1,11 —
1997-12-01 1,11 —
1997-12-02 1,11 —
1997-12-03 1,11 —
1997-12-04 1,11 —
1997-12-05 1,11 —
1997-12-08 1,11 —
1997-12-09 1,11 —
1997-12-10 1,11 —
1997-12-11 1,12 —
1997-12-12 1,12 —
1997-12-15 1,11 —
1997-12-16 1,11 —
1997-12-17 1,11 —
1997-12-18 1,11 —
1997-12-19 1,11 —
1997-12-22 1,12 —
1997-12-23 1,11 —
1997-12-24 1,11 —
1997-12-26 1,12 —
1997-12-29 1,12 —
1997-12-30 1,12 —
1997-12-31 1,12 —
1998-01-02 1,12 —
1998-01-05 1,12 —
1998-01-06 1,12 —
1998-01-07 1,12 —
1998-01-08 1,12 —
1998-01-09 1,12 —
1998-01-12 1,12 —
1998-01-13 1,12 —
1998-01-14 1,12 —
1998-01-15 1,12 —
1998-01-16 1,12 —
1998-01-19 1,12 —
1998-01-20 1,12 —
1998-01-21 1,12 —
1998-01-22 1,12 —
1998-01-23 1,12 —
1998-01-26 1,12 —
1998-01-27 1,12 —
1998-01-28 1,12 —
1998-01-29 1,12 —
1998-01-30 1,12 —
1998-02-02 1,12 —
1998-02-03 1,12 —
1998-02-04 1,12 —
1998-02-05 1,12 —
1998-02-06 1,13 —
1998-02-09 1,13 —
1998-02-10 1,13 —
1998-02-11 1,13 —
1998-02-12 1,13 —
1998-02-13 1,13 —
1998-02-16 1,13 —
1998-02-17 1,13 —
1998-02-18 1,13 —
1998-02-19 1,13 —
1998-02-20 1,13 —
1998-02-25 1,13 —
1998-02-26 1,13 —
1998-02-27 1,13 —
1998-03-02 1,13 —
1998-03-03 1,13 —
1998-03-04 1,13 —
1998-03-05 1,13 —
1998-03-06 1,13 —
1998-03-09 1,13 —
1998-03-10 1,13 —
1998-03-11 1,13 —
1998-03-12 1,13 —
1998-03-13 1,13 —
1998-03-16 1,13 —
1998-03-17 1,13 —
1998-03-18 1,13 —
1998-03-19 1,13 —
1998-03-20 1,13 —
1998-03-23 1,13 —
1998-03-24 1,14 —
1998-03-25 1,14 —
1998-03-26 1,14 —
1998-03-27 1,14 —
1998-03-30 1,14 —
1998-03-31 1,14 —
1998-04-01 1,14 —
1998-04-02 1,14 —
1998-04-03 1,14 —
1998-04-06 1,14 —
1998-04-07 1,14 —
1998-04-08 1,14 —
1998-04-13 1,14 —
1998-04-14 1,14 —
1998-04-15 1,14 —
1998-04-16 1,14 —
1998-04-17 1,14 —
1998-04-20 1,14 —
1998-04-22 1,14 —
1998-04-23 1,14 —
1998-04-24 1,14 —
1998-04-27 1,14 —
1998-04-28 1,14 —
1998-04-29 1,15 —
1998-04-30 1,14 —
1998-05-04 1,14 —
1998-05-05 1,14 —
1998-05-06 1,15 —
1998-05-07 1,15 —
1998-05-08 1,15 —
1998-05-11 1,15 —
1998-05-12 1,15 —
1998-05-13 1,15 —
1998-05-14 1,15 —
1998-05-15 1,15 —
1998-05-18 1,15 —
1998-05-19 1,15 —
1998-05-20 1,15 —
1998-05-21 1,15 —
1998-05-22 1,15 —
1998-05-25 1,15 —
1998-05-26 1,15 —
1998-05-27 1,15 —
1998-05-28 1,15 —
1998-05-29 1,15 —
1998-06-01 1,15 —
1998-06-02 1,15 —
1998-06-03 1,15 —
1998-06-04 1,15 —
1998-06-05 1,15 —
1998-06-08 1,15 —
1998-06-09 1,15 —
1998-06-10 1,15 —
1998-06-12 1,16 —
1998-06-15 1,16 —
1998-06-16 1,15 —
1998-06-17 1,16 —
1998-06-18 1,16 —
1998-06-19 1,16 —
1998-06-22 1,16 —
1998-06-23 1,16 —
1998-06-24 1,16 —
1998-06-25 1,16 —
1998-06-26 1,16 —
1998-06-29 1,16 —
1998-06-30 1,16 —
1998-07-01 1,16 —
1998-07-02 1,16 —
1998-07-03 1,16 —
1998-07-06 1,16 —
1998-07-07 1,16 —
1998-07-08 1,16 —
1998-07-09 1,16 —
1998-07-10 1,16 —
1998-07-13 1,16 —
1998-07-14 1,16 —
1998-07-15 1,16 —
1998-07-16 1,16 —
1998-07-17 1,16 —
1998-07-20 1,16 —
1998-07-21 1,16 —
1998-07-22 1,16 —
1998-07-23 1,16 —
1998-07-24 1,17 —
1998-07-27 1,17 —
1998-07-28 1,16 —
1998-07-29 1,16 —
1998-07-30 1,16 —
1998-07-31 1,16 —
1998-08-03 1,16 —
1998-08-04 1,17 —
1998-08-05 1,17 —
1998-08-06 1,17 —
1998-08-07 1,17 —
1998-08-10 1,17 —
1998-08-11 1,17 —
1998-08-12 1,17 —
1998-08-13 1,17 —
1998-08-14 1,17 —
1998-08-17 1,17 —
1998-08-18 1,17 —
1998-08-19 1,17 —
1998-08-20 1,17 —
1998-08-21 1,18 —
1998-08-24 1,18 —
1998-08-25 1,17 —
1998-08-26 1,17 —
1998-08-27 1,18 —
1998-08-28 1,18 —
1998-08-31 1,18 —
1998-09-01 1,18 —
1998-09-02 1,18 —
1998-09-03 1,18 —
1998-09-04 1,18 —
1998-09-08 1,18 —
1998-09-09 1,18 —
1998-09-10 1,18 —
1998-09-11 1,18 —
1998-09-14 1,18 —
1998-09-15 1,18 —
1998-09-16 1,18 —
1998-09-17 1,18 —
1998-09-18 1,18 —
1998-09-21 1,18 —
1998-09-22 1,18 —
1998-09-23 1,18 —
1998-09-24 1,18 —
1998-09-25 1,18 —
1998-09-28 1,18 —
1998-09-29 1,19 —
1998-09-30 1,19 —
1998-10-01 1,18 —
1998-10-02 1,18 —
1998-10-05 1,19 —
1998-10-06 1,18 —
1998-10-07 1,18 —
1998-10-08 1,18 —
1998-10-09 1,19 —
1998-10-13 1,19 —
1998-10-14 1,19 —
1998-10-15 1,19 —
1998-10-16 1,19 —
1998-10-19 1,19 —
1998-10-20 1,19 —
1998-10-21 1,19 —
1998-10-22 1,19 —
1998-10-23 1,19 —
1998-10-26 1,19 —
1998-10-27 1,19 —
1998-10-28 1,19 —
1998-10-29 1,19 —
1998-10-30 1,19 —
1998-11-03 1,19 —
1998-11-04 1,19 —
1998-11-05 1,19 —
1998-11-06 1,19 —
1998-11-09 1,19 —
1998-11-10 1,19 —
1998-11-11 1,19 —
1998-11-12 1,19 —
1998-11-13 1,19 —
1998-11-16 1,19 —
1998-11-17 1,19 —
1998-11-18 1,19 —
1998-11-19 1,19 —
1998-11-20 1,20 —
1998-11-23 1,20 —
1998-11-24 1,20 —
1998-11-25 1,20 —
1998-11-26 1,20 —
1998-11-27 1,20 —
1998-11-30 1,20 —
1998-12-01 1,20 —
1998-12-02 1,20 —
1998-12-03 1,20 —
1998-12-04 1,20 —
1998-12-07 1,20 —
1998-12-08 1,20 —
1998-12-09 1,20 —
1998-12-10 1,20 —
1998-12-11 1,20 —
1998-12-14 1,20 —
1998-12-15 1,21 —
1998-12-16 1,21 —
1998-12-17 1,21 —
1998-12-18 1,21 —
1998-12-21 1,21 —
1998-12-22 1,21 —
1998-12-23 1,21 —
1998-12-24 1,21 —
1998-12-28 1,21 —
1998-12-29 1,21 —
1998-12-30 1,21 —
1998-12-31 1,21 1,42
1999-01-04 1,21 1,44
1999-01-05 1,21 1,43
1999-01-06 1,21 1,41
1999-01-07 1,21 1,42
1999-01-08 1,21 1,41
1999-01-11 1,21 1,39
1999-01-12 1,21 1,40
1999-01-13 1,32 1,54
1999-01-14 1,32 1,54
1999-01-15 1,47 1,70
1999-01-18 1,54 1,79
1999-01-19 1,56 1,81
1999-01-20 1,57 1,82
1999-01-21 1,66 1,93
1999-01-22 1,70 1,98
1999-01-25 1,76 2,04
1999-01-26 1,88 2,17
1999-01-27 1,89 2,16
1999-01-28 1,92 2,20
1999-01-29 1,98 2,26
1999-02-01 1,96 2,22
1999-02-02 1,80 2,04
1999-02-03 1,77 2,01
1999-02-04 1,81 2,06
1999-02-05 1,83 2,07
1999-02-08 1,86 2,11
1999-02-09 1,93 2,19
1999-02-10 1,90 2,15
1999-02-11 1,89 2,12
1999-02-12 1,90 2,15
1999-02-17 1,92 2,16
1999-02-18 1,90 2,13
1999-02-19 1,92 2,13
1999-02-22 1,94 2,14
1999-02-23 2,01 2,22
1999-02-24 2,00 2,21
1999-02-25 2,04 2,25
1999-02-26 2,06 2,28
1999-03-01 2,03 2,23
1999-03-02 2,13 2,33
1999-03-03 2,16 2,36
1999-03-04 2,10 2,28
1999-03-05 1,99 2,16
1999-03-08 1,97 2,15
1999-03-09 1,91 2,08
1999-03-10 1,86 2,04
1999-03-11 1,88 2,07
1999-03-12 1,91 2,08
1999-03-15 1,88 2,06
