Painel · Consumo de álcool carburante
Consumo de álcool carburante
Consumo de álcool carburante (anidro, hidratado e total)
Período
Consumo de álcool carburante
Consumo de álcool carburante
Ver tabela de dados
| Período | Consumo de álcool carburante - Álcool hidratado | Consumo de álcool carburante - Álcool anidro | Consumo de álcool carburante - Total |
|---|---|---|---|
| 1979-02-01 | 0,00 | 39,00 | 39,00 |
| 1979-03-01 | 0,00 | 28,00 | 28,00 |
| 1979-04-01 | 0,00 | 33,00 | 33,00 |
| 1979-05-01 | 0,00 | 35,00 | 35,00 |
| 1979-06-01 | 0,00 | 40,00 | 40,00 |
| 1979-07-01 | 0,00 | 34,00 | 34,00 |
| 1979-08-01 | 0,00 | 41,00 | 41,00 |
| 1979-09-01 | 0,00 | 49,00 | 49,00 |
| 1979-10-01 | 0,00 | 34,00 | 34,00 |
| 1979-11-01 | 0,00 | 47,00 | 47,00 |
| 1979-12-01 | 0,00 | 47,00 | 47,00 |
| 1980-01-01 | 1,00 | 39,00 | 40,00 |
| 1980-02-01 | 1,00 | 41,00 | 42,00 |
| 1980-03-01 | 1,00 | 41,00 | 42,00 |
| 1980-04-01 | 3,00 | 43,00 | 46,00 |
| 1980-05-01 | 4,00 | 40,00 | 44,00 |
| 1980-06-01 | 4,00 | 42,00 | 46,00 |
| 1980-07-01 | 6,00 | 46,00 | 52,00 |
| 1980-08-01 | 8,00 | 34,00 | 42,00 |
| 1980-09-01 | 12,00 | 35,00 | 47,00 |
| 1980-10-01 | 14,00 | 36,00 | 50,00 |
| 1980-11-01 | 16,00 | 36,00 | 52,00 |
| 1980-12-01 | 19,00 | 32,00 | 51,00 |
| 1981-01-01 | 22,00 | 39,00 | 61,00 |
| 1981-02-01 | 22,00 | 36,00 | 58,00 |
| 1981-03-01 | 23,00 | 34,00 | 57,00 |
| 1981-04-01 | 25,00 | 11,00 | 36,00 |
| 1981-05-01 | 24,00 | 4,00 | 28,00 |
| 1981-06-01 | 25,00 | 3,00 | 28,00 |
| 1981-07-01 | 25,00 | 3,00 | 28,00 |
| 1981-08-01 | 23,00 | 21,00 | 44,00 |
| 1981-09-01 | 24,00 | 22,00 | 46,00 |
| 1981-10-01 | 25,00 | 23,00 | 48,00 |
| 1981-11-01 | 23,00 | 22,00 | 45,00 |
| 1981-12-01 | 27,00 | 22,00 | 49,00 |
| 1982-01-01 | 24,00 | 29,00 | 53,00 |
| 1982-02-01 | 25,00 | 27,00 | 52,00 |
| 1982-03-01 | 28,00 | 29,00 | 57,00 |
| 1982-04-01 | 26,00 | 26,00 | 52,00 |
| 1982-05-01 | 25,00 | 15,00 | 40,00 |
| 1982-06-01 | 28,00 | 25,00 | 53,00 |
| 1982-07-01 | 22,00 | 65,00 | 87,00 |
| 1982-08-01 | 28,00 | 39,00 | 67,00 |
| 1982-09-01 | 30,00 | 48,00 | 78,00 |
| 1982-10-01 | 26,00 | 47,00 | 73,00 |
| 1982-11-01 | 30,00 | 39,00 | 69,00 |
| 1982-12-01 | 32,00 | 41,00 | 73,00 |
| 1983-01-01 | 44,00 | 36,00 | 80,00 |
| 1983-02-01 | 47,00 | 49,00 | 96,00 |
| 1983-03-01 | 40,00 | 39,00 | 79,00 |
| 1983-04-01 | 45,00 | 51,00 | 96,00 |
| 1983-05-01 | 55,00 | 39,00 | 94,00 |
| 1983-06-01 | 41,00 | 33,00 | 74,00 |
| 1983-07-01 | 51,00 | 37,00 | 88,00 |
| 1983-08-01 | 54,00 | 33,00 | 87,00 |
| 1983-09-01 | 53,00 | 34,00 | 87,00 |
| 1983-10-01 | 52,00 | 31,00 | 83,00 |
| 1983-11-01 | 63,00 | 29,00 | 92,00 |
| 1983-12-01 | 61,00 | 38,00 | 99,00 |
| 1984-01-01 | 68,00 | 35,00 | 103,00 |
| 1984-02-01 | 67,00 | 33,00 | 100,00 |
| 1984-03-01 | 81,00 | 40,00 | 121,00 |
| 1984-04-01 | 62,00 | 28,00 | 90,00 |
| 1984-05-01 | 71,00 | 32,00 | 103,00 |
| 1984-06-01 | 78,00 | 37,00 | 115,00 |
| 1984-07-01 | 73,00 | 32,00 | 105,00 |
| 1984-08-01 | 86,00 | 45,00 | 131,00 |
| 1984-09-01 | 67,00 | 32,00 | 99,00 |
| 1984-10-01 | 105,00 | 45,00 | 150,00 |
| 1984-11-01 | 64,00 | 30,00 | 94,00 |
| 1984-12-01 | 95,00 | 40,00 | 135,00 |
| 1985-01-01 | 79,00 | 38,00 | 117,00 |
| 1985-02-01 | 113,00 | 45,00 | 158,00 |
| 1985-03-01 | 66,00 | 25,00 | 91,00 |
| 1985-04-01 | 92,00 | 34,00 | 126,00 |
| 1985-05-01 | 96,00 | 36,00 | 132,00 |
| 1985-06-01 | 95,00 | 32,00 | 127,00 |
| 1985-07-01 | 106,00 | 38,00 | 144,00 |
| 1985-08-01 | 118,00 | 40,00 | 158,00 |
| 1985-09-01 | 91,00 | 33,00 | 124,00 |
| 1985-10-01 | 120,00 | 37,00 | 157,00 |
| 1985-11-01 | 121,00 | 41,00 | 162,00 |
| 1985-12-01 | 130,00 | 40,00 | 170,00 |
| 1986-01-01 | 133,00 | 43,00 | 176,00 |
| 1986-02-01 | 111,00 | 36,00 | 147,00 |
| 1986-03-01 | 108,00 | 36,00 | 144,00 |
| 1986-04-01 | 137,00 | 41,00 | 178,00 |
| 1986-05-01 | 139,00 | 39,00 | 178,00 |
| 1986-06-01 | 132,00 | 42,00 | 174,00 |
| 1986-07-01 | 156,00 | 46,00 | 202,00 |
| 1986-08-01 | 141,00 | 41,00 | 182,00 |
| 1986-09-01 | 154,00 | 46,00 | 200,00 |
| 1986-10-01 | 165,00 | 46,00 | 211,00 |
| 1986-11-01 | 157,00 | 43,00 | 200,00 |
| 1986-12-01 | 165,00 | 45,00 | 210,00 |
| 1987-01-01 | 146,00 | 40,00 | 186,00 |
| 1987-02-01 | 169,00 | 40,00 | 209,00 |
| 1987-03-01 | 153,00 | 36,00 | 189,00 |
| 1987-04-01 | 146,00 | 39,00 | 185,00 |
| 1987-05-01 | 142,00 | 36,00 | 178,00 |
| 1987-06-01 | 143,00 | 31,00 | 174,00 |
| 1987-07-01 | 150,00 | 35,00 | 185,00 |
| 1987-08-01 | 151,00 | 35,00 | 186,00 |
| 1987-09-01 | 156,00 | 34,00 | 190,00 |
| 1987-10-01 | 149,00 | 36,00 | 185,00 |
| 1987-11-01 | 153,00 | 36,00 | 189,00 |
| 1987-12-01 | 169,00 | 39,00 | 208,00 |
| 1988-01-01 | 145,00 | 33,00 | 178,00 |
| 1988-02-01 | 158,00 | 33,00 | 191,00 |
| 1988-03-01 | 170,00 | 34,00 | 204,00 |
| 1988-04-01 | 161,00 | 31,00 | 192,00 |
| 1988-05-01 | 167,00 | 33,00 | 200,00 |
| 1988-06-01 | 163,00 | 37,00 | 200,00 |
| 1988-07-01 | 165,00 | 35,00 | 200,00 |
| 1988-08-01 | 165,00 | 32,00 | 197,00 |
| 1988-09-01 | 170,00 | 37,00 | 207,00 |
| 1988-10-01 | 169,00 | 31,00 | 200,00 |
| 1988-11-01 | 173,00 | 40,00 | 213,00 |
| 1988-12-01 | 176,00 | 38,00 | 214,00 |
| 1989-01-01 | 172,00 | 30,00 | 202,00 |
| 1989-02-01 | 179,00 | 36,00 | 215,00 |
| 1989-03-01 | 178,00 | 32,00 | 210,00 |
| 1989-04-01 | 194,00 | 36,00 | 230,00 |
| 1989-05-01 | 181,00 | 27,00 | 208,00 |
| 1989-06-01 | 183,00 | 29,00 | 212,00 |
| 1989-07-01 | 184,00 | 31,00 | 215,00 |
| 1989-08-01 | 185,00 | 24,00 | 209,00 |
| 1989-09-01 | 184,00 | 26,00 | 210,00 |
| 1989-10-01 | 197,00 | 26,00 | 223,00 |
| 1989-11-01 | 199,00 | 24,00 | 223,00 |
| 1989-12-01 | 201,00 | 23,00 | 224,00 |
| 1990-01-01 | 163,00 | 16,00 | 179,00 |
| 1990-02-01 | 171,00 | 13,00 | 184,00 |
| 1990-03-01 | 156,00 | 14,00 | 170,00 |
| 1990-04-01 | 158,00 | 14,00 | 172,00 |
| 1990-05-01 | 174,00 | 15,00 | 189,00 |
| 1990-06-01 | 186,00 | 17,00 | 203,00 |
| 1990-07-01 | 183,00 | 27,00 | 210,00 |
| 1990-08-01 | 190,00 | 28,00 | 218,00 |
| 1990-09-01 | 174,00 | 25,00 | 199,00 |
| 1990-10-01 | 177,00 | 27,00 | 204,00 |
| 1990-11-01 | 173,00 | 27,00 | 200,00 |
| 1990-12-01 | 183,00 | 30,00 | 213,00 |
| 1991-01-01 | 175,00 | 26,00 | 201,00 |
| 1991-02-01 | 187,00 | 21,00 | 208,00 |
| 1991-03-01 | 173,00 | 28,00 | 201,00 |
| 1991-04-01 | 181,00 | 28,00 | 209,00 |
| 1991-05-01 | 177,00 | 29,00 | 206,00 |
| 1991-06-01 | 178,00 | 31,00 | 209,00 |
| 1991-07-01 | 213,00 | 0,00 | 213,00 |
| 1991-08-01 | 172,00 | 28,00 | 200,00 |
| 1991-09-01 | 172,00 | 27,00 | 199,00 |
| 1991-10-01 | 184,00 | 29,00 | 213,00 |
| 1991-11-01 | 180,00 | 29,00 | 209,00 |
| 1991-12-01 | 188,00 | 30,00 | 218,00 |
| 1992-01-01 | 165,00 | 30,00 | 195,00 |
| 1992-02-01 | 170,00 | 28,00 | 198,00 |
| 1992-03-01 | 155,00 | 28,00 | 183,00 |
| 1992-04-01 | 178,00 | 29,00 | 207,00 |
| 1992-05-01 | 146,00 | 26,00 | 172,00 |
| 1992-06-01 | 176,00 | 29,00 | 205,00 |
| 1992-07-01 | 175,00 | 28,00 | 203,00 |
| 1992-08-01 | 171,00 | 31,00 | 202,00 |
| 1992-09-01 | 155,00 | 34,00 | 189,00 |
| 1992-10-01 | 178,00 | 44,00 | 222,00 |
| 1992-11-01 | 174,00 | 46,00 | 220,00 |
| 1992-12-01 | 184,00 | 45,00 | 229,00 |
| 1993-01-01 | 171,00 | 39,00 | 210,00 |
| 1993-02-01 | 178,00 | 41,00 | 219,00 |
| 1993-03-01 | 161,00 | 46,00 | 207,00 |
| 1993-04-01 | 169,00 | 42,00 | 211,00 |
| 1993-05-01 | 169,00 | 45,00 | 214,00 |
| 1993-06-01 | 167,00 | 45,00 | 212,00 |
| 1993-07-01 | 165,00 | 42,00 | 207,00 |
| 1993-08-01 | 154,00 | 43,00 | 197,00 |
| 1993-09-01 | 160,00 | 45,00 | 205,00 |
| 1993-10-01 | 169,00 | 45,00 | 214,00 |
| 1993-11-01 | 160,00 | 46,00 | 206,00 |
| 1993-12-01 | 172,00 | 48,00 | 220,00 |
| 1994-01-01 | 173,00 | 46,00 | 219,00 |
| 1994-02-01 | 182,00 | 48,00 | 230,00 |
| 1994-03-01 | 164,00 | 44,00 | 208,00 |
| 1994-04-01 | 163,00 | 49,00 | 212,00 |
| 1994-05-01 | 164,00 | 48,00 | 212,00 |
| 1994-06-01 | 164,00 | 41,00 | 205,00 |
| 1994-07-01 | 156,00 | 41,00 | 197,00 |
| 1994-08-01 | 156,00 | 45,00 | 201,00 |
| 1994-09-01 | 167,00 | 53,00 | 220,00 |
| 1994-10-01 | 149,00 | 53,00 | 202,00 |
| 1994-11-01 | 170,00 | 58,00 | 228,00 |
| 1994-12-01 | 154,00 | 55,00 | 209,00 |
| 1995-01-01 | 173,00 | 62,00 | 235,00 |
| 1995-02-01 | 175,00 | 63,00 | 238,00 |
| 1995-03-01 | 179,00 | 65,00 | 244,00 |
| 1995-04-01 | 170,00 | 62,00 | 232,00 |
| 1995-05-01 | 169,00 | 61,00 | 230,00 |
| 1995-06-01 | 177,00 | 69,00 | 246,00 |
| 1995-07-01 | 157,00 | 62,00 | 219,00 |
| 1995-08-01 | 167,00 | 66,00 | 233,00 |
| 1995-09-01 | 170,00 | 69,00 | 239,00 |
| 1995-10-01 | 165,00 | 68,00 | 233,00 |
| 1995-11-01 | 173,00 | 71,00 | 244,00 |
| 1995-12-01 | 183,00 | 76,00 | 259,00 |
| 1996-01-01 | 171,00 | 72,00 | 243,00 |
| 1996-02-01 | 175,00 | 75,00 | 250,00 |
| 1996-03-01 | 179,00 | 75,00 | 254,00 |
| 1996-04-01 | 167,00 | 74,00 | 241,00 |
| 1996-05-01 | 173,00 | 76,00 | 249,00 |
| 1996-06-01 | 157,00 | 72,00 | 229,00 |
| 1996-07-01 | 169,00 | 79,00 | 248,00 |
| 1996-08-01 | 162,00 | 79,00 | 241,00 |
| 1996-09-01 | 163,00 | 80,00 | 243,00 |
| 1996-10-01 | 165,00 | 82,00 | 247,00 |
| 1996-11-01 | 160,00 | 80,00 | 240,00 |
| 1996-12-01 | 177,00 | 88,00 | 265,00 |
| 1997-01-01 | 146,00 | 77,00 | 223,00 |
| 1997-02-01 | 148,00 | 81,00 | 229,00 |
| 1997-03-01 | 144,00 | 79,00 | 223,00 |
| 1997-04-01 | 151,00 | 84,00 | 235,00 |
| 1997-05-01 | 139,00 | 81,00 | 220,00 |
| 1997-06-01 | 137,00 | 81,00 | 218,00 |
| 1997-07-01 | 138,00 | 85,00 | 223,00 |
| 1997-08-01 | 132,00 | 76,00 | 208,00 |
| 1997-09-01 | 132,00 | 84,00 | 216,00 |
| 1997-10-01 | 134,00 | 87,00 | 221,00 |
| 1997-11-01 | 116,00 | 81,00 | 197,00 |
| 1997-12-01 | 132,00 | 94,00 | 226,00 |
| 1998-01-01 | 113,00 | 86,00 | 199,00 |
| 1998-02-01 | 105,00 | 85,00 | 190,00 |
| 1998-03-01 | 106,00 | 85,00 | 191,00 |
| 1998-04-01 | 116,00 | 91,00 | 207,00 |
| 1998-05-01 | 102,00 | 83,00 | 185,00 |
| 1998-06-01 | 105,00 | 91,00 | 196,00 |
| 1998-07-01 | 105,00 | 96,00 | 201,00 |
| 1998-08-01 | 97,00 | 93,00 | 190,00 |
| 1998-09-01 | 103,00 | 99,00 | 202,00 |
| 1998-10-01 | 108,00 | 103,00 | 211,00 |
| 1998-11-01 | 96,00 | 93,00 | 189,00 |
| 1998-12-01 | 113,00 | 112,00 | 225,00 |
| 1999-01-01 | 104,00 | 99,00 | 203,00 |
| 1999-02-01 | 96,00 | 95,00 | 191,00 |
| 1999-03-01 | 105,00 | 103,00 | 208,00 |
| 1999-04-01 | 107,00 | 100,00 | 206,00 |
| 1999-05-01 | 105,00 | 95,00 | 200,00 |
| 1999-06-01 | 105,00 | 99,00 | 204,00 |
| 1999-07-01 | 103,00 | 100,00 | 203,00 |
| 1999-08-01 | 105,00 | 91,00 | 196,00 |
| 1999-09-01 | 107,00 | 95,00 | 202,00 |
| 1999-10-01 | 111,00 | 92,00 | 203,00 |
| 1999-11-01 | 90,00 | 92,00 | 182,00 |
| 1999-12-01 | 105,00 | 106,00 | 211,00 |
| 2000-01-01 | 86,00 | 88,00 | 174,00 |
| 2000-02-01 | 91,00 | 102,00 | 194,00 |
| 2000-03-01 | 82,00 | 88,00 | 170,00 |
| 2000-04-01 | 87,00 | 94,00 | 181,00 |
| 2000-05-01 | 88,00 | 91,00 | 179,00 |
| 2000-06-01 | 79,00 | 101,00 | 180,00 |
| 2000-07-01 | 82,00 | 87,00 | 169,00 |
| 2000-08-01 | 71,00 | 84,00 | 155,00 |
| 2000-09-01 | 71,00 | 79,00 | 151,00 |
| 2000-10-01 | 70,00 | 78,00 | 148,00 |
| 2000-11-01 | 71,00 | 79,00 | 149,00 |
| 2000-12-01 | 71,00 | 81,00 | 152,00 |
| 2001-01-01 | 64,00 | 75,00 | 139,00 |
| 2001-02-01 | 63,00 | 77,00 | 140,00 |
| 2001-03-01 | 65,00 | 77,00 | 142,00 |
| 2001-04-01 | 61,00 | 78,00 | 139,00 |
| 2001-05-01 | 61,00 | 77,00 | 138,00 |
| 2001-06-01 | 61,00 | 90,00 | 151,00 |
| 2001-07-01 | 57,00 | 81,00 | 138,00 |
| 2001-08-01 | 58,00 | 85,00 | 143,00 |
| 2001-09-01 | 55,00 | 83,00 | 138,00 |
| 2001-10-01 | 60,00 | 83,00 | 143,00 |
| 2001-11-01 | 58,00 | 83,00 | 140,00 |
| 2001-12-01 | 62,00 | 84,00 | 146,00 |
| 2002-01-01 | 56,00 | 91,00 | 148,00 |
| 2002-02-01 | 55,00 | 97,00 | 153,00 |
| 2002-03-01 | 54,00 | 91,00 | 145,00 |
| 2002-04-01 | 65,00 | 95,00 | 160,00 |
| 2002-05-01 | 64,00 | 92,00 | 156,00 |
| 2002-06-01 | 65,00 | 88,00 | 154,00 |
| 2002-07-01 | 72,00 | 90,00 | 162,00 |
| 2002-08-01 | 68,00 | 90,00 | 159,00 |
| 2002-09-01 | 79,00 | 93,00 | 172,00 |
| 2002-10-01 | 79,00 | 102,00 | 182,00 |
| 2002-11-01 | 60,00 | 87,00 | 147,00 |
| 2002-12-01 | 66,00 | 101,00 | 167,00 |
| 2003-01-01 | 63,00 | 89,00 | 152,00 |
| 2003-02-01 | 55,00 | 86,00 | 141,00 |
| 2003-03-01 | 48,00 | 77,00 | 125,00 |
| 2003-04-01 | 50,00 | 86,00 | 135,00 |
| 2003-05-01 | 49,00 | 90,00 | 138,00 |
| 2003-06-01 | 47,00 | 88,00 | 135,00 |
| 2003-07-01 | 55,00 | 95,00 | 150,00 |
| 2003-08-01 | 50,00 | 91,00 | 142,00 |
| 2003-09-01 | 53,00 | 96,00 | 149,00 |
| 2003-10-01 | 61,00 | 101,00 | 161,00 |
| 2003-11-01 | 59,00 | 95,00 | 154,00 |
| 2003-12-01 | 81,00 | 111,00 | 192,00 |
| 2004-01-01 | 69,00 | 96,00 | 164,00 |
| 2004-02-01 | 70,00 | 94,00 | 164,00 |
| 2004-03-01 | 77,00 | 98,00 | 175,00 |
| 2004-04-01 | 78,00 | 104,00 | 182,00 |
| 2004-05-01 | 80,00 | 93,00 | 173,00 |
| 2004-06-01 | 77,00 | 96,00 | 173,00 |
| 2004-07-01 | 85,00 | 100,00 | 185,00 |
| 2004-08-01 | 70,00 | 98,00 | 169,00 |
| 2004-09-01 | 79,00 | 105,00 | 184,00 |
| 2004-10-01 | 79,00 | 99,00 | 177,00 |
| 2004-11-01 | 78,00 | 98,00 | 177,00 |
| 2004-12-01 | 88,00 | 113,00 | 201,00 |
| 2005-01-01 | 71,00 | 94,00 | 164,00 |
| 2005-02-01 | 72,00 | 101,00 | 173,00 |
| 2005-03-01 | 72,00 | 105,00 | 177,00 |
| 2005-04-01 | 71,00 | 101,00 | 172,00 |
| 2005-05-01 | 73,00 | 100,00 | 173,00 |
| 2005-06-01 | 77,00 | 103,00 | 180,00 |
| 2005-07-01 | 75,00 | 98,00 | 174,00 |
| 2005-08-01 | 83,00 | 104,00 | 187,00 |
| 2005-09-01 | 93,00 | 104,00 | 197,00 |
| 2005-10-01 | 83,00 | 95,00 | 178,00 |
| 2005-11-01 | 90,00 | 101,00 | 190,00 |
| 2005-12-01 | 104,00 | 113,00 | 217,00 |
| 2006-01-01 | 101,00 | 98,00 | 198,00 |
| 2006-02-01 | 107,00 | 105,00 | 212,00 |
| 2006-03-01 | 86,00 | 83,00 | 169,00 |
| 2006-04-01 | 82,00 | 82,00 | 164,00 |
| 2006-05-01 | 96,00 | 81,00 | 178,00 |
| 2006-06-01 | 101,00 | 81,00 | 183,00 |
| 2006-07-01 | 104,00 | 78,00 | 182,00 |
| 2006-08-01 | 109,00 | 84,00 | 193,00 |
| 2006-09-01 | 119,00 | 86,00 | 205,00 |
| 2006-10-01 | 115,00 | 82,00 | 198,00 |
| 2006-11-01 | 122,00 | 86,00 | 209,00 |
| 2006-12-01 | 136,00 | 105,00 | 241,00 |
| 2007-01-01 | 129,00 | 92,00 | 221,00 |
| 2007-02-01 | 130,00 | 95,00 | 226,00 |
| 2007-03-01 | 142,00 | 97,00 | 239,00 |
| 2007-04-01 | 135,00 | 95,00 | 231,00 |
| 2007-05-01 | 136,00 | 95,00 | 232,00 |
| 2007-06-01 | 149,00 | 97,00 | 245,00 |
| 2007-07-01 | 154,00 | 101,00 | 256,00 |
| 2007-08-01 | 170,00 | 105,00 | 275,00 |
| 2007-09-01 | 172,00 | 101,00 | 273,00 |
| 2007-10-01 | 201,00 | 108,00 | 309,00 |
| 2007-11-01 | 205,00 | 106,00 | 311,00 |
| 2007-12-01 | 211,00 | 115,00 | 327,00 |
| 2008-01-01 | 195,00 | 103,00 | 298,00 |
| 2008-02-01 | 204,00 | 104,00 | 309,00 |
| 2008-03-01 | 204,00 | 103,00 | 307,00 |
| 2008-04-01 | 222,00 | 108,00 | 330,00 |
| 2008-05-01 | 216,00 | 104,00 | 320,00 |
| 2008-06-01 | 219,00 | 105,00 | 324,00 |
| 2008-07-01 | 227,00 | 109,00 | 336,00 |
| 2008-08-01 | 229,00 | 106,00 | 335,00 |
| 2008-09-01 | 251,00 | 115,00 | 366,00 |
| 2008-10-01 | 250,00 | 114,00 | 363,00 |
| 2008-11-01 | 245,00 | 105,00 | 350,00 |
| 2008-12-01 | 278,00 | 122,00 | 400,00 |
| 2009-01-01 | 254,00 | 103,00 | 358,00 |
| 2009-02-01 | 263,00 | 108,00 | 371,00 |
| 2009-03-01 | 267,00 | 105,00 | 372,00 |
| 2009-04-01 | 291,00 | 109,00 | 400,00 |
| 2009-05-01 | 267,00 | 100,00 | 366,00 |
| 2009-06-01 | 288,00 | 106,00 | 394,00 |
| 2009-07-01 | 294,00 | 108,00 | 402,00 |
| 2009-08-01 | 286,00 | 103,00 | 388,00 |
| 2009-09-01 | 315,00 | 110,00 | 425,00 |
| 2009-10-01 | 304,00 | 116,00 | 421,00 |
| 2009-11-01 | 271,00 | 112,00 | 383,00 |
| 2009-12-01 | 306,00 | 133,00 | 439,00 |
| 2010-01-01 | 199,00 | 124,00 | 323,00 |
| 2010-02-01 | 181,00 | 107,00 | 288,00 |
| 2010-03-01 | 220,00 | 108,00 | 328,00 |
| 2010-04-01 | 257,00 | 101,00 | 358,00 |
| 2010-05-01 | 268,00 | 118,00 | 385,00 |
| 2010-06-01 | 282,00 | 122,00 | 404,00 |
| 2010-07-01 | 288,00 | 123,00 | 411,00 |
| 2010-08-01 | 282,00 | 123,00 | 405,00 |
| 2010-09-01 | 298,00 | 129,00 | 427,00 |
| 2010-10-01 | 273,00 | 126,00 | 399,00 |
| 2010-11-01 | 275,00 | 132,00 | 407,00 |
| 2010-12-01 | 291,00 | 150,00 | 441,00 |
| 2011-01-01 | 236,00 | 128,00 | 364,00 |
| 2011-02-01 | 253,00 | 142,00 | 395,00 |
| 2011-03-01 | 160,00 | 157,00 | 318,00 |
| 2011-04-01 | 112,00 | 165,00 | 277,00 |
| 2011-05-01 | 183,00 | 144,00 | 327,00 |
| 2011-06-01 | 220,00 | 145,00 | 366,00 |
| 2011-07-01 | 194,00 | 144,00 | 339,00 |
| 2011-08-01 | 201,00 | 153,00 | 354,00 |
| 2011-09-01 | 176,00 | 161,00 | 337,00 |
| 2011-10-01 | 177,00 | 122,00 | 299,00 |
| 2011-11-01 | 172,00 | 129,00 | 300,00 |
| 2011-12-01 | 174,00 | 144,00 | 318,00 |
| 2012-01-01 | 150,00 | 126,00 | 275,00 |
| 2012-02-01 | 172,00 | 133,00 | 305,00 |
| 2012-03-01 | 173,00 | 134,00 | 307,00 |
| 2012-04-01 | 165,00 | 133,00 | 298,00 |
| 2012-05-01 | 165,00 | 132,00 | 297,00 |
| 2012-06-01 | 158,00 | 135,00 | 292,00 |
| 2012-07-01 | 155,00 | 132,00 | 287,00 |
| 2012-08-01 | 167,00 | 140,00 | 306,00 |
| 2012-09-01 | 171,00 | 136,00 | 307,00 |
| 2012-10-01 | 186,00 | 145,00 | 331,00 |
| 2012-11-01 | 188,00 | 139,00 | 328,00 |
| 2012-12-01 | 181,00 | 153,00 | 334,00 |
| 2013-01-01 | 178,00 | 135,00 | 313,00 |
| 2013-02-01 | 199,00 | 134,00 | 334,00 |
| 2013-03-01 | 180,00 | 136,00 | 316,00 |
| 2013-04-01 | 185,00 | 144,00 | 329,00 |
| 2013-05-01 | 177,00 | 178,00 | 354,00 |
| 2013-06-01 | 190,00 | 172,00 | 362,00 |
| 2013-07-01 | 195,00 | 177,00 | 372,00 |
| 2013-08-01 | 207,00 | 182,00 | 389,00 |
| 2013-09-01 | 213,00 | 177,00 | 390,00 |
| 2013-10-01 | 229,00 | 185,00 | 414,00 |
| 2013-11-01 | 232,00 | 188,00 | 419,00 |
| 2013-12-01 | 246,00 | 196,00 | 442,00 |
| 2014-01-01 | 224,00 | 182,00 | 406,00 |
| 2014-02-01 | 238,00 | 193,00 | 431,00 |
| 2014-03-01 | 195,00 | 180,00 | 375,00 |
| 2014-04-01 | 209,00 | 197,00 | 406,00 |
| 2014-05-01 | 201,00 | 189,00 | 390,00 |
| 2014-06-01 | 199,00 | 181,00 | 381,00 |
| 2014-07-01 | 206,00 | 185,00 | 391,00 |
| 2014-08-01 | 215,00 | 188,00 | 403,00 |
| 2014-09-01 | 231,00 | 198,00 | 429,00 |
| 2014-10-01 | 245,00 | 203,00 | 448,00 |
| 2014-11-01 | 244,00 | 185,00 | 430,00 |
| 2014-12-01 | 280,00 | 212,00 | 492,00 |
| 2015-01-01 | 254,00 | 196,00 | 450,00 |
| 2015-02-01 | 285,00 | 175,00 | 460,00 |
| 2015-03-01 | 294,00 | 179,00 | 473,00 |
| 2015-04-01 | 314,00 | 195,00 | 510,00 |
| 2015-05-01 | 291,00 | 179,00 | 471,00 |
| 2015-06-01 | 312,00 | 189,00 | 502,00 |
| 2015-07-01 | 315,00 | 187,00 | 502,00 |
| 2015-08-01 | 320,00 | 180,00 | 500,00 |
| 2015-09-01 | 342,00 | 188,00 | 530,00 |
| 2015-10-01 | 355,00 | 190,00 | 545,00 |
| 2015-11-01 | 296,00 | 184,00 | 480,00 |
| 2015-12-01 | 314,00 | 216,00 | 530,00 |
| 2016-01-01 | 246,00 | 182,00 | 428,00 |
| 2016-02-01 | 247,00 | 203,00 | 450,00 |
| 2016-03-01 | 230,00 | 204,00 | 434,00 |
| 2016-04-01 | 243,00 | 202,00 | 445,00 |
| 2016-05-01 | 268,00 | 188,00 | 456,00 |
| 2016-06-01 | 264,00 | 191,00 | 455,00 |
| 2016-07-01 | 267,00 | 189,00 | 455,00 |
| 2016-08-01 | 274,00 | 195,00 | 469,00 |
| 2016-09-01 | 282,00 | 203,00 | 485,00 |
| 2016-10-01 | 243,00 | 198,00 | 442,00 |
| 2016-11-01 | 211,00 | 210,00 | 421,00 |
| 2016-12-01 | 232,00 | 231,00 | 463,00 |
| 2017-01-01 | 180,00 | 204,00 | 384,00 |
| 2017-02-01 | 195,00 | 215,00 | 410,00 |
| 2017-03-01 | 205,00 | 216,00 | 422,00 |
| 2017-04-01 | 207,00 | 207,00 | 413,00 |
| 2017-05-01 | 211,00 | 207,00 | 419,00 |
| 2017-06-01 | 220,00 | 213,00 | 433,00 |
| 2017-07-01 | 214,00 | 203,00 | 418,00 |
| 2017-08-01 | 248,00 | 202,00 | 450,00 |
| 2017-09-01 | 275,00 | 198,00 | 473,00 |
| 2017-10-01 | 279,00 | 194,00 | 473,00 |
| 2017-11-01 | 281,00 | 194,00 | 475,00 |
| 2017-12-01 | 304,00 | 211,00 | 515,00 |
| 2018-01-01 | 279,00 | 186,00 | 465,00 |
| 2018-02-01 | 279,00 | 190,00 | 469,00 |
