Painel · Consumo de Energia Elétrica por Categoria de Consumidor
Consumo de Energia Elétrica por Categoria de Consumidor
Consumo de Energia Elétrica por Categoria de Consumidor
Período
Consumo de Energia Elétrica por Categoria de Consumidor
Consumo de Energia Elétrica por Categoria de Consumidor
Ver tabela de dados
| Período | Consumo de energia elétrica - Comercial | Consumo de energia elétrica - Brasil - Residencial | Consumo de energia elétrica - Brasil - Industrial | Consumo de energia elétrica - Brasil - Outros | Consumo de energia elétrica - Brasil - Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1979-02-01 | 1.030,00 | 1.647,00 | 4.221,00 | 961,00 | 7.859,00 |
| 1979-03-01 | 1.057,00 | 1.736,00 | 4.329,00 | 986,00 | 8.108,00 |
| 1979-04-01 | 1.044,00 | 1.681,00 | 4.405,00 | 1.008,00 | 8.138,00 |
| 1979-05-01 | 1.038,00 | 1.757,00 | 4.563,00 | 997,00 | 8.355,00 |
| 1979-06-01 | 1.002,00 | 1.689,00 | 4.672,00 | 1.016,00 | 8.379,00 |
| 1979-07-01 | 979,00 | 1.730,00 | 4.716,00 | 1.030,00 | 8.455,00 |
| 1979-08-01 | 985,00 | 1.697,00 | 4.779,00 | 1.035,00 | 8.496,00 |
| 1979-09-01 | 1.047,00 | 1.809,00 | 4.890,00 | 1.059,00 | 8.805,00 |
| 1979-10-01 | 1.067,00 | 1.789,00 | 4.776,00 | 1.050,00 | 8.682,00 |
| 1979-11-01 | 1.113,00 | 1.840,00 | 4.940,00 | 1.070,00 | 8.963,00 |
| 1979-12-01 | 1.139,00 | 1.867,00 | 4.896,00 | 1.057,00 | 8.959,00 |
| 1980-01-01 | 1.185,00 | 1.930,00 | 4.806,00 | 1.082,00 | 9.003,00 |
| 1980-02-01 | 1.144,00 | 1.865,00 | 4.808,00 | 1.074,00 | 8.891,00 |
| 1980-03-01 | 1.152,00 | 1.885,00 | 4.833,00 | 1.086,00 | 8.956,00 |
| 1980-04-01 | 1.175,00 | 1.914,00 | 4.901,00 | 1.076,00 | 9.066,00 |
| 1980-05-01 | 1.137,00 | 1.932,00 | 5.009,00 | 1.173,00 | 9.251,00 |
| 1980-06-01 | 1.114,00 | 1.894,00 | 5.162,00 | 1.128,00 | 9.298,00 |
| 1980-07-01 | 1.071,00 | 1.891,00 | 5.149,00 | 1.123,00 | 9.234,00 |
| 1980-08-01 | 1.116,00 | 1.965,00 | 5.432,00 | 1.166,00 | 9.679,00 |
| 1980-09-01 | 1.135,00 | 1.946,00 | 5.369,00 | 1.164,00 | 9.614,00 |
| 1980-10-01 | 1.115,00 | 1.939,00 | 5.391,00 | 1.163,00 | 9.608,00 |
| 1980-11-01 | 1.220,00 | 2.061,00 | 5.505,00 | 1.168,00 | 9.954,00 |
| 1980-12-01 | 1.186,00 | 1.962,00 | 5.121,00 | 1.232,00 | 9.501,00 |
| 1981-01-01 | 1.329,00 | 2.296,00 | 5.235,00 | 1.242,00 | 10.102,00 |
| 1981-02-01 | 1.241,00 | 2.029,00 | 5.031,00 | 1.167,00 | 9.468,00 |
| 1981-03-01 | 1.257,00 | 2.080,00 | 5.230,00 | 1.237,00 | 9.804,00 |
| 1981-04-01 | 1.179,00 | 1.974,00 | 5.067,00 | 1.185,00 | 9.405,00 |
| 1981-05-01 | 1.188,00 | 2.083,00 | 5.175,00 | 1.210,00 | 9.656,00 |
| 1981-06-01 | 1.132,00 | 1.949,00 | 5.059,00 | 1.220,00 | 9.360,00 |
| 1981-07-01 | 1.105,00 | 2.007,00 | 5.119,00 | 1.239,00 | 9.470,00 |
| 1981-08-01 | 1.156,00 | 2.090,00 | 5.233,00 | 1.273,00 | 9.752,00 |
| 1981-09-01 | 1.153,00 | 2.081,00 | 4.973,00 | 1.279,00 | 9.486,00 |
| 1981-10-01 | 1.191,00 | 2.117,00 | 4.994,00 | 1.287,00 | 9.589,00 |
| 1981-11-01 | 1.236,00 | 2.149,00 | 5.128,00 | 1.268,00 | 9.781,00 |
| 1981-12-01 | 1.257,00 | 2.105,00 | 4.906,00 | 1.261,00 | 9.529,00 |
| 1982-01-01 | 1.332,00 | 2.326,00 | 4.875,00 | 1.352,00 | 9.885,00 |
| 1982-02-01 | 1.226,00 | 2.050,00 | 4.836,00 | 1.281,00 | 9.393,00 |
| 1982-03-01 | 1.256,00 | 2.140,00 | 5.039,00 | 1.277,00 | 9.712,00 |
| 1982-04-01 | 1.375,00 | 2.342,00 | 5.388,00 | 1.342,00 | 10.447,00 |
| 1982-05-01 | 1.222,00 | 2.163,00 | 5.285,00 | 1.329,00 | 9.999,00 |
| 1982-06-01 | 1.231,00 | 2.207,00 | 5.399,00 | 1.356,00 | 10.193,00 |
| 1982-07-01 | 1.219,00 | 2.239,00 | 5.496,00 | 1.371,00 | 10.325,00 |
| 1982-08-01 | 1.258,00 | 2.236,00 | 5.645,00 | 1.402,00 | 10.541,00 |
| 1982-09-01 | 1.326,00 | 2.343,00 | 5.597,00 | 1.432,00 | 10.698,00 |
| 1982-10-01 | 1.284,00 | 2.290,00 | 5.548,00 | 1.393,00 | 10.515,00 |
| 1982-11-01 | 1.351,00 | 2.380,00 | 5.494,00 | 1.419,00 | 10.644,00 |
| 1982-12-01 | 1.397,00 | 2.350,00 | 5.287,00 | 1.419,00 | 10.453,00 |
| 1983-01-01 | 1.470,00 | 2.538,00 | 5.132,00 | 1.490,00 | 10.630,00 |
| 1983-02-01 | 1.409,00 | 2.416,00 | 4.994,00 | 1.434,00 | 10.253,00 |
| 1983-03-01 | 1.366,00 | 2.397,00 | 5.143,00 | 1.454,00 | 10.360,00 |
| 1983-04-01 | 1.468,00 | 2.564,00 | 5.722,00 | 1.512,00 | 11.266,00 |
| 1983-05-01 | 1.364,00 | 2.407,00 | 5.553,00 | 1.464,00 | 10.788,00 |
| 1983-06-01 | 1.420,00 | 2.562,00 | 5.933,00 | 1.496,00 | 11.411,00 |
| 1983-07-01 | 1.315,00 | 2.407,00 | 5.750,00 | 1.473,00 | 10.945,00 |
| 1983-08-01 | 1.306,00 | 2.403,00 | 5.866,00 | 1.502,00 | 11.077,00 |
| 1983-09-01 | 1.398,00 | 2.592,00 | 6.070,00 | 1.548,00 | 11.608,00 |
| 1983-10-01 | 1.383,00 | 2.507,00 | 6.017,00 | 1.495,00 | 11.402,00 |
| 1983-11-01 | 1.400,00 | 2.501,00 | 5.961,00 | 1.504,00 | 11.366,00 |
| 1983-12-01 | 1.455,00 | 2.448,00 | 5.898,00 | 1.531,00 | 11.332,00 |
| 1984-01-01 | 1.552,00 | 2.619,00 | 5.834,00 | 1.637,00 | 11.642,00 |
| 1984-02-01 | 1.573,00 | 2.626,00 | 6.161,00 | 1.608,00 | 11.968,00 |
| 1984-03-01 | 1.577,00 | 2.694,00 | 6.353,00 | 1.583,00 | 12.207,00 |
| 1984-04-01 | 1.445,00 | 2.476,00 | 6.160,00 | 1.545,00 | 11.626,00 |
| 1984-05-01 | 1.427,00 | 2.548,00 | 6.507,00 | 1.549,00 | 12.031,00 |
| 1984-06-01 | 1.454,00 | 2.540,00 | 6.676,00 | 1.607,00 | 12.277,00 |
| 1984-07-01 | 1.377,00 | 2.486,00 | 6.777,00 | 1.570,00 | 12.210,00 |
| 1984-08-01 | 1.431,00 | 2.523,00 | 7.101,00 | 1.643,00 | 12.698,00 |
| 1984-09-01 | 1.422,00 | 2.638,00 | 7.239,00 | 1.654,00 | 12.953,00 |
| 1984-10-01 | 1.384,00 | 2.485,00 | 7.093,00 | 1.558,00 | 12.520,00 |
| 1984-11-01 | 1.569,00 | 2.733,00 | 7.412,00 | 1.706,00 | 13.420,00 |
| 1984-12-01 | 1.493,00 | 2.555,00 | 7.142,00 | 1.655,00 | 12.845,00 |
| 1985-01-01 | 1.578,00 | 2.753,00 | 7.084,00 | 1.789,00 | 13.204,00 |
| 1985-02-01 | 1.549,00 | 2.654,00 | 7.219,00 | 1.692,00 | 13.114,00 |
| 1985-03-01 | 1.546,00 | 2.643,00 | 7.225,00 | 1.665,00 | 13.079,00 |
| 1985-04-01 | 1.605,00 | 2.797,00 | 7.547,00 | 1.702,00 | 13.651,00 |
| 1985-05-01 | 1.517,00 | 2.692,00 | 7.310,00 | 1.705,00 | 13.224,00 |
| 1985-06-01 | 1.472,00 | 2.655,00 | 7.674,00 | 1.727,00 | 13.528,00 |
| 1985-07-01 | 1.383,00 | 2.518,00 | 7.376,00 | 1.688,00 | 12.965,00 |
| 1985-08-01 | 1.510,00 | 2.710,00 | 7.960,00 | 1.789,00 | 13.969,00 |
| 1985-09-01 | 1.535,00 | 2.767,00 | 7.825,00 | 1.791,00 | 13.918,00 |
| 1985-10-01 | 1.541,00 | 2.741,00 | 7.846,00 | 1.874,00 | 14.002,00 |
| 1985-11-01 | 1.678,00 | 2.907,00 | 7.974,00 | 1.761,00 | 14.320,00 |
| 1985-12-01 | 1.625,00 | 2.787,00 | 7.800,00 | 1.829,00 | 14.041,00 |
| 1986-01-01 | 1.731,00 | 3.018,00 | 7.530,00 | 1.841,00 | 14.120,00 |
| 1986-02-01 | 1.695,00 | 2.936,00 | 7.364,00 | 1.714,00 | 13.709,00 |
| 1986-03-01 | 1.556,00 | 2.711,00 | 7.190,00 | 1.695,00 | 13.152,00 |
| 1986-04-01 | 1.641,00 | 2.870,00 | 7.647,00 | 1.736,00 | 13.894,00 |
| 1986-05-01 | 1.628,00 | 2.985,00 | 8.325,00 | 1.818,00 | 14.756,00 |
| 1986-06-01 | 1.564,00 | 2.945,00 | 8.235,00 | 1.770,00 | 14.514,00 |
| 1986-07-01 | 1.517,00 | 2.884,00 | 8.285,00 | 1.816,00 | 14.502,00 |
| 1986-08-01 | 1.609,00 | 3.038,00 | 8.719,00 | 1.861,00 | 15.227,00 |
| 1986-09-01 | 1.589,00 | 3.028,00 | 8.538,00 | 1.873,00 | 15.028,00 |
| 1986-10-01 | 1.642,00 | 3.053,00 | 8.551,00 | 1.878,00 | 15.124,00 |
| 1986-11-01 | 1.747,00 | 3.197,00 | 8.710,00 | 1.905,00 | 15.559,00 |
| 1986-12-01 | 1.691,00 | 3.082,00 | 8.044,00 | 1.868,00 | 14.685,00 |
| 1987-01-01 | 1.955,00 | 3.430,00 | 8.306,00 | 2.007,00 | 15.698,00 |
| 1987-02-01 | 1.611,00 | 3.157,00 | 7.764,00 | 1.890,00 | 14.422,00 |
| 1987-03-01 | 1.759,00 | 3.274,00 | 7.908,00 | 1.944,00 | 14.885,00 |
| 1987-04-01 | 1.684,00 | 3.113,00 | 7.749,00 | 1.866,00 | 14.412,00 |
| 1987-05-01 | 1.717,00 | 3.225,00 | 8.079,00 | 1.919,00 | 14.940,00 |
| 1987-06-01 | 1.591,00 | 3.020,00 | 7.873,00 | 1.873,00 | 14.357,00 |
| 1987-07-01 | 1.592,00 | 3.104,00 | 8.011,00 | 1.911,00 | 14.618,00 |
| 1987-08-01 | 1.653,00 | 3.217,00 | 8.391,00 | 2.006,00 | 15.267,00 |
| 1987-09-01 | 1.689,00 | 3.174,00 | 8.249,00 | 1.981,00 | 15.093,00 |
| 1987-10-01 | 1.678,00 | 3.207,00 | 8.344,00 | 1.991,00 | 15.220,00 |
| 1987-11-01 | 1.785,00 | 3.241,00 | 8.546,00 | 1.996,00 | 15.568,00 |
| 1987-12-01 | 1.751,00 | 3.181,00 | 8.183,00 | 1.977,00 | 15.092,00 |
| 1988-01-01 | 1.905,00 | 3.581,00 | 8.219,00 | 2.093,00 | 15.798,00 |
| 1988-02-01 | 1.826,00 | 3.345,00 | 8.201,00 | 2.007,00 | 15.379,00 |
| 1988-03-01 | 1.806,00 | 3.301,00 | 8.343,00 | 2.016,00 | 15.466,00 |
| 1988-04-01 | 1.904,00 | 3.550,00 | 8.472,00 | 2.161,00 | 16.087,00 |
| 1988-05-01 | 1.719,00 | 3.258,00 | 8.073,00 | 2.067,00 | 15.117,00 |
| 1988-06-01 | 1.727,00 | 3.320,00 | 8.315,00 | 2.120,00 | 15.482,00 |
| 1988-07-01 | 1.700,00 | 3.291,00 | 8.494,00 | 2.164,00 | 15.649,00 |
| 1988-08-01 | 1.606,00 | 3.171,00 | 8.521,00 | 2.231,00 | 15.529,00 |
| 1988-09-01 | 1.803,00 | 3.501,00 | 8.768,00 | 2.346,00 | 16.418,00 |
| 1988-10-01 | 1.792,00 | 3.443,00 | 8.690,00 | 2.361,00 | 16.286,00 |
| 1988-11-01 | 1.729,00 | 3.367,00 | 8.221,00 | 2.275,00 | 15.592,00 |
| 1988-12-01 | 1.820,00 | 3.408,00 | 8.210,00 | 2.356,00 | 15.794,00 |
| 1989-01-01 | 1.890,00 | 3.528,00 | 8.085,00 | 2.379,00 | 15.882,00 |
| 1989-02-01 | 1.907,00 | 3.636,00 | 8.088,00 | 2.375,00 | 16.006,00 |
| 1989-03-01 | 1.832,00 | 3.476,00 | 7.595,00 | 2.329,00 | 15.232,00 |
| 1989-04-01 | 1.938,00 | 3.717,00 | 8.550,00 | 2.305,00 | 16.510,00 |
| 1989-05-01 | 1.801,00 | 3.555,00 | 8.259,00 | 2.257,00 | 15.872,00 |
| 1989-06-01 | 1.788,00 | 3.547,00 | 8.725,00 | 2.323,00 | 16.383,00 |
| 1989-07-01 | 1.771,00 | 3.609,00 | 8.966,00 | 2.323,00 | 16.669,00 |
| 1989-08-01 | 1.755,00 | 3.530,00 | 8.942,00 | 2.339,00 | 16.566,00 |
| 1989-09-01 | 1.946,00 | 3.844,00 | 9.300,00 | 2.423,00 | 17.513,00 |
| 1989-10-01 | 1.859,00 | 3.704,00 | 8.896,00 | 2.351,00 | 16.810,00 |
| 1989-11-01 | 1.947,00 | 3.808,00 | 9.062,00 | 2.391,00 | 17.208,00 |
| 1989-12-01 | 1.933,00 | 3.701,00 | 8.529,00 | 2.371,00 | 16.534,00 |
| 1990-01-01 | 2.059,00 | 4.090,00 | 8.327,00 | 2.443,00 | 16.919,00 |
| 1990-02-01 | 2.067,00 | 3.865,00 | 8.542,00 | 2.433,00 | 16.907,00 |
| 1990-03-01 | 2.032,00 | 3.954,00 | 8.159,00 | 2.368,00 | 16.513,00 |
| 1990-04-01 | 2.115,00 | 4.107,00 | 7.980,00 | 2.424,00 | 16.626,00 |
| 1990-05-01 | 1.933,00 | 3.917,00 | 7.145,00 | 2.362,00 | 15.357,00 |
| 1990-06-01 | 1.940,00 | 3.934,00 | 8.006,00 | 2.386,00 | 16.266,00 |
| 1990-07-01 | 1.776,00 | 3.713,00 | 8.155,00 | 2.381,00 | 16.025,00 |
| 1990-08-01 | 1.841,00 | 3.871,00 | 8.643,00 | 2.445,00 | 16.800,00 |
| 1990-09-01 | 1.936,00 | 4.103,00 | 9.094,00 | 2.469,00 | 17.602,00 |
| 1990-10-01 | 1.915,00 | 4.125,00 | 8.544,00 | 2.390,00 | 16.974,00 |
| 1990-11-01 | 2.069,00 | 4.290,00 | 8.981,00 | 2.497,00 | 17.837,00 |
| 1990-12-01 | 2.107,00 | 3.982,00 | 8.295,00 | 2.429,00 | 16.813,00 |
| 1991-01-01 | 2.151,00 | 4.425,00 | 7.599,00 | 2.620,00 | 16.795,00 |
| 1991-02-01 | 2.101,00 | 4.240,00 | 8.003,00 | 2.548,00 | 16.892,00 |
| 1991-03-01 | 1.992,00 | 4.059,00 | 7.466,00 | 2.493,00 | 16.010,00 |
| 1991-04-01 | 2.086,00 | 4.204,00 | 8.138,00 | 2.448,00 | 16.876,00 |
| 1991-05-01 | 2.097,00 | 4.256,00 | 8.583,00 | 2.503,00 | 17.439,00 |
| 1991-06-01 | 2.047,00 | 4.268,00 | 8.891,00 | 2.538,00 | 17.744,00 |
| 1991-07-01 | 1.921,00 | 4.050,00 | 8.796,00 | 2.509,00 | 17.276,00 |
| 1991-08-01 | 2.025,00 | 4.291,00 | 9.277,00 | 2.586,00 | 18.179,00 |
| 1991-09-01 | 2.040,00 | 4.276,00 | 9.280,00 | 2.618,00 | 18.214,00 |
| 1991-10-01 | 2.054,00 | 4.272,00 | 9.068,00 | 2.592,00 | 17.986,00 |
| 1991-11-01 | 2.227,00 | 4.440,00 | 9.040,00 | 2.666,00 | 18.373,00 |
| 1991-12-01 | 2.216,00 | 4.327,00 | 8.460,00 | 2.621,00 | 17.624,00 |
| 1992-01-01 | 2.333,00 | 4.747,00 | 7.953,00 | 2.717,00 | 17.750,00 |
| 1992-02-01 | 2.281,00 | 4.405,00 | 8.358,00 | 2.662,00 | 17.706,00 |
| 1992-03-01 | 2.240,00 | 4.449,00 | 8.422,00 | 2.599,00 | 17.710,00 |
| 1992-04-01 | 2.165,00 | 4.211,00 | 8.361,00 | 2.569,00 | 17.306,00 |
| 1992-05-01 | 2.162,00 | 4.408,00 | 8.665,00 | 2.575,00 | 17.810,00 |
| 1992-06-01 | 2.080,00 | 4.140,00 | 8.638,00 | 2.566,00 | 17.424,00 |
| 1992-07-01 | 2.054,00 | 4.213,00 | 8.749,00 | 2.649,00 | 17.665,00 |
| 1992-08-01 | 2.075,00 | 4.253,00 | 9.092,00 | 2.687,00 | 18.107,00 |
| 1992-09-01 | 2.067,00 | 4.279,00 | 8.857,00 | 2.624,00 | 17.827,00 |
| 1992-10-01 | 2.093,00 | 4.267,00 | 8.832,00 | 2.629,00 | 17.821,00 |
| 1992-11-01 | 2.212,00 | 4.343,00 | 8.872,00 | 2.684,00 | 18.111,00 |
| 1992-12-01 | 2.178,00 | 4.186,00 | 8.528,00 | 2.628,00 | 17.520,00 |
| 1993-01-01 | 2.336,00 | 4.657,00 | 8.290,00 | 2.787,00 | 18.070,00 |
| 1993-02-01 | 2.225,00 | 4.252,00 | 8.326,00 | 2.613,00 | 17.416,00 |
| 1993-03-01 | 2.240,00 | 4.373,00 | 8.498,00 | 2.670,00 | 17.781,00 |
| 1993-04-01 | 2.447,00 | 4.648,00 | 9.221,00 | 2.784,00 | 19.100,00 |
| 1993-05-01 | 2.283,00 | 4.447,00 | 8.904,00 | 2.678,00 | 18.312,00 |
| 1993-06-01 | 2.179,00 | 4.375,00 | 9.087,00 | 2.675,00 | 18.316,00 |
| 1993-07-01 | 2.144,00 | 4.298,00 | 9.139,00 | 2.678,00 | 18.259,00 |
| 1993-08-01 | 2.199,00 | 4.378,00 | 9.373,00 | 2.723,00 | 18.673,00 |
| 1993-09-01 | 2.247,00 | 4.538,00 | 9.321,00 | 2.775,00 | 18.881,00 |
| 1993-10-01 | 2.292,00 | 4.553,00 | 9.059,00 | 2.726,00 | 18.630,00 |
| 1993-11-01 | 2.381,00 | 4.595,00 | 9.121,00 | 2.782,00 | 18.879,00 |
| 1993-12-01 | 2.419,00 | 4.512,00 | 8.642,00 | 2.758,00 | 18.331,00 |
| 1994-01-01 | 2.463,00 | 4.677,00 | 8.494,00 | 2.879,00 | 18.513,00 |
| 1994-02-01 | 2.422,00 | 4.624,00 | 8.368,00 | 2.750,00 | 18.164,00 |
| 1994-03-01 | 2.382,00 | 4.537,00 | 8.477,00 | 2.734,00 | 18.130,00 |
| 1994-04-01 | 2.508,00 | 4.706,00 | 9.044,00 | 2.815,00 | 19.073,00 |
| 1994-05-01 | 2.329,00 | 4.511,00 | 8.580,00 | 2.759,00 | 18.179,00 |
| 1994-06-01 | 2.367,00 | 4.619,00 | 9.026,00 | 2.839,00 | 18.851,00 |
| 1994-07-01 | 2.188,00 | 4.438,00 | 8.775,00 | 2.776,00 | 18.177,00 |
| 1994-08-01 | 2.238,00 | 4.456,00 | 9.096,00 | 2.768,00 | 18.558,00 |
| 1994-09-01 | 2.443,00 | 4.815,00 | 9.450,00 | 2.958,00 | 19.666,00 |
| 1994-10-01 | 2.459,00 | 4.847,00 | 9.352,00 | 2.939,00 | 19.597,00 |
| 1994-11-01 | 2.513,00 | 4.911,00 | 9.195,00 | 2.900,00 | 19.519,00 |
| 1994-12-01 | 2.557,00 | 4.813,00 | 9.206,00 | 2.922,00 | 19.498,00 |
| 1995-01-01 | 2.746,00 | 5.219,00 | 9.171,00 | 3.039,00 | 20.175,00 |
| 1995-02-01 | 2.708,00 | 5.062,00 | 9.109,00 | 2.950,00 | 19.829,00 |
| 1995-03-01 | 2.708,00 | 5.326,00 | 9.070,00 | 2.981,00 | 20.085,00 |
| 1995-04-01 | 2.765,00 | 5.187,00 | 9.607,00 | 2.989,00 | 20.548,00 |
| 1995-05-01 | 2.623,00 | 5.230,00 | 9.101,00 | 2.912,00 | 19.866,00 |
| 1995-06-01 | 2.550,00 | 5.083,00 | 9.351,00 | 2.970,00 | 19.954,00 |
| 1995-07-01 | 2.536,00 | 5.186,00 | 9.333,00 | 2.986,00 | 20.041,00 |
| 1995-08-01 | 2.578,00 | 5.171,00 | 9.312,00 | 3.001,00 | 20.062,00 |
| 1995-09-01 | 2.763,00 | 5.507,00 | 9.647,00 | 3.191,00 | 21.108,00 |
| 1995-10-01 | 2.675,00 | 5.429,00 | 9.238,00 | 3.073,00 | 20.415,00 |
| 1995-11-01 | 2.828,00 | 5.651,00 | 9.603,00 | 3.117,00 | 21.199,00 |
| 1995-12-01 | 2.796,00 | 5.525,00 | 9.124,00 | 3.109,00 | 20.554,00 |
| 1996-01-01 | 2.951,00 | 5.851,00 | 8.753,00 | 3.107,00 | 20.662,00 |
| 1996-02-01 | 3.007,00 | 5.742,00 | 9.278,00 | 3.066,00 | 21.093,00 |
| 1996-03-01 | 2.956,00 | 5.845,00 | 9.204,00 | 3.022,00 | 21.027,00 |
| 1996-04-01 | 3.041,00 | 5.876,00 | 9.539,00 | 3.090,00 | 21.546,00 |
| 1996-05-01 | 2.885,00 | 5.676,00 | 9.623,00 | 3.022,00 | 21.206,00 |
| 1996-06-01 | 2.797,00 | 5.628,00 | 9.833,00 | 3.087,00 | 21.345,00 |
| 1996-07-01 | 2.647,00 | 5.547,00 | 9.655,00 | 3.033,00 | 20.882,00 |
| 1996-08-01 | 2.796,00 | 5.679,00 | 10.390,00 | 3.141,00 | 22.006,00 |
| 1996-09-01 | 2.813,00 | 5.769,00 | 10.187,00 | 3.184,00 | 21.953,00 |
| 1996-10-01 | 2.881,00 | 5.836,00 | 10.031,00 | 3.198,00 | 21.946,00 |
| 1996-11-01 | 2.997,00 | 5.838,00 | 10.076,00 | 3.176,00 | 22.087,00 |
| 1996-12-01 | 2.993,00 | 5.764,00 | 9.947,00 | 3.154,00 | 21.858,00 |
| 1997-01-01 | 3.309,00 | 6.522,00 | 9.455,00 | 3.281,00 | 22.566,00 |
| 1997-02-01 | 3.219,00 | 6.176,00 | 9.840,00 | 3.097,00 | 22.332,00 |
| 1997-03-01 | 3.121,00 | 5.993,00 | 9.488,00 | 3.215,00 | 21.818,00 |
| 1997-04-01 | 3.134,00 | 6.050,00 | 9.945,00 | 3.177,00 | 22.306,00 |
| 1997-05-01 | 3.100,00 | 6.059,00 | 10.304,00 | 3.235,00 | 22.698,00 |
| 1997-06-01 | 2.970,00 | 6.069,00 | 10.045,00 | 3.171,00 | 22.255,00 |
| 1997-07-01 | 2.956,00 | 5.981,00 | 10.285,00 | 3.220,00 | 22.442,00 |
| 1997-08-01 | 3.072,00 | 6.025,00 | 10.685,00 | 3.327,00 | 23.110,00 |
| 1997-09-01 | 3.151,00 | 6.151,00 | 10.441,00 | 3.417,00 | 23.161,00 |
| 1997-10-01 | 3.303,00 | 6.335,00 | 10.567,00 | 3.410,00 | 23.614,00 |
| 1997-11-01 | 3.434,00 | 6.398,00 | 10.727,00 | 3.395,00 | 23.954,00 |
| 1997-12-01 | 3.428,00 | 6.330,00 | 9.935,00 | 3.332,00 | 23.025,00 |
| 1998-01-01 | 3.735,00 | 7.178,00 | 9.545,00 | 3.461,00 | 23.920,00 |
| 1998-02-01 | 3.486,00 | 6.518,00 | 9.722,00 | 3.339,00 | 23.065,00 |
| 1998-03-01 | 3.468,00 | 6.650,00 | 9.609,00 | 3.355,00 | 23.083,00 |
| 1998-04-01 | 3.608,00 | 6.675,00 | 10.400,00 | 3.494,00 | 24.178,00 |
| 1998-05-01 | 3.422,00 | 6.591,00 | 10.367,00 | 3.449,00 | 23.830,00 |
| 1998-06-01 | 3.193,00 | 6.227,00 | 10.168,00 | 3.363,00 | 22.952,00 |
| 1998-07-01 | 3.161,00 | 6.320,00 | 10.351,00 | 3.432,00 | 23.265,00 |
| 1998-08-01 | 3.352,00 | 6.443,00 | 10.723,00 | 3.564,00 | 24.082,00 |
| 1998-09-01 | 3.481,00 | 6.679,00 | 10.510,00 | 3.596,00 | 24.266,00 |
| 1998-10-01 | 3.478,00 | 6.711,00 | 10.425,00 | 3.568,00 | 24.181,00 |
| 1998-11-01 | 3.538,00 | 6.642,00 | 10.343,00 | 3.535,00 | 24.058,00 |
| 1998-12-01 | 3.622,00 | 6.705,00 | 9.815,00 | 3.503,00 | 23.645,00 |
| 1999-01-01 | 3.806,00 | 7.190,00 | 9.257,00 | 3.648,00 | 23.901,00 |
| 1999-02-01 | 3.661,00 | 6.745,00 | 9.441,00 | 3.524,00 | 23.370,00 |
| 1999-03-01 | 3.687,00 | 6.841,00 | 9.762,00 | 3.525,00 | 23.815,00 |
| 1999-04-01 | 3.929,00 | 7.115,00 | 10.512,00 | 3.691,00 | 25.247,00 |
| 1999-05-01 | 3.521,00 | 6.587,00 | 10.215,00 | 3.558,00 | 23.882,00 |
| 1999-06-01 | 3.449,00 | 6.642,00 | 10.411,00 | 3.564,00 | 24.065,00 |
| 1999-07-01 | 3.413,00 | 6.611,00 | 10.467,00 | 3.537,00 | 24.028,00 |
| 1999-08-01 | 3.483,00 | 6.581,00 | 10.804,00 | 3.622,00 | 24.490,00 |
| 1999-09-01 | 3.618,00 | 6.795,00 | 10.750,00 | 3.723,00 | 24.886,00 |
| 1999-10-01 | 3.590,00 | 6.674,00 | 10.742,00 | 3.699,00 | 24.705,00 |
| 1999-11-01 | 3.683,00 | 6.715,00 | 10.864,00 | 3.696,00 | 24.958,00 |
| 1999-12-01 | 3.749,00 | 6.797,00 | 10.667,00 | 3.631,00 | 24.843,00 |
| 2000-01-01 | 4.083,00 | 7.230,00 | 10.024,00 | 3.724,00 | 25.060,00 |
| 2000-02-01 | 4.016,00 | 7.001,00 | 10.388,00 | 3.652,00 | 25.057,00 |
| 2000-03-01 | 4.099,00 | 7.099,00 | 10.769,00 | 3.695,00 | 25.662,00 |
| 2000-04-01 | 4.065,00 | 6.962,00 | 10.942,00 | 3.628,00 | 25.598,00 |
| 2000-05-01 | 3.931,00 | 6.910,00 | 10.882,00 | 3.725,00 | 25.448,00 |
| 2000-06-01 | 3.736,00 | 6.737,00 | 11.216,00 | 3.756,00 | 25.445,00 |
| 2000-07-01 | 3.756,00 | 6.731,00 | 11.049,00 | 3.751,00 | 25.287,00 |
| 2000-08-01 | 3.650,00 | 6.759,00 | 11.271,00 | 3.790,00 | 25.470,00 |
| 2000-09-01 | 3.886,00 | 6.985,00 | 11.094,00 | 3.812,00 | 25.777,00 |
| 2000-10-01 | 4.014,00 | 7.126,00 | 11.350,00 | 3.824,00 | 26.313,00 |
| 2000-11-01 | 4.190,00 | 7.053,00 | 11.422,00 | 3.914,00 | 26.579,00 |
| 2000-12-01 | 4.201,00 | 7.021,00 | 10.873,00 | 3.740,00 | 25.834,00 |
| 2001-01-01 | 4.288,00 | 7.357,00 | 10.426,00 | 3.808,00 | 25.878,00 |
| 2001-02-01 | 4.393,00 | 7.266,00 | 10.856,00 | 3.894,00 | 26.410,00 |
| 2001-03-01 | 4.358,00 | 7.423,00 | 10.892,00 | 3.813,00 | 26.487,00 |
| 2001-04-01 | 4.480,00 | 7.382,00 | 11.307,00 | 3.927,00 | 27.097,00 |
| 2001-05-01 | 4.149,00 | 6.948,00 | 11.338,00 | 3.876,00 | 26.311,00 |
| 2001-06-01 | 3.537,00 | 5.919,00 | 10.662,00 | 3.605,00 | 23.723,00 |
