Painel · Consumo de Energia Elétrica por Região
Consumo de Energia Elétrica por Região
Séries de Consumo de Energia Elétrica por Região. As séries mostram o consumo mensal de energia elétrica (em GWh) nas cinco grandes regiões do Brasil — Norte, Nordeste, Sul, Centro-Oeste e Sudeste — desde janeiro de 1979 até o momento. Elas permitem observar tanto as diferenças estruturais de consumo entre regiões quanto a evolução temporal dos níveis de demanda elétrica por área geográfica.
Período
Consumo de Energia Elétrica por Região
Consumo de Energia Elétrica por Região
Ver tabela de dados
| Período | Norte | Centro-Oeste | Nordeste | Sul | Sudeste |
|---|---|---|---|---|---|
| 1979-02-01 | 123,00 | 231,00 | 1.029,00 | 925,00 | 5.551,00 |
| 1979-03-01 | 128,00 | 228,00 | 1.036,00 | 991,00 | 5.725,00 |
| 1979-04-01 | 122,00 | 243,00 | 992,00 | 984,00 | 5.797,00 |
| 1979-05-01 | 126,00 | 241,00 | 1.028,00 | 958,00 | 6.002,00 |
| 1979-06-01 | 129,00 | 242,00 | 1.012,00 | 1.008,00 | 5.988,00 |
| 1979-07-01 | 131,00 | 250,00 | 1.039,00 | 981,00 | 6.054,00 |
| 1979-08-01 | 134,00 | 247,00 | 1.055,00 | 1.038,00 | 6.022,00 |
| 1979-09-01 | 138,00 | 254,00 | 1.074,00 | 986,00 | 6.353,00 |
| 1979-10-01 | 142,00 | 268,00 | 1.094,00 | 1.034,00 | 6.144,00 |
| 1979-11-01 | 142,00 | 263,00 | 1.130,00 | 1.035,00 | 6.393,00 |
| 1979-12-01 | 146,00 | 277,00 | 1.171,00 | 1.028,00 | 6.337,00 |
| 1980-01-01 | 144,00 | 271,00 | 1.198,00 | 1.114,00 | 6.276,00 |
| 1980-02-01 | 142,00 | 267,00 | 1.145,00 | 1.098,00 | 6.239,00 |
| 1980-03-01 | 135,00 | 268,00 | 1.168,00 | 1.119,00 | 6.266,00 |
| 1980-04-01 | 142,00 | 285,00 | 1.105,00 | 1.141,00 | 6.393,00 |
| 1980-05-01 | 138,00 | 264,00 | 1.171,00 | 1.220,00 | 6.458,00 |
| 1980-06-01 | 148,00 | 290,00 | 1.158,00 | 1.143,00 | 6.559,00 |
| 1980-07-01 | 145,00 | 279,00 | 1.194,00 | 1.149,00 | 6.467,00 |
| 1980-08-01 | 154,00 | 286,00 | 1.212,00 | 1.148,00 | 6.879,00 |
| 1980-09-01 | 154,00 | 307,00 | 1.194,00 | 1.142,00 | 6.817,00 |
| 1980-10-01 | 157,00 | 294,00 | 1.212,00 | 1.145,00 | 6.800,00 |
| 1980-11-01 | 157,00 | 306,00 | 1.210,00 | 1.136,00 | 7.145,00 |
| 1980-12-01 | 162,00 | 296,00 | 1.251,00 | 1.156,00 | 6.636,00 |
| 1981-01-01 | 154,00 | 301,00 | 1.276,00 | 1.221,00 | 7.150,00 |
| 1981-02-01 | 150,00 | 302,00 | 1.241,00 | 1.212,00 | 6.563,00 |
| 1981-03-01 | 153,00 | 300,00 | 1.225,00 | 1.248,00 | 6.878,00 |
| 1981-04-01 | 147,00 | 310,00 | 1.236,00 | 1.185,00 | 6.527,00 |
| 1981-05-01 | 162,00 | 309,00 | 1.256,00 | 1.178,00 | 6.751,00 |
| 1981-06-01 | 161,00 | 306,00 | 1.232,00 | 1.197,00 | 6.464,00 |
| 1981-07-01 | 157,00 | 299,00 | 1.242,00 | 1.188,00 | 6.584,00 |
| 1981-08-01 | 158,00 | 304,00 | 1.253,00 | 1.224,00 | 6.813,00 |
| 1981-09-01 | 170,00 | 322,00 | 1.236,00 | 1.197,00 | 6.561,00 |
| 1981-10-01 | 171,00 | 316,00 | 1.299,00 | 1.204,00 | 6.599,00 |
| 1981-11-01 | 173,00 | 313,00 | 1.320,00 | 1.221,00 | 6.754,00 |
| 1981-12-01 | 175,00 | 310,00 | 1.346,00 | 1.246,00 | 6.452,00 |
| 1982-01-01 | 174,00 | 325,00 | 1.397,00 | 1.287,00 | 6.702,00 |
| 1982-02-01 | 155,00 | 309,00 | 1.304,00 | 1.271,00 | 6.354,00 |
| 1982-03-01 | 158,00 | 319,00 | 1.342,00 | 1.323,00 | 6.570,00 |
| 1982-04-01 | 176,00 | 336,00 | 1.344,00 | 1.336,00 | 7.255,00 |
| 1982-05-01 | 167,00 | 340,00 | 1.310,00 | 1.353,00 | 6.829,00 |
| 1982-06-01 | 179,00 | 345,00 | 1.324,00 | 1.347,00 | 6.998,00 |
| 1982-07-01 | 205,00 | 357,00 | 1.319,00 | 1.364,00 | 7.080,00 |
| 1982-08-01 | 201,00 | 355,00 | 1.342,00 | 1.368,00 | 7.275,00 |
| 1982-09-01 | 218,00 | 368,00 | 1.375,00 | 1.356,00 | 7.381,00 |
| 1982-10-01 | 220,00 | 377,00 | 1.417,00 | 1.312,00 | 7.189,00 |
| 1982-11-01 | 216,00 | 375,00 | 1.413,00 | 1.355,00 | 7.285,00 |
| 1982-12-01 | 215,00 | 377,00 | 1.455,00 | 1.360,00 | 7.046,00 |
| 1983-01-01 | 222,00 | 366,00 | 1.468,00 | 1.423,00 | 7.151,00 |
| 1983-02-01 | 218,00 | 365,00 | 1.379,00 | 1.431,00 | 6.860,00 |
| 1983-03-01 | 210,00 | 373,00 | 1.435,00 | 1.440,00 | 6.902,00 |
| 1983-04-01 | 234,00 | 376,00 | 1.515,00 | 1.482,00 | 7.659,00 |
| 1983-05-01 | 224,00 | 397,00 | 1.501,00 | 1.509,00 | 7.157,00 |
| 1983-06-01 | 234,00 | 415,00 | 1.500,00 | 1.458,00 | 7.804,00 |
| 1983-07-01 | 224,00 | 404,00 | 1.542,00 | 1.402,00 | 7.373,00 |
| 1983-08-01 | 224,00 | 414,00 | 1.551,00 | 1.488,00 | 7.400,00 |
| 1983-09-01 | 230,00 | 419,00 | 1.573,00 | 1.449,00 | 7.937,00 |
| 1983-10-01 | 227,00 | 419,00 | 1.611,00 | 1.451,00 | 7.694,00 |
| 1983-11-01 | 229,00 | 409,00 | 1.622,00 | 1.486,00 | 7.620,00 |
| 1983-12-01 | 223,00 | 411,00 | 1.652,00 | 1.499,00 | 7.547,00 |
| 1984-01-01 | 218,00 | 422,00 | 1.649,00 | 1.649,00 | 7.704,00 |
| 1984-02-01 | 213,00 | 440,00 | 1.666,00 | 1.641,00 | 8.008,00 |
| 1984-03-01 | 217,00 | 436,00 | 1.698,00 | 1.658,00 | 8.198,00 |
| 1984-04-01 | 218,00 | 441,00 | 1.586,00 | 1.566,00 | 7.815,00 |
| 1984-05-01 | 217,00 | 458,00 | 1.611,00 | 1.620,00 | 8.125,00 |
| 1984-06-01 | 226,00 | 454,00 | 1.664,00 | 1.591,00 | 8.342,00 |
| 1984-07-01 | 225,00 | 458,00 | 1.678,00 | 1.618,00 | 8.231,00 |
| 1984-08-01 | 236,00 | 478,00 | 1.790,00 | 1.644,00 | 8.550,00 |
| 1984-09-01 | 249,00 | 471,00 | 1.854,00 | 1.589,00 | 8.790,00 |
| 1984-10-01 | 235,00 | 467,00 | 1.906,00 | 1.605,00 | 8.307,00 |
| 1984-11-01 | 258,00 | 496,00 | 1.942,00 | 1.628,00 | 9.096,00 |
| 1984-12-01 | 244,00 | 473,00 | 2.026,00 | 1.639,00 | 8.463,00 |
| 1985-01-01 | 240,00 | 478,00 | 2.026,00 | 1.862,00 | 8.598,00 |
| 1985-02-01 | 236,00 | 471,00 | 1.924,00 | 1.818,00 | 8.665,00 |
| 1985-03-01 | 228,00 | 476,00 | 1.928,00 | 1.757,00 | 8.690,00 |
| 1985-04-01 | 237,00 | 494,00 | 1.957,00 | 1.793,00 | 9.170,00 |
| 1985-05-01 | 243,00 | 506,00 | 1.943,00 | 1.725,00 | 8.807,00 |
| 1985-06-01 | 250,00 | 499,00 | 1.969,00 | 1.771,00 | 9.039,00 |
| 1985-07-01 | 249,00 | 488,00 | 1.960,00 | 1.758,00 | 8.510,00 |
| 1985-08-01 | 273,00 | 517,00 | 1.983,00 | 1.837,00 | 9.359,00 |
| 1985-09-01 | 289,00 | 461,00 | 1.988,00 | 1.812,00 | 9.368,00 |
| 1985-10-01 | 306,00 | 598,00 | 2.185,00 | 1.815,00 | 9.098,00 |
| 1985-11-01 | 344,00 | 547,00 | 2.046,00 | 1.911,00 | 9.472,00 |
| 1985-12-01 | 333,00 | 524,00 | 2.141,00 | 1.963,00 | 9.080,00 |
| 1986-01-01 | 351,00 | 557,00 | 2.149,00 | 1.933,00 | 9.130,00 |
| 1986-02-01 | 351,00 | 512,00 | 2.021,00 | 1.721,00 | 9.104,00 |
| 1986-03-01 | 352,00 | 533,00 | 2.058,00 | 1.687,00 | 8.522,00 |
| 1986-04-01 | 381,00 | 551,00 | 2.207,00 | 1.741,00 | 9.014,00 |
| 1986-05-01 | 415,00 | 567,00 | 2.272,00 | 1.828,00 | 9.674,00 |
| 1986-06-01 | 417,00 | 560,00 | 2.275,00 | 1.856,00 | 9.406,00 |
| 1986-07-01 | 434,00 | 536,00 | 2.313,00 | 1.895,00 | 9.324,00 |
| 1986-08-01 | 467,00 | 570,00 | 2.387,00 | 1.891,00 | 9.912,00 |
| 1986-09-01 | 488,00 | 584,00 | 2.380,00 | 1.918,00 | 9.658,00 |
| 1986-10-01 | 518,00 | 549,00 | 2.434,00 | 1.907,00 | 9.716,00 |
| 1986-11-01 | 530,00 | 598,00 | 2.390,00 | 1.896,00 | 10.145,00 |
| 1986-12-01 | 537,00 | 552,00 | 2.417,00 | 1.928,00 | 9.251,00 |
| 1987-01-01 | 559,00 | 580,00 | 2.528,00 | 2.039,00 | 9.992,00 |
| 1987-02-01 | 518,00 | 549,00 | 2.304,00 | 1.977,00 | 9.074,00 |
| 1987-03-01 | 529,00 | 562,00 | 2.219,00 | 2.073,00 | 9.502,00 |
| 1987-04-01 | 535,00 | 579,00 | 2.028,00 | 2.043,00 | 9.227,00 |
| 1987-05-01 | 541,00 | 592,00 | 2.078,00 | 1.995,00 | 9.734,00 |
| 1987-06-01 | 542,00 | 582,00 | 2.012,00 | 2.002,00 | 9.219,00 |
| 1987-07-01 | 539,00 | 585,00 | 2.048,00 | 1.977,00 | 9.469,00 |
| 1987-08-01 | 561,00 | 611,00 | 2.090,00 | 1.999,00 | 10.006,00 |
| 1987-09-01 | 572,00 | 624,00 | 2.150,00 | 1.994,00 | 9.753,00 |
| 1987-10-01 | 573,00 | 616,00 | 2.249,00 | 1.997,00 | 9.785,00 |
| 1987-11-01 | 579,00 | 635,00 | 2.254,00 | 2.033,00 | 10.067,00 |
| 1987-12-01 | 559,00 | 604,00 | 2.260,00 | 2.080,00 | 9.589,00 |
| 1988-01-01 | 574,00 | 625,00 | 2.309,00 | 2.138,00 | 10.152,00 |
| 1988-02-01 | 538,00 | 647,00 | 2.252,00 | 2.181,00 | 9.761,00 |
| 1988-03-01 | 558,00 | 637,00 | 2.347,00 | 2.220,00 | 9.704,00 |
| 1988-04-01 | 565,00 | 648,00 | 2.310,00 | 2.244,00 | 10.320,00 |
| 1988-05-01 | 575,00 | 631,00 | 2.308,00 | 2.141,00 | 9.462,00 |
| 1988-06-01 | 579,00 | 633,00 | 2.336,00 | 2.143,00 | 9.791,00 |
| 1988-07-01 | 582,00 | 645,00 | 2.321,00 | 2.112,00 | 9.989,00 |
| 1988-08-01 | 603,00 | 638,00 | 2.293,00 | 2.113,00 | 9.882,00 |
| 1988-09-01 | 616,00 | 661,00 | 2.373,00 | 2.141,00 | 10.627,00 |
| 1988-10-01 | 616,00 | 654,00 | 2.523,00 | 2.105,00 | 10.388,00 |
| 1988-11-01 | 601,00 | 636,00 | 2.349,00 | 2.043,00 | 9.963,00 |
| 1988-12-01 | 607,00 | 614,00 | 2.447,00 | 2.132,00 | 9.994,00 |
| 1989-01-01 | 603,00 | 632,00 | 2.453,00 | 2.235,00 | 9.959,00 |
| 1989-02-01 | 577,00 | 604,00 | 2.388,00 | 2.199,00 | 10.238,00 |
| 1989-03-01 | 593,00 | 632,00 | 2.441,00 | 2.183,00 | 9.383,00 |
| 1989-04-01 | 599,00 | 631,00 | 2.404,00 | 2.272,00 | 10.604,00 |
| 1989-05-01 | 607,00 | 679,00 | 2.448,00 | 2.278,00 | 9.860,00 |
| 1989-06-01 | 615,00 | 674,00 | 2.499,00 | 2.295,00 | 10.300,00 |
| 1989-07-01 | 647,00 | 671,00 | 2.518,00 | 2.300,00 | 10.533,00 |
| 1989-08-01 | 654,00 | 689,00 | 2.512,00 | 2.346,00 | 10.365,00 |
| 1989-09-01 | 675,00 | 698,00 | 2.547,00 | 2.343,00 | 11.250,00 |
| 1989-10-01 | 676,00 | 702,00 | 2.593,00 | 2.299,00 | 10.540,00 |
| 1989-11-01 | 677,00 | 714,00 | 2.690,00 | 2.301,00 | 10.826,00 |
| 1989-12-01 | 676,00 | 667,00 | 2.615,00 | 2.308,00 | 10.268,00 |
| 1990-01-01 | 681,00 | 693,00 | 2.639,00 | 2.448,00 | 10.458,00 |
| 1990-02-01 | 634,00 | 671,00 | 2.519,00 | 2.329,00 | 10.754,00 |
| 1990-03-01 | 670,00 | 691,00 | 2.598,00 | 2.389,00 | 10.165,00 |
| 1990-04-01 | 662,00 | 686,00 | 2.507,00 | 2.279,00 | 10.492,00 |
| 1990-05-01 | 684,00 | 688,00 | 2.489,00 | 2.229,00 | 9.267,00 |
| 1990-06-01 | 693,00 | 695,00 | 2.488,00 | 2.344,00 | 10.046,00 |
| 1990-07-01 | 727,00 | 703,00 | 2.544,00 | 2.332,00 | 9.719,00 |
| 1990-08-01 | 759,00 | 707,00 | 2.615,00 | 2.416,00 | 10.303,00 |
| 1990-09-01 | 773,00 | 731,00 | 2.662,00 | 2.373,00 | 11.063,00 |
| 1990-10-01 | 803,00 | 728,00 | 2.706,00 | 2.360,00 | 10.377,00 |
| 1990-11-01 | 841,00 | 758,00 | 2.820,00 | 2.366,00 | 11.052,00 |
| 1990-12-01 | 878,00 | 706,00 | 2.783,00 | 2.242,00 | 10.204,00 |
| 1991-01-01 | 895,00 | 730,00 | 2.808,00 | 2.381,00 | 9.981,00 |
| 1991-02-01 | 834,00 | 687,00 | 2.673,00 | 2.462,00 | 10.236,00 |
| 1991-03-01 | 745,00 | 671,00 | 2.670,00 | 2.409,00 | 9.515,00 |
| 1991-04-01 | 753,00 | 734,00 | 2.692,00 | 2.564,00 | 10.133,00 |
| 1991-05-01 | 834,00 | 763,00 | 2.775,00 | 2.512,00 | 10.555,00 |
| 1991-06-01 | 886,00 | 770,00 | 2.790,00 | 2.535,00 | 10.763,00 |
| 1991-07-01 | 905,00 | 765,00 | 2.859,00 | 2.501,00 | 10.246,00 |
| 1991-08-01 | 919,00 | 754,00 | 2.861,00 | 2.519,00 | 11.126,00 |
| 1991-09-01 | 902,00 | 785,00 | 2.797,00 | 2.524,00 | 11.206,00 |
| 1991-10-01 | 932,00 | 781,00 | 2.922,00 | 2.496,00 | 10.855,00 |
| 1991-11-01 | 932,00 | 786,00 | 2.925,00 | 2.499,00 | 11.231,00 |
| 1991-12-01 | 931,00 | 756,00 | 2.853,00 | 2.456,00 | 10.628,00 |
| 1992-01-01 | 912,00 | 744,00 | 2.931,00 | 2.573,00 | 10.590,00 |
| 1992-02-01 | 880,00 | 734,00 | 2.800,00 | 2.682,00 | 10.610,00 |
| 1992-03-01 | 888,00 | 749,00 | 2.832,00 | 2.698,00 | 10.543,00 |
| 1992-04-01 | 880,00 | 757,00 | 2.825,00 | 2.585,00 | 10.259,00 |
| 1992-05-01 | 906,00 | 758,00 | 2.871,00 | 2.504,00 | 10.771,00 |
| 1992-06-01 | 893,00 | 762,00 | 2.822,00 | 2.522,00 | 10.425,00 |
| 1992-07-01 | 915,00 | 756,00 | 2.854,00 | 2.548,00 | 10.592,00 |
| 1992-08-01 | 921,00 | 768,00 | 2.836,00 | 2.555,00 | 11.027,00 |
| 1992-09-01 | 908,00 | 773,00 | 2.865,00 | 2.499,00 | 10.782,00 |
| 1992-10-01 | 923,00 | 740,00 | 2.904,00 | 2.510,00 | 10.744,00 |
| 1992-11-01 | 922,00 | 750,00 | 2.874,00 | 2.480,00 | 11.085,00 |
| 1992-12-01 | 922,00 | 770,00 | 2.884,00 | 2.541,00 | 10.403,00 |
| 1993-01-01 | 920,00 | 770,00 | 2.911,00 | 2.666,00 | 10.803,00 |
| 1993-02-01 | 857,00 | 752,00 | 2.718,00 | 2.718,00 | 10.371,00 |
| 1993-03-01 | 898,00 | 784,00 | 2.910,00 | 2.762,00 | 10.427,00 |
| 1993-04-01 | 906,00 | 835,00 | 2.926,00 | 2.917,00 | 11.516,00 |
| 1993-05-01 | 931,00 | 834,00 | 2.924,00 | 2.742,00 | 10.881,00 |
| 1993-06-01 | 929,00 | 816,00 | 2.895,00 | 2.727,00 | 10.949,00 |
| 1993-07-01 | 949,00 | 811,00 | 2.920,00 | 2.705,00 | 10.874,00 |
| 1993-08-01 | 957,00 | 826,00 | 2.912,00 | 2.711,00 | 11.267,00 |
| 1993-09-01 | 937,00 | 857,00 | 2.940,00 | 2.704,00 | 11.443,00 |
| 1993-10-01 | 964,00 | 850,00 | 2.955,00 | 2.691,00 | 11.170,00 |
| 1993-11-01 | 953,00 | 864,00 | 2.958,00 | 2.737,00 | 11.367,00 |
| 1993-12-01 | 952,00 | 832,00 | 2.977,00 | 2.672,00 | 10.898,00 |
| 1994-01-01 | 955,00 | 819,00 | 3.022,00 | 2.822,00 | 10.895,00 |
| 1994-02-01 | 890,00 | 808,00 | 2.818,00 | 2.875,00 | 10.773,00 |
| 1994-03-01 | 926,00 | 848,00 | 2.929,00 | 2.832,00 | 10.595,00 |
| 1994-04-01 | 921,00 | 882,00 | 2.893,00 | 2.945,00 | 11.432,00 |
| 1994-05-01 | 953,00 | 862,00 | 2.860,00 | 2.792,00 | 10.712,00 |
| 1994-06-01 | 936,00 | 900,00 | 2.877,00 | 2.896,00 | 11.242,00 |
| 1994-07-01 | 950,00 | 863,00 | 2.829,00 | 2.798,00 | 10.737,00 |
| 1994-08-01 | 964,00 | 892,00 | 2.908,00 | 2.766,00 | 11.028,00 |
| 1994-09-01 | 980,00 | 920,00 | 2.973,00 | 2.951,00 | 11.842,00 |
| 1994-10-01 | 1.016,00 | 966,00 | 2.982,00 | 2.938,00 | 11.695,00 |
| 1994-11-01 | 1.006,00 | 966,00 | 3.031,00 | 2.890,00 | 11.626,00 |
| 1994-12-01 | 1.009,00 | 914,00 | 3.086,00 | 2.937,00 | 11.552,00 |
| 1995-01-01 | 1.015,00 | 913,00 | 3.256,00 | 3.115,00 | 11.876,00 |
| 1995-02-01 | 964,00 | 917,00 | 2.961,00 | 3.073,00 | 11.914,00 |
| 1995-03-01 | 1.007,00 | 954,00 | 3.244,00 | 3.221,00 | 11.659,00 |
| 1995-04-01 | 1.023,00 | 1.003,00 | 3.115,00 | 3.164,00 | 12.243,00 |
| 1995-05-01 | 1.035,00 | 975,00 | 3.090,00 | 3.106,00 | 11.660,00 |
| 1995-06-01 | 1.042,00 | 986,00 | 3.059,00 | 3.130,00 | 11.737,00 |
| 1995-07-01 | 1.054,00 | 977,00 | 3.186,00 | 3.032,00 | 11.792,00 |
| 1995-08-01 | 1.080,00 | 1.015,00 | 3.182,00 | 3.008,00 | 11.777,00 |
| 1995-09-01 | 1.097,00 | 1.065,00 | 3.221,00 | 3.150,00 | 12.575,00 |
| 1995-10-01 | 1.078,00 | 1.046,00 | 3.273,00 | 3.037,00 | 11.981,00 |
| 1995-11-01 | 1.081,00 | 1.050,00 | 3.364,00 | 3.179,00 | 12.525,00 |
| 1995-12-01 | 1.099,00 | 1.017,00 | 3.311,00 | 3.140,00 | 11.987,00 |
| 1996-01-01 | 1.104,00 | 1.020,00 | 3.400,00 | 3.240,00 | 11.898,00 |
| 1996-02-01 | 1.064,00 | 1.013,00 | 3.350,00 | 3.294,00 | 12.372,00 |
| 1996-03-01 | 1.098,00 | 1.030,00 | 3.420,00 | 3.295,00 | 12.184,00 |
| 1996-04-01 | 1.086,00 | 1.086,00 | 3.391,00 | 3.365,00 | 12.618,00 |
| 1996-05-01 | 1.082,00 | 1.077,00 | 3.372,00 | 3.214,00 | 12.461,00 |
| 1996-06-01 | 1.100,00 | 1.063,00 | 3.363,00 | 3.202,00 | 12.617,00 |
| 1996-07-01 | 1.115,00 | 1.047,00 | 3.358,00 | 3.303,00 | 12.059,00 |
| 1996-08-01 | 1.148,00 | 1.066,00 | 3.400,00 | 3.278,00 | 13.114,00 |
| 1996-09-01 | 1.152,00 | 1.125,00 | 3.421,00 | 3.266,00 | 12.989,00 |
| 1996-10-01 | 1.156,00 | 1.126,00 | 3.503,00 | 3.234,00 | 12.927,00 |
| 1996-11-01 | 1.158,00 | 1.111,00 | 3.455,00 | 3.313,00 | 13.050,00 |
| 1996-12-01 | 1.166,00 | 1.062,00 | 3.492,00 | 3.340,00 | 12.798,00 |
| 1997-01-01 | 1.166,00 | 1.092,00 | 3.644,00 | 3.515,00 | 13.149,00 |
| 1997-02-01 | 1.069,00 | 1.044,00 | 3.449,00 | 3.553,00 | 13.216,00 |
| 1997-03-01 | 1.117,00 | 1.051,00 | 3.427,00 | 3.455,00 | 12.768,00 |
| 1997-04-01 | 1.100,00 | 1.111,00 | 3.470,00 | 3.586,00 | 13.040,00 |
| 1997-05-01 | 1.168,00 | 1.121,00 | 3.529,00 | 3.485,00 | 13.395,00 |
| 1997-06-01 | 1.147,00 | 1.109,00 | 3.491,00 | 3.411,00 | 13.096,00 |
| 1997-07-01 | 1.165,00 | 1.132,00 | 3.533,00 | 3.519,00 | 13.093,00 |
| 1997-08-01 | 1.185,00 | 1.170,00 | 3.581,00 | 3.520,00 | 13.654,00 |
| 1997-09-01 | 1.192,00 | 1.202,00 | 3.565,00 | 3.545,00 | 13.656,00 |
| 1997-10-01 | 1.217,00 | 1.216,00 | 3.770,00 | 3.542,00 | 13.869,00 |
| 1997-11-01 | 1.185,00 | 1.228,00 | 3.804,00 | 3.507,00 | 14.231,00 |
| 1997-12-01 | 1.173,00 | 1.135,00 | 3.762,00 | 3.442,00 | 13.513,00 |
| 1998-01-01 | 1.179,00 | 1.157,00 | 3.864,00 | 3.621,00 | 14.099,00 |
| 1998-02-01 | 1.103,00 | 1.141,00 | 3.666,00 | 3.596,00 | 13.559,00 |
| 1998-03-01 | 1.163,00 | 1.125,00 | 3.788,00 | 3.659,00 | 13.347,00 |
| 1998-04-01 | 1.194,00 | 1.238,00 | 3.885,00 | 3.747,00 | 14.114,00 |
| 1998-05-01 | 1.211,00 | 1.235,00 | 3.904,00 | 3.630,00 | 13.849,00 |
| 1998-06-01 | 1.221,00 | 1.194,00 | 3.733,00 | 3.575,00 | 13.229,00 |
| 1998-07-01 | 1.193,00 | 1.219,00 | 3.803,00 | 3.604,00 | 13.446,00 |
| 1998-08-01 | 1.215,00 | 1.288,00 | 3.806,00 | 3.671,00 | 14.101,00 |
| 1998-09-01 | 1.242,00 | 1.308,00 | 3.833,00 | 3.659,00 | 14.224,00 |
| 1998-10-01 | 1.250,00 | 1.279,00 | 3.937,00 | 3.582,00 | 14.133,00 |
| 1998-11-01 | 1.234,00 | 1.252,00 | 3.982,00 | 3.629,00 | 13.961,00 |
| 1998-12-01 | 1.240,00 | 1.245,00 | 3.915,00 | 3.736,00 | 13.509,00 |
| 1999-01-01 | 1.232,00 | 1.239,00 | 3.968,00 | 3.772,00 | 13.689,00 |
| 1999-02-01 | 1.111,00 | 1.200,00 | 3.770,00 | 3.879,00 | 13.409,00 |
| 1999-03-01 | 1.187,00 | 1.237,00 | 3.814,00 | 3.940,00 | 13.636,00 |
| 1999-04-01 | 1.212,00 | 1.338,00 | 3.978,00 | 4.040,00 | 14.678,00 |
| 1999-05-01 | 1.201,00 | 1.282,00 | 3.885,00 | 3.802,00 | 13.711,00 |
| 1999-06-01 | 1.214,00 | 1.290,00 | 3.865,00 | 3.794,00 | 13.902,00 |
| 1999-07-01 | 1.244,00 | 1.305,00 | 3.922,00 | 3.770,00 | 13.787,00 |
| 1999-08-01 | 1.282,00 | 1.338,00 | 3.918,00 | 3.823,00 | 14.129,00 |
| 1999-09-01 | 1.272,00 | 1.392,00 | 3.956,00 | 3.904,00 | 14.362,00 |
| 1999-10-01 | 1.296,00 | 1.356,00 | 4.052,00 | 3.783,00 | 14.218,00 |
| 1999-11-01 | 1.304,00 | 1.330,00 | 4.097,00 | 3.829,00 | 14.398,00 |
| 1999-12-01 | 1.320,00 | 1.318,00 | 4.109,00 | 3.980,00 | 14.117,00 |
| 2000-01-01 | 1.307,00 | 1.294,00 | 4.072,00 | 4.088,00 | 14.299,00 |
| 2000-02-01 | 1.248,00 | 1.275,00 | 4.023,00 | 4.230,00 | 14.282,00 |
| 2000-03-01 | 1.275,00 | 1.318,00 | 4.112,00 | 4.253,00 | 14.705,00 |
| 2000-04-01 | 1.287,00 | 1.363,00 | 4.059,00 | 4.195,00 | 14.694,00 |
| 2000-05-01 | 1.309,00 | 1.370,00 | 4.109,00 | 4.147,00 | 14.513,00 |
| 2000-06-01 | 1.336,00 | 1.404,00 | 4.099,00 | 4.085,00 | 14.521,00 |
| 2000-07-01 | 1.339,00 | 1.383,00 | 4.056,00 | 4.088,00 | 14.421,00 |
| 2000-08-01 | 1.346,00 | 1.406,00 | 4.122,00 | 4.130,00 | 14.465,00 |
| 2000-09-01 | 1.374,00 | 1.471,00 | 4.187,00 | 4.075,00 | 14.669,00 |
| 2000-10-01 | 1.395,00 | 1.446,00 | 4.437,00 | 4.088,00 | 14.947,00 |
| 2000-11-01 | 1.384,00 | 1.473,00 | 4.208,00 | 4.167,00 | 15.347,00 |
| 2000-12-01 | 1.397,00 | 1.355,00 | 4.249,00 | 4.180,00 | 14.653,00 |
| 2001-01-01 | 1.351,00 | 1.379,00 | 4.287,00 | 4.132,00 | 14.729,00 |
| 2001-02-01 | 1.272,00 | 1.373,00 | 4.135,00 | 4.256,00 | 15.373,00 |
| 2001-03-01 | 1.316,00 | 1.439,00 | 4.294,00 | 4.431,00 | 15.005,00 |
| 2001-04-01 | 1.329,00 | 1.471,00 | 4.263,00 | 4.406,00 | 15.628,00 |
| 2001-05-01 | 1.374,00 | 1.472,00 | 4.341,00 | 4.117,00 | 15.007,00 |
| 2001-06-01 | 1.335,00 | 1.260,00 | 3.762,00 | 4.005,00 | 13.361,00 |
| 2001-07-01 | 1.218,00 | 1.094,00 | 3.233,00 | 3.919,00 | 10.983,00 |
| 2001-08-01 | 1.210,00 | 1.152,00 | 3.254,00 | 3.976,00 | 11.216,00 |
| 2001-09-01 | 1.196,00 | 1.172,00 | 3.268,00 | 3.981,00 | 11.721,00 |
| 2001-10-01 | 1.213,00 | 1.164,00 | 3.368,00 | 3.881,00 | 11.680,00 |
| 2001-11-01 | 1.217,00 | 1.169,00 | 3.420,00 | 4.075,00 | 11.943,00 |
| 2001-12-01 | 1.204,00 | 1.124,00 | 3.432,00 | 4.029,00 | 11.840,00 |
| 2002-01-01 | 1.326,00 | 1.135,00 | 3.671,00 | 4.033,00 | 12.158,00 |
| 2002-02-01 | 1.294,00 | 1.146,00 | 3.556,00 | 4.284,00 | 12.416,00 |
| 2002-03-01 | 1.347,00 | 1.254,00 | 3.583,00 | 4.265,00 | 12.803,00 |
| 2002-04-01 | 1.381,00 | 1.347,00 | 3.899,00 | 4.432,00 | 13.661,00 |
| 2002-05-01 | 1.434,00 | 1.426,00 | 3.957,00 | 4.209,00 | 13.701,00 |
| 2002-06-01 | 1.418,00 | 1.362,00 | 3.897,00 | 4.194,00 | 13.363,00 |
| 2002-07-01 | 1.436,00 | 1.360,00 | 3.964,00 | 4.100,00 | 12.836,00 |
