Painel · Dívida mobiliária (Saldos) - Títulos do Tesouro Nacional - posição de custódia
Dívida mobiliária (Saldos) - Títulos do Tesouro Nacional - posição de custódia
Dívida mobiliária (Saldos) - Títulos do Tesouro Nacional - posição de custódia
Período
Dívida mobiliária (Saldos) - Títulos do Tesouro Nacional - posição de custódia
Dívida mobiliária (Saldos) - Títulos do Tesouro Nacional - posição de custódia
Ver tabela de dados
| Período | LTN | LFT | NTN |
|---|---|---|---|
| 1995-01-01 | 1.541,00 | 7.842,92 | 28.703,00 |
| 1995-02-01 | 3.622,56 | 9.759,51 | 25.820,15 |
| 1995-03-01 | 5.524,88 | 12.645,64 | 22.978,42 |
| 1995-04-01 | 5.692,60 | 13.443,10 | 25.582,51 |
| 1995-05-01 | 2.920,39 | 13.528,18 | 29.602,69 |
| 1995-06-01 | 1.574,56 | 15.126,86 | 31.992,50 |
| 1995-07-01 | 4.597,78 | 16.325,68 | 31.052,69 |
| 1995-08-01 | 8.710,00 | 17.046,00 | 26.760,09 |
| 1995-09-01 | 10.672,03 | 17.572,33 | 26.447,12 |
| 1995-10-01 | 12.711,09 | 18.160,85 | 25.905,37 |
| 1995-11-01 | 14.557,14 | 18.746,22 | 23.460,32 |
| 1995-12-01 | 19.535,27 | 18.417,24 | 21.137,43 |
| 1996-01-01 | 22.997,81 | 14.158,31 | 22.852,18 |
| 1996-02-01 | 25.648,53 | 12.211,23 | 25.071,80 |
| 1996-03-01 | 27.619,80 | 7.089,67 | 30.196,82 |
| 1996-04-01 | 29.981,28 | 4.972,10 | 33.033,54 |
| 1996-05-01 | 34.240,61 | 2.121,53 | 39.385,04 |
| 1996-06-01 | 36.193,88 | 0,00 | 40.757,34 |
| 1996-07-01 | 36.496,10 | 0,00 | 41.669,89 |
| 1996-08-01 | 41.667,83 | 0,00 | 39.691,97 |
| 1996-09-01 | 40.637,11 | 0,00 | 40.690,72 |
| 1996-10-01 | 42.788,46 | 0,00 | 41.581,34 |
| 1996-11-01 | 46.519,65 | 0,00 | 43.841,92 |
| 1996-12-01 | 48.077,10 | 0,00 | 44.974,71 |
| 1997-01-01 | 49.008,42 | 0,00 | 49.896,90 |
| 1997-02-01 | 51.352,43 | 0,00 | 51.166,17 |
| 1997-03-01 | 53.689,96 | 0,00 | 50.074,95 |
| 1997-04-01 | 54.758,20 | 0,00 | 50.809,64 |
| 1997-05-01 | 57.125,97 | 0,00 | 48.707,19 |
| 1997-06-01 | 58.379,19 | 0,00 | 47.904,86 |
| 1997-07-01 | 63.106,13 | 0,00 | 48.155,31 |
| 1997-08-01 | 65.401,47 | 0,00 | 47.972,79 |
| 1997-09-01 | 64.102,61 | 0,00 | 55.471,55 |
| 1997-10-01 | 64.491,61 | 0,00 | 58.359,23 |
| 1997-11-01 | 63.401,44 | 0,00 | 57.186,74 |
| 1997-12-01 | 64.754,73 | 63.592,22 | 61.864,83 |
| 1998-01-01 | 68.133,68 | 29.436,70 | 61.960,45 |
| 1998-02-01 | 75.463,94 | 29.797,93 | 61.603,87 |
| 1998-03-01 | 81.200,82 | 30.447,85 | 58.426,54 |
| 1998-04-01 | 79.093,43 | 28.864,06 | 57.000,25 |
| 1998-05-01 | 79.765,25 | 30.269,79 | 57.401,87 |
| 1998-06-01 | 65.646,09 | 52.459,66 | 56.948,38 |
| 1998-07-01 | 48.751,21 | 82.391,82 | 58.664,06 |
| 1998-08-01 | 34.158,42 | 101.942,14 | 47.200,39 |
| 1998-09-01 | 20.362,22 | 110.476,94 | 47.772,96 |
| 1998-10-01 | 20.941,80 | 134.509,66 | 48.931,72 |
| 1998-11-01 | 18.060,78 | 142.311,61 | 50.879,12 |
| 1998-12-01 | 5.437,65 | 157.170,58 | 52.241,49 |
| 1999-01-01 | 16.348,47 | 144.397,19 | 76.533,61 |
| 1999-02-01 | 19.150,31 | 131.274,47 | 94.041,13 |
| 1999-03-01 | 4.458,00 | 128.072,00 | 106.911,95 |
| 1999-04-01 | 9.358,00 | 141.885,00 | 105.388,84 |
| 1999-05-01 | 16.219,95 | 154.330,00 | 105.910,11 |
| 1999-06-01 | 25.813,00 | 159.144,00 | 102.428,53 |
| 1999-07-01 | 26.969,39 | 162.874,16 | 101.633,87 |
| 1999-08-01 | 33.976,24 | 162.000,79 | 104.407,59 |
| 1999-09-01 | 37.028,48 | 167.641,10 | 104.573,49 |
| 1999-10-01 | 47.574,89 | 176.958,70 | 101.477,86 |
| 1999-11-01 | 46.680,34 | 182.380,63 | 100.802,87 |
| 1999-12-01 | 38.118,19 | 204.222,56 | 98.181,61 |
| 2000-01-01 | 42.850,09 | 222.220,18 | 92.065,64 |
| 2000-02-01 | 47.473,30 | 234.230,58 | 79.702,03 |
| 2000-03-01 | 56.923,16 | 242.929,58 | 65.346,81 |
| 2000-04-01 | 64.932,82 | 237.644,46 | 66.398,74 |
| 2000-05-01 | 64.519,06 | 259.953,98 | 60.683,37 |
| 2000-06-01 | 69.934,86 | 270.658,16 | 50.338,06 |
| 2000-07-01 | 69.824,05 | 272.652,24 | 48.835,02 |
| 2000-08-01 | 76.009,20 | 264.816,54 | 50.171,44 |
| 2000-09-01 | 80.206,40 | 266.464,39 | 49.182,18 |
| 2000-10-01 | 83.326,03 | 268.075,17 | 50.083,99 |
| 2000-11-01 | 78.360,28 | 269.102,01 | 49.045,77 |
| 2000-12-01 | 79.189,65 | 265.698,83 | 46.232,51 |
| 2001-01-01 | 85.200,89 | 269.624,53 | 49.945,00 |
| 2001-02-01 | 76.773,46 | 271.478,95 | 50.840,65 |
| 2001-03-01 | 79.393,24 | 275.358,33 | 51.895,12 |
| 2001-04-01 | 69.985,63 | 279.278,85 | 52.873,43 |
| 2001-05-01 | 65.397,44 | 275.997,02 | 55.913,32 |
| 2001-06-01 | 62.866,89 | 290.514,21 | 57.071,62 |
| 2001-07-01 | 61.052,45 | 315.660,26 | 59.866,62 |
| 2001-08-01 | 58.526,95 | 314.441,20 | 61.602,32 |
| 2001-09-01 | 55.824,12 | 304.150,52 | 71.710,57 |
| 2001-10-01 | 50.497,86 | 309.302,85 | 85.092,26 |
| 2001-11-01 | 49.563,31 | 311.170,39 | 87.490,90 |
| 2001-12-01 | 44.343,01 | 323.300,59 | 85.840,75 |
| 2002-01-01 | 47.853,74 | 331.252,16 | 92.639,04 |
| 2002-02-01 | 47.650,20 | 330.681,67 | 99.800,38 |
| 2002-03-01 | 58.729,60 | 322.494,91 | 103.864,33 |
| 2002-04-01 | 62.087,86 | 332.756,39 | 108.683,97 |
| 2002-05-01 | 67.664,89 | 331.324,24 | 113.076,99 |
| 2002-06-01 | 65.926,75 | 329.924,88 | 136.480,02 |
| 2002-07-01 | 65.306,63 | 372.951,30 | 131.965,06 |
| 2002-08-01 | 61.794,89 | 353.565,30 | 119.016,15 |
| 2002-09-01 | 78.991,72 | 370.087,67 | 139.047,80 |
| 2002-10-01 | 85.918,87 | 361.069,90 | 128.924,43 |
| 2002-11-01 | 53.286,19 | 407.754,03 | 128.473,47 |
| 2002-12-01 | 38.333,74 | 427.831,59 | 127.363,09 |
| 2003-01-01 | 40.703,09 | 456.157,54 | 128.073,89 |
| 2003-02-01 | 53.033,40 | 445.915,47 | 131.315,76 |
| 2003-03-01 | 30.872,49 | 476.376,30 | 129.060,35 |
| 2003-04-01 | 30.679,86 | 474.911,83 | 117.132,58 |
| 2003-05-01 | 40.875,96 | 478.381,91 | 118.201,28 |
| 2003-06-01 | 57.222,57 | 475.917,55 | 116.575,49 |
| 2003-07-01 | 76.325,64 | 476.144,15 | 115.705,31 |
| 2003-08-01 | 71.477,85 | 500.866,87 | 116.785,27 |
| 2003-09-01 | 75.163,65 | 510.476,84 | 117.904,14 |
| 2003-10-01 | 70.946,96 | 519.242,75 | 118.562,43 |
| 2003-11-01 | 86.664,71 | 510.985,88 | 121.394,62 |
| 2003-12-01 | 113.711,80 | 486.385,82 | 126.721,46 |
| 2004-01-01 | 126.311,18 | 497.754,77 | 128.180,15 |
| 2004-02-01 | 132.344,77 | 495.117,42 | 127.245,02 |
| 2004-03-01 | 153.668,67 | 488.648,22 | 126.947,86 |
| 2004-04-01 | 151.269,59 | 489.708,41 | 130.414,31 |
| 2004-05-01 | 151.389,89 | 493.559,79 | 134.122,59 |
| 2004-06-01 | 159.164,62 | 488.070,07 | 137.543,96 |
| 2004-07-01 | 160.662,34 | 490.289,84 | 136.904,45 |
| 2004-08-01 | 175.593,14 | 480.625,44 | 138.099,53 |
| 2004-09-01 | 172.453,49 | 489.883,94 | 138.790,56 |
| 2004-10-01 | 171.555,93 | 499.851,79 | 136.372,08 |
| 2004-11-01 | 185.955,26 | 490.631,84 | 134.883,75 |
| 2004-12-01 | 196.613,60 | 480.619,76 | 133.700,07 |
| 2005-01-01 | 193.728,25 | 513.094,41 | 130.402,54 |
| 2005-02-01 | 205.625,62 | 518.508,33 | 129.920,91 |
| 2005-03-01 | 218.576,79 | 521.549,35 | 132.731,14 |
| 2005-04-01 | 205.668,29 | 535.417,41 | 132.790,32 |
| 2005-05-01 | 225.942,47 | 521.927,11 | 132.788,94 |
| 2005-06-01 | 231.209,29 | 528.615,45 | 135.419,60 |
| 2005-07-01 | 234.624,72 | 538.349,55 | 136.395,23 |
| 2005-08-01 | 256.656,16 | 526.986,91 | 139.240,29 |
| 2005-09-01 | 275.499,94 | 520.008,73 | 139.067,23 |
| 2005-10-01 | 269.060,17 | 542.373,07 | 142.993,09 |
| 2005-11-01 | 289.631,44 | 526.409,40 | 150.042,21 |
| 2005-12-01 | 291.487,80 | 518.420,58 | 162.791,41 |
| 2006-01-01 | 306.006,93 | 503.584,46 | 203.438,51 |
| 2006-02-01 | 316.190,56 | 488.606,17 | 216.091,71 |
| 2006-03-01 | 328.434,22 | 478.270,76 | 231.839,79 |
| 2006-04-01 | 326.390,90 | 482.586,59 | 237.933,52 |
| 2006-05-01 | 341.333,96 | 479.853,05 | 240.030,76 |
| 2006-06-01 | 364.796,25 | 452.848,68 | 242.420,52 |
| 2006-07-01 | 354.977,14 | 482.157,42 | 244.693,05 |
| 2006-08-01 | 365.188,61 | 475.751,34 | 248.610,11 |
| 2006-09-01 | 377.906,23 | 473.476,16 | 254.044,83 |
| 2006-10-01 | 377.651,21 | 482.630,16 | 265.475,90 |
| 2006-11-01 | 395.117,65 | 450.765,34 | 287.040,50 |
| 2006-12-01 | 395.344,54 | 435.793,04 | 301.419,48 |
| 2007-01-01 | 378.110,59 | 471.923,44 | 316.968,98 |
| 2007-02-01 | 379.676,51 | 489.802,90 | 328.143,32 |
| 2007-03-01 | 421.236,22 | 460.441,45 | 345.523,52 |
| 2007-04-01 | 391.755,74 | 485.942,52 | 368.484,81 |
| 2007-05-01 | 417.051,72 | 490.866,02 | 382.908,97 |
| 2007-06-01 | 435.750,01 | 460.817,82 | 417.727,46 |
| 2007-07-01 | 438.418,64 | 474.232,50 | 426.678,02 |
| 2007-08-01 | 423.966,69 | 485.319,68 | 442.720,66 |
| 2007-09-01 | 419.132,88 | 482.928,93 | 454.025,89 |
| 2007-10-01 | 412.095,59 | 500.212,34 | 458.082,81 |
| 2007-11-01 | 412.139,19 | 500.652,19 | 462.364,42 |
| 2007-12-01 | 421.633,91 | 481.570,36 | 469.566,61 |
| 2008-01-01 | 419.826,18 | 501.954,00 | 493.982,51 |
| 2008-02-01 | 419.092,39 | 511.446,78 | 494.490,47 |
| 2008-03-01 | 431.285,37 | 506.942,14 | 501.325,93 |
| 2008-04-01 | 406.280,61 | 518.828,95 | 526.351,36 |
| 2008-05-01 | 400.273,24 | 530.344,47 | 519.536,39 |
| 2008-06-01 | 385.235,96 | 534.725,45 | 548.067,99 |
| 2008-07-01 | 343.466,78 | 551.206,98 | 601.362,95 |
| 2008-08-01 | 352.341,02 | 565.230,34 | 578.146,77 |
| 2008-09-01 | 345.765,60 | 557.202,91 | 602.232,52 |
| 2008-10-01 | 331.263,38 | 579.944,68 | 613.611,57 |
| 2008-11-01 | 336.397,13 | 571.370,27 | 604.879,09 |
| 2008-12-01 | 321.059,49 | 617.935,26 | 623.642,44 |
| 2009-01-01 | 263.422,85 | 645.025,54 | 689.342,07 |
| 2009-02-01 | 286.319,62 | 656.621,72 | 664.789,59 |
| 2009-03-01 | 295.536,31 | 660.439,30 | 676.212,98 |
| 2009-04-01 | 273.908,49 | 671.715,36 | 681.860,95 |
| 2009-05-01 | 289.266,59 | 699.093,59 | 664.350,34 |
| 2009-06-01 | 329.798,32 | 707.188,08 | 663.916,31 |
| 2009-07-01 | 303.538,14 | 755.573,90 | 692.663,94 |
| 2009-08-01 | 321.675,13 | 763.722,04 | 707.187,66 |
| 2009-09-01 | 328.503,17 | 731.464,23 | 750.599,26 |
| 2009-10-01 | 299.283,54 | 742.298,08 | 788.686,54 |
| 2009-11-01 | 316.591,25 | 747.398,30 | 762.298,11 |
| 2009-12-01 | 348.461,37 | 729.881,88 | 744.066,62 |
| 2010-01-01 | 316.615,46 | 735.382,85 | 808.448,64 |
| 2010-02-01 | 318.972,51 | 759.486,81 | 787.063,04 |
| 2010-03-01 | 330.882,18 | 730.162,84 | 741.741,87 |
| 2010-04-01 | 350.269,42 | 723.234,87 | 753.797,35 |
| 2010-05-01 | 346.842,92 | 753.665,53 | 745.338,86 |
| 2010-06-01 | 369.538,01 | 723.091,72 | 773.725,04 |
| 2010-07-01 | 376.755,30 | 737.613,37 | 769.356,37 |
| 2010-08-01 | 388.350,90 | 748.253,69 | 750.433,64 |
| 2010-09-01 | 408.267,18 | 733.230,08 | 769.395,12 |
| 2010-10-01 | 405.561,30 | 744.320,95 | 789.586,50 |
| 2010-11-01 | 420.125,93 | 735.455,03 | 795.307,51 |
| 2010-12-01 | 398.717,89 | 663.157,23 | 802.498,75 |
| 2011-01-01 | 359.147,71 | 752.702,65 | 805.684,21 |
| 2011-02-01 | 377.872,71 | 758.356,89 | 810.119,91 |
| 2011-03-01 | 416.428,44 | 720.370,80 | 840.615,79 |
| 2011-04-01 | 424.394,93 | 727.458,56 | 852.907,36 |
| 2011-05-01 | 446.532,21 | 745.470,72 | 823.693,20 |
| 2011-06-01 | 466.911,64 | 728.873,56 | 857.027,00 |
| 2011-07-01 | 403.741,93 | 754.713,78 | 920.298,19 |
| 2011-08-01 | 426.294,71 | 759.186,41 | 900.797,25 |
| 2011-09-01 | 430.133,44 | 756.241,60 | 895.978,97 |
| 2011-10-01 | 431.571,12 | 758.098,05 | 903.295,45 |
| 2011-11-01 | 433.811,66 | 766.543,03 | 902.613,82 |
| 2011-12-01 | 451.845,42 | 731.305,93 | 911.966,82 |
| 2012-01-01 | 518.301,72 | 741.581,38 | 884.553,38 |
| 2012-02-01 | 566.351,82 | 690.577,45 | 927.298,62 |
| 2012-03-01 | 603.990,08 | 630.771,45 | 982.445,35 |
| 2012-04-01 | 611.199,34 | 608.516,45 | 1.025.644,32 |
| 2012-05-01 | 621.547,45 | 631.846,67 | 1.002.619,77 |
| 2012-06-01 | 628.269,57 | 598.262,48 | 1.054.095,99 |
| 2012-07-01 | 581.901,59 | 600.717,70 | 1.113.116,38 |
| 2012-08-01 | 632.070,72 | 607.624,64 | 1.066.894,09 |
| 2012-09-01 | 664.599,20 | 587.665,15 | 1.105.274,07 |
| 2012-10-01 | 686.940,33 | 604.570,39 | 1.109.860,41 |
| 2012-11-01 | 710.203,63 | 593.476,40 | 1.111.896,94 |
| 2012-12-01 | 714.230,45 | 564.962,21 | 1.108.340,27 |
| 2013-01-01 | 727.553,71 | 582.513,50 | 1.107.486,36 |
| 2013-02-01 | 745.139,58 | 590.560,54 | 1.103.383,20 |
| 2013-03-01 | 766.715,56 | 538.441,16 | 1.149.485,79 |
| 2013-04-01 | 787.540,05 | 423.701,56 | 1.256.533,34 |
| 2013-05-01 | 827.070,83 | 431.876,58 | 1.230.397,18 |
| 2013-06-01 | 819.745,96 | 437.518,70 | 1.247.633,31 |
| 2013-07-01 | 772.219,42 | 553.901,19 | 1.213.489,75 |
| 2013-08-01 | 787.676,09 | 554.855,66 | 1.204.560,68 |
| 2013-09-01 | 845.438,10 | 502.931,35 | 1.204.241,93 |
| 2013-10-01 | 843.678,91 | 528.088,01 | 1.213.522,65 |
| 2013-11-01 | 846.253,78 | 527.172,93 | 1.208.692,97 |
| 2013-12-01 | 847.620,75 | 524.682,79 | 1.169.177,21 |
| 2014-01-01 | 840.803,08 | 544.699,53 | 1.243.081,62 |
| 2014-02-01 | 850.534,14 | 527.850,19 | 1.236.805,35 |
| 2014-03-01 | 853.770,28 | 488.361,15 | 1.293.639,23 |
| 2014-04-01 | 832.242,49 | 517.762,24 | 1.316.246,53 |
| 2014-05-01 | 848.417,15 | 535.960,78 | 1.297.148,95 |
| 2014-06-01 | 890.942,58 | 546.735,77 | 1.294.009,16 |
| 2014-07-01 | 841.699,70 | 560.261,32 | 1.369.006,94 |
| 2014-08-01 | 884.950,93 | 568.388,55 | 1.353.163,23 |
| 2014-09-01 | 994.258,90 | 490.991,38 | 1.392.654,32 |
| 2014-10-01 | 948.241,24 | 494.583,31 | 1.482.714,74 |
| 2014-11-01 | 983.436,23 | 502.728,90 | 1.473.031,43 |
| 2014-12-01 | 1.031.862,13 | 516.533,44 | 1.430.422,97 |
| 2015-01-01 | 972.444,76 | 549.677,63 | 1.515.895,93 |
| 2015-02-01 | 1.018.344,75 | 571.085,14 | 1.507.211,10 |
| 2015-03-01 | 1.065.742,04 | 534.075,99 | 1.580.415,70 |
| 2015-04-01 | 1.032.613,56 | 580.151,76 | 1.565.690,29 |
| 2015-05-01 | 1.097.920,67 | 593.073,87 | 1.544.035,15 |
| 2015-06-01 | 1.117.980,30 | 611.883,39 | 1.557.665,37 |
| 2015-07-01 | 1.114.111,71 | 632.634,32 | 1.631.182,51 |
| 2015-08-01 | 1.159.232,93 | 669.308,70 | 1.592.960,48 |
| 2015-09-01 | 1.137.890,09 | 659.685,92 | 1.667.279,38 |
| 2015-10-01 | 1.049.010,85 | 704.316,04 | 1.747.829,75 |
| 2015-11-01 | 1.085.229,94 | 722.021,86 | 1.715.459,94 |
| 2015-12-01 | 1.114.686,98 | 758.538,96 | 1.713.359,70 |
| 2016-01-01 | 1.031.177,72 | 817.343,32 | 1.832.521,06 |
| 2016-02-01 | 1.043.496,29 | 844.607,51 | 1.812.392,27 |
| 2016-03-01 | 1.022.840,47 | 853.447,28 | 1.810.526,68 |
| 2016-04-01 | 931.286,96 | 898.024,40 | 1.862.857,70 |
| 2016-05-01 | 960.568,19 | 910.774,63 | 1.877.291,01 |
| 2016-06-01 | 1.017.630,04 | 924.937,62 | 1.832.551,50 |
| 2016-07-01 | 967.023,21 | 984.078,08 | 1.909.078,52 |
| 2016-08-01 | 1.005.236,03 | 1.016.693,07 | 1.888.105,42 |
| 2016-09-01 | 1.016.903,06 | 1.031.454,90 | 1.912.959,48 |
| 2016-10-01 | 980.035,89 | 1.103.594,73 | 1.872.506,69 |
| 2016-11-01 | 1.002.712,74 | 1.127.931,42 | 1.895.629,85 |
| 2016-12-01 | 997.282,77 | 1.220.588,43 | 1.777.210,37 |
| 2017-01-01 | 989.022,83 | 1.257.800,75 | 1.784.741,77 |
| 2017-02-01 | 988.643,45 | 1.339.621,51 | 1.742.091,33 |
| 2017-03-01 | 1.025.687,91 | 1.366.182,84 | 1.745.239,35 |
| 2017-04-01 | 1.025.248,68 | 1.355.192,87 | 1.773.546,76 |
| 2017-05-01 | 1.048.676,04 | 1.376.634,48 | 1.804.305,26 |
| 2017-06-01 | 1.095.613,20 | 1.481.846,07 | 1.703.018,27 |
| 2017-07-01 | 1.045.616,09 | 1.503.728,51 | 1.782.714,90 |
| 2017-08-01 | 1.083.900,89 | 1.513.473,47 | 1.777.366,71 |
| 2017-09-01 | 1.105.314,26 | 1.500.966,52 | 1.779.137,09 |
| 2017-10-01 | 1.074.747,84 | 1.507.124,65 | 1.835.200,03 |
| 2017-11-01 | 1.109.731,01 | 1.515.162,37 | 1.815.049,10 |
| 2017-12-01 | 1.117.718,72 | 1.570.724,11 | 1.746.133,93 |
| 2018-01-01 | 1.040.816,09 | 1.596.072,12 | 1.854.599,87 |
| 2018-02-01 | 1.102.204,48 | 1.591.835,87 | 1.834.532,35 |
| 2018-03-01 | 1.158.338,18 | 1.558.086,54 | 1.832.115,19 |
| 2018-04-01 | 1.142.999,87 | 1.593.485,64 | 1.857.446,79 |
| 2018-05-01 | 1.149.734,10 | 1.630.221,22 | 1.885.537,93 |
| 2018-06-01 | 1.151.782,83 | 1.637.199,76 | 1.918.397,91 |
| 2018-07-01 | 1.102.883,31 | 1.682.836,51 | 1.953.833,05 |
| 2018-08-01 | 1.136.473,23 | 1.743.296,34 | 1.869.792,30 |
| 2018-09-01 | 1.181.841,69 | 1.708.819,98 | 1.899.665,77 |
| 2018-10-01 | 1.075.359,24 | 1.749.190,36 | 1.960.615,69 |
| 2018-11-01 | 1.090.012,84 | 1.793.228,67 | 1.924.720,40 |
| 2018-12-01 | 1.124.237,43 | 1.861.893,31 | 1.820.666,65 |
| 2019-01-01 | 1.008.017,15 | 1.876.628,93 | 1.961.511,46 |
| 2019-02-01 | 1.041.738,23 | 1.886.284,82 | 1.934.471,90 |
| 2019-03-01 | 1.082.309,78 | 1.857.093,27 | 1.986.262,61 |
| 2019-04-01 | 997.134,94 | 1.900.422,12 | 2.066.314,25 |
| 2019-05-01 | 1.043.109,37 | 1.967.074,73 | 1.948.838,42 |
| 2019-06-01 | 1.116.084,97 | 1.998.757,78 | 1.865.191,83 |
| 2019-07-01 | 1.032.231,44 | 2.030.924,19 | 1.963.037,35 |
| 2019-08-01 | 993.435,13 | 2.072.486,11 | 1.987.308,48 |
| 2019-09-01 | 992.960,56 | 2.108.771,25 | 1.925.783,14 |
| 2019-10-01 | 940.584,37 | 2.139.452,65 | 1.912.625,95 |
| 2019-11-01 | 961.388,85 | 2.170.407,25 | 1.899.191,98 |
| 2019-12-01 | 999.894,19 | 2.174.193,16 | 1.785.106,64 |
| 2020-01-01 | 929.786,77 | 2.196.865,85 | 1.864.176,71 |
| 2020-02-01 | 969.546,89 | 2.186.200,65 | 1.875.470,25 |
| 2020-03-01 | 984.212,15 | 2.065.077,50 | 2.068.797,60 |
| 2020-04-01 | 918.696,82 | 2.079.084,94 | 2.142.834,95 |
| 2020-05-01 | 977.711,59 | 2.115.876,63 | 2.147.914,23 |
| 2020-06-01 | 1.120.705,56 | 2.241.025,09 | 2.077.850,79 |
| 2020-07-01 | 991.313,73 | 2.252.798,00 | 2.253.665,58 |
| 2020-08-01 | 1.130.587,44 | 2.207.776,48 | 2.297.373,17 |
| 2020-09-01 | 1.260.842,44 | 2.138.968,65 | 2.388.209,11 |
| 2020-10-01 | 1.316.600,22 | 2.124.582,06 | 2.398.029,35 |
| 2020-11-01 | 1.390.405,89 | 2.110.914,45 | 2.361.293,14 |
| 2020-12-01 | 1.510.463,20 | 2.185.422,83 | 2.216.692,34 |
| 2021-01-01 | 1.551.664,85 | 2.134.251,78 | 2.279.655,18 |
| 2021-02-01 | 1.565.099,84 | 2.157.571,38 | 2.313.707,46 |
| 2021-03-01 | 1.554.303,24 | 2.117.098,86 | 2.351.784,71 |
| 2021-04-01 | 1.398.239,39 | 2.154.182,90 | 2.445.485,57 |
| 2021-05-01 | 1.465.661,11 | 2.164.552,52 | 2.421.897,61 |
| 2021-06-01 | 1.622.233,30 | 2.199.852,87 | 2.277.803,49 |
| 2021-07-01 | 1.472.604,22 | 2.257.881,36 | 2.435.433,22 |
| 2021-08-01 | 1.465.707,05 | 2.199.544,36 | 2.567.643,20 |
| 2021-09-01 | 1.545.364,98 | 2.086.777,65 | 2.690.345,92 |
| 2021-10-01 | 1.348.106,59 | 2.243.013,15 | 2.829.801,97 |
| 2021-11-01 | 1.274.893,21 | 2.281.000,86 | 2.805.724,63 |
| 2021-12-01 | 1.410.474,21 | 2.330.137,85 | 2.598.725,80 |
| 2022-01-01 | 1.222.913,15 | 2.385.553,67 | 2.797.700,23 |
| 2022-02-01 | 1.245.606,77 | 2.469.990,68 | 2.729.073,11 |
| 2022-03-01 | 1.282.298,81 | 2.246.619,03 | 2.951.708,28 |
| 2022-04-01 | 1.180.492,57 | 2.317.381,62 | 3.041.245,30 |
| 2022-05-01 | 1.220.396,65 | 2.331.710,97 | 3.029.860,62 |
| 2022-06-01 | 1.343.326,44 | 2.416.896,95 | 2.835.402,07 |
| 2022-07-01 | 1.177.829,31 | 2.453.098,59 | 3.050.419,80 |
| 2022-08-01 | 1.370.105,92 | 2.363.760,91 | 2.965.164,65 |
| 2022-09-01 | 1.426.937,68 | 2.204.511,48 | 3.080.178,47 |
| 2022-10-01 | 1.311.339,16 | 2.265.280,61 | 3.175.587,01 |
| 2022-11-01 | 1.338.616,75 | 2.334.092,86 | 3.074.236,18 |
| 2022-12-01 | 1.368.418,29 | 2.405.275,76 | 2.880.491,14 |
| 2023-01-01 | 1.250.106,55 | 2.443.307,29 | 3.067.662,63 |
| 2023-02-01 | 1.281.512,28 | 2.495.165,51 | 3.066.635,26 |
| 2023-03-01 | 1.313.198,68 | 2.428.004,51 | 3.129.362,38 |
| 2023-04-01 | 1.371.581,87 | 2.454.664,85 | 3.086.698,87 |
| 2023-05-01 | 1.466.078,24 | 2.516.436,71 | 3.016.815,43 |
| 2023-06-01 | 1.557.611,34 | 2.683.880,26 | 2.772.059,70 |
| 2023-07-01 | 1.367.956,79 | 2.769.035,83 | 2.987.107,63 |
| 2023-08-01 | 1.396.643,57 | 2.795.896,31 | 3.001.659,83 |
| 2023-09-01 | 1.530.487,75 | 2.585.634,85 | 3.150.205,78 |
| 2023-10-01 | 1.523.389,84 | 2.665.145,71 | 3.163.498,28 |
| 2023-11-01 | 1.520.782,91 | 2.745.788,65 | 3.122.441,38 |
| 2023-12-01 | 1.604.989,29 | 2.850.488,69 | 3.010.813,16 |
| 2024-01-01 | 1.351.706,08 | 2.979.200,67 | 3.264.102,17 |
| 2024-02-01 | 1.382.573,30 | 3.037.691,64 | 3.255.753,88 |
| 2024-03-01 | 1.418.306,55 | 3.034.262,40 | 3.278.759,97 |
| 2024-04-01 | 1.363.772,96 | 3.145.477,37 | 3.295.036,50 |
| 2024-05-01 | 1.361.774,49 | 3.247.631,71 | 3.279.717,73 |
| 2024-06-01 | 1.447.615,56 | 3.394.985,48 | 3.179.396,97 |
| 2024-07-01 | 1.343.564,67 | 3.462.219,04 | 3.362.323,01 |
| 2024-08-01 | 1.442.654,92 | 3.574.397,65 | 3.221.974,51 |
| 2024-09-01 | 1.583.520,25 | 3.567.041,80 | 3.133.710,96 |
| 2024-10-01 | 1.528.672,19 | 3.649.851,73 | 3.187.679,96 |
| 2024-11-01 | 1.532.144,63 | 3.716.103,39 | 3.157.652,23 |
| 2024-12-01 | 1.450.510,27 | 3.732.012,51 | 3.127.993,12 |
| 2025-01-01 | 1.494.744,08 | 3.818.345,97 | 3.005.245,88 |
| 2025-02-01 | 1.467.040,66 | 3.818.511,70 | 3.134.934,98 |
| 2025-03-01 | 1.517.433,45 | 3.743.133,61 | 3.222.454,18 |
| 2025-04-01 | 1.413.130,36 | 3.844.742,03 | 3.289.347,57 |
| 2025-05-01 | 1.473.704,69 | 3.969.534,37 | 3.178.071,29 |
| 2025-06-01 | 1.598.203,71 | 4.122.336,71 | 3.009.764,26 |
| 2025-07-01 | 1.445.130,44 | 4.223.949,37 | 3.252.102,71 |
| 2025-08-01 | 1.534.126,40 | 4.264.378,33 | 3.183.260,27 |
| 2025-09-01 | 1.616.468,24 | 4.153.167,61 | 3.356.770,78 |
| 2025-10-01 | 1.563.812,42 | 4.274.382,12 | 3.382.614,57 |
| 2025-11-01 | 1.597.024,35 | 4.340.049,77 | 3.396.293,91 |
| 2025-12-01 | 1.679.122,18 | 4.528.396,46 | 3.104.855,27 |
