Painel · Empregos Formais Gerados por Região
Empregos Formais Gerados por Região
Empregos Formais Gerados por Região
Período
Empregos Formais Gerados por Região
Empregos Formais Gerados por Região
Ver tabela de dados
| Período | Sul | Sudeste | Nordeste | Centro-Oeste | Norte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1996-01-01 | -11.438,00 | -32.888,00 | -13.651,00 | -1.019,00 | — |
| 1996-02-01 | -9.994,00 | -8.005,00 | -12.181,00 | 4.554,00 | — |
| 1996-03-01 | 893,00 | -19.670,00 | -21.365,00 | 4.326,00 | — |
| 1996-04-01 | 3.140,00 | 49.350,00 | -495,00 | 8.775,00 | — |
| 1996-05-01 | 7.875,00 | 85.804,00 | 3.998,00 | 8.682,00 | — |
| 1996-06-01 | -3.891,00 | 46.815,00 | 5.158,00 | 2.931,00 | — |
| 1996-07-01 | -8.166,00 | 7.649,00 | 5.622,00 | 910,00 | — |
| 1996-08-01 | -2.500,00 | -19.693,00 | 8.478,00 | -681,00 | — |
| 1996-09-01 | 5.006,00 | -8.219,00 | 21.095,00 | 333,00 | — |
| 1996-10-01 | 1.030,00 | -48.250,00 | 10.386,00 | -4.555,00 | — |
| 1996-11-01 | -3.178,00 | -53.792,00 | 1.583,00 | -10.635,00 | — |
| 1996-12-01 | -58.222,00 | -179.273,00 | -16.220,00 | -20.605,00 | — |
| 1997-01-01 | -354,00 | -26.774,00 | -6.828,00 | -4.363,00 | -4.413,00 |
| 1997-02-01 | 1.481,00 | 11.514,00 | -11.439,00 | 5.571,00 | -335,00 |
| 1997-03-01 | 25.994,00 | 38.658,00 | -15.152,00 | 9.737,00 | -49,00 |
| 1997-04-01 | 25.755,00 | 60.261,00 | -5.862,00 | 9.989,00 | 1.208,00 |
| 1997-05-01 | 12.654,00 | 98.669,00 | 3.454,00 | 10.939,00 | 2.897,00 |
| 1997-06-01 | 5.397,00 | 60.202,00 | 6.395,00 | 4.068,00 | 3.716,00 |
| 1997-07-01 | -9.334,00 | -5.528,00 | 2.615,00 | 3.317,00 | 1.572,00 |
| 1997-08-01 | -4.340,00 | -11.876,00 | 13.683,00 | 5.085,00 | 1.314,00 |
| 1997-09-01 | 6.523,00 | 1.337,00 | 29.885,00 | 2.963,00 | 442,00 |
| 1997-10-01 | 1.314,00 | 70,00 | 9.970,00 | -1.859,00 | -1.060,00 |
| 1997-11-01 | -9.034,00 | -43.334,00 | -2.494,00 | -8.656,00 | -1.838,00 |
| 1997-12-01 | -56.705,00 | -223.333,00 | -25.521,00 | -20.109,00 | -9.532,00 |
| 1998-01-01 | -9.419,00 | -50.990,00 | -18.398,00 | -3.613,00 | -2.696,00 |
| 1998-02-01 | 4.977,00 | -10.697,00 | -19.872,00 | 4.629,00 | -1.014,00 |
| 1998-03-01 | 8.192,00 | -5.355,00 | -17.132,00 | 1.606,00 | 2.165,00 |
| 1998-04-01 | 11.782,00 | 52.584,00 | 2.208,00 | 6.331,00 | 2.937,00 |
| 1998-05-01 | 2.324,00 | 70.288,00 | 2.093,00 | 9.297,00 | 1.354,00 |
| 1998-06-01 | -4.925,00 | 18.557,00 | -329,00 | 3.711,00 | 1.046,00 |
| 1998-07-01 | -22.060,00 | -9.041,00 | 5.818,00 | 2.726,00 | 1.200,00 |
| 1998-08-01 | 2.303,00 | -1.510,00 | 9.516,00 | 9.949,00 | 2.150,00 |
| 1998-09-01 | 1.558,00 | -49.122,00 | 20.004,00 | 2.770,00 | 1.674,00 |
| 1998-10-01 | -5.171,00 | -66.702,00 | 15.338,00 | -6.667,00 | -930,00 |
| 1998-11-01 | -7.287,00 | -90.641,00 | -3.399,00 | -12.202,00 | -4.945,00 |
| 1998-12-01 | -65.938,00 | -294.960,00 | -31.087,00 | -32.214,00 | -13.125,00 |
| 1999-01-01 | 3.022,00 | -26.715,00 | -11.505,00 | -1.743,00 | -4.152,00 |
| 1999-02-01 | -11.543,00 | -33.929,00 | -28.320,00 | -889,00 | -3.115,00 |
| 1999-03-01 | -1.410,00 | -42.813,00 | -29.343,00 | 718,00 | -3.442,00 |
| 1999-04-01 | 11.868,00 | 56.964,00 | -13.760,00 | 3.859,00 | -1.435,00 |
| 1999-05-01 | 8.675,00 | 74.967,00 | 2.629,00 | 10.595,00 | 127,00 |
| 1999-06-01 | 1.077,00 | 47.309,00 | 1.830,00 | 5.610,00 | 1.991,00 |
| 1999-07-01 | -8.123,00 | 9.797,00 | 4.234,00 | -1.454,00 | 3.567,00 |
| 1999-08-01 | -44,00 | -697,00 | 8.364,00 | 2.156,00 | 3.472,00 |
| 1999-09-01 | 7.212,00 | -24.837,00 | 24.125,00 | -2.173,00 | 2.950,00 |
| 1999-10-01 | 15.274,00 | -17.258,00 | 24.895,00 | -7.293,00 | 2.038,00 |
| 1999-11-01 | 11.207,00 | -45.180,00 | 20.664,00 | -4.226,00 | 1.511,00 |
| 1999-12-01 | -41.139,00 | -154.343,00 | -24.470,00 | -16.022,00 | -7.068,00 |
| 2000-01-01 | 17.682,00 | 12.592,00 | -2.700,00 | 3.053,00 | 456,00 |
| 2000-02-01 | 17.914,00 | 57.176,00 | -359,00 | 10.467,00 | 2.956,00 |
| 2000-03-01 | 18.976,00 | 22.902,00 | -12.466,00 | 9.237,00 | 1.295,00 |
| 2000-04-01 | 29.110,00 | 76.494,00 | -212,00 | 13.246,00 | 6.037,00 |
| 2000-05-01 | 17.470,00 | 119.095,00 | 8.617,00 | 12.391,00 | 5.272,00 |
| 2000-06-01 | 12.484,00 | 100.357,00 | 13.708,00 | 12.530,00 | 3.804,00 |
| 2000-07-01 | 8.314,00 | 68.212,00 | 15.723,00 | 7.489,00 | 6.054,00 |
| 2000-08-01 | 9.131,00 | 36.046,00 | 20.294,00 | 5.409,00 | 7.911,00 |
| 2000-09-01 | 15.860,00 | 26.619,00 | 43.559,00 | -338,00 | 6.995,00 |
| 2000-10-01 | 13.770,00 | -23.707,00 | 25.583,00 | -3.218,00 | 3.005,00 |
| 2000-11-01 | 6.612,00 | -13.467,00 | 7.137,00 | -1.966,00 | 2.083,00 |
| 2000-12-01 | -55.609,00 | -122.938,00 | -16.335,00 | -20.578,00 | -10.319,00 |
| 2001-01-01 | 21.493,00 | 25.516,00 | 592,00 | 2.008,00 | -854,00 |
| 2001-02-01 | 15.395,00 | 58.236,00 | -11.817,00 | 15.124,00 | 3.273,00 |
| 2001-03-01 | 17.379,00 | 31.193,00 | -25.771,00 | 11.605,00 | 62,00 |
| 2001-04-01 | 36.779,00 | 79.577,00 | 4.002,00 | 12.911,00 | 6.708,00 |
| 2001-05-01 | 17.165,00 | 117.901,00 | 10.902,00 | 9.999,00 | 5.869,00 |
| 2001-06-01 | 8.108,00 | 70.650,00 | 15.145,00 | 9.949,00 | 4.711,00 |
| 2001-07-01 | 5.727,00 | 48.435,00 | 11.609,00 | 2.012,00 | 3.515,00 |
| 2001-08-01 | 21.720,00 | 5.189,00 | 8.552,00 | 7.204,00 | 4.599,00 |
| 2001-09-01 | 18.978,00 | 23.652,00 | 28.837,00 | 4.256,00 | 4.335,00 |
| 2001-10-01 | 24.892,00 | 20.548,00 | 28.863,00 | 2.606,00 | 293,00 |
| 2001-11-01 | 11.240,00 | -25.483,00 | 15.273,00 | -5.738,00 | -219,00 |
| 2001-12-01 | -42.862,00 | -160.019,00 | -25.720,00 | -15.185,00 | -10.130,00 |
| 2002-01-01 | 20.474,00 | 20.192,00 | -1.179,00 | 5.774,00 | -1.033,00 |
| 2002-02-01 | 18.269,00 | 55.087,00 | -6.996,00 | 14.809,00 | 846,00 |
| 2002-03-01 | 22.420,00 | 57.618,00 | -8.423,00 | 15.873,00 | 2.772,00 |
| 2002-04-01 | 35.444,00 | 108.852,00 | 3.310,00 | 20.614,00 | 6.870,00 |
| 2002-05-01 | 8.543,00 | 122.555,00 | 9.640,00 | 10.006,00 | 5.069,00 |
| 2002-06-01 | 10.362,00 | 98.367,00 | 12.280,00 | 8.192,00 | 4.145,00 |
| 2002-07-01 | 622,00 | 36.802,00 | 14.345,00 | 3.274,00 | 6.184,00 |
| 2002-08-01 | 12.273,00 | 29.067,00 | 23.968,00 | 5.374,00 | 7.340,00 |
| 2002-09-01 | 30.013,00 | 52.843,00 | 70.454,00 | 6.716,00 | 7.286,00 |
| 2002-10-01 | 21.935,00 | -4.624,00 | 17.066,00 | -1.602,00 | 3.594,00 |
| 2002-11-01 | 20.687,00 | -38.656,00 | 14.715,00 | -10.086,00 | 1.589,00 |
| 2002-12-01 | -50.324,00 | -146.810,00 | -18.746,00 | -20.212,00 | -13.422,00 |
| 2003-01-01 | 22.434,00 | 16.254,00 | -14.482,00 | 11.560,00 | -281,00 |
| 2003-02-01 | 36.012,00 | 60.295,00 | -30.363,00 | 15.982,00 | 2.075,00 |
| 2003-03-01 | 11.082,00 | 19.269,00 | -18.084,00 | 10.110,00 | -1.130,00 |
| 2003-04-01 | 33.865,00 | 96.487,00 | 7.748,00 | 13.590,00 | 2.321,00 |
| 2003-05-01 | 7.339,00 | 101.977,00 | 14.799,00 | 11.455,00 | 4.742,00 |
| 2003-06-01 | 3.920,00 | 95.480,00 | 12.431,00 | 7.053,00 | 6.911,00 |
| 2003-07-01 | -7.671,00 | 26.392,00 | 7.330,00 | 3.923,00 | 7.259,00 |
| 2003-08-01 | 16.699,00 | 21.743,00 | 22.376,00 | 10.535,00 | 8.419,00 |
| 2003-09-01 | 25.823,00 | 43.304,00 | 75.069,00 | 8.128,00 | 9.441,00 |
| 2003-10-01 | 30.122,00 | 8.629,00 | 22.990,00 | 4.777,00 | 4.352,00 |
| 2003-11-01 | 34.449,00 | -8.488,00 | 13.704,00 | -8.014,00 | 3.153,00 |
| 2003-12-01 | -58.342,00 | -162.634,00 | -29.414,00 | -31.152,00 | -18.376,00 |
| 2004-01-01 | 35.175,00 | 49.940,00 | -2.168,00 | 13.819,00 | 3.340,00 |
| 2004-02-01 | 43.426,00 | 78.897,00 | -4.418,00 | 15.488,00 | 5.681,00 |
| 2004-03-01 | 38.882,00 | 68.900,00 | -23.371,00 | 18.884,00 | 4.917,00 |
| 2004-04-01 | 38.616,00 | 129.663,00 | -8.526,00 | 19.195,00 | 8.599,00 |
| 2004-05-01 | 33.546,00 | 195.355,00 | 30.994,00 | 20.978,00 | 10.949,00 |
| 2004-06-01 | 22.957,00 | 134.748,00 | 21.829,00 | 18.519,00 | 9.842,00 |
| 2004-07-01 | 25.135,00 | 118.629,00 | 30.099,00 | 14.909,00 | 13.261,00 |
| 2004-08-01 | 40.308,00 | 105.653,00 | 55.285,00 | 16.236,00 | 12.275,00 |
| 2004-09-01 | 36.845,00 | 68.686,00 | 75.618,00 | 7.986,00 | 10.607,00 |
| 2004-10-01 | 43.507,00 | 49.499,00 | 21.837,00 | 7.125,00 | 8.191,00 |
| 2004-11-01 | 32.016,00 | 30.319,00 | 17.510,00 | -5.236,00 | 4.413,00 |
| 2004-12-01 | -60.192,00 | -213.546,00 | -27.092,00 | -36.601,00 | -14.662,00 |
| 2005-01-01 | 36.781,00 | 65.595,00 | 1.204,00 | 11.001,00 | 1.391,00 |
| 2005-02-01 | 23.523,00 | 71.041,00 | -35.871,00 | 12.836,00 | 1.756,00 |
| 2005-03-01 | 24.329,00 | 81.356,00 | -20.392,00 | 14.504,00 | 3.168,00 |
| 2005-04-01 | 37.314,00 | 179.034,00 | 21.273,00 | 19.185,00 | 9.289,00 |
| 2005-05-01 | 11.318,00 | 156.286,00 | 28.334,00 | 9.795,00 | 6.717,00 |
| 2005-06-01 | 7.111,00 | 142.403,00 | 27.583,00 | 9.061,00 | 9.378,00 |
| 2005-07-01 | -2.255,00 | 88.087,00 | 21.732,00 | 6.021,00 | 3.888,00 |
| 2005-08-01 | 13.381,00 | 73.196,00 | 30.083,00 | 8.433,00 | 10.367,00 |
| 2005-09-01 | 15.985,00 | 65.184,00 | 91.779,00 | 5.784,00 | 10.726,00 |
| 2005-10-01 | 21.008,00 | 58.463,00 | 35.425,00 | -2.120,00 | 5.399,00 |
| 2005-11-01 | 24.512,00 | -18.383,00 | 18.098,00 | -12.539,00 | 2.143,00 |
| 2005-12-01 | -50.739,00 | -172.151,00 | -22.234,00 | -26.097,00 | -15.498,00 |
| 2006-01-01 | 26.476,00 | 62.439,00 | -16.488,00 | 14.050,00 | 139,00 |
| 2006-02-01 | 48.631,00 | 128.525,00 | -27.013,00 | 20.911,00 | 5.578,00 |
| 2006-03-01 | 11.961,00 | 70.975,00 | -17.992,00 | 10.070,00 | 1.441,00 |
| 2006-04-01 | 34.923,00 | 164.296,00 | 12.721,00 | 11.356,00 | 6.507,00 |
| 2006-05-01 | 9.234,00 | 155.557,00 | 28.589,00 | -1.460,00 | 6.917,00 |
| 2006-06-01 | 4.632,00 | 114.558,00 | 26.676,00 | 3.974,00 | 5.615,00 |
| 2006-07-01 | 5.908,00 | 98.618,00 | 29.953,00 | 12.540,00 | 7.338,00 |
| 2006-08-01 | 14.756,00 | 63.021,00 | 32.654,00 | 6.417,00 | 12.067,00 |
| 2006-09-01 | 21.309,00 | 57.463,00 | 80.913,00 | 7.884,00 | 9.166,00 |
| 2006-10-01 | 36.992,00 | 52.430,00 | 28.706,00 | 6.053,00 | 5.614,00 |
| 2006-11-01 | 34.317,00 | -9.644,00 | 17.155,00 | -11.346,00 | 2.097,00 |
| 2006-12-01 | -49.322,00 | -185.190,00 | -29.008,00 | -35.376,00 | -18.597,00 |
| 2007-01-01 | 38.173,00 | 68.425,00 | -22.265,00 | 22.006,00 | -871,00 |
| 2007-02-01 | 42.283,00 | 110.306,00 | -26.806,00 | 17.479,00 | 4.757,00 |
| 2007-03-01 | 33.767,00 | 106.869,00 | -11.831,00 | 12.785,00 | 4.551,00 |
| 2007-04-01 | 52.245,00 | 198.572,00 | 20.426,00 | 20.775,00 | 9.973,00 |
| 2007-05-01 | 12.858,00 | 150.812,00 | 29.913,00 | 10.725,00 | 7.909,00 |
| 2007-06-01 | 10.393,00 | 121.274,00 | 26.728,00 | 15.138,00 | 8.134,00 |
| 2007-07-01 | 11.693,00 | 70.510,00 | 27.566,00 | 5.175,00 | 12.048,00 |
| 2007-08-01 | 19.850,00 | 52.466,00 | 39.858,00 | 10.271,00 | 10.884,00 |
| 2007-09-01 | 40.899,00 | 103.661,00 | 84.487,00 | 12.534,00 | 9.587,00 |
| 2007-10-01 | 49.676,00 | 103.534,00 | 33.760,00 | 9.131,00 | 9.159,00 |
| 2007-11-01 | 42.738,00 | 64.703,00 | 17.437,00 | -8.512,00 | 8.188,00 |
| 2007-12-01 | -54.260,00 | -201.335,00 | -14.963,00 | -33.512,00 | -15.344,00 |
| 2008-01-01 | 48.898,00 | 77.151,00 | -7.013,00 | 22.679,00 | 1.206,00 |
| 2008-02-01 | 47.759,00 | 140.956,00 | -14.719,00 | 28.367,00 | 2.600,00 |
| 2008-03-01 | 49.463,00 | 147.137,00 | -14.633,00 | 22.369,00 | 2.220,00 |
| 2008-04-01 | 47.512,00 | 209.560,00 | 4.283,00 | 25.770,00 | 7.397,00 |
| 2008-05-01 | 23.218,00 | 140.901,00 | 19.117,00 | 13.462,00 | 6.286,00 |
| 2008-06-01 | 30.575,00 | 194.732,00 | 39.972,00 | 28.735,00 | 15.428,00 |
| 2008-07-01 | 25.742,00 | 116.776,00 | 40.816,00 | 11.141,00 | 8.743,00 |
| 2008-08-01 | 31.660,00 | 124.446,00 | 54.311,00 | 15.761,00 | 12.944,00 |
| 2008-09-01 | 40.318,00 | 111.966,00 | 105.811,00 | 14.540,00 | 10.206,00 |
| 2008-10-01 | 23.850,00 | 20.300,00 | 16.903,00 | -14,00 | 362,00 |
| 2008-11-01 | 11.711,00 | -38.397,00 | 8.287,00 | -15.046,00 | -7.376,00 |
| 2008-12-01 | -105.343,00 | -405.230,00 | -49.518,00 | -61.413,00 | -33.442,00 |
| 2009-01-01 | 10.797,00 | -85.739,00 | -24.323,00 | 7.086,00 | -9.569,00 |
| 2009-02-01 | 8.915,00 | 4.146,00 | -16.692,00 | 19.039,00 | -6.229,00 |
| 2009-03-01 | 15.283,00 | 50.277,00 | -40.208,00 | 15.067,00 | -5.601,00 |
| 2009-04-01 | 11.708,00 | 99.065,00 | -24.622,00 | 19.402,00 | 652,00 |
| 2009-05-01 | 5.534,00 | 100.020,00 | 13.731,00 | 7.233,00 | 5.039,00 |
| 2009-06-01 | 5.691,00 | 72.003,00 | 25.070,00 | 11.187,00 | 5.545,00 |
| 2009-07-01 | 11.624,00 | 65.344,00 | 39.291,00 | 11.115,00 | 11.028,00 |
| 2009-08-01 | 37.408,00 | 106.085,00 | 65.751,00 | 14.209,00 | 18.673,00 |
| 2009-09-01 | 40.842,00 | 85.864,00 | 100.442,00 | 11.919,00 | 13.550,00 |
| 2009-10-01 | 49.165,00 | 108.035,00 | 49.334,00 | 9.292,00 | 15.130,00 |
| 2009-11-01 | 59.601,00 | 124.362,00 | 55.134,00 | -991,00 | 8.589,00 |
| 2009-12-01 | -72.244,00 | -253.430,00 | -15.532,00 | -54.420,00 | -19.566,00 |
| 2010-01-01 | 52.078,00 | 79.652,00 | 18.397,00 | 24.271,00 | 7.021,00 |
| 2010-02-01 | 49.539,00 | 120.562,00 | 2.146,00 | 26.058,00 | 11.120,00 |
| 2010-03-01 | 58.468,00 | 191.019,00 | -11.479,00 | 20.213,00 | 8.194,00 |
| 2010-04-01 | 53.363,00 | 189.455,00 | 20.938,00 | 31.498,00 | 9.814,00 |
| 2010-05-01 | 34.080,00 | 189.501,00 | 45.827,00 | 16.674,00 | 11.959,00 |
| 2010-06-01 | 24.410,00 | 123.823,00 | 37.365,00 | 17.294,00 | 10.060,00 |
| 2010-07-01 | 27.586,00 | 90.905,00 | 40.675,00 | 10.620,00 | 12.010,00 |
| 2010-08-01 | 51.054,00 | 149.227,00 | 69.562,00 | 13.076,00 | 16.496,00 |
| 2010-09-01 | 37.881,00 | 86.229,00 | 105.897,00 | 5.568,00 | 11.300,00 |
| 2010-10-01 | 48.891,00 | 92.594,00 | 53.291,00 | 3.010,00 | 7.018,00 |
| 2010-11-01 | 44.743,00 | 52.114,00 | 37.172,00 | -821,00 | 5.039,00 |
| 2010-12-01 | -75.365,00 | -228.130,00 | -37.741,00 | -46.292,00 | -19.982,00 |
| 2011-01-01 | 49.075,00 | 71.095,00 | -611,00 | 28.552,00 | 3.980,00 |
| 2011-02-01 | 59.095,00 | 165.523,00 | 9.429,00 | 32.225,00 | 14.527,00 |
| 2011-03-01 | 35.734,00 | 75.208,00 | -31.649,00 | 10.551,00 | 2.831,00 |
| 2011-04-01 | 46.585,00 | 190.057,00 | 4.695,00 | 21.237,00 | 9.651,00 |
| 2011-05-01 | 25.741,00 | 174.836,00 | 25.094,00 | 21.829,00 | 4.567,00 |
| 2011-06-01 | 16.063,00 | 124.292,00 | 39.953,00 | 23.163,00 | 11.922,00 |
| 2011-07-01 | 17.044,00 | 69.201,00 | 27.543,00 | 12.479,00 | 14.296,00 |
| 2011-08-01 | 27.457,00 | 74.895,00 | 59.513,00 | 15.096,00 | 13.485,00 |
| 2011-09-01 | 29.958,00 | 67.107,00 | 89.424,00 | 10.212,00 | 12.377,00 |
| 2011-10-01 | 41.244,00 | 47.850,00 | 29.884,00 | -2.987,00 | 10.152,00 |
| 2011-11-01 | 30.627,00 | 3.261,00 | 20.089,00 | -16.112,00 | 4.870,00 |
| 2011-12-01 | -82.144,00 | -212.479,00 | -41.078,00 | -52.446,00 | -20.025,00 |
| 2012-01-01 | 44.164,00 | 45.763,00 | 5.795,00 | 22.695,00 | 478,00 |
| 2012-02-01 | 39.522,00 | 93.266,00 | -9.610,00 | 23.457,00 | 3.965,00 |
| 2012-03-01 | 41.477,00 | 86.083,00 | -32.830,00 | 16.764,00 | 252,00 |
| 2012-04-01 | 43.005,00 | 142.612,00 | -4.924,00 | 32.184,00 | 4.097,00 |
| 2012-05-01 | 9.913,00 | 101.876,00 | 9.060,00 | 13.473,00 | 5.357,00 |
| 2012-06-01 | 5.674,00 | 66.135,00 | 22.436,00 | 14.755,00 | 11.440,00 |
| 2012-07-01 | 13.060,00 | 83.093,00 | 21.184,00 | 12.276,00 | 12.883,00 |
| 2012-08-01 | 20.164,00 | 36.805,00 | 29.618,00 | 7.881,00 | 6.470,00 |
| 2012-09-01 | 24.731,00 | 43.749,00 | 71.246,00 | 5.414,00 | 5.194,00 |
| 2012-10-01 | 26.819,00 | 25.301,00 | 13.747,00 | -469,00 | 1.590,00 |
| 2012-11-01 | 29.562,00 | 17.946,00 | 17.067,00 | -14.820,00 | -3.660,00 |
| 2012-12-01 | -102.497,00 | -267.328,00 | -50.705,00 | -47.660,00 | -28.754,00 |
| 2013-01-01 | 48.843,00 | -1.583,00 | -29.200,00 | 16.335,00 | -5.495,00 |
| 2013-02-01 | 48.016,00 | 66.177,00 | -15.881,00 | 22.982,00 | 2.152,00 |
| 2013-03-01 | 53.535,00 | 83.451,00 | -35.620,00 | 9.895,00 | 1.189,00 |
| 2013-04-01 | 39.294,00 | 127.210,00 | -1.628,00 | 29.978,00 | 2.059,00 |
| 2013-05-01 | 10.001,00 | 54.430,00 | 2.095,00 | 6.165,00 | -663,00 |
| 2013-06-01 | 14.101,00 | 68.826,00 | 20.561,00 | 16.007,00 | 4.341,00 |
| 2013-07-01 | -500,00 | 17.418,00 | 10.005,00 | 6.775,00 | 7.765,00 |
| 2013-08-01 | 27.890,00 | 51.190,00 | 33.134,00 | 9.226,00 | 6.208,00 |
| 2013-09-01 | 38.003,00 | 72.612,00 | 78.162,00 | 10.739,00 | 11.552,00 |
| 2013-10-01 | 29.793,00 | 15.789,00 | 40.334,00 | 1.666,00 | 7.311,00 |
| 2013-11-01 | 25.090,00 | 3.008,00 | 32.454,00 | -13.141,00 | 75,00 |
| 2013-12-01 | -105.332,00 | -242.106,00 | -31.029,00 | -51.581,00 | -19.396,00 |
| 2014-01-01 | 39.892,00 | -7.310,00 | -10.666,00 | 15.480,00 | -7.801,00 |
| 2014-02-01 | 79.990,00 | 130.628,00 | 17.565,00 | 29.515,00 | 3.125,00 |
| 2014-03-01 | 26.062,00 | 18.340,00 | -27.044,00 | -889,00 | -3.352,00 |
| 2014-04-01 | 27.723,00 | 75.283,00 | -15.792,00 | 15.933,00 | 2.237,00 |
| 2014-05-01 | 2.713,00 | 51.136,00 | -7.105,00 | 7.765,00 | 4.327,00 |
| 2014-06-01 | -7.895,00 | 19.894,00 | -578,00 | 7.471,00 | 6.471,00 |
| 2014-07-01 | -5.560,00 | -4.419,00 | 6.013,00 | 6.324,00 | 9.438,00 |
| 2014-08-01 | 10.581,00 | 32.551,00 | 42.079,00 | 8.110,00 | 8.104,00 |
| 2014-09-01 | 21.535,00 | 27.262,00 | 63.029,00 | 5.951,00 | 6.008,00 |
| 2014-10-01 | 5.931,00 | -29.854,00 | 8.543,00 | -9.471,00 | -5.432,00 |
| 2014-11-01 | 24.232,00 | -8.558,00 | 11.231,00 | -14.506,00 | -4.018,00 |
| 2014-12-01 | -122.443,00 | -280.804,00 | -51.027,00 | -69.766,00 | -31.468,00 |
| 2015-01-01 | 29.688,00 | -69.911,00 | -32.011,00 | 1.208,00 | -10.748,00 |
| 2015-02-01 | 23.902,00 | -4.846,00 | -27.528,00 | 10.781,00 | -4.724,00 |
| 2015-03-01 | 26.362,00 | 12.072,00 | -19.138,00 | 6.196,00 | -6.210,00 |
| 2015-04-01 | -13.489,00 | -31.912,00 | -44.477,00 | 421,00 | -8.371,00 |
| 2015-05-01 | -23.893,00 | -46.267,00 | -34.803,00 | -2.688,00 | -7.948,00 |
| 2015-06-01 | -30.828,00 | -57.294,00 | -18.589,00 | 3.508,00 | -7.996,00 |
| 2015-07-01 | -44.943,00 | -79.944,00 | -25.164,00 | -5.830,00 | -2.024,00 |
| 2015-08-01 | -27.856,00 | -54.190,00 | 893,00 | -3.023,00 | -2.367,00 |
| 2015-09-01 | -21.088,00 | -88.204,00 | 26.118,00 | -8.958,00 | -3.470,00 |
| 2015-10-01 | -21.422,00 | -97.384,00 | -17.630,00 | -16.435,00 | -16.260,00 |
| 2015-11-01 | -16.402,00 | -59.337,00 | -15.949,00 | -23.109,00 | -15.832,00 |
| 2015-12-01 | -114.458,00 | -329.498,00 | -68.007,00 | -54.592,00 | -29.653,00 |
| 2016-01-01 | 15.548,00 | -71.956,00 | -33.411,00 | 1.621,00 | -11.496,00 |
| 2016-02-01 | 8.813,00 | -51.871,00 | -58.349,00 | 4.659,00 | -7.834,00 |
| 2016-03-01 | -2.855,00 | -58.004,00 | -46.269,00 | -942,00 | -10.706,00 |
| 2016-04-01 | -11.318,00 | -23.985,00 | -25.992,00 | 4.186,00 | -5.735,00 |
| 2016-05-01 | -24.032,00 | -17.335,00 | -20.147,00 | -5.320,00 | -5.781,00 |
| 2016-06-01 | -25.760,00 | -47.523,00 | -16.222,00 | 3.110,00 | -4.637,00 |
| 2016-07-01 | -23.603,00 | -45.638,00 | -19.558,00 | -2.219,00 | -3.706,00 |
| 2016-08-01 | 1.857,00 | -50.802,00 | 19.403,00 | -2.586,00 | -1.825,00 |
| 2016-09-01 | 1.135,00 | -63.521,00 | 29.520,00 | -5.374,00 | -1.042,00 |
| 2016-10-01 | 3.266,00 | -50.274,00 | -7.315,00 | -14.153,00 | -6.272,00 |
| 2016-11-01 | -7.289,00 | -65.727,00 | -14.000,00 | -20.232,00 | -9.499,00 |
| 2016-12-01 | -85.529,00 | -258.399,00 | -56.401,00 | -41.248,00 | -20.789,00 |
| 2017-01-01 | 24.391,00 | -30.388,00 | -40.803,00 | 12.771,00 | -6.835,00 |
| 2017-02-01 | 35.422,00 | 24.188,00 | -37.008,00 | 15.740,00 | -2.730,00 |
| 2017-03-01 | 1.724,00 | -28.340,00 | -29.495,00 | -854,00 | -6.659,00 |
| 2017-04-01 | 5.537,00 | 46.039,00 | -1.119,00 | 10.538,00 | -1.139,00 |
| 2017-05-01 | -10.595,00 | 38.691,00 | 372,00 | 6.809,00 | -1.024,00 |
| 2017-06-01 | -14.620,00 | 9.273,00 | 4.981,00 | 8.340,00 | 1.847,00 |
| 2017-07-01 | -62,00 | 11.764,00 | 6.641,00 | 12.211,00 | 5.346,00 |
| 2017-08-01 | 5.935,00 | 1.628,00 | 19.964,00 | 4.655,00 | 3.275,00 |
| 2017-09-01 | 10.534,00 | -8.987,00 | 29.644,00 | -2.148,00 | 5.349,00 |
| 2017-10-01 | 21.444,00 | 13.552,00 | 37.801,00 | -408,00 | 4.210,00 |
| 2017-11-01 | 15.181,00 | -16.421,00 | 3.758,00 | -14.412,00 | -398,00 |
| 2017-12-01 | -72.740,00 | -174.396,00 | -34.332,00 | -34.808,00 | -12.263,00 |
| 2018-01-01 | 46.754,00 | 21.924,00 | -6.035,00 | 20.421,00 | -5.242,00 |
| 2018-02-01 | 37.071,00 | 35.025,00 | -25.953,00 | 14.407,00 | 638,00 |
| 2018-03-01 | 21.091,00 | 46.635,00 | -13.608,00 | 2.264,00 | -231,00 |
| 2018-04-01 | 13.298,00 | 78.074,00 | 4.447,00 | 15.769,00 | 4.310,00 |
| 2018-05-01 | -13.413,00 | 30.840,00 | 10.710,00 | 3.962,00 | 1.560,00 |
| 2018-06-01 | -17.150,00 | 3.612,00 | 3.581,00 | 8.366,00 | 930,00 |
| 2018-07-01 | -413,00 | 24.023,00 | 7.163,00 | 9.911,00 | 6.635,00 |
| 2018-08-01 | 10.243,00 | 41.303,00 | 36.460,00 | 13.117,00 | 9.308,00 |
| 2018-09-01 | 18.063,00 | 38.933,00 | 62.177,00 | 7.901,00 | 10.262,00 |
| 2018-10-01 | 25.999,00 | 15.988,00 | 13.426,00 | -59,00 | 2.379,00 |
| 2018-11-01 | 24.763,00 | 35.069,00 | 7.301,00 | -7.537,00 | -932,00 |
