Painel · IBC-Br por setor com ajuste sazonal
IBC-Br por setor com ajuste sazonal
Séries do IBC-Br por setor com ajuste sazonal
Período
IBC-Br por setor com ajuste sazonal
IBC-Br por setor com ajuste sazonal
Ver tabela de dados
| Período | IBC-Br | Agropecuária | Indústria | Serviços | Ex-Agropecuária |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003-01-01 | 70,23 | 54,63 | 92,29 | 66,08 | 71,16 |
| 2003-02-01 | 71,45 | 57,99 | 94,03 | 66,19 | 72,01 |
| 2003-03-01 | 71,06 | 56,80 | 91,69 | 66,44 | 71,52 |
| 2003-04-01 | 70,58 | 56,10 | 91,33 | 65,81 | 71,15 |
| 2003-05-01 | 69,87 | 54,94 | 90,10 | 65,50 | 70,61 |
| 2003-06-01 | 70,00 | 52,96 | 89,52 | 66,20 | 70,76 |
| 2003-07-01 | 69,15 | 51,77 | 89,95 | 65,16 | 70,20 |
| 2003-08-01 | 69,68 | 56,89 | 89,33 | 65,58 | 70,07 |
| 2003-09-01 | 71,23 | 58,49 | 92,23 | 66,14 | 71,78 |
| 2003-10-01 | 71,13 | 59,54 | 92,55 | 66,22 | 71,91 |
| 2003-11-01 | 71,31 | 58,09 | 93,99 | 66,55 | 72,04 |
| 2003-12-01 | 71,14 | 56,66 | 93,11 | 66,63 | 72,15 |
| 2004-01-01 | 72,45 | 59,46 | 94,10 | 67,83 | 73,25 |
| 2004-02-01 | 73,22 | 60,17 | 94,92 | 67,63 | 73,52 |
| 2004-03-01 | 74,03 | 60,95 | 96,42 | 68,11 | 74,32 |
| 2004-04-01 | 74,40 | 58,79 | 96,45 | 68,59 | 74,83 |
| 2004-05-01 | 74,32 | 58,97 | 96,95 | 68,81 | 75,09 |
| 2004-06-01 | 74,94 | 59,09 | 98,29 | 69,29 | 75,61 |
| 2004-07-01 | 75,24 | 58,89 | 98,69 | 69,48 | 76,01 |
| 2004-08-01 | 75,58 | 58,87 | 99,88 | 69,94 | 76,27 |
| 2004-09-01 | 76,36 | 59,11 | 100,45 | 70,53 | 77,29 |
| 2004-10-01 | 75,84 | 58,49 | 99,92 | 70,54 | 77,00 |
| 2004-11-01 | 76,67 | 59,91 | 100,11 | 71,72 | 77,68 |
| 2004-12-01 | 76,09 | 59,75 | 99,63 | 71,05 | 77,37 |
| 2005-01-01 | 76,57 | 59,58 | 100,00 | 71,56 | 77,59 |
| 2005-02-01 | 77,05 | 62,85 | 99,29 | 71,58 | 77,62 |
| 2005-03-01 | 77,16 | 65,21 | 99,19 | 71,67 | 77,54 |
| 2005-04-01 | 77,70 | 63,96 | 100,52 | 71,72 | 77,91 |
| 2005-05-01 | 77,62 | 58,59 | 100,52 | 72,12 | 78,60 |
| 2005-06-01 | 77,13 | 58,52 | 99,87 | 71,95 | 78,06 |
| 2005-07-01 | 77,14 | 57,20 | 99,38 | 72,28 | 78,28 |
| 2005-08-01 | 77,73 | 56,96 | 99,75 | 72,65 | 78,67 |
| 2005-09-01 | 77,53 | 56,96 | 99,88 | 72,55 | 78,53 |
| 2005-10-01 | 77,56 | 56,29 | 99,92 | 73,04 | 78,78 |
| 2005-11-01 | 78,19 | 58,49 | 101,18 | 73,50 | 79,26 |
| 2005-12-01 | 78,80 | 59,78 | 102,16 | 73,98 | 80,05 |
| 2006-01-01 | 79,43 | 65,40 | 102,07 | 74,13 | 80,17 |
| 2006-02-01 | 79,48 | 59,94 | 102,42 | 74,45 | 80,69 |
| 2006-03-01 | 79,37 | 59,49 | 102,31 | 74,84 | 80,93 |
| 2006-04-01 | 79,87 | 57,71 | 101,75 | 75,29 | 81,11 |
| 2006-05-01 | 80,87 | 66,17 | 102,21 | 75,90 | 81,60 |
| 2006-06-01 | 79,93 | 66,66 | 100,44 | 74,90 | 80,49 |
| 2006-07-01 | 81,44 | 66,27 | 102,84 | 76,31 | 82,26 |
| 2006-08-01 | 81,45 | 66,06 | 102,46 | 76,37 | 82,08 |
| 2006-09-01 | 81,65 | 64,85 | 102,46 | 76,54 | 82,26 |
| 2006-10-01 | 82,51 | 65,83 | 104,34 | 77,31 | 83,32 |
| 2006-11-01 | 83,11 | 64,95 | 105,78 | 77,68 | 83,89 |
| 2006-12-01 | 84,16 | 66,25 | 108,45 | 78,53 | 85,21 |
| 2007-01-01 | 83,89 | 67,64 | 105,62 | 78,86 | 84,78 |
| 2007-02-01 | 84,08 | 63,73 | 106,70 | 79,10 | 85,35 |
| 2007-03-01 | 83,57 | 60,76 | 106,17 | 79,24 | 85,37 |
| 2007-04-01 | 84,69 | 59,76 | 106,95 | 80,07 | 86,11 |
| 2007-05-01 | 85,41 | 67,26 | 107,69 | 80,03 | 86,34 |
| 2007-06-01 | 85,93 | 69,44 | 108,51 | 80,35 | 86,69 |
| 2007-07-01 | 86,56 | 74,76 | 108,55 | 80,92 | 87,20 |
| 2007-08-01 | 86,72 | 73,28 | 108,87 | 81,01 | 87,27 |
| 2007-09-01 | 87,40 | 71,06 | 109,38 | 81,77 | 88,04 |
| 2007-10-01 | 88,24 | 72,00 | 110,57 | 82,52 | 89,02 |
| 2007-11-01 | 88,22 | 71,56 | 110,40 | 82,55 | 88,86 |
| 2007-12-01 | 89,00 | 70,63 | 112,70 | 83,21 | 89,95 |
| 2008-01-01 | 89,14 | 71,87 | 113,31 | 82,93 | 90,15 |
| 2008-02-01 | 88,96 | 70,02 | 112,19 | 83,04 | 89,91 |
| 2008-03-01 | 88,32 | 67,12 | 111,41 | 83,70 | 89,79 |
| 2008-04-01 | 89,57 | 67,38 | 113,42 | 83,86 | 90,64 |
| 2008-05-01 | 90,39 | 72,66 | 113,50 | 84,35 | 91,25 |
| 2008-06-01 | 91,20 | 73,86 | 114,79 | 84,99 | 92,05 |
| 2008-07-01 | 91,24 | 75,75 | 115,18 | 85,08 | 92,15 |
| 2008-08-01 | 91,43 | 74,10 | 114,52 | 85,46 | 92,20 |
| 2008-09-01 | 91,39 | 73,23 | 114,58 | 85,40 | 92,15 |
| 2008-10-01 | 89,58 | 71,85 | 111,27 | 84,34 | 90,46 |
| 2008-11-01 | 87,37 | 71,61 | 106,61 | 83,06 | 87,98 |
| 2008-12-01 | 84,99 | 70,79 | 98,96 | 82,64 | 85,78 |
| 2009-01-01 | 84,82 | 70,87 | 98,08 | 82,82 | 85,64 |
| 2009-02-01 | 85,48 | 69,83 | 99,33 | 83,19 | 86,25 |
| 2009-03-01 | 86,01 | 70,47 | 101,16 | 83,46 | 86,87 |
| 2009-04-01 | 86,38 | 68,84 | 101,31 | 83,33 | 86,95 |
| 2009-05-01 | 87,18 | 69,19 | 103,06 | 84,56 | 88,13 |
| 2009-06-01 | 87,71 | 67,25 | 104,03 | 85,08 | 88,78 |
| 2009-07-01 | 87,93 | 66,07 | 105,05 | 85,19 | 89,24 |
| 2009-08-01 | 89,35 | 68,88 | 107,43 | 85,93 | 90,33 |
| 2009-09-01 | 90,09 | 69,62 | 108,50 | 86,52 | 91,15 |
| 2009-10-01 | 90,80 | 70,99 | 110,12 | 86,84 | 91,90 |
| 2009-11-01 | 90,90 | 71,57 | 111,71 | 86,23 | 91,70 |
| 2009-12-01 | 92,26 | 73,26 | 114,27 | 87,81 | 93,39 |
| 2010-01-01 | 93,62 | 73,40 | 115,61 | 88,85 | 94,80 |
| 2010-02-01 | 94,50 | 75,44 | 116,17 | 89,30 | 95,48 |
| 2010-03-01 | 95,50 | 77,28 | 117,48 | 90,28 | 96,42 |
| 2010-04-01 | 95,97 | 75,68 | 117,50 | 90,20 | 96,64 |
| 2010-05-01 | 95,19 | 73,04 | 117,26 | 90,29 | 96,40 |
| 2010-06-01 | 94,96 | 72,40 | 116,61 | 90,22 | 96,24 |
| 2010-07-01 | 95,53 | 71,34 | 116,33 | 90,97 | 96,92 |
| 2010-08-01 | 96,14 | 71,49 | 116,84 | 91,60 | 97,43 |
| 2010-09-01 | 96,99 | 72,54 | 117,36 | 92,26 | 98,26 |
| 2010-10-01 | 96,84 | 72,41 | 117,36 | 92,39 | 98,11 |
| 2010-11-01 | 97,94 | 76,69 | 119,16 | 92,80 | 98,81 |
| 2010-12-01 | 96,92 | 76,60 | 119,11 | 92,59 | 98,09 |
| 2011-01-01 | 98,11 | 81,19 | 119,15 | 93,21 | 99,10 |
| 2011-02-01 | 98,52 | 74,06 | 120,29 | 93,79 | 99,89 |
| 2011-03-01 | 98,52 | 73,04 | 119,90 | 94,16 | 100,11 |
| 2011-04-01 | 98,60 | 70,88 | 118,55 | 94,02 | 99,94 |
| 2011-05-01 | 98,75 | 77,26 | 119,84 | 93,72 | 99,91 |
| 2011-06-01 | 99,09 | 79,87 | 119,85 | 94,30 | 100,24 |
| 2011-07-01 | 99,24 | 80,94 | 119,49 | 94,47 | 100,25 |
| 2011-08-01 | 99,17 | 80,21 | 119,08 | 94,33 | 100,15 |
| 2011-09-01 | 99,04 | 81,75 | 118,16 | 94,14 | 99,88 |
| 2011-10-01 | 98,97 | 82,32 | 118,14 | 94,24 | 99,81 |
| 2011-11-01 | 99,45 | 85,55 | 118,54 | 94,19 | 100,00 |
| 2011-12-01 | 98,51 | 84,00 | 116,40 | 93,08 | 99,25 |
| 2012-01-01 | 97,30 | 74,92 | 115,38 | 93,21 | 98,53 |
| 2012-02-01 | 98,25 | 69,90 | 116,66 | 94,57 | 99,77 |
| 2012-03-01 | 98,00 | 67,29 | 115,69 | 94,83 | 99,87 |
| 2012-04-01 | 98,45 | 66,50 | 116,34 | 95,01 | 100,26 |
| 2012-05-01 | 99,60 | 83,20 | 116,51 | 95,54 | 100,57 |
| 2012-06-01 | 100,31 | 86,59 | 115,67 | 96,01 | 101,06 |
| 2012-07-01 | 100,47 | 86,51 | 117,52 | 95,95 | 101,17 |
| 2012-08-01 | 100,81 | 83,05 | 117,10 | 96,36 | 101,78 |
| 2012-09-01 | 100,40 | 79,79 | 117,40 | 96,25 | 101,39 |
| 2012-10-01 | 101,23 | 82,27 | 118,78 | 96,64 | 102,23 |
| 2012-11-01 | 101,09 | 82,23 | 116,91 | 96,83 | 101,90 |
| 2012-12-01 | 100,65 | 76,43 | 116,67 | 96,22 | 101,82 |
| 2013-01-01 | 101,31 | 83,37 | 116,68 | 97,39 | 102,36 |
| 2013-02-01 | 100,34 | 83,45 | 113,94 | 96,89 | 101,17 |
| 2013-03-01 | 101,34 | 83,22 | 114,51 | 97,51 | 102,09 |
| 2013-04-01 | 102,46 | 84,42 | 117,59 | 98,16 | 103,14 |
| 2013-05-01 | 102,63 | 84,59 | 117,78 | 98,59 | 103,63 |
| 2013-06-01 | 102,26 | 83,29 | 118,80 | 98,25 | 103,37 |
| 2013-07-01 | 102,61 | 83,74 | 117,82 | 98,92 | 103,70 |
| 2013-08-01 | 102,94 | 83,90 | 118,13 | 98,86 | 103,90 |
| 2013-09-01 | 103,45 | 83,09 | 119,72 | 99,10 | 104,37 |
| 2013-10-01 | 103,41 | 85,12 | 118,84 | 99,38 | 104,43 |
| 2013-11-01 | 103,68 | 86,43 | 118,55 | 99,58 | 104,46 |
| 2013-12-01 | 103,96 | 84,15 | 117,16 | 100,28 | 104,91 |
| 2014-01-01 | 103,65 | 88,26 | 117,00 | 100,08 | 104,52 |
| 2014-02-01 | 103,35 | 86,33 | 116,40 | 99,89 | 104,16 |
| 2014-03-01 | 103,22 | 85,48 | 116,73 | 99,40 | 103,85 |
| 2014-04-01 | 102,81 | 84,80 | 115,48 | 99,42 | 103,66 |
| 2014-05-01 | 102,42 | 83,70 | 114,06 | 99,52 | 103,34 |
| 2014-06-01 | 100,23 | 82,10 | 110,60 | 98,23 | 101,27 |
| 2014-07-01 | 100,99 | 83,00 | 112,07 | 99,04 | 102,07 |
| 2014-08-01 | 101,89 | 82,68 | 112,81 | 99,41 | 102,83 |
| 2014-09-01 | 102,43 | 85,85 | 113,31 | 99,58 | 103,12 |
| 2014-10-01 | 101,57 | 85,73 | 112,09 | 99,29 | 102,43 |
| 2014-11-01 | 101,75 | 87,87 | 111,71 | 99,19 | 102,43 |
| 2014-12-01 | 102,16 | 90,04 | 111,83 | 99,51 | 102,75 |
| 2015-01-01 | 101,27 | 90,38 | 111,17 | 98,72 | 101,78 |
| 2015-02-01 | 100,63 | 90,13 | 110,78 | 98,04 | 101,10 |
| 2015-03-01 | 100,44 | 90,16 | 109,43 | 98,15 | 100,81 |
| 2015-04-01 | 99,09 | 88,87 | 107,34 | 97,32 | 99,56 |
| 2015-05-01 | 98,44 | 85,91 | 106,51 | 96,86 | 98,97 |
| 2015-06-01 | 97,49 | 86,37 | 104,16 | 96,43 | 98,14 |
| 2015-07-01 | 96,32 | 85,28 | 102,42 | 96,04 | 96,96 |
| 2015-08-01 | 96,84 | 85,23 | 104,04 | 95,77 | 97,31 |
| 2015-09-01 | 96,16 | 87,90 | 102,57 | 95,22 | 96,54 |
| 2015-10-01 | 96,49 | 88,39 | 102,72 | 95,67 | 96,97 |
| 2015-11-01 | 95,52 | 90,43 | 101,61 | 94,60 | 95,78 |
| 2015-12-01 | 95,32 | 90,27 | 101,37 | 94,51 | 95,62 |
| 2016-01-01 | 94,86 | 82,32 | 101,69 | 94,26 | 95,35 |
| 2016-02-01 | 94,72 | 82,38 | 101,32 | 94,19 | 95,29 |
| 2016-03-01 | 94,05 | 81,91 | 101,23 | 93,81 | 95,04 |
| 2016-04-01 | 93,99 | 83,26 | 102,26 | 93,47 | 94,79 |
| 2016-05-01 | 93,77 | 84,33 | 101,09 | 92,66 | 94,00 |
| 2016-06-01 | 93,93 | 84,84 | 101,18 | 93,25 | 94,52 |
| 2016-07-01 | 93,62 | 81,37 | 101,34 | 93,46 | 94,31 |
| 2016-08-01 | 93,38 | 86,98 | 99,29 | 92,90 | 93,61 |
| 2016-09-01 | 93,52 | 90,80 | 98,89 | 92,82 | 93,56 |
| 2016-10-01 | 93,02 | 89,45 | 98,37 | 92,26 | 93,05 |
| 2016-11-01 | 93,10 | 91,09 | 98,65 | 92,20 | 93,08 |
| 2016-12-01 | 92,86 | 90,16 | 98,39 | 91,96 | 92,89 |
| 2017-01-01 | 93,39 | 95,39 | 98,57 | 92,24 | 93,37 |
| 2017-02-01 | 94,51 | 100,09 | 99,47 | 92,45 | 93,72 |
| 2017-03-01 | 94,60 | 98,84 | 99,71 | 92,42 | 93,69 |
| 2017-04-01 | 94,45 | 95,79 | 98,95 | 92,75 | 93,99 |
| 2017-05-01 | 94,24 | 95,68 | 99,13 | 92,92 | 93,99 |
| 2017-06-01 | 94,84 | 92,18 | 99,97 | 93,79 | 95,08 |
| 2017-07-01 | 94,87 | 91,22 | 99,49 | 94,04 | 94,85 |
| 2017-08-01 | 94,63 | 94,76 | 99,66 | 93,39 | 94,63 |
| 2017-09-01 | 94,63 | 91,47 | 99,66 | 93,34 | 94,78 |
| 2017-10-01 | 94,83 | 88,07 | 100,47 | 93,64 | 95,02 |
| 2017-11-01 | 95,02 | 91,74 | 100,69 | 93,71 | 95,18 |
| 2017-12-01 | 96,30 | 96,71 | 102,06 | 94,39 | 96,38 |
| 2018-01-01 | 95,80 | 97,59 | 101,50 | 93,96 | 95,63 |
| 2018-02-01 | 95,42 | 93,73 | 100,86 | 93,85 | 95,49 |
| 2018-03-01 | 95,44 | 93,10 | 101,21 | 93,97 | 95,71 |
| 2018-04-01 | 95,98 | 94,21 | 103,03 | 94,48 | 96,47 |
| 2018-05-01 | 93,03 | 92,10 | 95,24 | 92,31 | 92,81 |
| 2018-06-01 | 95,73 | 98,83 | 99,83 | 94,35 | 95,58 |
| 2018-07-01 | 96,03 | 97,58 | 100,94 | 94,62 | 95,88 |
| 2018-08-01 | 96,80 | 99,05 | 100,24 | 95,48 | 96,65 |
| 2018-09-01 | 96,26 | 100,30 | 99,89 | 94,80 | 96,00 |
| 2018-10-01 | 96,58 | 102,53 | 100,82 | 94,60 | 95,85 |
| 2018-11-01 | 96,86 | 103,43 | 101,27 | 94,70 | 96,33 |
| 2018-12-01 | 97,13 | 100,78 | 100,83 | 95,22 | 96,74 |
| 2019-01-01 | 96,94 | 99,34 | 101,79 | 95,18 | 96,70 |
| 2019-02-01 | 96,38 | 97,03 | 100,71 | 95,14 | 96,41 |
| 2019-03-01 | 95,79 | 95,06 | 100,00 | 94,80 | 96,14 |
| 2019-04-01 | 95,74 | 96,26 | 99,85 | 95,06 | 96,31 |
| 2019-05-01 | 97,09 | 97,83 | 100,49 | 95,46 | 96,76 |
| 2019-06-01 | 96,56 | 96,13 | 99,79 | 95,25 | 96,56 |
| 2019-07-01 | 96,37 | 99,05 | 98,73 | 95,34 | 96,19 |
| 2019-08-01 | 96,61 | 97,91 | 99,13 | 95,41 | 96,47 |
| 2019-09-01 | 96,92 | 98,27 | 99,56 | 95,40 | 96,66 |
| 2019-10-01 | 98,07 | 102,16 | 100,74 | 96,01 | 97,23 |
| 2019-11-01 | 97,91 | 100,73 | 100,47 | 95,97 | 97,35 |
| 2019-12-01 | 97,57 | 98,78 | 99,96 | 95,70 | 97,13 |
| 2020-01-01 | 97,58 | 101,12 | 99,94 | 96,06 | 97,19 |
| 2020-02-01 | 97,72 | 99,55 | 101,09 | 96,24 | 97,64 |
| 2020-03-01 | 91,23 | 97,94 | 94,76 | 90,96 | 91,46 |
| 2020-04-01 | 82,94 | 97,13 | 80,12 | 84,69 | 82,69 |
| 2020-05-01 | 85,46 | 98,41 | 83,60 | 85,50 | 84,67 |
| 2020-06-01 | 89,34 | 99,08 | 90,48 | 88,39 | 88,84 |
| 2020-07-01 | 91,72 | 99,97 | 96,28 | 89,77 | 91,36 |
| 2020-08-01 | 93,48 | 98,55 | 98,14 | 91,03 | 93,13 |
| 2020-09-01 | 95,35 | 101,31 | 100,10 | 92,45 | 94,85 |
| 2020-10-01 | 97,30 | 102,03 | 101,64 | 93,92 | 96,22 |
| 2020-11-01 | 97,49 | 102,33 | 100,35 | 94,51 | 96,71 |
| 2020-12-01 | 97,66 | 103,71 | 103,03 | 94,47 | 96,94 |
| 2021-01-01 | 97,76 | 100,88 | 104,94 | 94,93 | 97,72 |
| 2021-02-01 | 98,67 | 104,24 | 103,61 | 95,49 | 98,03 |
| 2021-03-01 | 95,26 | 103,89 | 100,16 | 92,68 | 94,65 |
| 2021-04-01 | 96,28 | 103,32 | 99,72 | 94,09 | 95,84 |
| 2021-05-01 | 96,96 | 95,21 | 99,88 | 95,29 | 96,97 |
| 2021-06-01 | 96,70 | 92,30 | 98,96 | 95,91 | 96,97 |
| 2021-07-01 | 96,36 | 89,57 | 97,84 | 95,77 | 96,73 |
| 2021-08-01 | 96,97 | 96,94 | 99,28 | 95,89 | 97,03 |
| 2021-09-01 | 96,91 | 97,68 | 98,81 | 95,81 | 96,88 |
| 2021-10-01 | 97,45 | 100,01 | 97,09 | 96,39 | 96,93 |
| 2021-11-01 | 99,01 | 106,43 | 98,77 | 97,87 | 98,62 |
| 2021-12-01 | 99,33 | 107,81 | 99,96 | 98,28 | 98,85 |
| 2022-01-01 | 97,43 | 97,21 | 99,09 | 97,48 | 97,78 |
| 2022-02-01 | 98,49 | 96,71 | 99,08 | 98,09 | 98,19 |
| 2022-03-01 | 99,56 | 96,19 | 101,09 | 98,88 | 99,56 |
| 2022-04-01 | 99,45 | 94,40 | 100,97 | 98,86 | 99,47 |
| 2022-05-01 | 99,63 | 102,95 | 99,66 | 99,20 | 99,54 |
| 2022-06-01 | 99,48 | 103,07 | 99,51 | 99,56 | 99,36 |
| 2022-07-01 | 101,41 | 104,99 | 100,87 | 100,85 | 100,91 |
| 2022-08-01 | 101,11 | 105,32 | 99,87 | 101,40 | 101,03 |
| 2022-09-01 | 101,17 | 105,17 | 99,76 | 101,60 | 101,26 |
| 2022-10-01 | 101,45 | 103,73 | 100,59 | 101,56 | 101,42 |
| 2022-11-01 | 100,73 | 106,19 | 99,83 | 101,10 | 100,79 |
| 2022-12-01 | 100,59 | 104,06 | 99,91 | 101,15 | 100,50 |
| 2023-01-01 | 100,11 | 111,30 | 99,26 | 100,36 | 99,73 |
| 2023-02-01 | 103,09 | 124,24 | 100,75 | 101,27 | 101,05 |
| 2023-03-01 | 103,09 | 125,34 | 99,92 | 101,48 | 100,92 |
| 2023-04-01 | 103,92 | 125,53 | 100,55 | 101,81 | 101,59 |
| 2023-05-01 | 102,42 | 113,18 | 101,52 | 101,99 | 101,93 |
| 2023-06-01 | 102,35 | 108,17 | 101,53 | 102,45 | 102,03 |
| 2023-07-01 | 102,87 | 109,80 | 101,43 | 102,56 | 102,27 |
| 2023-08-01 | 102,49 | 108,42 | 99,94 | 103,01 | 102,24 |
| 2023-09-01 | 102,56 | 105,95 | 101,11 | 102,62 | 102,29 |
| 2023-10-01 | 102,88 | 108,58 | 101,64 | 102,63 | 102,47 |
| 2023-11-01 | 103,64 | 111,10 | 101,86 | 103,62 | 103,27 |
| 2023-12-01 | 104,93 | 109,76 | 104,64 | 104,66 | 104,53 |
| 2024-01-01 | 104,47 | 114,36 | 102,52 | 104,73 | 103,99 |
| 2024-02-01 | 104,65 | 109,89 | 101,97 | 105,23 | 104,44 |
| 2024-03-01 | 104,66 | 108,92 | 102,13 | 105,70 | 104,79 |
| 2024-04-01 | 104,57 | 110,71 | 101,96 | 105,46 | 104,60 |
| 2024-05-01 | 105,56 | 114,25 | 102,87 | 105,35 | 105,03 |
| 2024-06-01 | 106,50 | 113,67 | 104,18 | 106,36 | 105,99 |
| 2024-07-01 | 106,99 | 116,47 | 104,60 | 106,75 | 106,41 |
| 2024-08-01 | 107,16 | 114,84 | 104,28 | 107,03 | 106,56 |
| 2024-09-01 | 108,11 | 118,54 | 104,93 | 107,86 | 107,37 |
| 2024-10-01 | 108,31 | 122,08 | 104,72 | 107,82 | 107,45 |
| 2024-11-01 | 108,06 | 122,66 | 104,89 | 107,48 | 107,09 |
| 2024-12-01 | 107,40 | 121,43 | 104,84 | 106,78 | 106,37 |
| 2025-01-01 | 108,06 | 127,16 | 105,29 | 107,48 | 107,16 |
| 2025-02-01 | 108,55 | 131,53 | 104,00 | 107,85 | 107,11 |
| 2025-03-01 | 109,98 | 132,91 | 107,33 | 107,98 | 107,82 |
| 2025-04-01 | 109,47 | 131,63 | 105,82 | 108,38 | 107,98 |
| 2025-05-01 | 108,85 | 127,27 | 105,56 | 108,26 | 107,78 |
| 2025-06-01 | 108,73 | 125,30 | 105,36 | 108,55 | 107,70 |
| 2025-07-01 | 108,50 | 125,94 | 104,76 | 108,45 | 107,48 |
| 2025-08-01 | 108,80 | 122,54 | 105,20 | 108,82 | 107,87 |
| 2025-09-01 | 108,84 | 125,86 | 104,92 | 108,97 | 107,78 |
| 2025-10-01 | 108,81 | 127,07 | 104,35 | 108,94 | 107,72 |
| 2025-11-01 | 109,31 | 127,66 | 104,75 | 109,43 | 108,20 |
| 2025-12-01 | 109,51 | 131,42 | 104,81 | 109,43 | 108,23 |
| 2026-01-01 | 110,20 | 132,31 | 105,52 | 110,26 | 108,98 |
| 2026-02-01 | 110,86 | 131,70 | 106,18 | 110,81 | 109,83 |
| 2026-03-01 | 110,65 | 132,06 | 106,30 | 110,29 | 109,19 |
| 2026-04-01 | 111,01 | 132,35 | 106,57 | 110,71 | 109,87 |
| 2026-05-01 | 111,28 | 131,42 | 107,36 | 110,80 | 110,10 |
| 2026-06-01 | 110,32 | 132,94 | 105,53 | 110,28 | 108,98 |
| 2026-07-01 | 109,92 | 130,91 | 104,90 | 110,14 | 108,69 |
| 2026-08-01 | 110,05 | 128,23 | 105,67 | 110,10 | 108,81 |
| 2026-09-01 | 109,78 | 129,73 | 105,23 | 110,03 | 108,61 |
Ver tabela de dados
| Período | Impostos |
|---|---|
| 2003-01-01 | 65,65 |
| 2003-02-01 | 66,71 |
| 2003-03-01 | 66,80 |
| 2003-04-01 | 66,77 |
| 2003-05-01 | 66,17 |
| 2003-06-01 | 65,97 |
| 2003-07-01 | 65,47 |
| 2003-08-01 | 65,26 |
| 2003-09-01 | 68,49 |
| 2003-10-01 | 69,24 |
| 2003-11-01 | 68,12 |
| 2003-12-01 | 67,85 |
| 2004-01-01 | 69,41 |
| 2004-02-01 | 69,38 |
| 2004-03-01 | 71,56 |
| 2004-04-01 | 72,24 |
| 2004-05-01 | 72,58 |
| 2004-06-01 | 73,35 |
| 2004-07-01 | 73,43 |
| 2004-08-01 | 73,39 |
| 2004-09-01 | 75,09 |
| 2004-10-01 | 74,54 |
| 2004-11-01 | 74,81 |
| 2004-12-01 | 74,85 |
| 2005-01-01 | 74,74 |
| 2005-02-01 | 74,32 |
| 2005-03-01 | 73,99 |
| 2005-04-01 | 74,15 |
| 2005-05-01 | 76,96 |
| 2005-06-01 | 75,51 |
| 2005-07-01 | 75,70 |
| 2005-08-01 | 77,24 |
| 2005-09-01 | 75,52 |
| 2005-10-01 | 75,47 |
| 2005-11-01 | 76,05 |
| 2005-12-01 | 76,62 |
| 2006-01-01 | 77,64 |
| 2006-02-01 | 78,29 |
| 2006-03-01 | 78,35 |
| 2006-04-01 | 78,60 |
| 2006-05-01 | 78,46 |
| 2006-06-01 | 78,29 |
| 2006-07-01 | 80,27 |
| 2006-08-01 | 80,16 |
| 2006-09-01 | 80,06 |
| 2006-10-01 | 81,46 |
| 2006-11-01 | 82,33 |
| 2006-12-01 | 82,77 |
| 2007-01-01 | 82,85 |
| 2007-02-01 | 83,40 |
| 2007-03-01 | 83,58 |
| 2007-04-01 | 84,10 |
| 2007-05-01 | 84,84 |
| 2007-06-01 | 85,15 |
| 2007-07-01 | 85,69 |
| 2007-08-01 | 85,80 |
| 2007-09-01 | 87,13 |
| 2007-10-01 | 88,35 |
| 2007-11-01 | 88,20 |
| 2007-12-01 | 87,74 |
| 2008-01-01 | 90,53 |
| 2008-02-01 | 89,45 |
| 2008-03-01 | 87,31 |
| 2008-04-01 | 88,84 |
| 2008-05-01 | 91,39 |
| 2008-06-01 | 92,35 |
| 2008-07-01 | 91,80 |
| 2008-08-01 | 91,83 |
| 2008-09-01 | 91,74 |
| 2008-10-01 | 89,15 |
| 2008-11-01 | 85,25 |
| 2008-12-01 | 79,51 |
| 2009-01-01 | 81,18 |
| 2009-02-01 | 81,57 |
| 2009-03-01 | 82,74 |
| 2009-04-01 | 82,72 |
| 2009-05-01 | 84,05 |
| 2009-06-01 | 84,94 |
| 2009-07-01 | 85,94 |
| 2009-08-01 | 87,02 |
| 2009-09-01 | 88,63 |
| 2009-10-01 | 89,64 |
| 2009-11-01 | 89,52 |
| 2009-12-01 | 87,96 |
| 2010-01-01 | 93,08 |
| 2010-02-01 | 94,70 |
| 2010-03-01 | 95,08 |
| 2010-04-01 | 95,73 |
| 2010-05-01 | 95,37 |
| 2010-06-01 | 95,62 |
| 2010-07-01 | 96,80 |
| 2010-08-01 | 97,14 |
| 2010-09-01 | 98,96 |
| 2010-10-01 | 97,77 |
| 2010-11-01 | 98,62 |
| 2010-12-01 | 92,15 |
| 2011-01-01 | 98,51 |
| 2011-02-01 | 99,46 |
| 2011-03-01 | 99,62 |
| 2011-04-01 | 99,90 |
| 2011-05-01 | 100,18 |
| 2011-06-01 | 100,25 |
| 2011-07-01 | 99,94 |
| 2011-08-01 | 100,13 |
| 2011-09-01 | 100,08 |
| 2011-10-01 | 99,87 |
| 2011-11-01 | 100,97 |
| 2011-12-01 | 101,04 |
| 2012-01-01 | 99,61 |
| 2012-02-01 | 100,18 |
| 2012-03-01 | 100,26 |
| 2012-04-01 | 101,08 |
| 2012-05-01 | 101,26 |
| 2012-06-01 | 103,84 |
| 2012-07-01 | 102,66 |
| 2012-08-01 | 104,65 |
| 2012-09-01 | 102,15 |
| 2012-10-01 | 104,51 |
| 2012-11-01 | 104,14 |
| 2012-12-01 | 105,24 |
| 2013-01-01 | 105,30 |
| 2013-02-01 | 102,68 |
| 2013-03-01 | 105,00 |
| 2013-04-01 | 104,91 |
