Painel · Indicadores de Custo de Crédito (ICC)
Indicadores de Custo de Crédito (ICC)
Indicadores de Custo de Crédito (ICC)
Período
Indicadores de Custo de Crédito (ICC)
Indicadores de Custo de Crédito (ICC)
Ver tabela de dados
| Período | Indicador de Custo do Crédito - ICC - Total | PJ - Total | PF - Total | Livres | Livres - PJ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013-01-01 | 19,94 | 15,22 | 25,68 | 28,48 | 20,64 |
| 2013-02-01 | 19,97 | 15,13 | 25,91 | 28,71 | 20,56 |
| 2013-03-01 | 19,73 | 14,99 | 25,60 | 28,45 | 20,41 |
| 2013-04-01 | 19,56 | 14,85 | 25,33 | 28,34 | 20,32 |
| 2013-05-01 | 19,29 | 14,63 | 24,97 | 28,01 | 20,05 |
| 2013-06-01 | 19,15 | 14,55 | 24,78 | 27,97 | 20,01 |
| 2013-07-01 | 19,03 | 14,44 | 24,59 | 27,91 | 19,95 |
| 2013-08-01 | 18,96 | 14,42 | 24,45 | 27,99 | 20,04 |
| 2013-09-01 | 19,06 | 14,54 | 24,49 | 28,19 | 20,24 |
| 2013-10-01 | 19,01 | 14,50 | 24,37 | 28,18 | 20,24 |
| 2013-11-01 | 19,01 | 14,57 | 24,31 | 28,29 | 20,41 |
| 2013-12-01 | 18,69 | 14,49 | 23,78 | 27,87 | 20,35 |
| 2014-01-01 | 18,85 | 14,50 | 24,02 | 28,45 | 20,67 |
| 2014-02-01 | 19,18 | 14,63 | 24,61 | 29,21 | 20,93 |
| 2014-03-01 | 19,19 | 14,64 | 24,62 | 29,30 | 20,97 |
| 2014-04-01 | 19,25 | 14,67 | 24,68 | 29,56 | 21,13 |
| 2014-05-01 | 19,27 | 14,73 | 24,63 | 29,67 | 21,23 |
| 2014-06-01 | 19,42 | 14,81 | 24,85 | 30,02 | 21,39 |
| 2014-07-01 | 19,29 | 14,67 | 24,69 | 29,92 | 21,26 |
| 2014-08-01 | 19,31 | 14,70 | 24,69 | 30,11 | 21,39 |
| 2014-09-01 | 19,29 | 14,67 | 24,72 | 30,23 | 21,47 |
| 2014-10-01 | 19,32 | 14,64 | 24,77 | 30,42 | 21,52 |
| 2014-11-01 | 19,36 | 14,75 | 24,76 | 30,60 | 21,77 |
| 2014-12-01 | 19,12 | 14,76 | 24,24 | 30,21 | 21,87 |
| 2015-01-01 | 19,42 | 14,87 | 24,68 | 30,98 | 22,27 |
| 2015-02-01 | 19,76 | 15,02 | 25,26 | 31,77 | 22,59 |
| 2015-03-01 | 19,80 | 15,13 | 25,27 | 31,95 | 22,90 |
| 2015-04-01 | 20,04 | 15,28 | 25,55 | 32,46 | 23,14 |
| 2015-05-01 | 20,18 | 15,30 | 25,86 | 32,77 | 23,18 |
| 2015-06-01 | 20,42 | 15,52 | 26,13 | 33,22 | 23,56 |
| 2015-07-01 | 20,52 | 15,48 | 26,36 | 33,48 | 23,59 |
| 2015-08-01 | 20,68 | 15,58 | 26,60 | 33,87 | 23,83 |
| 2015-09-01 | 20,92 | 15,75 | 26,99 | 34,40 | 24,16 |
| 2015-10-01 | 21,15 | 15,96 | 27,19 | 34,93 | 24,63 |
| 2015-11-01 | 21,42 | 16,16 | 27,54 | 35,44 | 24,99 |
| 2015-12-01 | 21,15 | 16,14 | 27,03 | 34,76 | 24,81 |
| 2016-01-01 | 21,52 | 16,24 | 27,63 | 35,75 | 25,20 |
| 2016-02-01 | 21,87 | 16,40 | 28,13 | 36,55 | 25,55 |
| 2016-03-01 | 22,01 | 16,52 | 28,18 | 36,79 | 25,64 |
| 2016-04-01 | 22,22 | 16,57 | 28,51 | 37,32 | 25,76 |
| 2016-05-01 | 22,29 | 16,50 | 28,72 | 37,42 | 25,59 |
| 2016-06-01 | 22,45 | 16,63 | 28,81 | 37,75 | 25,81 |
| 2016-07-01 | 22,50 | 16,63 | 28,84 | 37,98 | 25,94 |
| 2016-08-01 | 22,59 | 16,63 | 28,97 | 38,21 | 25,96 |
| 2016-09-01 | 22,76 | 16,72 | 29,19 | 38,55 | 26,04 |
| 2016-10-01 | 22,91 | 16,82 | 29,34 | 38,77 | 26,21 |
| 2016-11-01 | 22,90 | 16,80 | 29,29 | 38,71 | 26,14 |
| 2016-12-01 | 22,56 | 16,74 | 28,57 | 37,71 | 25,63 |
| 2017-01-01 | 22,84 | 16,81 | 28,92 | 38,49 | 25,91 |
| 2017-02-01 | 22,98 | 16,80 | 29,19 | 38,81 | 25,77 |
| 2017-03-01 | 22,74 | 16,48 | 28,97 | 38,21 | 25,02 |
| 2017-04-01 | 22,53 | 16,44 | 28,56 | 37,86 | 24,93 |
| 2017-05-01 | 22,15 | 16,22 | 27,90 | 37,00 | 24,52 |
| 2017-06-01 | 22,11 | 16,14 | 27,89 | 36,79 | 24,22 |
| 2017-07-01 | 22,23 | 16,07 | 28,06 | 37,01 | 24,07 |
| 2017-08-01 | 22,10 | 15,88 | 27,90 | 36,64 | 23,54 |
| 2017-09-01 | 21,75 | 15,73 | 27,33 | 35,81 | 23,08 |
| 2017-10-01 | 21,80 | 15,63 | 27,45 | 35,84 | 22,84 |
| 2017-11-01 | 21,76 | 15,63 | 27,30 | 35,54 | 22,68 |
| 2017-12-01 | 21,27 | 15,50 | 26,51 | 34,11 | 21,97 |
| 2018-01-01 | 21,46 | 15,51 | 26,70 | 34,58 | 22,10 |
| 2018-02-01 | 21,61 | 15,35 | 27,14 | 34,98 | 21,84 |
| 2018-03-01 | 21,39 | 15,13 | 26,93 | 34,31 | 21,20 |
| 2018-04-01 | 21,39 | 14,97 | 27,02 | 34,22 | 20,84 |
| 2018-05-01 | 21,07 | 14,76 | 26,60 | 33,44 | 20,35 |
| 2018-06-01 | 20,96 | 14,71 | 26,46 | 33,03 | 20,08 |
| 2018-07-01 | 20,79 | 14,64 | 26,13 | 32,69 | 20,01 |
| 2018-08-01 | 20,67 | 14,47 | 26,05 | 32,35 | 19,62 |
| 2018-09-01 | 20,64 | 14,51 | 25,95 | 32,21 | 19,56 |
| 2018-10-01 | 20,78 | 14,61 | 25,98 | 32,41 | 19,71 |
| 2018-11-01 | 20,78 | 14,64 | 25,91 | 32,19 | 19,66 |
| 2018-12-01 | 20,37 | 14,37 | 25,45 | 31,11 | 18,92 |
| 2019-01-01 | 20,72 | 14,53 | 25,79 | 31,81 | 19,27 |
| 2019-02-01 | 20,92 | 14,47 | 26,20 | 32,19 | 19,11 |
| 2019-03-01 | 20,90 | 14,41 | 26,22 | 31,98 | 18,87 |
| 2019-04-01 | 21,13 | 14,51 | 26,44 | 32,34 | 19,03 |
| 2019-05-01 | 21,11 | 14,39 | 26,45 | 32,07 | 18,70 |
| 2019-06-01 | 21,23 | 14,43 | 26,61 | 32,06 | 18,57 |
| 2019-07-01 | 21,21 | 14,41 | 26,45 | 31,94 | 18,55 |
| 2019-08-01 | 21,13 | 14,21 | 26,46 | 31,70 | 18,16 |
| 2019-09-01 | 20,97 | 14,03 | 26,33 | 31,25 | 17,72 |
| 2019-10-01 | 20,88 | 13,91 | 26,16 | 31,06 | 17,52 |
| 2019-11-01 | 20,73 | 13,86 | 25,94 | 30,63 | 17,34 |
| 2019-12-01 | 20,25 | 13,63 | 25,26 | 29,41 | 16,75 |
| 2020-01-01 | 20,14 | 13,75 | 24,83 | 29,28 | 17,03 |
| 2020-02-01 | 20,24 | 13,68 | 25,08 | 29,40 | 16,85 |
| 2020-03-01 | 19,96 | 13,37 | 25,13 | 28,58 | 16,09 |
| 2020-04-01 | 19,68 | 12,91 | 25,12 | 28,18 | 15,36 |
| 2020-05-01 | 19,09 | 12,40 | 24,51 | 27,15 | 14,56 |
| 2020-06-01 | 18,53 | 12,05 | 23,79 | 26,19 | 14,06 |
| 2020-07-01 | 18,11 | 11,73 | 23,34 | 25,54 | 13,62 |
| 2020-08-01 | 17,72 | 11,56 | 22,79 | 25,02 | 13,50 |
| 2020-09-01 | 17,29 | 11,25 | 22,34 | 24,42 | 13,13 |
| 2020-10-01 | 17,14 | 11,20 | 22,09 | 24,18 | 13,08 |
| 2020-11-01 | 16,95 | 11,15 | 21,76 | 23,81 | 13,03 |
| 2020-12-01 | 16,61 | 10,97 | 21,28 | 23,15 | 12,69 |
| 2021-01-01 | 16,87 | 11,22 | 21,49 | 23,70 | 13,12 |
| 2021-02-01 | 17,03 | 11,26 | 21,74 | 23,98 | 13,17 |
| 2021-03-01 | 16,95 | 11,19 | 21,69 | 23,78 | 13,01 |
| 2021-04-01 | 17,02 | 11,22 | 21,72 | 23,89 | 13,04 |
| 2021-05-01 | 17,05 | 11,39 | 21,59 | 23,88 | 13,30 |
| 2021-06-01 | 17,13 | 11,51 | 21,56 | 23,97 | 13,45 |
| 2021-07-01 | 17,13 | 11,62 | 21,45 | 24,06 | 13,67 |
| 2021-08-01 | 17,29 | 11,79 | 21,53 | 24,33 | 13,93 |
| 2021-09-01 | 17,48 | 11,97 | 21,73 | 24,60 | 14,19 |
| 2021-10-01 | 17,79 | 12,33 | 21,96 | 25,09 | 14,71 |
| 2021-11-01 | 18,08 | 12,73 | 22,10 | 25,46 | 15,27 |
| 2021-12-01 | 18,16 | 12,93 | 22,11 | 25,47 | 15,47 |
| 2022-01-01 | 18,79 | 13,50 | 22,69 | 26,62 | 16,37 |
| 2022-02-01 | 19,20 | 13,72 | 23,28 | 27,28 | 16,64 |
| 2022-03-01 | 19,31 | 13,91 | 23,29 | 27,33 | 16,86 |
| 2022-04-01 | 19,75 | 14,29 | 23,76 | 27,91 | 17,34 |
| 2022-05-01 | 19,98 | 14,49 | 23,97 | 28,18 | 17,60 |
| 2022-06-01 | 20,27 | 14,84 | 24,24 | 28,58 | 18,04 |
| 2022-07-01 | 20,62 | 15,05 | 24,63 | 29,17 | 18,35 |
| 2022-08-01 | 20,82 | 15,19 | 24,82 | 29,55 | 18,56 |
| 2022-09-01 | 21,04 | 15,40 | 25,09 | 29,97 | 18,89 |
| 2022-10-01 | 21,37 | 15,56 | 25,46 | 30,56 | 19,16 |
| 2022-11-01 | 21,40 | 15,64 | 25,44 | 30,58 | 19,26 |
| 2022-12-01 | 21,30 | 15,73 | 25,25 | 30,32 | 19,29 |
| 2023-01-01 | 21,67 | 16,10 | 25,52 | 31,01 | 19,90 |
| 2023-02-01 | 21,98 | 16,10 | 26,01 | 31,65 | 19,92 |
| 2023-03-01 | 21,96 | 16,28 | 25,85 | 31,53 | 20,09 |
| 2023-04-01 | 22,28 | 16,38 | 26,28 | 32,08 | 20,24 |
| 2023-05-01 | 22,34 | 16,37 | 26,36 | 32,11 | 20,23 |
| 2023-06-01 | 22,22 | 16,49 | 26,12 | 31,86 | 20,34 |
| 2023-07-01 | 22,15 | 16,46 | 25,97 | 31,85 | 20,38 |
| 2023-08-01 | 22,16 | 16,52 | 25,92 | 31,99 | 20,54 |
| 2023-09-01 | 22,04 | 16,64 | 25,67 | 31,76 | 20,65 |
| 2023-10-01 | 21,99 | 16,53 | 25,59 | 31,78 | 20,59 |
| 2023-11-01 | 21,92 | 16,55 | 25,45 | 31,66 | 20,64 |
| 2023-12-01 | 21,57 | 16,29 | 25,11 | 30,90 | 20,06 |
| 2024-01-01 | 21,81 | 16,65 | 25,15 | 31,47 | 20,78 |
| 2024-02-01 | 21,89 | 16,47 | 25,38 | 31,63 | 20,46 |
| 2024-03-01 | 21,87 | 16,50 | 25,38 | 31,48 | 20,38 |
| 2024-04-01 | 21,89 | 16,32 | 25,47 | 31,56 | 20,14 |
| 2024-05-01 | 21,72 | 16,07 | 25,35 | 31,26 | 19,76 |
| 2024-06-01 | 21,72 | 16,09 | 25,40 | 31,15 | 19,70 |
| 2024-07-01 | 21,67 | 16,00 | 25,31 | 31,08 | 19,60 |
| 2024-08-01 | 21,67 | 15,99 | 25,31 | 31,12 | 19,58 |
| 2024-09-01 | 21,73 | 16,04 | 25,40 | 31,17 | 19,58 |
| 2024-10-01 | 21,65 | 15,92 | 25,32 | 31,08 | 19,44 |
| 2024-11-01 | 21,66 | 15,96 | 25,32 | 31,05 | 19,48 |
| 2024-12-01 | 21,48 | 15,94 | 25,10 | 30,63 | 19,34 |
| 2025-01-01 | 21,99 | 16,35 | 25,57 | 31,68 | 20,10 |
| 2025-02-01 | 22,28 | 16,50 | 25,96 | 32,24 | 20,33 |
| 2025-03-01 | 22,55 | 16,71 | 26,26 | 32,63 | 20,55 |
| 2025-04-01 | 22,87 | 16,89 | 26,67 | 33,21 | 20,84 |
| 2025-05-01 | 22,98 | 16,98 | 26,79 | 33,31 | 20,92 |
| 2025-06-01 | 23,18 | 17,22 | 26,97 | 33,71 | 21,33 |
| 2025-07-01 | 23,21 | 17,18 | 27,01 | 33,79 | 21,33 |
| 2025-08-01 | 23,39 | 17,27 | 27,21 | 34,12 | 21,44 |
| 2025-09-01 | 23,51 | 17,40 | 27,36 | 34,37 | 21,68 |
| 2025-10-01 | 23,67 | 17,36 | 27,60 | 34,67 | 21,65 |
| 2025-11-01 | 23,78 | 17,50 | 27,66 | 34,85 | 21,90 |
| 2025-12-01 | 23,48 | 17,29 | 27,39 | 34,20 | 21,48 |
| 2026-01-01 | 23,91 | 17,56 | 27,83 | 35,19 | 22,09 |
| 2026-02-01 | 24,22 | 17,50 | 28,35 | 35,85 | 22,00 |
| 2026-03-01 | 24,10 | 17,49 | 28,16 | 35,58 | 21,96 |
| 2026-04-01 | 24,28 | 17,58 | 28,38 | 35,98 | 22,12 |
| 2026-05-01 | 24,24 | 17,50 | 28,38 | 35,90 | 21,98 |
| 2026-06-01 | 24,18 | 17,59 | 28,28 | 35,78 | 22,05 |
| 2026-07-01 | 24,06 | 17,42 | 28,14 | 35,69 | 21,87 |
| 2026-08-01 | 24,16 | 17,25 | 28,36 | 35,94 | 21,62 |
| 2026-09-01 | 24,28 | 17,33 | 28,55 | 36,08 | 21,71 |
Ver tabela de dados
| Período | Livres - PF | Direcionados | Direcionados - PJ | Direcionados - PF | Livres - Crédito não rotativo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013-01-01 | 36,71 | 8,72 | 9,13 | 8,11 | 28,48 |
| 2013-02-01 | 37,31 | 8,66 | 9,07 | 8,06 | 28,71 |
| 2013-03-01 | 37,10 | 8,56 | 8,94 | 7,99 | 28,45 |
| 2013-04-01 | 36,85 | 8,48 | 8,85 | 7,93 | 28,34 |
| 2013-05-01 | 36,47 | 8,37 | 8,72 | 7,87 | 28,01 |
| 2013-06-01 | 36,54 | 8,31 | 8,67 | 7,80 | 27,97 |
| 2013-07-01 | 36,29 | 8,27 | 8,61 | 7,78 | 27,91 |
| 2013-08-01 | 36,36 | 8,22 | 8,57 | 7,74 | 27,99 |
| 2013-09-01 | 36,65 | 8,18 | 8,52 | 7,70 | 28,19 |
| 2013-10-01 | 36,55 | 8,12 | 8,46 | 7,66 | 28,18 |
| 2013-11-01 | 36,70 | 8,10 | 8,42 | 7,65 | 28,29 |
| 2013-12-01 | 36,06 | 8,07 | 8,39 | 7,63 | 27,87 |
| 2014-01-01 | 36,62 | 8,05 | 8,35 | 7,64 | 28,45 |
| 2014-02-01 | 38,04 | 8,04 | 8,34 | 7,64 | 29,21 |
| 2014-03-01 | 38,24 | 8,03 | 8,32 | 7,65 | 29,30 |
| 2014-04-01 | 38,57 | 8,02 | 8,29 | 7,67 | 29,56 |
| 2014-05-01 | 38,70 | 8,03 | 8,30 | 7,70 | 29,67 |
| 2014-06-01 | 39,37 | 8,03 | 8,27 | 7,71 | 30,02 |
| 2014-07-01 | 39,18 | 8,04 | 8,25 | 7,76 | 29,92 |
| 2014-08-01 | 39,44 | 8,03 | 8,23 | 7,78 | 30,11 |
| 2014-09-01 | 39,64 | 8,02 | 8,21 | 7,78 | 30,23 |
| 2014-10-01 | 39,89 | 8,02 | 8,18 | 7,81 | 30,42 |
| 2014-11-01 | 40,14 | 8,02 | 8,17 | 7,83 | 30,60 |
| 2014-12-01 | 39,23 | 8,00 | 8,13 | 7,83 | 30,21 |
| 2015-01-01 | 40,23 | 8,00 | 8,12 | 7,85 | 30,98 |
| 2015-02-01 | 41,61 | 8,01 | 8,12 | 7,86 | 31,77 |
| 2015-03-01 | 41,73 | 8,01 | 8,10 | 7,89 | 31,95 |
| 2015-04-01 | 42,51 | 8,05 | 8,15 | 7,93 | 32,46 |
| 2015-05-01 | 43,17 | 8,07 | 8,16 | 7,96 | 32,77 |
| 2015-06-01 | 43,80 | 8,09 | 8,16 | 8,00 | 33,22 |
| 2015-07-01 | 44,21 | 8,14 | 8,19 | 8,09 | 33,48 |
| 2015-08-01 | 44,81 | 8,19 | 8,21 | 8,17 | 33,87 |
| 2015-09-01 | 45,70 | 8,26 | 8,28 | 8,24 | 34,40 |
| 2015-10-01 | 46,18 | 8,31 | 8,31 | 8,30 | 34,93 |
| 2015-11-01 | 46,88 | 8,35 | 8,34 | 8,36 | 35,44 |
| 2015-12-01 | 45,87 | 8,40 | 8,38 | 8,42 | 34,76 |
| 2016-01-01 | 47,26 | 8,43 | 8,40 | 8,46 | 35,75 |
| 2016-02-01 | 48,47 | 8,46 | 8,44 | 8,49 | 36,55 |
| 2016-03-01 | 48,75 | 8,52 | 8,52 | 8,53 | 36,79 |
| 2016-04-01 | 49,62 | 8,56 | 8,56 | 8,56 | 37,32 |
| 2016-05-01 | 49,96 | 8,60 | 8,59 | 8,61 | 37,42 |
| 2016-06-01 | 50,28 | 8,65 | 8,64 | 8,66 | 37,75 |
| 2016-07-01 | 50,37 | 8,69 | 8,67 | 8,70 | 37,98 |
| 2016-08-01 | 50,63 | 8,73 | 8,72 | 8,74 | 38,21 |
| 2016-09-01 | 51,28 | 8,76 | 8,77 | 8,76 | 38,55 |
| 2016-10-01 | 51,41 | 8,80 | 8,81 | 8,80 | 38,77 |
| 2016-11-01 | 51,23 | 8,83 | 8,83 | 8,83 | 38,71 |
| 2016-12-01 | 49,87 | 8,88 | 8,88 | 8,87 | 37,71 |
| 2017-01-01 | 50,75 | 8,89 | 8,91 | 8,88 | 38,49 |
| 2017-02-01 | 51,63 | 8,91 | 8,93 | 8,88 | 38,81 |
| 2017-03-01 | 51,13 | 8,92 | 8,94 | 8,89 | 38,21 |
| 2017-04-01 | 50,45 | 8,94 | 8,98 | 8,90 | 37,86 |
| 2017-05-01 | 48,78 | 8,96 | 9,00 | 8,92 | 37,00 |
| 2017-06-01 | 48,74 | 8,98 | 9,03 | 8,93 | 36,79 |
| 2017-07-01 | 48,98 | 9,00 | 9,06 | 8,94 | 37,01 |
| 2017-08-01 | 48,68 | 8,97 | 9,03 | 8,91 | 36,64 |
| 2017-09-01 | 47,54 | 8,97 | 9,04 | 8,89 | 35,81 |
| 2017-10-01 | 47,66 | 8,96 | 9,05 | 8,88 | 35,84 |
| 2017-11-01 | 47,15 | 8,96 | 9,07 | 8,86 | 35,54 |
| 2017-12-01 | 45,45 | 8,97 | 9,11 | 8,85 | 34,11 |
| 2018-01-01 | 45,78 | 8,96 | 9,12 | 8,83 | 34,58 |
| 2018-02-01 | 46,88 | 8,89 | 8,98 | 8,82 | 34,98 |
| 2018-03-01 | 46,40 | 8,88 | 8,97 | 8,81 | 34,31 |
| 2018-04-01 | 46,51 | 8,87 | 8,96 | 8,80 | 34,22 |
| 2018-05-01 | 45,42 | 8,87 | 8,97 | 8,79 | 33,44 |
| 2018-06-01 | 45,10 | 8,87 | 8,97 | 8,78 | 33,03 |
| 2018-07-01 | 44,22 | 8,84 | 8,96 | 8,75 | 32,69 |
| 2018-08-01 | 43,96 | 8,81 | 8,92 | 8,71 | 32,35 |
| 2018-09-01 | 43,96 | 8,79 | 8,91 | 8,69 | 32,21 |
| 2018-10-01 | 43,88 | 8,78 | 8,93 | 8,66 | 32,41 |
| 2018-11-01 | 43,40 | 8,77 | 8,92 | 8,65 | 32,19 |
| 2018-12-01 | 42,34 | 8,76 | 8,94 | 8,63 | 31,11 |
| 2019-01-01 | 42,87 | 8,77 | 8,96 | 8,63 | 31,81 |
| 2019-02-01 | 43,79 | 8,76 | 8,95 | 8,62 | 32,19 |
| 2019-03-01 | 43,73 | 8,76 | 8,96 | 8,62 | 31,98 |
| 2019-04-01 | 43,98 | 8,77 | 8,97 | 8,62 | 32,34 |
| 2019-05-01 | 43,73 | 8,76 | 8,96 | 8,62 | 32,07 |
| 2019-06-01 | 44,01 | 8,75 | 8,94 | 8,62 | 32,06 |
| 2019-07-01 | 43,38 | 8,75 | 8,93 | 8,62 | 31,94 |
| 2019-08-01 | 43,30 | 8,73 | 8,90 | 8,61 | 31,70 |
| 2019-09-01 | 43,02 | 8,71 | 8,88 | 8,59 | 31,25 |
| 2019-10-01 | 42,58 | 8,68 | 8,85 | 8,58 | 31,06 |
| 2019-11-01 | 42,07 | 8,66 | 8,81 | 8,55 | 30,63 |
| 2019-12-01 | 40,55 | 8,64 | 8,79 | 8,54 | 29,41 |
| 2020-01-01 | 39,62 | 8,62 | 8,78 | 8,52 | 29,28 |
| 2020-02-01 | 40,14 | 8,60 | 8,76 | 8,50 | 29,40 |
| 2020-03-01 | 40,36 | 8,58 | 8,74 | 8,49 | 28,58 |
| 2020-04-01 | 40,79 | 8,56 | 8,71 | 8,47 | 28,18 |
| 2020-05-01 | 39,73 | 8,54 | 8,68 | 8,46 | 27,15 |
| 2020-06-01 | 38,28 | 8,50 | 8,62 | 8,43 | 26,19 |
| 2020-07-01 | 37,39 | 8,45 | 8,56 | 8,38 | 25,54 |
| 2020-08-01 | 36,34 | 8,38 | 8,46 | 8,32 | 25,02 |
| 2020-09-01 | 35,46 | 8,29 | 8,35 | 8,26 | 24,42 |
| 2020-10-01 | 34,93 | 8,25 | 8,31 | 8,21 | 24,18 |
| 2020-11-01 | 34,10 | 8,23 | 8,30 | 8,18 | 23,81 |
| 2020-12-01 | 33,15 | 8,22 | 8,31 | 8,15 | 23,15 |
| 2021-01-01 | 33,66 | 8,19 | 8,30 | 8,12 | 23,70 |
| 2021-02-01 | 34,23 | 8,17 | 8,29 | 8,09 | 23,98 |
| 2021-03-01 | 34,19 | 8,14 | 8,27 | 8,06 | 23,78 |
| 2021-04-01 | 34,28 | 8,12 | 8,29 | 8,01 | 23,89 |
| 2021-05-01 | 33,90 | 8,09 | 8,28 | 7,98 | 23,88 |
| 2021-06-01 | 33,85 | 8,07 | 8,26 | 7,95 | 23,97 |
| 2021-07-01 | 33,62 | 8,05 | 8,27 | 7,92 | 24,06 |
| 2021-08-01 | 33,79 | 8,04 | 8,27 | 7,90 | 24,33 |
| 2021-09-01 | 34,14 | 8,03 | 8,27 | 7,88 | 24,60 |
| 2021-10-01 | 34,51 | 8,03 | 8,29 | 7,87 | 25,09 |
| 2021-11-01 | 34,60 | 8,04 | 8,32 | 7,87 | 25,46 |
| 2021-12-01 | 34,57 | 8,07 | 8,36 | 7,90 | 25,47 |
| 2022-01-01 | 35,70 | 8,08 | 8,38 | 7,91 | 26,62 |
| 2022-02-01 | 36,87 | 8,11 | 8,42 | 7,94 | 27,28 |
| 2022-03-01 | 36,73 | 8,16 | 8,49 | 7,98 | 27,33 |
| 2022-04-01 | 37,31 | 8,25 | 8,58 | 8,07 | 27,91 |
| 2022-05-01 | 37,49 | 8,35 | 8,65 | 8,19 | 28,18 |
| 2022-06-01 | 37,95 | 8,46 | 8,76 | 8,30 | 28,58 |
| 2022-07-01 | 38,63 | 8,56 | 8,83 | 8,42 | 29,17 |
| 2022-08-01 | 39,08 | 8,65 | 8,89 | 8,51 | 29,55 |
| 2022-09-01 | 39,69 | 8,71 | 8,93 | 8,59 | 29,97 |
| 2022-10-01 | 40,32 | 8,76 | 8,94 | 8,67 | 30,56 |
| 2022-11-01 | 40,25 | 8,83 | 9,01 | 8,74 | 30,58 |
| 2022-12-01 | 39,93 | 8,90 | 9,07 | 8,81 | 30,32 |
| 2023-01-01 | 40,42 | 8,95 | 9,13 | 8,86 | 31,01 |
| 2023-02-01 | 41,51 | 8,99 | 9,16 | 8,90 | 31,65 |
| 2023-03-01 | 41,18 | 9,07 | 9,26 | 8,97 | 31,53 |
| 2023-04-01 | 41,95 | 9,13 | 9,35 | 9,02 | 32,08 |
| 2023-05-01 | 41,84 | 9,21 | 9,43 | 9,10 | 32,11 |
| 2023-06-01 | 41,49 | 9,28 | 9,47 | 9,18 | 31,86 |
| 2023-07-01 | 41,23 | 9,32 | 9,51 | 9,23 | 31,85 |
| 2023-08-01 | 41,24 | 9,36 | 9,57 | 9,26 | 31,99 |
| 2023-09-01 | 40,93 | 9,39 | 9,59 | 9,28 | 31,76 |
| 2023-10-01 | 40,76 | 9,40 | 9,63 | 9,29 | 31,78 |
| 2023-11-01 | 40,41 | 9,43 | 9,68 | 9,30 | 31,66 |
| 2023-12-01 | 39,80 | 9,45 | 9,71 | 9,32 | 30,90 |
| 2024-01-01 | 39,81 | 9,46 | 9,73 | 9,33 | 31,47 |
| 2024-02-01 | 40,36 | 9,48 | 9,76 | 9,34 | 31,63 |
| 2024-03-01 | 40,37 | 9,50 | 9,78 | 9,36 | 31,48 |
| 2024-04-01 | 40,51 | 9,51 | 9,80 | 9,37 | 31,56 |
| 2024-05-01 | 40,19 | 9,53 | 9,82 | 9,39 | 31,26 |
| 2024-06-01 | 40,28 | 9,55 | 9,85 | 9,40 | 31,15 |
| 2024-07-01 | 40,00 | 9,56 | 9,87 | 9,41 | 31,08 |
| 2024-08-01 | 40,08 | 9,57 | 9,89 | 9,41 | 31,12 |
| 2024-09-01 | 40,35 | 9,58 | 9,89 | 9,43 | 31,17 |
| 2024-10-01 | 40,12 | 9,60 | 9,94 | 9,44 | 31,08 |
| 2024-11-01 | 40,04 | 9,62 | 10,00 | 9,44 | 31,05 |
| 2024-12-01 | 39,60 | 9,67 | 10,08 | 9,46 | 30,63 |
| 2025-01-01 | 40,46 | 9,70 | 10,13 | 9,48 | 31,68 |
| 2025-02-01 | 41,35 | 9,74 | 10,20 | 9,51 | 32,24 |
| 2025-03-01 | 41,84 | 9,82 | 10,36 | 9,55 | 32,63 |
| 2025-04-01 | 42,53 | 9,91 | 10,53 | 9,59 | 33,21 |
| 2025-05-01 | 42,67 | 9,95 | 10,59 | 9,63 | 33,31 |
| 2025-06-01 | 42,99 | 10,01 | 10,70 | 9,66 | 33,71 |
| 2025-07-01 | 42,91 | 10,07 | 10,78 | 9,70 | 33,79 |
| 2025-08-01 | 43,33 | 10,11 | 10,86 | 9,72 | 34,12 |
| 2025-09-01 | 43,63 | 10,15 | 10,93 | 9,75 | 34,37 |
| 2025-10-01 | 43,94 | 10,20 | 11,01 | 9,77 | 34,67 |
| 2025-11-01 | 43,95 | 10,23 | 11,04 | 9,80 | 31,97 |
| 2025-12-01 | 43,34 | 10,27 | 11,09 | 9,82 | 32,01 |
| 2026-01-01 | 44,24 | 10,29 | 11,12 | 9,85 | 33,37 |
| 2026-02-01 | 45,40 | 10,31 | 11,16 | 9,87 | 34,29 |
| 2026-03-01 | 44,93 | 10,35 | 11,22 | 9,88 | 34,54 |
| 2026-04-01 | 45,39 | 10,38 | 11,30 | 9,88 | 35,28 |
| 2026-05-01 | 45,35 | 10,41 | 11,36 | 9,90 | 35,42 |
| 2026-06-01 | 45,28 | 10,45 | 11,44 | 9,92 | 35,63 |
| 2026-07-01 | 45,00 | 10,48 | 11,49 | 9,93 | 35,83 |
| 2026-08-01 | 45,45 | 10,49 | 11,50 | 9,94 | 36,33 |
| 2026-09-01 | 45,79 | 10,49 | 11,48 | 9,95 | 36,71 |
