Painel · Índice da taxa de câmbio real mensal do Dólar Americano
Índice da taxa de câmbio real mensal do Dólar Americano
Índices da taxa de câmbio real mensal do Dólar Americano (Jun/1994=100) segundo IPCA, INPC, IPA-DI e IPC-FIPE.
Período
Índice da taxa de câmbio real mensal do Dólar Americano
Índice da taxa de câmbio real mensal do Dólar Americano
Ver tabela de dados
| Período | Taxa real IPCA | Taxa real IPA-DI | Taxa real IPC-FIPE | Taxa real INPC |
|---|---|---|---|---|
| 1988-02-01 | 133,93 | 131,01 | 111,08 | 130,03 |
| 1988-03-01 | 134,91 | 131,60 | 111,11 | 130,44 |
| 1988-04-01 | 133,42 | 128,32 | 108,23 | 130,04 |
| 1988-05-01 | 136,60 | 129,79 | 111,67 | 132,22 |
| 1988-06-01 | 133,12 | 127,58 | 109,50 | 128,56 |
| 1988-07-01 | 132,73 | 127,14 | 108,44 | 127,02 |
| 1988-08-01 | 135,83 | 127,47 | 101,20 | 131,02 |
| 1988-09-01 | 130,88 | 123,39 | 112,26 | 126,77 |
| 1988-10-01 | 131,94 | 122,84 | 110,48 | 126,71 |
| 1988-11-01 | 131,92 | 123,18 | 112,49 | 126,48 |
| 1988-12-01 | 130,92 | 122,12 | 112,31 | 125,79 |
| 1989-01-01 | 128,79 | 122,11 | 115,93 | 125,58 |
| 1989-02-01 | 122,63 | 123,84 | 113,06 | 120,02 |
| 1989-03-01 | 115,46 | 122,21 | 106,89 | 113,98 |
| 1989-04-01 | 108,89 | 119,15 | 99,25 | 107,76 |
| 1989-05-01 | 100,55 | 118,52 | 92,73 | 100,58 |
| 1989-06-01 | 95,32 | 113,51 | 90,28 | 94,79 |
| 1989-07-01 | 107,08 | 114,83 | 101,13 | 106,77 |
| 1989-08-01 | 103,72 | 107,12 | 100,03 | 103,83 |
| 1989-09-01 | 99,85 | 100,04 | 97,53 | 100,84 |
| 1989-10-01 | 98,65 | 98,43 | 98,11 | 100,36 |
| 1989-11-01 | 93,09 | 94,96 | 95,71 | 94,29 |
| 1989-12-01 | 91,20 | 94,49 | 93,58 | 92,51 |
| 1990-01-01 | 85,01 | 86,04 | 83,74 | 85,90 |
| 1990-02-01 | 80,35 | 81,39 | 81,73 | 82,00 |
| 1990-03-01 | 70,58 | 71,11 | 73,11 | 72,11 |
| 1990-04-01 | 77,73 | 81,99 | 77,39 | 80,01 |
| 1990-05-01 | 78,97 | 81,70 | 77,95 | 81,50 |
| 1990-06-01 | 77,70 | 83,10 | 76,72 | 80,27 |
| 1990-07-01 | 80,44 | 86,74 | 80,58 | 83,32 |
| 1990-08-01 | 77,59 | 84,45 | 78,45 | 80,87 |
| 1990-09-01 | 71,99 | 81,28 | 73,61 | 75,13 |
| 1990-10-01 | 79,78 | 91,25 | 80,54 | 83,21 |
| 1990-11-01 | 88,57 | 99,12 | 88,10 | 92,29 |
| 1990-12-01 | 93,88 | 106,86 | 95,32 | 97,25 |
| 1991-01-01 | 97,74 | 111,36 | 99,02 | 101,08 |
| 1991-02-01 | 93,08 | 103,56 | 94,44 | 96,68 |
| 1991-03-01 | 86,41 | 99,03 | 91,30 | 89,86 |
| 1991-04-01 | 90,34 | 99,45 | 93,49 | 93,93 |
| 1991-05-01 | 91,30 | 102,53 | 95,98 | 95,59 |
| 1991-06-01 | 89,87 | 102,68 | 95,68 | 94,40 |
| 1991-07-01 | 88,41 | 100,58 | 95,07 | 93,09 |
| 1991-08-01 | 86,56 | 98,37 | 94,06 | 91,15 |
| 1991-09-01 | 86,86 | 98,51 | 93,92 | 91,48 |
| 1991-10-01 | 98,48 | 105,67 | 102,28 | 102,98 |
| 1991-11-01 | 100,03 | 106,75 | 103,74 | 103,55 |
| 1991-12-01 | 104,69 | 113,19 | 108,98 | 107,99 |
| 1992-01-01 | 104,06 | 111,02 | 108,37 | 107,36 |
| 1992-02-01 | 103,74 | 109,64 | 110,48 | 106,89 |
| 1992-03-01 | 105,39 | 112,52 | 111,92 | 108,40 |
| 1992-04-01 | 106,55 | 115,84 | 110,57 | 108,76 |
| 1992-05-01 | 102,25 | 115,23 | 108,13 | 104,68 |
| 1992-06-01 | 102,29 | 114,98 | 106,19 | 104,16 |
| 1992-07-01 | 102,29 | 114,31 | 106,83 | 103,95 |
| 1992-08-01 | 102,48 | 109,29 | 106,14 | 103,93 |
| 1992-09-01 | 101,86 | 106,44 | 105,69 | 103,85 |
| 1992-10-01 | 102,03 | 106,68 | 104,84 | 103,34 |
| 1992-11-01 | 104,60 | 107,23 | 108,01 | 105,59 |
| 1992-12-01 | 102,87 | 106,60 | 106,18 | 103,57 |
| 1993-01-01 | 99,99 | 106,45 | 105,58 | 101,91 |
| 1993-02-01 | 102,04 | 107,54 | 107,64 | 104,15 |
| 1993-03-01 | 101,18 | 105,85 | 108,53 | 103,01 |
| 1993-04-01 | 101,55 | 106,01 | 108,08 | 102,89 |
| 1993-05-01 | 102,67 | 103,85 | 108,06 | 104,78 |
| 1993-06-01 | 102,66 | 103,33 | 107,67 | 104,53 |
| 1993-07-01 | 102,48 | 101,67 | 107,34 | 104,11 |
| 1993-08-01 | 101,88 | 100,09 | 105,90 | 103,20 |
| 1993-09-01 | 101,10 | 97,99 | 106,32 | 102,46 |
| 1993-10-01 | 103,10 | 99,04 | 107,38 | 104,34 |
| 1993-11-01 | 103,58 | 98,64 | 107,65 | 104,48 |
| 1993-12-01 | 102,76 | 98,33 | 105,50 | 102,98 |
| 1994-01-01 | 102,01 | 97,78 | 105,48 | 102,22 |
| 1994-02-01 | 102,83 | 96,36 | 107,94 | 102,83 |
| 1994-03-01 | 100,80 | 93,86 | 106,41 | 100,56 |
| 1994-04-01 | 102,19 | 96,71 | 105,27 | 101,82 |
| 1994-05-01 | 101,45 | 99,96 | 103,74 | 102,01 |
| 1994-06-01 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1994-07-01 | 87,56 | 89,51 | 87,47 | 86,82 |
| 1994-08-01 | 83,17 | 82,95 | 83,01 | 82,47 |
| 1994-09-01 | 79,03 | 78,28 | 79,43 | 78,47 |
| 1994-10-01 | 75,37 | 74,48 | 75,35 | 74,69 |
| 1994-11-01 | 73,06 | 72,91 | 72,89 | 72,30 |
| 1994-12-01 | 72,51 | 73,72 | 72,68 | 71,76 |
| 1995-01-01 | 71,33 | 73,42 | 72,13 | 70,78 |
| 1995-02-01 | 70,39 | 72,83 | 70,97 | 69,85 |
| 1995-03-01 | 73,52 | 76,42 | 73,85 | 72,90 |
| 1995-04-01 | 73,55 | 76,96 | 73,73 | 72,89 |
| 1995-05-01 | 70,91 | 77,79 | 71,57 | 70,66 |
| 1995-06-01 | 70,80 | 78,30 | 71,18 | 70,61 |
| 1995-07-01 | 70,30 | 77,84 | 69,75 | 70,04 |
| 1995-08-01 | 70,77 | 77,47 | 69,92 | 70,49 |
| 1995-09-01 | 71,03 | 80,38 | 70,35 | 70,62 |
| 1995-10-01 | 70,79 | 81,15 | 70,06 | 70,39 |
| 1995-11-01 | 70,01 | 80,35 | 69,49 | 69,59 |
| 1995-12-01 | 69,17 | 81,38 | 68,90 | 68,70 |
| 1996-01-01 | 69,16 | 81,29 | 68,56 | 68,60 |
| 1996-02-01 | 69,10 | 81,35 | 68,94 | 68,76 |
| 1996-03-01 | 69,57 | 81,95 | 69,49 | 69,27 |
| 1996-04-01 | 69,26 | 82,61 | 68,93 | 69,18 |
| 1996-05-01 | 68,91 | 82,39 | 68,50 | 68,79 |
| 1996-06-01 | 68,55 | 82,05 | 68,00 | 68,34 |
| 1996-07-01 | 68,31 | 81,38 | 67,62 | 68,04 |
| 1996-08-01 | 68,58 | 82,14 | 67,96 | 68,27 |
| 1996-09-01 | 69,09 | 82,22 | 68,52 | 68,87 |
| 1996-10-01 | 69,50 | 82,36 | 68,73 | 69,22 |
| 1996-11-01 | 69,77 | 82,72 | 68,98 | 69,47 |
| 1996-12-01 | 69,90 | 82,85 | 69,33 | 69,71 |
| 1997-01-01 | 69,68 | 82,31 | 69,07 | 69,74 |
| 1997-02-01 | 69,98 | 81,77 | 69,71 | 70,07 |
| 1997-03-01 | 70,29 | 80,30 | 70,23 | 70,27 |
| 1997-04-01 | 70,04 | 80,01 | 70,15 | 70,21 |
| 1997-05-01 | 70,20 | 80,71 | 70,21 | 70,58 |
| 1997-06-01 | 70,32 | 80,86 | 69,72 | 70,84 |
| 1997-07-01 | 70,65 | 81,20 | 70,12 | 71,20 |
| 1997-08-01 | 71,27 | 82,06 | 71,26 | 71,83 |
| 1997-09-01 | 71,78 | 81,93 | 71,81 | 72,31 |
| 1997-10-01 | 72,22 | 82,27 | 72,26 | 72,71 |
| 1997-11-01 | 72,52 | 81,99 | 72,30 | 73,03 |
| 1997-12-01 | 72,53 | 81,04 | 72,21 | 72,94 |
| 1998-01-01 | 72,56 | 80,00 | 72,58 | 72,87 |
| 1998-02-01 | 72,83 | 80,38 | 73,30 | 73,08 |
| 1998-03-01 | 73,15 | 80,55 | 74,04 | 73,29 |
| 1998-04-01 | 73,59 | 81,44 | 74,20 | 73,58 |
| 1998-05-01 | 73,80 | 81,96 | 74,40 | 73,63 |
| 1998-06-01 | 74,30 | 82,09 | 74,77 | 74,03 |
| 1998-07-01 | 74,92 | 83,15 | 75,90 | 74,77 |
| 1998-08-01 | 76,06 | 83,44 | 77,43 | 75,89 |
| 1998-09-01 | 76,92 | 83,78 | 78,65 | 76,82 |
| 1998-10-01 | 77,58 | 84,61 | 79,33 | 77,41 |
| 1998-11-01 | 78,02 | 84,88 | 80,04 | 77,89 |
| 1998-12-01 | 78,48 | 83,70 | 80,87 | 78,28 |
| 1999-01-01 | 97,34 | 102,75 | 100,51 | 97,14 |
| 1999-02-01 | 122,89 | 121,77 | 126,44 | 122,35 |
| 1999-03-01 | 120,85 | 117,65 | 125,00 | 120,10 |
| 1999-04-01 | 108,11 | 106,30 | 111,93 | 107,54 |
| 1999-05-01 | 107,11 | 107,45 | 111,64 | 106,82 |
| 1999-06-01 | 112,11 | 111,63 | 117,17 | 111,93 |
| 1999-07-01 | 113,44 | 112,01 | 118,55 | 113,65 |
| 1999-08-01 | 118,13 | 115,65 | 123,24 | 118,36 |
| 1999-09-01 | 119,42 | 115,08 | 123,84 | 119,56 |
| 1999-10-01 | 122,67 | 116,13 | 127,29 | 123,10 |
| 1999-11-01 | 119,15 | 110,37 | 122,98 | 119,57 |
| 1999-12-01 | 113,09 | 103,33 | 116,86 | 113,33 |
| 2000-01-01 | 110,34 | 100,50 | 114,07 | 110,58 |
| 2000-02-01 | 109,10 | 99,91 | 113,21 | 109,43 |
| 2000-03-01 | 107,70 | 98,84 | 111,74 | 108,12 |
| 2000-04-01 | 108,93 | 100,27 | 113,39 | 109,72 |
| 2000-05-01 | 112,72 | 103,65 | 117,32 | 113,61 |
| 2000-06-01 | 111,84 | 102,77 | 116,46 | 112,64 |
| 2000-07-01 | 109,68 | 99,32 | 114,45 | 110,71 |
| 2000-08-01 | 108,95 | 96,87 | 113,42 | 110,08 |
| 2000-09-01 | 111,08 | 98,59 | 115,58 | 112,01 |
| 2000-10-01 | 113,56 | 100,87 | 118,32 | 114,48 |
| 2000-11-01 | 117,38 | 103,83 | 122,75 | 118,37 |
| 2000-12-01 | 117,54 | 104,69 | 123,33 | 118,58 |
| 2001-01-01 | 117,09 | 106,70 | 123,09 | 117,89 |
| 2001-02-01 | 119,85 | 106,92 | 126,44 | 120,64 |
| 2001-03-01 | 124,88 | 109,26 | 131,57 | 125,58 |
| 2001-04-01 | 130,83 | 113,51 | 137,79 | 131,21 |
| 2001-05-01 | 137,14 | 119,07 | 144,79 | 137,32 |
| 2001-06-01 | 141,33 | 119,63 | 148,73 | 141,41 |
| 2001-07-01 | 144,37 | 119,93 | 152,09 | 144,76 |
| 2001-08-01 | 145,96 | 120,74 | 153,09 | 146,22 |
| 2001-09-01 | 155,58 | 127,78 | 163,12 | 155,62 |
| 2001-10-01 | 157,73 | 125,74 | 165,51 | 157,59 |
| 2001-11-01 | 145,10 | 115,41 | 152,42 | 144,15 |
| 2001-12-01 | 133,41 | 105,92 | 140,70 | 132,42 |
| 2002-01-01 | 133,88 | 107,08 | 141,12 | 132,16 |
| 2002-02-01 | 136,27 | 108,72 | 143,79 | 134,59 |
| 2002-03-01 | 132,12 | 106,71 | 140,14 | 130,46 |
| 2002-04-01 | 130,33 | 105,53 | 139,26 | 128,84 |
| 2002-05-01 | 139,02 | 111,39 | 148,77 | 137,60 |
| 2002-06-01 | 151,56 | 119,00 | 162,37 | 149,73 |
| 2002-07-01 | 162,14 | 125,44 | 174,60 | 160,24 |
| 2002-08-01 | 171,29 | 128,96 | 183,80 | 168,94 |
| 2002-09-01 | 183,05 | 134,26 | 196,34 | 180,34 |
| 2002-10-01 | 206,11 | 145,19 | 221,13 | 202,53 |
| 2002-11-01 | 188,00 | 126,88 | 202,43 | 184,08 |
| 2002-12-01 | 186,27 | 124,54 | 201,10 | 181,32 |
| 2003-01-01 | 173,51 | 117,63 | 187,44 | 168,54 |
| 2003-02-01 | 179,77 | 122,83 | 194,13 | 174,81 |
| 2003-03-01 | 171,50 | 118,71 | 186,22 | 166,53 |
| 2003-04-01 | 153,34 | 103,99 | 167,17 | 148,30 |
| 2003-05-01 | 144,22 | 100,16 | 157,69 | 138,95 |
| 2003-06-01 | 141,04 | 99,79 | 154,24 | 135,77 |
| 2003-07-01 | 140,75 | 100,05 | 154,35 | 135,70 |
| 2003-08-01 | 146,80 | 103,81 | 160,52 | 141,77 |
| 2003-09-01 | 142,26 | 100,13 | 155,47 | 137,33 |
| 2003-10-01 | 138,72 | 98,11 | 151,09 | 133,78 |
| 2003-11-01 | 140,40 | 99,16 | 153,02 | 135,36 |
| 2003-12-01 | 140,07 | 99,25 | 152,81 | 135,01 |
| 2004-01-01 | 136,19 | 97,34 | 148,74 | 131,18 |
| 2004-02-01 | 139,84 | 99,11 | 153,36 | 134,99 |
| 2004-03-01 | 138,89 | 97,89 | 152,86 | 133,94 |
| 2004-04-01 | 138,85 | 97,55 | 152,93 | 133,85 |
| 2004-05-01 | 148,25 | 103,74 | 163,19 | 143,06 |
| 2004-06-01 | 149,04 | 103,37 | 163,72 | 144,13 |
| 2004-07-01 | 143,11 | 99,12 | 157,70 | 138,64 |
| 2004-08-01 | 140,62 | 96,87 | 154,50 | 136,48 |
| 2004-09-01 | 135,23 | 92,48 | 148,75 | 131,46 |
| 2004-10-01 | 133,55 | 92,11 | 146,64 | 130,18 |
| 2004-11-01 | 129,60 | 89,83 | 142,49 | 126,64 |
| 2004-12-01 | 124,90 | 86,59 | 137,58 | 122,05 |
| 2005-01-01 | 123,29 | 86,13 | 135,84 | 120,49 |
| 2005-02-01 | 118,92 | 83,14 | 131,32 | 116,39 |
| 2005-03-01 | 124,02 | 86,78 | 136,71 | 121,24 |
| 2005-04-01 | 118,03 | 83,17 | 130,16 | 115,34 |
| 2005-05-01 | 111,59 | 79,52 | 123,23 | 108,82 |
| 2005-06-01 | 109,88 | 78,86 | 121,56 | 107,25 |
| 2005-07-01 | 108,29 | 79,11 | 119,74 | 105,92 |
| 2005-08-01 | 108,07 | 80,17 | 119,94 | 105,89 |
| 2005-09-01 | 105,95 | 80,42 | 117,48 | 104,02 |
| 2005-10-01 | 103,63 | 80,40 | 115,04 | 101,91 |
| 2005-11-01 | 100,17 | 77,40 | 111,49 | 98,52 |
| 2005-12-01 | 102,76 | 79,78 | 114,45 | 101,03 |
| 2006-01-01 | 102,41 | 79,37 | 114,17 | 100,90 |
| 2006-02-01 | 97,17 | 74,41 | 108,80 | 95,90 |
| 2006-03-01 | 96,84 | 74,86 | 108,75 | 95,73 |
| 2006-04-01 | 96,43 | 75,14 | 108,51 | 95,41 |
| 2006-05-01 | 99,03 | 77,21 | 111,79 | 97,96 |
| 2006-06-01 | 102,64 | 79,01 | 115,98 | 101,39 |
| 2006-07-01 | 100,05 | 77,13 | 113,03 | 98,91 |
| 2006-08-01 | 98,67 | 76,05 | 111,39 | 97,61 |
| 2006-09-01 | 98,57 | 75,16 | 111,23 | 97,56 |
| 2006-10-01 | 96,79 | 72,17 | 109,16 | 95,70 |
| 2006-11-01 | 96,78 | 73,02 | 109,03 | 95,58 |
| 2006-12-01 | 96,10 | 73,11 | 107,67 | 94,78 |
| 2007-01-01 | 95,46 | 71,79 | 106,71 | 94,11 |
| 2007-02-01 | 93,66 | 71,43 | 104,81 | 92,35 |
| 2007-03-01 | 93,83 | 72,16 | 105,27 | 92,45 |
| 2007-04-01 | 91,65 | 71,06 | 102,74 | 90,29 |
| 2007-05-01 | 89,67 | 70,09 | 100,44 | 88,36 |
| 2007-06-01 | 87,34 | 68,47 | 97,58 | 86,04 |
| 2007-07-01 | 84,90 | 66,94 | 94,81 | 83,57 |
| 2007-08-01 | 88,08 | 67,51 | 98,75 | 86,59 |
| 2007-09-01 | 85,18 | 64,58 | 95,46 | 83,69 |
| 2007-10-01 | 80,69 | 61,03 | 90,62 | 79,28 |
| 2007-11-01 | 79,47 | 60,58 | 89,17 | 78,04 |
| 2007-12-01 | 79,55 | 59,85 | 89,18 | 77,93 |
| 2008-01-01 | 78,99 | 59,61 | 88,58 | 77,27 |
| 2008-02-01 | 76,77 | 58,29 | 86,34 | 75,11 |
| 2008-03-01 | 76,16 | 58,78 | 85,81 | 74,49 |
| 2008-04-01 | 75,37 | 58,31 | 84,93 | 73,66 |
| 2008-05-01 | 74,14 | 57,76 | 83,18 | 72,33 |
| 2008-06-01 | 72,47 | 56,14 | 81,13 | 70,59 |
| 2008-07-01 | 71,24 | 55,85 | 79,82 | 69,35 |
| 2008-08-01 | 71,69 | 55,23 | 80,24 | 69,83 |
| 2008-09-01 | 79,70 | 60,73 | 89,10 | 77,72 |
| 2008-10-01 | 94,83 | 68,49 | 105,96 | 92,43 |
| 2008-11-01 | 96,67 | 67,87 | 107,98 | 94,20 |
| 2008-12-01 | 100,79 | 69,93 | 112,73 | 98,21 |
| 2009-01-01 | 97,09 | 67,73 | 108,60 | 94,45 |
| 2009-02-01 | 97,26 | 67,33 | 109,09 | 94,85 |
| 2009-03-01 | 97,35 | 67,88 | 108,98 | 94,93 |
| 2009-04-01 | 92,59 | 65,16 | 103,82 | 90,23 |
| 2009-05-01 | 86,35 | 61,55 | 96,96 | 84,04 |
| 2009-06-01 | 82,43 | 59,98 | 92,77 | 80,18 |
| 2009-07-01 | 81,06 | 59,37 | 91,15 | 78,85 |
| 2009-08-01 | 77,45 | 57,46 | 86,80 | 75,39 |
| 2009-09-01 | 76,25 | 56,21 | 85,52 | 74,28 |
| 2009-10-01 | 72,70 | 54,08 | 81,57 | 70,86 |
| 2009-11-01 | 71,95 | 54,39 | 80,82 | 70,15 |
| 2009-12-01 | 72,56 | 55,53 | 81,67 | 70,83 |
| 2010-01-01 | 73,48 | 57,13 | 82,23 | 71,64 |
| 2010-02-01 | 75,46 | 58,02 | 84,48 | 73,64 |
| 2010-03-01 | 73,10 | 56,68 | 81,98 | 71,19 |
| 2010-04-01 | 71,62 | 55,70 | 80,46 | 69,64 |
| 2010-05-01 | 73,66 | 56,46 | 82,94 | 71,63 |
| 2010-06-01 | 73,32 | 55,62 | 82,52 | 71,38 |
| 2010-07-01 | 71,83 | 54,47 | 80,71 | 69,98 |
| 2010-08-01 | 71,49 | 53,49 | 80,23 | 69,73 |
| 2010-09-01 | 69,56 | 51,49 | 78,00 | 67,78 |
| 2010-10-01 | 67,71 | 50,23 | 75,71 | 65,87 |
| 2010-11-01 | 68,37 | 50,42 | 76,54 | 66,38 |
| 2010-12-01 | 67,27 | 50,26 | 75,37 | 65,33 |
| 2011-01-01 | 66,30 | 50,02 | 74,05 | 64,32 |
| 2011-02-01 | 65,83 | 50,00 | 73,67 | 64,03 |
| 2011-03-01 | 65,60 | 50,29 | 73,74 | 63,88 |
| 2011-04-01 | 62,65 | 48,91 | 70,47 | 61,04 |
| 2011-05-01 | 63,72 | 50,31 | 71,78 | 62,02 |
| 2011-06-01 | 62,51 | 49,53 | 70,52 | 60,81 |
| 2011-07-01 | 61,56 | 49,04 | 69,34 | 59,97 |
| 2011-08-01 | 62,80 | 49,36 | 70,73 | 61,15 |
| 2011-09-01 | 68,38 | 53,58 | 77,23 | 66,64 |
| 2011-10-01 | 68,99 | 53,45 | 77,95 | 67,31 |
| 2011-11-01 | 69,16 | 53,80 | 78,08 | 67,44 |
| 2011-12-01 | 70,55 | 55,16 | 79,56 | 68,79 |
| 2012-01-01 | 68,65 | 53,98 | 77,34 | 66,97 |
| 2012-02-01 | 65,85 | 52,05 | 74,58 | 64,28 |
| 2012-03-01 | 69,24 | 54,55 | 78,46 | 67,60 |
| 2012-04-01 | 71,17 | 55,71 | 80,78 | 69,49 |
| 2012-05-01 | 75,78 | 58,70 | 86,03 | 73,85 |
| 2012-06-01 | 78,16 | 59,86 | 88,60 | 76,03 |
| 2012-07-01 | 76,97 | 58,19 | 87,51 | 74,88 |
| 2012-08-01 | 77,11 | 57,85 | 87,80 | 74,99 |
| 2012-09-01 | 76,99 | 57,58 | 87,67 | 74,82 |
| 2012-10-01 | 76,56 | 57,90 | 87,01 | 74,32 |
| 2012-11-01 | 77,08 | 58,28 | 87,53 | 74,86 |
| 2012-12-01 | 76,71 | 57,95 | 87,12 | 74,55 |
| 2013-01-01 | 74,58 | 56,98 | 84,46 | 72,43 |
| 2013-02-01 | 72,56 | 55,70 | 82,48 | 70,53 |
| 2013-03-01 | 72,85 | 56,05 | 83,35 | 70,72 |
| 2013-04-01 | 73,03 | 56,58 | 83,78 | 70,86 |
| 2013-05-01 | 74,12 | 57,79 | 85,26 | 71,93 |
| 2013-06-01 | 79,09 | 61,28 | 90,93 | 76,75 |
| 2013-07-01 | 81,99 | 63,39 | 94,41 | 79,68 |
| 2013-08-01 | 85,16 | 65,78 | 98,08 | 82,83 |
| 2013-09-01 | 82,36 | 62,38 | 94,95 | 80,17 |
| 2013-10-01 | 78,74 | 59,59 | 90,85 | 76,62 |
| 2013-11-01 | 82,02 | 62,18 | 94,72 | 79,81 |
| 2013-12-01 | 83,00 | 63,17 | 96,11 | 80,92 |
| 2014-01-01 | 84,08 | 64,51 | 96,97 | 81,90 |
| 2014-02-01 | 83,92 | 64,22 | 96,96 | 81,79 |
| 2014-03-01 | 81,69 | 61,94 | 94,56 | 79,70 |
| 2014-04-01 | 78,18 | 59,85 | 90,61 | 76,19 |
| 2014-05-01 | 77,65 | 60,16 | 90,18 | 75,57 |
| 2014-06-01 | 78,00 | 61,63 | 90,92 | 76,02 |
| 2014-07-01 | 77,55 | 61,97 | 90,26 | 75,49 |
| 2014-08-01 | 78,74 | 62,99 | 91,56 | 76,70 |
| 2014-09-01 | 80,59 | 64,66 | 94,05 | 78,56 |
| 2014-10-01 | 84,01 | 66,93 | 98,09 | 81,93 |
| 2014-11-01 | 86,53 | 67,92 | 100,85 | 84,37 |
| 2014-12-01 | 88,49 | 69,20 | 103,63 | 86,42 |
| 2015-01-01 | 86,79 | 67,75 | 101,27 | 84,56 |
| 2015-02-01 | 92,12 | 72,33 | 107,48 | 89,80 |
| 2015-03-01 | 101,87 | 79,99 | 119,59 | 99,12 |
| 2015-04-01 | 98,41 | 76,61 | 115,08 | 95,75 |
| 2015-05-01 | 98,51 | 77,88 | 115,34 | 95,62 |
| 2015-06-01 | 99,80 | 79,58 | 117,23 | 96,89 |
| 2015-07-01 | 102,73 | 81,80 | 120,40 | 99,78 |
| 2015-08-01 | 111,61 | 88,30 | 130,36 | 108,36 |
| 2015-09-01 | 123,05 | 94,67 | 143,55 | 119,51 |
| 2015-10-01 | 121,12 | 91,34 | 141,22 | 117,70 |
| 2015-11-01 | 116,78 | 87,54 | 136,08 | 113,36 |
| 2015-12-01 | 118,15 | 88,72 | 137,87 | 114,76 |
| 2016-01-01 | 122,00 | 91,05 | 142,24 | 118,22 |
| 2016-02-01 | 118,66 | 88,02 | 138,35 | 114,92 |
| 2016-03-01 | 110,79 | 82,05 | 128,49 | 107,30 |
| 2016-04-01 | 106,51 | 79,22 | 123,70 | 103,11 |
| 2016-05-01 | 105,40 | 78,10 | 122,67 | 101,84 |
| 2016-06-01 | 101,90 | 74,78 | 118,25 | 98,34 |
| 2016-07-01 | 96,81 | 72,00 | 112,54 | 93,32 |
| 2016-08-01 | 94,53 | 69,88 | 110,26 | 91,24 |
| 2016-09-01 | 96,05 | 71,12 | 112,27 | 92,70 |
| 2016-10-01 | 93,89 | 69,78 | 109,74 | 90,71 |
| 2016-11-01 | 98,08 | 72,65 | 114,66 | 94,86 |
| 2016-12-01 | 98,17 | 72,60 | 114,28 | 95,09 |
| 2017-01-01 | 93,80 | 69,60 | 109,26 | 90,82 |
| 2017-02-01 | 91,06 | 67,87 | 106,51 | 88,25 |
| 2017-03-01 | 91,61 | 69,04 | 107,28 | 88,72 |
| 2017-04-01 | 92,00 | 71,22 | 107,23 | 89,15 |
| 2017-05-01 | 93,92 | 73,31 | 109,87 | 90,97 |
| 2017-06-01 | 96,75 | 76,76 | 112,85 | 93,77 |
| 2017-07-01 | 93,85 | 75,12 | 109,75 | 91,03 |
| 2017-08-01 | 92,34 | 73,93 | 108,08 | 89,75 |
| 2017-09-01 | 92,17 | 73,26 | 108,04 | 89,76 |
| 2017-10-01 | 93,37 | 74,52 | 109,56 | 90,97 |
| 2017-11-01 | 95,19 | 75,76 | 111,68 | 92,84 |
| 2017-12-01 | 95,65 | 75,51 | 112,10 | 93,45 |
| 2018-01-01 | 93,61 | 73,69 | 109,52 | 91,51 |
| 2018-02-01 | 94,63 | 74,39 | 111,53 | 92,64 |
| 2018-03-01 | 95,80 | 74,93 | 113,01 | 93,81 |
| 2018-04-01 | 99,67 | 77,11 | 117,85 | 97,60 |
| 2018-05-01 | 106,30 | 81,21 | 125,96 | 104,06 |
| 2018-06-01 | 109,18 | 83,30 | 129,69 | 106,70 |
| 2018-07-01 | 110,53 | 84,21 | 131,43 | 108,11 |
| 2018-08-01 | 113,51 | 85,42 | 134,29 | 110,92 |
| 2018-09-01 | 118,52 | 87,16 | 140,35 | 116,02 |
| 2018-10-01 | 108,21 | 79,94 | 128,11 | 105,99 |
| 2018-11-01 | 108,44 | 80,60 | 127,91 | 106,25 |
| 2018-12-01 | 110,85 | 83,06 | 130,82 | 108,62 |
| 2019-01-01 | 106,78 | 79,91 | 125,70 | 104,60 |
| 2019-02-01 | 106,09 | 78,24 | 124,75 | 103,81 |
| 2019-03-01 | 109,22 | 80,60 | 128,73 | 106,85 |
| 2019-04-01 | 110,81 | 81,79 | 130,98 | 108,38 |
| 2019-05-01 | 113,78 | 83,68 | 134,68 | 111,26 |
| 2019-06-01 | 109,82 | 79,82 | 129,81 | 107,38 |
| 2019-07-01 | 107,51 | 78,52 | 127,15 | 105,22 |
| 2019-08-01 | 114,23 | 83,88 | 134,79 | 111,78 |
| 2019-09-01 | 117,25 | 85,11 | 138,30 | 114,75 |
| 2019-10-01 | 116,42 | 83,94 | 137,24 | 114,01 |
| 2019-11-01 | 117,74 | 84,47 | 138,56 | 115,27 |
| 2019-12-01 | 114,94 | 81,42 | 135,55 | 112,45 |
| 2020-01-01 | 116,16 | 82,56 | 136,87 | 113,66 |
| 2020-02-01 | 121,84 | 85,85 | 143,78 | 119,32 |
| 2020-03-01 | 136,52 | 92,80 | 161,06 | 133,55 |
