Painel · Índice da taxa de câmbio real mensal do Euro
Índice da taxa de câmbio real mensal do Euro
Índices da taxa de câmbio real mensal do Euro (Dez/1998=100) segundo IPA-DI e IPC-FIPE.
Período
Índice da taxa de câmbio real mensal do Euro
Índice da taxa de câmbio real mensal do Euro
Ver tabela de dados
| Período | Índice da taxa de câmbio real (IPA-DI) - Dez/1998=100 - Euro | Índice da taxa de câmbio real (IPC-Fipe) - Dez/1998=100 - Euro |
|---|---|---|
| 1988-02-01 | 208,97 | — |
| 1988-03-01 | 212,87 | — |
| 1988-04-01 | 211,37 | — |
| 1988-05-01 | 213,89 | — |
| 1988-06-01 | 200,83 | — |
| 1988-07-01 | 190,16 | — |
| 1988-08-01 | 190,37 | — |
| 1988-09-01 | 183,72 | — |
| 1988-10-01 | 189,86 | — |
| 1988-11-01 | 197,89 | — |
| 1988-12-01 | 196,45 | — |
| 1989-01-01 | 186,58 | — |
| 1989-02-01 | 175,60 | — |
| 1989-03-01 | 163,55 | — |
| 1989-04-01 | 153,61 | — |
| 1989-05-01 | 135,56 | — |
| 1989-06-01 | 125,79 | — |
| 1989-07-01 | 147,66 | — |
| 1989-08-01 | 140,97 | — |
| 1989-09-01 | 133,69 | — |
| 1989-10-01 | 137,05 | — |
| 1989-11-01 | 130,79 | — |
| 1989-12-01 | 133,61 | — |
| 1990-01-01 | 127,46 | — |
| 1990-02-01 | 121,62 | — |
| 1990-03-01 | 104,49 | — |
| 1990-04-01 | 116,63 | — |
| 1990-05-01 | 120,37 | — |
| 1990-06-01 | 116,82 | — |
| 1990-07-01 | 124,24 | — |
| 1990-08-01 | 124,75 | — |
| 1990-09-01 | 115,23 | — |
| 1990-10-01 | 131,42 | — |
| 1990-11-01 | 148,36 | — |
| 1990-12-01 | 155,41 | — |
| 1991-01-01 | 161,21 | — |
| 1991-02-01 | 156,18 | — |
| 1991-03-01 | 133,71 | — |
| 1991-04-01 | 132,51 | — |
| 1991-05-01 | 132,34 | — |
| 1991-06-01 | 124,85 | — |
| 1991-07-01 | 122,91 | — |
| 1991-08-01 | 122,82 | — |
| 1991-09-01 | 126,40 | — |
| 1991-10-01 | 143,62 | — |
| 1991-11-01 | 151,11 | — |
| 1991-12-01 | 162,93 | — |
| 1992-01-01 | 161,49 | — |
| 1992-02-01 | 156,93 | — |
| 1992-03-01 | 154,81 | — |
| 1992-04-01 | 158,28 | — |
| 1992-05-01 | 155,04 | — |
| 1992-06-01 | 159,07 | — |
| 1992-07-01 | 166,82 | — |
| 1992-08-01 | 170,24 | — |
| 1992-09-01 | 167,03 | — |
| 1992-10-01 | 159,33 | — |
| 1992-11-01 | 152,60 | — |
| 1992-12-01 | 149,96 | — |
| 1993-01-01 | 142,65 | — |
| 1993-02-01 | 141,59 | — |
| 1993-03-01 | 139,75 | — |
| 1993-04-01 | 145,29 | — |
| 1993-05-01 | 146,33 | — |
| 1993-06-01 | 142,25 | — |
| 1993-07-01 | 136,63 | — |
| 1993-08-01 | 134,87 | — |
| 1993-09-01 | 138,95 | — |
| 1993-10-01 | 139,32 | — |
| 1993-11-01 | 135,74 | — |
| 1993-12-01 | 134,59 | — |
| 1994-01-01 | 132,29 | — |
| 1994-02-01 | 133,59 | — |
| 1994-03-01 | 133,56 | — |
| 1994-04-01 | 135,12 | — |
| 1994-05-01 | 137,35 | — |
| 1994-06-01 | 137,32 | — |
| 1994-07-01 | 123,95 | — |
| 1994-08-01 | 117,72 | — |
| 1994-09-01 | 112,76 | — |
| 1994-10-01 | 110,09 | — |
| 1994-11-01 | 105,67 | — |
| 1994-12-01 | 102,79 | — |
| 1995-01-01 | 103,92 | — |
| 1995-02-01 | 104,15 | 96,63 |
| 1995-03-01 | 113,89 | 105,19 |
| 1995-04-01 | 116,08 | 106,83 |
| 1995-05-01 | 110,42 | 102,08 |
| 1995-06-01 | 110,90 | 102,38 |
| 1995-07-01 | 111,27 | 101,34 |
| 1995-08-01 | 108,53 | 98,36 |
| 1995-09-01 | 107,58 | 97,79 |
| 1995-10-01 | 109,50 | 99,70 |
| 1995-11-01 | 108,41 | 99,17 |
| 1995-12-01 | 105,61 | 97,14 |
| 1996-01-01 | 103,60 | 95,37 |
| 1996-02-01 | 103,02 | 95,82 |
| 1996-03-01 | 102,58 | 95,85 |
| 1996-04-01 | 100,44 | 93,61 |
| 1996-05-01 | 98,35 | 91,77 |
| 1996-06-01 | 98,06 | 91,49 |
| 1996-07-01 | 98,88 | 92,10 |
| 1996-08-01 | 100,12 | 93,29 |
| 1996-09-01 | 99,63 | 92,92 |
| 1996-10-01 | 99,33 | 92,22 |
| 1996-11-01 | 100,96 | 93,74 |
| 1996-12-01 | 99,06 | 92,42 |
| 1997-01-01 | 96,04 | 89,56 |
| 1997-02-01 | 92,16 | 86,62 |
| 1997-03-01 | 91,03 | 85,94 |
| 1997-04-01 | 90,42 | 85,30 |
| 1997-05-01 | 91,19 | 85,99 |
| 1997-06-01 | 90,20 | 84,35 |
| 1997-07-01 | 88,15 | 82,46 |
| 1997-08-01 | 86,42 | 81,36 |
| 1997-09-01 | 89,11 | 83,93 |
| 1997-10-01 | 91,12 | 85,81 |
| 1997-11-01 | 93,13 | 87,46 |
| 1997-12-01 | 90,80 | 85,41 |
| 1998-01-01 | 88,69 | 83,76 |
| 1998-02-01 | 88,85 | 84,75 |
| 1998-03-01 | 88,63 | 85,20 |
| 1998-04-01 | 89,57 | 85,93 |
| 1998-05-01 | 91,06 | 87,59 |
| 1998-06-01 | 90,76 | 87,40 |
| 1998-07-01 | 90,94 | 88,29 |
| 1998-08-01 | 92,36 | 90,30 |
| 1998-09-01 | 97,56 | 95,99 |
| 1998-10-01 | 101,18 | 99,79 |
| 1998-11-01 | 98,94 | 98,20 |
| 1998-12-01 | 100,00 | 100,00 |
| 1999-01-01 | 122,16 | 122,71 |
| 1999-02-01 | 148,63 | 149,29 |
| 1999-03-01 | 141,61 | 143,30 |
| 1999-04-01 | 124,31 | 125,66 |
| 1999-05-01 | 122,39 | 124,56 |
| 1999-06-01 | 125,24 | 127,66 |
| 1999-07-01 | 126,65 | 128,67 |
| 1999-08-01 | 135,16 | 136,83 |
| 1999-09-01 | 135,17 | 135,52 |
| 1999-10-01 | 141,79 | 141,93 |
| 1999-11-01 | 133,44 | 132,52 |
| 1999-12-01 | 124,25 | 123,55 |
| 2000-01-01 | 121,62 | 120,14 |
| 2000-02-01 | 116,46 | 115,49 |
| 2000-03-01 | 112,26 | 111,20 |
| 2000-04-01 | 111,60 | 110,75 |
| 2000-05-01 | 111,83 | 110,39 |
| 2000-06-01 | 116,03 | 114,64 |
| 2000-07-01 | 113,09 | 111,44 |
| 2000-08-01 | 107,53 | 105,57 |
| 2000-09-01 | 106,23 | 103,79 |
| 2000-10-01 | 107,10 | 104,24 |
| 2000-11-01 | 110,87 | 108,29 |
| 2000-12-01 | 116,57 | 115,18 |
| 2001-01-01 | 120,61 | 118,40 |
| 2001-02-01 | 121,07 | 119,33 |
| 2001-03-01 | 124,40 | 122,92 |
| 2001-04-01 | 127,62 | 126,58 |
| 2001-05-01 | 130,75 | 130,36 |
| 2001-06-01 | 131,35 | 130,62 |
| 2001-07-01 | 135,17 | 134,86 |
| 2001-08-01 | 142,79 | 141,87 |
| 2001-09-01 | 153,45 | 152,70 |
| 2001-10-01 | 154,14 | 154,72 |
| 2001-11-01 | 138,78 | 139,90 |
| 2001-12-01 | 128,38 | 130,78 |
| 2002-01-01 | 127,78 | 129,71 |
| 2002-02-01 | 127,66 | 129,94 |
| 2002-03-01 | 124,51 | 127,65 |
| 2002-04-01 | 123,76 | 128,12 |
| 2002-05-01 | 136,64 | 141,90 |
| 2002-06-01 | 155,09 | 161,44 |
| 2002-07-01 | 172,43 | 180,09 |
| 2002-08-01 | 178,73 | 185,82 |
| 2002-09-01 | 191,73 | 199,28 |
| 2002-10-01 | 216,14 | 224,83 |
| 2002-11-01 | 200,38 | 209,74 |
| 2002-12-01 | 198,43 | 208,58 |
| 2003-01-01 | 198,29 | 206,49 |
| 2003-02-01 | 207,81 | 216,07 |
| 2003-03-01 | 197,57 | 207,45 |
| 2003-04-01 | 177,44 | 188,33 |
| 2003-05-01 | 177,58 | 189,60 |
| 2003-06-01 | 174,51 | 186,52 |
| 2003-07-01 | 169,64 | 181,59 |
| 2003-08-01 | 173,26 | 184,79 |
| 2003-09-01 | 168,83 | 180,64 |
| 2003-10-01 | 171,37 | 182,89 |
| 2003-11-01 | 174,30 | 186,08 |
| 2003-12-01 | 182,70 | 195,96 |
| 2004-01-01 | 181,33 | 194,06 |
| 2004-02-01 | 185,88 | 199,80 |
| 2004-03-01 | 179,22 | 193,41 |
| 2004-04-01 | 175,74 | 189,64 |
| 2004-05-01 | 187,90 | 202,08 |
| 2004-06-01 | 190,42 | 204,38 |
| 2004-07-01 | 185,77 | 198,68 |
| 2004-08-01 | 182,13 | 193,70 |
| 2004-09-01 | 175,70 | 187,01 |
| 2004-10-01 | 178,08 | 188,37 |
| 2004-11-01 | 179,25 | 190,16 |
| 2004-12-01 | 178,38 | 190,72 |
| 2005-01-01 | 172,82 | 182,52 |
| 2005-02-01 | 165,32 | 175,21 |
| 2005-03-01 | 174,08 | 184,16 |
| 2005-04-01 | 162,17 | 171,60 |
| 2005-05-01 | 150,43 | 159,97 |
| 2005-06-01 | 142,24 | 150,78 |
| 2005-07-01 | 139,30 | 146,70 |
| 2005-08-01 | 141,73 | 149,60 |
| 2005-09-01 | 137,23 | 144,77 |
| 2005-10-01 | 132,37 | 139,40 |
| 2005-11-01 | 126,03 | 133,09 |
| 2005-12-01 | 130,96 | 138,55 |
| 2006-01-01 | 134,27 | 139,52 |
| 2006-02-01 | 125,97 | 131,18 |
| 2006-03-01 | 126,39 | 132,09 |
| 2006-04-01 | 128,42 | 134,38 |
| 2006-05-01 | 136,90 | 143,68 |
| 2006-06-01 | 140,61 | 147,55 |
| 2006-07-01 | 137,95 | 143,51 |
| 2006-08-01 | 137,18 | 142,56 |
| 2006-09-01 | 136,09 | 142,20 |
| 2006-10-01 | 133,12 | 139,24 |
| 2006-11-01 | 136,08 | 142,37 |
| 2006-12-01 | 138,00 | 144,21 |
| 2007-01-01 | 134,93 | 139,49 |
| 2007-02-01 | 132,99 | 137,63 |
| 2007-03-01 | 134,16 | 139,68 |
| 2007-04-01 | 133,36 | 139,07 |
| 2007-05-01 | 130,16 | 135,32 |
| 2007-06-01 | 125,85 | 130,52 |
| 2007-07-01 | 125,45 | 129,37 |
| 2007-08-01 | 129,62 | 134,10 |
| 2007-09-01 | 128,30 | 132,67 |
| 2007-10-01 | 124,65 | 129,01 |
| 2007-11-01 | 127,20 | 131,01 |
| 2007-12-01 | 126,49 | 130,54 |
| 2008-01-01 | 127,29 | 129,87 |
| 2008-02-01 | 124,43 | 126,99 |
| 2008-03-01 | 129,59 | 132,90 |
| 2008-04-01 | 130,28 | 133,05 |
| 2008-05-01 | 126,98 | 128,47 |
| 2008-06-01 | 124,25 | 124,61 |
| 2008-07-01 | 124,63 | 123,23 |
| 2008-08-01 | 118,89 | 117,85 |
| 2008-09-01 | 127,10 | 126,17 |
| 2008-10-01 | 140,04 | 140,16 |
| 2008-11-01 | 136,68 | 138,88 |
| 2008-12-01 | 150,61 | 155,21 |
| 2009-01-01 | 140,12 | 144,77 |
| 2009-02-01 | 135,44 | 141,59 |
| 2009-03-01 | 130,86 | 138,00 |
| 2009-04-01 | 129,56 | 138,61 |
| 2009-05-01 | 121,72 | 130,50 |
| 2009-06-01 | 122,36 | 131,32 |
| 2009-07-01 | 118,95 | 127,66 |
| 2009-08-01 | 115,43 | 123,28 |
| 2009-09-01 | 115,63 | 124,06 |
| 2009-10-01 | 112,22 | 120,43 |
| 2009-11-01 | 111,93 | 120,23 |
| 2009-12-01 | 110,58 | 119,32 |
| 2010-01-01 | 110,15 | 116,30 |
| 2010-02-01 | 108,50 | 114,86 |
| 2010-03-01 | 104,38 | 111,12 |
| 2010-04-01 | 101,73 | 108,16 |
| 2010-05-01 | 98,08 | 104,18 |
| 2010-06-01 | 95,58 | 101,07 |
| 2010-07-01 | 98,37 | 103,24 |
| 2010-08-01 | 98,62 | 103,50 |
| 2010-09-01 | 97,78 | 102,43 |
| 2010-10-01 | 100,88 | 105,58 |
| 2010-11-01 | 100,18 | 104,73 |
| 2010-12-01 | 96,24 | 100,56 |
| 2011-01-01 | 96,55 | 98,68 |
| 2011-02-01 | 98,14 | 100,25 |
| 2011-03-01 | 100,25 | 103,43 |
| 2011-04-01 | 98,88 | 101,78 |
| 2011-05-01 | 99,09 | 102,23 |
| 2011-06-01 | 97,89 | 101,08 |
| 2011-07-01 | 96,07 | 97,96 |
| 2011-08-01 | 97,97 | 100,15 |
| 2011-09-01 | 102,47 | 105,57 |
| 2011-10-01 | 103,42 | 106,85 |
| 2011-11-01 | 102,76 | 105,95 |
| 2011-12-01 | 101,81 | 105,44 |
| 2012-01-01 | 97,44 | 99,14 |
| 2012-02-01 | 95,98 | 98,11 |
| 2012-03-01 | 100,52 | 103,63 |
| 2012-04-01 | 102,83 | 106,52 |
| 2012-05-01 | 106,25 | 110,22 |
| 2012-06-01 | 107,09 | 111,33 |
| 2012-07-01 | 103,87 | 107,38 |
| 2012-08-01 | 105,34 | 108,57 |
| 2012-09-01 | 108,70 | 112,71 |
| 2012-10-01 | 109,06 | 113,16 |
| 2012-11-01 | 108,97 | 112,93 |
| 2012-12-01 | 111,00 | 115,74 |
| 2013-01-01 | 109,26 | 112,06 |
| 2013-02-01 | 105,97 | 109,34 |
| 2013-03-01 | 102,73 | 108,26 |
| 2013-04-01 | 103,06 | 109,43 |
| 2013-05-01 | 103,68 | 110,85 |
| 2013-06-01 | 112,25 | 120,08 |
| 2013-07-01 | 115,48 | 122,87 |
| 2013-08-01 | 121,90 | 129,94 |
| 2013-09-01 | 118,31 | 126,64 |
| 2013-10-01 | 115,35 | 123,98 |
| 2013-11-01 | 118,99 | 127,94 |
| 2013-12-01 | 122,56 | 132,36 |
| 2014-01-01 | 122,63 | 130,79 |
| 2014-02-01 | 122,01 | 131,04 |
| 2014-03-01 | 119,19 | 129,79 |
| 2014-04-01 | 113,29 | 123,98 |
| 2014-05-01 | 111,38 | 122,16 |
| 2014-06-01 | 110,70 | 121,76 |
| 2014-07-01 | 109,41 | 119,64 |
| 2014-08-01 | 109,19 | 119,72 |
| 2014-09-01 | 108,40 | 119,57 |
| 2014-10-01 | 110,97 | 122,79 |
| 2014-11-01 | 112,76 | 124,64 |
| 2014-12-01 | 113,43 | 127,11 |
| 2015-01-01 | 104,42 | 116,07 |
| 2015-02-01 | 108,23 | 120,39 |
| 2015-03-01 | 113,66 | 128,35 |
| 2015-04-01 | 109,52 | 123,53 |
| 2015-05-01 | 112,55 | 127,35 |
| 2015-06-01 | 114,37 | 129,77 |
| 2015-07-01 | 115,15 | 129,80 |
| 2015-08-01 | 125,74 | 142,43 |
| 2015-09-01 | 139,44 | 158,70 |
| 2015-10-01 | 136,98 | 156,63 |
| 2015-11-01 | 126,09 | 144,16 |
| 2015-12-01 | 128,97 | 148,83 |
| 2016-01-01 | 131,12 | 150,65 |
| 2016-02-01 | 129,22 | 149,75 |
| 2016-03-01 | 120,95 | 140,71 |
| 2016-04-01 | 117,57 | 137,53 |
| 2016-05-01 | 116,14 | 135,69 |
| 2016-06-01 | 112,05 | 129,81 |
| 2016-07-01 | 105,39 | 121,17 |
| 2016-08-01 | 103,97 | 120,29 |
| 2016-09-01 | 105,58 | 122,77 |
| 2016-10-01 | 101,97 | 118,04 |
| 2016-11-01 | 104,69 | 120,81 |
| 2016-12-01 | 103,17 | 118,23 |
| 2017-01-01 | 99,81 | 112,35 |
| 2017-02-01 | 96,79 | 109,73 |
| 2017-03-01 | 97,49 | 111,96 |
| 2017-04-01 | 97,84 | 112,16 |
| 2017-05-01 | 102,65 | 118,32 |
| 2017-06-01 | 107,31 | 123,59 |
| 2017-07-01 | 106,67 | 122,55 |
| 2017-08-01 | 107,60 | 123,75 |
| 2017-09-01 | 108,23 | 124,55 |
| 2017-10-01 | 108,70 | 124,86 |
| 2017-11-01 | 111,30 | 127,22 |
| 2017-12-01 | 112,93 | 129,33 |
| 2018-01-01 | 113,71 | 128,36 |
| 2018-02-01 | 115,88 | 131,91 |
| 2018-03-01 | 116,98 | 134,57 |
| 2018-04-01 | 120,62 | 139,51 |
| 2018-05-01 | 124,34 | 143,68 |
| 2018-06-01 | 126,51 | 146,27 |
| 2018-07-01 | 128,97 | 147,69 |
| 2018-08-01 | 131,33 | 149,36 |
| 2018-09-01 | 139,06 | 158,31 |
| 2018-10-01 | 125,88 | 142,45 |
| 2018-11-01 | 124,76 | 140,80 |
| 2018-12-01 | 127,18 | 144,42 |
| 2019-01-01 | 122,99 | 137,45 |
| 2019-02-01 | 121,06 | 135,39 |
| 2019-03-01 | 123,31 | 139,85 |
| 2019-04-01 | 123,32 | 141,60 |
| 2019-05-01 | 125,69 | 144,81 |
| 2019-06-01 | 121,74 | 141,13 |
| 2019-07-01 | 118,40 | 136,42 |
| 2019-08-01 | 124,24 | 143,79 |
| 2019-09-01 | 126,18 | 146,11 |
| 2019-10-01 | 125,66 | 145,42 |
| 2019-11-01 | 127,29 | 146,36 |
| 2019-12-01 | 125,22 | 144,55 |
| 2020-01-01 | 126,44 | 145,34 |
| 2020-02-01 | 128,81 | 149,87 |
| 2020-03-01 | 144,32 | 171,10 |
| 2020-04-01 | 151,72 | 184,20 |
| 2020-05-01 | 161,01 | 196,39 |
| 2020-06-01 | 153,77 | 186,50 |
| 2020-07-01 | 160,22 | 192,73 |
| 2020-08-01 | 170,62 | 203,22 |
| 2020-09-01 | 167,48 | 197,83 |
| 2020-10-01 | 173,50 | 203,85 |
| 2020-11-01 | 167,64 | 195,56 |
| 2020-12-01 | 162,52 | 189,60 |
| 2021-01-01 | 171,43 | 195,94 |
| 2021-02-01 | 171,75 | 197,12 |
| 2021-03-01 | 176,74 | 202,54 |
| 2021-04-01 | 176,32 | 201,07 |
| 2021-05-01 | 170,98 | 193,82 |
| 2021-06-01 | 162,89 | 181,94 |
| 2021-07-01 | 166,20 | 181,02 |
| 2021-08-01 | 168,76 | 181,46 |
| 2021-09-01 | 172,28 | 181,15 |
| 2021-10-01 | 185,62 | 187,24 |
| 2021-11-01 | 184,59 | 184,27 |
| 2021-12-01 | 187,89 | 185,47 |
| 2022-01-01 | 195,52 | 181,61 |
| 2022-02-01 | 183,90 | 170,75 |
| 2022-03-01 | 177,49 | 160,73 |
| 2022-04-01 | 166,16 | 149,14 |
| 2022-05-01 | 169,93 | 153,14 |
| 2022-06-01 | 174,12 | 156,85 |
| 2022-07-01 | 186,86 | 160,81 |
| 2022-08-01 | 187,87 | 154,12 |
| 2022-09-01 | 190,75 | 155,01 |
| 2022-10-01 | 183,37 | 156,06 |
| 2022-11-01 | 188,11 | 161,77 |
| 2022-12-01 | 195,16 | 165,82 |
| 2023-01-01 | 189,99 | 166,54 |
| 2023-02-01 | 184,75 | 165,34 |
| 2023-03-01 | 182,42 | 167,48 |
| 2023-04-01 | 172,98 | 165,54 |
| 2023-05-01 | 166,46 | 162,46 |
| 2023-06-01 | 161,27 | 158,39 |
| 2023-07-01 | 161,51 | 159,96 |
| 2023-08-01 | 163,50 | 162,29 |
| 2023-09-01 | 161,64 | 159,93 |
| 2023-10-01 | 163,94 | 161,98 |
| 2023-11-01 | 161,38 | 159,12 |
| 2023-12-01 | 160,47 | 160,06 |
| 2024-01-01 | 158,81 | 159,45 |
| 2024-02-01 | 155,82 | 159,63 |
| 2024-03-01 | 156,59 | 162,04 |
| 2024-04-01 | 156,78 | 165,01 |
| 2024-05-01 | 157,22 | 166,80 |
| 2024-06-01 | 164,75 | 174,03 |
| 2024-07-01 | 171,33 | 180,47 |
| 2024-08-01 | 175,45 | 183,62 |
| 2024-09-01 | 174,53 | 184,15 |
| 2024-10-01 | 173,13 | 182,18 |
| 2024-11-01 | 177,04 | 181,57 |
| 2024-12-01 | 185,82 | 187,60 |
| 2025-01-01 | 182,57 | 182,79 |
| 2025-02-01 | 173,98 | 175,95 |
| 2025-03-01 | 176,60 | 182,41 |
| 2025-04-01 | 178,75 | 189,69 |
| 2025-05-01 | 174,72 | 186,43 |
| 2025-06-01 | 176,03 | 187,31 |
| 2025-07-01 | 177,92 | 188,93 |
| 2025-08-01 | 174,41 | 186,97 |
| 2025-09-01 | 172,30 | 183,61 |
| 2025-10-01 | 171,32 | 182,52 |
| 2025-11-01 | 169,75 | 179,11 |
| 2025-12-01 | 173,95 | 184,43 |
| 2026-01-01 | 171,88 | 180,39 |
| 2026-02-01 | 166,66 | 177,59 |
| 2026-03-01 | 167,58 | 175,57 |
| 2026-04-01 | 163,43 | 171,97 |
| 2026-05-01 | 160,88 | 169,33 |
| 2026-06-01 | 162,38 | 171,22 |
| 2026-07-01 | 163,26 | 169,82 |
| 2026-08-01 | 170,68 | 174,42 |
Fontes e downloads
Metodologia e fontes
- Índices da taxa de câmbio real mensal do Euro (Dez/1998=100) segundo IPA-DI e IPC-FIPE.