Painel · Índice da taxa de câmbio real mensal do Iene japonês
Índice da taxa de câmbio real mensal do Iene japonês
Índices da taxa de câmbio real mensal do Iene japonês (Jun/1994=100) segundo IPCA, INPC, IPA-DI e IPC-FIPE.
Período
Índice da taxa de câmbio real mensal do Iene japonês
Índice da taxa de câmbio real mensal do Iene japonês
Ver tabela de dados
| Período | Taxa real IPCA | Taxa real IPA-DI | Taxa real IPC-FIPE | Taxa real INPC |
|---|---|---|---|---|
| 1988-02-01 | 119,36 | 119,57 | 98,99 | 115,89 |
| 1988-03-01 | 121,90 | 121,77 | 100,40 | 117,86 |
| 1988-04-01 | 122,88 | 119,72 | 99,68 | 119,77 |
| 1988-05-01 | 125,68 | 120,34 | 102,74 | 121,65 |
| 1988-06-01 | 119,42 | 115,44 | 98,23 | 115,33 |
| 1988-07-01 | 113,03 | 109,40 | 92,35 | 108,16 |
| 1988-08-01 | 115,09 | 109,13 | 85,75 | 111,01 |
| 1988-09-01 | 110,35 | 105,09 | 94,64 | 106,88 |
| 1988-10-01 | 116,03 | 108,61 | 97,16 | 111,44 |
| 1988-11-01 | 121,00 | 113,97 | 103,19 | 116,02 |
| 1988-12-01 | 119,07 | 111,85 | 102,14 | 114,40 |
| 1989-01-01 | 112,99 | 107,10 | 101,72 | 110,18 |
| 1989-02-01 | 106,46 | 108,08 | 98,15 | 104,19 |
| 1989-03-01 | 98,12 | 103,97 | 90,84 | 96,86 |
| 1989-04-01 | 92,35 | 101,19 | 84,17 | 91,39 |
| 1989-05-01 | 81,39 | 95,50 | 75,06 | 81,41 |
| 1989-06-01 | 73,98 | 88,32 | 70,07 | 73,57 |
| 1989-07-01 | 84,62 | 91,79 | 79,92 | 84,38 |
| 1989-08-01 | 81,52 | 86,08 | 78,62 | 81,61 |
| 1989-09-01 | 76,76 | 78,00 | 74,98 | 77,53 |
| 1989-10-01 | 77,72 | 77,87 | 77,30 | 79,07 |
| 1989-11-01 | 71,58 | 74,29 | 73,60 | 72,50 |
| 1989-12-01 | 70,03 | 73,66 | 71,85 | 71,03 |
| 1990-01-01 | 64,25 | 65,55 | 63,28 | 64,92 |
| 1990-02-01 | 60,32 | 62,09 | 61,36 | 61,56 |
| 1990-03-01 | 50,31 | 51,71 | 52,12 | 51,41 |
| 1990-04-01 | 53,84 | 57,70 | 53,61 | 55,42 |
| 1990-05-01 | 56,64 | 59,03 | 55,90 | 58,45 |
| 1990-06-01 | 55,10 | 60,11 | 54,41 | 56,92 |
| 1990-07-01 | 58,48 | 64,80 | 58,58 | 60,57 |
| 1990-08-01 | 56,77 | 62,79 | 57,40 | 59,17 |
| 1990-09-01 | 55,87 | 63,41 | 57,13 | 58,31 |
| 1990-10-01 | 66,64 | 74,83 | 67,28 | 69,50 |
| 1990-11-01 | 74,03 | 82,45 | 73,64 | 77,14 |
| 1990-12-01 | 75,76 | 87,08 | 76,93 | 78,48 |
| 1991-01-01 | 78,79 | 90,31 | 79,82 | 81,48 |
| 1991-02-01 | 76,63 | 87,57 | 77,75 | 79,59 |
| 1991-03-01 | 67,91 | 80,39 | 71,75 | 70,62 |
| 1991-04-01 | 71,39 | 80,79 | 73,87 | 74,22 |
| 1991-05-01 | 71,73 | 82,37 | 75,41 | 75,11 |
| 1991-06-01 | 69,30 | 81,53 | 73,79 | 72,80 |
| 1991-07-01 | 68,89 | 81,09 | 74,07 | 72,53 |
| 1991-08-01 | 66,96 | 78,68 | 72,76 | 70,51 |
| 1991-09-01 | 69,11 | 81,38 | 74,73 | 72,78 |
| 1991-10-01 | 81,46 | 89,40 | 84,61 | 85,19 |
| 1991-11-01 | 83,33 | 91,04 | 86,42 | 86,27 |
| 1991-12-01 | 87,77 | 97,96 | 91,37 | 90,54 |
| 1992-01-01 | 89,04 | 98,57 | 92,73 | 91,86 |
| 1992-02-01 | 86,69 | 95,17 | 92,32 | 89,32 |
| 1992-03-01 | 84,62 | 93,69 | 89,86 | 87,03 |
| 1992-04-01 | 85,75 | 95,51 | 88,99 | 87,53 |
| 1992-05-01 | 84,13 | 96,33 | 88,96 | 86,12 |
| 1992-06-01 | 86,26 | 98,30 | 89,55 | 87,84 |
| 1992-07-01 | 86,26 | 98,80 | 90,09 | 87,66 |
| 1992-08-01 | 85,98 | 94,04 | 89,05 | 87,20 |
| 1992-09-01 | 88,07 | 94,03 | 91,38 | 89,79 |
| 1992-10-01 | 89,21 | 94,95 | 91,67 | 90,36 |
| 1992-11-01 | 89,06 | 93,42 | 91,97 | 89,91 |
| 1992-12-01 | 87,54 | 92,90 | 90,36 | 88,13 |
| 1993-01-01 | 83,92 | 91,65 | 88,62 | 85,53 |
| 1993-02-01 | 88,29 | 95,28 | 93,14 | 90,12 |
| 1993-03-01 | 90,41 | 96,48 | 96,98 | 92,05 |
| 1993-04-01 | 94,86 | 99,91 | 100,97 | 96,12 |
| 1993-05-01 | 97,66 | 99,17 | 102,78 | 99,66 |
| 1993-06-01 | 100,20 | 101,48 | 105,08 | 102,02 |
| 1993-07-01 | 99,95 | 99,74 | 104,69 | 101,54 |
| 1993-08-01 | 103,13 | 102,23 | 107,20 | 104,47 |
| 1993-09-01 | 100,72 | 98,32 | 105,92 | 102,07 |
| 1993-10-01 | 100,62 | 97,16 | 104,79 | 101,82 |
| 1993-11-01 | 99,69 | 95,88 | 103,61 | 100,55 |
| 1993-12-01 | 97,28 | 94,16 | 99,88 | 97,49 |
| 1994-01-01 | 94,84 | 91,64 | 98,07 | 95,04 |
| 1994-02-01 | 100,04 | 94,66 | 105,01 | 100,03 |
| 1994-03-01 | 99,11 | 92,57 | 104,63 | 98,88 |
| 1994-04-01 | 102,10 | 96,68 | 105,18 | 101,74 |
| 1994-05-01 | 101,20 | 99,49 | 103,48 | 101,76 |
| 1994-06-01 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1994-07-01 | 90,71 | 93,19 | 90,61 | 89,94 |
| 1994-08-01 | 84,98 | 84,84 | 84,82 | 84,27 |
| 1994-09-01 | 81,63 | 81,04 | 82,04 | 81,05 |
| 1994-10-01 | 78,49 | 77,19 | 78,47 | 77,78 |
| 1994-11-01 | 76,11 | 75,47 | 75,94 | 75,32 |
| 1994-12-01 | 73,70 | 74,48 | 73,86 | 72,93 |
| 1995-01-01 | 72,48 | 73,99 | 73,29 | 71,91 |
| 1995-02-01 | 72,12 | 74,17 | 72,71 | 71,56 |
| 1995-03-01 | 81,15 | 83,77 | 81,52 | 80,47 |
| 1995-04-01 | 88,06 | 90,95 | 88,28 | 87,27 |
| 1995-05-01 | 83,48 | 90,00 | 84,26 | 83,19 |
| 1995-06-01 | 83,66 | 90,83 | 84,11 | 83,43 |
| 1995-07-01 | 80,11 | 87,51 | 79,49 | 79,82 |
| 1995-08-01 | 74,27 | 80,24 | 73,38 | 73,98 |
| 1995-09-01 | 70,42 | 78,27 | 69,75 | 70,02 |
| 1995-10-01 | 69,64 | 78,46 | 68,92 | 69,24 |
| 1995-11-01 | 67,85 | 76,66 | 67,35 | 67,44 |
| 1995-12-01 | 67,16 | 77,54 | 66,90 | 66,70 |
| 1996-01-01 | 64,15 | 73,94 | 63,59 | 63,63 |
| 1996-02-01 | 63,83 | 74,06 | 63,68 | 63,51 |
| 1996-03-01 | 64,00 | 74,29 | 63,93 | 63,73 |
| 1996-04-01 | 62,87 | 73,02 | 62,57 | 62,80 |
| 1996-05-01 | 63,15 | 72,97 | 62,78 | 63,05 |
| 1996-06-01 | 61,21 | 70,91 | 60,72 | 61,03 |
| 1996-07-01 | 60,56 | 70,18 | 59,96 | 60,33 |
| 1996-08-01 | 61,51 | 71,56 | 60,96 | 61,23 |
| 1996-09-01 | 60,89 | 70,31 | 60,39 | 60,69 |
| 1996-10-01 | 59,75 | 68,77 | 59,10 | 59,51 |
| 1996-11-01 | 59,75 | 69,09 | 59,08 | 59,50 |
| 1996-12-01 | 59,13 | 67,94 | 58,65 | 58,97 |
| 1997-01-01 | 56,58 | 64,64 | 56,09 | 56,63 |
| 1997-02-01 | 54,24 | 62,24 | 54,03 | 54,31 |
| 1997-03-01 | 54,57 | 61,89 | 54,52 | 54,55 |
| 1997-04-01 | 54,16 | 61,55 | 54,24 | 54,29 |
| 1997-05-01 | 57,40 | 65,22 | 57,41 | 57,72 |
| 1997-06-01 | 59,84 | 68,00 | 59,33 | 60,28 |
| 1997-07-01 | 59,32 | 67,94 | 58,88 | 59,78 |
| 1997-08-01 | 58,39 | 66,78 | 58,39 | 58,85 |
| 1997-09-01 | 57,67 | 64,89 | 57,69 | 58,10 |
| 1997-10-01 | 57,90 | 64,53 | 57,93 | 58,29 |
| 1997-11-01 | 55,84 | 62,04 | 55,67 | 56,24 |
| 1997-12-01 | 54,04 | 59,89 | 53,80 | 54,35 |
| 1998-01-01 | 53,88 | 59,64 | 53,89 | 54,11 |
| 1998-02-01 | 55,41 | 61,58 | 55,76 | 55,60 |
| 1998-03-01 | 54,59 | 60,34 | 55,25 | 54,70 |
| 1998-04-01 | 53,68 | 59,36 | 54,13 | 53,67 |
| 1998-05-01 | 52,56 | 58,11 | 52,99 | 52,44 |
| 1998-06-01 | 50,56 | 56,03 | 50,89 | 50,38 |
| 1998-07-01 | 50,57 | 56,65 | 51,23 | 50,47 |
| 1998-08-01 | 49,84 | 55,56 | 50,74 | 49,73 |
| 1998-09-01 | 54,53 | 60,15 | 55,76 | 54,45 |
| 1998-10-01 | 61,28 | 66,84 | 62,66 | 61,15 |
| 1998-11-01 | 61,94 | 67,54 | 63,54 | 61,84 |
| 1998-12-01 | 63,66 | 68,72 | 65,60 | 63,50 |
| 1999-01-01 | 81,47 | 87,26 | 84,12 | 81,30 |
| 1999-02-01 | 99,28 | 100,72 | 102,14 | 98,84 |
| 1999-03-01 | 94,89 | 94,46 | 98,15 | 94,31 |
| 1999-04-01 | 84,67 | 84,39 | 87,66 | 84,22 |
| 1999-05-01 | 82,30 | 83,03 | 85,78 | 82,07 |
| 1999-06-01 | 86,75 | 86,69 | 90,66 | 86,61 |
| 1999-07-01 | 87,94 | 87,74 | 91,90 | 88,10 |
| 1999-08-01 | 96,83 | 94,93 | 101,02 | 97,02 |
| 1999-09-01 | 103,00 | 98,73 | 106,81 | 103,12 |
| 1999-10-01 | 107,42 | 101,28 | 111,46 | 107,79 |
| 1999-11-01 | 104,67 | 96,73 | 108,04 | 105,04 |
| 1999-12-01 | 101,26 | 92,92 | 104,63 | 101,48 |
| 2000-01-01 | 96,08 | 88,43 | 99,33 | 96,30 |
| 2000-02-01 | 90,60 | 83,59 | 94,01 | 90,87 |
| 2000-03-01 | 91,04 | 83,98 | 94,46 | 91,40 |
| 2000-04-01 | 93,28 | 86,09 | 97,10 | 93,96 |
| 2000-05-01 | 94,16 | 85,98 | 98,00 | 94,91 |
| 2000-06-01 | 94,40 | 85,33 | 98,30 | 95,08 |
| 2000-07-01 | 90,67 | 81,41 | 94,61 | 91,52 |
| 2000-08-01 | 90,19 | 79,68 | 93,88 | 91,12 |
| 2000-09-01 | 92,51 | 80,96 | 96,27 | 93,29 |
| 2000-10-01 | 93,00 | 80,57 | 96,90 | 93,76 |
| 2000-11-01 | 95,34 | 82,63 | 99,70 | 96,15 |
| 2000-12-01 | 92,79 | 80,13 | 97,36 | 93,61 |
| 2001-01-01 | 88,02 | 75,84 | 92,53 | 88,62 |
| 2001-02-01 | 90,20 | 78,14 | 95,16 | 90,79 |
| 2001-03-01 | 89,66 | 77,19 | 94,47 | 90,16 |
| 2001-04-01 | 91,70 | 77,92 | 96,58 | 91,97 |
| 2001-05-01 | 97,27 | 82,60 | 102,69 | 97,40 |
| 2001-06-01 | 99,60 | 83,46 | 104,81 | 99,66 |
| 2001-07-01 | 99,69 | 83,21 | 105,02 | 99,96 |
| 2001-08-01 | 103,71 | 85,69 | 108,78 | 103,90 |
| 2001-09-01 | 112,27 | 92,58 | 117,71 | 112,30 |
| 2001-10-01 | 112,03 | 90,79 | 117,56 | 111,94 |
| 2001-11-01 | 101,87 | 82,78 | 107,00 | 101,20 |
| 2001-12-01 | 90,22 | 73,85 | 95,14 | 89,54 |
| 2002-01-01 | 86,54 | 71,23 | 91,22 | 85,43 |
| 2002-02-01 | 86,75 | 71,92 | 91,53 | 85,68 |
| 2002-03-01 | 85,28 | 71,06 | 90,46 | 84,21 |
| 2002-04-01 | 83,99 | 69,66 | 89,75 | 83,03 |
| 2002-05-01 | 93,12 | 76,20 | 99,65 | 92,17 |
| 2002-06-01 | 103,73 | 83,16 | 111,13 | 102,48 |
| 2002-07-01 | 115,58 | 91,46 | 124,46 | 114,23 |
| 2002-08-01 | 120,96 | 92,87 | 129,79 | 119,30 |
| 2002-09-01 | 127,10 | 94,46 | 136,33 | 125,21 |
| 2002-10-01 | 139,12 | 98,69 | 149,27 | 136,71 |
| 2002-11-01 | 129,35 | 88,07 | 139,28 | 126,65 |
| 2002-12-01 | 126,01 | 84,76 | 136,04 | 122,66 |
| 2003-01-01 | 121,57 | 82,05 | 131,33 | 118,09 |
| 2003-02-01 | 123,96 | 83,97 | 133,86 | 120,54 |
| 2003-03-01 | 118,42 | 79,43 | 128,58 | 114,99 |
| 2003-04-01 | 105,60 | 71,11 | 115,12 | 102,12 |
| 2003-05-01 | 101,78 | 69,78 | 111,29 | 98,06 |
| 2003-06-01 | 98,30 | 68,14 | 107,50 | 94,63 |
| 2003-07-01 | 97,50 | 68,48 | 106,92 | 94,01 |
| 2003-08-01 | 101,59 | 70,95 | 111,09 | 98,11 |
| 2003-09-01 | 101,36 | 70,36 | 110,76 | 97,84 |
| 2003-10-01 | 103,87 | 71,81 | 113,13 | 100,17 |
| 2003-11-01 | 105,22 | 73,10 | 114,68 | 101,44 |
| 2003-12-01 | 106,62 | 73,91 | 116,32 | 102,77 |
| 2004-01-01 | 104,24 | 72,56 | 113,85 | 100,41 |
| 2004-02-01 | 106,31 | 73,56 | 116,59 | 102,62 |
| 2004-03-01 | 103,19 | 70,96 | 113,56 | 99,51 |
| 2004-04-01 | 103,74 | 70,72 | 114,27 | 100,01 |
| 2004-05-01 | 105,83 | 71,22 | 116,49 | 102,12 |
| 2004-06-01 | 108,82 | 72,69 | 119,54 | 105,23 |
| 2004-07-01 | 104,30 | 69,94 | 114,94 | 101,04 |
| 2004-08-01 | 101,78 | 67,58 | 111,82 | 98,78 |
| 2004-09-01 | 98,08 | 64,85 | 107,89 | 95,35 |
| 2004-10-01 | 98,01 | 64,37 | 107,61 | 95,53 |
| 2004-11-01 | 98,66 | 64,79 | 108,47 | 96,41 |
| 2004-12-01 | 95,73 | 63,36 | 105,45 | 93,54 |
| 2005-01-01 | 94,55 | 63,02 | 104,17 | 92,40 |
| 2005-02-01 | 88,96 | 59,65 | 98,24 | 87,07 |
| 2005-03-01 | 92,02 | 61,32 | 101,43 | 89,95 |
| 2005-04-01 | 85,54 | 57,60 | 94,33 | 83,59 |
| 2005-05-01 | 81,45 | 55,55 | 89,95 | 79,43 |
| 2005-06-01 | 78,35 | 53,95 | 86,68 | 76,47 |
| 2005-07-01 | 74,60 | 52,22 | 82,49 | 72,97 |
| 2005-08-01 | 75,03 | 53,21 | 83,27 | 73,51 |
| 2005-09-01 | 72,47 | 51,62 | 80,36 | 71,15 |
| 2005-10-01 | 68,50 | 48,87 | 76,05 | 67,37 |
| 2005-11-01 | 64,46 | 46,31 | 71,75 | 63,40 |
| 2005-12-01 | 65,31 | 47,20 | 72,74 | 64,21 |
| 2006-01-01 | 66,18 | 47,73 | 73,78 | 65,20 |
| 2006-02-01 | 62,39 | 45,51 | 69,86 | 61,58 |
| 2006-03-01 | 62,92 | 46,37 | 70,65 | 62,20 |
| 2006-04-01 | 61,45 | 45,50 | 69,14 | 60,80 |
| 2006-05-01 | 65,52 | 48,44 | 73,96 | 64,81 |
| 2006-06-01 | 68,04 | 49,67 | 76,88 | 67,20 |
| 2006-07-01 | 64,79 | 47,73 | 73,20 | 64,05 |
| 2006-08-01 | 64,28 | 46,94 | 72,57 | 63,59 |
| 2006-09-01 | 63,08 | 46,12 | 71,19 | 62,44 |
| 2006-10-01 | 61,92 | 44,76 | 69,83 | 61,22 |
| 2006-11-01 | 62,04 | 44,84 | 69,90 | 61,28 |
| 2006-12-01 | 62,49 | 45,28 | 70,01 | 61,63 |
| 2007-01-01 | 59,92 | 43,52 | 66,98 | 59,07 |
| 2007-02-01 | 57,32 | 41,94 | 64,14 | 56,52 |
| 2007-03-01 | 58,57 | 42,88 | 65,71 | 57,71 |
| 2007-04-01 | 56,87 | 41,97 | 63,76 | 56,03 |
| 2007-05-01 | 54,43 | 40,29 | 60,97 | 53,64 |
| 2007-06-01 | 51,96 | 38,65 | 58,05 | 51,19 |
| 2007-07-01 | 50,35 | 37,64 | 56,22 | 49,56 |
| 2007-08-01 | 54,29 | 39,83 | 60,87 | 53,38 |
| 2007-09-01 | 53,52 | 38,67 | 59,98 | 52,58 |
| 2007-10-01 | 50,81 | 36,44 | 57,06 | 49,92 |
| 2007-11-01 | 51,88 | 36,96 | 58,21 | 50,95 |
| 2007-12-01 | 52,26 | 36,84 | 58,59 | 51,20 |
| 2008-01-01 | 52,04 | 36,67 | 58,36 | 50,91 |
| 2008-02-01 | 51,73 | 36,72 | 58,18 | 50,61 |
| 2008-03-01 | 53,91 | 38,13 | 60,73 | 52,72 |
| 2008-04-01 | 52,07 | 36,90 | 58,67 | 50,88 |
| 2008-05-01 | 50,35 | 35,33 | 56,49 | 49,12 |
| 2008-06-01 | 47,83 | 33,19 | 53,54 | 46,58 |
| 2008-07-01 | 46,85 | 32,91 | 52,48 | 45,60 |
| 2008-08-01 | 46,36 | 32,86 | 51,89 | 45,16 |
| 2008-09-01 | 52,97 | 37,24 | 59,22 | 51,66 |
| 2008-10-01 | 67,74 | 46,31 | 75,69 | 66,02 |
| 2008-11-01 | 72,13 | 49,10 | 80,57 | 70,29 |
| 2008-12-01 | 80,43 | 54,93 | 89,95 | 78,37 |
| 2009-01-01 | 77,49 | 52,86 | 86,68 | 75,39 |
| 2009-02-01 | 75,05 | 51,55 | 84,18 | 73,19 |
| 2009-03-01 | 71,18 | 49,46 | 79,68 | 69,41 |
| 2009-04-01 | 66,84 | 46,36 | 74,94 | 65,13 |
| 2009-05-01 | 63,65 | 44,31 | 71,47 | 61,95 |
| 2009-06-01 | 59,95 | 42,08 | 67,47 | 58,31 |
| 2009-07-01 | 60,26 | 43,23 | 67,76 | 58,62 |
| 2009-08-01 | 57,33 | 41,00 | 64,25 | 55,80 |
| 2009-09-01 | 58,59 | 41,92 | 65,72 | 57,08 |
| 2009-10-01 | 56,20 | 40,20 | 63,05 | 54,77 |
| 2009-11-01 | 56,25 | 40,50 | 63,19 | 54,84 |
| 2009-12-01 | 56,18 | 40,84 | 63,23 | 54,85 |
| 2010-01-01 | 55,18 | 40,07 | 61,75 | 53,81 |
| 2010-02-01 | 57,67 | 41,67 | 64,56 | 56,27 |
| 2010-03-01 | 55,76 | 40,25 | 62,54 | 54,31 |
| 2010-04-01 | 52,84 | 38,21 | 59,37 | 51,38 |
| 2010-05-01 | 53,84 | 38,42 | 60,61 | 52,35 |
| 2010-06-01 | 55,56 | 39,44 | 62,53 | 54,09 |
| 2010-07-01 | 56,35 | 40,07 | 63,32 | 54,90 |
| 2010-08-01 | 56,76 | 39,62 | 63,70 | 55,36 |
| 2010-09-01 | 56,65 | 39,07 | 63,52 | 55,21 |
| 2010-10-01 | 56,01 | 38,37 | 62,62 | 54,49 |
| 2010-11-01 | 58,24 | 39,56 | 65,19 | 56,54 |
| 2010-12-01 | 54,60 | 37,51 | 61,18 | 53,03 |
| 2011-01-01 | 55,23 | 38,14 | 61,68 | 53,58 |
| 2011-02-01 | 54,70 | 37,65 | 61,21 | 53,20 |
| 2011-03-01 | 53,81 | 37,21 | 60,48 | 52,40 |
| 2011-04-01 | 50,25 | 35,23 | 56,52 | 48,96 |
| 2011-05-01 | 52,21 | 36,94 | 58,82 | 50,83 |
| 2011-06-01 | 51,60 | 36,71 | 58,21 | 50,19 |
| 2011-07-01 | 51,49 | 36,81 | 58,01 | 50,17 |
| 2011-08-01 | 54,10 | 38,37 | 60,93 | 52,68 |
| 2011-09-01 | 58,94 | 41,56 | 66,57 | 57,44 |
| 2011-10-01 | 59,80 | 41,82 | 67,57 | 58,35 |
| 2011-11-01 | 58,95 | 41,54 | 66,55 | 57,48 |
| 2011-12-01 | 60,05 | 42,73 | 67,72 | 58,55 |
| 2012-01-01 | 58,93 | 42,07 | 66,39 | 57,49 |
| 2012-02-01 | 55,22 | 39,61 | 62,53 | 53,90 |
| 2012-03-01 | 55,23 | 39,47 | 62,58 | 53,92 |
| 2012-04-01 | 57,41 | 40,86 | 65,16 | 56,05 |
| 2012-05-01 | 62,32 | 44,08 | 70,75 | 60,74 |
| 2012-06-01 | 64,32 | 45,09 | 72,92 | 62,57 |
| 2012-07-01 | 63,52 | 43,74 | 72,21 | 61,79 |
| 2012-08-01 | 63,57 | 43,19 | 72,38 | 61,82 |
| 2012-09-01 | 63,72 | 43,10 | 72,56 | 61,93 |
| 2012-10-01 | 62,77 | 42,83 | 71,33 | 60,93 |
| 2012-11-01 | 61,68 | 42,40 | 70,04 | 59,91 |
| 2012-12-01 | 59,57 | 41,09 | 67,65 | 57,89 |
| 2013-01-01 | 54,37 | 37,90 | 61,57 | 52,80 |
| 2013-02-01 | 50,12 | 35,33 | 56,97 | 48,72 |
| 2013-03-01 | 49,38 | 34,89 | 56,49 | 47,93 |
| 2013-04-01 | 48,16 | 34,39 | 55,25 | 46,73 |
| 2013-05-01 | 47,30 | 33,90 | 54,41 | 45,91 |
| 2013-06-01 | 52,27 | 37,24 | 60,10 | 50,72 |
| 2013-07-01 | 52,93 | 37,75 | 60,95 | 51,44 |
| 2013-08-01 | 56,14 | 39,90 | 64,65 | 54,60 |
| 2013-09-01 | 53,62 | 37,53 | 61,82 | 52,19 |
| 2013-10-01 | 52,20 | 36,38 | 60,23 | 50,79 |
| 2013-11-01 | 53,27 | 37,24 | 61,51 | 51,83 |
| 2013-12-01 | 52,20 | 36,61 | 60,44 | 50,90 |
| 2014-01-01 | 52,36 | 37,05 | 60,40 | 51,01 |
| 2014-02-01 | 52,97 | 37,30 | 61,20 | 51,63 |
| 2014-03-01 | 51,26 | 35,63 | 59,33 | 50,01 |
| 2014-04-01 | 49,86 | 34,17 | 57,79 | 48,60 |
| 2014-05-01 | 49,88 | 34,65 | 57,93 | 48,54 |
| 2014-06-01 | 49,81 | 35,26 | 58,06 | 48,54 |
| 2014-07-01 | 49,75 | 35,66 | 57,90 | 48,43 |
| 2014-08-01 | 50,06 | 35,88 | 58,21 | 48,76 |
| 2014-09-01 | 49,27 | 35,48 | 57,50 | 48,03 |
| 2014-10-01 | 51,00 | 36,36 | 59,55 | 49,74 |
| 2014-11-01 | 48,86 | 34,59 | 56,94 | 47,64 |
| 2014-12-01 | 48,97 | 34,63 | 57,35 | 47,82 |
| 2015-01-01 | 48,69 | 34,34 | 56,81 | 47,44 |
| 2015-02-01 | 51,13 | 36,42 | 59,65 | 49,84 |
| 2015-03-01 | 55,61 | 39,61 | 65,29 | 54,11 |
| 2015-04-01 | 54,28 | 38,31 | 63,47 | 52,81 |
| 2015-05-01 | 53,59 | 38,03 | 62,75 | 52,02 |
| 2015-06-01 | 52,74 | 37,60 | 61,95 | 51,20 |
| 2015-07-01 | 54,41 | 38,68 | 63,77 | 52,85 |
| 2015-08-01 | 59,39 | 41,79 | 69,36 | 57,66 |
| 2015-09-01 | 67,23 | 46,39 | 78,43 | 65,30 |
| 2015-10-01 | 66,18 | 44,70 | 77,15 | 64,30 |
| 2015-11-01 | 62,40 | 42,11 | 72,72 | 60,58 |
| 2015-12-01 | 63,80 | 43,19 | 74,46 | 61,97 |
| 2016-01-01 | 67,43 | 45,11 | 78,61 | 65,34 |
| 2016-02-01 | 67,56 | 45,04 | 78,77 | 65,43 |
| 2016-03-01 | 63,97 | 42,58 | 74,18 | 61,95 |
| 2016-04-01 | 63,19 | 41,94 | 73,39 | 61,18 |
| 2016-05-01 | 62,67 | 41,27 | 72,94 | 60,56 |
| 2016-06-01 | 62,41 | 40,43 | 72,42 | 60,23 |
| 2016-07-01 | 59,91 | 39,41 | 69,65 | 57,75 |
| 2016-08-01 | 60,17 | 39,39 | 70,18 | 58,07 |
| 2016-09-01 | 60,66 | 39,76 | 70,91 | 58,55 |
| 2016-10-01 | 58,45 | 38,12 | 68,31 | 56,46 |
| 2016-11-01 | 58,51 | 38,39 | 68,40 | 56,59 |
| 2016-12-01 | 54,55 | 35,87 | 63,50 | 52,84 |
| 2017-01-01 | 52,26 | 34,63 | 60,87 | 50,60 |
| 2017-02-01 | 51,38 | 34,34 | 60,10 | 49,80 |
| 2017-03-01 | 51,76 | 35,03 | 60,61 | 50,12 |
| 2017-04-01 | 53,34 | 36,80 | 62,17 | 51,69 |
| 2017-05-01 | 53,47 | 37,38 | 62,54 | 51,79 |
| 2017-06-01 | 55,58 | 39,48 | 64,83 | 53,87 |
| 2017-07-01 | 53,13 | 38,20 | 62,13 | 51,53 |
| 2017-08-01 | 53,47 | 38,38 | 62,58 | 51,97 |
| 2017-09-01 | 52,76 | 37,57 | 61,84 | 51,38 |
| 2017-10-01 | 52,51 | 37,67 | 61,61 | 51,16 |
| 2017-11-01 | 53,73 | 38,29 | 63,03 | 52,40 |
| 2017-12-01 | 54,11 | 38,29 | 63,41 | 52,87 |
| 2018-01-01 | 53,70 | 37,96 | 62,82 | 52,50 |
| 2018-02-01 | 55,48 | 39,29 | 65,39 | 54,32 |
| 2018-03-01 | 56,91 | 40,11 | 67,13 | 55,72 |
| 2018-04-01 | 58,04 | 40,64 | 68,63 | 56,84 |
| 2018-05-01 | 60,57 | 41,77 | 71,77 | 59,30 |
| 2018-06-01 | 61,83 | 42,64 | 73,45 | 60,43 |
| 2018-07-01 | 61,87 | 42,71 | 73,57 | 60,52 |
| 2018-08-01 | 64,15 | 43,55 | 75,89 | 62,69 |
| 2018-09-01 | 66,35 | 44,22 | 78,57 | 64,95 |
| 2018-10-01 | 60,25 | 40,31 | 71,33 | 59,01 |
| 2018-11-01 | 60,17 | 40,83 | 70,98 | 58,96 |
| 2018-12-01 | 62,17 | 42,47 | 73,37 | 60,92 |
| 2019-01-01 | 61,51 | 41,98 | 72,41 | 60,25 |
| 2019-02-01 | 60,07 | 40,57 | 70,63 | 58,77 |
| 2019-03-01 | 61,08 | 41,13 | 71,99 | 59,75 |
| 2019-04-01 | 61,55 | 41,28 | 72,75 | 60,20 |
| 2019-05-01 | 64,03 | 42,73 | 75,80 | 62,61 |
| 2019-06-01 | 62,72 | 41,35 | 74,14 | 61,33 |
| 2019-07-01 | 61,22 | 40,48 | 72,40 | 59,91 |
| 2019-08-01 | 66,45 | 44,21 | 78,40 | 65,02 |
| 2019-09-01 | 67,40 | 44,48 | 79,50 | 65,96 |
| 2019-10-01 | 66,55 | 43,29 | 78,45 | 65,17 |
| 2019-11-01 | 66,95 | 43,29 | 78,79 | 65,54 |
| 2019-12-01 | 65,28 | 41,76 | 76,98 | 63,86 |
| 2020-01-01 | 65,64 | 42,18 | 77,35 | 64,23 |
| 2020-02-01 | 67,97 | 43,66 | 80,21 | 66,56 |
| 2020-03-01 | 78,08 | 48,66 | 92,11 | 76,38 |
| 2020-04-01 | 85,06 | 51,99 | 100,34 | 83,14 |
| 2020-05-01 | 90,88 | 54,15 | 107,05 | 88,71 |
| 2020-06-01 | 82,94 | 48,87 | 97,57 | 80,93 |
| 2020-07-01 | 84,98 | 48,97 | 100,08 | 82,86 |
| 2020-08-01 | 88,36 | 48,41 | 103,50 | 86,04 |
| 2020-09-01 | 86,86 | 45,93 | 101,27 | 84,39 |
