Painel · Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI)
Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI)
Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI)
Período
Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI)
Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI)
Ver tabela de dados
| Período | Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) - Geral | Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) - Condições | Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) - Expectativas |
|---|---|---|---|
| 1998-10-01 | 42,92 | 36,50 | 46,20 |
| 1999-01-01 | 45,20 | 37,60 | 49,00 |
| 1999-04-01 | 51,00 | 34,50 | 59,30 |
| 1999-07-01 | 56,62 | 44,50 | 62,70 |
| 1999-10-01 | 57,26 | 48,40 | 61,70 |
| 2000-01-01 | 63,76 | 55,00 | 68,10 |
| 2000-04-01 | 64,69 | 55,70 | 69,20 |
| 2000-07-01 | 64,39 | 56,10 | 68,50 |
| 2000-10-01 | 63,48 | 57,00 | 66,70 |
| 2001-01-01 | 65,31 | 59,10 | 68,40 |
| 2001-04-01 | 60,67 | 50,40 | 65,80 |
| 2001-07-01 | 48,03 | 39,90 | 52,10 |
| 2001-10-01 | 47,34 | 38,10 | 51,90 |
| 2002-01-01 | 59,86 | 50,10 | 64,70 |
| 2002-04-01 | 58,97 | 47,90 | 64,50 |
| 2002-07-01 | 48,50 | 37,90 | 53,80 |
| 2002-10-01 | 49,50 | 41,00 | 53,80 |
| 2003-01-01 | 58,90 | 47,50 | 64,60 |
| 2003-04-01 | 57,20 | 45,10 | 63,20 |
| 2003-07-01 | 51,90 | 37,30 | 59,30 |
| 2003-10-01 | 55,70 | 43,40 | 61,90 |
| 2004-01-01 | 64,00 | 55,00 | 68,50 |
| 2004-04-01 | 57,40 | 46,70 | 62,90 |
| 2004-07-01 | 61,90 | 53,50 | 66,10 |
| 2004-10-01 | 65,30 | 60,50 | 67,70 |
| 2005-01-01 | 66,30 | 60,70 | 69,00 |
| 2005-04-01 | 57,10 | 48,00 | 61,70 |
| 2005-07-01 | 51,60 | 42,40 | 56,30 |
| 2005-10-01 | 54,20 | 45,30 | 58,70 |
| 2006-01-01 | 58,50 | 47,50 | 63,90 |
| 2006-04-01 | 56,40 | 47,10 | 61,10 |
| 2006-07-01 | 54,40 | 44,80 | 59,20 |
| 2006-10-01 | 56,60 | 48,40 | 60,60 |
| 2007-01-01 | 60,10 | 51,20 | 64,50 |
| 2007-04-01 | 59,40 | 52,30 | 62,90 |
| 2007-07-01 | 60,30 | 54,00 | 63,60 |
| 2007-10-01 | 60,40 | 55,70 | 62,80 |
| 2008-01-01 | 61,80 | 57,40 | 64,10 |
| 2008-04-01 | 62,00 | 55,50 | 65,20 |
| 2008-07-01 | 58,10 | 51,20 | 61,60 |
| 2008-10-01 | 52,50 | 50,50 | 53,40 |
| 2009-01-01 | 47,40 | 36,00 | 53,10 |
| 2009-04-01 | 49,40 | 33,20 | 57,60 |
| 2009-07-01 | 58,20 | 47,20 | 63,60 |
| 2009-10-01 | 65,90 | 60,50 | 68,70 |
| 2010-01-01 | 68,30 | 61,90 | 71,50 |
| 2010-04-01 | 66,50 | 60,60 | 69,40 |
| 2010-07-01 | 63,40 | 57,20 | 66,50 |
| 2010-10-01 | 62,50 | 56,30 | 65,60 |
| 2011-01-01 | 61,60 | 54,90 | 65,00 |
| 2011-04-01 | 59,50 | 50,20 | 64,10 |
| 2011-07-01 | 57,70 | 47,90 | 62,60 |
| 2011-10-01 | 54,40 | 46,50 | 58,40 |
| 2012-01-01 | 57,20 | 48,40 | 61,60 |
| 2012-04-01 | 57,30 | 47,80 | 62,00 |
| 2012-07-01 | 53,30 | 44,00 | 58,00 |
| 2012-10-01 | 56,30 | 48,30 | 60,30 |
| 2013-01-01 | 56,80 | 48,60 | 60,90 |
| 2013-04-01 | 55,40 | 46,80 | 59,70 |
| 2013-07-01 | 50,00 | 41,20 | 54,40 |
| 2013-10-01 | 53,80 | 45,30 | 58,10 |
| 2014-01-01 | 53,10 | 45,00 | 57,20 |
| 2014-04-01 | 49,20 | 41,10 | 53,30 |
| 2014-07-01 | 46,40 | 37,80 | 50,70 |
| 2014-10-01 | 45,80 | 37,50 | 49,90 |
| 2015-01-01 | 44,30 | 35,80 | 48,50 |
| 2015-04-01 | 38,60 | 29,20 | 43,30 |
| 2015-07-01 | 37,30 | 27,60 | 42,10 |
| 2015-10-01 | 35,10 | 26,60 | 39,30 |
| 2016-01-01 | 36,60 | 27,70 | 41,10 |
| 2016-04-01 | 37,00 | 28,10 | 41,40 |
| 2016-07-01 | 47,40 | 37,50 | 52,40 |
| 2016-10-01 | 52,50 | 43,40 | 57,00 |
| 2017-01-01 | 50,30 | 41,40 | 54,70 |
| 2017-04-01 | 53,30 | 46,20 | 56,80 |
| 2017-07-01 | 50,60 | 44,30 | 53,70 |
| 2017-10-01 | 56,00 | 50,50 | 58,80 |
| 2018-01-01 | 59,00 | 53,20 | 61,90 |
| 2018-04-01 | 56,90 | 51,80 | 59,50 |
| 2018-07-01 | 50,20 | 43,50 | 53,50 |
| 2018-10-01 | 53,70 | 45,80 | 57,70 |
| 2019-01-01 | 64,60 | 54,10 | 69,90 |
| 2019-04-01 | 58,40 | 49,90 | 62,70 |
| 2019-07-01 | 57,10 | 47,00 | 62,20 |
| 2019-10-01 | 59,30 | 52,20 | 62,90 |
| 2020-01-01 | 65,30 | 59,00 | 68,50 |
| 2020-04-01 | 34,50 | 34,10 | 34,70 |
| 2020-07-01 | 47,60 | 34,50 | 54,10 |
| 2020-10-01 | 61,80 | 56,30 | 64,50 |
| 2021-01-01 | 60,90 | 56,70 | 63,00 |
| 2021-04-01 | 53,70 | 44,90 | 58,10 |
| 2021-07-01 | 62,00 | 55,70 | 65,20 |
| 2021-10-01 | 57,80 | 51,50 | 60,90 |
| 2022-01-01 | 56,00 | 49,60 | 59,20 |
| 2022-04-01 | 56,80 | 49,90 | 60,20 |
| 2022-07-01 | 57,80 | 51,10 | 61,10 |
| 2022-10-01 | 60,20 | 56,90 | 61,80 |
| 2023-01-01 | 48,60 | 48,30 | 48,80 |
| 2023-04-01 | 48,80 | 42,50 | 51,90 |
| 2023-07-01 | 51,10 | 45,50 | 53,90 |
| 2023-10-01 | 50,50 | 45,60 | 53,00 |
| 2024-01-01 | 53,20 | 48,30 | 55,70 |
| 2024-04-01 | 51,50 | 45,70 | 54,40 |
| 2024-07-01 | 50,10 | 44,40 | 52,90 |
| 2024-10-01 | 53,20 | 48,80 | 55,40 |
| 2025-01-01 | 49,10 | 44,20 | 51,50 |
| 2025-04-01 | 48,00 | 42,70 | 50,70 |
| 2025-07-01 | 47,30 | 42,40 | 49,70 |
| 2025-10-01 | 47,20 | 43,20 | 49,10 |
| 2026-01-01 | 48,50 | 44,00 | 50,70 |
| 2026-04-01 | 45,20 | 40,50 | 47,60 |
| 2026-07-01 | 44,40 | 41,60 | 45,80 |
| 2026-10-01 | 46,20 | 40,00 | 49,30 |
Fontes e downloads
Metodologia e fontes
- Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI)