Painel · Municípios
Onde vivem as pessoas e onde se concentra a riqueza nos municípios de São Paulo?
Onde vive a população paulista e onde se concentra a riqueza? Três mapas dos municípios de São Paulo lado a lado: habitantes estimados pelo IBGE, Produto Interno Bruto municipal e PIB per capita.
Os municípios de São Paulo
Cada município é colorido pelo quartil do seu valor dentro do estado. Enquanto os dados municipais não forem sincronizados, os mapas aparecem sem preenchimento.
População estimada por município
Pessoas (estimativa do IBGE) · cor mais escura = mais gente
Ainda não há dados municipais para SP nesta medida; o mapa será preenchido após a próxima sincronização.
Malha municipal: IBGE, licença Creative Commons Atribuição (CC BY).
PIB a preços correntes por município
Mil reais (IBGE) · cor mais escura = maior PIB
Malha municipal: IBGE, licença Creative Commons Atribuição (CC BY).
Ver tabela de dados
| Município (IBGE) | Valor | Nível de Cor |
|---|---|---|
| Adamantina (3500105) | 1.705.895 mil R$ | 2 |
| Adolfo (3500204) | 215.283 mil R$ | 0 |
| Aguaí (3500303) | 1.773.843 mil R$ | 2 |
| Águas da Prata (3500402) | 272.359 mil R$ | 1 |
| Águas de Lindóia (3500501) | 801.115 mil R$ | 2 |
| Águas de Santa Bárbara (3500550) | 375.562 mil R$ | 1 |
| Águas de São Pedro (3500600) | 185.390 mil R$ | 0 |
| Agudos (3500709) | 3.415.809 mil R$ | 3 |
| Alambari (3500758) | 160.252 mil R$ | 0 |
| Alfredo Marcondes (3500808) | 158.137 mil R$ | 0 |
| Altair (3500907) | 210.529 mil R$ | 0 |
| Altinópolis (3501004) | 946.538 mil R$ | 2 |
| Alto Alegre (3501103) | 172.396 mil R$ | 0 |
| Alumínio (3501152) | 3.438.994 mil R$ | 3 |
| Álvares Florence (3501202) | 175.598 mil R$ | 0 |
| Álvares Machado (3501301) | 859.771 mil R$ | 2 |
| Álvaro de Carvalho (3501400) | 69.377 mil R$ | 0 |
| Alvinlândia (3501509) | 82.613 mil R$ | 0 |
| Americana (3501608) | 17.600.566 mil R$ | 3 |
| Américo Brasiliense (3501707) | 1.504.962 mil R$ | 2 |
| Américo de Campos (3501806) | 175.848 mil R$ | 0 |
| Amparo (3501905) | 6.698.469 mil R$ | 3 |
| Analândia (3502002) | 266.292 mil R$ | 1 |
| Andradina (3502101) | 4.464.940 mil R$ | 3 |
| Angatuba (3502200) | 1.776.475 mil R$ | 2 |
| Anhembi (3502309) | 315.144 mil R$ | 1 |
| Anhumas (3502408) | 132.376 mil R$ | 0 |
| Aparecida (3502507) | 1.369.699 mil R$ | 2 |
| Aparecida d'Oeste (3502606) | 225.794 mil R$ | 1 |
| Apiaí (3502705) | 1.235.626 mil R$ | 2 |
| Araçariguama (3502754) | 4.832.077 mil R$ | 3 |
| Araçatuba (3502804) | 11.457.740 mil R$ | 3 |
| Araçoiaba da Serra (3502903) | 1.523.194 mil R$ | 2 |
| Aramina (3503000) | 219.179 mil R$ | 1 |
| Arandu (3503109) | 217.238 mil R$ | 1 |
| Arapeí (3503158) | 53.236 mil R$ | 0 |
| Araraquara (3503208) | 14.689.500 mil R$ | 3 |
| Araras (3503307) | 10.022.873 mil R$ | 3 |
| Arco-Íris (3503356) | 136.329 mil R$ | 0 |
| Arealva (3503406) | 301.110 mil R$ | 1 |
| Areias (3503505) | 75.042 mil R$ | 0 |
| Areiópolis (3503604) | 221.707 mil R$ | 1 |
| Ariranha (3503703) | 1.252.002 mil R$ | 2 |
| Artur Nogueira (3503802) | 2.162.833 mil R$ | 2 |
| Arujá (3503901) | 10.426.127 mil R$ | 3 |
| Aspásia (3503950) | 65.851 mil R$ | 0 |
| Assis (3504008) | 4.682.609 mil R$ | 3 |
| Atibaia (3504107) | 9.426.584 mil R$ | 3 |
| Auriflama (3504206) | 443.572 mil R$ | 1 |
| Avaí (3504305) | 500.953 mil R$ | 1 |
| Avanhandava (3504404) | 295.755 mil R$ | 1 |
| Avaré (3504503) | 4.408.538 mil R$ | 3 |
| Bady Bassitt (3504602) | 762.195 mil R$ | 2 |
| Balbinos (3504701) | 82.895 mil R$ | 0 |
| Bálsamo (3504800) | 367.871 mil R$ | 1 |
| Bananal (3504909) | 282.444 mil R$ | 1 |
| Barão de Antonina (3505005) | 80.403 mil R$ | 0 |
| Barbosa (3505104) | 186.923 mil R$ | 0 |
| Bariri (3505203) | 1.863.764 mil R$ | 2 |
| Barra Bonita (3505302) | 2.077.901 mil R$ | 2 |
| Barra do Chapéu (3505351) | 202.870 mil R$ | 0 |
| Barra do Turvo (3505401) | 145.159 mil R$ | 0 |
| Barretos (3505500) | 6.715.414 mil R$ | 3 |
| Barrinha (3505609) | 737.580 mil R$ | 2 |
| Barueri (3505708) | 71.646.710 mil R$ | 3 |
| Bastos (3505807) | 1.596.603 mil R$ | 2 |
| Batatais (3505906) | 3.328.690 mil R$ | 3 |
| Bauru (3506003) | 20.654.759 mil R$ | 3 |
| Bebedouro (3506102) | 5.343.661 mil R$ | 3 |
| Bento de Abreu (3506201) | 288.020 mil R$ | 1 |
| Bernardino de Campos (3506300) | 605.499 mil R$ | 2 |
| Bertioga (3506359) | 2.663.550 mil R$ | 3 |
| Bilac (3506409) | 307.745 mil R$ | 1 |
| Birigui (3506508) | 4.866.490 mil R$ | 3 |
| Biritiba Mirim (3506607) | 1.111.541 mil R$ | 2 |
| Boa Esperança do Sul (3506706) | 633.216 mil R$ | 2 |
| Bocaina (3506805) | 381.376 mil R$ | 1 |
| Bofete (3506904) | 309.773 mil R$ | 1 |
| Boituva (3507001) | 4.474.130 mil R$ | 3 |
| Bom Jesus dos Perdões (3507100) | 1.627.411 mil R$ | 2 |
| Bom Sucesso de Itararé (3507159) | 77.487 mil R$ | 0 |
| Borá (3507209) | 120.962 mil R$ | 0 |
| Boracéia (3507308) | 657.535 mil R$ | 2 |
| Borborema (3507407) | 704.921 mil R$ | 2 |
| Borebi (3507456) | 118.452 mil R$ | 0 |
| Botucatu (3507506) | 7.992.148 mil R$ | 3 |
| Bragança Paulista (3507605) | 10.443.288 mil R$ | 3 |
| Braúna (3507704) | 157.855 mil R$ | 0 |
| Brejo Alegre (3507753) | 90.697 mil R$ | 0 |
| Brodowski (3507803) | 1.210.305 mil R$ | 2 |
| Brotas (3507902) | 1.555.980 mil R$ | 2 |
| Buri (3508009) | 907.833 mil R$ | 2 |
| Buritama (3508108) | 746.204 mil R$ | 2 |
| Buritizal (3508207) | 305.568 mil R$ | 1 |
| Cabrália Paulista (3508306) | 177.481 mil R$ | 0 |
| Cabreúva (3508405) | 7.240.981 mil R$ | 3 |
| Caçapava (3508504) | 6.516.271 mil R$ | 3 |
| Cachoeira Paulista (3508603) | 847.786 mil R$ | 2 |
| Caconde (3508702) | 554.109 mil R$ | 1 |
| Cafelândia (3508801) | 930.635 mil R$ | 2 |
| Caiabu (3508900) | 88.015 mil R$ | 0 |
| Caieiras (3509007) | 5.507.619 mil R$ | 3 |
| Caiuá (3509106) | 111.895 mil R$ | 0 |
| Cajamar (3509205) | 28.984.602 mil R$ | 3 |
| Cajati (3509254) | 1.987.670 mil R$ | 2 |
| Cajobi (3509304) | 275.001 mil R$ | 1 |
| Cajuru (3509403) | 1.123.799 mil R$ | 2 |
| Campina do Monte Alegre (3509452) | 211.436 mil R$ | 0 |
| Campinas (3509502) | 91.968.328 mil R$ | 3 |
| Campo Limpo Paulista (3509601) | 3.233.935 mil R$ | 3 |
| Campos do Jordão (3509700) | 1.946.799 mil R$ | 2 |
| Campos Novos Paulista (3509809) | 342.295 mil R$ | 1 |
| Cananéia (3509908) | 330.538 mil R$ | 1 |
| Canas (3509957) | 121.017 mil R$ | 0 |
| Cândido Mota (3510005) | 2.482.755 mil R$ | 3 |
| Cândido Rodrigues (3510104) | 157.951 mil R$ | 0 |
| Canitar (3510153) | 218.328 mil R$ | 1 |
| Capão Bonito (3510203) | 1.668.882 mil R$ | 2 |
| Capela do Alto (3510302) | 536.048 mil R$ | 1 |
| Capivari (3510401) | 3.824.460 mil R$ | 3 |
| Caraguatatuba (3510500) | 5.822.815 mil R$ | 3 |
| Carapicuíba (3510609) | 8.436.817 mil R$ | 3 |
| Cardoso (3510708) | 440.025 mil R$ | 1 |
| Casa Branca (3510807) | 1.494.279 mil R$ | 2 |
| Cássia dos Coqueiros (3510906) | 306.056 mil R$ | 1 |
| Castilho (3511003) | 2.275.541 mil R$ | 2 |
| Catanduva (3511102) | 7.029.953 mil R$ | 3 |
| Catiguá (3511201) | 196.946 mil R$ | 0 |
| Cedral (3511300) | 808.870 mil R$ | 2 |
| Cerqueira César (3511409) | 1.400.618 mil R$ | 2 |
| Cerquilho (3511508) | 2.891.328 mil R$ | 3 |
| Cesário Lange (3511607) | 1.215.884 mil R$ | 2 |
| Charqueada (3511706) | 790.607 mil R$ | 2 |
| Clementina (3511904) | 254.107 mil R$ | 1 |
| Colina (3512001) | 2.052.576 mil R$ | 2 |
| Colômbia (3512100) | 743.433 mil R$ | 2 |
| Conchal (3512209) | 1.093.664 mil R$ | 2 |
| Conchas (3512308) | 551.103 mil R$ | 1 |
| Cordeirópolis (3512407) | 4.167.915 mil R$ | 3 |
| Coroados (3512506) | 335.405 mil R$ | 1 |
| Coronel Macedo (3512605) | 165.849 mil R$ | 0 |
| Corumbataí (3512704) | 354.604 mil R$ | 1 |
| Cosmópolis (3512803) | 2.313.364 mil R$ | 3 |
| Cosmorama (3512902) | 878.427 mil R$ | 2 |
| Cotia (3513009) | 19.060.773 mil R$ | 3 |
| Cravinhos (3513108) | 2.357.353 mil R$ | 3 |
| Cristais Paulista (3513207) | 449.171 mil R$ | 1 |
| Cruzália (3513306) | 218.199 mil R$ | 1 |
| Cruzeiro (3513405) | 4.281.962 mil R$ | 3 |
| Cubatão (3513504) | 27.813.388 mil R$ | 3 |
| Cunha (3513603) | 432.941 mil R$ | 1 |
| Descalvado (3513702) | 2.584.483 mil R$ | 3 |
| Diadema (3513801) | 21.229.085 mil R$ | 3 |
| Dirce Reis (3513850) | 99.485 mil R$ | 0 |
| Divinolândia (3513900) | 528.584 mil R$ | 1 |
| Dobrada (3514007) | 213.755 mil R$ | 0 |
| Dois Córregos (3514106) | 1.187.097 mil R$ | 2 |
| Dolcinópolis (3514205) | 84.390 mil R$ | 0 |
| Dourado (3514304) | 1.178.140 mil R$ | 2 |
| Dracena (3514403) | 1.855.224 mil R$ | 2 |
| Duartina (3514502) | 435.780 mil R$ | 1 |
| Dumont (3514601) | 414.002 mil R$ | 1 |
| Echaporã (3514700) | 187.403 mil R$ | 0 |
| Eldorado (3514809) | 423.995 mil R$ | 1 |
| Elias Fausto (3514908) | 2.159.509 mil R$ | 2 |
| Elisiário (3514924) | 121.971 mil R$ | 0 |
| Embaúba (3514957) | 93.032 mil R$ | 0 |
| Embu das Artes (3515004) | 17.290.650 mil R$ | 3 |
| Embu-Guaçu (3515103) | 1.742.920 mil R$ | 2 |
| Emilianópolis (3515129) | 97.866 mil R$ | 0 |
| Engenheiro Coelho (3515152) | 814.390 mil R$ | 2 |
| Espírito Santo do Pinhal (3515186) | 2.715.247 mil R$ | 3 |
| Espírito Santo do Turvo (3515194) | 181.809 mil R$ | 0 |
| Estrela d'Oeste (3515202) | 1.317.163 mil R$ | 2 |
| Estrela do Norte (3515301) | 69.692 mil R$ | 0 |
| Euclides da Cunha Paulista (3515350) | 162.208 mil R$ | 0 |
| Fartura (3515400) | 566.395 mil R$ | 2 |
| Fernandópolis (3515509) | 2.790.708 mil R$ | 3 |
| Fernando Prestes (3515608) | 281.662 mil R$ | 1 |
| Fernão (3515657) | 102.634 mil R$ | 0 |
| Ferraz de Vasconcelos (3515707) | 5.523.981 mil R$ | 3 |
| Flora Rica (3515806) | 65.665 mil R$ | 0 |
| Floreal (3515905) | 131.171 mil R$ | 0 |
| Flórida Paulista (3516002) | 361.684 mil R$ | 1 |
| Florínea (3516101) | 216.161 mil R$ | 1 |
| Franca (3516200) | 14.375.667 mil R$ | 3 |
| Francisco Morato (3516309) | 2.237.469 mil R$ | 2 |
| Franco da Rocha (3516408) | 5.438.089 mil R$ | 3 |
| Gabriel Monteiro (3516507) | 123.956 mil R$ | 0 |
| Gália (3516606) | 220.849 mil R$ | 1 |
| Garça (3516705) | 1.893.766 mil R$ | 2 |
| Gastão Vidigal (3516804) | 101.942 mil R$ | 0 |
| Gavião Peixoto (3516853) | 1.735.633 mil R$ | 2 |
| General Salgado (3516903) | 348.923 mil R$ | 1 |
| Getulina (3517000) | 272.841 mil R$ | 1 |
| Glicério (3517109) | 188.392 mil R$ | 0 |
| Guaiçara (3517208) | 310.852 mil R$ | 1 |
| Guaimbê (3517307) | 593.772 mil R$ | 2 |
| Guaíra (3517406) | 3.233.958 mil R$ | 3 |
| Guapiaçu (3517505) | 1.134.077 mil R$ | 2 |
| Guapiara (3517604) | 585.182 mil R$ | 2 |
| Guará (3517703) | 854.715 mil R$ | 2 |
| Guaraçaí (3517802) | 374.454 mil R$ | 1 |
| Guaraci (3517901) | 660.486 mil R$ | 2 |
| Guarani d'Oeste (3518008) | 48.665 mil R$ | 0 |
| Guarantã (3518107) | 312.045 mil R$ | 1 |
| Guararapes (3518206) | 1.718.488 mil R$ | 2 |
| Guararema (3518305) | 2.034.663 mil R$ | 2 |
| Guaratinguetá (3518404) | 8.369.821 mil R$ | 3 |
| Guareí (3518503) | 386.201 mil R$ | 1 |
| Guariba (3518602) | 1.517.994 mil R$ | 2 |
| Guarujá (3518701) | 11.536.359 mil R$ | 3 |
| Guarulhos (3518800) | 97.557.674 mil R$ | 3 |
| Guatapará (3518859) | 353.798 mil R$ | 1 |
| Guzolândia (3518909) | 120.156 mil R$ | 0 |
| Herculândia (3519006) | 552.689 mil R$ | 1 |
| Holambra (3519055) | 1.806.633 mil R$ | 2 |
| Hortolândia (3519071) | 22.163.924 mil R$ | 3 |
| Iacanga (3519105) | 687.530 mil R$ | 2 |
| Iacri (3519204) | 372.134 mil R$ | 1 |
| Iaras (3519253) | 326.007 mil R$ | 1 |
| Ibaté (3519303) | 1.516.837 mil R$ | 2 |
| Ibirá (3519402) | 418.178 mil R$ | 1 |
| Ibirarema (3519501) | 331.387 mil R$ | 1 |
| Ibitinga (3519600) | 2.528.835 mil R$ | 3 |
| Ibiúna (3519709) | 3.023.501 mil R$ | 3 |
| Icém (3519808) | 263.932 mil R$ | 1 |
| Iepê (3519907) | 503.732 mil R$ | 1 |
| Igaraçu do Tietê (3520004) | 477.976 mil R$ | 1 |
| Igarapava (3520103) | 1.422.122 mil R$ | 2 |
| Igaratá (3520202) | 353.163 mil R$ | 1 |
| Iguape (3520301) | 1.896.850 mil R$ | 2 |
| Ilhabela (3520400) | 14.830.715 mil R$ | 3 |
| Ilha Comprida (3520426) | 2.802.536 mil R$ | 3 |
| Ilha Solteira (3520442) | 917.732 mil R$ | 2 |
| Indaiatuba (3520509) | 28.264.863 mil R$ | 3 |
| Indiana (3520608) | 99.886 mil R$ | 0 |
| Indiaporã (3520707) | 167.087 mil R$ | 0 |
| Inúbia Paulista (3520806) | 176.723 mil R$ | 0 |
| Ipaussu (3520905) | 678.118 mil R$ | 2 |
| Iperó (3521002) | 1.291.003 mil R$ | 2 |
| Ipeúna (3521101) | 1.055.776 mil R$ | 2 |
| Ipiguá (3521150) | 173.091 mil R$ | 0 |
| Iporanga (3521200) | 70.829 mil R$ | 0 |
| Ipuã (3521309) | 589.810 mil R$ | 2 |
| Iracemápolis (3521408) | 2.403.778 mil R$ | 3 |
| Irapuã (3521507) | 282.416 mil R$ | 1 |
| Irapuru (3521606) | 142.422 mil R$ | 0 |
| Itaberá (3521705) | 1.058.159 mil R$ | 2 |
| Itaí (3521804) | 1.082.752 mil R$ | 2 |
| Itajobi (3521903) | 1.278.534 mil R$ | 2 |
| Itaju (3522000) | 308.305 mil R$ | 1 |
| Itanhaém (3522109) | 2.956.406 mil R$ | 3 |
| Itaoca (3522158) | 67.982 mil R$ | 0 |
| Itapecerica da Serra (3522208) | 6.215.134 mil R$ | 3 |
| Itapetininga (3522307) | 7.962.802 mil R$ | 3 |
| Itapeva (3522406) | 4.558.512 mil R$ | 3 |
| Itapevi (3522505) | 15.615.097 mil R$ | 3 |
| Itapira (3522604) | 6.365.974 mil R$ | 3 |
| Itapirapuã Paulista (3522653) | 77.308 mil R$ | 0 |
| Itápolis (3522703) | 2.524.858 mil R$ | 3 |
| Itaporanga (3522802) | 408.307 mil R$ | 1 |
| Itapuí (3522901) | 1.311.338 mil R$ | 2 |
| Itapura (3523008) | 209.349 mil R$ | 0 |
| Itaquaquecetuba (3523107) | 11.979.260 mil R$ | 3 |
| Itararé (3523206) | 1.406.445 mil R$ | 2 |
| Itariri (3523305) | 400.627 mil R$ | 1 |
| Itatiba (3523404) | 10.327.467 mil R$ | 3 |
| Itatinga (3523503) | 601.161 mil R$ | 2 |
| Itirapina (3523602) | 1.570.273 mil R$ | 2 |
| Itirapuã (3523701) | 190.876 mil R$ | 0 |
| Itobi (3523800) | 251.138 mil R$ | 1 |
| Itu (3523909) | 14.012.530 mil R$ | 3 |
| Itupeva (3524006) | 10.529.260 mil R$ | 3 |
| Ituverava (3524105) | 2.218.625 mil R$ | 2 |
| Jaborandi (3524204) | 247.095 mil R$ | 1 |
| Jaboticabal (3524303) | 4.156.253 mil R$ | 3 |
| Jacareí (3524402) | 19.692.996 mil R$ | 3 |
| Jaci (3524501) | 880.800 mil R$ | 2 |
| Jacupiranga (3524600) | 698.901 mil R$ | 2 |
| Jaguariúna (3524709) | 14.680.878 mil R$ | 3 |
| Jales (3524808) | 2.590.208 mil R$ | 3 |
| Jambeiro (3524907) | 461.642 mil R$ | 1 |
| Jandira (3525003) | 5.547.107 mil R$ | 3 |
| Jardinópolis (3525102) | 2.398.612 mil R$ | 3 |
| Jarinu (3525201) | 3.546.444 mil R$ | 3 |
| Jaú (3525300) | 6.542.933 mil R$ | 3 |
| Jeriquara (3525409) | 308.789 mil R$ | 1 |
| Joanópolis (3525508) | 335.737 mil R$ | 1 |
| João Ramalho (3525607) | 187.000 mil R$ | 0 |
| José Bonifácio (3525706) | 1.940.540 mil R$ | 2 |
| Júlio Mesquita (3525805) | 82.839 mil R$ | 0 |
| Jumirim (3525854) | 287.951 mil R$ | 1 |
| Jundiaí (3525904) | 65.418.378 mil R$ | 3 |
| Junqueirópolis (3526001) | 940.871 mil R$ | 2 |
| Juquiá (3526100) | 446.418 mil R$ | 1 |
| Juquitiba (3526209) | 660.665 mil R$ | 2 |
| Lagoinha (3526308) | 101.411 mil R$ | 0 |
| Laranjal Paulista (3526407) | 1.688.979 mil R$ | 2 |
| Lavínia (3526506) | 262.294 mil R$ | 1 |
| Lavrinhas (3526605) | 169.896 mil R$ | 0 |
| Leme (3526704) | 4.938.512 mil R$ | 3 |
| Lençóis Paulista (3526803) | 6.564.648 mil R$ | 3 |
| Limeira (3526902) | 20.876.940 mil R$ | 3 |
| Lindóia (3527009) | 405.308 mil R$ | 1 |
| Lins (3527108) | 8.610.363 mil R$ | 3 |
| Lorena (3527207) | 4.501.318 mil R$ | 3 |
| Lourdes (3527256) | 55.440 mil R$ | 0 |
| Louveira (3527306) | 20.154.612 mil R$ | 3 |
| Lucélia (3527405) | 600.068 mil R$ | 2 |
| Lucianópolis (3527504) | 138.654 mil R$ | 0 |
| Luís Antônio (3527603) | 2.385.617 mil R$ | 3 |
| Luiziânia (3527702) | 117.809 mil R$ | 0 |
| Lupércio (3527801) | 115.244 mil R$ | 0 |
| Lutécia (3527900) | 135.645 mil R$ | 0 |
| Macatuba (3528007) | 691.847 mil R$ | 2 |
| Macaubal (3528106) | 245.038 mil R$ | 1 |
| Macedônia (3528205) | 123.750 mil R$ | 0 |
| Magda (3528304) | 168.949 mil R$ | 0 |
| Mairinque (3528403) | 2.923.463 mil R$ | 3 |
| Mairiporã (3528502) | 2.767.181 mil R$ | 3 |
| Manduri (3528601) | 361.118 mil R$ | 1 |
| Marabá Paulista (3528700) | 201.668 mil R$ | 0 |
| Maracaí (3528809) | 1.039.676 mil R$ | 2 |
| Marapoama (3528858) | 163.562 mil R$ | 0 |
| Mariápolis (3528908) | 90.255 mil R$ | 0 |
| Marília (3529005) | 12.507.571 mil R$ | 3 |
| Marinópolis (3529104) | 56.365 mil R$ | 0 |
| Martinópolis (3529203) | 949.416 mil R$ | 2 |
| Matão (3529302) | 7.646.780 mil R$ | 3 |
| Mauá (3529401) | 25.000.732 mil R$ | 3 |
| Mendonça (3529500) | 593.745 mil R$ | 2 |
| Meridiano (3529609) | 437.548 mil R$ | 1 |
| Mesópolis (3529658) | 108.331 mil R$ | 0 |
| Miguelópolis (3529708) | 1.113.098 mil R$ | 2 |
| Mineiros do Tietê (3529807) | 309.941 mil R$ | 1 |
| Miracatu (3529906) | 560.827 mil R$ | 1 |
| Mira Estrela (3530003) | 77.240 mil R$ | 0 |
| Mirandópolis (3530102) | 978.818 mil R$ | 2 |
| Mirante do Paranapanema (3530201) | 651.108 mil R$ | 2 |
| Mirassol (3530300) | 3.345.888 mil R$ | 3 |
| Mirassolândia (3530409) | 378.154 mil R$ | 1 |
| Mococa (3530508) | 4.014.553 mil R$ | 3 |
| Mogi das Cruzes (3530607) | 26.072.522 mil R$ | 3 |
| Mogi Guaçu (3530706) | 9.433.838 mil R$ | 3 |
| Mogi Mirim (3530805) | 8.092.719 mil R$ | 3 |
| Mombuca (3530904) | 179.189 mil R$ | 0 |
| Monções (3531001) | 77.881 mil R$ | 0 |
| Mongaguá (3531100) | 1.535.906 mil R$ | 2 |
| Monte Alegre do Sul (3531209) | 304.555 mil R$ | 1 |
| Monte Alto (3531308) | 3.062.782 mil R$ | 3 |
| Monte Aprazível (3531407) | 1.038.560 mil R$ | 2 |
| Monte Azul Paulista (3531506) | 958.014 mil R$ | 2 |
| Monte Castelo (3531605) | 161.947 mil R$ | 0 |
| Monteiro Lobato (3531704) | 113.891 mil R$ | 0 |
| Monte Mor (3531803) | 6.049.398 mil R$ | 3 |
| Morro Agudo (3531902) | 1.980.195 mil R$ | 2 |
| Morungaba (3532009) | 765.641 mil R$ | 2 |
| Motuca (3532058) | 171.027 mil R$ | 0 |
| Murutinga do Sul (3532108) | 113.474 mil R$ | 0 |
| Nantes (3532157) | 189.556 mil R$ | 0 |
| Narandiba (3532207) | 896.057 mil R$ | 2 |
| Natividade da Serra (3532306) | 159.425 mil R$ | 0 |
| Nazaré Paulista (3532405) | 595.410 mil R$ | 2 |
| Neves Paulista (3532504) | 384.592 mil R$ | 1 |
| Nhandeara (3532603) | 507.862 mil R$ | 1 |
| Nipoã (3532702) | 146.719 mil R$ | 0 |
| Nova Aliança (3532801) | 361.490 mil R$ | 1 |
| Nova Campina (3532827) | 260.753 mil R$ | 1 |
| Nova Canaã Paulista (3532843) | 57.172 mil R$ | 0 |
| Nova Castilho (3532868) | 91.228 mil R$ | 0 |
| Nova Europa (3532900) | 556.400 mil R$ | 1 |
| Nova Granada (3533007) | 732.341 mil R$ | 2 |
| Nova Guataporanga (3533106) | 47.451 mil R$ | 0 |
| Nova Independência (3533205) | 285.939 mil R$ | 1 |
| Novais (3533254) | 105.507 mil R$ | 0 |
| Nova Luzitânia (3533304) | 70.080 mil R$ | 0 |
| Nova Odessa (3533403) | 5.613.297 mil R$ | 3 |
| Novo Horizonte (3533502) | 2.313.783 mil R$ | 3 |
| Nuporanga (3533601) | 1.235.537 mil R$ | 2 |
| Ocauçu (3533700) | 163.910 mil R$ | 0 |
| Óleo (3533809) | 143.212 mil R$ | 0 |
| Olímpia (3533908) | 3.569.676 mil R$ | 3 |
| Onda Verde (3534005) | 370.589 mil R$ | 1 |
| Oriente (3534104) | 194.079 mil R$ | 0 |
| Orindiúva (3534203) | 830.370 mil R$ | 2 |
| Orlândia (3534302) | 3.247.648 mil R$ | 3 |
| Osasco (3534401) | 119.404.053 mil R$ | 3 |
| Oscar Bressane (3534500) | 123.399 mil R$ | 0 |
| Osvaldo Cruz (3534609) | 1.615.248 mil R$ | 2 |
| Ourinhos (3534708) | 4.902.762 mil R$ | 3 |
| Ouroeste (3534757) | 670.735 mil R$ | 2 |
| Ouro Verde (3534807) | 186.891 mil R$ | 0 |
| Pacaembu (3534906) | 285.244 mil R$ | 1 |
| Palestina (3535002) | 603.348 mil R$ | 2 |
| Palmares Paulista (3535101) | 209.646 mil R$ | 0 |
| Palmeira d'Oeste (3535200) | 308.864 mil R$ | 1 |
| Palmital (3535309) | 1.405.807 mil R$ | 2 |
| Panorama (3535408) | 397.153 mil R$ | 1 |
| Paraguaçu Paulista (3535507) | 3.133.902 mil R$ | 3 |
| Paraibuna (3535606) | 408.569 mil R$ | 1 |
| Paraíso (3535705) | 436.076 mil R$ | 1 |
| Paranapanema (3535804) | 1.222.547 mil R$ | 2 |
| Paranapuã (3535903) | 160.653 mil R$ | 0 |
| Parapuã (3536000) | 1.150.356 mil R$ | 2 |
| Pardinho (3536109) | 515.971 mil R$ | 1 |
| Pariquera-Açu (3536208) | 753.097 mil R$ | 2 |
| Parisi (3536257) | 67.931 mil R$ | 0 |
| Patrocínio Paulista (3536307) | 1.850.012 mil R$ | 2 |
| Paulicéia (3536406) | 322.394 mil R$ | 1 |
| Paulínia (3536505) | 67.067.300 mil R$ | 3 |
| Paulistânia (3536570) | 74.506 mil R$ | 0 |
| Paulo de Faria (3536604) | 426.146 mil R$ | 1 |
| Pederneiras (3536703) | 3.840.421 mil R$ | 3 |
| Pedra Bela (3536802) | 147.569 mil R$ | 0 |
| Pedranópolis (3536901) | 116.928 mil R$ | 0 |
| Pedregulho (3537008) | 1.417.488 mil R$ | 2 |
| Pedreira (3537107) | 1.817.292 mil R$ | 2 |
| Pedrinhas Paulista (3537156) | 177.967 mil R$ | 0 |
| Pedro de Toledo (3537206) | 208.399 mil R$ | 0 |
| Penápolis (3537305) | 2.743.180 mil R$ | 3 |
| Pereira Barreto (3537404) | 1.495.859 mil R$ | 2 |
| Pereiras (3537503) | 410.463 mil R$ | 1 |
| Peruíbe (3537602) | 2.366.996 mil R$ | 3 |
| Piacatu (3537701) | 160.075 mil R$ | 0 |
| Piedade (3537800) | 1.839.652 mil R$ | 2 |
| Pilar do Sul (3537909) | 1.502.794 mil R$ | 2 |
| Pindamonhangaba (3538006) | 13.674.680 mil R$ | 3 |
| Pindorama (3538105) | 733.296 mil R$ | 2 |
| Pinhalzinho (3538204) | 416.405 mil R$ | 1 |
| Piquerobi (3538303) | 100.296 mil R$ | 0 |
| Piquete (3538501) | 227.361 mil R$ | 1 |
| Piracaia (3538600) | 799.449 mil R$ | 2 |
| Piracicaba (3538709) | 44.351.588 mil R$ | 3 |
| Piraju (3538808) | 1.088.629 mil R$ | 2 |
| Pirajuí (3538907) | 737.809 mil R$ | 2 |
| Pirangi (3539004) | 535.545 mil R$ | 1 |
| Pirapora do Bom Jesus (3539103) | 693.314 mil R$ | 2 |
| Pirapozinho (3539202) | 1.410.928 mil R$ | 2 |
| Pirassununga (3539301) | 4.304.413 mil R$ | 3 |
| Piratininga (3539400) | 389.655 mil R$ | 1 |
| Pitangueiras (3539509) | 1.830.160 mil R$ | 2 |
| Planalto (3539608) | 331.487 mil R$ | 1 |
| Platina (3539707) | 160.406 mil R$ | 0 |
| Poá (3539806) | 4.610.760 mil R$ | 3 |
| Poloni (3539905) | 199.994 mil R$ | 0 |
| Pompéia (3540002) | 2.509.065 mil R$ | 3 |
| Pongaí (3540101) | 124.380 mil R$ | 0 |
| Pontal (3540200) | 2.153.954 mil R$ | 2 |
| Pontalinda (3540259) | 131.997 mil R$ | 0 |
| Pontes Gestal (3540309) | 152.499 mil R$ | 0 |
| Populina (3540408) | 156.037 mil R$ | 0 |
| Porangaba (3540507) | 309.200 mil R$ | 1 |
| Porto Feliz (3540606) | 5.067.049 mil R$ | 3 |
| Porto Ferreira (3540705) | 3.069.355 mil R$ | 3 |
