Painel · PIB trimestral dados observados
PIB trimestral dados observados
PIB trimestral dados observados, SCN-2010, Unidade: Índice, Frequência: Trimestral (T)
Período
PIB trimestral dados observados
PIB trimestral dados observados
Ver tabela de dados
| Período | Extrativa mineral | Transformação | Construção civil | Produção e distribuição de eletricidade, gás e água | Serviços (total) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1995-01-01 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1995-04-01 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1995-07-01 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1995-10-01 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1996-01-01 | 100,38 | 89,57 | 97,79 | 102,70 | 98,31 |
| 1996-04-01 | 99,93 | 96,06 | 101,01 | 101,00 | 100,58 |
| 1996-07-01 | 101,47 | 115,21 | 107,36 | 102,19 | 105,75 |
| 1996-10-01 | 107,97 | 99,48 | 102,70 | 106,58 | 104,55 |
| 1997-01-01 | 99,45 | 92,02 | 100,89 | 108,54 | 100,20 |
| 1997-04-01 | 103,57 | 104,88 | 107,90 | 106,34 | 102,85 |
| 1997-07-01 | 112,84 | 109,88 | 116,96 | 109,12 | 107,10 |
| 1997-10-01 | 114,37 | 103,53 | 114,19 | 112,83 | 109,43 |
| 1998-01-01 | 107,10 | 88,11 | 107,12 | 112,67 | 101,60 |
| 1998-04-01 | 108,73 | 101,19 | 113,10 | 108,88 | 104,76 |
| 1998-07-01 | 114,86 | 104,56 | 116,98 | 109,69 | 109,02 |
| 1998-10-01 | 115,10 | 96,58 | 109,77 | 111,00 | 110,15 |
| 1999-01-01 | 105,89 | 84,37 | 100,97 | 110,44 | 104,41 |
| 1999-04-01 | 100,59 | 97,05 | 105,62 | 110,27 | 106,51 |
| 1999-07-01 | 107,86 | 101,34 | 110,71 | 110,84 | 109,99 |
| 1999-10-01 | 112,00 | 100,40 | 107,83 | 113,11 | 112,37 |
| 2000-01-01 | 105,22 | 89,91 | 102,12 | 116,85 | 107,68 |
| 2000-04-01 | 107,07 | 102,20 | 106,82 | 114,10 | 110,04 |
| 2000-07-01 | 120,16 | 107,10 | 112,74 | 113,96 | 114,74 |
| 2000-10-01 | 132,64 | 105,76 | 109,41 | 118,23 | 117,48 |
| 2001-01-01 | 114,63 | 94,24 | 105,71 | 117,95 | 110,29 |
| 2001-04-01 | 116,29 | 102,97 | 106,58 | 111,78 | 113,54 |
| 2001-07-01 | 126,31 | 106,93 | 107,37 | 98,21 | 116,73 |
| 2001-10-01 | 132,98 | 103,72 | 104,34 | 99,67 | 118,66 |
| 2002-01-01 | 130,55 | 92,07 | 103,10 | 106,33 | 113,53 |
| 2002-04-01 | 140,46 | 103,65 | 109,58 | 112,23 | 116,37 |
| 2002-07-01 | 146,30 | 110,06 | 115,02 | 111,55 | 120,69 |
| 2002-10-01 | 147,58 | 110,61 | 116,63 | 115,73 | 122,97 |
| 2003-01-01 | 134,30 | 89,66 | 102,31 | 116,85 | 115,61 |
| 2003-04-01 | 137,61 | 105,80 | 96,09 | 112,34 | 117,40 |
| 2003-07-01 | 149,99 | 118,54 | 101,19 | 115,13 | 121,26 |
| 2003-10-01 | 168,87 | 113,47 | 105,02 | 118,10 | 123,99 |
| 2004-01-01 | 137,30 | 102,38 | 103,06 | 117,13 | 119,45 |
| 2004-04-01 | 143,12 | 114,16 | 108,81 | 122,86 | 123,94 |
| 2004-07-01 | 152,61 | 126,03 | 120,65 | 123,38 | 127,59 |
| 2004-10-01 | 154,97 | 123,72 | 115,55 | 126,80 | 131,24 |
| 2005-01-01 | 139,95 | 107,01 | 105,28 | 124,80 | 124,87 |
| 2005-04-01 | 159,96 | 121,15 | 109,70 | 125,80 | 129,18 |
| 2005-07-01 | 162,91 | 124,74 | 112,19 | 126,02 | 132,10 |
| 2005-10-01 | 165,22 | 123,86 | 111,49 | 128,96 | 134,46 |
| 2006-01-01 | 159,11 | 109,69 | 105,79 | 128,12 | 130,62 |
| 2006-04-01 | 162,18 | 117,60 | 105,91 | 129,17 | 134,21 |
| 2006-07-01 | 171,56 | 126,82 | 113,98 | 133,42 | 137,86 |
| 2006-10-01 | 176,16 | 128,52 | 114,14 | 135,79 | 140,46 |
| 2007-01-01 | 166,62 | 113,08 | 111,95 | 135,95 | 138,04 |
| 2007-04-01 | 172,04 | 127,60 | 118,88 | 139,89 | 142,25 |
| 2007-07-01 | 174,66 | 136,37 | 125,88 | 139,84 | 145,27 |
| 2007-10-01 | 175,02 | 135,21 | 123,56 | 143,07 | 149,24 |
| 2008-01-01 | 173,06 | 123,83 | 117,54 | 140,07 | 145,34 |
| 2008-04-01 | 180,88 | 135,84 | 123,41 | 141,16 | 150,48 |
| 2008-07-01 | 188,01 | 145,75 | 134,97 | 144,90 | 154,29 |
| 2008-10-01 | 174,71 | 128,12 | 127,92 | 147,04 | 152,43 |
| 2009-01-01 | 163,34 | 103,72 | 116,84 | 136,77 | 146,77 |
| 2009-04-01 | 172,60 | 117,49 | 129,38 | 143,00 | 151,51 |
| 2009-07-01 | 181,30 | 130,49 | 144,49 | 145,52 | 156,47 |
| 2009-10-01 | 184,22 | 132,40 | 148,50 | 152,13 | 160,24 |
| 2010-01-01 | 188,47 | 120,23 | 139,69 | 148,34 | 155,88 |
| 2010-04-01 | 199,59 | 131,68 | 152,67 | 153,46 | 160,64 |
| 2010-07-01 | 207,49 | 139,80 | 157,98 | 154,37 | 165,43 |
| 2010-10-01 | 210,34 | 136,89 | 159,52 | 157,50 | 168,73 |
| 2011-01-01 | 196,54 | 126,14 | 151,73 | 155,09 | 163,22 |
| 2011-04-01 | 206,73 | 137,45 | 163,86 | 162,73 | 167,63 |
| 2011-07-01 | 213,19 | 142,38 | 172,81 | 163,69 | 170,09 |
| 2011-10-01 | 217,39 | 134,50 | 171,75 | 166,55 | 172,24 |
| 2012-01-01 | 202,52 | 124,16 | 164,94 | 165,53 | 166,76 |
| 2012-04-01 | 201,72 | 129,29 | 166,88 | 161,25 | 171,66 |
| 2012-07-01 | 205,41 | 140,52 | 177,78 | 167,26 | 175,68 |
| 2012-10-01 | 208,03 | 133,64 | 171,56 | 158,44 | 178,62 |
| 2013-01-01 | 185,47 | 124,18 | 166,97 | 160,63 | 171,40 |
| 2013-04-01 | 194,85 | 136,99 | 180,12 | 164,72 | 176,97 |
| 2013-07-01 | 203,88 | 145,45 | 187,61 | 167,02 | 180,49 |
| 2013-10-01 | 207,43 | 136,89 | 177,09 | 170,57 | 182,92 |
| 2014-01-01 | 197,31 | 124,93 | 180,64 | 169,06 | 176,22 |
| 2014-04-01 | 210,14 | 126,46 | 174,96 | 158,96 | 178,14 |
| 2014-07-01 | 225,44 | 138,02 | 170,73 | 157,11 | 181,20 |
| 2014-10-01 | 230,40 | 128,63 | 170,22 | 164,92 | 183,25 |
| 2015-01-01 | 222,76 | 117,14 | 163,11 | 160,57 | 174,09 |
| 2015-04-01 | 228,32 | 118,35 | 156,18 | 157,70 | 174,20 |
| 2015-07-01 | 236,81 | 124,44 | 159,14 | 161,49 | 175,04 |
| 2015-10-01 | 224,57 | 114,15 | 155,40 | 167,74 | 175,83 |
| 2016-01-01 | 206,68 | 106,03 | 148,03 | 170,72 | 168,49 |
| 2016-04-01 | 219,28 | 113,07 | 143,32 | 174,03 | 170,45 |
| 2016-07-01 | 237,99 | 120,96 | 143,20 | 170,76 | 172,20 |
| 2016-10-01 | 237,39 | 111,42 | 136,00 | 173,89 | 172,48 |
| 2017-01-01 | 225,84 | 106,13 | 130,27 | 177,87 | 166,43 |
| 2017-04-01 | 234,59 | 113,21 | 126,96 | 172,83 | 170,94 |
| 2017-07-01 | 244,95 | 124,28 | 129,53 | 170,72 | 174,76 |
| 2017-10-01 | 240,32 | 118,29 | 131,04 | 174,36 | 176,74 |
| 2018-01-01 | 223,81 | 110,42 | 123,25 | 181,03 | 170,95 |
| 2018-04-01 | 237,56 | 115,35 | 123,16 | 179,88 | 174,38 |
| 2018-07-01 | 245,11 | 126,18 | 128,33 | 174,78 | 178,38 |
| 2018-10-01 | 242,90 | 116,40 | 127,57 | 185,58 | 179,52 |
| 2019-01-01 | 202,04 | 109,11 | 121,26 | 190,59 | 173,70 |
| 2019-04-01 | 196,57 | 117,02 | 126,46 | 185,27 | 176,64 |
| 2019-07-01 | 231,18 | 123,74 | 134,51 | 179,40 | 180,50 |
| 2019-10-01 | 232,72 | 116,48 | 129,69 | 184,60 | 183,02 |
| 2020-01-01 | 208,46 | 106,70 | 122,55 | 182,40 | 174,26 |
| 2020-04-01 | 208,88 | 91,95 | 114,50 | 184,10 | 159,41 |
| 2020-07-01 | 234,08 | 123,12 | 131,92 | 186,40 | 173,13 |
| 2020-10-01 | 218,51 | 122,81 | 132,28 | 179,49 | 180,39 |
| 2021-01-01 | 205,60 | 114,95 | 134,23 | 188,16 | 173,37 |
| 2021-04-01 | 224,18 | 116,79 | 136,39 | 188,97 | 176,62 |
| 2021-07-01 | 242,34 | 120,75 | 149,12 | 182,67 | 183,12 |
| 2021-10-01 | 229,10 | 108,89 | 144,74 | 183,91 | 187,08 |
| 2022-01-01 | 204,55 | 107,60 | 143,99 | 201,89 | 179,87 |
| 2022-04-01 | 216,52 | 115,29 | 148,57 | 209,36 | 184,98 |
| 2022-07-01 | 235,19 | 122,73 | 158,67 | 203,19 | 192,22 |
| 2022-10-01 | 232,47 | 113,23 | 151,92 | 207,49 | 193,78 |
| 2023-01-01 | 222,78 | 106,07 | 146,39 | 213,52 | 186,10 |
| 2023-04-01 | 236,35 | 112,91 | 149,74 | 213,34 | 190,85 |
| 2023-07-01 | 253,59 | 121,50 | 151,61 | 213,61 | 196,61 |
| 2023-10-01 | 258,11 | 112,55 | 153,53 | 229,04 | 198,14 |
| 2024-01-01 | 236,09 | 107,91 | 149,34 | 223,76 | 192,65 |
| 2024-04-01 | 239,07 | 117,37 | 156,31 | 227,74 | 198,16 |
| 2024-07-01 | 251,34 | 126,76 | 160,68 | 212,20 | 205,03 |
| 2024-10-01 | 248,89 | 118,53 | 161,10 | 214,50 | 205,03 |
| 2025-01-01 | 238,96 | 110,64 | 153,88 | 227,33 | 196,70 |
| 2025-04-01 | 260,16 | 117,13 | 156,68 | 220,71 | 201,96 |
| 2025-07-01 | 281,31 | 125,94 | 163,91 | 210,12 | 207,67 |
| 2025-10-01 | 278,67 | 116,13 | 156,38 | 216,66 | 209,08 |
| 2026-01-01 | 270,31 | 109,66 | 155,82 | 223,36 | 200,91 |
| 2026-04-01 | 291,40 | 116,13 | 158,17 | 219,63 | 205,03 |
Ver tabela de dados
| Período | Comércio | Transporte, armazenagem e correio | Serviços de informação | Administração, saúde e educação públicas | Outros Serviços |
|---|---|---|---|---|---|
| 1995-01-01 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1995-04-01 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1995-07-01 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1995-10-01 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1996-01-01 | 91,41 | 96,93 | 100,89 | 103,02 | 102,14 |
| 1996-04-01 | 100,51 | 102,96 | 103,64 | 105,43 | 102,85 |
| 1996-07-01 | 108,80 | 113,86 | 107,49 | 105,31 | 102,99 |
| 1996-10-01 | 106,53 | 108,72 | 111,83 | 103,49 | 101,56 |
| 1997-01-01 | 95,58 | 97,93 | 105,60 | 103,75 | 103,53 |
| 1997-04-01 | 105,95 | 111,54 | 109,74 | 104,81 | 104,29 |
| 1997-07-01 | 112,36 | 118,86 | 110,38 | 104,36 | 104,65 |
| 1997-10-01 | 109,05 | 120,07 | 120,34 | 104,15 | 107,34 |
| 1998-01-01 | 96,06 | 100,68 | 110,34 | 105,33 | 106,58 |
| 1998-04-01 | 106,50 | 113,30 | 110,92 | 107,81 | 107,47 |
| 1998-07-01 | 109,85 | 121,41 | 123,69 | 108,08 | 107,29 |
| 1998-10-01 | 102,63 | 116,07 | 136,54 | 107,92 | 109,26 |
| 1999-01-01 | 93,61 | 98,64 | 131,00 | 109,51 | 110,59 |
| 1999-04-01 | 102,18 | 103,71 | 135,50 | 111,64 | 110,26 |
| 1999-07-01 | 105,02 | 113,16 | 132,37 | 111,41 | 109,53 |
| 1999-10-01 | 105,02 | 117,86 | 145,26 | 110,68 | 110,22 |
| 2000-01-01 | 97,41 | 105,00 | 145,77 | 111,01 | 111,27 |
| 2000-04-01 | 103,59 | 114,00 | 155,23 | 113,09 | 112,95 |
| 2000-07-01 | 110,09 | 119,57 | 163,20 | 113,23 | 115,01 |
| 2000-10-01 | 112,98 | 119,62 | 170,17 | 113,28 | 119,10 |
| 2001-01-01 | 102,49 | 105,52 | 161,09 | 114,44 | 116,52 |
| 2001-04-01 | 108,66 | 113,50 | 166,59 | 117,38 | 117,80 |
| 2001-07-01 | 111,32 | 119,47 | 169,18 | 117,65 | 118,25 |
| 2001-10-01 | 109,41 | 120,75 | 178,76 | 117,16 | 120,29 |
| 2002-01-01 | 98,15 | 110,38 | 172,38 | 118,08 | 120,03 |
| 2002-04-01 | 105,31 | 118,50 | 173,67 | 120,64 | 121,64 |
| 2002-07-01 | 109,88 | 125,35 | 179,90 | 120,49 | 123,06 |
| 2002-10-01 | 108,34 | 123,17 | 191,95 | 120,02 | 126,36 |
| 2003-01-01 | 98,57 | 104,35 | 177,55 | 120,62 | 128,21 |
| 2003-04-01 | 103,51 | 115,15 | 182,01 | 124,25 | 127,90 |
| 2003-07-01 | 106,40 | 122,76 | 183,18 | 124,72 | 126,32 |
| 2003-10-01 | 111,55 | 124,42 | 191,39 | 125,04 | 127,68 |
| 2004-01-01 | 106,43 | 114,84 | 179,59 | 129,72 | 129,10 |
| 2004-04-01 | 113,24 | 122,54 | 186,73 | 127,98 | 133,14 |
| 2004-07-01 | 119,28 | 126,01 | 192,45 | 128,74 | 137,16 |
| 2004-10-01 | 120,02 | 128,72 | 206,97 | 128,52 | 138,72 |
| 2005-01-01 | 110,05 | 120,90 | 193,23 | 128,87 | 137,58 |
| 2005-04-01 | 118,78 | 128,52 | 200,91 | 131,13 | 138,77 |
| 2005-07-01 | 121,12 | 128,79 | 202,91 | 130,78 | 140,49 |
| 2005-10-01 | 123,31 | 131,65 | 213,02 | 129,52 | 143,73 |
| 2006-01-01 | 116,34 | 125,68 | 195,30 | 133,43 | 142,13 |
| 2006-04-01 | 121,30 | 129,51 | 197,99 | 135,79 | 145,11 |
| 2006-07-01 | 127,03 | 131,88 | 208,46 | 135,74 | 148,55 |
| 2006-10-01 | 132,14 | 135,44 | 214,51 | 135,65 | 151,07 |
| 2007-01-01 | 124,32 | 129,62 | 206,40 | 137,43 | 152,28 |
| 2007-04-01 | 132,95 | 135,82 | 211,60 | 139,03 | 155,24 |
| 2007-07-01 | 138,26 | 138,21 | 216,54 | 138,58 | 156,89 |
| 2007-10-01 | 142,32 | 145,38 | 234,14 | 137,26 | 157,66 |
| 2008-01-01 | 133,95 | 141,00 | 225,51 | 136,90 | 156,48 |
| 2008-04-01 | 142,83 | 150,30 | 232,55 | 139,74 | 157,61 |
| 2008-07-01 | 151,02 | 153,53 | 239,98 | 139,87 | 159,20 |
| 2008-10-01 | 138,71 | 145,80 | 255,48 | 139,31 | 157,40 |
| 2009-01-01 | 123,97 | 131,08 | 231,01 | 141,20 | 159,17 |
| 2009-04-01 | 134,78 | 137,36 | 234,99 | 143,96 | 161,00 |
| 2009-07-01 | 145,50 | 145,22 | 238,06 | 144,49 | 163,23 |
| 2009-10-01 | 149,03 | 151,16 | 249,58 | 145,20 | 166,17 |
| 2010-01-01 | 143,71 | 148,21 | 237,87 | 144,68 | 166,82 |
| 2010-04-01 | 151,03 | 155,60 | 246,71 | 147,49 | 169,66 |
| 2010-07-01 | 159,81 | 161,42 | 253,25 | 147,69 | 171,37 |
| 2010-10-01 | 160,41 | 162,80 | 266,84 | 147,78 | 173,46 |
| 2011-01-01 | 150,11 | 158,07 | 252,50 | 148,11 | 173,03 |
| 2011-04-01 | 157,35 | 162,85 | 264,32 | 150,68 | 172,36 |
| 2011-07-01 | 160,56 | 166,78 | 268,84 | 150,23 | 173,33 |
| 2011-10-01 | 161,33 | 167,20 | 284,24 | 149,79 | 175,76 |
| 2012-01-01 | 151,01 | 158,07 | 269,56 | 150,13 | 177,75 |
| 2012-04-01 | 158,91 | 163,12 | 276,90 | 153,56 | 182,28 |
| 2012-07-01 | 166,83 | 175,57 | 289,33 | 151,82 | 184,04 |
| 2012-10-01 | 167,50 | 171,50 | 308,99 | 151,34 | 185,75 |
| 2013-01-01 | 156,54 | 159,23 | 283,79 | 152,50 | 190,57 |
| 2013-04-01 | 165,35 | 173,17 | 292,61 | 155,65 | 191,11 |
| 2013-07-01 | 171,65 | 178,57 | 292,51 | 156,59 | 191,77 |
| 2013-10-01 | 172,77 | 174,86 | 321,74 | 155,55 | 193,75 |
| 2014-01-01 | 163,36 | 167,21 | 302,82 | 152,87 | 193,54 |
| 2014-04-01 | 162,80 | 169,81 | 308,65 | 156,49 | 192,24 |
| 2014-07-01 | 170,59 | 180,92 | 311,48 | 156,35 | 192,12 |
| 2014-10-01 | 173,26 | 178,13 | 330,36 | 155,17 | 194,93 |
| 2015-01-01 | 156,78 | 163,42 | 311,65 | 153,58 | 193,26 |
| 2015-04-01 | 153,69 | 164,43 | 306,11 | 156,14 | 191,53 |
| 2015-07-01 | 156,22 | 172,05 | 305,07 | 156,91 | 191,64 |
| 2015-10-01 | 154,37 | 166,06 | 318,63 | 155,77 | 193,45 |
| 2016-01-01 | 140,48 | 153,52 | 299,02 | 154,16 | 193,13 |
| 2016-04-01 | 142,73 | 157,44 | 300,15 | 157,45 | 192,37 |
| 2016-07-01 | 148,29 | 161,56 | 305,50 | 157,55 | 191,66 |
| 2016-10-01 | 148,43 | 156,24 | 311,55 | 154,84 | 194,01 |
| 2017-01-01 | 137,94 | 151,25 | 302,18 | 153,69 | 192,27 |
| 2017-04-01 | 144,55 | 156,56 | 301,13 | 157,12 | 194,46 |
| 2017-07-01 | 154,81 | 164,91 | 304,66 | 157,64 | 196,23 |
| 2017-10-01 | 156,03 | 162,17 | 325,25 | 156,05 | 198,46 |
| 2018-01-01 | 146,37 | 155,44 | 300,86 | 154,89 | 197,85 |
| 2018-04-01 | 148,25 | 158,33 | 308,59 | 157,50 | 200,84 |
| 2018-07-01 | 157,65 | 169,62 | 311,95 | 157,35 | 203,14 |
| 2018-10-01 | 156,69 | 165,12 | 334,33 | 155,38 | 205,49 |
| 2019-01-01 | 146,55 | 158,00 | 314,63 | 154,51 | 204,40 |
| 2019-04-01 | 150,29 | 159,83 | 319,86 | 156,62 | 207,11 |
| 2019-07-01 | 161,11 | 167,89 | 326,42 | 155,90 | 207,62 |
| 2019-10-01 | 160,97 | 163,18 | 350,84 | 155,43 | 207,83 |
| 2020-01-01 | 150,15 | 152,23 | 325,50 | 154,06 | 207,51 |
| 2020-04-01 | 131,35 | 122,59 | 315,22 | 142,57 | 208,87 |
| 2020-07-01 | 162,06 | 142,21 | 329,02 | 147,34 | 211,27 |
| 2020-10-01 | 166,36 | 149,47 | 369,24 | 150,31 | 213,71 |
| 2021-01-01 | 154,25 | 146,38 | 348,23 | 148,49 | 211,65 |
| 2021-04-01 | 154,36 | 147,41 | 370,46 | 152,04 | 213,20 |
| 2021-07-01 | 164,61 | 153,91 | 383,65 | 153,88 | 214,66 |
| 2021-10-01 | 164,10 | 155,38 | 423,23 | 155,56 | 217,43 |
| 2022-01-01 | 151,65 | 154,92 | 368,54 | 154,35 | 212,82 |
| 2022-04-01 | 158,10 | 160,87 | 386,02 | 154,26 | 216,08 |
| 2022-07-01 | 168,11 | 168,47 | 407,28 | 156,81 | 220,49 |
| 2022-10-01 | 165,18 | 167,47 | 442,52 | 154,43 | 223,55 |
| 2023-01-01 | 154,21 | 162,90 | 390,78 | 155,28 | 218,70 |
| 2023-04-01 | 159,46 | 168,26 | 403,23 | 158,29 | 222,35 |
| 2023-07-01 | 169,53 | 170,71 | 414,02 | 159,08 | 228,52 |
| 2023-10-01 | 164,98 | 165,69 | 442,96 | 157,10 | 229,54 |
| 2024-01-01 | 158,09 | 163,18 | 408,97 | 157,69 | 226,93 |
| 2024-04-01 | 165,67 | 169,72 | 424,83 | 160,89 | 230,37 |
| 2024-07-01 | 176,49 | 174,91 | 446,89 | 162,33 | 235,21 |
| 2024-10-01 | 172,30 | 172,40 | 470,21 | 159,70 | 234,67 |
| 2025-01-01 | 161,93 | 164,79 | 437,79 | 158,65 | 231,34 |
| 2025-04-01 | 167,38 | 171,99 | 452,27 | 161,03 | 235,03 |
| 2025-07-01 | 178,11 | 182,34 | 470,58 | 162,79 | 239,85 |
| 2025-10-01 | 172,63 | 175,36 | 503,42 | 161,20 | 239,17 |
| 2026-01-01 | 163,61 | 165,91 | 470,97 | 160,33 | 238,03 |
| 2026-04-01 | 168,93 | 174,03 | 490,37 | 162,43 | 240,27 |
Ver tabela de dados
| Período | Intermediação financeira, seguros, previdência complementar e serviços relativos | Atividades imobiliárias e aluguel | Valor adicionado a preços básicos | Impostos sobre produtos | PIB a preços de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1995-01-01 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | — | — |
| 1995-04-01 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1995-07-01 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1995-10-01 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1996-01-01 | 95,22 | 96,85 | 97,33 | 93,66 | 96,84 |
| 1996-04-01 | 92,43 | 98,46 | 100,14 | 99,97 | 100,12 |
| 1996-07-01 | 109,66 | 101,39 | 107,47 | 108,13 | 107,56 |
| 1996-10-01 | 106,21 | 103,20 | 102,97 | 112,97 | 104,31 |
| 1997-01-01 | 96,83 | 97,69 | 99,84 | 102,07 | 100,13 |
| 1997-04-01 | 93,50 | 100,69 | 103,98 | 111,08 | 104,88 |
| 1997-07-01 | 110,82 | 104,09 | 108,45 | 116,66 | 109,49 |
| 1997-10-01 | 115,80 | 108,69 | 107,52 | 112,96 | 108,21 |
| 1998-01-01 | 94,82 | 98,68 | 100,74 | 103,65 | 101,14 |
| 1998-04-01 | 92,06 | 102,81 | 106,00 | 109,43 | 106,46 |
| 1998-07-01 | 109,40 | 105,77 | 109,30 | 113,68 | 109,88 |
| 1998-10-01 | 114,49 | 108,41 | 106,37 | 108,31 | 106,66 |
| 1999-01-01 | 95,44 | 100,27 | 102,36 | 98,06 | 101,92 |
| 1999-04-01 | 92,50 | 103,24 | 106,10 | 105,00 | 106,04 |
| 1999-07-01 | 109,69 | 106,56 | 109,20 | 108,67 | 109,20 |
| 1999-10-01 | 114,32 | 110,56 | 108,81 | 109,66 | 108,97 |
| 2000-01-01 | 97,73 | 105,14 | 106,03 | 108,17 | 106,40 |
| 2000-04-01 | 94,41 | 106,98 | 109,77 | 112,70 | 110,25 |
| 2000-07-01 | 111,92 | 109,78 | 113,80 | 115,97 | 114,19 |
| 2000-10-01 | 116,98 | 112,46 | 113,63 | 115,54 | 113,98 |
| 2001-01-01 | 97,81 | 103,46 | 109,07 | 115,98 | 110,10 |
| 2001-04-01 | 95,18 | 107,99 | 112,51 | 114,16 | 112,82 |
| 2001-07-01 | 113,46 | 109,13 | 114,73 | 113,93 | 114,71 |
| 2001-10-01 | 119,44 | 112,19 | 113,63 | 111,19 | 113,38 |
| 2002-01-01 | 102,09 | 107,97 | 110,86 | 108,74 | 110,63 |
| 2002-04-01 | 99,39 | 111,27 | 115,59 | 113,88 | 115,41 |
| 2002-07-01 | 118,03 | 114,28 | 119,90 | 116,64 | 119,50 |
| 2002-10-01 | 122,53 | 118,63 | 119,68 | 116,15 | 119,24 |
| 2003-01-01 | 99,50 | 110,51 | 113,58 | 113,02 | 113,58 |
| 2003-04-01 | 95,60 | 110,66 | 116,81 | 112,92 | 116,31 |
| 2003-07-01 | 113,46 | 114,19 | 121,03 | 115,22 | 120,25 |
| 2003-10-01 | 119,26 | 116,57 | 120,33 | 117,18 | 119,94 |
| 2004-01-01 | 100,90 | 109,04 | 118,20 | 116,17 | 117,98 |
| 2004-04-01 | 109,41 | 114,83 | 124,07 | 120,70 | 123,65 |
| 2004-07-01 | 112,56 | 119,24 | 128,56 | 125,10 | 128,14 |
| 2004-10-01 | 121,36 | 125,36 | 127,61 | 125,58 | 127,39 |
| 2005-01-01 | 110,86 | 115,93 | 123,20 | 120,73 | 122,92 |
| 2005-04-01 | 112,08 | 120,91 | 129,42 | 127,20 | 129,18 |
| 2005-07-01 | 122,18 | 125,38 | 130,93 | 129,73 | 130,85 |
| 2005-10-01 | 124,92 | 129,00 | 129,91 | 130,66 | 130,13 |
| 2006-01-01 | 122,42 | 121,01 | 127,84 | 129,40 | 128,18 |
| 2006-04-01 | 126,50 | 124,91 | 131,77 | 133,47 | 132,13 |
| 2006-07-01 | 130,64 | 129,55 | 136,45 | 137,57 | 136,72 |
| 2006-10-01 | 128,88 | 134,30 | 136,33 | 135,90 | 136,37 |
| 2007-01-01 | 136,60 | 126,87 | 134,37 | 136,76 | 134,84 |
| 2007-04-01 | 141,82 | 129,82 | 140,20 | 143,29 | 140,77 |
| 2007-07-01 | 148,63 | 133,19 | 144,30 | 146,56 | 144,75 |
| 2007-10-01 | 158,21 | 138,07 | 144,40 | 150,55 | 145,43 |
| 2008-01-01 | 159,77 | 131,59 | 142,16 | 148,00 | 143,14 |
| 2008-04-01 | 164,32 | 136,95 | 148,52 | 155,68 | 149,69 |
| 2008-07-01 | 168,78 | 141,37 | 153,37 | 162,71 | 154,86 |
| 2008-10-01 | 169,85 | 143,07 | 145,55 | 154,11 | 146,92 |
| 2009-01-01 | 173,45 | 135,81 | 138,92 | 143,29 | 139,67 |
| 2009-04-01 | 177,04 | 139,20 | 145,51 | 150,77 | 146,39 |
| 2009-07-01 | 181,80 | 145,10 | 151,70 | 160,09 | 153,06 |
| 2009-10-01 | 189,08 | 149,48 | 152,90 | 164,59 | 154,75 |
| 2010-01-01 | 187,71 | 139,42 | 150,68 | 162,67 | 152,53 |
| 2010-04-01 | 191,07 | 143,86 | 157,19 | 167,89 | 158,86 |
| 2010-07-01 | 199,57 | 149,62 | 161,38 | 176,18 | 163,63 |
| 2010-10-01 | 210,26 | 155,27 | 160,88 | 178,73 | 163,55 |
| 2011-01-01 | 202,96 | 147,16 | 158,08 | 173,80 | 160,45 |
| 2011-04-01 | 205,76 | 152,62 | 163,97 | 179,56 | 166,33 |
| 2011-07-01 | 211,19 | 156,40 | 166,86 | 183,78 | 169,41 |
| 2011-10-01 | 217,66 | 159,17 | 164,80 | 184,56 | 167,75 |
| 2012-01-01 | 209,74 | 151,61 | 160,41 | 179,05 | 163,19 |
| 2012-04-01 | 209,97 | 156,39 | 165,20 | 183,72 | 167,97 |
| 2012-07-01 | 211,32 | 161,44 | 170,73 | 190,12 | 173,63 |
| 2012-10-01 | 219,51 | 168,09 | 167,91 | 195,33 | 171,91 |
| 2013-01-01 | 210,89 | 154,45 | 164,69 | 184,46 | 167,63 |
| 2013-04-01 | 217,58 | 158,76 | 171,54 | 192,98 | 174,73 |
| 2013-07-01 | 217,96 | 164,50 | 174,95 | 198,47 | 178,42 |
| 2013-10-01 | 219,46 | 170,04 | 172,18 | 200,28 | 176,26 |
| 2014-01-01 | 214,19 | 160,43 | 170,26 | 191,73 | 173,45 |
| 2014-04-01 | 213,82 | 163,85 | 170,85 | 191,72 | 173,97 |
| 2014-07-01 | 213,77 | 166,43 | 173,86 | 197,02 | 177,28 |
