Pular para o conteúdo principal
BCB SGS

Painel · PMS - Índice de volume de serviços por Região

PMS - Índice de volume de serviços por Região

PMS - Índice de volume de serviços por Região

Período

PMS - Índice de volume de serviços por Região

PMS - Índice de volume de serviços por Região

Ver tabela de dados
Valores por período
Período PMS - Índice de volume de serviços - Total - Região Norte - com ajuste sazonal PMS - Índice de volume de serviços - Total - Região Centro-Oeste - com ajuste sazonal PMS - Índice de volume de serviços - Total - Região Sudeste - com ajuste sazonal PMS - Índice de volume de serviços - Total - Região Sul - com ajuste sazonal PMS - Índice de volume de serviços - Total - Região Nordeste - com ajuste sazonal
2011-01-01 94,29 90,00 85,21 95,33 108,54
2011-02-01 93,77 86,75 85,76 94,90 107,23
2011-03-01 93,60 85,90 85,63 94,74 106,99
2011-04-01 94,23 86,29 86,84 94,51 107,71
2011-05-01 94,58 87,26 87,24 94,49 107,47
2011-06-01 95,16 88,61 86,86 94,60 108,47
2011-07-01 97,16 89,04 88,29 95,17 108,96
2011-08-01 98,56 88,65 88,19 94,54 110,60
2011-09-01 98,47 89,63 87,60 95,80 110,14
2011-10-01 96,34 88,49 86,48 95,63 108,10
2011-11-01 98,62 86,50 88,09 96,14 111,14
2011-12-01 103,50 92,52 88,13 99,11 113,17
2012-01-01 99,50 89,55 88,85 97,76 111,74
2012-02-01 99,64 91,25 89,93 97,40 111,60
2012-03-01 99,90 89,95 90,12 97,96 113,32
2012-04-01 99,07 91,04 88,77 97,17 111,64
2012-05-01 100,49 90,45 90,37 99,37 112,54
2012-06-01 102,18 91,63 90,49 100,19 113,22
2012-07-01 99,73 90,41 90,76 98,51 111,93
2012-08-01 100,57 92,23 92,12 100,10 112,99
2012-09-01 99,93 92,48 91,31 99,68 113,78
2012-10-01 102,47 95,48 91,52 99,98 115,34
2012-11-01 102,26 95,79 91,53 99,26 114,39
2012-12-01 103,04 95,98 93,12 99,75 116,93
2013-01-01 101,82 97,23 93,07 99,31 113,30
2013-02-01 100,44 95,97 92,74 100,60 116,00
2013-03-01 102,64 97,21 92,83 100,80 116,27
2013-04-01 105,30 101,66 93,90 102,06 118,90
2013-05-01 104,24 99,32 93,58 101,03 118,64
2013-06-01 106,32 100,20 94,60 101,41 119,39
2013-07-01 106,60 101,76 94,02 102,62 120,63
2013-08-01 103,04 103,10 93,90 103,15 118,06
2013-09-01 104,31 102,12 94,85 102,77 117,91
2013-10-01 104,83 104,08 95,53 102,77 118,26
2013-11-01 106,23 105,60 96,02 104,59 117,61
2013-12-01 105,47 105,40 96,16 103,63 116,39
2014-01-01 107,27 106,38 97,93 103,77 117,67
2014-02-01 108,35 111,56 95,27 105,43 119,41
2014-03-01 106,91 111,09 95,61 106,64 119,10
2014-04-01 107,54 110,10 95,89 108,07 119,55
2014-05-01 106,89 111,58 95,87 105,65 119,97
2014-06-01 102,34 107,27 95,65 102,48 118,05
2014-07-01 104,40 108,95 95,94 105,09 121,50
2014-08-01 106,22 105,97 95,95 104,50 120,44
2014-09-01 107,90 107,70 96,99 103,84 120,73
2014-10-01 107,20 107,60 97,03 106,57 121,20
2014-11-01 105,42 106,94 97,19 106,32 124,05
2014-12-01 101,35 107,26 95,66 102,78 121,55
2015-01-01 104,56 104,60 95,10 103,16 115,17
2015-02-01 104,67 102,30 95,28 101,74 116,31
2015-03-01 104,85 105,39 96,60 105,08 115,75
2015-04-01 102,00 105,52 93,71 100,79 115,23
2015-05-01 102,35 105,78 94,32 100,61 116,94
2015-06-01 99,24 105,05 92,84 100,03 113,27
2015-07-01 99,70 104,67 92,42 100,50 111,75
2015-08-01 103,28 107,40 92,40 100,35 113,96
2015-09-01 100,38 108,33 91,62 100,55 113,18
2015-10-01 99,62 107,12 92,10 100,27 111,69
2015-11-01 98,30 103,49 90,79 98,54 110,24
2015-12-01 95,93 104,77 90,36 98,88 110,15
2016-01-01 98,43 110,03 90,50 99,05 107,58
2016-02-01 96,42 105,05 90,45 97,67 108,25
2016-03-01 96,50 103,11 90,86 97,71 108,30
2016-04-01 94,69 102,44 89,76 96,56 106,97
2016-05-01 94,13 101,22 89,11 95,81 107,43
2016-06-01 92,64 100,93 89,22 94,92 106,58
2016-07-01 92,34 100,41 90,36 94,97 105,20
2016-08-01 90,01 97,45 89,02 94,12 103,07
2016-09-01 89,74 95,08 88,63 94,61 103,67
2016-10-01 87,46 91,82 86,66 92,94 103,41
2016-11-01 87,24 92,18 86,97 92,09 104,25
2016-12-01 86,42 88,65 86,61 90,71 103,97
2017-01-01 85,74 95,29 87,67 95,43 106,17
2017-02-01 86,81 98,09 87,76 94,06 102,98
2017-03-01 85,58 95,14 85,34 92,73 100,90
2017-04-01 86,12 93,67 87,12 94,10 100,55
2017-05-01 86,64 95,38 86,62 94,85 100,32
2017-06-01 87,78 94,86 87,80 96,14 99,80
2017-07-01 87,32 93,43 87,51 96,73 98,23
2017-08-01 85,29 93,67 86,74 94,57 97,34
2017-09-01 84,46 95,05 86,26 94,40 97,89
2017-10-01 83,22 95,55 86,17 92,88 97,61
2017-11-01 85,82 94,45 86,60 94,06 96,42
2017-12-01 85,52 95,01 87,51 96,18 96,99
2018-01-01 81,28 92,28 86,44 93,56 98,93
2018-02-01 83,85 94,20 86,55 94,20 95,50
2018-03-01 84,43 94,56 87,17 94,34 97,06
2018-04-01 83,90 95,85 87,83 94,46 95,81
2018-05-01 81,37 93,20 84,74 87,19 92,55
2018-06-01 84,15 97,64 90,18 95,42 97,06
2018-07-01 82,09 95,28 87,21 93,68 96,64
2018-08-01 86,11 97,08 88,43 94,99 97,66
2018-09-01 83,29 94,75 88,11 93,67 97,07
2018-10-01 83,70 94,80 87,37 94,50 95,72
2018-11-01 82,19 96,35 87,65 94,26 94,90
2018-12-01 83,30 96,08 88,33 94,65 94,27
2019-01-01 82,29 95,36 88,67 93,92 96,17
2019-02-01 81,41 92,13 88,66 92,18 95,11
2019-03-01 83,56 91,76 87,99 91,88 95,81
2019-04-01 82,80 91,95 88,23 93,56 96,71
2019-05-01 83,83 91,71 89,52 93,02 96,29
2019-06-01 82,37 91,24 87,83 92,11 96,05
2019-07-01 84,23 93,89 88,95 92,42 96,35
2019-08-01 84,81 93,04 88,71 92,05 95,37
2019-09-01 83,15 92,68 90,35 91,20 94,37
2019-10-01 86,60 94,33 91,22 93,71 96,13
2019-11-01 85,62 96,04 90,95 92,47 94,88
2019-12-01 85,17 88,40 90,84 91,56 91,80
2020-01-01 86,42 95,64 90,80 92,64 95,58
2020-02-01 85,66 95,55 91,30 93,70 95,22
2020-03-01 82,87 82,95 84,05 83,84 86,59
2020-04-01 73,98 82,53 74,75 73,62 71,74
2020-05-01 74,78 80,06 73,57 76,66 72,24
2020-06-01 78,65 80,89 77,02 77,76 75,21
2020-07-01 80,25 83,57 79,28 79,88 73,92
2020-08-01 82,70 86,08 81,14 81,34 77,35
2020-09-01 85,95 88,91 83,37 84,50 80,82
2020-10-01 85,52 90,07 84,83 87,25 86,94
2020-11-01 87,30 87,34 86,49 87,69 88,85
2020-12-01 90,35 85,22 86,61 87,52 87,40
2021-01-01 89,04 89,51 88,42 89,25 86,50
2021-02-01 90,38 95,35 91,18 91,50 87,50
2021-03-01 90,53 92,42 87,85 88,22 85,41
2021-04-01 91,44 94,37 88,64 89,64 84,45
2021-05-01 92,57 98,51 90,55 91,61 92,07
2021-06-01 96,48 97,67 93,08 93,16 93,54
2021-07-01 96,48 97,30 93,28 95,38 94,62
2021-08-01 93,14 95,43 93,42 96,83 94,79
2021-09-01 92,98 95,79 92,67 96,06 93,93
2021-10-01 92,56 93,20 91,88 95,63 95,34
2021-11-01 94,38 96,15 95,08 96,43 95,88
2021-12-01 92,11 98,02 97,49 97,28 95,56
2022-01-01 95,88 99,36 96,10 95,57 97,24
2022-02-01 97,64 99,29 96,60 97,08 95,68
2022-03-01 99,10 100,10 97,92 98,96 98,69
2022-04-01 99,00 98,72 98,05 98,25 100,17
2022-05-01 101,45 99,96 98,70 98,65 101,35
2022-06-01 100,03 100,69 99,15 100,50 99,40
2022-07-01 101,71 99,73 100,45 100,44 100,65
2022-08-01 102,03 100,05 102,00 101,26 101,50
2022-09-01 103,52 100,62 102,38 102,24 102,70
2022-10-01 101,73 100,67 102,36 101,19 100,94
2022-11-01 97,65 97,57 102,50 102,45 99,50
2022-12-01 100,99 104,19 104,31 103,98 102,75
2023-01-01 100,47 101,72 100,80 104,64 101,98

Fontes e downloads

Metodologia e fontes
  • PMS - Índice de volume de serviços por Região