Painel · Produção de derivados de petróleo
Produção de derivados de petróleo
Produção de derivados de petróleo (Gás Natural, LGN, Óleo Bruto, Total)
Período
Produção de derivados de petróleo
Produção de derivados de petróleo
Ver tabela de dados
| Período | Produção de derivados de petróleo - Óleo bruto | Produção de derivados de petróleo - LGN | Produção de derivados de petróleo - Total | Produção de derivados de petróleo - Gás natural |
|---|---|---|---|---|
| 1979-02-01 | 161,00 | 6,00 | 167,00 | 0,03 |
| 1979-03-01 | 159,00 | 5,00 | 164,00 | 0,03 |
| 1979-04-01 | 160,00 | 5,00 | 165,00 | 0,03 |
| 1979-05-01 | 160,00 | 6,00 | 166,00 | 0,04 |
| 1979-06-01 | 160,00 | 5,00 | 165,00 | 0,03 |
| 1979-07-01 | 165,00 | 5,00 | 170,00 | 0,03 |
| 1979-08-01 | 163,00 | 5,00 | 168,00 | 0,03 |
| 1979-09-01 | 170,00 | 5,00 | 175,00 | 0,03 |
| 1979-10-01 | 174,00 | 5,00 | 179,00 | 0,03 |
| 1979-11-01 | 179,00 | 6,00 | 185,00 | 0,04 |
| 1979-12-01 | 180,00 | 6,00 | 186,00 | 0,04 |
| 1980-01-01 | 182,00 | 6,00 | 188,00 | 0,04 |
| 1980-02-01 | 188,00 | 6,00 | 194,00 | 0,04 |
| 1980-03-01 | 179,00 | 5,00 | 184,00 | 0,04 |
| 1980-04-01 | 185,00 | 5,00 | 190,00 | 0,04 |
| 1980-05-01 | 186,00 | 5,00 | 191,00 | 0,04 |
| 1980-06-01 | 201,00 | 6,00 | 207,00 | 0,04 |
| 1980-07-01 | 195,00 | 5,00 | 200,00 | 0,04 |
| 1980-08-01 | 197,00 | 6,00 | 203,00 | 0,04 |
| 1980-09-01 | 168,00 | 6,00 | 174,00 | 0,04 |
| 1980-10-01 | 168,00 | 6,00 | 174,00 | 0,04 |
| 1980-11-01 | 176,00 | 6,00 | 182,00 | 0,04 |
| 1980-12-01 | 176,00 | 7,00 | 183,00 | 0,04 |
| 1981-01-01 | 183,00 | 6,00 | 189,00 | 0,04 |
| 1981-02-01 | 215,00 | 6,00 | 221,00 | 0,04 |
| 1981-03-01 | 219,00 | 5,00 | 224,00 | 0,04 |
| 1981-04-01 | 204,00 | 5,00 | 209,00 | 0,04 |
| 1981-05-01 | 219,00 | 6,00 | 225,00 | 0,04 |
| 1981-06-01 | 211,00 | 6,00 | 217,00 | 0,04 |
| 1981-07-01 | 212,00 | 7,00 | 219,00 | 0,04 |
| 1981-08-01 | 223,00 | 7,00 | 230,00 | 0,04 |
| 1981-09-01 | 202,00 | 8,00 | 210,00 | 0,04 |
| 1981-10-01 | 224,00 | 8,00 | 232,00 | 0,05 |
| 1981-11-01 | 227,00 | 8,00 | 235,00 | 0,05 |
| 1981-12-01 | 223,00 | 8,00 | 231,00 | 0,05 |
| 1982-01-01 | 239,00 | 9,00 | 248,00 | 0,05 |
| 1982-02-01 | 246,00 | 6,00 | 252,00 | 0,05 |
| 1982-03-01 | 252,00 | 8,00 | 260,00 | 0,05 |
| 1982-04-01 | 261,00 | 8,00 | 269,00 | 0,05 |
| 1982-05-01 | 257,00 | 7,00 | 264,00 | 0,05 |
| 1982-06-01 | 244,00 | 7,00 | 251,00 | 0,05 |
| 1982-07-01 | 262,00 | 8,00 | 270,00 | 0,05 |
| 1982-08-01 | 255,00 | 8,00 | 263,00 | 0,05 |
| 1982-09-01 | 258,00 | 7,00 | 265,00 | 0,06 |
| 1982-10-01 | 272,00 | 8,00 | 280,00 | 0,06 |
| 1982-11-01 | 281,00 | 8,00 | 289,00 | 0,06 |
| 1982-12-01 | 290,00 | 9,00 | 299,00 | 0,06 |
| 1983-01-01 | 315,00 | 8,00 | 323,00 | 0,06 |
| 1983-02-01 | 306,00 | 9,00 | 315,00 | 0,07 |
| 1983-03-01 | 310,00 | 9,00 | 319,00 | 0,07 |
| 1983-04-01 | 310,00 | 9,00 | 319,00 | 0,07 |
| 1983-05-01 | 317,00 | 8,00 | 325,00 | 0,07 |
| 1983-06-01 | 317,00 | 9,00 | 326,00 | 0,07 |
| 1983-07-01 | 318,00 | 9,00 | 327,00 | 0,07 |
| 1983-08-01 | 315,00 | 9,00 | 324,00 | 0,07 |
| 1983-09-01 | 332,00 | 9,00 | 341,00 | 0,07 |
| 1983-10-01 | 340,00 | 9,00 | 349,00 | 0,07 |
| 1983-11-01 | 374,00 | 10,00 | 384,00 | 0,07 |
| 1983-12-01 | 401,00 | 11,00 | 412,00 | 0,08 |
| 1984-01-01 | 430,00 | 11,00 | 441,00 | 0,08 |
| 1984-02-01 | 429,00 | 10,00 | 439,00 | 0,08 |
| 1984-03-01 | 428,00 | 12,00 | 440,00 | 0,08 |
| 1984-04-01 | 441,00 | 12,00 | 453,00 | 0,08 |
| 1984-05-01 | 449,00 | 13,00 | 462,00 | 0,08 |
| 1984-06-01 | 447,00 | 13,00 | 460,00 | 0,08 |
| 1984-07-01 | 486,00 | 14,00 | 500,00 | 0,09 |
| 1984-08-01 | 449,00 | 12,00 | 461,00 | 0,08 |
| 1984-09-01 | 469,00 | 12,00 | 481,00 | 0,09 |
| 1984-10-01 | 496,00 | 14,00 | 510,00 | 0,09 |
| 1984-11-01 | 500,00 | 14,00 | 514,00 | 0,09 |
| 1984-12-01 | 509,00 | 14,00 | 523,00 | 0,09 |
| 1985-01-01 | 519,00 | 16,00 | 535,00 | 0,09 |
| 1985-02-01 | 503,00 | 16,00 | 519,00 | 0,09 |
| 1985-03-01 | 525,00 | 15,00 | 540,00 | 0,09 |
| 1985-04-01 | 532,00 | 17,00 | 549,00 | 0,09 |
| 1985-05-01 | 544,00 | 18,00 | 562,00 | 0,10 |
| 1985-06-01 | 545,00 | 16,00 | 561,00 | 0,10 |
| 1985-07-01 | 548,00 | 16,00 | 564,00 | 0,10 |
| 1985-08-01 | 551,00 | 16,00 | 567,00 | 0,09 |
| 1985-09-01 | 555,00 | 17,00 | 572,00 | 0,09 |
| 1985-10-01 | 578,00 | 17,00 | 595,00 | 0,10 |
| 1985-11-01 | 574,00 | 17,00 | 591,00 | 0,09 |
| 1985-12-01 | 579,00 | 20,00 | 599,00 | 0,10 |
| 1986-01-01 | 579,00 | 21,00 | 600,00 | 0,10 |
| 1986-02-01 | 574,00 | 22,00 | 596,00 | 0,10 |
| 1986-03-01 | 582,00 | 19,00 | 601,00 | 0,10 |
| 1986-04-01 | 580,00 | 20,00 | 600,00 | 0,10 |
| 1986-05-01 | 573,00 | 20,00 | 593,00 | 0,10 |
| 1986-06-01 | 578,00 | 20,00 | 598,00 | 0,10 |
| 1986-07-01 | 570,00 | 21,00 | 591,00 | 0,10 |
| 1986-08-01 | 584,00 | 21,00 | 605,00 | 0,10 |
| 1986-09-01 | 568,00 | 20,00 | 588,00 | 0,10 |
| 1986-10-01 | 564,00 | 20,00 | 584,00 | 0,10 |
| 1986-11-01 | 556,00 | 19,00 | 575,00 | 0,10 |
| 1986-12-01 | 565,00 | 21,00 | 586,00 | 0,10 |
| 1987-01-01 | 571,00 | 22,00 | 593,00 | 0,10 |
| 1987-02-01 | 562,00 | 21,00 | 583,00 | 0,10 |
| 1987-03-01 | 562,00 | 22,00 | 584,00 | 0,10 |
| 1987-04-01 | 562,00 | 23,00 | 585,00 | 0,10 |
| 1987-05-01 | 567,00 | 22,00 | 589,00 | 0,10 |
| 1987-06-01 | 561,00 | 24,00 | 585,00 | 0,10 |
| 1987-07-01 | 551,00 | 24,00 | 575,00 | 0,10 |
| 1987-08-01 | 559,00 | 25,00 | 584,00 | 0,10 |
| 1987-09-01 | 566,00 | 26,00 | 592,00 | 0,10 |
| 1987-10-01 | 598,00 | 25,00 | 623,00 | 0,10 |
| 1987-11-01 | 571,00 | 25,00 | 596,00 | 0,11 |
| 1987-12-01 | 581,00 | 26,00 | 607,00 | 0,10 |
| 1988-01-01 | 584,00 | 25,00 | 609,00 | 0,07 |
| 1988-02-01 | 590,00 | 25,00 | 615,00 | 0,11 |
| 1988-03-01 | 590,00 | 24,00 | 614,00 | 0,11 |
| 1988-04-01 | 578,00 | 24,00 | 602,00 | 0,07 |
| 1988-05-01 | 523,00 | 21,00 | 544,00 | 0,10 |
| 1988-06-01 | 557,00 | 21,00 | 578,00 | 0,10 |
| 1988-07-01 | 555,00 | 21,00 | 576,00 | 0,10 |
| 1988-08-01 | 543,00 | 22,00 | 565,00 | 0,10 |
| 1988-09-01 | 545,00 | 23,00 | 568,00 | 0,10 |
| 1988-10-01 | 541,00 | 23,00 | 564,00 | 0,10 |
| 1988-11-01 | 502,00 | 16,00 | 518,00 | 0,09 |
| 1988-12-01 | 544,00 | 22,00 | 566,00 | 0,10 |
| 1989-01-01 | 551,00 | 21,00 | 572,00 | 0,10 |
| 1989-02-01 | 558,00 | 22,00 | 580,00 | 0,10 |
| 1989-03-01 | 559,00 | 20,00 | 579,00 | 0,10 |
| 1989-04-01 | 574,00 | 22,00 | 596,00 | 0,10 |
| 1989-05-01 | 571,00 | 22,00 | 593,00 | 0,10 |
| 1989-06-01 | 593,00 | 23,00 | 616,00 | 0,10 |
| 1989-07-01 | 606,00 | 22,00 | 628,00 | 0,11 |
| 1989-08-01 | 622,00 | 19,00 | 641,00 | 0,11 |
| 1989-09-01 | 627,00 | 21,00 | 648,00 | 0,11 |
| 1989-10-01 | 624,00 | 22,00 | 646,00 | 0,11 |
| 1989-11-01 | 625,00 | 18,00 | 643,00 | 0,10 |
| 1989-12-01 | 632,00 | 19,00 | 651,00 | 0,11 |
| 1990-01-01 | 616,00 | 21,00 | 637,00 | 0,10 |
| 1990-02-01 | 637,00 | 22,00 | 659,00 | 0,11 |
| 1990-03-01 | 635,00 | 22,00 | 657,00 | 0,11 |
| 1990-04-01 | 642,00 | 20,00 | 662,00 | 0,10 |
| 1990-05-01 | 631,00 | 20,00 | 651,00 | 0,10 |
| 1990-06-01 | 621,00 | 22,00 | 643,00 | 0,10 |
| 1990-07-01 | 612,00 | 23,00 | 635,00 | 0,11 |
| 1990-08-01 | 625,00 | 24,00 | 649,00 | 0,11 |
| 1990-09-01 | 632,00 | 24,00 | 656,00 | 0,11 |
| 1990-10-01 | 610,00 | 23,00 | 633,00 | 0,11 |
| 1990-11-01 | 654,00 | 24,00 | 678,00 | 0,12 |
| 1990-12-01 | 652,00 | 24,00 | 676,00 | 0,11 |
| 1991-01-01 | 649,00 | 24,00 | 673,00 | 0,12 |
| 1991-02-01 | 654,00 | 24,00 | 678,00 | 0,11 |
| 1991-03-01 | 613,00 | 19,00 | 632,00 | 0,11 |
| 1991-04-01 | 645,00 | 23,00 | 668,00 | 0,12 |
| 1991-05-01 | 649,00 | 24,00 | 673,00 | 0,12 |
| 1991-06-01 | 648,00 | 24,00 | 672,00 | 0,12 |
| 1991-07-01 | 646,00 | 26,00 | 672,00 | 0,12 |
| 1991-08-01 | 629,00 | 27,00 | 656,00 | 0,12 |
| 1991-09-01 | 436,00 | 15,00 | 451,00 | 0,09 |
| 1991-10-01 | 632,00 | 24,00 | 656,00 | 0,12 |
| 1991-11-01 | 637,00 | 23,00 | 660,00 | 0,12 |
| 1991-12-01 | 634,00 | 23,00 | 657,00 | 0,11 |
| 1992-01-01 | 640,00 | 24,00 | 664,00 | 0,12 |
| 1992-02-01 | 620,00 | 24,00 | 644,00 | 0,11 |
| 1992-03-01 | 627,00 | 25,00 | 652,00 | 0,12 |
| 1992-04-01 | 617,00 | 26,00 | 643,00 | 0,12 |
| 1992-05-01 | 629,00 | 25,00 | 654,00 | 0,12 |
| 1992-06-01 | 619,00 | 25,00 | 644,00 | 0,12 |
| 1992-07-01 | 629,00 | 25,00 | 654,00 | 0,12 |
| 1992-08-01 | 645,00 | 26,00 | 671,00 | 0,12 |
| 1992-09-01 | 619,00 | 24,00 | 643,00 | 0,12 |
| 1992-10-01 | 624,00 | 25,00 | 649,00 | 0,12 |
| 1992-11-01 | 626,00 | 26,00 | 652,00 | 0,12 |
| 1992-12-01 | 626,00 | 26,00 | 652,00 | 0,12 |
| 1993-01-01 | 627,00 | 24,00 | 651,00 | 0,12 |
| 1993-02-01 | 636,00 | 27,00 | 663,00 | 0,12 |
| 1993-03-01 | 621,00 | 23,00 | 644,00 | 0,12 |
| 1993-04-01 | 617,00 | 24,00 | 641,00 | 0,12 |
| 1993-05-01 | 625,00 | 26,00 | 651,00 | 0,12 |
| 1993-06-01 | 625,00 | 25,00 | 650,00 | 0,12 |
| 1993-07-01 | 631,00 | 25,00 | 656,00 | 0,12 |
| 1993-08-01 | 638,00 | 28,00 | 666,00 | 0,13 |
| 1993-09-01 | 642,00 | 30,00 | 672,00 | 0,13 |
| 1993-10-01 | 665,00 | 30,00 | 695,00 | 0,13 |
| 1993-11-01 | 663,00 | 26,00 | 689,00 | 0,13 |
| 1993-12-01 | 670,00 | 27,00 | 697,00 | 0,13 |
| 1994-01-01 | 657,00 | 27,00 | 684,00 | 0,13 |
| 1994-02-01 | 672,00 | 27,00 | 699,00 | 0,13 |
| 1994-03-01 | 650,00 | 25,00 | 675,00 | 0,13 |
| 1994-04-01 | 669,00 | 26,00 | 695,00 | 0,13 |
| 1994-05-01 | 680,00 | 27,00 | 707,00 | 0,13 |
| 1994-06-01 | 676,00 | 26,00 | 702,00 | 0,13 |
| 1994-07-01 | 664,00 | 24,00 | 688,00 | 0,13 |
| 1994-08-01 | 703,00 | 25,00 | 728,00 | 0,14 |
| 1994-09-01 | 635,00 | 21,00 | 656,00 | 0,13 |
| 1994-10-01 | 625,00 | 22,00 | 647,00 | 0,13 |
| 1994-11-01 | 636,00 | 23,00 | 659,00 | 0,13 |
| 1994-12-01 | 709,00 | 24,00 | 733,00 | 0,14 |
| 1995-01-01 | 708,00 | 24,00 | 732,00 | 0,14 |
| 1995-02-01 | 709,00 | 25,00 | 734,00 | 0,15 |
| 1995-03-01 | 703,00 | 24,00 | 727,00 | 0,14 |
| 1995-04-01 | 705,00 | 25,00 | 730,00 | 0,14 |
| 1995-05-01 | 313,00 | 10,00 | 323,00 | 0,08 |
| 1995-06-01 | 713,00 | 23,00 | 736,00 | 0,14 |
| 1995-07-01 | 749,00 | 23,00 | 772,00 | 0,14 |
| 1995-08-01 | 763,00 | 24,00 | 787,00 | 0,14 |
| 1995-09-01 | 728,00 | 24,00 | 752,00 | 0,14 |
| 1995-10-01 | 754,00 | 25,00 | 779,00 | 0,15 |
| 1995-11-01 | 744,00 | 25,00 | 769,00 | 0,15 |
| 1995-12-01 | 692,00 | 25,00 | 717,00 | 0,14 |
| 1996-01-01 | 771,00 | 26,00 | 797,00 | 0,15 |
| 1996-02-01 | 781,00 | 26,00 | 807,00 | 0,15 |
| 1996-03-01 | 753,00 | 25,00 | 778,00 | 0,15 |
| 1996-04-01 | 772,00 | 22,00 | 794,00 | 0,15 |
| 1996-05-01 | 770,00 | 25,00 | 795,00 | 0,15 |
| 1996-06-01 | 758,00 | 26,00 | 784,00 | 0,15 |
| 1996-07-01 | 754,00 | 26,00 | 780,00 | 0,15 |
| 1996-08-01 | 747,00 | 24,00 | 771,00 | 0,15 |
| 1996-09-01 | 785,00 | 26,00 | 811,00 | 0,16 |
| 1996-10-01 | 799,00 | 26,00 | 825,00 | 0,17 |
| 1996-11-01 | 813,00 | 26,00 | 839,00 | 0,17 |
| 1996-12-01 | 860,00 | 25,00 | 885,00 | 0,17 |
| 1997-01-01 | 836,00 | 25,00 | 861,00 | 0,17 |
| 1997-02-01 | 826,00 | 27,00 | 853,00 | 0,17 |
| 1997-03-01 | 854,00 | 27,00 | 881,00 | 0,17 |
| 1997-04-01 | 847,00 | 29,00 | 876,00 | 0,17 |
| 1997-05-01 | 864,00 | 31,00 | 895,00 | 0,17 |
| 1997-06-01 | 856,00 | 29,00 | 885,00 | 0,17 |
| 1997-07-01 | 855,00 | 31,00 | 886,00 | 0,17 |
| 1997-08-01 | 836,00 | 30,00 | 866,00 | 0,17 |
| 1997-09-01 | 826,00 | 26,00 | 852,00 | 0,17 |
| 1997-10-01 | 736,00 | 25,00 | 761,00 | 0,16 |
| 1997-11-01 | 804,00 | 26,00 | 830,00 | 0,17 |
| 1997-12-01 | 917,00 | 28,00 | 945,00 | 0,18 |
| 1998-01-01 | 886,00 | 28,00 | 914,00 | 0,18 |
| 1998-02-01 | 918,00 | 27,00 | 945,00 | 0,19 |
| 1998-03-01 | 931,00 | 28,00 | 959,00 | 0,18 |
| 1998-04-01 | 921,00 | 29,00 | 950,00 | 0,18 |
| 1998-05-01 | 959,00 | 30,00 | 989,00 | 0,19 |
| 1998-06-01 | 956,00 | 28,00 | 984,00 | 0,18 |
| 1998-07-01 | 974,00 | 29,00 | 1.003,00 | 0,19 |
| 1998-08-01 | 990,00 | 31,00 | 1.021,00 | 0,18 |
| 1998-09-01 | 964,00 | 31,00 | 995,00 | 0,18 |
| 1998-10-01 | 991,00 | 29,00 | 1.020,00 | 0,19 |
| 1998-11-01 | 1.069,00 | 28,00 | 1.097,00 | 0,19 |
| 1998-12-01 | 1.138,00 | 32,00 | 1.170,00 | 0,20 |
| 1999-01-01 | 1.128,00 | 30,00 | 1.158,00 | 0,20 |
| 1999-02-01 | 1.085,00 | 29,00 | 1.114,00 | 0,20 |
| 1999-03-01 | 1.077,00 | 27,00 | 1.104,00 | 0,20 |
| 1999-04-01 | 1.090,00 | 29,00 | 1.118,00 | 0,20 |
| 1999-05-01 | 1.070,00 | 30,00 | 1.100,00 | 0,20 |
| 1999-06-01 | 1.060,00 | 31,00 | 1.090,00 | 0,21 |
| 1999-07-01 | 1.081,00 | 31,00 | 1.112,00 | 0,20 |
| 1999-08-01 | 1.095,00 | 31,00 | 1.126,00 | 0,20 |
| 1999-09-01 | 1.110,00 | 30,00 | 1.139,00 | 0,21 |
| 1999-10-01 | 1.097,00 | 32,00 | 1.129,00 | 0,21 |
| 1999-11-01 | 1.139,00 | 32,00 | 1.172,00 | 0,21 |
| 1999-12-01 | 1.185,00 | 33,00 | 1.218,00 | 0,21 |
| 2000-01-01 | 1.155,00 | 32,00 | 1.187,00 | 0,22 |
| 2000-02-01 | 1.121,00 | 31,00 | 1.152,00 | 0,21 |
| 2000-03-01 | 1.189,00 | 37,00 | 1.226,00 | 0,22 |
| 2000-04-01 | 1.161,00 | 38,00 | 1.199,00 | 0,22 |
| 2000-05-01 | 1.159,00 | 40,00 | 1.199,00 | 0,23 |
| 2000-06-01 | 1.209,00 | 37,00 | 1.246,00 | 0,23 |
| 2000-07-01 | 1.187,00 | 35,00 | 1.222,00 | 0,23 |
| 2000-08-01 | 1.192,00 | 35,00 | 1.228,00 | 0,22 |
| 2000-09-01 | 1.299,00 | 34,00 | 1.333,00 | 0,23 |
| 2000-10-01 | 1.314,00 | 39,00 | 1.353,00 | 0,23 |
| 2000-11-01 | 1.366,00 | 34,00 | 1.400,00 | 0,24 |
| 2000-12-01 | 1.419,00 | 37,00 | 1.456,00 | 0,25 |
| 2001-01-01 | 1.319,00 | 38,00 | 1.357,00 | 0,24 |
| 2001-02-01 | 1.341,00 | 36,00 | 1.377,00 | 0,24 |
| 2001-03-01 | 1.260,00 | 40,00 | 1.300,00 | 0,24 |
| 2001-04-01 | 1.269,00 | 39,00 | 1.308,00 | 0,23 |
| 2001-05-01 | 1.201,00 | 38,00 | 1.239,00 | 0,23 |
| 2001-06-01 | 1.294,00 | 41,00 | 1.335,00 | 0,24 |
| 2001-07-01 | 1.304,00 | 41,00 | 1.345,00 | 0,24 |
| 2001-08-01 | 1.286,00 | 39,00 | 1.325,00 | 0,24 |
| 2001-09-01 | 1.305,00 | 42,00 | 1.347,00 | 0,24 |
| 2001-10-01 | 1.178,00 | 42,00 | 1.221,00 | 0,23 |
| 2001-11-01 | 1.339,00 | 43,00 | 1.382,00 | 0,25 |
| 2001-12-01 | 1.423,00 | 43,00 | 1.466,00 | 0,27 |
| 2002-01-01 | 1.442,00 | 44,00 | 1.486,00 | 0,27 |
| 2002-02-01 | 1.435,00 | 41,00 | 1.476,00 | 0,28 |
| 2002-03-01 | 1.457,00 | 44,00 | 1.501,00 | 0,28 |
| 2002-04-01 | 1.469,00 | 41,00 | 1.510,00 | 0,28 |
| 2002-05-01 | 1.482,00 | 48,00 | 1.530,00 | 0,28 |
| 2002-06-01 | 1.503,00 | 46,00 | 1.549,00 | 0,27 |
| 2002-07-01 | 1.454,00 | 40,00 | 1.494,00 | 0,26 |
| 2002-08-01 | 1.504,00 | 48,00 | 1.553,00 | 0,27 |
| 2002-09-01 | 1.486,00 | 46,00 | 1.531,00 | 0,26 |
| 2002-10-01 | 1.478,00 | 45,00 | 1.524,00 | 0,26 |
| 2002-11-01 | 1.400,00 | 47,00 | 1.447,00 | 0,25 |
| 2002-12-01 | 1.342,00 | 48,00 | 1.391,00 | 0,25 |
| 2003-01-01 | 1.503,00 | 53,00 | 1.556,00 | 0,27 |
| 2003-02-01 | 1.544,00 | 54,00 | 1.598,00 | 0,27 |
| 2003-03-01 | 1.512,00 | 56,00 | 1.568,00 | 0,27 |
| 2003-04-01 | 1.520,00 | 56,00 | 1.576,00 | 0,27 |
| 2003-05-01 | 1.488,00 | 54,00 | 1.542,00 | 0,26 |
| 2003-06-01 | 1.372,00 | 56,00 | 1.428,00 | 0,26 |
| 2003-07-01 | 1.491,00 | 57,00 | 1.548,00 | 0,27 |
| 2003-08-01 | 1.541,00 | 59,00 | 1.600,00 | 0,28 |
| 2003-09-01 | 1.523,00 | 58,00 | 1.581,00 | 0,28 |
| 2003-10-01 | 1.499,00 | 57,00 | 1.557,00 | 0,28 |
| 2003-11-01 | 1.481,00 | 57,00 | 1.538,00 | 0,28 |
| 2003-12-01 | 1.481,00 | 57,00 | 1.538,00 | 0,28 |
| 2004-01-01 | 1.457,00 | 59,00 | 1.517,00 | 0,28 |
| 2004-02-01 | 1.452,00 | 61,00 | 1.513,00 | 0,29 |
| 2004-03-01 | 1.480,00 | 62,00 | 1.542,00 | 0,29 |
| 2004-04-01 | 1.449,00 | 61,00 | 1.510,00 | 0,29 |
| 2004-05-01 | 1.421,00 | 61,00 | 1.482,00 | 0,28 |
| 2004-06-01 | 1.482,00 | 62,00 | 1.544,00 | 0,29 |
| 2004-07-01 | 1.513,00 | 55,00 | 1.569,00 | 0,30 |
| 2004-08-01 | 1.502,00 | 54,00 | 1.556,00 | 0,30 |
| 2004-09-01 | 1.523,00 | 63,00 | 1.587,00 | 0,30 |
| 2004-10-01 | 1.501,00 | 65,00 | 1.566,00 | 0,30 |
| 2004-11-01 | 1.452,00 | 63,00 | 1.515,00 | 0,29 |
| 2004-12-01 | 1.494,00 | 69,00 | 1.564,00 | 0,30 |
| 2005-01-01 | 1.498,00 | 69,00 | 1.567,00 | 0,30 |
| 2005-02-01 | 1.493,00 | 73,00 | 1.565,00 | 0,29 |
| 2005-03-01 | 1.538,00 | 73,00 | 1.611,00 | 0,30 |
| 2005-04-01 | 1.676,00 | 63,00 | 1.739,00 | 0,31 |
| 2005-05-01 | 1.689,00 | 70,00 | 1.759,00 | 0,32 |
| 2005-06-01 | 1.698,00 | 83,00 | 1.781,00 | 0,32 |
| 2005-07-01 | 1.680,00 | 87,00 | 1.768,00 | 0,31 |
| 2005-08-01 | 1.626,00 | 90,00 | 1.716,00 | 0,30 |
| 2005-09-01 | 1.667,00 | 89,00 | 1.755,00 | 0,30 |
| 2005-10-01 | 1.671,00 | 80,00 | 1.750,00 | 0,30 |
| 2005-11-01 | 1.674,00 | 85,00 | 1.759,00 | 0,31 |
| 2005-12-01 | 1.685,00 | 89,00 | 1.773,00 | 0,30 |
| 2006-01-01 | 1.688,00 | 88,00 | 1.776,00 | 0,30 |
| 2006-02-01 | 1.692,00 | 85,00 | 1.778,00 | 0,30 |
| 2006-03-01 | 1.696,00 | 75,00 | 1.771,00 | 0,30 |
| 2006-04-01 | 1.737,00 | 90,00 | 1.827,00 | 0,31 |
| 2006-05-01 | 1.748,00 | 80,00 | 1.828,00 | 0,31 |
| 2006-06-01 | 1.630,00 | 86,00 | 1.716,00 | 0,31 |
| 2006-07-01 | 1.725,00 | 92,00 | 1.817,00 | 0,32 |
| 2006-08-01 | 1.703,00 | 91,00 | 1.794,00 | 0,31 |
| 2006-09-01 | 1.733,00 | 90,00 | 1.823,00 | 0,30 |
| 2006-10-01 | 1.762,00 | 86,00 | 1.848,00 | 0,31 |
| 2006-11-01 | 1.766,00 | 87,00 | 1.854,00 | 0,30 |
| 2006-12-01 | 1.787,00 | 87,00 | 1.875,00 | 0,30 |
| 2007-01-01 | 1.736,00 | 86,00 | 1.822,00 | 0,30 |
| 2007-02-01 | 1.758,00 | 88,00 | 1.846,00 | 0,31 |
| 2007-03-01 | 1.769,00 | 85,00 | 1.854,00 | 0,31 |
| 2007-04-01 | 1.739,00 | 83,00 | 1.822,00 | 0,31 |
| 2007-05-01 | 1.726,00 | 78,00 | 1.804,00 | 0,30 |
| 2007-06-01 | 1.784,00 | 83,00 | 1.867,00 | 0,31 |
| 2007-07-01 | 1.774,00 | 79,00 | 1.853,00 | 0,32 |
| 2007-08-01 | 1.758,00 | 88,00 | 1.846,00 | 0,31 |
| 2007-09-01 | 1.726,00 | 86,00 | 1.812,00 | 0,31 |
| 2007-10-01 | 1.687,00 | 85,00 | 1.772,00 | 0,31 |
| 2007-11-01 | 1.711,00 | 88,00 | 1.799,00 | 0,32 |
| 2007-12-01 | 1.806,00 | 88,00 | 1.894,00 | 0,34 |
| 2008-01-01 | 1.776,00 | 89,00 | 1.865,00 | 0,34 |
| 2008-02-01 | 1.772,00 | 86,00 | 1.858,00 | 0,36 |
| 2008-03-01 | 1.750,00 | 86,00 | 1.835,00 | 0,36 |
| 2008-04-01 | 1.797,00 | 87,00 | 1.885,00 | 0,36 |
| 2008-05-01 | 1.815,00 | 86,00 | 1.902,00 | 0,36 |
| 2008-06-01 | 1.830,00 | 87,00 | 1.917,00 | 0,38 |
| 2008-07-01 | 1.825,00 | 87,00 | 1.912,00 | 0,38 |
| 2008-08-01 | 1.841,00 | 88,00 | 1.929,00 | 0,38 |
| 2008-09-01 | 1.857,00 | 89,00 | 1.946,00 | 0,38 |
| 2008-10-01 | 1.833,00 | 85,00 | 1.918,00 | 0,39 |
| 2008-11-01 | 1.807,00 | 84,00 | 1.891,00 | 0,37 |
| 2008-12-01 | 1.842,00 | 82,00 | 1.924,00 | 0,37 |
| 2009-01-01 | 1.889,00 | 83,00 | 1.973,00 | 0,34 |
| 2009-02-01 | 1.908,00 | 83,00 | 1.991,00 | 0,35 |
| 2009-03-01 | 1.943,00 | 81,00 | 2.024,00 | 0,36 |
| 2009-04-01 | 1.941,00 | 81,00 | 2.022,00 | 0,35 |
| 2009-05-01 | 1.955,00 | 84,00 | 2.039,00 | 0,37 |
| 2009-06-01 | 1.918,00 | 65,00 | 1.982,00 | 0,37 |
| 2009-07-01 | 1.919,00 | 73,00 | 1.992,00 | 0,36 |
| 2009-08-01 | 1.960,00 | 77,00 | 2.037,00 | 0,36 |
| 2009-09-01 | 1.993,00 | 77,00 | 2.070,00 | 0,38 |
| 2009-10-01 | 1.990,00 | 80,00 | 2.070,00 | 0,37 |
| 2009-11-01 | 1.986,00 | 80,00 | 2.066,00 | 0,37 |
| 2009-12-01 | 1.999,00 | 80,00 | 2.079,00 | 0,38 |
| 2010-01-01 | 1.997,00 | 80,00 | 2.077,00 | 0,37 |
| 2010-02-01 | 2.017,00 | 79,00 | 2.096,00 | 0,38 |
| 2010-03-01 | 2.037,00 | 75,00 | 2.112,00 | 0,37 |
| 2010-04-01 | 2.077,00 | 86,00 | 2.163,00 | 0,39 |
| 2010-05-01 | 2.075,00 | 83,00 | 2.158,00 | 0,39 |
