Painel · Rendimento médio real habitual
Rendimento médio real habitual
Rendimento médio real habitual das pessoas ocupadas, segundo a PNAD Contínua do IBGE.
Período
Rendimento médio real habitual
Rendimento médio real habitual
Ver tabela de dados
| Período | Total | Com carteira | Sem carteira | Setor privado | Setor público |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012-03-01 | 3.082,00 | 3.047,00 | 1.931,00 | 2.774,41 | 4.840,00 |
| 2012-04-01 | 3.096,00 | 3.062,00 | 1.912,00 | 2.781,94 | 4.818,00 |
| 2012-05-01 | 3.087,00 | 3.059,00 | 1.862,00 | 2.767,46 | 4.813,00 |
| 2012-06-01 | 3.094,00 | 3.068,00 | 1.876,00 | 2.778,76 | 4.843,00 |
| 2012-07-01 | 3.109,00 | 3.079,00 | 1.884,00 | 2.789,18 | 4.811,00 |
| 2012-08-01 | 3.119,00 | 3.071,00 | 1.877,00 | 2.781,92 | 4.794,00 |
| 2012-09-01 | 3.110,00 | 3.047,00 | 1.873,00 | 2.761,79 | 4.791,00 |
| 2012-10-01 | 3.105,00 | 3.049,00 | 1.870,00 | 2.763,50 | 4.774,00 |
| 2012-11-01 | 3.103,00 | 3.064,00 | 1.855,00 | 2.772,43 | 4.795,00 |
| 2012-12-01 | 3.097,00 | 3.062,00 | 1.821,00 | 2.768,65 | 4.834,00 |
| 2013-01-01 | 3.111,00 | 3.075,00 | 1.821,00 | 2.780,91 | 4.915,00 |
| 2013-02-01 | 3.130,00 | 3.079,00 | 1.827,00 | 2.786,09 | 4.922,00 |
| 2013-03-01 | 3.153,00 | 3.092,00 | 1.860,00 | 2.801,61 | 4.943,00 |
| 2013-04-01 | 3.160,00 | 3.089,00 | 1.896,00 | 2.808,49 | 4.941,00 |
| 2013-05-01 | 3.162,00 | 3.094,00 | 1.897,00 | 2.814,16 | 4.941,00 |
| 2013-06-01 | 3.188,00 | 3.113,00 | 1.924,00 | 2.834,85 | 4.927,00 |
| 2013-07-01 | 3.210,00 | 3.139,00 | 1.915,00 | 2.855,72 | 4.925,00 |
| 2013-08-01 | 3.230,00 | 3.157,00 | 1.953,00 | 2.876,45 | 4.949,00 |
| 2013-09-01 | 3.232,00 | 3.142,00 | 1.958,00 | 2.866,99 | 4.922,00 |
| 2013-10-01 | 3.242,00 | 3.155,00 | 1.953,00 | 2.878,53 | 4.926,00 |
| 2013-11-01 | 3.229,00 | 3.139,00 | 1.946,00 | 2.865,95 | 4.949,00 |
| 2013-12-01 | 3.205,00 | 3.150,00 | 1.921,00 | 2.871,13 | 4.966,00 |
| 2014-01-01 | 3.202,00 | 3.134,00 | 1.924,00 | 2.861,55 | 5.017,00 |
| 2014-02-01 | 3.232,00 | 3.157,00 | 1.932,00 | 2.884,88 | 5.024,00 |
| 2014-03-01 | 3.271,00 | 3.188,00 | 1.936,00 | 2.911,30 | 5.070,00 |
| 2014-04-01 | 3.268,00 | 3.191,00 | 1.942,00 | 2.917,35 | 5.047,00 |
| 2014-05-01 | 3.264,00 | 3.197,00 | 1.970,00 | 2.928,95 | 5.063,00 |
| 2014-06-01 | 3.246,00 | 3.186,00 | 1.956,00 | 2.919,52 | 5.034,00 |
| 2014-07-01 | 3.239,00 | 3.183,00 | 1.929,00 | 2.911,31 | 5.053,00 |
| 2014-08-01 | 3.260,00 | 3.212,00 | 1.890,00 | 2.926,60 | 5.032,00 |
| 2014-09-01 | 3.270,00 | 3.216,00 | 1.906,00 | 2.932,49 | 5.038,00 |
| 2014-10-01 | 3.284,00 | 3.218,00 | 1.942,00 | 2.938,22 | 5.045,00 |
| 2014-11-01 | 3.263,00 | 3.185,00 | 1.963,00 | 2.915,95 | 5.049,00 |
| 2014-12-01 | 3.265,00 | 3.168,00 | 1.930,00 | 2.894,75 | 5.077,00 |
| 2015-01-01 | 3.270,00 | 3.169,00 | 1.947,00 | 2.901,18 | 5.121,00 |
| 2015-02-01 | 3.262,00 | 3.157,00 | 1.892,00 | 2.881,91 | 5.100,00 |
| 2015-03-01 | 3.264,00 | 3.187,00 | 1.936,00 | 2.917,17 | 5.021,00 |
| 2015-04-01 | 3.253,00 | 3.175,00 | 1.886,00 | 2.897,65 | 5.025,00 |
| 2015-05-01 | 3.239,00 | 3.202,00 | 1.889,00 | 2.917,65 | 4.997,00 |
| 2015-06-01 | 3.246,00 | 3.199,00 | 1.848,00 | 2.905,98 | 4.980,00 |
| 2015-07-01 | 3.226,00 | 3.191,00 | 1.843,00 | 2.897,66 | 4.936,00 |
| 2015-08-01 | 3.209,00 | 3.158,00 | 1.847,00 | 2.870,96 | 4.926,00 |
| 2015-09-01 | 3.205,00 | 3.153,00 | 1.914,00 | 2.879,34 | 4.980,00 |
| 2015-10-01 | 3.190,00 | 3.150,00 | 1.931,00 | 2.880,00 | 4.978,00 |
| 2015-11-01 | 3.173,00 | 3.130,00 | 1.955,00 | 2.871,98 | 4.996,00 |
| 2015-12-01 | 3.162,00 | 3.106,00 | 1.944,00 | 2.851,94 | 5.049,00 |
| 2016-01-01 | 3.175,00 | 3.124,00 | 1.953,00 | 2.871,75 | 5.074,00 |
| 2016-02-01 | 3.156,00 | 3.142,00 | 1.911,00 | 2.876,42 | 5.029,00 |
| 2016-03-01 | 3.166,00 | 3.162,00 | 1.835,00 | 2.873,34 | 5.046,00 |
| 2016-04-01 | 3.151,00 | 3.154,00 | 1.857,00 | 2.865,88 | 5.053,00 |
| 2016-05-01 | 3.161,00 | 3.133,00 | 1.916,00 | 2.860,03 | 5.071,00 |
| 2016-06-01 | 3.128,00 | 3.085,00 | 1.950,00 | 2.829,89 | 5.090,00 |
| 2016-07-01 | 3.131,00 | 3.084,00 | 1.949,00 | 2.826,88 | 5.096,00 |
| 2016-08-01 | 3.158,00 | 3.108,00 | 1.936,00 | 2.840,31 | 5.099,00 |
| 2016-09-01 | 3.155,00 | 3.124,00 | 1.939,00 | 2.851,71 | 5.057,00 |
| 2016-10-01 | 3.160,00 | 3.141,00 | 1.903,00 | 2.853,83 | 5.064,00 |
| 2016-11-01 | 3.164,00 | 3.142,00 | 1.888,00 | 2.849,52 | 5.128,00 |
| 2016-12-01 | 3.176,00 | 3.141,00 | 1.865,00 | 2.841,47 | 5.170,00 |
| 2017-01-01 | 3.190,00 | 3.138,00 | 1.899,00 | 2.848,86 | 5.247,00 |
| 2017-02-01 | 3.202,00 | 3.159,00 | 1.927,00 | 2.874,00 | 5.295,00 |
| 2017-03-01 | 3.216,00 | 3.179,00 | 1.932,00 | 2.890,36 | 5.274,00 |
| 2017-04-01 | 3.196,00 | 3.178,00 | 1.885,00 | 2.875,73 | 5.177,00 |
| 2017-05-01 | 3.185,00 | 3.177,00 | 1.879,00 | 2.868,24 | 5.163,00 |
| 2017-06-01 | 3.178,00 | 3.183,00 | 1.894,00 | 2.873,70 | 5.148,00 |
| 2017-07-01 | 3.178,00 | 3.178,00 | 1.884,00 | 2.865,26 | 5.104,00 |
| 2017-08-01 | 3.175,00 | 3.186,00 | 1.898,00 | 2.874,57 | 5.092,00 |
| 2017-09-01 | 3.188,00 | 3.200,00 | 1.937,00 | 2.890,32 | 5.100,00 |
| 2017-10-01 | 3.196,00 | 3.213,00 | 1.929,00 | 2.897,12 | 5.116,00 |
| 2017-11-01 | 3.208,00 | 3.241,00 | 1.900,00 | 2.906,11 | 5.157,00 |
| 2017-12-01 | 3.204,00 | 3.244,00 | 1.838,00 | 2.894,70 | 5.159,00 |
| 2018-01-01 | 3.220,00 | 3.239,00 | 1.867,00 | 2.900,83 | 5.244,00 |
| 2018-02-01 | 3.229,00 | 3.227,00 | 1.866,00 | 2.895,44 | 5.315,00 |
| 2018-03-01 | 3.237,00 | 3.197,00 | 1.899,00 | 2.879,91 | 5.352,00 |
| 2018-04-01 | 3.243,00 | 3.214,00 | 1.931,00 | 2.894,71 | 5.331,00 |
| 2018-05-01 | 3.248,00 | 3.205,00 | 1.949,00 | 2.889,15 | 5.329,00 |
| 2018-06-01 | 3.237,00 | 3.199,00 | 1.997,00 | 2.898,84 | 5.287,00 |
| 2018-07-01 | 3.229,00 | 3.195,00 | 1.978,00 | 2.890,30 | 5.285,00 |
| 2018-08-01 | 3.242,00 | 3.197,00 | 2.003,00 | 2.896,23 | 5.247,00 |
| 2018-09-01 | 3.232,00 | 3.205,00 | 2.000,00 | 2.895,17 | 5.266,00 |
| 2018-10-01 | 3.232,00 | 3.192,00 | 2.015,00 | 2.886,93 | 5.276,00 |
| 2018-11-01 | 3.231,00 | 3.186,00 | 2.024,00 | 2.883,96 | 5.300,00 |
| 2018-12-01 | 3.248,00 | 3.175,00 | 2.046,00 | 2.884,59 | 5.358,00 |
| 2019-01-01 | 3.269,00 | 3.182,00 | 2.041,00 | 2.892,42 | 5.466,00 |
| 2019-02-01 | 3.282,00 | 3.182,00 | 2.031,00 | 2.894,02 | 5.483,00 |
| 2019-03-01 | 3.269,00 | 3.200,00 | 1.997,00 | 2.897,26 | 5.469,00 |
| 2019-04-01 | 3.252,00 | 3.191,00 | 2.003,00 | 2.891,34 | 5.412,00 |
| 2019-05-01 | 3.227,00 | 3.174,00 | 2.007,00 | 2.876,69 | 5.335,00 |
| 2019-06-01 | 3.224,00 | 3.165,00 | 2.041,00 | 2.876,34 | 5.326,00 |
| 2019-07-01 | 3.215,00 | 3.164,00 | 2.078,00 | 2.881,84 | 5.301,00 |
| 2019-08-01 | 3.228,00 | 3.181,00 | 2.081,00 | 2.892,45 | 5.334,00 |
| 2019-09-01 | 3.231,00 | 3.179,00 | 2.045,00 | 2.881,12 | 5.308,00 |
| 2019-10-01 | 3.252,00 | 3.178,00 | 2.016,00 | 2.873,12 | 5.359,00 |
| 2019-11-01 | 3.265,00 | 3.189,00 | 2.068,00 | 2.896,80 | 5.385,00 |
| 2019-12-01 | 3.254,00 | 3.169,00 | 2.073,00 | 2.884,05 | 5.413,00 |
| 2020-01-01 | 3.265,00 | 3.173,00 | 2.099,00 | 2.897,61 | 5.405,00 |
| 2020-02-01 | 3.273,00 | 3.208,00 | 2.107,00 | 2.925,55 | 5.400,00 |
| 2020-03-01 | 3.300,00 | 3.237,00 | 2.137,00 | 2.962,30 | 5.342,00 |
| 2020-04-01 | 3.340,00 | 3.268,00 | 2.182,00 | 3.007,92 | 5.271,00 |
| 2020-05-01 | 3.398,00 | 3.293,00 | 2.273,00 | 3.059,12 | 5.285,00 |
| 2020-06-01 | 3.450,00 | 3.272,00 | 2.248,00 | 3.043,24 | 5.371,00 |
| 2020-07-01 | 3.490,00 | 3.273,00 | 2.357,00 | 3.062,86 | 5.454,00 |
| 2020-08-01 | 3.488,00 | 3.276,00 | 2.324,00 | 3.054,69 | 5.506,00 |
| 2020-09-01 | 3.490,00 | 3.275,00 | 2.340,00 | 3.054,77 | 5.573,00 |
| 2020-10-01 | 3.440,00 | 3.279,00 | 2.231,00 | 3.025,53 | 5.563,00 |
| 2020-11-01 | 3.404,00 | 3.263,00 | 2.185,00 | 2.998,37 | 5.500,00 |
| 2020-12-01 | 3.355,00 | 3.237,00 | 2.194,00 | 2.976,09 | 5.495,00 |
| 2021-01-01 | 3.338,00 | 3.222,00 | 2.190,00 | 2.967,43 | 5.512,00 |
| 2021-02-01 | 3.304,00 | 3.181,00 | 2.113,00 | 2.916,87 | 5.591,00 |
| 2021-03-01 | 3.316,00 | 3.176,00 | 2.155,00 | 2.925,10 | 5.515,00 |
| 2021-04-01 | 3.276,00 | 3.171,00 | 2.143,00 | 2.917,42 | 5.446,00 |
| 2021-05-01 | 3.266,00 | 3.139,00 | 2.184,00 | 2.903,75 | 5.393,00 |
| 2021-06-01 | 3.213,00 | 3.153,00 | 2.154,00 | 2.904,59 | 5.335,00 |
| 2021-07-01 | 3.191,00 | 3.124,00 | 2.146,00 | 2.877,99 | 5.273,00 |
| 2021-08-01 | 3.145,00 | 3.099,00 | 2.087,00 | 2.839,15 | 5.186,00 |
| 2021-09-01 | 3.088,00 | 3.057,00 | 2.057,00 | 2.797,90 | 5.037,00 |
| 2021-10-01 | 3.045,00 | 3.012,00 | 1.955,00 | 2.735,73 | 4.963,00 |
| 2021-11-01 | 3.010,00 | 2.976,00 | 1.945,00 | 2.704,81 | 4.912,00 |
| 2021-12-01 | 2.986,00 | 2.959,00 | 1.946,00 | 2.689,93 | 4.909,00 |
| 2022-01-01 | 3.016,00 | 2.986,00 | 1.984,00 | 2.721,12 | 4.867,00 |
| 2022-02-01 | 3.023,00 | 3.000,00 | 2.003,00 | 2.738,31 | 4.819,00 |
| 2022-03-01 | 3.039,00 | 3.023,00 | 2.001,00 | 2.757,37 | 4.829,00 |
| 2022-04-01 | 3.028,00 | 3.027,00 | 2.070,00 | 2.776,50 | 4.763,00 |
| 2022-05-01 | 3.039,00 | 3.006,00 | 2.121,00 | 2.771,57 | 4.782,00 |
| 2022-06-01 | 3.058,00 | 3.019,00 | 2.129,00 | 2.781,08 | 4.817,00 |
| 2022-07-01 | 3.093,00 | 3.025,00 | 2.141,00 | 2.788,23 | 4.829,00 |
| 2022-08-01 | 3.123,00 | 3.066,00 | 2.123,00 | 2.813,06 | 4.868,00 |
| 2022-09-01 | 3.165,00 | 3.103,00 | 2.134,00 | 2.843,82 | 4.930,00 |
| 2022-10-01 | 3.189,00 | 3.117,00 | 2.164,00 | 2.861,72 | 4.992,00 |
| 2022-11-01 | 3.221,00 | 3.131,00 | 2.193,00 | 2.881,47 | 4.992,00 |
| 2022-12-01 | 3.228,00 | 3.135,00 | 2.189,00 | 2.884,64 | 5.003,00 |
| 2023-01-01 | 3.242,00 | 3.132,00 | 2.221,00 | 2.892,34 | 5.062,00 |
| 2023-02-01 | 3.243,00 | 3.147,00 | 2.232,00 | 2.908,43 | 5.088,00 |
| 2023-03-01 | 3.252,00 | 3.142,00 | 2.286,00 | 2.920,33 | 5.049,00 |
| 2023-04-01 | 3.237,00 | 3.128,00 | 2.250,00 | 2.902,31 | 5.043,00 |
| 2023-05-01 | 3.233,00 | 3.116,00 | 2.243,00 | 2.888,90 | 5.000,00 |
| 2023-06-01 | 3.246,00 | 3.115,00 | 2.228,00 | 2.881,73 | 5.010,00 |
| 2023-07-01 | 3.265,00 | 3.126,00 | 2.246,00 | 2.894,04 | 5.068,00 |
| 2023-08-01 | 3.273,00 | 3.153,00 | 2.265,00 | 2.920,31 | 5.063,00 |
| 2023-09-01 | 3.305,00 | 3.173,00 | 2.281,00 | 2.939,14 | 5.109,00 |
| 2023-10-01 | 3.316,00 | 3.192,00 | 2.286,00 | 2.954,91 | 5.071,00 |
| 2023-11-01 | 3.344,00 | 3.218,00 | 2.347,00 | 2.988,91 | 5.126,00 |
| 2023-12-01 | 3.329,00 | 3.210,00 | 2.362,00 | 2.987,08 | 5.164,00 |
| 2024-01-01 | 3.366,00 | 3.212,00 | 2.407,00 | 3.001,37 | 5.257,00 |
| 2024-02-01 | 3.380,00 | 3.214,00 | 2.427,00 | 3.010,01 | 5.346,00 |
| 2024-03-01 | 3.375,00 | 3.226,00 | 2.417,00 | 3.015,15 | 5.290,00 |
| 2024-04-01 | 3.386,00 | 3.256,00 | 2.399,00 | 3.031,62 | 5.308,00 |
| 2024-05-01 | 3.403,00 | 3.242,00 | 2.368,00 | 3.012,02 | 5.311,00 |
| 2024-06-01 | 3.425,00 | 3.237,00 | 2.402,00 | 3.015,99 | 5.340,00 |
| 2024-07-01 | 3.410,00 | 3.233,00 | 2.400,00 | 3.011,83 | 5.276,00 |
| 2024-08-01 | 3.428,00 | 3.258,00 | 2.452,00 | 3.040,84 | 5.237,00 |
| 2024-09-01 | 3.418,00 | 3.274,00 | 2.432,00 | 3.047,34 | 5.219,00 |
| 2024-10-01 | 3.432,00 | 3.281,00 | 2.463,00 | 3.060,07 | 5.220,00 |
| 2024-11-01 | 3.446,00 | 3.302,00 | 2.488,00 | 3.083,07 | 5.261,00 |
| 2024-12-01 | 3.463,00 | 3.303,00 | 2.505,00 | 3.090,89 | 5.314,00 |
| 2025-01-01 | 3.485,00 | 3.313,00 | 2.529,00 | 3.108,46 | 5.410,00 |
| 2025-02-01 | 3.501,00 | 3.317,00 | 2.511,00 | 3.111,37 | 5.448,00 |
| 2025-03-01 | 3.514,00 | 3.333,00 | 2.518,00 | 3.125,56 | 5.453,00 |
| 2025-04-01 | 3.497,00 | 3.309,00 | 2.512,00 | 3.104,63 | 5.396,00 |
| 2025-05-01 | 3.508,00 | 3.297,00 | 2.570,00 | 3.110,53 | 5.381,00 |
| 2025-06-01 | 3.536,00 | 3.309,00 | 2.590,00 | 3.123,79 | 5.452,00 |
| 2025-07-01 | 3.539,00 | 3.309,00 | 2.610,00 | 3.129,94 | 5.471,00 |
| 2025-08-01 | 3.541,00 | 3.325,00 | 2.575,00 | 3.132,49 | 5.452,00 |
| 2025-09-01 | 3.555,00 | 3.340,00 | 2.589,00 | 3.147,75 | 5.410,00 |
| 2025-10-01 | 3.569,00 | 3.370,00 | 2.603,00 | 3.172,32 | 5.403,00 |
| 2025-11-01 | 3.608,00 | 3.374,00 | 2.629,00 | 3.182,33 | 5.467,00 |
| 2025-12-01 | 3.640,00 | 3.385,00 | 2.673,00 | 3.202,68 | 5.540,00 |
| 2026-01-01 | 3.669,00 | 3.405,00 | 2.691,00 | 3.223,34 | 5.642,00 |
| 2026-02-01 | 3.675,00 | 3.405,00 | 2.738,00 | 3.236,19 | 5.692,00 |
| 2026-03-01 | 3.695,00 | 3.413,00 | 2.744,00 | 3.243,60 | 5.692,00 |
| 2026-04-01 | 3.673,00 | 3.401,00 | 2.703,00 | 3.224,71 | 5.620,00 |
| 2026-05-01 | 3.644,00 | 3.397,00 | 2.654,00 | 3.207,68 | 5.519,00 |
| 2026-06-01 | 3.636,00 | 3.400,00 | 2.619,00 | 3.200,01 | 5.513,00 |
| 2026-07-01 | 3.649,00 | 3.392,00 | 2.636,00 | 3.196,49 | 5.550,00 |
| 2026-08-01 | 3.667,00 | 3.406,00 | 2.617,00 | 3.202,83 | 5.565,00 |
| 2026-09-01 | 3.676,00 | 3.403,00 | 2.681,00 | 3.216,39 | 5.589,00 |
Ver tabela de dados
| Período | Conta própria | Empregadores | Setor privado e público |
|---|---|---|---|
| 2012-03-01 | 2.485,00 | 8.398,00 | 3.170,73 |
| 2012-04-01 | 2.450,00 | 8.718,00 | 3.173,48 |
| 2012-05-01 | 2.440,00 | 8.759,00 | 3.160,32 |
| 2012-06-01 | 2.434,00 | 8.684,00 | 3.176,46 |
| 2012-07-01 | 2.484,00 | 8.679,00 | 3.180,29 |
| 2012-08-01 | 2.486,00 | 8.971,00 | 3.172,20 |
| 2012-09-01 | 2.490,00 | 9.053,00 | 3.152,11 |
| 2012-10-01 | 2.503,00 | 8.907,00 | 3.148,43 |
| 2012-11-01 | 2.519,00 | 8.561,00 | 3.157,20 |
| 2012-12-01 | 2.540,00 | 8.270,00 | 3.157,76 |
| 2013-01-01 | 2.543,00 | 8.312,00 | 3.176,81 |
| 2013-02-01 | 2.572,00 | 8.494,00 | 3.180,66 |
| 2013-03-01 | 2.567,00 | 8.757,00 | 3.200,17 |
| 2013-04-01 | 2.540,00 | 8.829,00 | 3.211,14 |
| 2013-05-01 | 2.542,00 | 8.888,00 | 3.215,61 |
| 2013-06-01 | 2.567,00 | 8.950,00 | 3.232,78 |
| 2013-07-01 | 2.605,00 | 8.954,00 | 3.249,72 |
| 2013-08-01 | 2.629,00 | 8.942,00 | 3.270,34 |
| 2013-09-01 | 2.641,00 | 9.225,00 | 3.255,37 |
| 2013-10-01 | 2.644,00 | 9.223,00 | 3.264,38 |
| 2013-11-01 | 2.602,00 | 9.157,00 | 3.257,67 |
| 2013-12-01 | 2.573,00 | 8.738,00 | 3.262,29 |
| 2014-01-01 | 2.602,00 | 8.663,00 | 3.260,88 |
| 2014-02-01 | 2.662,00 | 8.731,00 | 3.280,35 |
| 2014-03-01 | 2.699,00 | 8.816,00 | 3.313,48 |
| 2014-04-01 | 2.686,00 | 8.768,00 | 3.317,96 |
| 2014-05-01 | 2.654,00 | 8.698,00 | 3.332,59 |
| 2014-06-01 | 2.616,00 | 8.700,00 | 3.316,53 |
| 2014-07-01 | 2.589,00 | 8.753,00 | 3.316,67 |
| 2014-08-01 | 2.609,00 | 8.815,00 | 3.328,05 |
| 2014-09-01 | 2.613,00 | 9.000,00 | 3.335,03 |
| 2014-10-01 | 2.647,00 | 8.904,00 | 3.343,26 |
| 2014-11-01 | 2.640,00 | 8.672,00 | 3.324,49 |
| 2014-12-01 | 2.675,00 | 8.676,00 | 3.310,93 |
| 2015-01-01 | 2.661,00 | 8.752,00 | 3.319,58 |
| 2015-02-01 | 2.652,00 | 8.910,00 | 3.300,40 |
| 2015-03-01 | 2.622,00 | 8.735,00 | 3.316,03 |
| 2015-04-01 | 2.603,00 | 8.800,00 | 3.304,83 |
| 2015-05-01 | 2.560,00 | 8.671,00 | 3.315,24 |
| 2015-06-01 | 2.576,00 | 8.927,00 | 3.303,40 |
| 2015-07-01 | 2.549,00 | 8.825,00 | 3.290,49 |
| 2015-08-01 | 2.521,00 | 8.851,00 | 3.270,26 |
| 2015-09-01 | 2.476,00 | 8.731,00 | 3.287,81 |
| 2015-10-01 | 2.481,00 | 8.522,00 | 3.287,12 |
| 2015-11-01 | 2.466,00 | 8.411,00 | 3.280,99 |
| 2015-12-01 | 2.508,00 | 8.142,00 | 3.273,96 |
| 2016-01-01 | 2.525,00 | 8.185,00 | 3.294,54 |
| 2016-02-01 | 2.502,00 | 8.138,00 | 3.287,64 |
| 2016-03-01 | 2.509,00 | 8.417,00 | 3.287,80 |
| 2016-04-01 | 2.459,00 | 8.330,00 | 3.285,91 |
| 2016-05-01 | 2.477,00 | 8.401,00 | 3.287,78 |
| 2016-06-01 | 2.459,00 | 8.049,00 | 3.271,04 |
| 2016-07-01 | 2.453,00 | 7.985,00 | 3.268,39 |
| 2016-08-01 | 2.481,00 | 7.958,00 | 3.284,68 |
| 2016-09-01 | 2.429,00 | 7.936,00 | 3.285,20 |
| 2016-10-01 | 2.423,00 | 7.938,00 | 3.290,01 |
| 2016-11-01 | 2.409,00 | 7.938,00 | 3.298,97 |
| 2016-12-01 | 2.415,00 | 8.290,00 | 3.295,05 |
| 2017-01-01 | 2.437,00 | 8.247,00 | 3.309,30 |
| 2017-02-01 | 2.441,00 | 8.193,00 | 3.336,20 |
| 2017-03-01 | 2.464,00 | 8.165,00 | 3.349,67 |
| 2017-04-01 | 2.447,00 | 8.208,00 | 3.324,40 |
| 2017-05-01 | 2.449,00 | 8.051,00 | 3.319,25 |
| 2017-06-01 | 2.427,00 | 7.881,00 | 3.323,32 |
| 2017-07-01 | 2.436,00 | 7.980,00 | 3.311,36 |
| 2017-08-01 | 2.419,00 | 8.017,00 | 3.316,07 |
| 2017-09-01 | 2.424,00 | 8.074,00 | 3.330,47 |
| 2017-10-01 | 2.421,00 | 8.098,00 | 3.339,49 |
| 2017-11-01 | 2.433,00 | 7.999,00 | 3.354,52 |
| 2017-12-01 | 2.449,00 | 8.041,00 | 3.342,73 |
| 2018-01-01 | 2.468,00 | 8.065,00 | 3.360,15 |
| 2018-02-01 | 2.474,00 | 8.117,00 | 3.368,99 |
| 2018-03-01 | 2.469,00 | 8.236,00 | 3.367,17 |
| 2018-04-01 | 2.455,00 | 8.264,00 | 3.379,02 |
| 2018-05-01 | 2.458,00 | 8.355,00 | 3.376,47 |
| 2018-06-01 | 2.469,00 | 8.087,00 | 3.380,21 |
| 2018-07-01 | 2.467,00 | 8.044,00 | 3.372,52 |
| 2018-08-01 | 2.458,00 | 8.415,00 | 3.370,95 |
| 2018-09-01 | 2.418,00 | 8.416,00 | 3.371,80 |
| 2018-10-01 | 2.418,00 | 8.406,00 | 3.365,76 |
| 2018-11-01 | 2.452,00 | 8.239,00 | 3.368,54 |
| 2018-12-01 | 2.505,00 | 8.159,00 | 3.376,84 |
| 2019-01-01 | 2.515,00 | 8.207,00 | 3.402,28 |
| 2019-02-01 | 2.515,00 | 8.401,00 | 3.401,39 |
| 2019-03-01 | 2.479,00 | 8.361,00 | 3.404,08 |
| 2019-04-01 | 2.459,00 | 8.428,00 | 3.388,90 |
| 2019-05-01 | 2.445,00 | 8.330,00 | 3.362,57 |
| 2019-06-01 | 2.432,00 | 8.432,00 | 3.363,42 |
| 2019-07-01 | 2.438,00 | 8.264,00 | 3.364,13 |
| 2019-08-01 | 2.441,00 | 8.339,00 | 3.377,20 |
| 2019-09-01 | 2.452,00 | 8.554,00 | 3.362,98 |
| 2019-10-01 | 2.472,00 | 8.747,00 | 3.364,70 |
| 2019-11-01 | 2.469,00 | 8.743,00 | 3.387,98 |
| 2019-12-01 | 2.479,00 | 8.621,00 | 3.378,48 |
| 2020-01-01 | 2.494,00 | 8.678,00 | 3.384,69 |
| 2020-02-01 | 2.490,00 | 8.615,00 | 3.402,13 |
| 2020-03-01 | 2.511,00 | 8.492,00 | 3.437,72 |
| 2020-04-01 | 2.532,00 | 8.534,00 | 3.481,16 |
| 2020-05-01 | 2.537,00 | 8.612,00 | 3.551,50 |
| 2020-06-01 | 2.573,00 | 9.037,00 | 3.575,11 |
| 2020-07-01 | 2.608,00 | 9.189,00 | 3.607,59 |
| 2020-08-01 | 2.598,00 | 9.286,00 | 3.606,92 |
| 2020-09-01 | 2.566,00 | 9.619,00 | 3.611,87 |
| 2020-10-01 | 2.529,00 | 9.326,00 | 3.581,50 |
| 2020-11-01 | 2.511,00 | 9.224,00 | 3.546,69 |
| 2020-12-01 | 2.512,00 | 8.595,00 | 3.524,61 |
| 2021-01-01 | 2.498,00 | 8.489,00 | 3.519,38 |
| 2021-02-01 | 2.488,00 | 8.169,00 | 3.495,61 |
| 2021-03-01 | 2.578,00 | 8.267,00 | 3.482,38 |
| 2021-04-01 | 2.530,00 | 8.007,00 | 3.460,06 |
| 2021-05-01 | 2.546,00 | 8.131,00 | 3.440,55 |
| 2021-06-01 | 2.437,00 | 7.955,00 | 3.419,98 |
| 2021-07-01 | 2.474,00 | 8.030,00 | 3.378,21 |
| 2021-08-01 | 2.468,00 | 7.945,00 | 3.315,81 |
| 2021-09-01 | 2.434,00 | 7.848,00 | 3.242,85 |
| 2021-10-01 | 2.427,00 | 7.912,00 | 3.172,83 |
| 2021-11-01 | 2.411,00 | 7.755,00 | 3.137,29 |
| 2021-12-01 | 2.417,00 | 7.356,00 | 3.123,77 |
| 2022-01-01 | 2.429,00 | 7.497,00 | 3.140,22 |
| 2022-02-01 | 2.438,00 | 7.445,00 | 3.144,50 |
| 2022-03-01 | 2.445,00 | 7.498,00 | 3.158,00 |
| 2022-04-01 | 2.447,00 | 7.238,00 | 3.162,64 |
| 2022-05-01 | 2.486,00 | 7.132,00 | 3.161,70 |
| 2022-06-01 | 2.488,00 | 7.309,00 | 3.179,93 |
| 2022-07-01 | 2.518,00 | 7.688,00 | 3.191,93 |
| 2022-08-01 | 2.516,00 | 7.951,00 | 3.219,74 |
| 2022-09-01 | 2.561,00 | 8.044,00 | 3.256,08 |
| 2022-10-01 | 2.603,00 | 7.858,00 | 3.283,30 |
| 2022-11-01 | 2.669,00 | 8.044,00 | 3.297,28 |
| 2022-12-01 | 2.714,00 | 7.966,00 | 3.298,18 |
| 2023-01-01 | 2.703,00 | 8.268,00 | 3.307,99 |
| 2023-02-01 | 2.681,00 | 8.200,00 | 3.324,98 |
| 2023-03-01 | 2.662,00 | 8.360,00 | 3.330,32 |
| 2023-04-01 | 2.664,00 | 8.221,00 | 3.319,06 |
| 2023-05-01 | 2.673,00 | 8.326,00 | 3.301,51 |
| 2023-06-01 | 2.680,00 | 8.579,00 | 3.301,34 |
| 2023-07-01 | 2.685,00 | 8.645,00 | 3.321,19 |
| 2023-08-01 | 2.682,00 | 8.596,00 | 3.339,13 |
| 2023-09-01 | 2.741,00 | 8.661,00 | 3.361,47 |
