Painel · Saldos da Carteira de Crédito por Segmento (Total, PJ, PF)
Saldos da Carteira de Crédito por Segmento (Total, PJ, PF)
Volume total de crédito concedido pelo sistema financeiro, separado entre o saldo geral da carteira, o crédito tomado por empresas (pessoas jurídicas) e o crédito tomado por famílias e indivíduos (pessoas físicas), permitindo comparar como cada segmento participa e evolui dentro do mercado de empréstimos.
Período
Saldos da Carteira de Crédito por Segmento (Total, PJ, PF)
Saldos da Carteira de Crédito por Segmento (Total, PJ, PF)
Ver tabela de dados
| Período | Saldo da carteira de crédito - Total | Saldo da carteira de crédito - Pessoas jurídicas - Total | Saldo da carteira de crédito - Pessoas físicas - Total |
|---|---|---|---|
| 1988-06-01 | 0,00 | — | — |
| 1988-07-01 | 0,00 | — | — |
| 1988-08-01 | 0,00 | — | — |
| 1988-09-01 | 0,00 | — | — |
| 1988-10-01 | 0,00 | — | — |
| 1988-11-01 | 0,00 | — | — |
| 1988-12-01 | 0,00 | — | — |
| 1989-01-01 | 0,00 | — | — |
| 1989-02-01 | 0,00 | — | — |
| 1989-03-01 | 0,00 | — | — |
| 1989-04-01 | 0,00 | — | — |
| 1989-05-01 | 0,00 | — | — |
| 1989-06-01 | 0,00 | — | — |
| 1989-07-01 | 0,00 | — | — |
| 1989-08-01 | 0,00 | — | — |
| 1989-09-01 | 0,00 | — | — |
| 1989-10-01 | 0,00 | — | — |
| 1989-11-01 | 0,00 | — | — |
| 1989-12-01 | 0,00 | — | — |
| 1990-01-01 | 1,00 | — | — |
| 1990-02-01 | 1,00 | — | — |
| 1990-03-01 | 2,00 | — | — |
| 1990-04-01 | 2,00 | — | — |
| 1990-05-01 | 2,00 | — | — |
| 1990-06-01 | 3,00 | — | — |
| 1990-07-01 | 3,00 | — | — |
| 1990-08-01 | 3,00 | — | — |
| 1990-09-01 | 4,00 | — | — |
| 1990-10-01 | 4,00 | — | — |
| 1990-11-01 | 5,00 | — | — |
| 1990-12-01 | 6,00 | — | — |
| 1991-01-01 | 7,00 | — | — |
| 1991-02-01 | 8,00 | — | — |
| 1991-03-01 | 9,00 | — | — |
| 1991-04-01 | 10,00 | — | — |
| 1991-05-01 | 11,00 | — | — |
| 1991-06-01 | 12,00 | — | — |
| 1991-07-01 | 13,00 | — | — |
| 1991-08-01 | 15,00 | — | — |
| 1991-09-01 | 18,00 | — | — |
| 1991-10-01 | 22,00 | — | — |
| 1991-11-01 | 28,00 | — | — |
| 1991-12-01 | 35,00 | — | — |
| 1992-01-01 | 45,00 | — | — |
| 1992-02-01 | 56,00 | — | — |
| 1992-03-01 | 69,00 | — | — |
| 1992-04-01 | 84,00 | — | — |
| 1992-05-01 | 103,00 | — | — |
| 1992-06-01 | 131,00 | — | — |
| 1992-07-01 | 162,00 | — | — |
| 1992-08-01 | 202,00 | — | — |
| 1992-09-01 | 255,00 | — | — |
| 1992-10-01 | 322,00 | — | — |
| 1992-11-01 | 409,00 | — | — |
| 1992-12-01 | 523,00 | — | — |
| 1993-01-01 | 659,00 | — | — |
| 1993-02-01 | 843,00 | — | — |
| 1993-03-01 | 1.067,00 | — | — |
| 1993-04-01 | 1.386,00 | — | — |
| 1993-05-01 | 1.838,00 | — | — |
| 1993-06-01 | 2.411,00 | — | — |
| 1993-07-01 | 3.215,00 | — | — |
| 1993-08-01 | 4.348,00 | — | — |
| 1993-09-01 | 5.907,00 | — | — |
| 1993-10-01 | 8.288,00 | — | — |
| 1993-11-01 | 11.427,00 | — | — |
| 1993-12-01 | 15.789,00 | — | — |
| 1994-01-01 | 22.015,00 | — | — |
| 1994-02-01 | 31.619,00 | — | — |
| 1994-03-01 | 45.129,00 | — | — |
| 1994-04-01 | 63.896,00 | — | — |
| 1994-05-01 | 94.895,00 | — | — |
| 1994-06-01 | 140.753,00 | — | — |
| 1994-07-01 | 151.410,00 | — | — |
| 1994-08-01 | 161.528,00 | — | — |
| 1994-09-01 | 170.178,00 | — | — |
| 1994-10-01 | 177.727,00 | — | — |
| 1994-11-01 | 183.928,00 | — | — |
| 1994-12-01 | 186.856,00 | — | — |
| 1995-01-01 | 193.123,00 | — | — |
| 1995-02-01 | 200.569,00 | — | — |
| 1995-03-01 | 207.983,00 | — | — |
| 1995-04-01 | 215.147,00 | — | — |
| 1995-05-01 | 221.882,00 | — | — |
| 1995-06-01 | 226.148,00 | — | — |
| 1995-07-01 | 223.165,00 | — | — |
| 1995-08-01 | 224.534,00 | — | — |
| 1995-09-01 | 229.352,00 | — | — |
| 1995-10-01 | 233.029,00 | — | — |
| 1995-11-01 | 237.909,00 | — | — |
| 1995-12-01 | 238.644,00 | — | — |
| 1996-01-01 | 237.355,00 | — | — |
| 1996-02-01 | 240.545,00 | — | — |
| 1996-03-01 | 244.550,00 | — | — |
| 1996-04-01 | 245.389,00 | — | — |
| 1996-05-01 | 246.296,00 | — | — |
| 1996-06-01 | 247.998,00 | — | — |
| 1996-07-01 | 248.124,00 | — | — |
| 1996-08-01 | 247.309,00 | — | — |
| 1996-09-01 | 248.882,00 | — | — |
| 1996-10-01 | 252.646,00 | — | — |
| 1996-11-01 | 251.760,00 | — | — |
| 1996-12-01 | 252.507,00 | — | — |
| 1997-01-01 | 254.729,00 | — | — |
| 1997-02-01 | 257.380,00 | — | — |
| 1997-03-01 | 259.971,00 | — | — |
| 1997-04-01 | 263.138,00 | — | — |
| 1997-05-01 | 267.567,00 | — | — |
| 1997-06-01 | 272.685,00 | — | — |
| 1997-07-01 | 276.711,00 | — | — |
| 1997-08-01 | 281.114,00 | — | — |
| 1997-09-01 | 285.783,00 | — | — |
| 1997-10-01 | 290.084,00 | — | — |
| 1997-11-01 | 292.603,00 | — | — |
| 1997-12-01 | 259.689,00 | — | — |
| 1998-01-01 | 259.247,00 | — | — |
| 1998-02-01 | 264.561,00 | — | — |
| 1998-03-01 | 264.251,00 | — | — |
| 1998-04-01 | 266.188,00 | — | — |
| 1998-05-01 | 268.014,00 | — | — |
| 1998-06-01 | 267.094,00 | — | — |
| 1998-07-01 | 266.781,00 | — | — |
| 1998-08-01 | 268.189,00 | — | — |
| 1998-09-01 | 271.290,00 | — | — |
| 1998-10-01 | 271.372,00 | — | — |
| 1998-11-01 | 278.754,00 | — | — |
| 1998-12-01 | 276.888,00 | — | — |
| 1999-01-01 | 285.572,00 | — | — |
| 1999-02-01 | 288.519,00 | — | — |
| 1999-03-01 | 281.128,00 | — | — |
| 1999-04-01 | 278.607,00 | — | — |
| 1999-05-01 | 280.168,00 | — | — |
| 1999-06-01 | 280.154,00 | — | — |
| 1999-07-01 | 282.091,00 | — | — |
| 1999-08-01 | 284.365,00 | — | — |
| 1999-09-01 | 287.791,00 | — | — |
| 1999-10-01 | 292.800,00 | — | — |
| 1999-11-01 | 295.824,00 | — | — |
| 1999-12-01 | 288.505,00 | — | — |
| 2000-01-01 | 289.197,00 | — | — |
| 2000-02-01 | 287.573,00 | — | — |
| 2000-03-01 | 286.084,00 | — | — |
| 2000-04-01 | 291.609,00 | — | — |
| 2000-05-01 | 312.232,00 | — | — |
| 2000-06-01 | 307.011,00 | — | — |
| 2000-07-01 | 309.905,00 | — | — |
| 2000-08-01 | 310.257,00 | — | — |
| 2000-09-01 | 308.673,00 | — | — |
| 2000-10-01 | 312.895,00 | — | — |
| 2000-11-01 | 320.782,00 | — | — |
| 2000-12-01 | 326.826,00 | — | — |
| 2001-01-01 | 326.686,00 | — | — |
| 2001-02-01 | 335.278,00 | — | — |
| 2001-03-01 | 343.913,00 | — | — |
| 2001-04-01 | 349.563,00 | — | — |
| 2001-05-01 | 355.931,00 | — | — |
| 2001-06-01 | 319.496,00 | — | — |
| 2001-07-01 | 324.558,00 | — | — |
| 2001-08-01 | 332.145,00 | — | — |
| 2001-09-01 | 340.660,00 | — | — |
| 2001-10-01 | 343.567,00 | — | — |
| 2001-11-01 | 345.008,00 | — | — |
| 2001-12-01 | 336.376,00 | — | — |
| 2002-01-01 | 337.735,00 | — | — |
| 2002-02-01 | 340.040,00 | — | — |
| 2002-03-01 | 341.234,00 | — | — |
| 2002-04-01 | 344.649,00 | — | — |
| 2002-05-01 | 349.678,00 | — | — |
| 2002-06-01 | 357.544,00 | — | — |
| 2002-07-01 | 364.476,00 | — | — |
| 2002-08-01 | 359.768,00 | — | — |
| 2002-09-01 | 381.788,00 | — | — |
| 2002-10-01 | 378.612,00 | — | — |
| 2002-11-01 | 381.846,00 | — | — |
| 2002-12-01 | 384.396,00 | — | — |
| 2003-01-01 | 384.508,00 | — | — |
| 2003-02-01 | 388.320,00 | — | — |
| 2003-03-01 | 386.969,00 | — | — |
| 2003-04-01 | 383.307,00 | — | — |
| 2003-05-01 | 386.300,00 | — | — |
| 2003-06-01 | 388.582,00 | — | — |
| 2003-07-01 | 389.881,00 | — | — |
| 2003-08-01 | 392.427,00 | — | — |
| 2003-09-01 | 397.523,00 | — | — |
| 2003-10-01 | 403.151,00 | — | — |
| 2003-11-01 | 413.115,00 | — | — |
| 2003-12-01 | 418.258,00 | — | — |
| 2004-01-01 | 417.770,00 | — | — |
| 2004-02-01 | 420.849,00 | — | — |
| 2004-03-01 | 423.347,00 | — | — |
| 2004-04-01 | 435.554,00 | — | — |
| 2004-05-01 | 445.864,00 | — | — |
| 2004-06-01 | 452.933,00 | — | — |
| 2004-07-01 | 457.302,00 | — | — |
| 2004-08-01 | 464.457,00 | — | — |
| 2004-09-01 | 473.707,00 | — | — |
| 2004-10-01 | 487.245,00 | — | — |
| 2004-11-01 | 493.284,00 | — | — |
| 2004-12-01 | 498.722,00 | — | — |
| 2005-01-01 | 505.701,00 | — | — |
| 2005-02-01 | 511.638,00 | — | — |
| 2005-03-01 | 520.285,00 | — | — |
| 2005-04-01 | 530.000,00 | — | — |
| 2005-05-01 | 533.930,00 | — | — |
| 2005-06-01 | 541.320,00 | — | — |
| 2005-07-01 | 548.819,00 | — | — |
| 2005-08-01 | 557.835,00 | — | — |
| 2005-09-01 | 564.357,00 | — | — |
| 2005-10-01 | 575.972,00 | — | — |
| 2005-11-01 | 590.126,00 | — | — |
| 2005-12-01 | 607.023,00 | — | — |
| 2006-01-01 | 608.729,00 | — | — |
| 2006-02-01 | 615.673,00 | — | — |
| 2006-03-01 | 625.790,00 | — | — |
| 2006-04-01 | 637.440,00 | — | — |
| 2006-05-01 | 654.129,00 | — | — |
| 2006-06-01 | 658.510,00 | — | — |
| 2006-07-01 | 669.514,00 | — | — |
| 2006-08-01 | 674.302,00 | — | — |
| 2006-09-01 | 684.392,00 | — | — |
| 2006-10-01 | 697.581,00 | — | — |
| 2006-11-01 | 717.045,00 | — | — |
| 2006-12-01 | 732.590,00 | — | — |
| 2007-01-01 | 738.456,00 | — | — |
| 2007-02-01 | 748.518,00 | — | — |
| 2007-03-01 | 762.353,00 | 413.952,00 | 348.401,00 |
| 2007-04-01 | 781.888,00 | 424.836,00 | 357.052,00 |
| 2007-05-01 | 793.133,00 | 425.838,00 | 367.295,00 |
| 2007-06-01 | 805.488,00 | 430.511,00 | 374.977,00 |
| 2007-07-01 | 824.442,00 | 439.052,00 | 385.390,00 |
| 2007-08-01 | 849.829,00 | 456.966,00 | 392.862,00 |
| 2007-09-01 | 865.511,00 | 464.106,00 | 401.403,00 |
| 2007-10-01 | 889.035,00 | 475.254,00 | 413.781,00 |
| 2007-11-01 | 918.815,00 | 494.849,00 | 423.966,00 |
| 2007-12-01 | 943.922,00 | 512.056,00 | 431.865,00 |
| 2008-01-01 | 953.413,00 | 513.560,00 | 439.854,00 |
| 2008-02-01 | 967.443,00 | 522.260,00 | 445.183,00 |
| 2008-03-01 | 1.001.598,00 | 544.862,00 | 456.737,00 |
| 2008-04-01 | 1.026.847,00 | 557.409,00 | 469.437,00 |
| 2008-05-01 | 1.053.889,00 | 572.822,00 | 481.067,00 |
| 2008-06-01 | 1.076.833,00 | 587.334,00 | 489.499,00 |
| 2008-07-01 | 1.094.368,00 | 598.386,00 | 495.983,00 |
| 2008-08-01 | 1.119.457,00 | 615.495,00 | 503.962,00 |
| 2008-09-01 | 1.160.687,00 | 646.485,00 | 514.202,00 |
| 2008-10-01 | 1.193.073,00 | 668.184,00 | 524.889,00 |
| 2008-11-01 | 1.215.779,00 | 688.358,00 | 527.421,00 |
| 2008-12-01 | 1.233.987,00 | 699.775,00 | 534.213,00 |
| 2009-01-01 | 1.235.244,00 | 698.197,00 | 537.046,00 |
| 2009-02-01 | 1.234.825,00 | 698.600,00 | 536.225,00 |
| 2009-03-01 | 1.248.303,00 | 705.416,00 | 542.887,00 |
| 2009-04-01 | 1.254.564,00 | 703.231,00 | 551.333,00 |
| 2009-05-01 | 1.266.918,00 | 703.135,00 | 563.782,00 |
| 2009-06-01 | 1.282.923,00 | 709.695,00 | 573.227,00 |
| 2009-07-01 | 1.313.534,00 | 734.148,00 | 579.386,00 |
| 2009-08-01 | 1.333.320,00 | 744.780,00 | 588.539,00 |
| 2009-09-01 | 1.353.111,00 | 753.080,00 | 600.032,00 |
| 2009-10-01 | 1.372.244,00 | 763.694,00 | 608.549,00 |
| 2009-11-01 | 1.392.918,00 | 777.239,00 | 615.678,00 |
| 2009-12-01 | 1.420.515,00 | 793.960,00 | 626.556,00 |
| 2010-01-01 | 1.430.550,00 | 794.589,00 | 635.960,00 |
| 2010-02-01 | 1.441.519,00 | 799.320,00 | 642.199,00 |
| 2010-03-01 | 1.458.091,00 | 803.921,00 | 654.170,00 |
| 2010-04-01 | 1.474.310,00 | 810.261,00 | 664.048,00 |
| 2010-05-01 | 1.505.517,00 | 827.703,00 | 677.815,00 |
| 2010-06-01 | 1.536.422,00 | 850.742,00 | 685.682,00 |
| 2010-07-01 | 1.556.280,00 | 856.268,00 | 700.012,00 |
| 2010-08-01 | 1.589.856,00 | 876.241,00 | 713.615,00 |
| 2010-09-01 | 1.621.541,00 | 894.120,00 | 727.421,00 |
| 2010-10-01 | 1.651.813,00 | 910.493,00 | 741.319,00 |
| 2010-11-01 | 1.685.712,00 | 927.066,00 | 758.646,00 |
| 2010-12-01 | 1.712.708,00 | 936.912,00 | 775.797,00 |
| 2011-01-01 | 1.718.711,00 | 933.467,00 | 785.244,00 |
| 2011-02-01 | 1.741.509,00 | 947.964,00 | 793.544,00 |
| 2011-03-01 | 1.759.678,00 | 958.884,00 | 800.794,00 |
| 2011-04-01 | 1.783.487,00 | 971.825,00 | 811.662,00 |
| 2011-05-01 | 1.812.128,00 | 986.470,00 | 825.658,00 |
| 2011-06-01 | 1.840.157,00 | 1.002.021,00 | 838.136,00 |
| 2011-07-01 | 1.861.598,00 | 1.012.580,00 | 849.018,00 |
| 2011-08-01 | 1.894.713,00 | 1.025.674,00 | 869.039,00 |
| 2011-09-01 | 1.935.781,00 | 1.053.850,00 | 881.931,00 |
| 2011-10-01 | 1.950.658,00 | 1.056.671,00 | 893.987,00 |
| 2011-11-01 | 1.988.613,00 | 1.080.026,00 | 908.586,00 |
| 2011-12-01 | 2.033.954,00 | 1.112.355,00 | 921.598,00 |
| 2012-01-01 | 2.033.185,00 | 1.099.064,00 | 934.121,00 |
| 2012-02-01 | 2.041.040,00 | 1.099.920,00 | 941.121,00 |
| 2012-03-01 | 2.078.912,00 | 1.125.741,00 | 953.171,00 |
| 2012-04-01 | 2.106.585,00 | 1.141.731,00 | 964.854,00 |
| 2012-05-01 | 2.142.061,00 | 1.161.233,00 | 980.828,00 |
| 2012-06-01 | 2.175.135,00 | 1.180.998,00 | 994.137,00 |
| 2012-07-01 | 2.192.888,00 | 1.188.704,00 | 1.004.184,00 |
| 2012-08-01 | 2.219.866,00 | 1.197.310,00 | 1.022.556,00 |
| 2012-09-01 | 2.244.474,00 | 1.218.829,00 | 1.025.645,00 |
| 2012-10-01 | 2.276.286,00 | 1.234.774,00 | 1.041.511,00 |
| 2012-11-01 | 2.310.841,00 | 1.254.604,00 | 1.056.237,00 |
| 2012-12-01 | 2.368.338,00 | 1.291.867,00 | 1.076.471,00 |
| 2013-01-01 | 2.369.367,00 | 1.277.983,00 | 1.091.383,00 |
| 2013-02-01 | 2.386.809,00 | 1.288.922,00 | 1.097.887,00 |
| 2013-03-01 | 2.430.295,00 | 1.319.153,00 | 1.111.142,00 |
| 2013-04-01 | 2.452.502,00 | 1.324.410,00 | 1.128.091,00 |
| 2013-05-01 | 2.490.697,00 | 1.343.410,00 | 1.147.287,00 |
| 2013-06-01 | 2.535.007,00 | 1.371.563,00 | 1.163.443,00 |
| 2013-07-01 | 2.548.584,00 | 1.371.237,00 | 1.177.347,00 |
| 2013-08-01 | 2.581.362,00 | 1.387.490,00 | 1.193.872,00 |
| 2013-09-01 | 2.600.691,00 | 1.394.833,00 | 1.205.858,00 |
| 2013-10-01 | 2.607.807,00 | 1.391.875,00 | 1.215.932,00 |
| 2013-11-01 | 2.650.448,00 | 1.418.959,00 | 1.231.489,00 |
| 2013-12-01 | 2.710.771,00 | 1.461.991,00 | 1.248.780,00 |
| 2014-01-01 | 2.714.427,00 | 1.450.115,00 | 1.264.312,00 |
| 2014-02-01 | 2.725.695,00 | 1.456.101,00 | 1.269.595,00 |
| 2014-03-01 | 2.752.309,00 | 1.471.341,00 | 1.280.968,00 |
| 2014-04-01 | 2.771.347,00 | 1.477.809,00 | 1.293.537,00 |
| 2014-05-01 | 2.798.043,00 | 1.487.506,00 | 1.310.538,00 |
| 2014-06-01 | 2.824.658,00 | 1.500.565,00 | 1.324.093,00 |
| 2014-07-01 | 2.830.870,00 | 1.498.512,00 | 1.332.357,00 |
| 2014-08-01 | 2.857.749,00 | 1.510.323,00 | 1.347.426,00 |
| 2014-09-01 | 2.896.550,00 | 1.536.273,00 | 1.360.278,00 |
| 2014-10-01 | 2.919.585,00 | 1.541.931,00 | 1.377.654,00 |
| 2014-11-01 | 2.956.788,00 | 1.566.963,00 | 1.389.826,00 |
| 2014-12-01 | 3.017.614,00 | 1.602.371,00 | 1.415.242,00 |
| 2015-01-01 | 3.021.728,00 | 1.592.340,00 | 1.429.389,00 |
| 2015-02-01 | 3.033.738,00 | 1.600.706,00 | 1.433.032,00 |
| 2015-03-01 | 3.070.866,00 | 1.626.469,00 | 1.444.396,00 |
| 2015-04-01 | 3.070.369,00 | 1.618.435,00 | 1.451.934,00 |
| 2015-05-01 | 3.091.432,00 | 1.630.919,00 | 1.460.513,00 |
| 2015-06-01 | 3.108.995,00 | 1.640.401,00 | 1.468.594,00 |
| 2015-07-01 | 3.118.097,00 | 1.644.031,00 | 1.474.065,00 |
| 2015-08-01 | 3.142.924,00 | 1.657.637,00 | 1.485.288,00 |
| 2015-09-01 | 3.172.985,00 | 1.681.220,00 | 1.491.765,00 |
| 2015-10-01 | 3.165.658,00 | 1.670.343,00 | 1.495.315,00 |
| 2015-11-01 | 3.185.470,00 | 1.678.542,00 | 1.506.927,00 |
| 2015-12-01 | 3.228.530,00 | 1.711.146,00 | 1.517.384,00 |
| 2016-01-01 | 3.207.025,00 | 1.686.393,00 | 1.520.633,00 |
| 2016-02-01 | 3.191.152,00 | 1.669.609,00 | 1.521.543,00 |
| 2016-03-01 | 3.169.659,00 | 1.643.339,00 | 1.526.320,00 |
| 2016-04-01 | 3.149.609,00 | 1.624.495,00 | 1.525.115,00 |
| 2016-05-01 | 3.156.260,00 | 1.624.466,00 | 1.531.794,00 |
| 2016-06-01 | 3.138.980,00 | 1.603.485,00 | 1.535.496,00 |
| 2016-07-01 | 3.125.455,00 | 1.588.553,00 | 1.536.902,00 |
| 2016-08-01 | 3.124.633,00 | 1.579.098,00 | 1.545.536,00 |
| 2016-09-01 | 3.121.068,00 | 1.572.125,00 | 1.548.943,00 |
| 2016-10-01 | 3.104.644,00 | 1.557.995,00 | 1.546.649,00 |
| 2016-11-01 | 3.113.774,00 | 1.556.789,00 | 1.556.985,00 |
| 2016-12-01 | 3.116.780,00 | 1.549.321,00 | 1.567.459,00 |
| 2017-01-01 | 3.085.111,00 | 1.512.246,00 | 1.572.865,00 |
| 2017-02-01 | 3.082.132,00 | 1.508.263,00 | 1.573.869,00 |
| 2017-03-01 | 3.089.526,00 | 1.506.466,00 | 1.583.060,00 |
| 2017-04-01 | 3.081.488,00 | 1.496.702,00 | 1.584.786,00 |
| 2017-05-01 | 3.075.475,00 | 1.480.478,00 | 1.594.997,00 |
| 2017-06-01 | 3.088.141,00 | 1.485.412,00 | 1.602.729,00 |
| 2017-07-01 | 3.062.988,00 | 1.455.536,00 | 1.607.453,00 |
| 2017-08-01 | 3.061.725,00 | 1.442.454,00 | 1.619.271,00 |
| 2017-09-01 | 3.061.845,00 | 1.438.926,00 | 1.622.920,00 |
| 2017-10-01 | 3.066.751,00 | 1.431.692,00 | 1.635.059,00 |
| 2017-11-01 | 3.078.605,00 | 1.428.855,00 | 1.649.750,00 |
| 2017-12-01 | 3.103.339,00 | 1.444.625,00 | 1.658.714,00 |
| 2018-01-01 | 3.076.843,00 | 1.410.042,00 | 1.666.801,00 |
| 2018-02-01 | 3.070.208,00 | 1.404.768,00 | 1.665.440,00 |
| 2018-03-01 | 3.090.092,00 | 1.415.241,00 | 1.674.850,00 |
| 2018-04-01 | 3.099.540,00 | 1.414.369,00 | 1.685.171,00 |
| 2018-05-01 | 3.113.095,00 | 1.418.938,00 | 1.694.157,00 |
| 2018-06-01 | 3.134.300,00 | 1.432.246,00 | 1.702.054,00 |
| 2018-07-01 | 3.129.787,00 | 1.420.406,00 | 1.709.381,00 |
| 2018-08-01 | 3.161.546,00 | 1.433.832,00 | 1.727.715,00 |
| 2018-09-01 | 3.176.862,00 | 1.440.419,00 | 1.736.442,00 |
| 2018-10-01 | 3.172.201,00 | 1.416.929,00 | 1.755.273,00 |
| 2018-11-01 | 3.210.680,00 | 1.427.335,00 | 1.783.344,00 |
| 2018-12-01 | 3.263.335,00 | 1.461.595,00 | 1.801.739,00 |
| 2019-01-01 | 3.235.610,00 | 1.422.825,00 | 1.812.785,00 |
| 2019-02-01 | 3.246.698,00 | 1.424.553,00 | 1.822.145,00 |
| 2019-03-01 | 3.272.242,00 | 1.437.028,00 | 1.835.214,00 |
| 2019-04-01 | 3.271.867,00 | 1.420.388,00 | 1.851.479,00 |
| 2019-05-01 | 3.291.074,00 | 1.421.487,00 | 1.869.587,00 |
| 2019-06-01 | 3.301.500,00 | 1.420.250,00 | 1.881.250,00 |
| 2019-07-01 | 3.296.089,00 | 1.397.913,00 | 1.898.176,00 |
| 2019-08-01 | 3.332.876,00 | 1.412.195,00 | 1.920.681,00 |
| 2019-09-01 | 3.368.627,00 | 1.428.459,00 | 1.940.168,00 |
| 2019-10-01 | 3.380.207,00 | 1.416.602,00 | 1.963.605,00 |
| 2019-11-01 | 3.423.180,00 | 1.436.270,00 | 1.986.910,00 |
| 2019-12-01 | 3.475.816,00 | 1.459.823,00 | 2.015.994,00 |
| 2020-01-01 | 3.465.204,00 | 1.432.633,00 | 2.032.571,00 |
| 2020-02-01 | 3.484.597,00 | 1.442.997,00 | 2.041.600,00 |
| 2020-03-01 | 3.583.277,00 | 1.535.239,00 | 2.048.038,00 |
| 2020-04-01 | 3.584.114,00 | 1.555.394,00 | 2.028.719,00 |
| 2020-05-01 | 3.596.217,00 | 1.569.394,00 | 2.026.822,00 |
| 2020-06-01 | 3.623.349,00 | 1.583.140,00 | 2.040.209,00 |
| 2020-07-01 | 3.670.793,00 | 1.611.299,00 | 2.059.494,00 |
| 2020-08-01 | 3.742.633,00 | 1.651.429,00 | 2.091.204,00 |
| 2020-09-01 | 3.821.510,00 | 1.699.340,00 | 2.122.170,00 |
| 2020-10-01 | 3.879.416,00 | 1.721.265,00 | 2.158.151,00 |
| 2020-11-01 | 3.957.987,00 | 1.753.163,00 | 2.204.823,00 |
| 2020-12-01 | 4.021.333,00 | 1.782.181,00 | 2.239.152,00 |
| 2021-01-01 | 4.018.486,00 | 1.766.189,00 | 2.252.298,00 |
| 2021-02-01 | 4.045.800,00 | 1.776.160,00 | 2.269.640,00 |
| 2021-03-01 | 4.106.923,00 | 1.811.045,00 | 2.295.877,00 |
| 2021-04-01 | 4.127.515,00 | 1.806.698,00 | 2.320.817,00 |
| 2021-05-01 | 4.177.240,00 | 1.816.868,00 | 2.360.372,00 |
| 2021-06-01 | 4.214.012,00 | 1.816.584,00 | 2.397.429,00 |
| 2021-07-01 | 4.271.865,00 | 1.833.179,00 | 2.438.686,00 |
| 2021-08-01 | 4.346.060,00 | 1.851.006,00 | 2.495.054,00 |
| 2021-09-01 | 4.441.056,00 | 1.894.119,00 | 2.546.936,00 |
| 2021-10-01 | 4.511.956,00 | 1.910.940,00 | 2.601.017,00 |
| 2021-11-01 | 4.597.507,00 | 1.933.111,00 | 2.664.395,00 |
| 2021-12-01 | 4.682.852,00 | 1.974.391,00 | 2.708.461,00 |
| 2022-01-01 | 4.682.131,00 | 1.947.035,00 | 2.735.096,00 |
| 2022-02-01 | 4.727.818,00 | 1.971.524,00 | 2.756.295,00 |
| 2022-03-01 | 4.794.583,00 | 1.994.119,00 | 2.800.464,00 |
| 2022-04-01 | 4.833.732,00 | 2.003.312,00 | 2.830.420,00 |
| 2022-05-01 | 4.889.397,00 | 2.013.726,00 | 2.875.671,00 |
| 2022-06-01 | 4.965.603,00 | 2.052.569,00 | 2.913.035,00 |
| 2022-07-01 | 4.999.244,00 | 2.047.038,00 | 2.952.207,00 |
| 2022-08-01 | 5.072.711,00 | 2.064.183,00 | 3.008.528,00 |
| 2022-09-01 | 5.164.775,00 | 2.109.806,00 | 3.054.969,00 |
| 2022-10-01 | 5.215.990,00 | 2.105.856,00 | 3.110.134,00 |
| 2022-11-01 | 5.285.657,00 | 2.130.312,00 | 3.155.345,00 |
| 2022-12-01 | 5.366.069,00 | 2.178.236,00 | 3.187.833,00 |
| 2023-01-01 | 5.373.231,00 | 2.151.399,00 | 3.221.831,00 |
| 2023-02-01 | 5.370.950,00 | 2.136.105,00 | 3.234.845,00 |
| 2023-03-01 | 5.424.811,00 | 2.154.900,00 | 3.269.910,00 |
| 2023-04-01 | 5.426.307,00 | 2.145.000,00 | 3.281.308,00 |
| 2023-05-01 | 5.453.708,00 | 2.145.530,00 | 3.308.178,00 |
| 2023-06-01 | 5.479.459,00 | 2.169.613,00 | 3.309.846,00 |
| 2023-07-01 | 5.484.871,00 | 2.153.541,00 | 3.331.330,00 |
| 2023-08-01 | 5.559.063,00 | 2.172.658,00 | 3.386.405,00 |
| 2023-09-01 | 5.625.945,00 | 2.215.175,00 | 3.410.769,00 |
| 2023-10-01 | 5.653.808,00 | 2.204.808,00 | 3.449.000,00 |
| 2023-11-01 | 5.711.103,00 | 2.220.766,00 | 3.490.337,00 |
| 2023-12-01 | 5.805.157,00 | 2.283.485,00 | 3.521.672,00 |
| 2024-01-01 | 5.794.707,00 | 2.234.362,00 | 3.560.345,00 |
| 2024-02-01 | 5.815.954,00 | 2.235.302,00 | 3.580.652,00 |
| 2024-03-01 | 5.899.742,00 | 2.285.775,00 | 3.613.967,00 |
| 2024-04-01 | 5.915.538,00 | 2.268.879,00 | 3.646.659,00 |
| 2024-05-01 | 5.953.960,00 | 2.278.309,00 | 3.675.652,00 |
| 2024-06-01 | 6.041.898,00 | 2.336.858,00 | 3.705.041,00 |
