Pular para o conteúdo principal
BCB SGS

Painel · Sondagem de Serviços dessazonalizado

Sondagem de Serviços dessazonalizado

Índices de Sondagem de Serviços (ICS, ISA-S, IE-S) dessazonalizado, da FGV

Período

Sondagem de Serviços dessazonalizado

Sondagem de Serviços dessazonalizado

Ver tabela de dados
Valores por período
Período Sondagem de Serviços - Índice de Confiança de Serviços - Dessazonalizado Sondagem de Serviços - Índice de Situação Atual (ISA-S) - Dessazonalizado Sondagem de Serviços - Índice de Expectativas (IE-S) - Dessazonalizado
2008-06-01 110,20 110,50 109,80
2008-07-01 108,70 107,20 110,10
2008-08-01 109,60 108,00 111,00
2008-09-01 103,40 105,00 101,90
2008-10-01 95,50 104,70 86,50
2008-11-01 88,30 97,60 79,10
2008-12-01 85,80 96,20 75,80
2009-01-01 84,80 92,10 77,80
2009-02-01 86,40 91,00 82,00
2009-03-01 85,70 89,10 82,60
2009-04-01 91,20 91,10 91,50
2009-05-01 94,10 91,60 96,80
2009-06-01 95,30 92,90 98,00
2009-07-01 97,00 95,90 98,10
2009-08-01 99,60 96,00 103,30
2009-09-01 103,00 97,80 108,20
2009-10-01 103,40 99,70 107,10
2009-11-01 105,50 104,90 106,00
2009-12-01 108,20 104,40 111,80
2010-01-01 108,70 105,80 111,50
2010-02-01 109,50 105,10 113,60
2010-03-01 111,90 109,70 113,80
2010-04-01 109,10 108,80 109,30
2010-05-01 109,60 109,50 109,40
2010-06-01 108,70 110,30 106,90
2010-07-01 107,80 107,90 107,60
2010-08-01 110,10 111,30 108,70
2010-09-01 110,30 111,50 109,00
2010-10-01 111,30 111,50 110,90
2010-11-01 111,50 111,20 111,60
2010-12-01 111,50 113,40 109,50
2011-01-01 110,20 111,80 108,50
2011-02-01 110,40 111,90 108,80
2011-03-01 109,10 109,30 108,80
2011-04-01 111,20 111,70 110,40
2011-05-01 110,40 110,80 109,90
2011-06-01 110,10 109,50 110,50
2011-07-01 110,70 110,50 110,70
2011-08-01 108,00 108,50 107,30
2011-09-01 106,80 108,70 104,80
2011-10-01 107,20 108,90 105,40
2011-11-01 107,10 108,00 106,10
2011-12-01 106,60 108,50 104,60
2012-01-01 106,10 104,90 107,20
2012-02-01 106,90 106,00 107,60
2012-03-01 107,40 106,50 108,10
2012-04-01 106,70 105,20 108,00
2012-05-01 105,30 104,80 105,90
2012-06-01 103,80 103,60 104,10
2012-07-01 102,80 103,30 102,30
2012-08-01 100,90 101,90 99,90
2012-09-01 101,80 101,50 102,20
2012-10-01 102,10 100,60 103,60
2012-11-01 104,60 102,50 106,70
2012-12-01 102,70 101,60 103,90
2013-01-01 102,00 101,00 103,10
2013-02-01 102,20 100,10 104,40
2013-03-01 102,30 99,80 104,80
2013-04-01 99,90 99,40 100,30
2013-05-01 101,80 100,50 103,10
2013-06-01 101,10 99,80 102,30
2013-07-01 97,50 98,10 96,90
2013-08-01 99,40 98,80 100,10
2013-09-01 100,70 99,70 101,70
2013-10-01 98,30 99,30 97,40
2013-11-01 98,60 99,20 98,10
2013-12-01 99,50 99,40 99,60
2014-01-01 97,70 96,60 98,80
2014-02-01 98,40 97,50 99,40
2014-03-01 98,50 97,70 99,40
2014-04-01 96,00 96,40 95,60
2014-05-01 91,70 94,30 89,20
2014-06-01 92,10 93,70 90,70
2014-07-01 92,20 90,30 94,30
2014-08-01 90,20 91,10 89,50
2014-09-01 88,90 89,20 88,80
2014-10-01 89,10 87,60 90,70
2014-11-01 87,30 86,40 88,30
2014-12-01 86,90 85,50 88,30
2015-01-01 84,10 84,10 84,40
2015-02-01 81,30 82,60 80,20
2015-03-01 74,80 78,30 71,90
2015-04-01 76,80 78,00 75,90
2015-05-01 75,60 75,60 75,90
2015-06-01 74,00 73,60 74,90
2015-07-01 70,80 72,40 69,70
2015-08-01 68,70 70,70 67,10
2015-09-01 65,20 69,20 61,80
2015-10-01 68,80 67,40 70,70
2015-11-01 69,00 67,90 70,50
2015-12-01 69,90 66,80 73,40
2016-01-01 69,60 68,20 71,40
2016-02-01 68,60 67,80 69,80
2016-03-01 68,60 68,90 68,80
2016-04-01 68,60 67,70 69,90
2016-05-01 70,70 67,30 74,50
2016-06-01 72,80 68,10 78,00
2016-07-01 75,30 69,80 81,30
2016-08-01 77,20 70,20 84,50
2016-09-01 78,90 70,00 88,00
2016-10-01 79,60 70,50 88,80
2016-11-01 79,00 71,00 87,30
2016-12-01 77,80 70,90 85,00
2017-01-01 80,00 73,50 86,70
2017-02-01 80,60 73,50 87,90
2017-03-01 83,10 74,40 92,00
2017-04-01 84,30 76,80 92,00
2017-05-01 84,40 77,40 91,80
2017-06-01 82,50 78,10 87,30
2017-07-01 83,30 78,90 88,10
2017-08-01 84,10 79,50 88,90
2017-09-01 85,80 81,90 89,90
2017-10-01 88,90 83,50 94,40
2017-11-01 88,80 84,00 93,80
2017-12-01 90,50 85,30 95,90
2018-01-01 90,60 85,90 95,60
2018-02-01 91,80 86,80 96,90
2018-03-01 91,80 86,60 97,30
2018-04-01 90,40 87,00 94,10
2018-05-01 89,20 87,20 91,30
2018-06-01 87,00 86,10 88,00
2018-07-01 87,70 86,70 88,70
2018-08-01 88,80 86,70 91,10
2018-09-01 88,60 87,10 90,30
2018-10-01 89,80 86,20 93,50
2018-11-01 94,70 88,50 101,20
2018-12-01 95,90 88,70 103,10
2019-01-01 97,70 89,20 106,30
2019-02-01 96,20 90,40 102,10
2019-03-01 93,00 89,40 96,80
2019-04-01 92,50 88,40 96,80
2019-05-01 89,70 87,70 91,90
2019-06-01 91,40 88,30 94,60
2019-07-01 92,70 88,70 96,80
2019-08-01 91,60 89,20 94,30
2019-09-01 93,40 89,80 97,20
2019-10-01 93,50 91,50 95,70
2019-11-01 96,00 91,90 100,20
2019-12-01 97,40 93,70 101,20
2020-01-01 97,50 92,50 102,50
2020-02-01 96,10 91,90 100,30
2020-03-01 83,30 85,90 81,10
2020-04-01 51,10 55,60 47,20
2020-05-01 60,20 57,10 63,90
2020-06-01 70,80 63,40 78,70
2020-07-01 77,50 69,90 85,20
2020-08-01 83,50 75,70 91,40
2020-09-01 86,50 75,90 97,30
2020-10-01 87,00 78,90 95,30
2020-11-01 86,00 80,50 91,70
2020-12-01 87,70 82,20 93,50
2021-01-01 87,30 81,90 93,00
2021-02-01 85,50 81,70 89,50
2021-03-01 78,70 76,00 81,70
2021-04-01 81,80 74,70 89,10
2021-05-01 87,10 82,60 91,70
2021-06-01 92,10 86,30 98,10
2021-07-01 95,60 87,90 103,50
2021-08-01 97,20 90,60 103,70
2021-09-01 95,20 89,90 100,60
2021-10-01 98,10 92,90 103,30
2021-11-01 97,50 93,50 101,60
2021-12-01 97,80 95,20 100,40
2022-01-01 93,80 92,80 95,00
2022-02-01 92,60 91,70 93,70
2022-03-01 93,70 93,40 94,20
2022-04-01 96,50 95,90 97,20
2022-05-01 97,20 96,50 98,00
2022-06-01 96,70 95,30 98,20
2022-07-01 98,10 97,40 98,80
2022-08-01 98,10 96,90 99,30
2022-09-01 99,10 98,30 100,00
2022-10-01 97,60 97,40 97,90
2022-11-01 94,00 96,90 91,30
2022-12-01 94,00 96,10 91,90
2023-01-01 91,90 96,70 87,30
2023-02-01 92,30 95,40 89,30
2023-03-01 93,20 95,70 90,90
2023-04-01 93,30 95,90 90,80
2023-05-01 92,70 93,50 92,10
2023-06-01 94,90 97,10 92,80
2023-07-01 95,10 96,20 94,30
2023-08-01 95,00 95,90 94,20
2023-09-01 94,60 96,50 93,00
2023-10-01 94,00 97,20 90,90
2023-11-01 94,50 96,70 92,60
2023-12-01 93,30 97,80 89,00
2024-01-01 95,30 96,40 94,30
2024-02-01 93,90 96,50 91,40
2024-03-01 95,20 96,30 94,30
2024-04-01 94,70 95,90 93,60
2024-05-01 94,10 97,20 91,10
2024-06-01 94,50 95,50 93,80
2024-07-01 94,60 96,30 93,20
2024-08-01 95,30 96,90 93,90
2024-09-01 94,70 95,90 93,70
2024-10-01 95,50 96,30 94,90
2024-11-01 94,80 97,10 92,70
2024-12-01 94,10 97,10 91,30
2025-01-01 91,80 94,80 88,90
2025-02-01 91,60 94,90 88,40
2025-03-01 92,90 95,50 90,30
2025-04-01 90,50 94,00 87,20
2025-05-01 91,80 94,20 89,50
2025-06-01 90,80 93,10 88,60
2025-07-01 89,60 92,20 87,10
2025-08-01 87,50 91,50 83,60
2025-09-01 89,10 93,70 84,60
2025-10-01 88,80 92,70 85,00
2025-11-01 90,00 93,20 87,00
2025-12-01 90,30 94,60 86,10
2026-01-01 90,90 91,70 90,30
2026-02-01 90,20 92,40 88,10
2026-03-01 88,40 92,50 84,40
2026-04-01 87,80 92,10 83,70
2026-05-01 88,70 91,70 85,80
2026-06-01 90,80 92,60 89,10
2026-07-01 87,80 89,50 86,30
2026-08-01 89,00 90,80 87,30
2026-09-01 88,10 91,70 84,60
2026-10-01 88,20 88,70 87,80

Fontes e downloads

Metodologia e fontes
  • Índices de Sondagem de Serviços (ICS, ISA-S, IE-S) dessazonalizado, da FGV