Pular para o conteúdo principal
Transversal · Inflação

A inflação está espalhada ou concentrada?

O IPCA acumula 4,6% em 12 meses, contra meta de 3,0%. 54,9% dos itens subiram no último mês — alta concentrada em parte da cesta.

Período:
Filtro temporal instantâneo

O termômetro

Difusão acima de 60% indica alta espalhada pela cesta; núcleos descontam itens voláteis para medir a tendência.

IPCA em 12 meses
4,58%
-0,59 p.p.
Evolução de IPCA em 12 meses
IPCA no mês
0,82%
+0,34 p.p.
Evolução de IPCA no mês
Difusão (itens em alta)
54,9%
+2,7 p.p.
Evolução de Difusão (itens em alta)
Média dos núcleos no mês
0,44%
+0,19 p.p.
Evolução de Média dos núcleos no mês

IPCA em 12 meses acima do teto

% · faixa sombreada = intervalo de tolerância atual (3% ± 1,5 p.p.)

Ver tabela de dados
Valores por período
Período IPCA em 12 meses
2017-01-01 5,3%
2017-02-01 4,8%
2017-03-01 4,6%
2017-04-01 4,1%
2017-05-01 3,6%
2017-06-01 3,0%
2017-07-01 2,7%
2017-08-01 2,5%
2017-09-01 2,5%
2017-10-01 2,7%
2017-11-01 2,8%
2017-12-01 3,0%
2018-01-01 2,9%
2018-02-01 2,8%
2018-03-01 2,7%
2018-04-01 2,8%
2018-05-01 2,9%
2018-06-01 4,4%
2018-07-01 4,5%
2018-08-01 4,2%
2018-09-01 4,5%
2018-10-01 4,6%
2018-11-01 4,0%
2018-12-01 3,8%
2019-01-01 3,8%
2019-02-01 3,9%
2019-03-01 4,6%
2019-04-01 4,9%
2019-05-01 4,7%
2019-06-01 3,4%
2019-07-01 3,2%
2019-08-01 3,4%
2019-09-01 2,9%
2019-10-01 2,5%
2019-11-01 3,3%
2019-12-01 4,3%
2020-01-01 4,2%
2020-02-01 4,0%
2020-03-01 3,3%
2020-04-01 2,4%
2020-05-01 1,9%
2020-06-01 2,1%
2020-07-01 2,3%
2020-08-01 2,4%
2020-09-01 3,1%
2020-10-01 3,9%
2020-11-01 4,3%
2020-12-01 4,5%
2021-01-01 4,6%
2021-02-01 5,2%
2021-03-01 6,1%
2021-04-01 6,8%
2021-05-01 8,1%
2021-06-01 8,3%
2021-07-01 9,0%
2021-08-01 9,7%
2021-09-01 10,2%
2021-10-01 10,7%
2021-11-01 10,7%
2021-12-01 10,1%
2022-01-01 10,4%
2022-02-01 10,5%
2022-03-01 11,3%
2022-04-01 12,1%
2022-05-01 11,7%
2022-06-01 11,9%
2022-07-01 10,1%
2022-08-01 8,7%
2022-09-01 7,2%
2022-10-01 6,5%
2022-11-01 5,9%
2022-12-01 5,8%
2023-01-01 5,8%
2023-02-01 5,6%
2023-03-01 4,7%
2023-04-01 4,2%
2023-05-01 3,9%
2023-06-01 3,2%
2023-07-01 4,0%
2023-08-01 4,6%
2023-09-01 5,2%
2023-10-01 4,8%
2023-11-01 4,7%
2023-12-01 4,6%
2024-01-01 4,5%
2024-02-01 4,5%
2024-03-01 3,9%
2024-04-01 3,7%
2024-05-01 3,9%
2024-06-01 4,2%
2024-07-01 4,5%
2024-08-01 4,2%
2024-09-01 4,4%
2024-10-01 4,8%
2024-11-01 4,9%
2024-12-01 4,8%
2025-01-01 4,6%
2025-02-01 5,1%
2025-03-01 5,5%
2025-04-01 5,5%
2025-05-01 5,3%
2025-06-01 5,3%
2025-07-01 5,2%
2025-08-01 5,1%
2025-09-01 5,2%
2025-10-01 4,7%
2025-11-01 4,5%
2025-12-01 4,3%
2026-01-01 4,4%
2026-02-01 3,8%
2026-03-01 4,1%
2026-04-01 4,4%
2026-05-01 4,7%
2026-06-01 4,6%
2026-07-01 4,4%
2026-08-01 4,2%
2026-09-01 4,6%

IPCA 1,6% acima do centro da meta

IPCA 12m × meta (marcador) e tolerância (faixa)

Espalhada ou concentrada

Dez anos de IPCA, mês a mês

Variação mensal (%) · cor mais escura = mês mais inflacionário

Ano janfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdez
2017 0,38% 0,33% 0,25% 0,14% 0,31% -0,23% 0,24% 0,19% 0,16% 0,42% 0,28% 0,44%
2018 0,29% 0,32% 0,09% 0,22% 0,40% 1,26% 0,33% -0,09% 0,48% 0,45% -0,21% 0,15%
2019 0,32% 0,43% 0,75% 0,57% 0,13% 0,01% 0,19% 0,11% -0,04% 0,10% 0,51% 1,15%
2020 0,21% 0,25% 0,07% -0,31% -0,38% 0,26% 0,36% 0,24% 0,64% 0,86% 0,89% 1,35%
2021 0,25% 0,86% 0,93% 0,31% 0,83% 0,53% 0,96% 0,87% 1,16% 1,25% 0,95% 0,73%
2022 0,54% 1,01% 1,62% 1,06% 0,47% 0,67% -0,68% -0,36% -0,29% 0,59% 0,41% 0,62%
2023 0,53% 0,84% 0,71% 0,61% 0,23% -0,08% 0,12% 0,23% 0,26% 0,24% 0,28% 0,56%
2024 0,42% 0,83% 0,16% 0,38% 0,46% 0,21% 0,38% -0,02% 0,44% 0,56% 0,39% 0,52%
2025 0,16% 1,31% 0,56% 0,43% 0,26% 0,24% 0,26% -0,11% 0,48% 0,09% 0,18% 0,33%
2026 0,33% 0,70% 0,88% 0,67% 0,58% 0,16% 0,07% -0,32% 0,82%
Ver tabela de dados
Valores mensais do mapa de calor
Ano-Mês Valor Nível de cor
2017-01 0,38% 2
2017-02 0,33% 1
2017-03 0,25% 1
2017-04 0,14% 0
2017-05 0,31% 1
2017-06 -0,23% 0
2017-07 0,24% 1
2017-08 0,19% 1
2017-09 0,16% 0
2017-10 0,42% 2
2017-11 0,28% 1
2017-12 0,44% 2
2018-01 0,29% 1
2018-02 0,32% 1
2018-03 0,09% 0
2018-04 0,22% 1
2018-05 0,40% 2
2018-06 1,26% 3
2018-07 0,33% 1
2018-08 -0,09% 0
2018-09 0,48% 2
2018-10 0,45% 2
2018-11 -0,21% 0
2018-12 0,15% 0
2019-01 0,32% 1
2019-02 0,43% 2
2019-03 0,75% 3
2019-04 0,57% 2
2019-05 0,13% 0
2019-06 0,01% 0
2019-07 0,19% 1
2019-08 0,11% 0
2019-09 -0,04% 0
2019-10 0,10% 0
2019-11 0,51% 2
2019-12 1,15% 3
2020-01 0,21% 1
2020-02 0,25% 1
2020-03 0,07% 0
2020-04 -0,31% 0
2020-05 -0,38% 0
2020-06 0,26% 1
2020-07 0,36% 2
2020-08 0,24% 1
2020-09 0,64% 3
2020-10 0,86% 3
2020-11 0,89% 3
2020-12 1,35% 3
2021-01 0,25% 1
2021-02 0,86% 3
2021-03 0,93% 3
2021-04 0,31% 1
2021-05 0,83% 3
2021-06 0,53% 2
2021-07 0,96% 3
2021-08 0,87% 3
2021-09 1,16% 3
2021-10 1,25% 3
2021-11 0,95% 3
2021-12 0,73% 3
2022-01 0,54% 2
2022-02 1,01% 3
2022-03 1,62% 3
2022-04 1,06% 3
2022-05 0,47% 2
2022-06 0,67% 3
2022-07 -0,68% 0
2022-08 -0,36% 0
2022-09 -0,29% 0
2022-10 0,59% 2
2022-11 0,41% 2
2022-12 0,62% 3
2023-01 0,53% 2
2023-02 0,84% 3
2023-03 0,71% 3
2023-04 0,61% 3
2023-05 0,23% 1
2023-06 -0,08% 0
2023-07 0,12% 0
2023-08 0,23% 1
2023-09 0,26% 1
2023-10 0,24% 1
2023-11 0,28% 1
2023-12 0,56% 2
2024-01 0,42% 2
2024-02 0,83% 3
2024-03 0,16% 0
2024-04 0,38% 2
2024-05 0,46% 2
2024-06 0,21% 1
2024-07 0,38% 2
2024-08 -0,02% 0
2024-09 0,44% 2
2024-10 0,56% 2
2024-11 0,39% 2
2024-12 0,52% 2
2025-01 0,16% 0
2025-02 1,31% 3
2025-03 0,56% 2
2025-04 0,43% 2
2025-05 0,26% 1
2025-06 0,24% 1
2025-07 0,26% 1
2025-08 -0,11% 0
2025-09 0,48% 2
2025-10 0,09% 0
2025-11 0,18% 0
2025-12 0,33% 1
2026-01 0,33% 1
2026-02 0,70% 3
2026-03 0,88% 3
2026-04 0,67% 3
2026-05 0,58% 2
2026-06 0,16% 0
2026-07 0,07% 0
2026-08 -0,32% 0
2026-09 0,82% 3

Serviços e administrados puxam o índice

Variação no último mês (%) e últimos 24 meses

Serviços
0,61%
+0,58 p.p.
Evolução de Serviços
Preços livres
0,55%
+0,54 p.p.
Evolução de Preços livres
Administrados
1,59%
+2,84 p.p.
Evolução de Administrados
Comercializáveis
0,20%
-0,18 p.p.
Evolução de Comercializáveis
Ver tabela de dados
Última cotação por série
Série Última cotação Variação
Serviços 0,61% 0,58%
Preços livres 0,55% 0,54%
Administrados 1,59% 2,84%
Comercializáveis 0,20% -0,18%

Núcleos e tendência

Índice cheio × média dos núcleos, mês a mês

Variação mensal (%), últimos 12 meses

Ver tabela de dados
Valores por período
Período IPCA no mês Média dos núcleos
2025-10-01 0,09% 0,21%
2025-11-01 0,18% 0,25%
2025-12-01 0,33% 0,46%
2026-01-01 0,33% 0,36%
2026-02-01 0,70% 0,78%
2026-03-01 0,88% 0,43%
2026-04-01 0,67% 0,37%
2026-05-01 0,58% 0,43%
2026-06-01 0,16% 0,23%
2026-07-01 0,07% 0,29%
2026-08-01 -0,32% 0,12%
2026-09-01 0,82% 0,44%
Cheio, núcleos, serviços e difusão
Período IPCA Núcleos Serviços Difusão
2026-09-01 0,82% 0,44% 0,61% 54,91%
2026-08-01 -0,32% 0,12% 0,03% 54,38%
2026-07-01 0,07% 0,29% 0,54% 49,60%
2026-06-01 0,16% 0,23% 0,33% 53,58%
2026-05-01 0,58% 0,43% 0,40% 64,99%
2026-04-01 0,67% 0,37% 0,04% 65,25%
2026-03-01 0,88% 0,43% 0,53% 67,37%
2026-02-01 0,70% 0,78% 1,51% 61,27%
2026-01-01 0,33% 0,36% 0,10% 63,93%
2025-12-01 0,33% 0,46% 0,72% 60,48%
2025-11-01 0,18% 0,25% 0,60% 55,70%
2025-10-01 0,09% 0,21% 0,41% 52,25%
Metodologia e fontes
  • Fonte: IBGE via BCB/SGS.