Classificação 2115: Tronco, família linguística da primeira língua indígena
Número de Categorias: 362
Número de Tabelas: 1
A classificacao organiza as familias linguisticas das primeiras linguas indigenas faladas ou utilizadas no domicilio, contribuindo para padronizacao estatistica da informacao sobre povos indigenas. Estruturada em nivel unico, reune categorias que representam grupos linguisticos, com destaque para o total que engloba todas as categorias. A lógica de organizacao permite identificar relacoes entre os troncos linguisticos e suas familias, facilitando o mapeamento das variacoes linguisticas. Essa classificacao viabiliza comparacoes espaciais entre diferentes regioes do pais e temporais, ao permitir o acompanhamento de tendencias e mudancas nas pratcas linguistica e cultural dos povos indigenas ao longo do tempo.
✨ Texto gerado por um modelo de linguagem
Categorias
| ID | Nome |
|---|---|
| 81085 | Total |
| 81086 | 1. Macro-Jê |
| 81087 | 1.1. Bororo |
| 81088 | 1.1.1. Bororo |
| 81089 | 1.1.2. Umutina |
| 81090 | 1.2. Brobó |
| 81091 | 1.2.1. Brobó |
| 81092 | 1.3. Jê |
| 81093 | 1.3.1. Apinayé |
| 81094 | 1.3.2. Gavião Kykatejê |
| 81095 | 1.3.3. Gavião Parkatêjê |
| 81096 | 1.3.4. Gavião Pykopjê |
| 81097 | 1.3.5. Jê não especificado |
| 81098 | 1.3.6. Kaingang |
| 81099 | 1.3.7. Kanela Apanyekrá |
| 81100 | 1.3.8. Kanela não especificado |
| 81101 | 1.3.9. Kanela Rankokamekrá |
| 81102 | 1.3.10. Kayapó |
| 81103 | 1.3.11. Kisêdjê |
| 81104 | 1.3.12. Krahô |
| 81105 | 1.3.13. Kreepyn-Katejê |
| 81106 | 1.3.14. Krenyê |
| 81107 | 1.3.15. Krikati |
| 81108 | 1.3.16. Mebêngôkre Kayapó |
| 81109 | 1.3.17. Menkrangnoti |
| 81110 | 1.3.18. Mentuktire |
| 81111 | 1.3.19. Panará |
| 81112 | 1.3.20. Tapayuna |
| 81113 | 1.3.21. Timbira |
| 81114 | 1.3.22. Xacriabá |
| 81115 | 1.3.23. Xavante |
| 81116 | 1.3.24. Xerente |
| 81117 | 1.3.25. Xikrin |
| 81118 | 1.3.26. Xokléng |
| 81119 | 1.4. Kamakã |
| 81120 | 1.4.1. Kamakã |
| 81121 | 1.5. Karajá |
| 81122 | 1.5.1. Karajá |
| 81123 | 1.5.2. Karajá Javaé |
| 81124 | 1.5.3. Xambioá |
| 81125 | 1.6. Kariri |
| 81126 | 1.6.1. Dzubokuá |
| 81127 | 1.6.2. Kariri |
| 81128 | 1.6.3. Kipéa |
| 81129 | 1.6.4. Xocó |
| 81130 | 1.7. Krenák |
| 81131 | 1.7.1. Krenák |
| 81132 | 1.8. Maxakali |
| 81133 | 1.8.1. Maxakali |
| 81134 | 1.8.2. Pataxó |
| 81135 | 1.8.3. Pataxó Hã-Hã-Hãe |
| 81136 | 1.9. Ofayé |
| 81137 | 1.9.1. Ofayé |
| 81138 | 1.10. Rikbaktsa |
| 81139 | 1.10.1. Rikbaktsa |
| 81140 | 1.11. Yatê |
| 81141 | 1.11.1. Yathê |
| 81142 | 1.12. Macro-Jê não especificado |
| 81143 | 1.12.1. Macro-Jê não especificado |
| 81144 | 2. Tupi |
| 81145 | 2.1. Arikém |
| 81146 | 2.1.1. Karitiana |
| 81147 | 2.2. Juruna |
| 81148 | 2.2.1. Xipáya |
| 81149 | 2.2.2. Yudjá |
| 81150 | 2.3. Mawé |
| 81151 | 2.3.1. Sateré-Mawé |
| 81152 | 2.4. Mondé |
| 81153 | 2.4.1. Aruá |
| 81154 | 2.4.2. Gavião de Rondônia |
| 81155 | 2.4.3. Paiter |
| 81156 | 2.4.4. Salamãy |
| 81157 | 2.4.5. Tupi-Mondé |
| 81158 | 2.4.6. Zoró |
| 81159 | 2.5. Mundurukú |
| 81160 | 2.5.1. Kuruáya |
| 81161 | 2.5.2. Munduruku |
| 81162 | 2.6. Puruborá |
| 81163 | 2.6.1. Puroborá |
| 81164 | 2.7. Ramaráma |
| 81165 | 2.7.1. Arara de Rondônia (Arara Karo) |
| 81166 | 2.7.2. Ramarama não especificado |
| 81167 | 2.8. Tuparí |
| 81168 | 2.8.1. Ajuru |
| 81169 | 2.8.2. Akuntsu |
| 81170 | 2.8.3. Makuráp |
| 81171 | 2.8.4. Sakurabiat |
| 81172 | 2.8.5. Tuparí |
| 81173 | 2.9. Tupi-Guarani |
| 81174 | 2.9.1. Amanayé |
| 81175 | 2.9.2. Anambé |
| 81176 | 2.9.3. Apiaká |
| 81177 | 2.9.4. Araweté |
| 81178 | 2.9.5. Asurini do Tocantins |
| 81179 | 2.9.6. Asurini do Xingu |
| 81180 | 2.9.7. Avá Guarani |
| 81181 | 2.9.8. Avá-Canoeiro |
| 81182 | 2.9.9. Awa Guajá |
| 81183 | 2.9.10. Aweti |
| 81184 | 2.9.11. Guajajara |
| 81185 | 2.9.12. Guarani |
| 81186 | 2.9.13. Guarani Kaiowá |
| 81187 | 2.9.14. Guarani Mbya |
| 81188 | 2.9.15. Guarani Nhandeva |
| 81189 | 2.9.16. Jiahui |
| 81190 | 2.9.17. Juma |
| 81191 | 2.9.18. Ka'apor |
| 81192 | 2.9.19. Kaiabi (Kawaiwete) |
| 81193 | 2.9.20. Kamayurá |
| 81194 | 2.9.21. Kambéba |
| 81195 | 2.9.22. Kawahíba dos Amondáwa |
| 81196 | 2.9.23. Kawahíba dos Karipuna |
| 81197 | 2.9.24. Kokama |
| 81198 | 2.9.25. Nheengatu |
| 81199 | 2.9.26. Parakanã (Awaeté Xeenga) |
| 81200 | 2.9.27. Parintintim |
| 81201 | 2.9.28. Suruí do Pará |
| 81202 | 2.9.29. Tapirapé |
| 81203 | 2.9.30. Tembé |
| 81204 | 2.9.31. Tenetehára |
| 81205 | 2.9.32. Tenharim |
| 81206 | 2.9.33. Tupi-Guarani |
| 81207 | 2.9.34. Tupi-Kawahiwa não especificado |
| 81208 | 2.9.35. Tupi-Potiguara |
| 81209 | 2.9.36. Wajãpi |
| 81210 | 2.9.37. Xetá |
| 81211 | 2.9.38. Zo'é |
| 81212 | 2.10. Tupi não especificado |
| 81213 | 2.10.1. Tupi não especificado |
| 81214 | 3. Famílias não classificadas em troncos |
| 81215 | 3.1. Arawá |
| 81216 | 3.1.1. Arawá |
| 81217 | 3.1.2. Banawá |
| 81218 | 3.1.3. Dení |
| 81219 | 3.1.4. Jamamadi |
| 81220 | 3.1.5. Jarawára |
| 81221 | 3.1.6. Kulina Madijá |
| 81222 | 3.1.7. Paumarí |
| 81223 | 3.1.8. Suruwaha |
| 81224 | 3.2. Aruák |
| 81225 | 3.2.1. Apurinã |
| 81226 | 3.2.2. Ashaninka |
| 81227 | 3.2.3. Baniwa |
| 81228 | 3.2.4. Enawenê-Nawê |
| 81229 | 3.2.5. Kaixana |
| 81230 | 3.2.6. Kinikinau |
| 81231 | 3.2.7. Kuripako |
| 81232 | 3.2.8. Manchineri |
| 81233 | 3.2.9. Mawayána |
| 81234 | 3.2.10. Mehináku |
| 81235 | 3.2.11. Palikur |
| 81236 | 3.2.12. Paresí |
| 81237 | 3.2.13. Tariana |
| 81238 | 3.2.14. Terena |
| 81239 | 3.2.15. Wapixana |
| 81240 | 3.2.16. Warekena |
| 81241 | 3.2.17. Waura |
| 81242 | 3.2.18. Wayuu |
| 81243 | 3.2.19. Yawalapití |
| 81244 | 3.2.20. Aruak não especificado |
| 81245 | 3.3. Bora |
| 81246 | 3.3.1. Bora não especificado |
| 81247 | 3.3.2. Miránha |
| 81248 | 3.4. Chiquito |
| 81249 | 3.4.1. Chiquitáno |
| 81250 | 3.5. Guaikurú |
| 81251 | 3.5.1. Kadiwéu |
| 81252 | 3.6. Jaboti |
| 81253 | 3.6.1. Arikapú |
| 81254 | 3.6.2. Djeoromitxí-Jaboti |
| 81255 | 3.7. Karib |
| 81256 | 3.7.1. Akawaio |
| 81257 | 3.7.2. Akuriyó |
| 81258 | 3.7.3. Apalai |
| 81259 | 3.7.4. Arara do Pará |
| 81260 | 3.7.5. Arekuna |
| 81261 | 3.7.6. Bakairi |
| 81262 | 3.7.7. Faruk'woto |
| 81263 | 3.7.8. Galibi Kali'na |
| 81264 | 3.7.9. Hixkaryana |
| 81265 | 3.7.10. Ikpeng |
| 81266 | 3.7.11. Ingarikó |
| 81267 | 3.7.12. Kalapalo |
| 81268 | 3.7.13. Kamarakoto |
| 81269 | 3.7.14. Karib não especificado |
| 81270 | 3.7.15. Katwena |
| 81271 | 3.7.16. Katxuyana |
| 81272 | 3.7.17. Kuikuro |
| 81273 | 3.7.18. Makuxí |
| 81274 | 3.7.19. Matipú |
| 81275 | 3.7.20. Nahukuá |
| 81276 | 3.7.21. Patamóna |
| 81277 | 3.7.22. Taurepang |
| 81278 | 3.7.23. Tiriyó |
| 81279 | 3.7.24. Tunayana |
| 81280 | 3.7.25. Wai Wai |
| 81281 | 3.7.26. Waimiri Atroari |
| 81282 | 3.7.27. Wayana |
| 81283 | 3.7.28. Xerewyana |
| 81284 | 3.7.29. Ye'kwana |
| 81285 | 3.8. Katukina |
| 81286 | 3.8.1. Kanamarí |
| 81287 | 3.8.2. Katawixí |
| 81288 | 3.8.3. Katukina do Rio Biá (Pedá Djapá) |
| 81289 | 3.9. Múra |
| 81290 | 3.9.1. Múra |
| 81291 | 3.9.2. Pirahã |
| 81292 | 3.9.3. Warapakai |
| 81293 | 3.10. Naduhupy |
| 81294 | 3.10.1. Dâw |
| 81295 | 3.10.2. Hupd'äh |
| 81296 | 3.10.3. Nadëb |
| 81297 | 3.10.4. Puinave |
| 81298 | 3.10.5. Yuhupdëh |
| 81299 | 3.11. Nambikwára |
| 81300 | 3.11.1. Alantesú |
| 81301 | 3.11.2. Hahaintesu |
| 81302 | 3.11.3. Halotesu |
| 81303 | 3.11.4. Kithaulu |
| 81304 | 3.11.5. Latundê |
| 81305 | 3.11.6. Mamaindê |
| 81306 | 3.11.7. Manduka |
| 81307 | 3.11.8. Nambikwára |
| 81308 | 3.11.9. Negarotê |
| 81309 | 3.11.10. Sabanê |
| 81310 | 3.11.11. Tawandê |
| 81311 | 3.11.12. Waikisu |
| 81312 | 3.11.13. Wasusu |
| 81313 | 3.12. Pano |
| 81314 | 3.12.1. Arara do Acre (Arara Shawãdawa) |
| 81315 | 3.12.2. Kaxarari |
| 81316 | 3.12.3. Kaxinawá |
| 81317 | 3.12.4. Korubo |
| 81318 | 3.12.5. Kulina Pano |
| 81319 | 3.12.6. Marúbo |
| 81320 | 3.12.7. Mastanawa |
| 81321 | 3.12.8. Matís |
| 81322 | 3.12.9. Matsés |
| 81323 | 3.12.10. Mayoruna |
| 81324 | 3.12.11. Noke Vana |
| 81325 | 3.12.12. Nukiní |
| 81326 | 3.12.13. Pano não especificado |
| 81327 | 3.12.14. Poyanáwa |
| 81328 | 3.12.15. Shanenáwa |
| 81329 | 3.12.16. Yamináwa |
| 81330 | 3.12.17. Yawanawá |
| 81331 | 3.13. Tukano |
| 81332 | 3.13.1. Arapaso |
| 81333 | 3.13.2. Bará |
| 81334 | 3.13.3. Barasána |
| 81335 | 3.13.4. Desána |
| 81336 | 3.13.5. Karapanã |
| 81337 | 3.13.6. Kubeo |
| 81338 | 3.13.7. Makúna |
| 81339 | 3.13.8. Mirititapuia |
| 81340 | 3.13.9. Piratapuia (Waikhana) |
| 81341 | 3.13.10. Siriano (Siriãmahsã) |
| 81342 | 3.13.11. Tanimuka |
| 81343 | 3.13.12. Tukano |
| 81344 | 3.13.13. Tuyúca |
| 81345 | 3.13.14. Wanano |
| 81346 | 3.14. Txapakúra |
| 81347 | 3.14.1. Kujubim |
| 81348 | 3.14.2. Torá |
| 81349 | 3.14.3. Txapakura não especificado |
| 81350 | 3.14.4. Oro At |
| 81351 | 3.14.5. Oro Eo |
| 81352 | 3.14.6. Oro Mon |
| 81353 | 3.14.7. Oro Náo |
| 81354 | 3.14.8. Oro Waram |
| 81355 | 3.14.9. Oro Waram Xijein |
| 81356 | 3.14.10. Oro Win |
| 81357 | 3.14.11. Pakaa Nova (Wari') |
| 81358 | 3.15. Witóto |
| 81359 | 3.15.1. Witóto |
| 81360 | 3.16. Yanomami |
| 81361 | 3.16.1. Ninám |
| 81362 | 3.16.2. Sanumá |
| 81363 | 3.16.3. Xiriana |
| 81364 | 3.16.4. Xirixana |
| 81365 | 3.16.5. Yanomami |
| 81366 | 3.16.6. Yanomán |
| 81367 | 4. Línguas isoladas (não classificadas em troncos e famílias) |
| 81368 | 4.1. Línguas isoladas (não classificadas em troncos e famílias) |
| 81369 | 4.1.1. Aikanã |
| 81370 | 4.1.2. Akroá Gamela |
| 81371 | 4.1.3. Guató |
| 81372 | 4.1.4. Irántxe |
| 81373 | 4.1.5. Kanoé |
| 81374 | 4.1.6. Kwazá |
| 81375 | 4.1.7. Menkü (Myky Manoki) |
| 81376 | 4.1.8. Ruãynyn'reue |
| 81377 | 4.1.9. Tikúna |
| 81378 | 4.1.10. Trumái |
| 81379 | 4.1.11. Xukuru |
| 81380 | 4.1.12. Xukurú-Kariri |
| 81381 | 5. Outras línguas crioulas (não classificadas em troncos e famílias) |
| 81382 | 5.1. Línguas Crioulas (com base francesa) |
| 81383 | 5.1.1. Creole do Amapá |
| 81384 | 5.1.2. Kheuól Galibí Marwórno |
| 81385 | 5.1.3. Kheuól Karipuna |
| 81386 | 5.1.4. Patuá (Crioula) |
| 81387 | 6. Línguas sem classificação atual determinada |
| 81388 | 6.1. Línguas sem classificação atual determinada |
| 81389 | 6.1.1. Aconã |
| 81390 | 6.1.2. Anacé |
| 81391 | 6.1.3. Arapium |
| 81392 | 6.1.4. Atikum |
| 81393 | 6.1.5. Borari |
| 81394 | 6.1.6. Botocudo |
| 81395 | 6.1.7. Bremem Taipwenya |
| 81396 | 6.1.8. Kaimbé |
| 81397 | 6.1.9. Kambiwá |
| 81398 | 6.1.10. Kambiwá-Pipipã |
| 81399 | 6.1.11. Kanindé |
| 81400 | 6.1.12. Kapinawá |
| 81401 | 6.1.13. Karapotó |
| 81402 | 6.1.14. Kariri-Xocó |
| 81403 | 6.1.15. Kaxixó |
| 81404 | 6.1.16. Kiriri |
| 81405 | 6.1.17. Kumaruara |
| 81406 | 6.1.18. Kwaytikindo (Puri) |
| 81407 | 6.1.19. Maraguá |
| 81408 | 6.1.20. Maytapu |
| 81409 | 6.1.21. Nawa |
| 81410 | 6.1.22. Paiaku (Jenipapo-Kanindé) |
| 81411 | 6.1.23. Pankará |
| 81412 | 6.1.24. Pankararé |
| 81413 | 6.1.25. Pankararú |
| 81414 | 6.1.26. Pitaguari |
| 81415 | 6.1.27. Sabujá |
| 81416 | 6.1.28. Tabajara |
| 81417 | 6.1.29. Tapajós |
| 81418 | 6.1.30. Tapeba |
| 81419 | 6.1.31. Tapuia |
| 81420 | 6.1.32. Tremembé |
| 81421 | 6.1.33. Truká |
| 81422 | 6.1.34. Tupinambá |
| 81423 | 6.1.35. Tupinambarana |
| 81424 | 6.1.36. Tupiniquim |
| 81425 | 6.1.37. Tuxá |
| 81426 | 6.1.38. Tuxi |
| 81427 | 6.1.39. Wassú |
| 81428 | 6.1.40. Ybutritê |
| 81429 | 6.1.41. Ypy |
| 81430 | 7. Línguas indígenas de sinais |
| 81431 | 7.1. Línguas indígenas de sinais |
| 81432 | 7.1.1. Língua de Sinais Kiriri |
| 81433 | 7.1.2. Língua de Sinais Terena |
| 81434 | 7.1.3. Língua de Sinais Urubu Ka’apor |
| 81435 | 8. Outras línguas das Américas |
| 81436 | 8.1. Outras línguas das Américas |
| 81437 | 8.1.1. Aimara |
| 81438 | 8.1.2. Eñepá |
| 81439 | 8.1.3. Mapuche |
| 81440 | 8.1.4. Outra língua das Américas |
| 81441 | 8.1.5. Quechua |
| 81442 | 8.1.6. Quíchua |
| 81444 | 8.1.7. Warao |
| 81446 | 9. Não determinada |
| 81447 | 10. Não sabe |
| 81449 | 11. Mal definida |
Tabelas Relacionadas 1
Histórico de Alterações 2
362 categorias associadas incluídas
Ver os 362 itens
- Adicionada associação entre agregado 10403, classificação 2115 e categoria 81085 —
- Adicionada associação entre agregado 10403, classificação 2115 e categoria 81086 —
- Adicionada associação entre agregado 10403, classificação 2115 e categoria 81087 —
- Adicionada associação entre agregado 10403, classificação 2115 e categoria 81088 —
- Adicionada associação entre agregado 10403, classificação 2115 e categoria 81089 —
- Adicionada associação entre agregado 10403, classificação 2115 e categoria 81090 —
- Adicionada associação entre agregado 10403, classificação 2115 e categoria 81091 —
- Adicionada associação entre agregado 10403, classificação 2115 e categoria 81092 —
- Adicionada associação entre agregado 10403, classificação 2115 e categoria 81093 —
- Adicionada associação entre agregado 10403, classificação 2115 e categoria 81094 —
- Adicionada associação entre agregado 10403, classificação 2115 e categoria 81095 —
- Adicionada associação entre agregado 10403, classificação 2115 e categoria 81096 —
- Adicionada associação entre agregado 10403, classificação 2115 e categoria 81097 —
- Adicionada associação entre agregado 10403, classificação 2115 e categoria 81098 —
- Adicionada associação entre agregado 10403, classificação 2115 e categoria 81099 —
- Adicionada associação entre agregado 10403, classificação 2115 e categoria 81100 —
- Adicionada associação entre agregado 10403, classificação 2115 e categoria 81101 —
- Adicionada associação entre agregado 10403, classificação 2115 e categoria 81102 —
- Adicionada associação entre agregado 10403, classificação 2115 e categoria 81103 —
- Adicionada associação entre agregado 10403, classificação 2115 e categoria 81104 —
- Adicionada associação entre agregado 10403, classificação 2115 e categoria 81105 —
- Adicionada associação entre agregado 10403, classificação 2115 e categoria 81106 —
- Adicionada associação entre agregado 10403, classificação 2115 e categoria 81107 —
- Adicionada associação entre agregado 10403, classificação 2115 e categoria 81108 —
- Adicionada associação entre agregado 10403, classificação 2115 e categoria 81109 —
- Adicionada associação entre agregado 10403, classificação 2115 e categoria 81110 —
- Adicionada associação entre agregado 10403, classificação 2115 e categoria 81111 —
- Adicionada associação entre agregado 10403, classificação 2115 e categoria 81112 —
- Adicionada associação entre agregado 10403, classificação 2115 e categoria 81113 —
- Adicionada associação entre agregado 10403, classificação 2115 e categoria 81114 —
- Adicionada associação entre agregado 10403, classificação 2115 e categoria 81115 —
- Adicionada associação entre agregado 10403, classificação 2115 e categoria 81116 —
- Adicionada associação entre agregado 10403, classificação 2115 e categoria 81117 —
- Adicionada associação entre agregado 10403, classificação 2115 e categoria 81118 —
- Adicionada associação entre agregado 10403, classificação 2115 e categoria 81119 —
- Adicionada associação entre agregado 10403, classificação 2115 e categoria 81120 —
- Adicionada associação entre agregado 10403, classificação 2115 e categoria 81121 —
- Adicionada associação entre agregado 10403, classificação 2115 e categoria 81122 —
- Adicionada associação entre agregado 10403, classificação 2115 e categoria 81123 —
- Adicionada associação entre agregado 10403, classificação 2115 e categoria 81124 —
- Adicionada associação entre agregado 10403, classificação 2115 e categoria 81125 —
- Adicionada associação entre agregado 10403, classificação 2115 e categoria 81126 —
- Adicionada associação entre agregado 10403, classificação 2115 e categoria 81127 —
- Adicionada associação entre agregado 10403, classificação 2115 e categoria 81128 —
- Adicionada associação entre agregado 10403, classificação 2115 e categoria 81129 —
- Adicionada associação entre agregado 10403, classificação 2115 e categoria 81130 —
- Adicionada associação entre agregado 10403, classificação 2115 e categoria 81131 —
- Adicionada associação entre agregado 10403, classificação 2115 e categoria 81132 —
- Adicionada associação entre agregado 10403, classificação 2115 e categoria 81133 —
- Adicionada associação entre agregado 10403, classificação 2115 e categoria 81134 —
+ 312 não exibidos.
Nova classificação 2115: Tronco, família linguística da primeira língua indígena